秩父宮記念 第46回 富士登山駅伝
(2021年8月01日)
→ 中止が決定 6/22 (お知らせ)
富士山頂を折り返すコース標高差3,199mの日本一過酷な駅伝大会、第46回 富士登山駅伝が 2021年8月01日 (日) に開催されます。ここでは、富士登山駅伝 2021 一般の部の結果速報(リザルト)を掲載していきます。
参考
- リザルト 中止
- 速報サイト
- 御殿場市陸協
- 富士山GOGOエフエム
- YouTube
- ツイート
【目次】
- 2021 富士登山駅伝【一般】
- チーム結果
- 01区(5.48km)
- 02区(5.64km)
- 03区(4.54km)
- 04区(2.84km)
- 05区(4.24km)
- 06区(4.92km)
- 07区(3.66km)
- 08区(2.59km)
- 09区(4.44km)
- 10区(4.64km)
- 11区(4.88km)
別の記事へリンク
2021 富士登山駅伝
結果は競技後に掲載します。第46回 富士登山駅伝は 2021年8月01日 (日) 08:00 にスタートです。
参考
- リザルト 中止
- 速報サイト
- 御殿場市陸協
- 富士山GOGOエフエム
- YouTube
- ツイート
2019 富士登山駅伝
秩父宮記念 第44回 富士登山駅伝
(2019年8月4日)
富士山頂を折り返すコース標高差3,258mの日本一過酷な駅伝大会、第44回 富士登山駅伝が 2019年8月4日 (日) に開催されます。今年はどんなドラマが待っているのか。ここでは、富士登山駅伝 2019 一般の部の結果速報・区間記録 (リザルト) を掲載していきます。
参考
【目次】
- 2019 富士登山駅伝【一般】
別の記事へリンク
動画: 富士山GOGOエフエム
2019 チーム結果
富士登山駅伝 2019 一般の部の結果は以下の通りです。一般の部は、清水ランニングクラブが4:02:05で制しました。
【チーム結果】
- 4:02:05 清水ランニングクラブ
- 4:02:29 トヨタスポーツマンクラブ
- 4:15:18 見次クラブ
- 4:17:18 GGRC熊本
- 4:17:38 八王子富士森走友会
- 4:18:13 DREAM
- 4:19:08 橋本走友会
- 4:19:19 THE NORTH GUNMA
- 4:19:51 平成山岳会
- 4:19:55 鹿 族
- 4:19:57 厚木荻野走友会
- 4:20:16 ランナーズ
- 4:22:19 Harriers
- 4:29:49 埼玉滑川走友会
- 4:30:54 勢多陸上競技クラブ
- 4:31:16 ぬまちゃんず
- 4:31:30 三島走友会
- 4:31:46 トップギア広島
- 4:32:57 トヨタ猿投山走友会
- 4:35:47 トミヤス レーシング
- 4:36:43 横浜中央走友会
- 4:38:04 愛知県庁クラブ
- 4:39:26 青梅若草RRC
- 4:40:04 名古屋市役所
- 4:40:13 チームきびだんご
- 4:40:52 神戸PI JC
- 4:41:22 ハートブレイク
- 4:41:27 赤巻紙青巻紙黄巻紙
- 4:42:35 酔走楽部
- 4:44:09 Run boys! Run girls! TRC
- 4:44:33 ROUND5
- 4:45:12 函南走友会
- 4:46:10 浜松ホトニクス
- 4:46:16 Team HatoSuzu
- 4:47:23 鴨川走友会
- 4:48:10 BukkaSkyClub
- 4:48:57 青葉会
- 4:49:25 チームバーティカル100
- 4:49:41 くまもとトレイル連盟
- 4:49:54 トヨタ東富士
- 4:49:59 M & M
- 4:50:03 金山家
- 4:50:06 東北大 OLC
- 4:50:12 日本航空電子
- 4:50:14 浜松 RC
- 4:50:58 Team 白樺
- 4:51:00 さがみTRC
- 4:51:11 WindRun
- 4:51:27 すぽるちば
- 4:52:01 こまくさAC駅伝部
- 4:53:59 ブリヂストン
- 4:54:06 NTT ドコモ
- 4:54:57 アールビーズ
- 4:56:28 埼玉嵐山走友会
- 4:57:00 はだし駅伝部
- 4:58:00 大山 TRC
- 4:59:31 サロモンあみ
- 4:59:47 仏果空部
- 5:00:04 日野自動車
- 5:00:46 静岡県立大学陸上部
- 5:00:57 峯尾工務店
- 5:02:34 東京メトロ
- 5:02:51 武蔵と信玄
- 5:03:43 横浜WIND
- 5:03:58 チーム野獣
- 5:03:59 十日町地域消防署
- 5:04:01 川越走友会
- 5:04:46 渡邊エンターテインメント
- 5:05:11 トヨタRRC
- 5:05:58 RTH
- 5:05:59 みやこどりAC
- 5:07:43 おおむらさき
- 5:08:11 火曜日練習会
- 5:08:35 日軽RC
- 5:09:10 鏑川クラブ
- 5:09:37 出光千葉
- 5:10:10 紅い絆
- 5:12:19 ルネサス
- 5:12:47 箕島663
- 5:13:19 TOY’S
- 5:14:03 藤井一樹 RC
- 5:17:50 日本大学理工学部陸上競技部
- 5:18:34 東洋アルミ
- 5:19:49 武相クラブ
- 5:21:51 等松金時会
- 5:21:54 チームぬまっち
- 5:22:06 Nice Run
- 5:25:48 OLDIES
- 5:27:53 秋留台ランニングクラブ
- 5:30:34 鈴与ロゲイニングクラブ
- 5:32:37 ドラゴン
- 5:34:52 JR東海
- 5:36:33 ザ・スペース
- 5:36:37 居酒屋「八甲田」
- 5:38:38 ガッチャンTR
- 5:39:47 名大倶楽部
- 5:41:51 あまちゃんドリーム
- 5:48:24 チーム みしま
- 5:49:04 パナソニック電子部品
- 5:51:08 世田谷区役所
- 5:53:20 富士登RUN会
2019 01区(6.54km)結果
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:23:11 | 中神 恒也 | GGRC熊本 | 0:23:11 | 1 |
2 | 0:23:13 | 山口 純平 | Run boys! Run girls! TRC | 0:23:13 | 2 |
3 | 0:23:16 | 坂本 智史 | Harriers | 0:23:16 | 3 |
4 | 0:23:25 | 清水 鍾平 | 清水ランニングクラブ | 0:23:25 | 4 |
5 | 0:23:30 | 齋藤 大樹 | 渡邊エンターテインメント | 0:23:30 | 5 |
6 | 0:23:32 | 緒方 樹 | トヨタスポーツマンクラブ | 0:23:32 | 6 |
7 | 0:23:44 | 岡本 拓也 | 函南走友会 | 0:23:44 | 7 |
8 | 0:23:53 | 山岸 広海 | 紅い絆 | 0:23:53 | 9 |
9 | 0:23:53 | 長坂 崇斗 | トヨタ猿投山走友会 | 0:23:53 | 8 |
10 | 0:23:58 | 渋川 裕二 | THE NORTH GUNMA | 0:23:58 | 10 |
11 | 0:24:13 | 山内 康平 | ぬまちゃんず | 0:24:13 | 11 |
12 | 0:24:14 | 村山 悠斗 | あまちゃんドリーム | 0:24:14 | 12 |
13 | 0:24:19 | 清原和博 | 橋本走友会 | 0:24:19 | 13 |
14 | 0:24:22 | 苅田 広野 | BukkaSkyClub | 0:24:22 | 14 |
15 | 0:24:30 | 荒木 数也 | トップギア広島 | 0:24:30 | 15 |
16 | 0:24:36 | 山内 英昭 | 浜松ホトニクス | 0:24:36 | 16 |
17 | 0:24:39 | 海津 淳 | 八王子富士森走友会 | 0:24:39 | 17 |
18 | 0:24:40 | 伊藤 誠 | 見次クラブ | 0:24:40 | 18 |
19 | 0:24:42 | 大久保利哉 | 愛知県庁クラブ | 0:24:42 | 19 |
20 | 0:24:52 | 細田 誠 | 埼玉嵐山走友会 | 0:24:52 | 20 |
21 | 0:24:54 | 関原 稔記 | 厚木荻野走友会 | 0:24:54 | 21 |
22 | 0:24:59 | 古川 琢也 | ハートブレイク | 0:24:59 | 22 |
23 | 0:24:59 | 結城 直哉 | チームきびだんご | 0:24:59 | 23 |
24 | 0:25:03 | 鈴木 健祐 | 酔走楽部 | 0:25:03 | 25 |
25 | 0:25:03 | 大瀬 和文 | 平成山岳会 | 0:25:03 | 24 |
26 | 0:25:10 | 成田 匠平 | 埼玉滑川走友会 | 0:25:10 | 26 |
27 | 0:25:17 | 服部 俊 | みやこどりAC | 0:25:17 | 27 |
28 | 0:25:19 | 亀田 陽平 | 赤巻紙青巻紙黄巻紙 | 0:25:19 | 28 |
29 | 0:25:20 | 戸来 達宏 | 世田谷区役所 | 0:25:20 | 29 |
30 | 0:25:22 | 金井塚文人 | 名古屋市役所 | 0:25:22 | 30 |
31 | 0:25:28 | 栗原 佑輔 | 三島走友会 | 0:25:28 | 31 |
32 | 0:25:30 | 佐藤 雅彦 | チームぬまっち | 0:25:30 | 32 |
33 | 0:25:33 | 岩本 孝平 | DREAM | 0:25:33 | 33 |
34 | 0:25:35 | 久米 正史 | 浜松 RC | 0:25:35 | 34 |
35 | 0:25:39 | 石田 友和 | 鏑川クラブ | 0:25:39 | 35 |
36 | 0:25:39 | 伊豆倉健城 | はだし駅伝部 | 0:25:39 | 36 |
37 | 0:25:48 | 石田 康幸 | すぽるちば | 0:25:48 | 37 |
38 | 0:25:50 | 一木 悠太 | 勢多陸上競技クラブ | 0:25:50 | 38 |
39 | 0:25:55 | 安部 友涼 | 静岡県立大学陸上部 | 0:25:55 | 39 |
40 | 0:25:58 | 田口 雅也 | 東京メトロ | 0:25:58 | 40 |
41 | 0:26:00 | 青山 大志 | 青梅若草RRC | 0:26:00 | 41 |
42 | 0:26:02 | 大木 康生 | 藤井一樹 RC | 0:26:02 | 42 |
43 | 0:26:05 | 我妻 総 | 鴨川走友会 | 0:26:05 | 43 |
44 | 0:26:11 | 比企野創典 | ランナーズ | 0:26:11 | 44 |
45 | 0:26:13 | 菊地 正治 | Team HatoSuzu | 0:26:13 | 45 |
46 | 0:26:16 | 羽原 輝晃 | トヨタ東富士 | 0:26:16 | 46 |
47 | 0:26:20 | 加藤 可己 | WindRun | 0:26:20 | 47 |
48 | 0:26:30 | 金子 朋嗣 | さがみTRC | 0:26:30 | 48 |
49 | 0:26:30 | 相澤 直亮 | RTH | 0:26:30 | 49 |
50 | 0:26:31 | 川井 直巳 | 居酒屋「八甲田」 | 0:26:31 | 50 |
51 | 0:26:38 | 藤井 岳之 | ROUND5 | 0:26:38 | 51 |
52 | 0:26:40 | 細川 陽平 | トミヤス レーシング | 0:26:40 | 52 |
53 | 0:26:41 | 寺田 直加 | 東北大 OLC | 0:26:41 | 53 |
54 | 0:26:42 | 北村 優志 | 日本航空電子 | 0:26:42 | 54 |
55 | 0:26:44 | 嶋 雄介 | 武蔵と信玄 | 0:26:44 | 55 |
56 | 0:26:44 | 平野 純也 | こまくさAC駅伝部 | 0:26:44 | 56 |
57 | 0:26:48 | 宮本 輝 | 大山 TRC | 0:26:48 | 57 |
58 | 0:26:51 | 木村 優二 | JR東海 | 0:26:51 | 58 |
59 | 0:26:52 | 酒井 和英 | 横浜中央走友会 | 0:26:52 | 59 |
60 | 0:26:59 | 生井 将人 | Nice Run | 0:26:59 | 60 |
61 | 0:27:01 | 山本 陽介 | チーム みしま | 0:27:01 | 61 |
62 | 0:27:04 | 仲野新一郎 | 鹿 族 | 0:27:04 | 62 |
63 | 0:27:09 | 吉田 秀諭 | くまもとトレイル連盟 | 0:27:09 | 63 |
64 | 0:27:10 | 大野 瑛 | チームバーティカル100 | 0:27:10 | 64 |
65 | 0:27:11 | 長副 紘樹 | 火曜日練習会 | 0:27:11 | 65 |
66 | 0:27:24 | 入川 修平 | 神戸PI JC | 0:27:24 | 66 |
67 | 0:27:25 | 島本 卓啓 | NTT ドコモ | 0:27:25 | 67 |
68 | 0:27:26 | 末次 悠人 | 名大倶楽部 | 0:27:26 | 68 |
69 | 0:27:26 | 細井 柊人 | 仏果空部 | 0:27:26 | 69 |
70 | 0:27:27 | 高瀬 晋治 | アールビーズ | 0:27:27 | 70 |
71 | 0:27:31 | 永井 義之 | 峯尾工務店 | 0:27:31 | 71 |
72 | 0:27:34 | 坂本 健 | 秋留台ランニングクラブ | 0:27:34 | 72 |
73 | 0:27:37 | 土肥 樹弥 | おおむらさき | 0:27:37 | 73 |
74 | 0:27:46 | 樋口 大棋 | 十日町地域消防署 | 0:27:46 | 74 |
75 | 0:27:50 | 千島 悠司 | M & M | 0:27:50 | 75 |
76 | 0:27:59 | 川口 一喜 | 箕島663 | 0:27:59 | 76 |
77 | 0:28:12 | 宮坂 響 | 日本大学理工学部陸上競技部 | 0:28:12 | 77 |
78 | 0:28:13 | 高倉 雅浩 | 金山家 | 0:28:13 | 78 |
79 | 0:28:15 | 吉村 正貴 | パナソニック電子部品 | 0:28:15 | 79 |
80 | 0:28:16 | 佐藤雄太郎 | 青葉会 | 0:28:16 | 80 |
81 | 0:28:22 | 泰地 善仁 | ルネサス | 0:28:22 | 81 |
82 | 0:28:30 | 大島 修平 | チーム野獣 | 0:28:30 | 82 |
83 | 0:28:35 | 横田圭一郎 | 鈴与ロゲイニングクラブ | 0:28:35 | 83 |
84 | 0:28:38 | 中竹 直仁 | トヨタRRC | 0:28:38 | 84 |
85 | 0:28:38 | 芹澤 晃 | サロモンあみ | 0:28:38 | 85 |
86 | 0:28:42 | 佐賀 国弘 | 武相クラブ | 0:28:42 | 86 |
87 | 0:29:03 | 椎葉 義仁 | 日野自動車 | 0:29:03 | 87 |
88 | 0:29:07 | 飯島 勝起 | 横浜WIND | 0:29:07 | 88 |
89 | 0:29:14 | 丹野 史朗 | TOY’S | 0:29:14 | 89 |
90 | 0:29:23 | 金井 勝洋 | 等松金時会 | 0:29:23 | 90 |
91 | 0:29:26 | 森山 岳 | 川越走友会 | 0:29:26 | 91 |
92 | 0:29:31 | 津島 康人 | ザ・スペース | 0:29:31 | 92 |
93 | 0:29:44 | 上山 祥史 | ブリヂストン | 0:29:44 | 93 |
94 | 0:29:51 | 小野寺洋二 | OLDIES | 0:29:51 | 94 |
95 | 0:30:26 | 小島 正清 | ガッチャンTR | 0:30:26 | 95 |
96 | 0:30:27 | 樺澤秀近 | Team 白樺 | 0:30:27 | 96 |
97 | 0:31:03 | 武田 歩 | 富士登RUN会 | 0:31:03 | 97 |
98 | 0:31:13 | 原本 浩隆 | 出光千葉 | 0:31:13 | 98 |
99 | 0:31:58 | 藤野 剛明 | 東洋アルミ | 0:31:58 | 99 |
100 | 0:32:23 | 海野 学 | 日軽RC | 0:32:23 | 100 |
101 | 0:33:12 | 青木 征士 | ドラゴン | 0:33:12 | 101 |
2019 02区(4.64km)結果
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:18:53 | 片山 優人 | 清水ランニングクラブ | 0:42:18 | 1 |
2 | 0:19:42 | 木村 大地 | Harriers | 0:42:58 | 2 |
3 | 0:20:04 | 渡邉 裕晴 | 見次クラブ | 0:44:44 | 5 |
4 | 0:20:08 | 杉野 雅哉 | 厚木荻野走友会 | 0:45:02 | 7 |
5 | 0:20:14 | 小長谷祥治 | こまくさAC駅伝部 | 0:46:58 | 19 |
6 | 0:20:16 | 高橋 武蔵 | 函南走友会 | 0:44:00 | 3 |
7 | 0:20:54 | 山口 潤 | トヨタスポーツマンクラブ | 0:44:26 | 4 |
8 | 0:20:56 | 羽生田智彦 | ぬまちゃんず | 0:45:09 | 8 |
9 | 0:20:59 | 中村 紀博 | 浜松ホトニクス | 0:45:35 | 9 |
10 | 0:21:00 | 本田 勝也 | THE NORTH GUNMA | 0:44:58 | 6 |
11 | 0:21:03 | 原田 将徳 | DREAM | 0:46:36 | 16 |
12 | 0:21:17 | 笠井 勇馬 | 橋本走友会 | 0:45:36 | 10 |
13 | 0:21:20 | 寺久保宇飛 | 平成山岳会 | 0:46:23 | 15 |
14 | 0:21:24 | 吉野 僚悟 | 埼玉嵐山走友会 | 0:46:16 | 14 |
14 | 0:21:24 | 井阪 謙太 | ランナーズ | 0:47:35 | 25 |
16 | 0:21:25 | 中里 綾介 | 八王子富士森走友会 | 0:46:04 | 12 |
17 | 0:21:26 | 猪狩 成司 | 東京メトロ | 0:47:24 | 23 |
18 | 0:21:28 | 根岸 走 | 勢多陸上競技クラブ | 0:47:18 | 22 |
19 | 0:21:29 | 内藤 聖貴 | 名大倶楽部 | 0:48:55 | 35 |
20 | 0:21:35 | 生方 勇気 | BukkaSkyClub | 0:45:57 | 11 |
21 | 0:21:36 | 佐々木隆一 | 神戸PI JC | 0:49:00 | 37 |
22 | 0:21:38 | 柘植 翔太 | トップギア広島 | 0:46:08 | 13 |
23 | 0:21:49 | 河村 侑 | 鹿 族 | 0:48:53 | 32 |
24 | 0:21:53 | 中村 貴明 | くまもとトレイル連盟 | 0:49:02 | 39 |
25 | 0:21:54 | 松田 拓朗 | WindRun | 0:48:14 | 29 |
26 | 0:22:17 | 内藤 誉 | 横浜中央走友会 | 0:49:09 | 40 |
27 | 0:22:20 | 中澤 徹哉 | 赤巻紙青巻紙黄巻紙 | 0:47:39 | 27 |
28 | 0:22:24 | 日比野啓一 | 愛知県庁クラブ | 0:47:06 | 21 |
29 | 0:22:25 | 渡邉 遼平 | アールビーズ | 0:49:52 | 46 |
30 | 0:22:28 | 大石 真輝 | ハートブレイク | 0:47:27 | 24 |
31 | 0:22:32 | 村山 亮 | 十日町地域消防署 | 0:50:18 | 50 |
32 | 0:22:34 | 藤田 将平 | トミヤス レーシング | 0:49:14 | 42 |
33 | 0:22:40 | 釜我 憲明 | 三島走友会 | 0:48:08 | 28 |
34 | 0:22:46 | 濱嶋 祐樹 | トヨタ東富士 | 0:49:02 | 38 |
35 | 0:22:50 | 小原 拓 | 鴨川走友会 | 0:48:55 | 34 |
36 | 0:22:51 | 山野 雅文 | 横浜WIND | 0:51:58 | 66 |
37 | 0:22:57 | 城間 泰佑 | 火曜日練習会 | 0:50:08 | 47 |
38 | 0:22:58 | 稲岡 菜月 | 静岡県立大学陸上部 | 0:48:53 | 33 |
39 | 0:23:10 | 小林 慶哉 | 埼玉滑川走友会 | 0:48:20 | 30 |
40 | 0:23:11 | 阿部 一彦 | 紅い絆 | 0:47:04 | 20 |
41 | 0:23:13 | 小永井 心 | チームバーティカル100 | 0:50:23 | 51 |
42 | 0:23:23 | 加藤 金市 | 浜松 RC | 0:48:58 | 36 |
43 | 0:23:24 | 山田 泰三 | 青梅若草RRC | 0:49:24 | 44 |
44 | 0:23:28 | 渡邉 孝浩 | すぽるちば | 0:49:16 | 43 |
45 | 0:23:29 | 新谷 満 | NTT ドコモ | 0:50:54 | 56 |
46 | 0:23:31 | 片瀬 誠 | GGRC熊本 | 0:46:42 | 17 |
47 | 0:23:32 | 鈴木 洋平 | Run boys! Run girls! TRC | 0:46:45 | 18 |
47 | 0:23:32 | 高田 哲也 | 武蔵と信玄 | 0:50:16 | 49 |
49 | 0:23:36 | 大山 義明 | おおむらさき | 0:51:13 | 58 |
50 | 0:23:41 | 大山 太一 | さがみTRC | 0:50:11 | 48 |
51 | 0:23:44 | 和田 健誠 | トヨタ猿投山走友会 | 0:47:37 | 26 |
52 | 0:23:52 | 渡辺 健人 | ROUND5 | 0:50:30 | 54 |
53 | 0:23:55 | 高橋 航平 | 峯尾工務店 | 0:51:26 | 61 |
54 | 0:24:01 | 斉藤 公信 | 秋留台ランニングクラブ | 0:51:35 | 62 |
55 | 0:24:14 | 来住 裕也 | チームきびだんご | 0:49:13 | 41 |
56 | 0:24:15 | 中島 聡 | 名古屋市役所 | 0:49:37 | 45 |
56 | 0:24:15 | 佐藤 裕哉 | 日本航空電子 | 0:50:57 | 57 |
58 | 0:24:20 | 樋渡 優 | TOY’S | 0:53:34 | 76 |
59 | 0:24:30 | 田邊 峻佑 | 武相クラブ | 0:53:12 | 73 |
60 | 0:24:41 | 渡部 則男 | 川越走友会 | 0:54:07 | 82 |
61 | 0:24:43 | 嵯峨 駿佑 | 青葉会 | 0:52:59 | 71 |
62 | 0:24:46 | 吉田 智史 | 鏑川クラブ | 0:50:25 | 52 |
63 | 0:24:47 | 奥村 重信 | 金山家 | 0:53:00 | 72 |
64 | 0:24:49 | 倉井 一丸 | はだし駅伝部 | 0:50:28 | 53 |
64 | 0:24:49 | 西尾 圭吾 | 大山 TRC | 0:51:37 | 63 |
66 | 0:24:52 | 増井 豊晃 | トヨタRRC | 0:53:30 | 75 |
66 | 0:24:52 | 薄上 南平 | 日野自動車 | 0:53:55 | 79 |
68 | 0:24:54 | 松永 佳 | Nice Run | 0:51:53 | 65 |
69 | 0:24:55 | 志野 嘉紀 | M & M | 0:52:45 | 70 |
69 | 0:24:55 | 鈴木 憲介 | ドラゴン | 0:58:07 | 96 |
71 | 0:25:00 | 栗木 崇 | チーム みしま | 0:52:01 | 67 |
72 | 0:25:08 | 北原 拓也 | サロモンあみ | 0:53:46 | 77 |
73 | 0:25:15 | 小杉 岬生 | 渡邊エンターテインメント | 0:48:45 | 31 |
74 | 0:25:18 | 中山 敬介 | RTH | 0:51:48 | 64 |
74 | 0:25:18 | 萩原 一彦 | 日軽RC | 0:57:41 | 94 |
76 | 0:25:23 | 朝比奈広純 | 鈴与ロゲイニングクラブ | 0:53:58 | 80 |
77 | 0:25:25 | 石曽根崇浩 | Team 白樺 | 0:55:52 | 87 |
78 | 0:25:30 | 鈴木 昌哉 | チーム野獣 | 0:54:00 | 81 |
79 | 0:25:43 | 苅郷 時良 | JR東海 | 0:52:34 | 68 |
80 | 0:25:57 | 柳田 航 | みやこどりAC | 0:51:14 | 60 |
80 | 0:25:57 | 丸山 秀行 | ブリヂストン | 0:55:41 | 86 |
82 | 0:26:05 | 井上 裕也 | ザ・スペース | 0:55:36 | 85 |
83 | 0:26:10 | 斉藤 淳 | 酔走楽部 | 0:51:13 | 59 |
84 | 0:26:21 | 河村奈津紀 | あまちゃんドリーム | 0:50:35 | 55 |
85 | 0:26:25 | 佐藤 夏実 | 仏果空部 | 0:53:51 | 78 |
86 | 0:26:38 | 古川 惇皓 | 東北大 OLC | 0:53:19 | 74 |
87 | 0:26:39 | 藤井 一樹 | 藤井一樹 RC | 0:52:41 | 69 |
88 | 0:26:50 | 片山修太郎 | 出光千葉 | 0:58:03 | 95 |
89 | 0:26:58 | 石原 正義 | 等松金時会 | 0:56:21 | 89 |
90 | 0:26:59 | 上原 敦 | OLDIES | 0:56:50 | 90 |
91 | 0:27:50 | 池田 洋一 | ルネサス | 0:56:12 | 88 |
92 | 0:28:16 | 丹下 雄介 | Team HatoSuzu | 0:54:29 | 83 |
93 | 0:28:19 | 多田 稜平 | 富士登RUN会 | 0:59:22 | 97 |
94 | 0:28:33 | 諌本 直樹 | 居酒屋「八甲田」 | 0:55:04 | 84 |
95 | 0:29:08 | 内田 政憲 | パナソニック電子部品 | 0:57:23 | 92 |
96 | 0:29:26 | 八木 知巳 | 箕島663 | 0:57:25 | 93 |
96 | 0:29:26 | 細越 正寛 | ガッチャンTR | 0:59:52 | 99 |
98 | 0:29:39 | 三木 大輔 | 東洋アルミ | 1:01:37 | 100 |
99 | 0:31:29 | 瀧澤 知生 | 日本大学理工学部陸上競技部 | 0:59:41 | 98 |
100 | 0:31:33 | 浅井 健一 | チームぬまっち | 0:57:03 | 91 |
101 | 0:37:23 | 畠 規之 | 世田谷区役所 | 1:02:43 | 101 |
2019 03区(4.54km)結果
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:20:02 | 村松 卓 | DREAM | 1:06:38 | 5 |
2 | 0:20:07 | 枝村 高輔 | 清水ランニングクラブ | 1:02:25 | 1 |
3 | 0:20:52 | 廣谷 優一 | トヨタスポーツマンクラブ | 1:05:18 | 2 |
4 | 0:20:53 | 浅岡 祐希 | 厚木荻野走友会 | 1:05:55 | 3 |
5 | 0:21:13 | 西 一貴 | GGRC熊本 | 1:07:55 | 7 |
6 | 0:21:23 | 白濱 宏樹 | ランナーズ | 1:08:58 | 12 |
7 | 0:21:26 | 堀 健太 | 見次クラブ | 1:06:10 | 4 |
8 | 0:21:28 | 金子 遼 | 埼玉滑川走友会 | 1:09:48 | 16 |
9 | 0:21:42 | 津田 昌樹 | 愛知県庁クラブ | 1:08:48 | 11 |
10 | 0:21:50 | 東本 裕斗 | 鹿 族 | 1:10:43 | 21 |
11 | 0:22:05 | 杉谷 大夢 | 金山家 | 1:15:05 | 46 |
12 | 0:22:17 | 情家 高史 | 勢多陸上競技クラブ | 1:09:35 | 15 |
13 | 0:22:21 | 棚原 憲哉 | チームきびだんご | 1:11:34 | 24 |
14 | 0:22:38 | 阿部 圭佑 | 鏑川クラブ | 1:13:03 | 33 |
15 | 0:22:39 | 平 健吾 | 八王子富士森走友会 | 1:08:43 | 10 |
16 | 0:22:54 | 山口 博之 | ハートブレイク | 1:10:21 | 19 |
17 | 0:22:56 | 堀川 貴哉 | ぬまちゃんず | 1:08:05 | 8 |
18 | 0:23:13 | 佐藤 国光 | THE NORTH GUNMA | 1:08:11 | 9 |
19 | 0:23:14 | 上野 大輔 | トヨタ猿投山走友会 | 1:10:51 | 22 |
20 | 0:23:18 | 森長 孝太 | トップギア広島 | 1:09:26 | 14 |
21 | 0:23:24 | 飯田 隼人 | 横浜中央走友会 | 1:12:33 | 30 |
22 | 0:23:26 | 鈴木 憂輝 | トヨタ東富士 | 1:12:28 | 29 |
23 | 0:23:28 | 斉藤 亮次 | 武相クラブ | 1:16:40 | 57 |
24 | 0:23:29 | 月崎 竜童 | 橋本走友会 | 1:09:05 | 13 |
25 | 0:23:31 | 稲毛 隆太 | 東北大 OLC | 1:16:50 | 58 |
26 | 0:23:43 | 山口 優弥 | 仏果空部 | 1:17:34 | 63 |
27 | 0:23:44 | 遠藤 太一 | Harriers | 1:06:42 | 6 |
28 | 0:23:53 | 小原 延之 | アールビーズ | 1:13:45 | 39 |
29 | 0:23:55 | 飯泉 直哉 | BukkaSkyClub | 1:09:52 | 17 |
30 | 0:23:57 | 門脇 航 | 静岡県立大学陸上部 | 1:12:50 | 31 |
30 | 0:23:57 | 甲斐 実 | 名古屋市役所 | 1:13:34 | 36 |
32 | 0:24:02 | 見原 哲哉 | チームバーティカル100 | 1:14:25 | 45 |
33 | 0:24:05 | 小川 壮太 | 平成山岳会 | 1:10:28 | 20 |
34 | 0:24:12 | 竹川 結麻 | 東京メトロ | 1:11:36 | 25 |
35 | 0:24:13 | 萩原 久也 | すぽるちば | 1:13:29 | 35 |
36 | 0:24:14 | 松﨑 彰徳 | ブリヂストン | 1:19:55 | 74 |
37 | 0:24:15 | 德岡 茂樹 | 赤巻紙青巻紙黄巻紙 | 1:11:54 | 27 |
38 | 0:24:22 | 大島 康寿 | サロモンあみ | 1:18:08 | 66 |
39 | 0:24:33 | 鈴木 清志 | 浜松ホトニクス | 1:10:08 | 18 |
40 | 0:24:35 | 池島 篤史 | くまもとトレイル連盟 | 1:13:37 | 37 |
41 | 0:24:37 | 関根 広人 | 大山 TRC | 1:16:14 | 53 |
42 | 0:24:40 | 肥沼 宏樹 | 青梅若草RRC | 1:14:04 | 43 |
42 | 0:24:40 | 上原 央 | ROUND5 | 1:15:10 | 48 |
44 | 0:24:45 | 鈴木 剛史 | こまくさAC駅伝部 | 1:11:43 | 26 |
45 | 0:24:47 | 岡本 浩一 | 鴨川走友会 | 1:13:42 | 38 |
46 | 0:24:50 | 大田黒太郎 | 三島走友会 | 1:12:58 | 32 |
47 | 0:24:53 | 椎名 博 | 日野自動車 | 1:18:48 | 70 |
48 | 0:25:00 | 神谷 彰吾 | 浜松 RC | 1:13:58 | 41 |
48 | 0:25:00 | 有末 拓史 | トミヤス レーシング | 1:14:14 | 44 |
50 | 0:25:08 | 玉井 利明 | 名大倶楽部 | 1:14:03 | 42 |
51 | 0:25:09 | 吉田 直史 | 世田谷区役所 | 1:27:52 | 97 |
52 | 0:25:15 | 片上 哲郎 | 武蔵と信玄 | 1:15:31 | 50 |
53 | 0:25:18 | 宮本幸司郎 | 日本航空電子 | 1:16:15 | 54 |
53 | 0:25:18 | 飯田 貴之 | 酔走楽部 | 1:16:31 | 56 |
55 | 0:25:19 | 星野 耕平 | Run boys! Run girls! TRC | 1:12:04 | 28 |
56 | 0:25:28 | 鰀目 慶一 | Team HatoSuzu | 1:19:57 | 75 |
57 | 0:25:29 | 石野 弘樹 | TOY’S | 1:19:03 | 71 |
58 | 0:25:35 | 鈴木 裕也 | WindRun | 1:13:49 | 40 |
58 | 0:25:35 | 大島 祐太 | トヨタRRC | 1:19:05 | 72 |
60 | 0:25:36 | 伊藤 維基 | RTH | 1:17:24 | 61 |
61 | 0:25:38 | 大西 智史 | 火曜日練習会 | 1:15:46 | 52 |
62 | 0:25:46 | 平田 修也 | みやこどりAC | 1:17:00 | 59 |
