2020 Diamond League ROMA / NAPLES
(2020年9月17日)
2020 ダイヤモンドリーグ 「ローマ・ナポリ大会」が2020年9月17日 (木) に開催されます。ここでは、ダイヤモンドリーグ 2020 ローマ・ナポリ大会の結果速報(リザルト)を掲載していきます。
※ 日本時間 = 現地時間 + 7時間(サマータイム中)
参考
ダイヤモンドリーグ 2020 結果リンク
第1戦 ドーハ: | 04月17日 → 09月25日 |
第2戦 中国: | 05月09日 → 中止 (2021年へ延期) |
第3戦 上海: | 05月16日 → 中止 |
第3戦 ストックホルム: | 05月24日 → 08月23日 |
第4戦 ローマ・ナポリ: | 05月28日 → 09月17日 |
第5戦 ラバト: | 05月31日 → 中止 |
第6戦 ユージーン: | 06月07日 → 中止 |
第7戦 オスロ: | 06月11日 → 変更なし |
第8戦 パリ: | 06月13日 → 中止 |
第9戦 ロンドン: | 07月04日 → 中止 |
第10戦 モナコ: | 07月10日 → 08月14日 |
第11戦 ゲーツヘッド: | 08月16日 → 中止 |
第12戦 ローザンヌ: | 08月20日 → 09月02日 |
第13戦 ブリュッセル: | 09月04日 → 変更なし |
第14戦 チューリッヒ: | 09月11日 → 07月09日 |
※ 日付は現地時間 |
動画: Wanda Diamond League
2020 ダイヤモンドリーグ【ローマ・ナポリ】
男子 100m(+0.3)
動画: Wanda Diamond League
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 9.96 | SIMBINE Akani | RSA |
2 | 10.04 | CISSÉ Arthur | CIV |
3 | 10.09 | TORTU Filippo | ITA |
4 | 10.11 | JACOBS Lamont Marcell | ITA |
5 | 10.12 | RODGERS Michael | USA |
6 | 10.15 | FORTE Julian | JAM |
7 | 10.27 | ALMAS Deniz | GER |
8 | 10.29 | FALL Mouhamadou | FRA |
9 | 10.34 | BURKE Mario | BAR |
男子 400m
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 45.21 | SCOTTI Edoardo | ITA |
2 | 45.25 | KARAM Yousef | KUW |
3 | 45.48 | ZALEWSKI Karol | POL |
4 | 45.64 | DOBBER Jochem | NED |
5 | 45.65 | YOUSIF Rabah | GBR |
6 | 45.78 | JANEZIC Luka | SLO |
7 | 46.28 | ACETI Vladimir | ITA |
8 | 46.43 | LUCHEMBE Kennedy | ZAM |
9 | 46.67 | VÁZQUEZ Wesley | PUR |
男子 3000m
動画: Wanda Diamond League
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 7:26.64 | KIPLIMO Jacob | UGA |
2 | 7:27.05 | INGEBRIGTSEN Jakob | NOR |
3 | 7:28.02 | McSWEYN Stewart | AUS |
4 | 7:38.27 | CRIPPA Yemaneberhan | ITA |
5 | 7:39.75 | FOPPEN Mike | NED |
6 | 7:47.48 | KIMELI Isaac | BEL |
7 | 7:48.08 | RAMSDEN Matthew | AUS |
8 | 7:48.63 | ZOGHLAMI Osama | ITA |
9 | 7:50.03 | RIVA Pietro | ITA |
10 | 7:53.65 | GREGSON Ryan | AUS |
11 | 7:54.80 | RAZINE Marouan | ITA |
— | DNF | ABDIKADAR SHEIK ALI Mohad | ITA |
— | DNF | ARESE Pietro | ITA |
— | DNF | TOBIN Seán | IRL |
男子 110mH(+0.1)
動画: Wanda Diamond League
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 13.15 | POZZI Andrew | GBR |
2 | 13.23 | MALLET Aaron | USA |
3 | 13.31 | CRITTENDEN Freddie | USA |
4 | 13.49 | BELOCIAN Wilhem | FRA |
5 | 13.60 | AL YOUHA Yaqoub Mohamed | KUW |
6 | 13.61 | PERINI Lorenzo | ITA |
7 | 13.66 | ALKANA Antonio | RSA |
8 | 13.67 | CONSTANTINO Gabriel | BRA |
9 | 13.70 | DAL MOLIN Paolo | ITA |
男子 400mH
動画: Wanda Diamond League
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 47.07 | WARHOLM Karsten | NOR |
2 | 48.69 | VAILLANT Ludvy | FRA |
3 | 48.72 | MÄGI Rasmus | EST |
4 | 49.35 | KENDZIERA David | USA |
5 | 49.65 | HAPPIO Wilfried | FRA |
6 | 49.87 | LAMBRUGHI Mario | ITA |
7 | 49.91 | PREIS Constantin | GER |
8 | 50.67 | SMIDT Nick | NED |
9 | 51.04 | TELES Marcio | BRA |
男子 走高跳
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 2.30 | PROTSENKO Andriy | UKR |
2 | 2.27 | TAMBERI Gianmarco | ITA |
3 | 2.18 | SOTTILE Stefano | ITA |
4 | 2.18 | GLEBAUSKAS Adrijus | LTU |
5 | 2.18 | DOROSHCHUK Oleh | UKR |
6 | 2.18 | BUBENÍK Matús | SVK |
7 | 2.05 | JERSIN TOMASSINI Sandro | SLO |
— | DNS | KOBIELSKI Norbert | POL |
— | DNS | NEDASEKAU Maksim | BLR |
男子 棒高跳
動画: Wanda Diamond League
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 6.15 | DUPLANTIS Armand | SWE |
2 | 5.80 | BROEDERS Ben | BEL |
3 | 5.80 | OBIENA Ernest John | PHI |
4 | 5.70 | LAVILLENIE Renaud | FRA |
5 | 5.60 | COPPELL Harry | GBR |
6 | 5.60 | COLLET Thibaut | FRA |
7 | 5.45 | HOLZDEPPE Raphael | GER |
— | DNS | STECCHI Claudio Michel | ITA |
男子 砲丸投
動画: Wanda Diamond League
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 21.09 | PONZIO Nick | USA |
2 | 20.85 | OTTERDAHL Payton | USA |
3 | 20.69 | FABBRI Leonardo | ITA |
4 | 20.60 | ARNAUDOV Tsanko | POR |
5 | 20.05 | BUKOWIECKI Konrad | POL |
6 | 20.03 | BERTEMES Bob | LUX |
7 | 19.43 | WEIR Zane | RSA |
8 | 18.27 | DEL GATTO Lorenzo | ITA |
9 | 17.17 | D’AGOSTINO Vincenzo | ITA |
女子 100m(+0.2)
動画: Wanda Diamond League
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 10.85 | THOMPSON-HERAH Elaine | JAM |
2 | 11.12 | HOBBS Aleia | USA |
3 | 11.14 | TA LOU Marie-Josée | CIV |
4 | 11.19 | DEL PONTE Ajla | SUI |
5 | 11.23 | LANSIQUOT Imani | GBR |
6 | 11.27 | WHITE Kayla | USA |
7 | 11.38 | BONGIORNI Anna | ITA |
8 | 11.42 | van HUNENSTIJN Marije | NED |
9 | 11.42 | STRACHAN Anthonique | BAH |
女子 400m
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 50.98 | KLAVER Lieke | NED |
2 | 51.80 | SERKSNIENE Agné | LTU |
3 | 51.94 | SWIETY-ERSETIC Justyna | POL |
4 | 52.12 | SCHWAB Corinna | GER |
5 | 52.17 | MALÍKOVÁ Barbora | CZE |
6 | 52.44 | SILVA MARINHO Tiffani | BRA |
7 | 52.45 | NIELSEN Laviai | GBR |
8 | 52.78 | MANGIONE Alice | ITA |
9 | 52.88 | BORGA Rebecca | ITA |
女子 100mH(+0.1)
動画: Wanda Diamond League
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 12.72 | VISSER Nadine | NED |
2 | 12.83 | BOGLIOLO Luminosa | ITA |
3 | 12.89 | CHADWICK Payton | USA |
4 | 13.02 | OFILI Cindy | GBR |
5 | 13.05 | BROOKS Taliyah | USA |
6 | 13.05 | di LAZZARO Elisa Maria | ITA |
7 | 13.29 | SAMBA-MAYELA Cyréna | FRA |
8 | 13.30 | GRAVERSGAARD Mette | DEN |
9 | 13.34 | KORTE Annimari | FIN |
女子 400mH
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 53.90 | BOL Femke | NED |
2 | 54.54 | RYZHYKOVA Anna | UKR |
3 | 54.93 | TKACHUK Viktoriya | UKR |
4 | 55.20 | PETERSEN Sara Slott | DEN |
5 | 55.27 | IUEL Amalie | NOR |
6 | 55.58 | KNIGHT Jessie | GBR |
7 | 56.02 | ZAPLETALOVÁ Emma | SVK |
8 | 56.58 | FOLORUNSO Ayomide | ITA |
女子 800m
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 1:59.76 | REEKIE Jemma | GBR |
2 | 2:00.24 | HYNNE Hedda | NOR |
3 | 2:00.49 | MUIR Laura | GBR |
4 | 2:00.75 | HERING Christina | GER |
5 | 2:00.79 | EDWARDS Kaela | USA |
6 | 2:01.37 | BELL Alexandra | GBR |
7 | 2:01.46 | HOFFMANN Lore | SUI |
8 | 2:02.10 | BELLO’ Elena | ITA |
9 | 2:02.98 | YARIGO Noélie | BEN |
10 | 2:03.17 | VANDI Eleonora | ITA |
— | DNF | SAKA Souliath | BEN |
女子 走高跳
動画: Wanda Diamond League
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 1.98 | LEVCHENKO Yuliya | UKR |
2 | 1.95 | MAHUCHIKH Yaroslava | UKR |
3 | 1.95 | McDERMOTT Nicola | AUS |
4 | 1.95 | KINSEY Erika | SWE |
5 | 1.84 | SPENCER Levern | LCA |
6 | 1.84 | ORCEL Claire | BEL |
7 | 1.80 | VALLORTIGARA Elena | ITA |
— | DNS | ROSSIT Desiree | ITA |