2020 Diamond League MONACO
(2020年7月10日)
→ 8月14日に延期
2020 ダイヤモンドリーグ 「モナコ大会」が2020年8月14日 (金) に開催されます。ここでは、ダイヤモンドリーグ 2020 モナコ大会の結果速報(リザルト)を掲載していきます。
※ 日本時間 = 現地時間 + 7時間(サマータイム中)
参考
ダイヤモンドリーグ 2020 結果リンク
第1戦 ドーハ: | 04月17日 → 09月25日 |
第2戦 中国: | 05月09日 → 中止 (2021年へ延期) |
第3戦 上海: | 05月16日 → 中止 |
第3戦 ストックホルム: | 05月24日 → 08月23日 |
第4戦 ローマ・ナポリ: | 05月28日 → 09月17日 |
第5戦 ラバト: | 05月31日 → 中止 |
第6戦 ユージーン: | 06月07日 → 中止 |
第7戦 オスロ: | 06月11日 → 変更なし |
第8戦 パリ: | 06月13日 → 中止 |
第9戦 ロンドン: | 07月04日 → 中止 |
第10戦 モナコ: | 07月10日 → 08月14日 |
第11戦 ゲーツヘッド: | 08月16日 → 中止 |
第12戦 ローザンヌ: | 08月20日 → 09月02日 |
第13戦 ブリュッセル: | 09月04日 → 変更なし |
第14戦 チューリッヒ: | 09月11日 → 07月09日 |
※ 日付は現地時間 |
動画: Wanda Diamond League ハイライト ライブ動画
2020 ダイヤモンドリーグ【モナコ】
男子 200m(+0.7)
動画: Wanda Diamond League
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 19.76 | LYLES Noah | USA |
2 | 20.30 | LYLES Josephus | USA |
3 | 20.64 | ALMAS Deniz | GER |
4 | 20.68 | GEMILI Adam | GBR |
5 | 20.80 | GULIYEV Ramil | TUR |
6 | 20.91 | BURKE Mario | BAR |
7 | 20.97 | RENÉ Marvin | FRA |
8 | 21.20 | FALL Mouhamadou | FRA |
男子 800m
動画: Wanda Diamond League
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 1:43.15 | BRAZIER Donavan | USA |
2 | 1:43.23 | HOPPEL Bryce | USA |
3 | 1:44.14 | AROP Marco | CAN |
4 | 1:44.56 | ROBERT Benjamin | FRA |
5 | 1:44.83 | LANGFORD Kyle | GBR |
6 | 1:44.93 | REUTHER Marc | GER |
7 | 1:44.96 | BOL Peter | AUS |
8 | 1:45.48 | ROTICH Ferguson Cheruiyot | KEN |
9 | 1:45.97 | TUKA Amel | BIH |
10 | 1:46.20 | DENG Joseph | AUS |
— | DNF | ANNE Mame-Ibra | FRA |
男子 1500m
動画: Wanda Diamond League
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 3:28.45 | CHERUIYOT Timothy | KEN |
2 | 3:28.68 | INGEBRIGTSEN Jakob | NOR |
3 | 3:29.47 | WIGHTMAN Jake | GBR |
4 | 3:30.35 | INGEBRIGTSEN Filip | NOR |
5 | 3:32.69 | KEJELCHA Yomif | ETH |
6 | 3:33.07 | GÓMEZ Jesús | ESP |
7 | 3:33.99 | LEWANDOWSKI Marcin | POL |
8 | 3:34.63 | DA’VALL GRICE Charlie | GBR |
9 | 3:35.00 | JOCTEUR-MONROZIER Pierrik | FRA |
10 | 3:35.34 | BERGLUND Kalle | SWE |
11 | 3:35.42 | ENGELS Craig | USA |
12 | 3:35.57 | GREGSON Ryan | AUS |
— | DNF | KETER Vincent Kibet | KEN |
— | DNF | SEIN Timothy | KEN |
男子 5000m
動画: Wanda Diamond League
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 12:35.36 | CHEPTEGEI Joshua | UGA |
2 | 12:51.78 | KIMELI Nicholas Kipkorir | KEN |
3 | 13:11.32 | KROP Jacob | KEN |
4 | 13:13.06 | FOPPEN Mike | NED |
5 | 13:13.14 | OUMAIZ Ouassim | ESP |
6 | 13:13.22 | McSWEYN Stewart | AUS |
7 | 13:15.77 | GRESSIER Jimmy | FRA |
8 | 13:23.97 | SVELA Per | NOR |
9 | 13:31.62 | HASSAN Suldan | SWE |
10 | 13:49.85 | WANDERS Julien | SUI |
— | DNF | CRIPPA Yemaneberhan | ITA |
— | DNF | HOORNWEG Roy | NED |
— | DNF | INGEBRIGTSEN Henrik | NOR |
— | DNF | KISSA Stephen | UGA |
— | DNF | RAMSDEN Matthew | AUS |
男子 110mH(+0.8)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 13.11 | ORTEGA Orlando | ESP |
2 | 13.14 | POZZI Andrew | GBR |
3 | 13.18 | BELOCIAN Wilhem | FRA |
4 | 13.19 | HOLLOWAY Grant | USA |
5 | 13.61 | DAL MOLIN Paolo | ITA |
6 | 13.75 | VUKICEVIC Vladimir | NOR |
7 | 13.84 | JOSEPH Jason | SUI |
8 | 13.87 | ALKANA Antonio | RSA |
男子 400mH
動画: Wanda Diamond League
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 47.10 | WARHOLM Karsten | NOR |
2 | 49.04 | COPELLO Yasmani | TUR |
3 | 49.23 | MÄGI Rasmus | EST |
4 | 49.35 | VAILLANT Ludvy | FRA |
5 | 49.49 | PREIS Constantin | GER |
男子 3000mSC
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 8:08.04 | EL BAKKALI Soufiane | MAR |
2 | 8:08.78 | BETT Leonard Kipkemoi | KEN |
3 | 8:13.43 | BEDRANI Djilali | FRA |
4 | 8:13.45 | CARRO Fernando | ESP |
5 | 8:16.25 | HUGHES Matthew | CAN |
6 | 8:16.57 | RAITANEN Topi | FIN |
7 | 8:19.40 | ARCE Daniel | ESP |
8 | 8:22.57 | GIRMA Lamecha | ETH |
9 | 8:24.87 | HESSELBJERG Ole | DEN |
10 | 8:35.85 | WALE Getnet | ETH |
11 | 8:38.86 | SEDDON Zak | GBR |
— | DNF | PHELUT Alexis | FRA |
男子 棒高跳
動画: Wanda Diamond League
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 6.00 | DUPLANTIS Armand | SWE |
2 | 5.70 | BROEDERS Ben | BEL |
3 | 5.70 | OBIENA Ernest John | PHI |
4 | 5.50 | STECCHI Claudio Michel | ITA |
5 | 5.50 | BRAZ Thiago | BRA |
— | DNS | KENDRICKS Sam | USA |
女子 100m(+0.4)
動画: Wanda Diamond League
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 11.16 | del PONTE Ajla | SUI |
2 | 11.28 | HOBBS Aleia | USA |
3 | 11.31 | LÜCKENKEMPER Gina | GER |
4 | 11.39 | TA LOU Marie-Josée | CIV |
5 | 11.44 | MIHALINEC Maja | SLO |
6 | 11.44 | BONGIORNI Anna | ITA |
7 | 11.47 | HAASE Rebekka | GER |
8 | 11.50 | NEITA Daryll | GBR |
女子 400m
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 50.50 | IRBY Lynna | USA |
2 | 51.40 | JONATHAS Wadeline | USA |
3 | 51.57 | BOL Femke | NED |
4 | 52.11 | SWIETY-ERSETIC Justyna | POL |
5 | 52.13 | VONDROVÁ Lada | CZE |
6 | 52.21 | SCHWAB Corinna | GER |
7 | 52.45 | HORVAT Anita | SLO |
8 | 52.98 | BROSSIER Amandine | FRA |
女子 1000m
動画: Wanda Diamond League
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 2:29.15 | KIPYEGON Faith | KEN |
2 | 2:30.82 | MUIR Laura | GBR |
3 | 2:31.06 | MAGEEAN Ciara | IRL |
4 | 2:31.11 | REEKIE Jemma | GBR |
5 | 2:32.12 | NAKAAYI Halimah | UGA |
6 | 2:32.30 | ENNAOUI Sofia | POL |
7 | 2:35.58 | BÜCHEL Selina | SUI |
8 | 2:36.54 | NANYONDO Winnie | UGA |
9 | 2:37.10 | ROGERS Raevyn | USA |
— | DNF | OSKAN-CLARKE Shelayna | GBR |
女子 5000m
動画: Wanda Diamond League
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 14:22.12 | OBIRI Hellen | KEN |
2 | 14:26.57 | GIDEY Letesenbet | ETH |
3 | 14:35.44 | WEIGHTMAN Laura | GBR |
4 | 14:43.80 | HULL Jessica | AUS |
5 | 14:45.11 | ROWBURY Shannon | USA |
6 | 14:55.01 | CHEPKOECH Beatrice | KEN |
7 | 14:57.37 | McCOLGAN Eilish | GBR |
8 | 15:38.22 | GREGSON Genevieve | AUS |
9 | 15:39.66 | WESTPHAL Liv | FRA |
10 | 16:09.70 | ZARBO Alessia | FRA |
— | DNF | CHEBET Winny | KEN |
— | DNF | GUERRERO Esther | ESP |
— | DNF | HASSAN Sifan | NED |
女子 走高跳
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 1.98 | MAHUCHIKH Yaroslava | UKR |
2 | 1.98 | LEVCHENKO Yuliya | UKR |
3 | 1.88 | SCHEPER Jeannelle | LCA |
4 | 1.84 | DEMIREVA Mirela | BUL |
4 | 1.84 | LANG Salome | SUI |
6 | 1.84 | JOHNSON-THOMPSON Katarina | GBR |
7 | 1.84 | FURLANI Erika | ITA |
女子 三段跳
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 14.27 | ROJAS Yulimar | VEN |
2 | 14.18 | PETROVA Gabriela | BUL |
3 | 14.08 | MAMONA Patrícia | POR |
4 | 13.98 | KILTY Dovile | LTU |
5 | 13.80 | FILIPIC Neja | SLO |
6 | 13.56 | OGBETA Naomi | GBR |
7 | 13.52 | ZAGAINOVA Diana | LTU |