千葉県中学校新人駅伝 2019【女子】結果・速報(リザルト)

第8回 千葉県中学校新人駅伝大会
(2019年2月9日)

画像

第8回 千葉県中学校新人駅伝大会が2019年2月9日 (土)、千葉県柏市 柏の葉公園総合競技場発着の公園内周回コース (男子 6区間16.61km・女子 5区間11.55km) で開催されます。ここでは、千葉県中学校新人駅伝 2019 女子の結果速報・区間記録(リザルト)を掲載していきます。

参考

【目次】

  1. 2019 千葉中学駅伝【女子】

 

別の記事へリンク 

2021: 男子  女子
2020: 男子  女子
2019: 男子  女子
2018: 男子  女子
2017: 男子  女子

2019 千葉県中学校新人駅伝

2019 チーム結果

千葉県中学校新人駅伝 2019 女子の結果は以下の通りです。女子の部は、我孫子市立白山が0:40:01で制しました。

【チーム結果】

  1. 0:40:01  我孫子市立白山
  2. 0:40:08  船橋市立宮本
  3. 0:40:24  我孫子市立久寺家
  4. 0:40:38  野田市立北部
  5. 0:41:00  大網白里市立大網
  6. 0:41:08  流山市立南流山
  7. 0:41:09  松戸市立常盤平
  8. 0:41:10  鎌ケ谷市立第二
  9. 0:41:16  我孫子市立湖北
  10. 0:41:18  柏市立柏第二
  11. 0:41:18  船橋市立法田
  12. 0:41:22  船橋市立海神
  13. 0:41:29  袖ケ浦立昭和
  14. 0:41:32  柏市立逆井
  15. 0:41:35  松戸市立六実
  16. 0:41:57  印西市立西の原
  17. 0:42:08  我孫子市立我孫子
  18. 0:42:11  野田市立岩名
  19. 0:42:17  松戸市立小金南
  20. 0:42:19  木更津市立波岡
  21. 0:42:19  柏市立西原
  22. 0:42:21  柏市立酒井根
  23. 0:42:21  柏市立大津ケ丘
  24. 0:42:21  松戸市立第一
  25. 0:42:23  鴨川市立鴨川
  26. 0:43:01  船橋市立御滝
  27. 0:43:04  千葉市立蘇我
  28. 0:43:06  香取市立佐原
  29. 0:43:07  八千代市立大和田
  30. 0:43:09  流山市立南部
  31. 0:43:20  木更津市立木更津第二
  32. 0:43:27  船橋市立七林
  33. 0:43:37  浦安市立浦安
  34. 0:43:41  君津市立君津
  35. 0:43:43  松戸市立第四
  36. 0:43:59  野田市立第二
  37. 0:44:05  千葉市立大椎
  38. 0:44:09  香取市立小見川
  39. 0:44:11  木更津市立太田
  40. 0:44:16  印西市立木刈
  41. 0:44:17  四街道市立四街道
  42. 0:44:17  習志野市立第四
  43. 0:44:18  佐倉市立井野
  44. 0:44:20  袖ケ浦市立蔵波
  45. 0:44:20  千葉市立真砂
  46. 0:44:25  市原市立ちはら台南
  47. 0:44:29  南房総市立三芳
  48. 0:44:33  銚子市立銚子
  49. 0:44:38  館山市立第二
  50. 0:44:40  千葉市立有吉
  51. 0:44:42  千葉市立花園
  52. 0:44:50  東金市立西
  53. 0:44:50  鴨川市立安房東
  54. 0:44:50  旭市立第二
  55. 0:44:52  君津市立周南
  56. 0:44:53  君津市立小糸
  57. 0:45:00  館山市立第三
  58. 0:45:03  旭市立第一
  59. 0:45:17  市川市立第二
  60. 0:45:17  習志野市立第五
  61. 0:45:21  浦安市立日の出
  62. 0:45:25  富里市立富里
  63. 0:45:54  東庄町立東庄
  64. 0:46:00  市川
  65. 0:46:18  市川市立妙典
  66. 0:46:46  旭市立海上
  67. 0:46:57  君津市立八重原
  68. 0:46:58  東金市立東金
  69. 0:47:19  銚子市立第六
  70. 0:47:28  香取市立佐原第五
  71. 0:47:43  橫芝光町立横芝
  72. 0:47:57  山武市立山武
  73. 0:48:39  香取市立栗源
  74. 0:48:54  市原市立五井
  • DNS  大多喜町立大多喜
  • DNS  いすみ市立岬
  • DNS  翔凜

 

 

2019 1区(3.19km)結果

各区間の結果は以下の通りです。項目をクリック (タップ) することで、区間順やチーム順で並べ替えができます。

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通過
記録
通過
順位
1 0:10:46 鈴木 優菜(2) 印西市立西の原 0:10:46 1
2 0:10:47 和田 水希(2) 我孫子市立白山 0:10:47 2
3 0:10:48 本澤 美桜(1) 我孫子市立湖北 0:10:48 3
4 0:10:49 南 莉花(2) 大網白里市立大網 0:10:49 4
5 0:10:49 豊田 茉央(2) 鎌ケ谷市立第二 0:10:49 5
6 0:10:52 今泉 日向花(2) 野田市立北部 0:10:52 6
7 0:10:52 岩永 桜(2) 松戸市立常盤平 0:10:52 7
8 0:11:08 石毛 友彩(2) 旭市立第二 0:11:08 8
9 0:11:12 當谷 ありさ(2) 我孫子市立久寺家 0:11:12 9
10 0:11:12 長谷川 遙(2) 千葉市立真砂 0:11:12 10
11 0:11:13 小瀬 百々花(2) 船橋市立法田 0:11:13 11
12 0:11:15 安住 福美(2) 銚子市立銚子 0:11:15 12
13 0:11:16 植田 日瑶里(2) 野田市立岩名 0:11:16 13
14 0:11:16 田中 結(2) 流山市立南流山 0:11:16 14
15 0:11:16 人見 優来(1) 松戸市立小金南 0:11:16 15
16 0:11:18 横澤 奈夏(2) 柏市立逆井 0:11:18 16
17 0:11:19 鈴木 天華(2) 船橋市立宮本 0:11:19 17
18 0:11:22 鶴岡 未悠(1) 袖ケ浦立昭和 0:11:22 18
19 0:11:23 飯田 和代(1) 木更津市立波岡 0:11:23 19
20 0:11:26 藤山 天花(2) 香取市立小見川 0:11:26 20
21 0:11:26 大西 彩夏(2) 船橋市立御滝 0:11:26 21
22 0:11:27 長谷川 梨乙(2) 松戸市立第四 0:11:27 22
23 0:11:31 木田 りこ(1) 我孫子市立我孫子 0:11:31 23
24 0:11:32 宮川 萌奈(2) 船橋市立海神 0:11:32 24
25 0:11:37 前田 冴花(2) 八千代市立大和田 0:11:37 25
26 0:11:37 和田 美愛(2) 鴨川市立鴨川 0:11:37 26
27 0:11:37 菅野 凪紗(1) 館山市立第二 0:11:37 27
28 0:11:38 関 円来(2) 柏市立柏第二 0:11:38 28
29 0:11:39 落岩 彩華(2) 柏市立大津ケ丘 0:11:39 29
30 0:11:39 原口 陽奈(1) 松戸市立六実 0:11:39 30
31 0:11:39 松本 楓花(1) 柏市立西原 0:11:39 31
32 0:11:42 小林 千紘(1) 千葉市立蘇我 0:11:42 32
33 0:11:42 鹿島 世莉(2) 浦安市立日の出 0:11:42 33
34 0:11:43 若狭 那々子(2) 流山市立南部 0:11:43 34
35 0:11:45 筒井 真優(2) 浦安市立浦安 0:11:45 35
36 0:11:46 小野寺 琳々(2) 木更津市立木更津第二 0:11:46 36
37 0:11:46 松田 幸樹奈(2) 松戸市立第一 0:11:46 37
38 0:11:47 泉谷 尚希(2) 佐倉市立井野 0:11:47 38
39 0:11:47 米田 歩生(1) 柏市立酒井根 0:11:47 39
40 0:11:49 須本 春菜(1) 香取市立佐原 0:11:49 40
41 0:11:49 吉井 あい(2) 四街道市立四街道 0:11:49 41
42 0:11:52 松井 愛珠美(2) 船橋市立七林 0:11:52 42
43 0:11:53 塩見 蘭(2) 木更津市立太田 0:11:53 43
44 0:11:54 髙橋 七菜(2) 印西市立木刈 0:11:54 44
45 0:11:56 平野 帆ノ佳(2) 旭市立第一 0:11:56 45
46 0:11:56 大嶋 海結(2) 市原市立ちはら台南 0:11:56 46
47 0:11:57 穐葉 柚季(1) 東金市立西 0:11:57 47
48 0:11:57 鈴木 彩生(1) 館山市立第三 0:11:57 48
49 0:12:07 洞毛 紅葉(2) 野田市立第二 0:12:07 49
50 0:12:07 海老原 乃愛(2) 千葉市立有吉 0:12:07 50
51 0:12:08 佐藤 愛(1) 君津市立君津 0:12:08 51
52 0:12:08 伊東 美翔(1) 習志野市立第四 0:12:08 52
53 0:12:09 宝理 さくら(2) 東庄町立東庄 0:12:09 53
54 0:12:10 池田 美羽(2) 市川 0:12:10 54
55 0:12:11 齋藤 一乃(1) 鴨川市立安房東 0:12:11 55
56 0:12:14 柳澤 来美(2) 市川市立第二 0:12:14 56
57 0:12:14 吉田 亜寿佳(2) 君津市立周南 0:12:14 57
58 0:12:16 浪川 愛望(1) 旭市立海上 0:12:16 58
59 0:12:17 岡崎 凛(2) 南房総市立三芳 0:12:17 59
60 0:12:18 宮内 来実(2) 銚子市立第六 0:12:18 60
61 0:12:19 佐藤 美樹(2) 千葉市立大椎 0:12:19 61
62 0:12:22 大町 和叶(2) 千葉市立花園 0:12:22 62
63 0:12:29 佐藤 綺蘭(1) 袖ケ浦市立蔵波 0:12:29 63
64 0:12:29 生澤 彩未(2) 習志野市立第五 0:12:29 64
65 0:12:30 髙橋 未玲(2) 市川市立妙典 0:12:30 65
66 0:12:31 永山 彩未(2) 君津市立小糸 0:12:31 66
67 0:12:36 森 衣吹(1) 市原市立五井 0:12:36 67
68 0:12:37 佐藤 朱莉(2) 君津市立八重原 0:12:37 68
69 0:12:40 藤﨑 咲衣(2) 香取市立佐原第五 0:12:40 69
70 0:12:42 武藤 百那(2) 東金市立東金 0:12:42 70
71 0:12:49 松沢 愛音(2) 富里市立富里 0:12:49 71
72 0:12:53 高橋 琴音(2) 山武市立山武 0:12:53 72
73 0:13:04 江口 彩弓(1) 橫芝光町立横芝 0:13:04 73
74 0:13:21 斉藤 永恋(2) 香取市立栗源 0:13:21 74

 

2019 2区(2.09km)結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通過
記録
通過
順位
1 0:07:02 増田 愛果(2) 我孫子市立白山 0:17:49 1
2 0:07:04 澤井 美結(1) 印西市立西の原 0:17:50 2
3 0:07:06 原口 美香(1) 船橋市立宮本 0:18:25 8
4 0:07:07 本城 聖実(2) 我孫子市立久寺家 0:18:19 7
5 0:07:11 瀧口 美玖(2) 船橋市立海神 0:18:43 14
6 0:07:13 山田 真央(2) 大網白里市立大網 0:18:02 3
6 0:07:13 植田 虹乃花(1) 野田市立岩名 0:18:29 9
6 0:07:13 今村 真花(2) 流山市立南流山 0:18:29 10
6 0:07:13 増田 向日葵(2) 柏市立柏第二 0:18:51 16
10 0:07:17 大和久 梨帆(1) 柏市立酒井根 0:19:04 25
11 0:07:19 橋本 茉弥(1) 松戸市立六実 0:18:58 23
12 0:07:22 加藤 心彩(2) 野田市立北部 0:18:14 4
12 0:07:22 井口 純(1) 柏市立逆井 0:18:40 13
14 0:07:23 鈴木 綾乃(1) 我孫子市立我孫子 0:18:54 18
15 0:07:26 森田 優子(1) 船橋市立法田 0:18:39 12
15 0:07:26 寺田 怜桜(2) 柏市立西原 0:19:05 26
17 0:07:27 相馬 摩耶(2) 我孫子市立湖北 0:18:15 5
18 0:07:28 梶原 唯真(2) 松戸市立第一 0:19:14 31
19 0:07:29 黒木 永遠(1) 鎌ケ谷市立第二 0:18:18 6
20 0:07:30 坪井 春奈(2) 袖ケ浦立昭和 0:18:52 17
21 0:07:31 馬場 くるみ(2) 船橋市立御滝 0:18:57 20
21 0:07:31 井上 璃美(1) 佐倉市立井野 0:19:18 32
23 0:07:32 山口 愛心(1) 銚子市立銚子 0:18:47 15
23 0:07:32 吉田 奈央(1) 鴨川市立鴨川 0:19:09 27
25 0:07:33 岡﨑 ひな子(2) 柏市立大津ケ丘 0:19:12 29
26 0:07:35 宮崎 真衣(1) 木更津市立波岡 0:18:58 22
27 0:07:36 髙安 侑奈(1) 香取市立佐原 0:19:25 36
28 0:07:39 石田 結那(2) 浦安市立浦安 0:19:24 33
29 0:07:40 太田 雪月(2) 松戸市立小金南 0:18:56 19
29 0:07:40 吉田 美咲(2) 君津市立周南 0:19:54 46
31 0:07:41 濱﨑 柚名(1) 印西市立木刈 0:19:35 38
31 0:07:41 井上 晴椛(2) 野田市立第二 0:19:48 42
33 0:07:42 大竹 優咲(2) 千葉市立蘇我 0:19:24 34
33 0:07:42 稲葉 聖乃(1) 流山市立南部 0:19:25 35
35 0:07:43 髙嶋 紗彩(2) 香取市立小見川 0:19:09 28
36 0:07:44 横田 美詩留(2) 松戸市立常盤平 0:18:36 11
36 0:07:44 安川 明璃(2) 千葉市立大椎 0:20:03 50
38 0:07:46 秋山 未知(2) 松戸市立第四 0:19:13 30
39 0:07:47 伊藤 愛理(1) 東金市立東金 0:20:29 63
40 0:07:49 大内 彩音(2) 千葉市立真砂 0:19:01 24
40 0:07:49 一野 茉奈美(2) 八千代市立大和田 0:19:26 37
42 0:07:50 加瀬 未唯(1) 旭市立第二 0:18:58 21
43 0:07:51 加藤 夢菜(2) 君津市立君津 0:19:59 48
43 0:07:51 髙橋 璃央(1) 鴨川市立安房東 0:20:02 49
45 0:07:53 小山 瑞可(1) 木更津市立木更津第二 0:19:39 39
46 0:07:54 篠塚 愛香(1) 船橋市立七林 0:19:46 41
46 0:07:54 山口 恋佳(2) 袖ケ浦市立蔵波 0:20:23 59
48 0:07:56 神作 凛華(2) 南房総市立三芳 0:20:13 53
49 0:07:58 多田 真彩(1) 木更津市立太田 0:19:51 45
49 0:07:58 西根 千遥(1) 千葉市立花園 0:20:20 57
51 0:07:59 黒田 望来(2) 市原市立ちはら台南 0:19:55 47
52 0:08:00 久保田 星菜(1) 四街道市立四街道 0:19:49 44
53 0:08:03 清水 咲(2) 千葉市立有吉 0:20:10 52
54 0:08:07 西尾 由衣(2) 館山市立第二 0:19:44 40
54 0:08:07 古川 愛(2) 浦安市立日の出 0:19:49 43
54 0:08:07 田村 菜々美(1) 東金市立西 0:20:04 51
57 0:08:08 有近 七葉(1) 市川 0:20:18 55
58 0:08:09 﨑山 心寧(1) 旭市立海上 0:20:25 61
59 0:08:13 高木 あい(2) 東庄町立東庄 0:20:22 58
60 0:08:14 田中 莉乃(2) 君津市立小糸 0:20:45 65
61 0:08:15 内藤 香澄(2) 市川市立第二 0:20:29 62
62 0:08:16 己瀬 心粋(2) 習志野市立第四 0:20:24 60
62 0:08:16 宮内 実来(2) 銚子市立第六 0:20:34 64
64 0:08:18 友次 玲奈(2) 市川市立妙典 0:20:48 66
65 0:08:21 伊藤 穂乃花(2) 旭市立第一 0:20:17 54
65 0:08:21 只野 利奈(1) 館山市立第三 0:20:18 56
67 0:08:22 鈴木 心都(1) 山武市立山武 0:21:15 69
68 0:08:24 畑 朱音(1) 習志野市立第五 0:20:53 67
68 0:08:24 八重樫 夢愛(2) 富里市立富里 0:21:13 68
70 0:08:31 敷根 果凛(2) 橫芝光町立横芝 0:21:35 72
71 0:08:43 榎本 安音(2) 香取市立佐原第五 0:21:23 70
72 0:08:52 高橋 真璃美(1) 君津市立八重原 0:21:29 71
73 0:09:23 島田 真優(2) 市原市立五井 0:21:59 73
73 0:09:23 髙橋 朋花(2) 香取市立栗源 0:22:44 74

 

2019 3区(2.09km)結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通過
記録
通過
順位
1 0:07:10 津金 玲菜(1) 船橋市立宮本 0:25:35 3
2 0:07:14 豊田 双葉(2) 我孫子市立久寺家 0:25:33 2
3 0:07:17 三宅 優姫(1) 我孫子市立白山 0:25:06 1
4 0:07:24 中後 心晴(1) 袖ケ浦立昭和 0:26:16 13
5 0:07:26 角目 心都(1) 松戸市立常盤平 0:26:02 8
6 0:07:29 池田 美優(2) 船橋市立海神 0:26:12 10
6 0:07:29 南 果凜(2) 柏市立柏第二 0:26:20 15
8 0:07:30 堀 芽々華(1) 野田市立北部 0:25:44 5
8 0:07:30 齋藤 友佳(2) 船橋市立法田 0:26:09 9
10 0:07:31 日暮 叶夢(1) 松戸市立第一 0:26:45 20
11 0:07:35 谷村 優花(1) 鎌ケ谷市立第二 0:25:53 7
11 0:07:35 岡田 怜奈(2) 松戸市立六実 0:26:33 17
13 0:07:39 山田 果歩(1) 大網白里市立大網 0:25:41 4
14 0:07:41 白土 七星(2) 柏市立逆井 0:26:21 16
15 0:07:43 森川 瞳(2) 松戸市立小金南 0:26:39 19
16 0:07:44 山下 優雅(1) 野田市立岩名 0:26:13 11
16 0:07:44 髙橋 小町(1) 我孫子市立我孫子 0:26:38 18
16 0:07:44 鈴木 琴乃(2) 八千代市立大和田 0:27:10 28
19 0:07:45 谷山 菜津子(2) 柏市立西原 0:26:50 23
20 0:07:46 美藤 ゆりの(2) 柏市立酒井根 0:26:50 22
21 0:07:47 山中 優紗(1) 鴨川市立鴨川 0:26:56 24
21 0:07:47 田中 晴菜(1) 船橋市立七林 0:27:33 37
23 0:07:48 渋谷 理乃(1) 流山市立南流山 0:26:17 14
23 0:07:48 大竹 咲良(2) 香取市立佐原 0:27:13 30
25 0:07:49 栗山 凜(1) 千葉市立蘇我 0:27:13 29
26 0:07:51 鈴木 日菜(2) 木更津市立波岡 0:26:49 21
26 0:07:51 国重 春菜(1) 市原市立ちはら台南 0:27:46 42
26 0:07:51 森 日菜子(1) 君津市立君津 0:27:50 44
29 0:07:52 宮川 七海(2) 柏市立大津ケ丘 0:27:04 27
29 0:07:52 阿津 美憂(1) 袖ケ浦市立蔵波 0:28:15 50
31 0:07:54 小早志 佳菜(2) 野田市立第二 0:27:42 40
32 0:07:55 伊藤 楓莉(1) 印西市立木刈 0:27:30 36
33 0:07:56 三木 萌花(2) 印西市立西の原 0:25:46 6
33 0:07:56 岡島 凜花(1) 佐倉市立井野 0:27:14 31
33 0:07:56 岡﨑 舞(2) 浦安市立浦安 0:27:20 33
36 0:07:57 大野 りりあ(1) 木更津市立木更津第二 0:27:36 38
37 0:07:58 吉岡 ななみ(1) 流山市立南部 0:27:23 34
38 0:07:59 髙野 綾乃(2) 我孫子市立湖北 0:26:14 12
39 0:08:00 宮嶋 満里奈(2) 四街道市立四街道 0:27:49 43
39 0:08:00 多田 智咲(1) 木更津市立太田 0:27:51 45
39 0:08:00 角田 萌奈(2) 君津市立小糸 0:28:45 59
42 0:08:02 依田 涼花(2) 千葉市立花園 0:28:22 52
43 0:08:03 三枝 彩乃(1) 習志野市立第四 0:28:27 54
44 0:08:04 曽根 万佑子(2) 船橋市立御滝 0:27:01 25
45 0:08:07 成毛 幸穂(1) 香取市立小見川 0:27:16 32
45 0:08:07 神澤 ほのみ(2) 南房総市立三芳 0:28:20 51
47 0:08:08 西山 小梅(1) 千葉市立大椎 0:28:11 48
47 0:08:08 植草 結名(1) 習志野市立第五 0:29:01 64
49 0:08:12 薮中 杏奈(1) 君津市立周南 0:28:06 46
50 0:08:14 三宅 奏(2) 松戸市立第四 0:27:27 35
50 0:08:14 山内 桃子(1) 東庄町立東庄 0:28:36 57
52 0:08:15 菅生 有花(1) 銚子市立銚子 0:27:02 26
53 0:08:19 安齋 かんな(1) 千葉市立有吉 0:28:29 55
53 0:08:19 寥 辛夷(1) 市川市立第二 0:28:48 60
55 0:08:20 市島 天緒(2) 館山市立第三 0:28:38 58
56 0:08:22 矢澤 ほのか(2) 市川市立妙典 0:29:10 66
56 0:08:22 梶谷 萌恵(2) 君津市立八重原 0:29:51 70
58 0:08:23 吉岡 夏希(1) 東金市立西 0:28:27 53
59 0:08:24 福田 桃花(2) 浦安市立日の出 0:28:13 49
60 0:08:26 佐藤 愛奈(2) 富里市立富里 0:29:39 68
61 0:08:27 出口 風花(2) 館山市立第二 0:28:11 47
61 0:08:27 沢下 阿矢加(1) 山武市立山武 0:29:42 69
63 0:08:28 尾髙 愛菜(2) 東金市立東金 0:28:57 62
64 0:08:29 横田 真璃亜(1) 香取市立佐原第五 0:29:52 71
65 0:08:31 小川 遥花(2) 銚子市立第六 0:29:05 65
66 0:08:32 鎌田 菜々海(1) 鴨川市立安房東 0:28:34 56
67 0:08:34 伊藤 優璃(1) 旭市立第一 0:28:51 61
67 0:08:34 髙木 こころ(2) 旭市立海上 0:28:59 63
69 0:08:35 水谷 ほのか(1) 橫芝光町立横芝 0:30:10 72
70 0:08:41 井澤 結(2) 千葉市立真砂 0:27:42 41
71 0:08:42 柴田 琉花(2) 旭市立第二 0:27:40 39
72 0:08:53 多田 眞子(1) 香取市立栗源 0:31:37 74
73 0:09:03 河原 菜々子(2) 市川 0:29:21 67
74 0:09:14 平野 結彩(2) 市原市立五井 0:31:13 73

 

2019 4区(2.09km)結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通過
記録
通過
順位
1 0:07:19 大澤 千夏(1) 船橋市立宮本 0:32:54 2
2 0:07:21 古田 茉生(2) 我孫子市立白山 0:32:27 1
3 0:07:29 月川 綾夏(2) 流山市立南流山 0:33:46 10
3 0:07:29 関谷 礼愛(2) 松戸市立六実 0:34:02 15
5 0:07:30 緒方 心花(1) 柏市立柏第二 0:33:50 11
6 0:07:32 新明 百寿花(1) 野田市立北部 0:33:16 4
7 0:07:35 伊藤 颯香(1) 大網白里市立大網 0:33:16 5
8 0:07:36 渡邉 心音(1) 船橋市立法田 0:33:45 9
9 0:07:37 和島 瑛里(2) 松戸市立常盤平 0:33:39 7
9 0:07:37 栗原 陽(1) 袖ケ浦立昭和 0:33:53 12
11 0:07:40 水飼 るな(2) 我孫子市立湖北 0:33:54 14
11 0:07:40 野淵 ひかり(1) 柏市立西原 0:34:30 19
13 0:07:41 都志 なつみ(1) 我孫子市立我孫子 0:34:19 18
14 0:07:42 手塚 万莉(1) 我孫子市立久寺家 0:33:15 3
14 0:07:42 山本 羽南(2) 船橋市立海神 0:33:54 13
16 0:07:43 森 有希(1) 鎌ケ谷市立第二 0:33:36 6
17 0:07:46 川尻 彩葉(2) 富里市立富里 0:37:25 63
18 0:07:47 松原 天夢(2) 鴨川市立鴨川 0:34:43 23
18 0:07:47 若松 雲夏(1) 船橋市立七林 0:35:20 30
20 0:07:48 栁田 明日香(2) 柏市立逆井 0:34:09 16
20 0:07:48 徳竹 琉月(2) 柏市立酒井根 0:34:38 22
22 0:07:49 山田 結心(1) 松戸市立第一 0:34:34 20
23 0:07:50 綿抜 彩乃(1) 香取市立佐原 0:35:03 27
24 0:07:53 瀬川 心暖(2) 柏市立大津ケ丘 0:34:57 25
25 0:07:55 八木岡 花音(2) 印西市立西の原 0:33:41 8
25 0:07:55 牟田 絆(1) 木更津市立波岡 0:34:44 24
27 0:07:56 秋山 真紀(1) 松戸市立小金南 0:34:35 21
27 0:07:56 鈴木 心音(1) 野田市立第二 0:35:38 33
29 0:07:58 関 彩花(2) 八千代市立大和田 0:35:08 28
29 0:07:58 伊藤 璃乃(1) 千葉市立大椎 0:36:09 42
31 0:07:59 菅 南衣安(2) 船橋市立御滝 0:35:00 26
32 0:08:01 牛之濱 杏美(1) 木更津市立木更津第二 0:35:37 32
33 0:08:04 荒川 美羽(1) 野田市立岩名 0:34:17 17
34 0:08:05 橋口 優菜(1) 君津市立君津 0:35:55 38
35 0:08:07 佐藤 史帆(2) 千葉市立蘇我 0:35:20 29
35 0:08:07 伊藤 茉佑(1) 習志野市立第四 0:36:34 49
37 0:08:08 薬師神 志帆(1) 流山市立南部 0:35:31 31
37 0:08:08 富沢 美月(1) 木更津市立太田 0:35:59 39
39 0:08:11 樋口 舞緒(2) 千葉市立有吉 0:36:40 53
40 0:08:12 安西 千里(2) 南房総市立三芳 0:36:32 46
41 0:08:13 水口 しずく(2) 千葉市立花園 0:36:35 51
42 0:08:15 上野 若菜(2) 四街道市立四街道 0:36:04 40
42 0:08:15 伊丹 心菜(1) 君津市立小糸 0:37:00 57
44 0:08:16 大島 佳蓮(2) 松戸市立第四 0:35:43 34
44 0:08:16 支倉 紗希(1) 袖ケ浦市立蔵波 0:36:31 45
44 0:08:16 北浦 菜々星(1) 鴨川市立安房東 0:36:50 56
47 0:08:18 西村 悠(2) 東金市立西 0:36:45 54
48 0:08:19 塩谷 瀬奈(2) 習志野市立第五 0:37:20 62
49 0:08:21 片岡 希実(2) 市川 0:37:42 66
50 0:08:23 小川 七海(1) 館山市立第二 0:36:34 50
50 0:08:23 髙橋 真彩(1) 香取市立栗源 0:40:00 73
52 0:08:25 石井 陽(2) 館山市立第三 0:37:03 58
53 0:08:27 栗原 雅子(1) 市川市立第二 0:37:15 60
53 0:08:27 渉里 萌衣(2) 旭市立第一 0:37:18 61
55 0:08:30 神毛 綾香(2) 市原市立ちはら台南 0:36:16 43
56 0:08:31 多田 実紅(2) 君津市立周南 0:36:37 52
56 0:08:31 秋山 知央(2) 市川市立妙典 0:37:41 65
58 0:08:32 宇田川 優衣(2) 浦安市立浦安 0:35:52 36
58 0:08:32 梶川 真希(1) 君津市立八重原 0:38:23 68
60 0:08:34 香取 咲姫(1) 香取市立佐原第五 0:38:26 69
61 0:08:35 山田 萌加(2) 千葉市立真砂 0:36:17 44
61 0:08:35 川名 紗矢(2) 浦安市立日の出 0:36:48 55
63 0:08:37 力根 優(1) 香取市立小見川 0:35:53 37
63 0:08:37 野口 葉乃(2) 東庄町立東庄 0:37:13 59
65 0:08:41 磯江 佑奈(1) 東金市立東金 0:37:38 64
66 0:08:47 多田 瑠奈(2) 銚子市立銚子 0:35:49 35
66 0:08:47 石川 彩(1) 山武市立山武 0:38:29 71
66 0:08:47 鈴木 星七(1) 橫芝光町立横芝 0:38:57 72
69 0:08:50 松澤 里歩(2) 佐倉市立井野 0:36:04 41
70 0:08:53 吉野 友萌(1) 旭市立第二 0:36:33 47
71 0:08:54 林 静佳(1) 旭市立海上 0:37:53 67
72 0:09:04 杉本 彩夏(2) 印西市立木刈 0:36:34 48
73 0:09:24 金子 瑞季(2) 銚子市立第六 0:38:29 70
74 0:09:31 村山 かのん(1) 市原市立五井 0:40:44 74

 

2019 5区(2.09km)結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通過
記録
通過
順位
1 0:07:09 原 有彩(2) 我孫子市立久寺家 0:40:24 3
2 0:07:14 田中 佑奈(2) 船橋市立宮本 0:40:08 2
3 0:07:22 石附 杏樹(1) 野田市立北部 0:40:38 4
3 0:07:22 清水 七海(2) 流山市立南流山 0:41:08 6
3 0:07:22 鈴木 沙和(1) 我孫子市立湖北 0:41:16 9
6 0:07:23 阿部 莉歩(2) 柏市立逆井 0:41:32 14
7 0:07:24 武藤 由依(2) 柏市立大津ケ丘 0:42:21 23
8 0:07:28 間瀬 妃奈乃(1) 柏市立柏第二 0:41:18 10
8 0:07:28 多田隈 いちか(1) 船橋市立海神 0:41:22 12
10 0:07:30 渡邊 万悠(2) 松戸市立常盤平 0:41:09 7
11 0:07:33 日沼 希心(1) 船橋市立法田 0:41:18 11
11 0:07:33 寺平 優月(2) 松戸市立六実 0:41:35 15
13 0:07:34 伊津野 七聖(2) 我孫子市立白山 0:40:01 1
13 0:07:34 川田 あかり(1) 鎌ケ谷市立第二 0:41:10 8
15 0:07:35 小林 咲穂(1) 木更津市立波岡 0:42:19 20
16 0:07:36 笹島 優月(1) 袖ケ浦立昭和 0:41:29 13
17 0:07:38 関根 千鈴(1) 流山市立南部 0:43:09 30
18 0:07:40 飯棲 静香(2) 鴨川市立鴨川 0:42:23 25
19 0:07:42 上原 優羽(1) 松戸市立小金南 0:42:17 19
19 0:07:42 多喜 絵里沙(1) 印西市立木刈 0:44:16 40
21 0:07:43 戸山 暖(2) 柏市立酒井根 0:42:21 22
21 0:07:43 川名 遥(2) 木更津市立木更津第二 0:43:20 31
21 0:07:43 深山 優羽(1) 習志野市立第四 0:44:17 42
24 0:07:44 小川 美緒(2) 大網白里市立大網 0:41:00 5
24 0:07:44 古谷 千佳子(2) 千葉市立蘇我 0:43:04 27
26 0:07:45 大和久 小幸(1) 浦安市立浦安 0:43:37 33
26 0:07:45 高森 理央(1) 旭市立第一 0:45:03 58
28 0:07:46 中野 桃霞(2) 君津市立君津 0:43:41 34
29 0:07:47 藤井 華(2) 松戸市立第一 0:42:21 24
30 0:07:49 石川 心葉(1) 我孫子市立我孫子 0:42:08 17
30 0:07:49 佐々木 玲奈(2) 柏市立西原 0:42:19 21
30 0:07:49 髙橋 花奈(2) 袖ケ浦市立蔵波 0:44:20 44
33 0:07:53 榎本 彩葉(1) 君津市立小糸 0:44:53 56
34 0:07:54 岩瀨 光咲(2) 野田市立岩名 0:42:11 18
35 0:07:56 武田 真衣乃(2) 千葉市立大椎 0:44:05 37
36 0:07:57 神作 幸咲(2) 南房総市立三芳 0:44:29 47
36 0:07:57 鷹巣 雨枝(2) 館山市立第三 0:45:00 57
36 0:07:57 年永 歩(2) 習志野市立第五 0:45:17 60
