第102回 日本陸上競技選手権大会
ジャカルタ 2018 アジア競技大会日本代表選手選考競技会
(2018年6月22日~24日)
第102回 日本陸上競技選手権大会が2018年6月22日 (金) ~24日 (日) の3日間、山口県 維新みらいふスタジアム (維新百年記念公園陸上競技場)で開催されます。
大会まで目前に迫りエントリーリスト (出場選手一覧) が発表されました。ここでは、日本陸上競技選手権 2018のエントリーリスト・タイムテーブル (2018年6月8日現在) を掲載していきます。競技後には結果速報(リザルト)も掲載していきます。
参考
- 速報ページ | JAAF 日本陸連
- 特設サイト | JAAF 日本陸連
- エントリーリスト (PDF)
- タイムテーブル 21日修正版 (PDF)
- 大会要項 (PDF)
- 大会ページ | JAAF 日本陸連
【目次】
- 2018 タイムテーブル
- 2018 エントリーリスト
- 男子
- 女子
- 2018 結果・速報
結果
選手権 (男) | 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
選手権 (女) | 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
混成 | 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 (男・女) |
10000m | 2021 2020 2019 |
選手
動画: 日本陸連
2018 日本陸上競技選手権 タイムテーブル
第1日 2018年6月22日(金)
開始 | 性別 | 種目 | ラウンド |
---|---|---|---|
14:00 | 女子 | ハンマー投 | 決勝 |
14:35 | 女子 | 400m | 予選 (3組2着+2) |
15:00 | 男子 | 400m | 予選 (3組2着+2) |
15:00 | 女子 | 棒高跳 | 決勝 |
15:30 | 男子 | 100m | 予選 (6組2着+4) |
15:30 | 女子 | 走高跳 | 決勝 |
16:10 | 女子 | 1500m | 予選 (2組5着+2) |
16:35 | 男子 | 1500m | 予選 (2組5着+2) |
17:00 | 男子 | 800m | 予選 (3組2着+2) |
17:30 | 男子 | 400mH | 予選 (4組1着+4) |
17:30 | 女子 | 走幅跳 | 決勝 |
17:30 | 男子 | ハンマー投 | 決勝 |
18:00 | 女子 | 10000m | 決勝 |
18:40 | 女子 | 100m | 予選 (3組2着+2) |
19:00 | 男子 | 10000m | 決勝 |
19:35 | 男子 | 100m | 準決勝 (2組4着+0) |
第2日 2018年6月23日(土)
開始 | 性別 | 種目 | ラウンド |
---|---|---|---|
14:00 | 女子 | 三段跳 | 決勝 |
14:30 | 女子 | 砲丸投 | 決勝 |
14:55 | 女子 | 800m | 予選 (3組2着+2) |
15:00 | 女子 | やり投 | 決勝 |
15:25 | 女子 | 100mH | 予選 (4組3着+4) |
15:55 | 男子 | 110mH | 予選 (4組3着+4) |
16:25 | 女子 | 200m | 予選 (4組3着+4) |
16:55 | 男子 | 200m | 予選 (3組2着+2) |
17:00 | 男子 | 棒高跳 | 決勝 |
17:25 | 女子 | 400mH | 予選 (3組2着+2) |
17:40 | 男子 | 走幅跳 | 決勝 |
17:50 | 女子 | 1500m | 決勝 |
18:05 | 男子 | 1500m | 決勝 |
18:15 | 男子 | やり投 | 決勝 |
18:30 | 女子 | 100mH | 準決勝 (2組4着+0) |
18:45 | 男子 | 110mH | 準決勝 (2組4着+0) |
19:05 | 女子 | 400m | 決勝 |
19:15 | 女子 | 3000mSC | 決勝 |
19:35 | 女子 | 100m | 決勝 |
19:50 | 男子 | 400mH | 決勝 |
20:05 | 男子 | 800m | 決勝 |
20:20 | 男子 | 400m | 決勝 |
20:35 | 男子 | 100m | 決勝 |
第3日 2018年6月24日(日)
開始 | 性別 | 種目 | ラウンド |
---|---|---|---|
13:30 | 女子 | 円盤投 | 決勝 |
14:00 | 男子 | 砲丸投 | 決勝 |
15:00 | 男子 | 走高跳 | 決勝 |
15:10 | 男子 | パラT54 1500m | 決勝 |
15:30 | 女子 | パラT63 100m | 決勝 |
15:30 | 男子 | 三段跳 | 決勝 |
15:45 | 女子 | 400mH | 決勝 |
16:00 | 男子 | 円盤投 | 決勝 |
16:05 | 男子 | 3000mSC | 決勝 |
16:20 | 女子 | 800m | 決勝 |
16:30 | 女子 | 100mH | 決勝 |
16:40 | 男子 | 110mH | 決勝 |
16:50 | 女子 | 5000m | 決勝 |
17:15 | 男子 | 5000m | 決勝 |
17:40 | 女子 | 200m | 決勝 |
17:50 | 男子 | 200m | 決勝 |
2018 日本陸上競技選手権 エントリーリスト
男子 100m
選手 | 所属 | 地区 | 資格 記録 |
自己 最高 |
---|---|---|---|---|
桐生 祥秀 | 日本生命 | 東京 | 9.98 | 9.98 |
山縣 亮太 | セイコー | 東京 | 10.00 | 10.00 |
多田 修平 | 関西学院大 | 大阪 | 10.07 | 10.07 |
飯塚 翔太 | ミズノ | 静岡 | 10.08 | 10.08 |
ケンブリッジ 飛鳥 | Nike | 東京 | 10.08 | 10.08 |
原 翔太 | スズキ浜松AC | 静岡 | 10.13 | 10.13 |
九鬼 巧 | NTN | 三重 | 10.20 | 10.19 |
小池 祐貴 | ANA | 東京 | 10.20 | 10.20 |
諏訪 達郎 | NTN | 三重 | 10.22 | 10.22 |
宮本 大輔 | 東洋大 | 埼玉 | 10.23 | 10.23 |
魚里 勇介 | 関彰商事 | 茨城 | 10.25 | 10.25 |
須田 隼人 | いなば食品 | 東京 | 10.26 | 10.26 |
女部田 祐 | 筑波銀行 | 茨城 | 10.29 | 10.25 |
田中 佑典 | 日本大 | 茨城 | 10.30 | 10.30 |
川上 拓也 | 大阪ガス | 大阪 | 10.30 | 10.30 |
長田 拓也 | 富士通 | 東京 | 10.31 | 10.19 |
高橋 周治 | 愛知医科大 | 愛知 | 10.31 | 10.27 |
竹田 一平 | 中央大 | 埼玉 | 10.31 | 10.27 |
平尾 裕希 | 日本大 | 兵庫 | 10.31 | 10.31 |
馬場 友也 | 北海道ハイテクAC | 北海道 | 10.31 | 10.31 |
大嶋 健太 | 日本大 | 東京 | 10.32 | 10.29 |
西村 顕志 | 富山大 | 富山 | 10.32 | 10.32 |
福島 聖 | 富山大 | 富山 | 10.34 | 10.34 |
土手 啓史 | 住友電工 | 兵庫 | 10.34 | 10.34 |
東田 旺洋 | 筑波大 | 奈良 | 10.35 | 10.35 |
坂井 隆一郎 | 関西大 | 大阪 | 10.35 | 10.35 |
白石 黄良々 | 大東文化大 | 鹿児島 | 10.36 | 10.36 |
永田 駿斗 | 慶應義塾大 | 長崎 | 10.36 | 10.36 |
髙瀬 慧 | 富士通 | 千葉 | 10.37 | 10.09 |
宮城 辰郎 | 中央大 | 静岡 | 10.37 | 10.37 |
染谷 佳大 | 中央大 | 茨城 | 10.38 | 10.38 |
野川 大地 | 住友電工 | 兵庫 | 10.39 | 10.32 |
横川 康佑 | 新潟医療福祉大 | 新潟 | 10.39 | 10.39 |
川面 聡大 | ミズノ | 東京 | 10.40 | 10.22 |
佐川 オタビオ | 順天堂大 | 群馬 | 10.40 | 10.40 |
中川 想基 | デンソー大安 | 三重 | 10.43 | 10.43 |
齋藤 郁磨 | 登利平AC | 群馬 | 10.43 | 10.43 |
大瀨戸 一馬 | 安川電機 | 福岡 | 10.44 | 10.19 |
三原 雅司 | 大阪教育大 | 大阪 | 10.44 | 10.44 |
藤本 峻介 | 岐阜経済大 | 三重 | 10.44 | 10.44 |
猶木 雅文 | 大阪ガス | 大阪 | 10.45 | 10.40 |
矢橋 寛明 | 中京大 | 岐阜 | 10.45 | 10.45 |
滝澤 龍太 | 城西大 | 埼玉 | 10.45 | 10.45 |
安田 圭吾 | 大東文化大 | 東京 | 10.47 | 10.62 |
原永 貴之 | 順天堂大 | 鹿児島 | 10.48 | 10.44 |
山本 陣 | 日本体育大 | 広島 | 10.48 | 10.48 |
霜鳥 佑 | 大東文化大 | 新潟 | 10.50 | 10.50 |
男子 200m
選手 | 所属 | 地区 | 資格 記録 |
自己 最高 |
---|---|---|---|---|
飯塚 翔太 | ミズノ | 静岡 | 20.40 | 20.11 |
藤光 謙司 | ゼンリン | 神奈川 | 20.47 | 20.13 |
小池 祐貴 | ANA | 東京 | 20.58 | 20.58 |
桐生 祥秀 | 日本生命 | 東京 | 20.59 | 20.41 |
井本 佳伸 | 東海大 | 京都 | 20.59 | 20.59 |
山下 潤 | 筑波大 | 福島 | 20.59 | 20.59 |
田中 佑典 | 日本大 | 茨城 | 20.62 | 20.62 |
原 翔太 | スズキ浜松AC | 静岡 | 20.65 | 20.33 |
犬塚 渉 | 順天堂大 | 静岡 | 20.65 | 20.65 |
染谷 佳大 | 中央大 | 茨城 | 20.65 | 20.65 |
諏訪 達郎 | NTN | 三重 | 20.68 | 20.68 |
北川 翔 | 順天堂大 | 埼玉 | 20.69 | 20.69 |
東 魁輝 | NTN | 三重 | 20.76 | 20.76 |
齋藤 郁磨 | 登利平AC | 群馬 | 20.77 | 20.77 |
橋元 晃志 | 富士通 | 埼玉 | 20.78 | 20.35 |
猶木 雅文 | 大阪ガス | 大阪 | 20.82 | 20.44 |
安田 圭吾 | 大東文化大 | 東京 | 20.93 | 20.93 |
齊藤 勇真 | 筑波大 | 熊本 | 20.93 | 20.93 |
男子 400m
選手 | 所属 | 地区 | 資格 記録 |
自己 最高 |
---|---|---|---|---|
北川 貴理 | 順天堂大 | 福井 | 45.48 | 45.48 |
木村 和史 | 四電工 | 香川 | 45.53 | 45.53 |
ウォルシュ ジュリアンジャミィ | 東洋大 | 埼玉 | 45.62 | 45.35 |
佐藤 拳太郎 | 富士通 | 埼玉 | 45.67 | 45.58 |
金丸 祐三 | 大塚製薬 | 徳島 | 45.76 | 45.16 |
若林 康太 | 駿河台大 | 新潟 | 45.81 | 45.81 |
井本 佳伸 | 東海大 | 京都 | 45.82 | 45.82 |
田村 朋也 | 住友電工 | 兵庫 | 45.84 | 45.84 |
堀井 浩介 | 住友電工 | 兵庫 | 45.88 | 45.85 |
三原 泰起 | 三井住友建設 | 東京 | 45.88 | 45.88 |
小渕 瑞樹 | 東海大 | 群馬 | 45.95 | 45.95 |
北谷 直輝 | 東海大 | 兵庫 | 45.98 | 45.98 |
佐藤 風雅 | 作新学院大 | 栃木 | 45.99 | 45.99 |
河内 光起 | 近畿大 | 滋賀 | 46.06 | 46.06 |
木村 淳 | 大阪ガス | 大阪 | 46.08 | 46.00 |
伊東 利来也 | 早稲田大 | 千葉 | 46.09 | 46.09 |
小林 直己 | HULFT | 東京 | 46.16 | 45.79 |
松清 和希 | 福岡大 | 福岡 | 46.16 | 46.16 |
工藤 大晟 | 駿河台大 | 秋田 | 46.31 | 46.31 |
東 魁輝 | NTN | 三重 | 46.33 | 46.33 |
山﨑 謙吾 | ヤマダ電機 | 群馬 | 46.35 | 46.00 |
鈴木 泰地 | 日本大 | 大阪 | 46.49 | 47.37 |
鵜池 優至 | 日本大 | 京都 | 46.59 | 46.59 |
高橋 祐満 | 近畿大 | 大阪 | 46.67 | 46.60 |
松尾 脩平 | 筑波大 | 長崎 | 46.81 | 46.81 |
男子 800m
選手 | 所属 | 地区 | 資格 記録 |
自己 最高 |
---|---|---|---|---|
川元 奨 | スズキ浜松AC | 静岡 | 1.46.17 | 1.45.75 |
村島 匠 | 福井県スポ協 | 福井 | 1.47.01 | 1.47.01 |
三武 潤 | TSP太陽 | 東京 | 1.47.40 | 1.47.40 |
花村 拓人 | 関西学院大 | 大阪 | 1.47.86 | 1.47.86 |
白石 浩之 | 順天堂大 | 東京 | 1.48.04 | 1.48.04 |
西久保 達也 | 早稲田大 | 埼玉 | 1.48.26 | 1.48.26 |
梅谷 健太 | 順天堂大 | 千葉 | 1.48.53 | 1.48.53 |
瀬戸口 大地 | 山梨学院大 | 熊本 | 1.48.56 | 1.48.56 |
高木 駿一 | 鹿屋体育大 | 長崎 | 1.48.56 | 1.48.56 |
飯島 陸斗 | 早稲田大 | 茨城 | 1.48.66 | 1.48.66 |
齋藤 未藍 | 青山学院大 | 神奈川 | 1.48.74 | 1.48.74 |
新安 直人 | 富士通 | 千葉 | 1.48.88 | 1.48.32 |
木原 裕貴 | 同志社大 | 福井 | 1.48.95 | 1.48.95 |
有馬 龍 | 日本体育大 | 神奈川 | 1.49.01 | 1.49.01 |
市野 泰地 | ROBLE | 岐阜 | 1.49.05 | 1.48.62 |
名田 篤史 | 日本大 | 神奈川 | 1.49.16 | 1.49.16 |
神戸 航輝 | 大東文化大 | 群馬 | 1.49.28 | 1.49.28 |
黒木 卓真 | 近畿大 | 兵庫 | 1.49.41 | 1.49.41 |
鍋島 基 | 関西学院大 | 京都 | 1.49.60 | 1.49.60 |
竹林 守 | SWANS S.C | 千葉 | 1.49.60 | 1.49.60 |
増田 健人 | 東洋大 | 福井 | 1.49.68 | 1.49.68 |
登坂 健志 | 筑波大 | 群馬 | 1.49.74 | 1.49.74 |
谷原 知己 | 早稲田大 | 神奈川 | 1.49.75 | 1.49.75 |
中條 龍 | 城西大 | 群馬 | 1.49.76 | 1.49.76 |
八谷 弘樹 | 青森陸協 | 青森 | 1.49.93 | 1.49.93 |
鳥居 風樹 | 中京大中京高 | 愛知 | 1.50.09 | 1.50.09 |
林 貴裕 | 順天堂大 | 福井 | 1.50.19 | 1.50.19 |
男子 1500m
選手 | 所属 | 地区 | 資格 記録 |
自己 最高 |
---|---|---|---|---|
舟津 彰馬 | 中央大 | 福岡 | 3.38.65 | 3.38.65 |
館澤 亨次 | 東海大 | 神奈川 | 3.40.49 | 3.40.49 |
松枝 博輝 | 富士通 | 千葉 | 3.41.28 | 3.41.28 |
小林 航央 | 筑波大 | 茨城 | 3.41.61 | 3.41.61 |
關 颯人 | 東海大 | 長野 | 3.42.08 | 3.42.08 |
木村 理来 | 東海大 | 栃木 | 3.42.20 | 3.42.20 |
廣瀬 大貴 | 大阪ガス | 大阪 | 3.42.61 | 3.42.15 |
荒井 七海 | Honda | 埼玉 | 3.42.70 | 3.42.70 |
的野 遼大 | MHPS | 長崎 | 3.42.96 | 3.42.96 |
遠藤 日向 | 住友電工 | 兵庫 | 3.42.98 | 3.42.98 |
楠 康成 | 阿見AC | 茨城 | 3.43.01 | 3.41.35 |
森田 佳祐 | 小森コーポレーション | 茨城 | 3.43.01 | 3.43.01 |
服部 弾馬 | トーエネック | 愛知 | 3.43.04 | 3.42.06 |
田母神 一喜 | 中央大 | 福島 | 3.43.29 | 3.42.44 |
河村 一輝 | 明治大 | 岐阜 | 3.43.31 | 3.42.81 |
田中 秀幸 | トヨタ自動車 | 愛知 | 3.43.34 | 3.43.34 |
林 竜之介 | SGHグループ | 京都 | 3.43.40 | 3.43.40 |
秦 将吾 | 大塚製薬 | 徳島 | 3.44.10 | 3.43.51 |
岡﨑 達郎 | 大阪ガス | 大阪 | 3.44.19 | 3.42.58 |
國行 麗生 | 大塚製薬 | 徳島 | 3.44.38 | 3.44.38 |
松田 佑太 | SGHグループ | 京都 | 3.44.39 | 3.42.52 |
監物 稔浩 | NTT西日本 | 大阪 | 3.44.49 | 3.42.69 |
半澤 黎斗 | 早稲田大 | 福島 | 3.44.57 | 3.44.57 |
加藤 光 | JR東日本 | 東京 | 3.44.60 | 3.44.22 |
塩澤 稀夕 | 東海大 | 三重 | 3.44.63 | 3.44.63 |
井上 弘也 | 住友電工 | 兵庫 | 3.44.65 | 3.44.12 |
上村 純也 | SUBARU | 群馬 | 3.44.66 | 3.44.66 |
小松 陽平 | 東海大 | 北海道 | 3.44.86 | 3.44.86 |
中谷 浩崇 | 内田治療院AC | 東京 | 3.45.47 | 3.45.47 |
遠藤 清也 | 県南陸協 | 福島 | 3.46.26 | 3.45.08 |
男子 5000m
選手 | 所属 | 地区 | 資格 記録 |
自己 最高 |
---|---|---|---|---|
松枝 博輝 | 富士通 | 千葉 | 13.28.61 | 13.28.61 |
横手 健 | 富士通 | 千葉 | 13.31.35 | 13.31.35 |
鎧坂 哲哉 | 旭化成 | 宮崎 | 13.32.16 | 13.12.63 |
市田 孝 | 旭化成 | 宮崎 | 13.33.99 | 13.33.99 |
茂木 圭次郎 | 旭化成 | 宮崎 | 13.35.29 | 13.35.29 |
關 颯人 | 東海大 | 長野 | 13.35.81 | 13.35.81 |
鬼塚 翔太 | 東海大 | 福岡 | 13.38.58 | 13.38.58 |
遠藤 日向 | 住友電工 | 兵庫 | 13.38.79 | 13.38.79 |
中川 智春 | トーエネック | 愛知 | 13.38.92 | 13.37.90 |
村山 紘太 | 旭化成 | 宮崎 | 13.39.15 | 13.19.62 |
市田 宏 | 旭化成 | 宮崎 | 13.39.31 | 13.39.31 |
佐藤 佑輔 | 富士通 | 千葉 | 13.39.59 | 13.39.59 |
岡本 雄大 | JFEスチール | 岡山 | 13.39.94 | 13.38.56 |
藤本 拓 | トヨタ自動車 | 愛知 | 13.40.39 | 13.38.68 |
田村 和希 | 住友電工 | 兵庫 | 13.40.94 | 13.40.94 |
平 和真 | カネボウ | 東京 | 13.41.10 | 13.38.64 |
牟田 祐樹 | 日立物流 | 千葉 | 13.42.04 | 13.39.02 |
栁 利幸 | 日立物流 | 千葉 | 13.42.20 | 13.42.10 |
服部 弾馬 | トーエネック | 愛知 | 13.42.26 | 13.34.64 |
阿部 弘輝 | 明治大 | 福島 | 13.42.46 | 13.42.46 |
市川 孝徳 | 日立物流 | 千葉 | 13.42.70 | 13.28.91 |
佐藤 悠基 | 日清食品グループ | 東京 | 13.42.92 | 13.13.60 |
中村 信一郎 | 九電工 | 福岡 | 13.47.31 | 13.47.31 |
文元 慧 | カネボウ | 東京 | 13.47.46 | 13.47.25 |
代田 修平 | カネボウ | 東京 | 13.48.99 | 13.48.99 |
岡本 直己 | 中国電力 | 広島 | 13.49.96 | 13.37.71 |
男子 10000m
選手 | 所属 | 地区 | 資格 記録 |
自己 最高 |
---|---|---|---|---|
鎧坂 哲哉 | 旭化成 | 宮崎 | 27.57.63 | 27.29.74 |
市田 孝 | 旭化成 | 宮崎 | 27.59.76 | 27.53.59 |
大六野 秀畝 | 旭化成 | 宮崎 | 28.00.49 | 27.46.55 |
横手 健 | 富士通 | 千葉 | 28.04.51 | 27.58.40 |
浅岡 満憲 | 日立物流 | 千葉 | 28.07.26 | 27.59.72 |
井上 大仁 | MHPS | 長崎 | 28.08.04 | 28.08.04 |
佐藤 悠基 | 日清食品グループ | 東京 | 28.09.01 | 27.38.25 |
中村 匠吾 | 富士通 | 東京 | 28.16.01 | 28.05.79 |
早川 翼 | トヨタ自動車 | 愛知 | 28.16.61 | 28.06.10 |
村山 謙太 | 旭化成 | 宮崎 | 28.16.87 | 27.39.95 |
牟田 祐樹 | 日立物流 | 千葉 | 28.17.11 | 28.17.11 |
鬼塚 翔太 | 東海大 | 福岡 | 28.17.52 | 28.17.52 |
相澤 晃 | 東洋大 | 福島 | 28.17.81 | 28.17.81 |
河合 代二 | トーエネック | 愛知 | 28.19.35 | 28.19.35 |
栃木 渡 | 日立物流 | 千葉 | 28.19.89 | 28.19.89 |
大西 一輝 | カネボウ | 東京 | 28.27.53 | 28.27.53 |
青木 優 | カネボウ | 東京 | 28.29.70 | 28.26.27 |
平 和真 | カネボウ | 東京 | 28.30.23 | 28.30.23 |
鈴木 洋平 | 愛三工業 | 愛知 | 28.36.19 | 28.36.19 |
西山 和弥 | 東洋大 | 群馬 | 28.44.88 | 28.44.88 |
男子 110mH
選手 | 所属 | 地区 | 資格 記録 |
自己 最高 |
---|---|---|---|---|
増野 元太 | ヤマダ電機 | 群馬 | 13.40 | 13.40 |
高山 峻野 | ゼンリン | 神奈川 | 13.44 | 13.44 |
大室 秀樹 | 大塚製薬 | 徳島 | 13.48 | 13.48 |
金井 大旺 | 福井県スポ協 | 福井 | 13.53 | 13.53 |
佐藤 大志 | 日立化成 | 東京 | 13.59 | 13.59 |
栗城 アンソニー | 国際武道大 | 東京 | 13.60 | 13.60 |
古谷 拓夢 | 早稲田大 | 神奈川 | 13.61 | 13.61 |
野本 周成 | 早稲田大 | 愛媛 | 13.62 | 13.62 |
田中 新也 | K-plus | 茨城 | 13.64 | 13.64 |
鍵本 真啓 | 立命館大 | 奈良 | 13.66 | 13.72 |
石川 周平 | 筑波大 | 岩手 | 13.67 | 13.67 |
尾形 晃広 | ゴールドジム | 東京 | 13.70 | 13.70 |
和戸 達哉 | 麗澤瑞浪AC | 岐阜 | 13.78 | 13.71 |
平松 パプデンバ | 日本大 | 東京 | 13.79 | 13.79 |
藤井 亮汰 | 順天堂大 | 鳥取 | 13.81 | 13.81 |
西澤 真徳 | 鳥取陸協 | 鳥取 | 13.83 | 13.72 |
札塲 大輝 | ヤマダ電機 | 群馬 | 13.83 | 13.81 |
降矢 恭兵 | SAC | 栃木 | 13.83 | 13.83 |
山本 健太 | 中京大 | 愛知 | 13.84 | 13.84 |
馬場 和樹 | 昌平AC | 埼玉 | 13.90 | 13.90 |
森戸 信陽 | 早稲田大 | 千葉 | 13.91 | 13.91 |
前田 紘毅 | 立命館大 | 鹿児島 | 13.92 | 13.92 |
泉谷 駿介 | 順天堂大 | 神奈川 | 13.93 | 13.93 |
石田 トーマス東 | 国際武道大 | 静岡 | 13.94 | 13.94 |
畑中 悠志 | 大阪体育大 | 大阪 | 14.02 | 14.02 |
田代 優仁 | 岩手大 | 岩手 | 14.04 | 14.04 |
井口 貴文 | 立教大 | 神奈川 | 14.04 | 14.04 |
古田 和彰 | ゼビオ | 東京 | 14.05 | 13.84 |
森田 俊一 | アスレティクスジャパン | 神奈川 | 14.08 | 13.90 |
國分 徹 | 柳井市陸協 | 山口 | 14.09 | 13.95 |
男子 400mH
選手 | 所属 | 地区 | 資格 記録 |
自己 最高 |
---|---|---|---|---|
安部 孝駿 | デサントTC | 岡山 | 48.68 | 48.68 |
小西 勇太 | 住友電工 | 兵庫 | 49.03 | 49.03 |
前野 景 | アンダーアーマー | 東京 | 49.06 | 49.06 |
岸本 鷹幸 | 富士通 | 東京 | 49.33 | 48.41 |
鍜治木 崚 | 住友電工 | 兵庫 | 49.33 | 49.33 |
石田 裕介 | 日立産機 | 東京 | 49.35 | 49.35 |
松下 祐樹 | ミズノ | 神奈川 | 49.40 | 49.10 |
渡部 佳朗 | 城西大 | 福島 | 49.43 | 49.43 |
井上 駆 | 順天堂大 | 岡山 | 49.54 | 49.54 |
大林 督享 | 石丸製麺 | 香川 | 49.70 | 49.70 |
中野 直哉 | 飯田病院 | 長野 | 49.80 | 49.51 |
宮尾 幸太郎 | ゼビオ | 東京 | 49.82 | 49.67 |
山本 竜大 | 日本大 | 千葉 | 49.86 | 49.86 |
岩﨑 崇文 | 順天堂大 | 福島 | 49.88 | 50.44 |
野澤 啓佑 | ミズノ | 山梨 | 50.00 | 48.62 |
須貝 充 | 新潟アルビレックスRC | 新潟 | 50.00 | 50.00 |
小田 将矢 | 名古屋大 | 愛知 | 50.07 | 50.07 |
山本 諒 | ユメオミライ | 東京 | 50.08 | 50.08 |
山田 淳史 | YMFG | 山口 | 50.10 | 49.96 |
高田 一就 | 法政大 | 神奈川 | 50.28 | 50.27 |
豊田 将樹 | 法政大 | 京都 | 50.32 | 50.16 |
都 康炳 | 同志社大 | 京都 | 50.32 | 50.32 |
中矢 光一 | トラスコ中山 | 神奈川 | 50.35 | 50.35 |
白尾 悠祐 | 順天堂大 | 群馬 | 50.36 | 50.36 |
真野 悠太郎 | 名古屋大 | 愛知 | 50.38 | 50.38 |
冨田 博貴 | 城西大 | 千葉 | 50.47 | 50.47 |
小林 英和 | ライフメッセージAC | 長野 | 50.53 | 50.53 |
舘野 哲也 | 日立産機 | 東京 | 50.56 | 49.49 |
藤井 琉成 | 大東文化大 | 福岡 | 50.71 | 50.71 |
飯塚 啓伍 | 札幌国際大 | 宮城 | 50.74 | 50.74 |
記野 友晴 | 東邦銀行 | 福島 | 50.79 | 49.57 |
加藤 誠也 | 熊谷市役所 | 埼玉 | 50.82 | 50.34 |
男子 3000mSC
選手 | 所属 | 地区 | 資格 記録 |
自己 最高 |
---|---|---|---|---|
塩尻 和也 | 順天堂大 | 群馬 | 8.34.80 | 8.31.89 |
東 遊馬 | 九電工 | 福岡 | 8.35.01 | 8.35.01 |
山口 浩勢 | 愛三工業 | 愛知 | 8.35.82 | 8.35.82 |
松本 葵 | 大塚製薬 | 徳島 | 8.36.40 | 8.30.49 |
阪口 竜平 | 東海大 | 京都 | 8.37.64 | 8.37.64 |
打越 雄允 | 埼玉陸協 | 埼玉 | 8.38.32 | 8.38.32 |
滋野 聖也 | 星槎道都大 | 神奈川 | 8.38.94 | 8.38.94 |
高橋 流星 | 愛知製鋼 | 愛知 | 8.40.18 | 8.40.18 |
石橋 安孝 | SGHグループ | 京都 | 8.42.00 | 8.42.00 |
青木 涼真 | 法政大 | 埼玉 | 8.42.11 | 8.42.11 |
小室 翼 | 東洋大 | 宮城 | 8.43.62 | 8.43.62 |
三上 嵩斗 | 東海大 | 愛知 | 8.44.34 | 8.44.34 |
宮城 壱成 | かねひでAC | 沖縄 | 8.48.87 | 8.44.06 |
近藤 聖志 | トヨタ自動車 | 愛知 | 8.49.11 | 8.49.11 |
大山 憲明 | コニカミノルタ | 東京 | 8.49.22 | 8.49.22 |
大野 雄揮 | 長野市陸協 | 長野 | 8.53.26 | 8.53.26 |
男子 走高跳
選手 | 所属 | 地区 | 資格 記録 |
自己 最高 |
---|---|---|---|---|
衛藤 昂 | 味の素AGF | 三重 | 2m30 | 2m30 |
戸邉 直人 | つくばTP | 茨城 | 2m30 | 2m31 |
真野 友博 | 福岡大 | 広島 | 2m25 | 2m25 |
赤松 諒一 | 岐阜大 | 岐阜 | 2m22 | 2m25 |
佐藤 凌 | 東日印刷 | 東京 | 2m22 | 2m25 |
髙山 豊 | しきしま倶楽部 | 群馬 | 2m21 | 2m21 |
長谷川 直人 | 新潟医療福祉大 | 新潟 | 2m21 | 2m21 |
藤田 渓太郎 | 立命館大 | 大阪 | 2m20 | 2m20 |
中澤 優 | 東海大 | 富山 | 2m20 | 2m22 |
尾又 平朗 | XSPO WOLVES | 東京 | 2m20 | 2m22 |
大田 和宏 | 日本体育施設 | 石川 | 2m20 | 2m21 |
植山 堪九朗 | 九州共立大 | 福岡 | 2m19 | 2m19 |
髙張 広海 | 日立ICT | 神奈川 | 2m18 | 2m28 |
藤森 俊秀 | 筑波大 | 愛知 | 2m17 | 2m17 |
芋川 駿 | 法政大 | 長野 | 2m17 | 2m17 |
瀬古 優斗 | 中京大 | 滋賀 | 2m17 | 2m17 |
蛭子屋 雄一 | 中京大 | 福岡 | 2m17 | 2m17 |
水谷 來 | 中京大 | 愛知 | 2m16 | 2m20 |
上別府 剛志 | 九州共立大 | 鹿児島 | 2m16 | 2m17 |
道脇 大斗 | OBUエニスポ | 愛知 | 2m16 | 2m16 |
稱原 慎平 | Wiz | 東京 | 2m16 | 2m16 |
佐々木 竜一 | Gloria | 京都 | 2m15 | 2m17 |
男子 棒高跳
選手 | 所属 | 地区 | 資格 記録 |
自己 最高 |
---|---|---|---|---|
山本 聖途 | トヨタ自動車 | 愛知 | 5m72 | 5m77 |
荻田 大樹 | ミズノ | 香川 | 5m70 | 5m70 |
江島 雅紀 | 日本大 | 神奈川 | 5m65 | 5m65 |
鈴木 康太 | 日本体育大院 | 愛知 | 5m60 | 5m60 |
竹川 倖生 | 法政大 | 静岡 | 5m60 | 5m60 |
来間 弘樹 | ストライダーズ | 東京 | 5m55 | 5m55 |
田中 僚 | 和歌山陸協 | 和歌山 | 5m50 | 5m50 |
澤野 大地 | 富士通 | 千葉 | 5m50 | 5m83 |
土井 翔太 | 三観陸協 | 香川 | 5m40 | 5m50 |
逸見 俊太 | 美志摩パール | 三重 | 5m40 | 5m40 |
澤 慎吾 | 日本大 | 島根 | 5m40 | 5m40 |
笹瀬 弘樹 | 静岡陸協 | 静岡 | 5m35 | 5m51 |
山方 諒平 | 大阪陸協 | 大阪 | 5m30 | 5m40 |
