【神奈川県実業団ロードレース 2016】結果・速報(リザルト)

男子23回・女子27回 神奈川県実業団ロードレース大会
(2016年2月7日)

画像

神奈川県実業団ロードレースの2016大会は、2016年2月7日(日)に開催されました。ここからは、神奈川県実業団ロードレース2016の結果速報(リザルト)を掲載していきます。

【目次】

  1. 2016 結果・速報

 

別の記事へリンク 

駅伝: 2021  2020  2019  2018  2017  2016
ロード: 2021  2020  2019  2018  2017  2016

2016 神奈川県実業団ロードレース

2016 男子10km 総合結果

総合
順位
記録 選手 所属 種別 種別
順位
1 0:31:14 橘 明徳 プレス工業 一般 01位
2 0:32:09 清水 竜哉 新栄高(3) 高校 01位
3 0:32:10 中山 悟 光明相模原高(2) 高校 02位
4 0:32:14 根来 祐有 三浦学苑高(1) 高校 03位
5 0:32:23 小林 優太 桐蔭学園高(1) 高校 04位
6 0:32:26 山口 拓海 湘南工大附高(3) 高校 05位
7 0:32:28 荒尾源太郎 鎌倉学園高(2) 高校 06位
8 0:32:31 石井 圭太 金沢高(2) 高校 07位
9 0:32:46 佐藤 光 三浦学苑高(3) 高校 08位
10 0:32:51 磯崎 浩平 三浦学苑高(2) 高校 09位
11 0:32:57 竹内 俊樹 大和高校教員クラブ 一般 02位
12 0:33:03 押本 大誠 横浜高(2) 高校 10位
13 0:33:09 加藤 大輔 桐蔭学園高(1) 高校 11位
14 0:33:10 小野原通惟 新栄高(2) 高校 12位
15 0:33:17 畠山 碧斗 三浦学苑高(1) 高校 13位
16 0:33:24 村上 悠次 鎌倉学園高(1) 高校 14位
17 0:33:37 安藤 駿太 新栄高(3) 高校 15位
18 0:33:40 大槻 嶺雄 横浜清風高(2) 高校 16位
19 0:33:44 長谷川隆智 足柄上AC 一般 03位
20 0:33:44 城所 直樹 桐蔭学園高(2) 高校 17位
21 0:33:45 古知屋将吾 三浦学苑高(2) 高校 18位
22 0:33:45 吉川 大智 光明相模原高(1) 高校 19位
23 0:33:46 石田 海杏 新栄高(1) 高校 20位
24 0:33:49 市川 繁貴 光明相模原高(1) 高校 21位
25 0:34:07 押田裕太郎 相洋高(1) 高校 22位
26 0:34:09 高野 直樹 横浜高(2) 高校 23位
27 0:34:12 松島 一旗 金沢高(2) 高校 24位
28 0:34:15 亀田 稔 東海大相模高(2) 高校 25位
29 0:34:18 奥村 元気 東海大相模高(1) 高校 26位
30 0:34:19 黒子 大輔 横浜高(1) 高校 27位
31 0:34:20 大平 哲 鎌倉学園高(1) 高校 28位
32 0:34:30 小澤 大河 三浦学苑高(3) 高校 29位
33 0:34:32 深澤 優希 金沢高(1) 高校 30位
34 0:34:33 南木 伸也 横浜高(1) 高校 31位
35 0:34:35 武田 真典 横浜高(1) 高校 32位
36 0:34:37 早川 和希 麻溝台高(1) 高校 33位
37 0:34:40 増川 茂雄 足柄上AC 一般 04位
38 0:34:42 小名山 幹 横浜高(1) 高校 34位
39 0:34:43 林崎 朋也 麻溝台高(1) 高校 35位
40 0:34:46 久野 悟 横浜高(2) 高校 36位
41 0:34:49 金井 一将 麻溝台高(1) 高校 37位
42 0:34:52 鈴木 諒佑 多摩高(2) 高校 38位
43 0:34:54 髙部 哲也 光明相模原高(2) 高校 39位
44 0:34:56 小竹 開登 麻溝台高(1) 高校 40位
45 0:35:02 佐藤 秋哉 横浜高(2) 高校 41位
46 0:35:02 蒲生 弘毅 金沢高(1) 高校 42位
47 0:35:05 一星 太朗 平塚江南高(1) 高校 43位
48 0:35:13 大橋 亮哉 横浜高(2) 高校 44位
49 0:35:18 長谷川寿起 横浜高(1) 高校 45位
50 0:35:20 鬼木 渉 新栄高(1) 高校 46位
51 0:35:30 小澤 優介 麻溝台高(1) 高校 47位
52 0:35:31 三橋聡一郎 鎌倉学園高(2) 高校 48位
53 0:35:34 斉藤 海 光明相模原高(2) 高校 49位
54 0:35:35 齊藤 亮介 足柄上AC 一般 05位
55 0:35:39 小池 風輝 大和高(1) 高校 50位
56 0:35:40 斎藤 誠 高砂香料 一般 06位
57 0:35:45 柴山 響太 横浜高(1) 高校 51位
58 0:35:46 福島 優助 横浜高(2) 高校 52位
59 0:35:47 伊藤 星南 鎌倉学園高(2) 高校 53位
60 0:35:50 山口 晃太 多摩高(1) 高校 54位
61 0:35:56 高井 仁 平塚江南高(1) 高校 55位
62 0:35:59 田子 正悟 桐蔭学園高(1) 高校 56位
63 0:36:08 浮田 正史 多摩高(2) 高校 57位
64 0:36:24 濱本 康介 厚木北高(1) 高校 58位
65 0:36:31 米山 航平 東海大相模高(1) 高校 59位
66 0:36:33 石渡 梨久 金沢高(2) 高校 60位
67 0:36:42 舟橋 昌哉 大和高(1) 高校 61位
68 0:36:43 渡辺 成央 横浜高(2) 高校 62位
69 0:36:50 渡邉 匠 大磯高(1) 高校 63位
70 0:36:53 金井 鉄馬 桐蔭学園高(1) 高校 64位
71 0:37:09 津田 雅矢 金沢高(1) 高校 65位
72 0:37:14 秋山 寛栄 鎌倉学園高(2) 高校 66位
73 0:37:19 林 勇太 新栄高(2) 高校 67位
74 0:37:35 秋山 遼太 麻溝台高(1) 高校 68位
75 0:37:36 田村 健吾 足柄上AC 一般 07位
76 0:37:39 広瀬 遼一 多摩高(1) 高校 69位
77 0:37:49 日置 信和 日本精工 一般 08位
78 0:37:51 曽利田竜成 横浜清風高(2) 高校 70位
79 0:37:54 野村 直矢 横浜高(2) 高校 71位
80 0:38:01 岩田 怜央 鎌倉学園高(1) 高校 72位
81 0:38:28 田中 輝樹 東海大相模高(2) 高校 73位
82 0:38:46 武藤 小鉄 大和高(1) 高校 74位
83 0:38:48 平野 亮 平塚江南高(2) 高校 75位
84 0:39:15 佐々木友彰 横浜市役所 一般 09位
85 0:39:26 川村 拓海 平塚江南高(1) 高校 76位
86 0:39:43 石山 潤 平塚江南高(1) 高校 77位
87 0:40:03 八百 健二 富士ゼロックス 一般 10位
88 0:40:09 渋谷 拓未 桐蔭学園高(1) 高校 78位
89 0:40:15 岸 正明 日本精工 一般 11位
90 0:40:47 工藤 吉史 日本精工 一般 12位
91 0:40:53 佐々木崚太 大和高(1) 高校 79位
92 0:40:58 新井 真拓 平塚江南高(2) 高校 80位
93 0:42:14 坂上 良幸 東芝京浜 一般 13位
94 0:43:56 坂口 直基 大磯高(1) 高校 81位

 

2016 女子10km 総合結果

総合
順位
記録 選手 所属 種別 種別
順位
1 0:39:44 齊藤 愛子 横浜市役所 一般 01位
2 0:33:54 リンズィー
ヘレナ芽衣
金沢高(1) 高校 01位
3 0:34:25 長浜夕海香 三浦学苑高(2) 高校 02位
4 0:35:31 志村野々花 新栄高(2) 高校 03位
5 0:35:39 中沢りんご 三浦学苑高(1) 高校 04位
6 0:35:47 桐越 弘奈 新栄高(2) 高校 05位
7 0:35:56 桧垣 好 三浦学苑高(2) 高校 06位
8 0:36:34 渕上 真衣 金沢高(1) 高校 07位
9 0:36:49 中野公美子 三浦学苑高(1) 高校 08位
10 0:37:32 坂本真里那 三浦学苑高(1) 高校 09位
11 0:37:51 戸村 彩風 三浦学苑高(2) 高校 10位
12 0:37:57 江口はるな 藤沢西高(2) 高校 11位
13 0:38:02 桐田 なな 三浦学苑高(2) 高校 12位
14 0:38:09 中村みのり 三浦学苑高(1) 高校 13位
15 0:38:13 村上 舞衣 三浦学苑高(2) 高校 14位
16 0:38:29 入江 夏子 三浦学苑高(3) 高校 15位
17 0:38:33 上野 響 金沢高(1) 高校 16位
18 0:39:05 加川 果林 平塚江南高(1) 高校 17位
19 0:40:27 多胡絵理香 藤沢西高(1) 高校 18位
20 0:40:44 安西 七海 相洋高(2) 高校 19位
21 0:41:09 本宮 凪紗 金沢高(1) 高校 20位
22 0:41:18 森脇 志帆 藤沢西高(2) 高校 21位
23 0:41:19 小谷野香澄 桐蔭学園高(1) 高校 22位
24 0:41:26 大塚菜津美 横浜清風高(2) 高校 23位
25 0:41:31 田遠 彩夏 藤沢西高(1) 高校 24位
26 0:42:48 渡辺 愛里 藤沢西高(2) 高校 25位
27 0:43:21 吉井阿香里 新栄高(1) 高校 26位
28 0:44:19 山脇 彩華 新栄高(1) 高校 27位
29 0:45:07 清水 陽子 藤沢西高(2) 高校 28位
30 0:45:23 保戸塚 梢 IHI横浜 一般 02位
31 0:46:09 宮本 裕子 横浜市役所 一般 03位
32 1:01:49 田渕 悦子 川崎市役所 一般 04位

 

タイトルとURLをコピーしました