【10000m 記録挑戦競技会 2017】スタートリスト・タイムテーブル

平成29年度 10000m 記録挑戦競技会(2017年11月25日)

画像

平成29年度 10000m 記録挑戦競技会が2017年11月25日(土)、慶應義塾大学日吉陸上競技場で開催されます。今年はどんなドラマが待っているのか。ここでは、10000m 記録挑戦競技会 2017のスタートリスト(11月24日現在)タイムテーブル(確定版)を掲載していきます。

【目次】

  1. 2017 タイムテーブル
  2. 2017 スタートリスト
    • 女子10000m
    • 男子10000m

 

別の記事へリンク 

結果: 2020  2019  2018  2017  2016  2015
選手: 2020  2019  2018  2017  2016

 

動画: ZAWAちゃんねる

 

2017 タイムテーブル(確定版)

2017年11月25日(土)

開始 性別 目標タイム
09:30 男子 1組 30分30秒 ~ 30分00秒
10:10 男子 2組 30分00秒 ~ 29分50秒
10:50 男子 3組 29分50秒 ~ 29分40秒
11:30 男子 4組 29分40秒 ~ 29分30秒
12:10 男子 5組 29分30秒 ~ 29分25秒
12:50 男子 6組 29分25秒 ~ 29分20秒
13:30 男子 7組 29分20秒 ~ 29分15秒
14:05 男子 8組 29分15秒 ~ 29分10秒
14:40 女子 1組 35分30秒 ~
15:25 女子 2組 33分00秒 ~
16:10 男子 9組 29分10秒 ~ 29分00秒
16:45 男子 10組 28分40秒 ~ 28分20秒
17:20 男子 11組 28分20秒 ~
18:05 男子 12組 28分50秒 ~ 28分40秒
18:40 男子 13組 29分00秒 ~ 28分50秒
19:15 男子 14組 29分00秒 ~

2017 スタートリスト(11月24日現在)

女子 10000m 1組

Ord. 選手 所属 5000m
資格記録
10000m
資格記録
1 松川 涼子 (3) 大東文化大学 –:–.– 34:32.50
2 鈴木 美咲 (4) 東北福祉大学 –:–.– 34:23.44
3 坂口 真子 (3) 慶應義塾大学 –:–.– 35:04.43
4 志村 野々花 (1) 大阪芸術大学 16:34.25 –:–.–
5 狩野 早耶 (1) 筑波大学 16:43.88 –:–.–
6 小口 雪音 (3) 大東文化大学 –:–.– 35:01.94
7 片岡 秀美 (1) 大阪芸術大学 16:50.63 –:–.–
8 奥村 紗帆 (1) 東海大学 16:42.42 –:–.–
9 白石 由佳子 (1) 順天堂大学 16:16.02 –:–.–
10 渡邉 唯 (1) 国士舘大学 17:14.35 –:–.–
11 奧村 純夏 (1) 大阪芸術大学 –:–.– 34:45.36
12 花田 咲絵 (1) 順天堂大学 15:56.15 –:–.–
13 加藤 明日美 (2) 慶應義塾大学 –:–.– 35:14.79
14 伊藤 わかな (4) 日本女子体育大学 17:16.38 –:–.–
15 宮坂 朋実 (1) 立教大学 16:11.81 –:–.–
16 宮﨑 友里花 (1) 順天堂大学 16:50.84 –:–.–

 

女子 10000m 2組

Ord. 選手 所属 5000m
資格記録
10000m
資格記録
1 鈴木 彩智歩 (2) 日本体育大学 –:–.– 33:28.11
2 佐藤 有希 (3) 東京農業大学 –:–.– 33:12.89
3 渡邉 桃子 (1) 関西大学 16:27.95 –:–.–
4 藤原 瑠奈 (1) 松山大学 16:04.58 –:–.–
5 小川 奈々 (2) 東京農業大学 16:36.83 –:–.–
6 今村 咲織 (4) 順天堂大学 –:–.– 32:53.41
7 森 紗也佳 (2) 関西大学 15:57.71 –:–.–
8 保坂 野恋花 (2) 東京農業大学 16:12.95 –:–.–
9 岡田 佳子 (2) 松山大学 16:22.77 –:–.–
10 出水田 眞紀 (4) 立教大学 –:–.– 32:39.18
11 清水 真帆 (4) 大阪学院大学 –:–.– 32:49.18
12 緒方 美咲 (3) 松山大学 15:49.26 –:–.–
13 加賀山 実里 (3) 立命館大学 16:33.07 –:–.–
14 水口 瞳 (3) 大阪学院大学 –:–.– 33:38.63
15 元廣 由美 (3) 大東文化大学 –:–.– 33:26.07
16 西川 真由 (3) 順天堂大学 –:–.– 34:17.66
17 岡本 奈々依 (2) 大阪学院大学 –:–.– 34:20.47
18 和田 優香里 (4) 立命館大学 –:–.– 32:47.74
19 秋山 祐妃 (1) 大東文化大学 16:17.99 –:–.–
20 田畑 朱萌 (1) 関西大学 16:12.42 –:–.–
21 平野 文珠 (2) 日本体育大学 –:–.– 34:44.16
22 加賀山 恵奈 (3) 立命館大学 16:10.40 –:–.–
23 高野 涼夏 (3) 関西大学 16:29.19 –:–.–
24 関谷 夏希 (2) 大東文化大学 –:–.– 32:52.41
25 林 和佳奈 (4) 大阪学院大学 16:41.94 –:–.–
26 藤原 あかね (3) 松山大学 –:–.– 33:00.14
27 谷萩 史歩 (4) 大東文化大学 –:–.– 34:22.68
28 高谷 愛奈 (2) 大阪学院大学 16:09.97 –:–.–
29 津田 夏実 (2) 関西大学 –:–.– 34:20.80
30 北脇 亮子 (2) 大東文化大学 –:–.– 33:34.79
31 谷川 愛美 (2) 大阪学院大学 16:37.24 –:–.–

 

男子 10000m 1組

Ord. 選手 所属 5000m
資格記録
10000m
資格記録
1 枡川 健太郎 (4) 横浜国立大学 14:58.32 –:–.–
2 多田 駿介 (2) 東京工業大学 14:53.73 –:–.–
3 柿沼 拓也 (4) 一橋大学 14:59.26 –:–.–
4 鈴木 啓仁 (1) 国士舘大学 14:51.90 –:–.–
5 高倉 渉 (1) 駿河台大学 14:52.23 –:–.–
6 山下 晃一朗 (2) 上智大学 14:50.03 –:–.–
7 佐藤 友哉 (1) 日本大学 14:58.07 –:–.–
8 上村 臣平 (2) 青山学院大学 14:34.97 –:–.–
9 長嶺 龍之介 (1) 青山学院大学 14:21.21 –:–.–
10 星 喬暁 (4) 桜美林大学 14:57.78 –:–.–
11 小野 隼太 (4) 茨城大学 14:51.31 –:–.–
12 菅野 利記 (1) 国士舘大学 14:57.85 –:–.–
13 鈴木 陸 (3) 明治学院大学 –:–.– 30:44.87
14 西井 翔馬 (1) 上武大学 14:56.13 –:–.–
15 星川 賢二郎 (4) 国士舘大学 –:–.– 30:41.31
16 名取 恭平 (4) 芝浦工業大学 14:52.51 –:–.–
17 坂本 貫登 (1) 上武大学 14:58.50 –:–.–
18 井上 和弥 (4) 東京情報大学 14:46.28 –:–.–
19 松村 直哉 (1) 国士舘大学 –:–.– 30:21.52
20 谷野 航平 (2) 青山学院大学 14:21.92 –:–.–
21 松原 雄太 (2) 日本大学 14:57.25 –:–.–
22 安達 駿 (2) 関東学院大学 –:–.– 30:43.56
23 上前 法誠 (2) 上武大学 14:55.88 –:–.–
24 大藏 洋人 (1) 青山学院大学 14:26.02 –:–.–
25 田淵 智也 (2) 専修大学 14:53.21 –:–.–
26 中山 大樹 (1) 青山学院大学 14:28.15 –:–.–
27 岩永 宏樹 (1) 明治学院大学 14:59.81 –:–.–
28 中西 航軌 (4) 国士舘大学 14:51.90 –:–.–
29 桑山 敏哉 (2) 関東学院大学 14:46.84 –:–.–
30 高岡 朝日 (3) 武蔵野学院大学 14:43.75 –:–.–
31 山口 和樹 (1) 上武大学 14:56.37 –:–.–
32 平野 秀一 (3) 桜美林大学 14:30.16 –:–.–
33 松葉 慶太 (1) 青山学院大学 14:28.27 –:–.–
34 岩崎 大洋 (1) 上武大学 14:51.07 –:–.–
35 三輪 隼之介 (1) 国士舘大学 14:50.74 –:–.–
36 鈴木 広親 (3) 東京農業大学 14:50.24 –:–.–
37 鶴貝 彪雅 (1) 青山学院大学 14:21.29 –:–.–
38 堀口 翔太 (2) 上武大学 14:56.88 –:–.–
39 市川 唯人 (1) 青山学院大学 14:08.89 –:–.–

 

男子 10000m 2組

Ord. 選手 所属 5000m
資格記録
10000m
資格記録
1 稲富 智希 (4) 流通経済大学 –:–.– 30:36.01
2 島津 達洋 (2) 上武大学 14:59.53 –:–.–
3 亀鷹 大輝 (1) 大阪学院大学 14:45.74 –:–.–
4 馬場 凌太 (2) 駿河台大学 14:44.71 –:–.–
5 浅海 雄太 (1) 流通経済大学 –:–.– 30:43.33
6 坂田 光 (2) 桜美林大学 –:–.– 30:44.17
7 福浦 晶太 (2) 城西大学 –:–.– 30:42.26
8 前山 晃太郎 (1) 桜美林大学 14:52.45 –:–.–
9 篠﨑 拓弥 (3) 東京情報大学 –:–.– 30:39.41
10 石津 佳晃 (1) 創価大学 14:51.69 –:–.–
11 青山 拓朗 (3) 城西大学 –:–.– 30:40.03
12 河本 英樹 (3) 関東学院大学 14:59.77 –:–.–
13 西村 茂 (2) 流通経済大学 –:–.– 30:04.61
14 石嵜 雅也 (3) 創価大学 –:–.– 30:21.96
15 佐藤 拓巳 (2) 桜美林大学 14:59.67 –:–.–
16 中村 真一朗 (1) 創価大学 14:45.36 –:–.–
17 石井 智大 (2) 上武大学 14:57.01 –:–.–
18 北川 遼馬 (1) 国士舘大学 14:56.76 –:–.–
19 幸村 亮太 (4) 帝京大学 14:56.62 –:–.–
20 松本 瞬 (1) 桜美林大学 14:54.53 –:–.–
21 坂本 圭輔 (4) 城西大学 14:52.33 –:–.–
22 金丸 逸樹 (2) 筑波大学 –:–.– 29:58.14
23 磯谷 駆 (2) 流通経済大学 14:50.46 –:–.–
24 福田 純一 (2) 大阪学院大学 14:57.47 –:–.–
25 小林 憲太 (1) 山梨学院大学 14:45.33 –:–.–
26 高橋 将平 (3) 駿河台大学 –:–.– 30:41.95

 

男子 10000m 3組

Ord. 選手 所属 5000m
資格記録
10000m
資格記録
1 加世田 雅之 (3) 立教大学 –:–.– 30:41.96
2 山田 幸輝 (M1) 埼玉大学大学院 14:32.11 –:–.–
3 山下 和希 (1) 筑波大学 14:42.15 –:–.–
4 鈴木 渓太 (1) 創価大学 14:55.24 –:–.–
5 猿橋 拓己 (1) 筑波大学 14:51.02 –:–.–
6 秋山 優樹 (3) 創価大学 –:–.– 30:26.59
7 荒川 将輝 (2) 関東学院大学 14:58.16 –:–.–
8 河原 佑哉 (2) 日本大学 14:48.85 –:–.–
9 轟木 亜問 (3) 立教大学 14:47.85 –:–.–
10 大土手 嵩 (1) 筑波大学 14:30.39 –:–.–
11 小倉 知也 (1) 東洋大学 14:42.82 –:–.–
12 村上 将真 (3) 山梨学院大学 14:39.03 –:–.–
13 阿川 大祐 (2) 桜美林大学 14:36.07 –:–.–
14 鈴木 大介 (1) 国士舘大学 14:35.33 –:–.–
15 山田 大輔 (2) 山梨学院大学 14:30.40 –:–.–
16 川良 昂世 (1) 関東学院大学 14:45.29 –:–.–
17 竹内 嵩人 (1) 武蔵野学院大学 14:45.75 –:–.–
18 石山 大輝 (1) 駿河台大学 14:43.32 –:–.–
19 野上 蓮 (2) 上武大学 14:58.85 –:–.–
20 渡邉 海 (1) 立教大学 14:56.56 –:–.–
21 小野 雄大 (3) 武蔵野学院大学 14:55.57 –:–.–
22 竹林 宏斗 (1) 城西大学 14:55.12 –:–.–
23 山本 旺輝 (2) 関東学院大学 –:–.– 30:36.98
24 市来原 潤 (1) 専修大学 14:54.43 –:–.–
25 中村 亮介 (2) 立教大学 14:53.14 –:–.–
26 森 駿太 (3) 桜美林大学 14:52.86 –:–.–
27 栗本 一輝 (2) 立教大学 14:51.99 –:–.–

 

男子 10000m 4組

Ord. 選手 所属 5000m
資格記録
10000m
資格記録
1 小林 将太郎 (2) 国士舘大学 14:38.95 –:–.–
2 藤田 健太郎 (2) 城西大学 14:37.86 –:–.–
3 茅野 雅博 (1) 専修大学 –:–.– 30:40.90
4 森山 真伍 (1) 山梨学院大学 –:–.– 30:38.96
5 福田 悠一 (1) 創価大学 –:–.– 30:36.61
6 阿久津 良太 (4) 山梨学院大学 –:–.– 30:35.65
7 金井 啓太 (1) 国士舘大学 –:–.– 30:34.61
8 熊谷 尭之 (2) 山梨学院大学 –:–.– 30:30.49
9 橘髙 健一 (3) 帝京大学 –:–.– 30:19.35
10 大西 晴己 (2) 東洋大学 –:–.– 30:32.45
11 寒河江 璃矩 (2) 上武大学 14:59.95 –:–.–
12 中尾 聡志 (2) 東洋大学 –:–.– 30:16.35
13 関川 大悟 (2) 山梨学院大学 –:–.– 30:21.27
14 市原 拓実 (1) 明治学院大学 14:57.74 –:–.–
15 花田 幹太 (2) 山梨学院大学 –:–.– 30:31.27
16 河内 宏太 (2) 麗澤大学 14:55.69 –:–.–
17 幸﨑 一聖 (3) 帝京大学 –:–.– 30:02.47
18 坂上 真生 (2) 明治学院大学 14:51.61 –:–.–
19 河野 拓実 (1) 麗澤大学 14:42.29 –:–.–
20 大森 龍之介 (1) 東洋大学 13:54.25 –:–.–
21 水野 優希 (1) 麗澤大学 14:37.84 –:–.–
22 外山 正一郎 (4) 上智大学 14:55.71 –:–.–
23 安倍 智輝 (3) 武蔵野学院大学 14:33.44 –:–.–
24 遠藤 悠紀 (1) 山梨学院大学 –:–.– 30:35.88
25 福谷 駿 (2) 駿河台大学 –:–.– 30:32.23
26 鈴木 春記 (1) 山梨学院大学 –:–.– 30:21.83

 

男子 10000m 5組

Ord. 選手 所属 5000m
資格記録
10000m
資格記録
1 安藤 主税 (1) 山梨学院大学 –:–.– 30:10.84
2 橋立 旋 (2) 上武大学 –:–.– 30:23.94
3 横井 翔吾 (4) 山梨学院大学 –:–.– 30:19.60
4 吉留 一喬 (2) 創価大学 –:–.– 30:00.83
5 岩永 令 (2) 武蔵野学院大学 14:55.64 –:–.–
6 岩崎 俊希 (4) 国士舘大学 –:–.– 30:27.61
7 郷 龍輔 (3) 創価大学 –:–.– 30:41.34
8 西 和希 (1) 関東学院大学 14:58.86 –:–.–
9 齋藤 有栄 (1) 山梨学院大学 –:–.– 30:20.28
10 稲田 光希 (1) 明治大学 14:58.65 –:–.–
11 伊藤 直輝 (2) 日本大学 –:–.– 30:23.02
12 三澤 匠 (4) 創価大学 –:–.– 29:46.21
13 加藤 雄平 (2) 国士舘大学 –:–.– 30:38.91
14 大木 康生 (4) 慶應義塾大学 14:49.24 –:–.–
15 新号 健志 (1) 青山学院大学 14:24.78 –:–.–
16 今井 優作 (2) 東京農業大学 14:44.89 –:–.–
17 長沼 大智 (3) 城西大学 14:37.96 –:–.–
18 星野 全輝 (3) 国士舘大学 14:32.12 –:–.–
19 川口 竜也 (2) 山梨学院大学 –:–.– 30:14.99
20 花輪 瑞貴 (2) 青山学院大学 14:29.84 –:–.–
21 藤崎 真伍 (3) 流通経済大学 –:–.– 30:04.30
22 市谷 龍太郎 (4) 山梨学院大学 –:–.– 28:55.14
23 貞永 隆佑 (4) 青山学院大学 14:10.82 –:–.–
24 齋藤 優 (2) 上武大学 14:40.84 –:–.–
25 永井 拓真 (2) 青山学院大学 14:09.35 –:–.–
26 太田 来紀 (3) 麗澤大学 14:59.34 –:–.–
27 中村 友哉 (2) 青山学院大学 14:05.22 –:–.–
28 地福 詩音 (3) 流通経済大学 –:–.– 29:56.14
29 永田 啓将 (3) 麗澤大学 14:55.11 –:–.–
30 片山 優人 (3) 山梨学院大学 –:–.– 29:53.88
31 渡邉 紘也 (3) 麗澤大学 –:–.– 30:38.68
32 黒木 みひろ (1) 山梨学院大学 –:–.– 30:23.52
33 武田 貫誠 (2) 上武大学 14:45.43 –:–.–
34 宮地 大輝 (2) 山梨学院大学 –:–.– 29:55.44
35 富田 浩之 (3) 青山学院大学 14:08.51 –:–.–

 

男子 10000m 6組

Ord. 選手 所属 5000m
資格記録
10000m
資格記録
1 西澤 健太 (3) 麗澤大学 –:–.– 30:43.98
2 曽根 雅文 (1) 国士舘大学 –:–.– 30:34.66
3 宇田川 魁斗 (2) 東京国際大学 –:–.– 30:43.49
4 原田 建史朗 (2) 城西大学 –:–.– 30:24.19
5 市川 駿 (3) 麗澤大学 –:–.– 30:41.17
6 齋藤 槙 (3) 帝京大学 –:–.– 30:25.80
7 濱添 大地 (3) 東京国際大学 –:–.– 30:25.25
8 杉本 恭吾 (2) 国士舘大学 –:–.– 30:26.81
9 河合 拓巳 (1) 駿河台大学 –:–.– 30:23.40
10 小野 快 (3) 明治学院大学 14:53.81 –:–.–
11 吉野 翔 (1) 国士舘大学 –:–.– 30:21.22
12 関口 大樹 (2) 関東学院大学 –:–.– 30:27.55
13 塚原 淳之 (2) 専修大学 –:–.– 30:19.16
14 戸塚 透 (4) 東京国際大学 –:–.– 30:18.57
15 堂本 将希 (1) 国士舘大学 –:–.– 30:17.22
16 佐藤 忠俊 (2) 城西大学 –:–.– 30:05.99
17 大澤 翔 (4) 東京国際大学 –:–.– 30:13.94
18 加藤 直人 (1) 国士舘大学 –:–.– 30:21.62
19 中村 南斗 (3) 東京国際大学 –:–.– 30:16.86
20 菊地 海斗 (2) 流通経済大学 –:–.– 30:16.83
21 山田 大地 (3) 東京国際大学 –:–.– 30:05.87
22 井田 湧希 (4) 帝京大学 –:–.– 30:03.33

 

男子 10000m 7組

Ord. 選手 所属 5000m
資格記録
10000m
資格記録
1 田村 丈哉 (2) 帝京大学 14:42.45 –:–.–
2 鈴木 健太 (3) 神奈川大学 –:–.– 29:57.88
3 野上 亮裕 (1) 城西大学 –:–.– 30:08.42
4 岸 哲也 (2) 明治大学 –:–.– 30:01.97
5 小手川 智紀 (4) 帝京大学 –:–.– 29:53.08
6 米満 怜 (2) 創価大学 –:–.– 29:37.37
7 中村 黎 (2) 東京国際大学 –:–.– 14:54.86
8 飯田 晃大 (1) 明治大学 14:40.23 –:–.–
9 大村 礼也 (3) 駿河台大学 14:39.52 –:–.–
10 三浦 大和 (1) 東京国際大学 –:–.– 14:37.77
11 下田 季矢 (1) 武蔵野学院大学 14:36.13 –:–.–
12 沖 成仁 (4) 帝京大学 –:–.– 30:18.41
13 寺前 友喜 (1) 明治大学 14:32.36 –:–.–
14 近藤 航 (4) 国士舘大学 –:–.– 30:19.66
15 吉田 蒼暉 (2) 東京農業大学 14:34.40 –:–.–
16 川瀬 宙夢 (3) 筑波大学 14:43.45 –:–.–
17 岡 智洋 (2) 帝京大学 14:32.93 –:–.–
18 雲井 崚太 (1) 城西大学 14:36.93 –:–.–
19 内山 涼太 (2) 東京国際大学 –:–.– 29:48.22
20 山根 昂希 (1) 帝京大学 –:–.– 30:14.37
21 塩川 香弥 (4) 上武大学 14:28.14 –:–.–
22 田村 剣心 (1) 武蔵野学院大学 14:26.30 –:–.–
23 谷村 龍生 (1) 帝京大学 14:22.56 –:–.–
24 菅原 伊織 (1) 城西大学 14:07.94 –:–.–
25 萩原 新 (1) 麗澤大学 14:48.71 –:–.–
26 山内 郁人 (3) 明治学院大学 14:44.06 –:–.–
27 村上 諄 (3) 筑波大学 14:37.46 –:–.–
28 本多 将貴 (4) 国士舘大学 –:–.– 30:07.99
29 藤田 黎士 (2) 筑波大学 14:35.46 –:–.–
30 難波 天 (1) 麗澤大学 14:48.69 –:–.–
31 岩本 隼弥 (3) 明治大学 14:29.10 –:–.–
32 牧野 光留 (2) 東京国際大学 –:–.– 29:46.41
33 坂野 和久 (3) 創価大学 –:–.– 30:16.13
34 植田 陽平 (1) 麗澤大学 14:58.39 –:–.–
35 西 研人 (1) 筑波大学 14:49.28 –:–.–

 

男子 10000m 8組

Ord. 選手 所属 5000m
資格記録
10000m
資格記録
1 早川 朋輝 (1) 麗澤大学 –:–.– 30:34.57
2 植村 拓未 (2) 青山学院大学 14:21.71 –:–.–
3 古和田 響 (2) 神奈川大学 –:–.– 29:56.75
4 上村 真司 (4) 東京国際大学 –:–.– 30:02.18
5 横山 絢史 (2) 専修大学 –:–.– 29:53.36
6 田辺 浩司 (2) 青山学院大学 14:33.23 –:–.–
7 田中 尚人 (3) 神奈川大学 14:30.37 –:–.–
8 花田 凌一 (2) 青山学院大学 14:18.57 –:–.–
9 松下 恭一郎 (3) 上武大学 –:–.– 30:08.15
10 小田 俊平 (4) 青山学院大学 14:20.17 –:–.–
11 濵田 錬 (2) 国士舘大学 –:–.– 30:18.01
12 尼﨑 達也 (4) 明治大学 14:29.03 –:–.–
13 石川 優作 (4) 青山学院大学 14:16.44 –:–.–
14 佐藤 孝則 (4) 城西大学 –:–.– 30:19.82
15 鴨川 源太 (2) 上武大学 14:44.80 –:–.–
16 今西 駿介 (2) 東洋大学 14:13.18 –:–.–
17 大澤 智樹 (1) 創価大学 14:51.80 –:–.–
18 大越 望 (4) 青山学院大学 14:12.15 –:–.–
19 川原 巧 (2) 上武大学 –:–.– 30:18.56
20 工藤 来輝 (4) 城西大学 –:–.– 30:17.66
21 熊倉 優介 (3) 上武大学 14:09.81 –:–.–
22 大谷 智希 (3) 明治学院大学 –:–.– 30:18.97
23 大久保 泰貴 (4) 城西大学 –:–.– 29:55.16
24 山口 純平 (3) 国士舘大学 –:–.– 30:14.14
25 岡山 翼 (2) 上武大学 –:–.– 30:09.12
26 佐藤 雄基 (3) 専修大学 –:–.– 29:56.74
27 伊藤 大喜 (2) 城西大学 –:–.– 30:25.82
28 佐々木 守 (2) 上武大学 –:–.– 30:06.02
29 福井 勇仁 (2) 東洋大学 –:–.– 29:43.11
30 石井 僚 (3) 上武大学 –:–.– 30:15.55

 

男子 10000m 9組

Ord. 選手 所属 5000m
資格記録
10000m
資格記録
1 島田 匠海 (3) 専修大学 –:–.– 30:34.45
2 岡里 彰大 (1) 東洋大学 –:–.– 30:28.10
3 右田 綺羅 (1) 創価大学 –:–.– 30:32.02
4 瀬谷 浩晃 (3) 専修大学 –:–.– 30:37.07
5 国川 恭朗 (2) 麗澤大学 –:–.– 30:11.58
6 賀澤 拓海 (3) 平成国際大学 –:–.– 30:21.62
7 大道 聖斗 (4) 麗澤大学 14:51.73 –:–.–
8 中谷 貴弘 (2) 城西大学 –:–.– 29:40.07
9 鈴木 大海 (1) 創価大学 –:–.– 30:43.87
10 浦馬場 裕也 (3) 東京国際大学 –:–.– 30:18.02
11 山口 竜矢 (3) 明治大学 –:–.– 30:07.25
12 中野 創也 (2) 東洋大学 –:–.– 30:17.24
13 工藤 海良 (3) 国士舘大学 –:–.– 30:23.05
14 伊藤 健太 (4) 専修大学 –:–.– 30:16.65
15 大野 力 (3) 国士舘大学 –:–.– 30:24.67
16 小室 翼 (2) 東洋大学 –:–.– 30:18.46
17 吉鶴 実 (3) 麗澤大学 14:41.58 –:–.–
18 鼡田 章宏 (2) 国士舘大学 –:–.– 30:35.94
19 矢澤 明徳 (3) 専修大学 14:48.46 –:–.–
20 大西 彰 (2) 国士舘大学 –:–.– 30:14.32
21 堤 完一 (3) 東京国際大学 –:–.– 30:28.08
22 後藤 大輝 (4) 法政大学 14:40.84 –:–.–
23 石川 智康 (2) 国士舘大学 –:–.– 30:09.05
24 鈴木 聖人 (4) 東京国際大学 –:–.– 29:55.49
25 井上 弘也 (4) 上武大学 13:56.49 –:–.–
26 名取 燎太 (1) 東海大学 13:52.61 –:–.–
27 藤井 拓実 (2) 拓殖大学 –:–.– 30:36.72
28 上田 結也 (2) 創価大学 –:–.– 30:05.13
29 坂井 大我 (1) 明治大学 –:–.– 30:07.23
30 古川 舜 (3) 亜細亜大学 –:–.– 30:02.40
31 清水 崚汰 (1) 拓殖大学 –:–.– 30:16.86
32 高田 直也 (3) 国士舘大学 –:–.– 30:01.47
33 時任 一輝 (1) 平成国際大学 –:–.– 30:23.48

 

男子 10000m 10組

Ord. 選手 所属 5000m
資格記録
10000m
資格記録
1 近藤 秀一 (3) 東京大学 –:–.– 29:16.49
2 長谷川 柊 (2) 専修大学 –:–.– 29:04.54
3 中島 大就 (2) 明治大学 –:–.– 29:36.00
4 田部 幹也 (3) 桜美林大学 –:–.– 30:29.40
5 相馬 崇史 (1) 筑波大学 –:–.– 29:56.95
6 根岸 祐太 (3) 慶應義塾大学 –:–.– 29:45.90
7 金子 鷹 (3) 東京農業大学 –:–.– 30:01.45
8 溜池 勇太 (2) 日本薬科大学 –:–.– 30:36.13
9 矢澤 健太 (4) 芝浦工業大学 –:–.– 30:00.63
10 宮田 僚 (2) 麗澤大学 14:41.28 –:–.–
11 阿部 涼 (2) 日本大学 –:–.– 30:03.19
12 田﨑 聖良 (2) 亜細亜大学 –:–.– 29:43.91
13 後藤 蓮也 (4) 平成国際大学 –:–.– 30:00.61
14 田島 光 (3) 関東学院大学 –:–.– 29:41.01
15 谷野 稜弥 (4) 流通経済大学 14:52.06 –:–.–
16 河口 昂平 (4) 駿河台大学 –:–.– 30:22.14
17 才記 壮人 (M1) 筑波大学大学院 –:–.– 29:13.68
18 杉 優一郎 (3) 神奈川大学 –:–.– 29:51.31
19 三田 眞司 (4) 国士舘大学 –:–.– 29:35.25
20 太田黒 卓 (3) 上武大学 –:–.– 29:24.46
21 島貫 温太 (2) 帝京大学 –:–.– 29:33.57
22 山本 竜也 (4) 城西大学 –:–.– 29:27.60
23 中村 大成 (2) 駒澤大学 14:16.13 –:–.–
24 岩佐 壱誠 (2) 帝京大学 –:–.– 29:19.54
25 和田 照也 (3) 専修大学 –:–.– 29:20.48
26 渡邊 和也 (1) 東京国際大学 –:–.– 30:37.51
27 ポール ギトンガ (1) 国士舘大学 –:–.– 29:49.10
28 三輪 軌道 (2) 明治大学 –:–.– 29:11.88
29 竹下 凱 (3) 帝京大学 –:–.– 29:10.08
30 戸澤 奨 (3) 国士舘大学 –:–.– 29:39.35
31 赤﨑 暁 (2) 拓殖大学 –:–.– 29:55.76
32 吉野 貴大 (2) 帝京大学 –:–.– 30:04.30
33 大石 巧 (4) 城西大学 –:–.– 29:37.59
34 戸部 凌佑 (3) 拓殖大学 –:–.– 29:34.46
35 藤江 千紘 (3) 国士舘大学 –:–.– 29:35.46
36 吉里 駿 (1) 駿河台大学 14:15.32 –:–.–

 

男子 10000m 11組

Ord. 選手 所属 5000m
資格記録
10000m
資格記録
1 阿部 弘輝 (2) 明治大学 –:–.– 29:03.00
2 梶谷 瑠哉 (3) 青山学院大学 13:55.69 –:–.–
3 河合 代二 トーエネック –:–.– 28:44.27
4 鈴木 祐希 (4) 神奈川大学 –:–.– 28:52.99
5 林 奎介 (3) 青山学院大学 14:18.24 –:–.–
6 坂本 佳太 (4) 上武大学 –:–.– 29:08.43
7 林 日高 (4) 大東文化大学 –:–.– 29:06.80
8 湯田 晟旭 トーエネック 14:19.06 –:–.–
9 越川 堅太 (2) 神奈川大学 –:–.– 29:20.95
10 前田 将太 (4) 大東文化大学 –:–.– 28:59.86
11 森田 歩希 (3) 青山学院大学 13:58.18 –:–.–
12 小澤 洸太 トーエネック –:–.– 29:44.76
13 下田 裕太 (4) 青山学院大学 13:53.45 –:–.–
14 川澄 克弥 (2) 大東文化大学 –:–.– 29:11.21
15 八巻 雄飛 (4) 国士舘大学 –:–.– 29:15.06
16 菅 真大 (4) 城西大学 –:–.– 29:22.01
17 中村 祐紀 (4) 青山学院大学 13:52.29 –:–.–
18 新井 康平 (3) 大東文化大学 –:–.– 29:12.04
19 住吉 秀昭 (3) 国士舘大学 –:–.– 28:57.02
20 中島 公平 (3) 城西大学 –:–.– 28:51.95
21 鈴木 塁人 (2) 青山学院大学 13:53.20 –:–.–
22 馬場 祐輔 (3) 拓殖大学 –:–.– 29:19.42
23 小野田 勇次 (3) 青山学院大学 13:46.93 –:–.–
24 佐藤 諒太 (4) 帝京大学 –:–.– 29:15.37
25 齋藤 諒 (3) 大東文化大学 –:–.– 29:09.92
26 湊谷 春紀 (3) 東海大学 13:53.48 –:–.–
27 永戸 聖 (3) 山梨学院大学 –:–.– 28:57.51
28 須崎 大輝 トーエネック 13:51.90 –:–.–
29 大塚 倭 (4) 神奈川大学 –:–.– 29:10.60
30 上田 健太 (4) 山梨学院大学 –:–.– 28:51.15
31 國行 麗生 (4) 東海大学 13:58.70 –:–.–
32 西嶋 雄伸 (2) 城西大学 –:–.– 29:10.30
33 畔上 和弥 (3) 帝京大学 –:–.– 29:17.60
34 田村 和希 (4) 青山学院大学 13:43.22 –:–.–
35 三上 嵩斗 (3) 東海大学 13:47.26 –:–.–
36 西 智也 (4) 拓殖大学 –:–.– 28:47.53
37 神林 勇太 (1) 青山学院大学 13:59.14 –:–.–
38 タイタス ワンブァ (2) 武蔵野学院大学 –:–.– 28:28.91
39 吉田 圭太 (1) 青山学院大学 13:53.53 –:–.–
