第52回 全国高等学校定時制通信制陸上競技大会(2017年8月11日~13日)
第52回 全国高等学校定時制通信制陸上競技大会が2017年8月11日(金・祝)~13日(日)の3日間にわたり、駒沢オリンピック公園陸上競技場で開催されます。大会まで目前に迫り、スタートリスト・タイムテーブルが発表されました。ここでは、全国高校定通制陸上2017のスタートリスト・タイムテーブルを掲載していきます。
【目次】
- 2017 タイムテーブル
- 2017 スタートリスト
- 男子
- 女子
[zenkoku_koukou_teitsusei_rikujo_resultslink]
開会式の様子です。
愛知県の選手の宣誓と鹿児島県の選手です。#陸上#定通制陸上
◆携帯速報https://t.co/LUltWabaKx pic.twitter.com/K4lsyZSjCS— 定通制陸上 (@t2rikujo) 2017年8月10日
2017 全国高校定時通制 タイムテーブル
第1日 2017年8月11日(金・祝)
開始 | 性別 | 種目 | ラウンド |
---|---|---|---|
09:30 | 男子 | 1500m | 予選 |
09:30 | 男子 | 走高跳 | 予選 |
09:30 | 男子 | 円盤投 | 予選1組 |
10:20 | 男子 | 400m | 予選 |
11:20 | 女子 | 200m | 予選 |
11:30 | 男子 | 円盤投 | 予選2組 |
11:30 | 女子 | 走幅跳 | 予選 |
12:00 | 男子 | 4×100m | 予選 |
12:35 | 女子 | 100mH | 予選 |
13:10 | 男子 | 400m | 準決勝 |
13:30 | 男子 | 走高跳 | 決勝 |
13:40 | 女子 | 200m | 準決勝 |
14:00 | 女子 | 800m | 予選 |
14:50 | 男子 | 1500m | 決勝 |
14:55 | 女子 | 走幅跳 | 決勝 |
15:00 | 男子 | 400m | 決勝 |
15:05 | 男子 | 円盤投 | 決勝 |
15:20 | 女子 | 100mH | 決勝 |
16:05 | 女子 | 200m | 決勝 |
16:20 | 男子 | 3000mSC | 予選 |
17:00 | 男子 | 4×100m | 決勝 |
17:10 | — | 競技終了 | — |
第2日 2017年8月12日(土)
開始 | 性別 | 種目 | ラウンド |
---|---|---|---|
09:30 | 女子 | 3000m | 予選 |
09:30 | 女子 | 走高跳 | 予選 |
09:30 | 男子 | 砲丸投 | 予選1組 |
09:30 | 女子 | 円盤投 | 予選1組 |
10:10 | 女子 | 100m | 予選 |
10:50 | 男子 | 100m | 予選 |
11:25 | 男子 | 砲丸投 | 予選2組 |
11:30 | 男子 | 三段跳 | 予選 |
11:35 | 女子 | 円盤投 | 予選2組 |
11:50 | 男子 | 400mH | 予選 |
12:20 | 男子 | 800m | 予選 |
13:20 | 女子 | 100m | 準決勝 |
13:30 | 女子 | 走高跳 | 決勝 |
13:40 | 男子 | 100m | 準決勝 |
14:00 | 男子 | 3000mSC | 決勝 |
14:40 | 男子 | 400mH | 決勝 |
14:55 | 男子 | 砲丸投 | 決勝 |
15:00 | 男子 | 800m | 準決勝 |
15:00 | 男子 | 三段跳 | 決勝 |
15:05 | 女子 | 円盤投 | 決勝 |
15:20 | 女子 | 800m | 決勝 |
15:30 | 女子 | 100m | 決勝 |
15:40 | 男子 | 100m | 決勝 |
15:50 | 男子 | 5000m | 予選 |
17:05 | 女子 | 4×100m | 予選 |
17:35 | 男子 | 4×400m | 予選 |
18:00 | — | 競技終了 | — |
第3日 2017年8月13日(日)
開始 | 性別 | 種目 | ラウンド |
---|---|---|---|
09:30 | 男子 | 200m | 予選 |
09:30 | 男子 | 走幅跳 | 予選 |
09:30 | 女子 | 砲丸投 | 予選1組 |
10:20 | 女子 | 400m | 予選 |
11:00 | 女子 | 砲丸投 | 予選2組 |
11:05 | 男子 | 800m | 決勝 |
11:15 | 男子 | 200m | 準決勝 |
11:35 | 女子 | 3000m | 決勝 |
12:40 | 女子 | 400m | 決勝 |
12:50 | 男子 | 200m | 決勝 |
12:55 | 男子 | 走幅跳 | 決勝 |
13:05 | 女子 | 砲丸投 | 決勝 |
13:20 | 男子 | 5000m | 決勝 |
13:55 | 女子 | 4×100m | 決勝 |
14:05 | 男子 | 4×400m | 決勝 |
14:15 | — | 競技終了 | — |
15:00 | — | 閉会式 | — |
2017 全国高校定時通制 【男子】結果・速報
男子 100m 予選
組 | レーン | 選手 | 所属 | 都道 府県 |
資格 記録 |
---|---|---|---|---|---|
01組 | 1 | 宮本 優 (2) | 田名部 | 青森 | 12.72 |
01組 | 2 | 赤澤 雄太 (2) | 飾磨工 | 兵庫 | 12.30 |
01組 | 3 | 寺川 拓巳 (3) | 宇中央 | 山口 | 12.7 |
01組 | 4 | 高木 琉聖 (1) | 岐阜工 | 岐阜 | 12.00 |
01組 | 5 | 小畑 和泉 (2) | きのくに青雲 | 和歌山 | 12.1 |
01組 | 6 | 大木 皓資 (2) | 科技刈谷 | 愛知 | 11.1 |
01組 | 7 | 中川 京也 (3) | 渋川工 | 群馬 | 11.7 |
01組 | 8 | 勝島 陽平 (2) | 郡山萌世 | 福島 | 13.9 |
02組 | 1 | 岡部 航平 (3) | 酒田西 | 山形 | 13.11 |
02組 | 2 | 中村 龍翔 (2) | 横浜明朋 | 神奈川 | 12.19 |
02組 | 3 | 田上 輝 (4) | 伊万里商 | 佐賀 | 11.64 |
02組 | 4 | 佐藤 龍汰 (3) | 石巻北飯野川 | 宮城 | 12.47 |
02組 | 5 | 栗本 寛也 (2) | 星槎帯広 | 北海道 | 12.12 |
02組 | 6 | 榎本 公則 (2) | 世田谷泉 | 東京 | 11.60 |
02組 | 7 | 土屋 祐晴 (4) | 下関工 | 山口 | 12.8 |
02組 | 8 | 渡邊 光 (2) | 韮崎 | 山梨 | 12.3 |
03組 | 1 | 赤松 大輔 (3) | きのくに青雲 | 和歌山 | 13.5 |
03組 | 2 | 原田 優樹 (3) | 井原市立 | 岡山 | 11.99 |
03組 | 3 | 佐々木 太郎 (2) | 朝霞 | 埼玉 | 11.09 |
03組 | 4 | 永野 夕斗 (3) | 前橋清陵 | 群馬 | 11.7 |
03組 | 5 | 本村 陸 (3) | 向陽台 | 大阪 | 12.1 |
03組 | 6 | 佐久田 春斗 (1) | 那覇工 | 沖縄 | 12.72 |
03組 | 7 | 森井 鷹 (3) | 松阪通 | 三重 | 12.91 |
03組 | 8 | 浜田 慶郎 (4) | 天理 | 奈良 | 12.1 |
04組 | 1 | 湯本 竜之助 (2) | 長野吉田戸隠 | 長野 | 13.50 |
04組 | 2 | 庄田 隆太 (3) | 金沢中央 | 石川 | 11.8 |
04組 | 3 | 犬塚 玄史 (3) | 有田工 | 佐賀 | 12.37 |
04組 | 4 | 大村 太一 (3) | 星槎広島 | 広島 | 12.24 |
04組 | 5 | 安藤 和馬 (2) | 川越工 | 埼玉 | 11.45 |
04組 | 6 | 鈴木 瑠海 (4) | 矢板東 | 栃木 | 12.97 |
04組 | 7 | 小林 巧 (3) | 丸岡 | 福井 | 11.6 |
04組 | 8 | 古川 航希 (4) | 宇部工 | 山口 | 12.4 |
05組 | 1 | 水田 喜幸 (4) | 天理 | 奈良 | 12.0 |
05組 | 2 | 稲垣 滉喜 (3) | 科技刈谷 | 愛知 | 11.2 |
05組 | 3 | 厨子 悠樹 (2) | 倉吉東 | 鳥取 | 13.2 |
05組 | 4 | 山峯 敏博 (1) | 小松北 | 石川 | 11.8 |
05組 | 5 | 米澤 隼佑 (3) | 仙台大志 | 宮城 | 12.63 |
05組 | 6 | 城本 優樹 (1) | 船橋 | 千葉 | 12.95 |
05組 | 7 | 有澤 宗一郎 (2) | みどり野 | 富山 | 11.77 |
05組 | 8 | 曽我 真那人 (1) | 松山東 | 愛媛 | 13.51 |
06組 | 1 | 阿部 亮太 | 長岡英智 | 新潟 | 12.58 |
06組 | 2 | 藤田 大輔 (1) | 科技宇都宮 | 栃木 | 12.41 |
06組 | 3 | 森川 類 (3) | 湘南 | 神奈川 | 12.24 |
06組 | 4 | 濱﨑 祥誠 (4) | 楠 | 兵庫 | 12.04 |
06組 | 5 | 田中 万裕 (2) | 精華清水 | 静岡 | 11.73 |
06組 | 6 | 中西 海都 (1) | 伊勢まなび | 三重 | 13.25 |
06組 | 7 | 安田 丈樹 (4) | 小金井工 | 東京 | 11.50 |
06組 | 8 | 吉田 龍斗 (3) | 五所第一通 | 青森 | 12.99 |
07組 | 1 | 藤枝 匡哉 (3) | 水戸農 | 茨城 | 11.48 |
07組 | 2 | 小島 勇輔 (2) | 佐原 | 千葉 | 12.97 |
07組 | 3 | 猪狩 典宏 (2) | 大手町商 | 広島 | 12.37 |
07組 | 4 | 村山 亜聡 | 神村学園福岡 | 福岡 | 12.4 |
07組 | 5 | 齋藤 龍也 (2) | 郡山萌世 | 福島 | 11.8 |
07組 | 6 | 小久保 匠平 (3) | 豊橋工 | 愛知 | 11.6 |
07組 | 7 | 水安 雄大 (4) | 新居浜西 | 愛媛 | 12.24 |
07組 | 8 | 板倉 竜史 (3) | OIDE長姫 | 長野 | 12.96 |
08組 | 1 | 田中 健吾 (2) | 堀之内 | 新潟 | 11.59 |
08組 | 2 | 平田 祐登 (4) | 米沢工 | 山形 | 12.22 |
08組 | 3 | 田中 龍聖 (2) | 小矢部園芸 | 富山 | 12.11 |
08組 | 4 | 関根 郁弥 (1) | 高崎工 | 群馬 | 12.8 |
08組 | 5 | 前田 舜太郎 (4) | 精思 | 岡山 | 11.67 |
08組 | 6 | 吉田 翔哉 (4) | 網野間人分 | 京都 | 12.56 |
08組 | 7 | 西川 純平 (2) | 松阪通 | 三重 | 13.14 |
08組 | 8 | 丸木 裕道 (2) | 天理 | 奈良 | 12.2 |
09組 | 1 | 山形 優 (4) | 北斗 | 青森 | 11.63 |
09組 | 2 | 田鍋 匠也 (3) | 朱雀定 | 京都 | 13.18 |
09組 | 3 | 松尾 元貴 | 大宮中央単通 | 埼玉 | 11.64 |
09組 | 4 | 小澤 京 (2) | 華陽F | 岐阜 | 12.52 |
09組 | 5 | 小松 勇斗 (4) | 川崎総合科学 | 神奈川 | 12.19 |
09組 | 6 | 西川 文弥 (3) | 丸岡 | 福井 | 11.9 |
09組 | 7 | 宮武 海斗 (3) | 観音寺一 | 香川 | 13.08 |
09組 | 8 | 薄井 心我 (1) | 大田原東 | 栃木 | 12.47 |
10組 | 1 | 小澤 光翠 (2) | 甲府工 | 山梨 | 12.5 |
10組 | 2 | 朝岡 優斗 (2) | 丸岡 | 福井 | 11.7 |
10組 | 3 | 渡部 大貴 (3) | 宍道 | 島根 | |
10組 | 4 | 比嘉 夏目 (1) | 北部農 | 沖縄 | 12.33 |
10組 | 5 | 遠山 亮太 (3) | クラーク浜松 | 静岡 | 10.96 |
10組 | 6 | 榮永 健人 (2) | 長尾谷近畿 | 大阪 | 11.7 |
10組 | 7 | 土岐 稜人 (4) | 米沢工 | 山形 | 12.34 |
10組 | 8 | 久保 海斗 | クラーク福岡 | 福岡 | 12.5 |
11組 | 1 | 井上 智裕 (3) | 長岡明徳 | 新潟 | 11.98 |
11組 | 2 | 仙田 優太 (3) | NHK学園 | 東京 | 11.03 |
11組 | 3 | 佐藤 優作 (2) | いわき翠の杜 | 福島 | 12.1 |
11組 | 4 | 丸井 ゆすけ (3) | 丸亀 | 香川 | 12.79 |
11組 | 5 | 片岡 勇太 | クラーク福岡 | 福岡 | 12.5 |
11組 | 6 | 山崎 裕斗 (3) | 鳥栖工 | 佐賀 | |
11組 | 7 | 園 恭 (3) | 向陽台 | 大阪 | 12.1 |
11組 | 8 | 安田 圭伸 (3) | 七尾城北 | 石川 | 11.7 |
12組 | 1 | 翁長 龍太郎 (3) | 那覇工 | 沖縄 | 12.28 |
12組 | 2 | 川田 大喜 (2) | 中芸 | 高知 | 13.4 |
12組 | 3 | 星井 駿佑 (2) | 関商工 | 岐阜 | 11.35 |
12組 | 4 | 崎野 竜太郎 (1) | 龍野北 | 兵庫 | 12.37 |
12組 | 5 | 髙橋 勇太 (3) | 仙台大志 | 宮城 | 11.91 |
12組 | 6 | 菅野 匠 | 鹿島灘 | 茨城 | 12.40 |
12組 | 7 | 山口 義孝 (4) | 大手町商 | 広島 | 12.68 |
12組 | 8 | 江黒 圭祐 (1) | 佐倉東 | 千葉 | 12.03 |
13組 | 1 | 雨宮 大輝 (2) | 韮崎 | 山梨 | 12.2 |
13組 | 2 | 新海 悠河 (2) | 静岡中央 | 静岡 | 11.68 |
13組 | 3 | 木内 省吾 (2) | 明秀学 | 茨城 | 12.11 |
13組 | 4 | 川瀬 怜央 (3) | みどり野 | 富山 | 12.23 |
13組 | 5 | 神林 龍星 (1) | 杜陵 | 岩手 | 12.57 |
13組 | 6 | 松村 昌弥 (1) | クラーク熊本上通 | 熊本 | 13.01 |
13組 | 7 | 力 銀次郎 (4) | 倉敷市工 | 岡山 | 11.50 |
13組 | 8 | 西村 和晃 (3) | 丸亀通信 | 香川 | 13.09 |
男子 200m 予選
組 | レーン | 選手 | 所属 | 都道 府県 |
資格 記録 |
---|---|---|---|---|---|
01組 | 1 | 小林 巧 (3) | 丸岡 | 福井 | 24.2 |
01組 | 2 | 平尾 涼輔 (4) | 北斗 | 青森 | 26.01 |
01組 | 3 | 前田 舜太郎 (4) | 精思 | 岡山 | 24.68 |
01組 | 4 | 星井 駿佑 (2) | 関商工 | 岐阜 | 23.20 |
01組 | 5 | 上野山 翔 (1) | 静岡中央 | 静岡 | 25.00 |
01組 | 6 | 吉﨑 大雅 (1) | 宮島工 | 広島 | 29.58 |
01組 | 7 | 大友 竜輝 (1) | 古川工 | 宮城 | 25.81 |
01組 | 8 | 岡部 航平 (3) | 酒田西 | 山形 | 27.40 |
02組 | 1 | 横畠 良幸 (3) | 日教高関西情報 | 大阪 | 26.3 |
02組 | 2 | 小川 義也 (1) | 唐津商 | 佐賀 | 26.82 |
02組 | 3 | 関田 哲太 (2) | 八王子拓真 | 東京 | 23.88 |
02組 | 4 | 川島 高文 (3) | 中芸 | 高知 | |
02組 | 5 | 高橋 侑希人 (3) | 日々輝 | 埼玉 | 24.49 |
02組 | 6 | 佐藤 優作 (2) | いわき翠の杜 | 福島 | |
02組 | 7 | 寺田 堅 (1) | 県川崎 | 神奈川 | 25.57 |
02組 | 8 | 木和面ルーカス(1) | 中央 | 山梨 | 25.2 |
03組 | 2 | 高橋 凱 (4) | 名取 | 宮城 | 25.87 |
03組 | 3 | 芦原 拓磨 (2) | 姫路北 | 兵庫 | 24.85 |
03組 | 4 | 松村 昌弥 (1) | クラーク熊本上通 | 熊本 | 28.01 |
03組 | 5 | 大城 雄斗 (2) | 北部農 | 沖縄 | 25.90 |
03組 | 6 | 遠山 亮太 (3) | クラーク浜松 | 静岡 | 21.94 |
03組 | 7 | 小川原 一樹 (2) | 日々輝横浜 | 神奈川 | 24.85 |
03組 | 8 | 北御門 樹 (2) | 大橋学園 | 三重 | 28.59 |
04組 | 2 | 川島 大征 (2) | 倉敷市工 | 岡山 | 26.10 |
04組 | 3 | 西川 文弥 (3) | 丸岡 | 福井 | 24.4 |
04組 | 4 | 森田 駿介 (3) | 広 | 広島 | 29.8 |
04組 | 5 | 小澤 京 (2) | 華陽F | 岐阜 | 25.76 |
04組 | 6 | 土岐 稜人 (4) | 米沢工 | 山形 | 25.12 |
04組 | 7 | 田村 海智 (2) | 羽生 | 埼玉 | 23.46 |
04組 | 8 | 菊地 雅也 (2) | 杜陵奥州定 | 岩手 | 27.28 |
05組 | 1 | 中川 京也 (3) | 渋川工 | 群馬 | 24.9 |
05組 | 2 | 星越 竜正 (2) | 徳島中央昼 | 徳島 | |
05組 | 3 | 佐竹 龍星 (3) | 有馬 | 兵庫 | 24.59 |
05組 | 4 | 渡部 璃斗 (3) | 米沢工 | 山形 | 26.95 |
05組 | 5 | 山峯 敏博 (1) | 小松北 | 石川 | 25.5 |
05組 | 6 | 稲垣 滉喜 (3) | 科技刈谷 | 愛知 | 23.3 |
05組 | 7 | 湯本 竜之助 (2) | 長野吉田戸隠 | 長野 | 2:80.7 |
05組 | 8 | 若色 勇人 (3) | 科技大田原 | 栃木 | 26.28 |
06組 | 1 | 力 銀次郎 (4) | 倉敷市工 | 岡山 | 23.91 |
06組 | 2 | 遠藤 次穂 (1) | 長尾谷 | 大阪 | 26.3 |
06組 | 3 | 渡邊 光 (2) | 韮崎 | 山梨 | 25.3 |
06組 | 4 | 藤枝 匡哉 (3) | 水戸農 | 茨城 | 24.27 |
06組 | 5 | 水田 喜幸 (4) | 天理 | 奈良 | |
06組 | 6 | 渡部 大貴 (3) | 宍道 | 島根 | |
06組 | 7 | 髙井 聖太 (4) | 前橋工 | 群馬 | 26.4 |
06組 | 8 | 鹿糠 佑哉 (2) | 久慈長内 | 岩手 | 25.23 |
07組 | 2 | 氏原 翔矢 (2) | さくら国際 | 長野 | 29.27 |
07組 | 3 | 兵頭 泉音 (2) | 八幡浜 | 愛媛 | 27.67 |
07組 | 4 | 犬塚 玄史 (3) | 有田工 | 佐賀 | 25.82 |
07組 | 5 | 川瀬 怜央 (3) | みどり野 | 富山 | 24.90 |
07組 | 6 | 福山 武尊 (2) | 堀之内 | 新潟 | 24.71 |
07組 | 7 | 安藤 和馬 (2) | 川越工 | 埼玉 | 23.07 |
07組 | 8 | 丸井 ゆすけ (3) | 丸亀 | 香川 | 25.99 |
08組 | 2 | 宮本 優 (2) | 田名部 | 青森 | 26.18 |
08組 | 3 | 古市 慎也 (4) | 龍野北 | 兵庫 | 25.12 |
08組 | 4 | 谷 祐希 (1) | 徳風 | 三重 | 32.77 |
08組 | 5 | 浜田 慶郎 (4) | 天理 | 奈良 | 25.5 |
08組 | 6 | 田中 健吾 (2) | 堀之内 | 新潟 | 23.52 |
08組 | 7 | 鈴木 涼 (1) | 科技日野 | 東京 | 24.61 |
08組 | 8 | 菩提 楽斗 | 博多青松定 | 福岡 | 26.8 |
09組 | 1 | 加藤 真輝 | 水南定 | 茨城 | 25.73 |
09組 | 2 | 森川 類 (3) | 湘南 | 神奈川 | 25.16 |
09組 | 3 | 小林 慶喜 (2) | 昌平通 | 福島 | |
09組 | 4 | 高見 俊介 (1) | 宍道 | 島根 | |
09組 | 5 | 有澤 宗一郎 (2) | みどり野 | 富山 | 23.87 |
09組 | 6 | 古川 航希 (4) | 宇部工 | 山口 | 26.1 |
09組 | 7 | 清水 漱一郎 (3) | 起工 | 愛知 | 24.3 |
09組 | 8 | 坂本 康昌 | 神村学園福岡 | 福岡 | 26.7 |
10組 | 2 | 田鍋 匠也 (3) | 朱雀定 | 京都 | 27.39 |
10組 | 3 | 朝岡 優斗 (2) | 丸岡 | 福井 | 24.4 |
10組 | 4 | 大木 皓資 (2) | 科技刈谷 | 愛知 | 23.2 |
10組 | 5 | 藤田 大輔 (1) | 科技宇都宮 | 栃木 | 25.05 |
10組 | 6 | 北 昂平 (3) | 倉吉東 | 鳥取 | 29.5 |
10組 | 7 | 木内 省吾 (2) | 明秀学 | 茨城 | 26.06 |
10組 | 8 | 猪狩 典宏 (2) | 大手町商 | 広島 | 25.79 |
11組 | 2 | 島津 達也 (3) | 金沢中央 | 石川 | 25.6 |
11組 | 3 | 仙田 優太 (3) | NHK学園 | 東京 | 22.79 |
11組 | 4 | 小山田 凌太 (1) | 久慈長内 | 岩手 | 27.79 |
11組 | 5 | 雨宮 大輝 (2) | 韮崎 | 山梨 | 24.7 |
11組 | 6 | 西村 和晃 (3) | 丸亀通信 | 香川 | 25.99 |
11組 | 7 | 中川 聖二 (3) | 小矢部園芸 | 富山 | 24.80 |
11組 | 8 | 曽我 真那人 (1) | 松山東 | 愛媛 | 29.00 |
12組 | 2 | 安田 圭伸 (3) | 七尾城北 | 石川 | 25.0 |
12組 | 3 | 戸田 慎英 (4) | 鳥栖工 | 佐賀 | |
12組 | 4 | 園 恭 (3) | 向陽台 | 大阪 | 25.3 |
12組 | 5 | 翁長 龍太郎 (3) | 那覇工 | 沖縄 | 26.68 |
12組 | 6 | 田中 万裕 (2) | 精華清水 | 静岡 | 23.89 |
12組 | 7 | 土屋 祐晴 (4) | 下関工 | 山口 | 26.2 |
12組 | 8 | 熊田 亘 (2) | 昌平通 | 福島 | |
13組 | 1 | 吉川 遼 | 神村学園福岡 | 福岡 | 26.3 |
13組 | 2 | 井上 智裕 (3) | 長岡明徳 | 新潟 | 24.06 |
13組 | 3 | 長沼 将吾 (2) | 四日市工 | 三重 | |
13組 | 4 | 漆原 裕稀 (2) | 観音寺一 | 香川 | 25.47 |
13組 | 5 | 村岡 輝 (1) | 天理 | 奈良 | |
13組 | 6 | 高木 琉聖 (1) | 岐阜工 | 岐阜 | 25.53 |
13組 | 7 | 櫻中 海翔 (2) | 白石七ヶ宿 | 宮城 | 26.58 |
13組 | 8 | 山形 優 (4) | 北斗 | 青森 | 24.26 |
男子 400m 予選
組 | レーン | 選手 | 所属 | 都道 府県 |
資格 記録 |
---|---|---|---|---|---|
01組 | 1 | 有川 和樹 (2) | 鹿島浜松 | 静岡 | 54.65 |
01組 | 2 | 荒井 和也 (2) | 長野吉田戸隠 | 長野 | 1:00.73 |
01組 | 3 | 伊藤 駿 (2) | 宮城二工 | 宮城 | 56.10 |
01組 | 4 | 兵頭 泉音 (2) | 八幡浜 | 愛媛 | 59.56 |
01組 | 5 | 白銀 和樹 (4) | 金沢中央 | 石川 | 58.8 |
01組 | 6 | 永田 ジュニオル (2) | 古河一 | 茨城 | 1:08.78 |
01組 | 7 | 須田 龍平 (3) | 高崎 | 群馬 | 57.2 |
01組 | 8 | 山城 健斗 (3) | 北部農 | 沖縄 | 1:03.37 |
02組 | 1 | 笠岡 マサミ (3) | 太田フレックス | 群馬 | 1:00.7 |
02組 | 2 | 坂本 康昌 | 神村学園福岡 | 福岡 | 1:02.3 |
02組 | 3 | 澁谷 燎亮 (4) | 北斗 | 青森 | 56.29 |
02組 | 4 | 上田 純平 (2) | 倉敷市工 | 岡山 | 59.10 |
02組 | 5 | 高田 斉希 (3) | 姫路北 | 兵庫 | 57.01 |
02組 | 6 | 田村 飛鳥 (2) | 向陽台 | 大阪 | 54.4 |
02組 | 7 | 池田 陸 (2) | 酒田西 | 山形 | 59.52 |
02組 | 8 | 赤羽 優馬 (1) | 盛岡工 | 岩手 | 1:09.74 |
03組 | 1 | 髙嶋 泰誠 (3) | 三木 | 香川 | 1:00.79 |
03組 | 2 | 安宅 海生 (1) | 科技 | 東京 | 56.10 |
03組 | 3 | 成瀬 海斗 (3) | 日々輝学園 | 栃木 | 59.02 |
03組 | 4 | 岩本 亜蘭 (2) | 西武学館 | 埼玉 | 59.54 |
03組 | 5 | 山本 浩祐 (2) | 福山工 | 広島 | 54.54 |
03組 | 6 | 佐藤 勇太 (2) | 霞城ⅠⅡⅢ部 | 山形 | 1:03.18 |
03組 | 7 | 今坂 大貴 (4) | 太田フレックス | 群馬 | 57.0 |
03組 | 8 | 川田 大喜 (2) | 中芸 | 高知 | 1:09.6 |
04組 | 1 | 山崎 裕斗 (3) | 鳥栖工 | 佐賀 | 1:02.21 |
04組 | 2 | 高見 俊介 (1) | 宍道 | 島根 | |
04組 | 3 | 大城 透真 (4) | 中部農 | 沖縄 | 59.16 |
04組 | 4 | 小谷田健太郎 (3) | 精華清水 | 静岡 | 53.57 |
04組 | 5 | 下別府 裕太 (3) | 市横浜総合 | 神奈川 | 56.71 |
04組 | 6 | 川邊 春樹 (2) | 堀之内 | 新潟 | 1:00.94 |
04組 | 7 | 東田 卓 (1) | 田名部 | 青森 | 59.26 |
04組 | 8 | ノダ ユウジ (2) | 韮崎 | 山梨 | 56.5 |
05組 | 1 | 栗本 寛也 (2) | 星槎帯広 | 北海道 | 55.90 |
05組 | 2 | 桑島 俊之 (3) | 晃陽学 | 茨城 | 1:03.77 |
05組 | 3 | 山形 光 (3) | 北斗 | 青森 | 58.32 |
05組 | 4 | 杉本 寿柔 (1) | 飾磨工 | 兵庫 | 55.00 |
05組 | 5 | セアン F アンドリエン(1) | 巨摩 | 山梨 | 59.7 |
05組 | 6 | 上村 隼太 (2) | 科技日野 | 東京 | 57.45 |
05組 | 7 | 深山 太智 (2) | 日々輝学園 | 栃木 | 1:00.35 |
05組 | 8 | 桑江 良直 (4) | 北部農 | 沖縄 | 1:04.62 |
06組 | 1 | 寺田 堅 (1) | 県川崎 | 神奈川 | 55.98 |
06組 | 2 | 島野 裕好 (3) | 小矢部園芸 | 富山 | 57.39 |
06組 | 3 | 加藤 大貴 (3) | 金沢中央 | 石川 | 1:00.5 |
06組 | 4 | 竹内 優貴 (4) | 長生 | 千葉 | 1:04.85 |
06組 | 5 | 益田 太朗 (3) | 北桑田美山分 | 京都 | 59.65 |
06組 | 6 | 水安 雄大 (4) | 新居浜西 | 愛媛 | 58.71 |
06組 | 7 | ダズ レックス(1) | 丸亀 | 香川 | 1:03.68 |
06組 | 8 | 山下 航生 (2) | 科技刈谷 | 愛知 | 54.6 |
07組 | 1 | 金子 聖弥 (4) | 石巻北飯野川 | 宮城 | 1:00.30 |
07組 | 2 | 小室 碧 (1) | 飯能 | 埼玉 | 55.77 |
07組 | 3 | 矢嶋 諒 | 翔洋学 | 茨城 | 1:04.28 |
07組 | 4 | 厨子 悠樹 (2) | 倉吉東 | 鳥取 | 1:03.8 |
07組 | 5 | 川島 大征 (2) | 倉敷市工 | 岡山 | 1:00.05 |
07組 | 6 | 氏本 英和 (3) | 三国丘 | 大阪 | 57.7 |
07組 | 7 | 渡邊 岳 (2) | 華陽F | 岐阜 | 57.55 |
07組 | 8 | 山下 涼太 (3) | 科技刈谷 | 愛知 | 54.9 |
08組 | 1 | 小島 勇輔 (2) | 佐原 | 千葉 | 1:04.08 |
08組 | 2 | 笹原 蓮 (3) | みどり野 | 富山 | 55.33 |
08組 | 3 | 峰 健介 (4) | 佐賀商 | 佐賀 | 1:00.06 |
08組 | 4 | 吉田 拓郎 (2) | 新庄北 | 山形 | 1:04.21 |
08組 | 5 | 那須 幸哉 (3) | 成城 | 大阪 | 54.9 |
08組 | 6 | 西村 惇 (3) | 松阪通 | 三重 | 57.61 |
08組 | 7 | 大島 啓 (3) | 阿木 | 岐阜 | 1:00.15 |
08組 | 8 | 瀧沢 颯太 (2) | 堀之内 | 新潟 | 57.72 |
09組 | 1 | 森田 文暁 (1) | 小倉南 | 福岡 | 1:02.1 |
09組 | 2 | 石田 力翔 (1) | 新発田南 | 新潟 | 59.49 |
09組 | 3 | 島﨑 駿弥 (3) | 中芸 | 高知 | 1:11.5 |
09組 | 4 | 野崎 太洋 (2) | 吹上秋桜 | 埼玉 | 59.15 |
09組 | 5 | 古市 慎也 (4) | 龍野北 | 兵庫 | 56.35 |
09組 | 6 | 関田 哲太 (2) | 八王子拓真 | 東京 | 53.66 |
09組 | 7 | 池田 來磨 (3) | 神奈川総合産 | 神奈川 | 56.73 |
09組 | 8 | 山口 義孝 (4) | 大手町商 | 広島 | 1:01.38 |
10組 | 1 | 櫻中 海翔 (2) | 白石七ヶ宿 | 宮城 | 59.15 |
10組 | 2 | 古田 俊輔 (4) | 天理 | 奈良 | 1:02.9 |
10組 | 3 | 杉山 尚槻 (3) | 市豊橋 | 愛知 | 54.4 |
10組 | 4 | 北原 恵哉 (3) | 箕輪進修 | 長野 | 56.74 |
10組 | 5 | 斉藤 巡一 | 神村学園福岡 | 福岡 | 1:00.8 |
10組 | 6 | 角南 委明 (1) | 烏城 | 岡山 | 59.52 |
10組 | 7 | 川島 高文 (3) | 中芸 | 高知 | 1:10.6 |
10組 | 8 | 岡本 龍雅 (3) | 雄峰昼 | 富山 | 56.34 |
11組 | 2 | 岡本 倖汰 (1) | 中央 | 山梨 | 1:02.0 |
11組 | 3 | マルケス ダニーロ (2) | 浜松大平台 | 静岡 | 56.67 |
11組 | 4 | 世古 竜迅 (3) | 松阪通 | 三重 | 1:07.7 |
11組 | 5 | 村上 悠真 (2) | 並木福山 | 広島 | 1:01.76 |
11組 | 6 | 藤田 ロウイジェイ(3) | 東濃F | 岐阜 | 59.25 |
