2017年度 第1回 順天堂大学競技会(2017年4月8日)
2017年度 第1回 順天堂大学競技会が2017年4月8日(土)、順天堂大学陸上競技場で開催されました。ここでは第1回順天堂大学競技会、「長距離種目」の結果速報(リザルト)を掲載していきます。
【目次】
2017 第1回 結果・速報(リザルト)
女子1500m
組 | 組別 順位 |
記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|---|
01組 | 1 | 4:47.31 | 鴫原 優子 | 順大 |
01組 | 2 | 4:54.19 | 遠藤 柚奈 | 順大 |
01組 | 3 | 4:59.42 | 根岸 ひかり | 我孫子高 |
01組 | 4 | 5:00.42 | 垣屋 琴美 | 順大 |
01組 | 5 | 5:00.79 | 三宅 優里 | 我孫子高 |
01組 | 6 | 5:03.52 | 大石 千聖 | 日女体大 |
01組 | 7 | 5:05.19 | 鶴淵 三奈 | 成東高 |
01組 | 8 | 5:06.06 | 小宮山 悠 | 順大 |
01組 | 9 | 5:07.67 | 後村 優菜 | 我孫子高 |
01組 | 10 | 5:15.03 | 小牟礼 珠璃 | 我孫子高 |
01組 | 11 | 5:25.90 | 坂本 柚葉 | 御滝中 |
01組 | 12 | 5:39.26 | 箭竹 美空 | 八木が谷中 |
01組 | 13 | 5:41.21 | 石井 彩那 | 八木が谷中 |
01組 | 14 | 5:45.50 | 髙橋 麻葉 | 泉谷中 |
01組 | 15 | 5:47.27 | 嵯峨山 万裕 | 鎌ヶ谷高 |
01組 | 16 | 5:48.66 | 山方 優衣 | 我孫子高 |
01組 | 17 | 5:51.25 | 中村 華香 | 泉谷中 |
01組 | 18 | 6:01.34 | 鈴木 美貴 | 鎌ヶ谷高 |
01組 | 19 | 6:03.26 | 石井 千尋 | 千葉北高 |
01組 | 20 | 6:15.90 | 髙山 彩香 | 成東高 |
01組 | — | DNS | 早笋 彩乃 | 千葉大 |
01組 | — | DNS | 新目 紗也佳 | 我孫子高 |
01組 | — | DNS | 隠田 萌子 | 鎌ヶ谷高 |
01組 | — | DNS | 大城 千輝 | 千城台西中 |
女子3000m
組 | 組別 順位 |
記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|---|
01組 | 1 | 9:58.65 | 伊藤 真友子 | 我孫子高 |
01組 | 2 | 10:00.47 | マーシャ ヴェロニカ | 新潟産大附高 |
01組 | 3 | 10:00.47 | 加藤 花梨 | 取手聖徳女中 |
01組 | 4 | 10:11.73 | 髙橋 実里 | けやき台中 |
01組 | 5 | 10:17.52 | 小林 希良莉 | 城西国際大 |
01組 | 6 | 10:28.88 | 小野 智世 | 流経大柏高 |
01組 | 7 | 10:29.48 | 平沢 優果 | 城西国際大 |
01組 | 8 | 10:37.15 | 奥田 佳子 | 我孫子高 |
01組 | 9 | 10:45.37 | 原目 理央 | 流経大柏高 |
01組 | 10 | 10:50.75 | 吉住 奈々 | 順大 |
01組 | 11 | 10:51.85 | 千葉 瑞季 | 城西国際大 |
01組 | 12 | 10:54.50 | 山川 真央 | 我孫子高 |
01組 | 13 | 11:02.84 | 岡野 百花 | 我孫子高 |
01組 | 14 | 11:05.18 | ムネネ メリー | 新潟産大附高 |
01組 | 15 | 11:09.31 | 田中 美帆 | 順大 |
01組 | 16 | 11:09.69 | 木内 佳奈子 | 成東高 |
01組 | 17 | 11:10.14 | 比屋根 夏南 | 城西国際大 |
01組 | 18 | 11:11.26 | 宮山 碧唯 | 新潟産大附高 |
01組 | 19 | 11:15.72 | 阿部 千尋 | 我孫子高 |
01組 | 20 | 11:21.85 | 岡田 葉瑠加 | 我孫子高 |
01組 | 21 | 11:22.92 | 石井 千尋 | 成東高 |
01組 | 22 | 11:33.55 | 関谷 萌花 | 鎌ヶ谷高 |
01組 | 23 | 11:50.40 | 野澤 朋加 | 千葉北高 |
01組 | 24 | 11:59.25 | 齋藤 千夏 | 鎌ヶ谷高 |
01組 | 25 | 12:14.76 | 髙根 万由子 | 成東高 |
01組 | 26 | 12:52.88 | 永藤 あす香 | 成東高 |
01組 | — | DNS | 白樫 典子 | 流経大柏高 |
01組 | — | DNS | 野中 未来 | 我孫子高 |
女子5000m
組 | 組別 順位 |
記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|---|
01組 | 1 | 17:37.58 | 佐藤 美雪 | 城西国際大 |
01組 | 2 | 19:03.60 | 吉田 咲 | 城西国際大 |
01組 | — | DNS | 川西 彩夏 | 日女体大 |
女子3000mSC
組 | 組別 順位 |
記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|---|
01組 | 1 | 11:23.35 | 北条 与絵 | 横国大 |
01組 | 2 | 12:15.31 | 諸富 愛奈 | 東学大 |
01組 | 3 | 12:15.39 | 深澤 里緒 | 東学大 |
01組 | — | DNS | 長部 果穂 | 新潟産大附高 |
01組 | — | DNS | 平野 佳那子 | 獨協大 |
男子1500m
組 | 組別 順位 |
記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|---|
01組 | 1 | 3:55.11 | 宮崎 浩輔 | 順大 |
01組 | 2 | 3:56.26 | 中光 捷 | 専修大松戸高 |
01組 | 3 | 3:56.69 | 新 涼汰 | 順大 |
01組 | 4 | 3:58.46 | 川合 健太 | 順大 |
01組 | 5 | 3:58.70 | 多久和 能広 | 順大 |
01組 | 6 | 3:59.32 | 梅谷 健太 | 順大 |
01組 | 7 | 4:00.84 | 鈴木 顕人 | 順大 |
01組 | 8 | 4:03.06 | 宮島 幸太郎 | 順大 |
01組 | 9 | 4:03.92 | 城西 廉 | 順大 |
01組 | 10 | 4:05.75 | 栗原 勇貴 | 順大 |
01組 | 11 | 4:07.49 | 佐野 正明 | 順大 |
01組 | 12 | 4:07.95 | 渡邉 卓登 | 東医歯大 |
01組 | 13 | 4:11.35 | 水野 晴喜 | 中央学院高 |
01組 | 14 | 4:11.56 | 佐藤 孝太郎 | 順大 |
01組 | — | DNS | 村島 匠 | 順大 |
01組 | — | DNS | 池澤 将汰 | 我孫子高 |
02組 | 1 | 4:05.99 | 坂詰 直樹 | 城国大 |
02組 | 2 | 4:06.78 | 榑沼 達也 | 順大 |
02組 | 3 | 4:08.41 | 渋谷 直輝 | 城国大 |
02組 | 4 | 4:08.62 | 祝賀 佐助 | 専修大松戸高 |
02組 | 5 | 4:09.38 | 村田 英誠 | 盛岡市陸協 |
02組 | 6 | 4:09.49 | 本木 寛大 | 横芝中 |
02組 | 7 | 4:19.48 | 小原 誠太郎 | 中央学院高 |
02組 | 8 | 4:20.31 | 芝原 健悟 | 千葉大 |
02組 | 9 | 4:21.28 | 安田 照輝 | 城国大 |
02組 | 10 | 4:23.10 | 開出 滉生 | 中央学院高 |
02組 | 11 | 4:23.24 | 関根 良太 | 中央学院高 |
02組 | 12 | 4:25.59 | 滝田 翔悟 | 鎌ヶ谷高 |
02組 | — | DNS | 田邊 卓也 | 順大 |
02組 | — | DNS | 中村 遼大 | 我孫子高 |
02組 | — | DNS | 成島 航己 | 専修大松戸高 |
03組 | 1 | 4:18.98 | 長谷川 凛 | 成東高 |
03組 | 2 | 4:24.22 | 篠原 悠 | 小見川中 |
03組 | 3 | 4:24.88 | 足立 裕也 | 雲南市陸協 |
03組 | 4 | 4:24.92 | 小宮 晃人 | 印旛明誠高 |
03組 | 5 | 4:25.81 | 勝又 健智 | 臼井中 |
03組 | 6 | 4:27.88 | 加藤 太一 | 臼井中 |
03組 | 7 | 4:27.99 | 石井 宏明 | 我孫子高 |
03組 | 8 | 4:32.72 | 長谷川 聖也 | 印旛中 |
03組 | 9 | 4:33.12 | 北山 舜 | 御滝中 |
03組 | 10 | 4:44.18 | 鈴木 達也 | 成東高 |
03組 | 11 | 4:47.77 | 大瀧 歩 | 我孫子高 |
03組 | 12 | 4:48.04 | 石井 虹太 | 八木が谷中 |
03組 | 13 | 4:55.23 | 野澤 鉄生 | 八木が谷中 |
03組 | — | DNS | 村川 雄一 | AQRC |
03組 | — | DNS | 岡部 冬暉 | 千葉北高 |
03組 | — | DNS | 栗原 雄大 | 東金高 |
04組 | 1 | 4:49.58 | 髙塚 飛翔 | 麻生高 |
04組 | 2 | 4:50.85 | 川村 隼輝 | 我孫子高 |
04組 | 3 | 4:51.38 | 市川 樹莉也 | 臼井中 |
04組 | 4 | 4:53.33 | 砂田 光毅 | 御滝中 |
04組 | 5 | 4:54.11 | 大峠 秀介 | 犢橋高 |
04組 | 6 | 4:55.07 | 関戸 翔大 | 御滝中 |
04組 | 7 | 4:57.82 | 小田 勇希 | 千城台西中 |
04組 | 8 | 4:58.41 | 林 大樹 | 八千代西高 |
04組 | 9 | 4:59.87 | 米田 賢生 | 臼井中 |
04組 | 10 | 5:00.50 | 田﨑 晃雅 | 印旛中 |
04組 | 11 | 5:00.53 | 平田 天龍 | 清和中 |
04組 | 12 | 5:06.81 | 山野井 雄基 | 千城台西中 |
04組 | 13 | 5:12.27 | 竹葉 智哉 | 臼井中 |
04組 | 14 | 5:14.40 | 伊藤 侑樹 | 八木が谷中 |
04組 | 15 | 5:15.70 | 齋藤 颯梧 | 印旛中 |
04組 | 16 | 5:19.16 | 小泉 雄規 | 清和中 |
04組 | 17 | 5:19.81 | 久保田 凌平 | 御滝中 |
04組 | — | DNS | 吉田 亘希 | 臼井中 |
04組 | — | DNS | 高柳 壮太 | 臼井中 |
男子3000m
組 | 組別 順位 |
記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|---|
01組 | 1 | 9:00.15 | 松尾 裕之 | 中央学院高 |
01組 | 2 | 9:02.46 | 吉本 光希 | 中央学院高 |
01組 | 3 | 9:14.08 | 伊藤 悠聖 | 我孫子高 |
01組 | 4 | 9:20.04 | 倉田 昂大 | 中央学院高 |
01組 | 5 | 9:21.34 | 橋口 歩生 | 神崎中 |
01組 | 6 | 9:21.77 | 菅野 桂輔 | 中央学院高 |
01組 | 7 | 9:27.73 | 酒井 駿 | 中央学院高 |
01組 | 8 | 9:42.09 | 鈴木 勇輝 | 我孫子高 |
01組 | 9 | 9:42.65 | 鈴木 優太 | 臼井中 |
01組 | 10 | 9:48.69 | 大作 優翔 | 我孫子高 |
01組 | 11 | 9:55.85 | 栗山 巧太朗 | 臼井中 |
01組 | 12 | 10:01.57 | 吉郷 寛人 | 我孫子高 |
01組 | 13 | 10:03.61 | 永井 健斗 | 我孫子高 |
01組 | 14 | 10:08.17 | 石井 晟 | 横芝中 |
01組 | 15 | 10:11.22 | 笠井 拓実 | 印旛中 |
01組 | 16 | 10:31.89 | 永倉 豊加 | 我孫子高 |
01組 | 17 | 10:43.80 | 相澤 颯大 | 我孫子高 |
01組 | 18 | 10:48.54 | 山中 岳都 | 我孫子高 |
01組 | 19 | 10:52.24 | 神﨑 敬 | 神崎中 |
01組 | 20 | 10:55.14 | 川畑 雅桜 | 泉谷中 |
01組 | 21 | 11:35.21 | 中村 光 | 茂原南中 |
01組 | 22 | 11:36.25 | 横瀬 隼斗 | 茂原南中 |
01組 | — | DNS | 八木 奎伍 | 我孫子高 |
男子5000m
組 | 組別 順位 |
記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|---|
01組 | 1 | 15:54.08 | 小阪 竜也 | 順大 |
01組 | 2 | 16:03.45 | 阿部 拓己 | 成東高 |
01組 | 3 | 16:03.65 | 保崎 亮輔 | 千葉大 |
01組 | 4 | 16:05.85 | 片原 照 | 千葉陸協 |
01組 | 5 | 16:09.01 | 佐藤 亮太 | 我孫子高 |
01組 | 6 | 16:17.77 | 篠﨑 拓人 | 白鴎大学 |
01組 | 7 | 16:27.00 | 石飛 秀 | 成東高 |
01組 | 8 | 16:29.29 | 北川 雅憲 | 成東高 |
01組 | 9 | 16:36.90 | 齋藤 洋道 | 拓大紅陵高 |
01組 | 10 | 16:45.71 | 萩原 凱斗 | 我孫子高 |
01組 | 11 | 16:52.91 | 篠塚 健之新 | 麻生高 |
01組 | 12 | 16:56.33 | 古澤博海 | 鎌ヶ谷高 |
01組 | 13 | 17:05.98 | 髙橋 力也 | 我孫子高 |
01組 | 14 | 17:19.91 | 花岡 秀吾 | 成東高 |
01組 | 15 | 17:29.96 | 田中 悠 | 北里大 |
01組 | 16 | 17:34.86 | 田中 幸之進 | 我孫子高 |
01組 | 17 | 17:44.38 | 新野 錬 | 新潟産大附高 |
01組 | 18 | 17:58.42 | 川原 祥矢 | 我孫子高 |
01組 | 19 | 18:01.72 | 伊藤 飛翔 | 麻生高 |
01組 | 20 | 18:07.25 | 八巻 涼介 | 我孫子高 |
01組 | — | DNS | 吉岡 拓哉 | 我孫子高 |
01組 | — | DNS | 原田 元気 | 我孫子高 |
01組 | — | DNS | 遠藤 凜 | 我孫子高 |
02組 | 1 | 14:56.53 | 石井 闘志 | 流経大柏高 |
02組 | 2 | 14:56.68 | 中村 唯翔 | 流経大柏高 |
02組 | 3 | 15:03.58 | 渡邊 紘也 | 麗澤大 |
02組 | 4 | 15:06.70 | 根井 勇哉 | 順大 |
02組 | 5 | 15:09.41 | 植田 陽平 | 麗澤大 |
02組 | 6 | 15:10.35 | 真砂 春希 | 順大 |
02組 | 7 | 15:11.94 | 梅谷 康太 | 流経大柏高 |
02組 | 8 | 15:12.55 | 酒井 進之介 | 順大 |
02組 | 9 | 15:12.64 | 栗原 光弘 | 我孫子高 |
02組 | 10 | 15:16.26 | 太田 来紀 | 麗澤大 |
02組 | 11 | 15:18.82 | 大場 遼 | 順大 |
02組 | 12 | 15:20.13 | 平川 貴稀 | 順大 |
02組 | 13 | 15:20.58 | 石戸 大夢 | 順大 |
02組 | 14 | 15:21.29 | 村瀬 佳樹 | 麗澤大 |
02組 | 15 | 15:27.26 | 瀬尾 和輝 | 麗澤大 |
02組 | 16 | 15:28.98 | 住友 友思 | 東京ラビッツ |
02組 | 17 | 15:31.30 | 長谷川 孝太 | 山学大 |
02組 | 18 | 15:32.45 | 黒柳 宏暢 | 順大 |
02組 | 19 | 15:36.37 | 加藤 立誠 | 麗澤大 |
02組 | 20 | 15:37.46 | 山根 農広 | 順大 |
02組 | 21 | 15:40.99 | 杉保 滉太 | 麗澤大 |
02組 | 22 | 15:48.07 | 笠井 孝洋 | 順大 |
02組 | 23 | 15:50.93 | 亀井 颯希 | 拓大紅陵高 |
02組 | 24 | 16:02.64 | 遠藤 太貴 | 順大 |
02組 | 25 | 16:23.97 | 山下 晃平 | 我孫子高 |
02組 | 26 | 16:30.88 | 藤田 宗 | 北里大 |
02組 | — | DNS | 難波 天 | 麗澤大 |
02組 | — | DNS | 高垣 龍太 | 麗澤大 |
03組 | 1 | 14:44.19 | 森下 舜也 | 順大 |
03組 | 2 | 14:47.12 | 高橋 響 | 順大 |
03組 | 3 | 14:54.80 | 高林 遼哉 | 順大 |
03組 | 4 | 14:55.75 | 内山 将志 | 順大 |
03組 | 5 | 14:56.77 | 吉鶴 実 | 麗澤大 |
03組 | 6 | 14:57.33 | 矢野 直幹 | 順大 |
03組 | 7 | 14:58.67 | 小林 憲太 | 山学大 |
03組 | 8 | 14:59.69 | 大迫 太雅 | 山学大 |
03組 | 9 | 14:59.71 | 川東 慶之 | 順大 |
03組 | 10 | 15:01.78 | 熊谷 尭之 | 山学大 |
03組 | 11 | 15:03.51 | 横島 大河 | 順大 |
03組 | 12 | 15:05.22 | 原口 翔 | 山学大 |
03組 | 13 | 15:06.70 | 山田 航 | 順大 |
03組 | 14 | 15:08.55 | 井内 拓慎 | 拓大紅陵高 |
03組 | 15 | 15:12.58 | 川口 竜也 | 山学大 |
03組 | 16 | 15:15.05 | 早川 朋輝 | 麗澤大 |
03組 | 17 | 15:16.17 | 西澤 健太 | 麗澤大 |
03組 | 18 | 15:17.11 | 宮原 大成 | 順大 |
03組 | 19 | 15:18.34 | 井上 昴明 | 順大 |
03組 | 20 | 15:22.13 | 小林 哲平 | 順大 |
03組 | 21 | 15:47.34 | 中本 亮太郎 | 宇部マテリアルズ |
03組 | 22 | 15:50.73 | 永田 啓将 | 麗澤大 |
03組 | 23 | 15:52.40 | 増田 雄太 | 中央学院高 |
03組 | — | DNS | 北村 友也 | 順大 |
03組 | — | DNS | 竹澤想大 | 北里大 |
03組 | — | DNS | 小嶌 穣 | 中央学院高 |
03組 | 4組 | |||
03組 | 1 | 14:23.94 | 市谷 龍太郎 | 山学大 |
03組 | 2 | 14:26.17 | 野田 一輝 | 順大 |
03組 | 3 | 14:27.29 | 古賀 裕樹 | 山学大 |
03組 | 4 | 14:29.52 | 馬場 スタン恵 | 順大 |
03組 | 5 | 14:37.43 | 久保 和馬 | 山学大 |
03組 | 6 | 14:37.72 | 池田 眞臣 | 山学大 |
03組 | 7 | 14:39.46 | 出木場 風吹 | 山学大 |
03組 | 8 | 14:42.01 | 井上 広之 | 山学大 |
03組 | 9 | 14:46.09 | 黒木 みひろ | 山学大 |
03組 | 10 | 14:50.17 | 遠藤 悠紀 | 山学大 |
03組 | 11 | 14:51.18 | 山田 攻 | 順大 |
03組 | 12 | 14:51.93 | 宮地 大輝 | 山学大 |
03組 | 13 | 14:54.01 | 首藤 貴樹 | 山学大 |
03組 | 14 | 14:55.82 | 吉田 光汰 | 拓大紅陵高 |
03組 | 15 | 14:56.38 | 片山 優人 | 山学大 |
03組 | 16 | 14:57.68 | 安藤 主税 | 山学大 |
03組 | 17 | 14:59.23 | 関川 大悟 | 山学大 |
03組 | 18 | 15:24.49 | 大殿 将司 | 山学大 |
03組 | 19 | 16:11.68 | 西山 令 | 山学大 |
03組 | — | DNS | 永戸 聖 | 山学大 |
03組 | — | DNS | 藤田 義貴 | 山学大 |
03組 | — | DNS | 中村 幸成 | 山学大 |
03組 | — | DNS | 熊谷 比呂 | 山学大 |
03組 | — | DNS | 横井 翔吾 | 山学大 |
男子10000m
組 | 組別 順位 |
記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|---|
01組 | 1 | 32:24.33 | 小野寺 涼 | 埼玉大 |
01組 | — | DNS | 金子 晃裕 | コモディイイダ |
男子3000mSC
組 | 組別 順位 |
記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|---|
01組 | 1 | 9:54.95 | 五十嵐 優汰 | 専修大松戸高 |
01組 | 2 | 9:59.64 | 奥村 公登 | 千葉大 |
01組 | 3 | 10:04.28 | 吉田 康徳 | 大多喜高 |
01組 | 4 | 10:09.52 | 伊藤 和也 | 中央学院高 |
01組 | 5 | 10:13.46 | 近藤 悠大 | 柏南高 |
01組 | 6 | 10:16.93 | 佐々木 颯太 | 専修大松戸高 |
01組 | 7 | 10:18.35 | 三輪 岳輝 | 星陵AC |
01組 | 8 | 10:21.44 | 松丸 大樹 | 柏南高 |
01組 | 9 | 10:25.08 | 吉田 知史 | 獨協大 |
01組 | 10 | 10:28.03 | 土屋 康嗣 | 柏南高 |
01組 | 11 | 10:29.54 | 松尾 勇希 | 印旛明誠高 |
01組 | 12 | 10:33.81 | 小泉 洸人 | 我孫子高 |
01組 | 13 | 10:56.38 | 宮澤 透 | 相模原市陸協 |
01組 | 14 | 11:12.46 | 八嶋 龍也 | 我孫子高 |
01組 | 15 | 11:31.50 | 森 光貴 | 鎌ヶ谷高 |
01組 | — | DNS | 南 里樹 | 専修大松戸高 |
01組 | — | DNS | 北村 泰史 | 印旛明誠高 |
01組 | — | DNS | 山下 直人 | 我孫子高 |
01組 | — | DNS | 広瀬 龍之介 | 柏南高 |
02組 | 1 | 8:59.99 | 滋野 聖也 | 星槎道都大 |
02組 | 2 | 9:04.87 | 荻野 太成 | 神大 |
02組 | 3 | 9:08.12 | 齋藤 零司 | 筑波大 |
02組 | 4 | 9:16.93 | 伊藤 弘毅 | アサヒGHD |
02組 | 5 | 9:21.83 | 鬼頭 直己 | 麗澤大 |
02組 | 6 | 9:30.22 | 河内 宏太 | 麗澤大 |
02組 | 7 | 9:45.39 | 松本 諒 | 順大 |
02組 | 8 | 9:47.06 | 山本 将輝 | 麗澤大 |
02組 | 9 | 9:51.01 | 杉山 魁声 | 専修大松戸高 |
02組 | 10 | 9:57.97 | 三倉 大知 | 茨城陸協 |
02組 | 11 | 10:02.64 | 大西 一慈 | 中央学院高 |
02組 | 12 | 10:19.83 | 櫻井 駿 | 柏南高 |
02組 | — | DNS | 續木 悠也 | 順大 |
02組 | — | DNS | 多久和 能広 | 順大 |
02組 | — | DNS | 新 涼汰 | 順大 |
02組 | — | DNS | 山口 希望 | 東学大 |
02組 | — | DNS | 今江 勇人 | 千葉大 |
02組 | — | DNS | 佐野 亮介 | 星槎道都大 |
02組 | — | DNS | 斉藤 春樹 | 成東高 |