平成29年度 春季延岡記録会(2017年4月29日)
平成29年度 春季延岡記録会が2017年4月29日(土)、延岡市西階陸上競技場で開催されます。ここでは、春季延岡記録会2017のスタートリスト・タイムテーブルを掲載していきます。
2017 春季延岡記録会 タイムテーブル
開始 | 種別 | 種目 | 組 | スタートリスト |
---|---|---|---|---|
14:30 | 女子小学 | 800m | 2組 | ◎ |
14:37 | 女子小学 | 800m | 1組 | ◎ |
14:44 | 女子 | 800m | 1組 | ◎ |
14:50 | 男子小学 | 1000m | 1組 | ◎ |
15:00 | 女子 | 3000m | 1組 | ◎ |
15:15 | 男子 | 3000m | 2組 | |
15:30 | 男子 | 3000m | 1組 | ◎ |
15:45 | 男子 | 1500m | 2組 | ◎ |
15:55 | 男子 | 1500m | 1組 | ◎ |
16:05 | 女子 | 1500m | 1組 | ◎ |
16:15 | 男子 | 5000m | 5組 | ◎ |
16:40 | 男子 | 5000m | 4組 | ◎ |
17:05 | 男子 | 5000m | 3組 | ◎ |
17:30 | 男子 | 5000m | 2組 | ◎ |
17:50 | 男子 | 5000m | 1組 | ◎ |
2017 春季延岡記録会 スタートリスト
女子 800m
ORD. | 選手 | 所属 |
---|---|---|
1 | 池水 琉彩(3) | NRA |
2 | 黒田 乃々(1) | 岡富中 |
3 | 柳瀬 麻里(3) | 岡富中 |
4 | 岩﨑 青奈(1) | 岡富中 |
5 | 甲斐愛里菜(2) | 岡富中 |
6 | 日吉絵里菜(2) | 延岡南中 |
7 | 甲斐 美咲(3) | 高千穂中 |
女子 1500m
ORD. | 選手 | 所属 |
---|---|---|
1 | 中村 祐希 | 宮崎銀行 |
2 | 陳内 桃果 | 宮崎銀行 |
3 | 城野 真穂 | 宮崎銀行 |
4 | 鬼塚 彩花 | 宮崎銀行 |
5 | 宮田麻依子(2) | NRA |
6 | 山口 莉理(1) | 小林高 |
7 | 白坂 瑞稀(2) | 小林高 |
8 | 尾辻 彩花(2) | 小林高 |
9 | 福川 侑花(1) | 小林高 |
10 | 中平 侑希(3) | 小林高 |
11 | 黒田 桜希(2) | 小林高 |
12 | 太田 成美(1) | 小林高 |
13 | 鎌田 早紀(1) | 小林高 |
14 | 坂本 愛華(3) | 高千穂中 |
15 | 立迫 望美(1) | 国分中央高 |
16 | 宮城亜支亜(3) | 大分東明高 |
17 | 新名 風花(3) | 大分東明高 |
18 | 平塚 真菜(3) | 大分東明高 |
19 | 今鞍 もも(1) | 大分東明高 |
20 | 磯部 涼美(1) | 大分東明高 |
21 | 紀野 愛実(1) | 大分東明高 |
22 | 武井 萌夏(1) | 大分東明高 |
23 | 富山 華奈(2) | 岡富中 |
女子 3000m
ORD. | 選手 | 所属 |
---|---|---|
1 | 大川菜々子(3) | 鳳凰高 |
2 | 坂元 美羽(2) | 鳳凰高 |
3 | 平島 美来(2) | 鳳凰高 |
4 | 竹下 鈴奈(2) | 鳳凰高 |
5 | 栫山あかり(3) | 鳳凰高 |
6 | 中 夢子(2) | 鳳凰高 |
7 | 増田紗里奈(1) | 鳳凰高 |
8 | 茅野雅利乃(1) | 鳳凰高 |
9 | 中村 沙輝(1) | 鳳凰高 |
10 | 茅野 楓(3) | 鳳凰高 |
女子小学 800m 決勝1組
ORD. | 選手 | 所属 |
---|---|---|
1 | 臼間 若葉(6) | 延岡ジュニア |
2 | 藤田 悠希(4) | 延岡ジュニア |
3 | 黒木 萌音(5) | 延岡ジュニア |
4 | 佐藤 智春(6) | 延岡南部陸上 |
5 | 内山田 玲(5) | 延岡南部陸上 |
6 | 畦原 柚葉(5) | 延岡南部陸上 |
7 | 河野 裕菜(6) | 延岡南部陸上 |
8 | 小田 夢空(5) | 西郷アスリート |
9 | 橋口 叶夢(5) | 西郷アスリート |
10 | 田中 梨乃(5) | 西郷アスリート |
11 | 矢野 凛華(5) | 西郷アスリート |
12 | 甲佐みゆり(6) | 延岡北方陸上 |
女子小学 800m 決勝2組
ORD. | 選手 | 所属 |
---|---|---|
1 | 山本 咲(5) | 延岡ジュニア |
2 | 佐藤 璃音(5) | 延岡ジュニア |
3 | 安井 愛理(5) | 延岡ジュニア |
4 | 甲斐 風愛(4) | 延岡ジュニア |
5 | 貫 愛心(4) | 延岡ジュニア |
6 | 甲斐 美紅(4) | 延岡ジュニア |
7 | 橋本 萌亜(6) | 延岡南部陸上 |
8 | 高橋 日和(5) | 延岡南部陸上 |
9 | 田邉 凛(6) | 延岡北方陸上 |
10 | 甲斐みずき(5) | 延岡北方陸上 |
11 | 甲佐瑠姫愛(6) | 延岡北方陸上 |
12 | 緒方 芽生(6) | 延岡北方陸上 |
男子 1500m 決勝1組
ORD. | 選手 | 所属 |
---|---|---|
1 | 蒲生 功一 | 延岡市陸協 |
2 | 戸田 智洋 | 西臼杵陸協 |
3 | 中ノ瀬聡一郎(2) | 宮崎大 |
4 | 久嶋 弘圭(3) | 小林高 |
5 | 福井 倖介(2) | 都城工業高 |
6 | 神之田真紘(1) | 鶴翔高 |
7 | 中島 太陽(1) | 鶴翔高 |
8 | 岩下 雄哉(3) | 鶴翔高 |
9 | 川上 大輝(3) | 鶴翔高 |
10 | 鶴田倖嗣郞(2) | 鶴翔高 |
11 | 蔵園 栄二(1) | 鶴翔高 |
12 | 中下 太智(1) | 鶴翔高 |
13 | 中山 貴斗(1) | 鶴翔高 |
14 | 羽田 開人(1) | 鶴翔高 |
15 | 大迫 空飛(1) | 鳳凰高 |
16 | 福島 碧海(2) | 鹿児島工業高 |
17 | 森 翔哉(2) | 鹿児島工業高 |
18 | 溝口 優斗(1) | 鹿児島工業高 |
19 | 野守 健太(3) | 鹿児島工業高 |
20 | 西田 泰希(3) | 高千穂中 |
21 | 馬方 勇汰(2) | 国分中央高 |
22 | 山田 一誠 | 日向市陸協 |
23 | 森 真聡(1) | 大分東明高 |
24 | 河野 友誠(1) | 大分東明高 |
25 | 青木 森(1) | 大分東明高 |
26 | 入口 翔太(1) | 大分東明高 |
男子 1500m 決勝2組
ORD. | 選手 | 所属 |
---|---|---|
1 | 峯本 清文 | 宮崎市陸協 |
2 | 水迫 一輝(2) | NRA |
3 | 日高 陸人(3) | NRA |
4 | 今奈良圭太(1) | NRA |
5 | 平野 裕樹(1) | 都城工業高 |
6 | 戸髙 照瑛(1) | 都城工業高 |
7 | 二見 拓希(1) | 都城工業高 |
8 | 佐藤 公稀(1) | 都城工業高 |
9 | 内田 絢也(1) | 都城工業高 |
10 | 山崎 萌人(1) | 都城工業高 |
11 | 小田原雄大(1) | 都城工業高 |
12 | 浜田 稜(1) | 都城工業高 |
13 | 冨永裕之助(2) | 鶴翔高 |
14 | 金ヶ江勇太(1) | 鶴翔高 |
15 | 川床 暢誉(1) | 鶴翔高 |
16 | 小嶋 理久(3) | 鶴翔高 |
17 | 中條 颯人(3) | 鶴翔高 |
18 | 酒匂 雄大(1) | 鶴翔高 |
19 | 石田 航明(1) | 鳳凰高 |
20 | 藤田 晴大(3) | 岡富中 |
21 | 今邑 宣仁(3) | 延岡南中 |
22 | 山村 駆(2) | 延岡南中 |
23 | 三村 凌可(2) | 西階中 |
24 | 恒松 信享(2) | 西階中 |
25 | 小川 俊也(2) | 西階中 |
26 | 波多野 翼(2) | 西階中 |
27 | 古小路真実(3) | 門川中 |
28 | 黒木 瑛司(2) | 門川中 |
29 | 深見 康成(1) | 東海アスリート |
30 | 嶽野 智博(2) | 開聞中 |
男子 3000m 決勝1組
ORD. | 選手 | 所属 |
---|---|---|
1 | 甲斐 潔 | 西臼杵陸協 |
2 | 河野 絢太(1) | 小林高 |
3 | 永井 智久(1) | 小林高 |
4 | 九嶋 恵舜(1) | 小林高 |
5 | 入来 颯(2) | 小林高 |
6 | 山口 大智(2) | 小林高 |
7 | 佐藤 航希(1) | 宮崎日大高 |
8 | 城戸 洸輝(1) | 宮崎日大高 |
9 | 柳元 星矢(1) | 宮崎日大高 |
10 | 湯浅 仁(1) | 宮崎日大高 |
11 | 岡 亮介(1) | 宮崎日大高 |
12 | 大平 真人(1) | 宮崎日大高 |
13 | 佐藤 俊輔(1) | 宮崎日大高 |
14 | 寺原 大湧(1) | 宮崎日大高 |
15 | 日高龍之介(1) | 宮崎日大高 |
16 | 中野 翔麻(2) | 指宿商業高 |
17 | 折口 龍三(3) | 鶴翔高 |
18 | 本藏 駿(2) | 鶴翔高 |
19 | 山元 創太(3) | 鹿児島工業高 |
20 | 西元 光樹(3) | 鹿児島工業高 |
21 | 佐々木亮輔(1) | 鳥栖工業高 |
22 | 野下 稜平(1) | 鳥栖工業高 |
23 | 奥田 祥弥(1) | 鳥栖工業高 |
24 | 西野 湧人(1) | 鳥栖工業高 |
25 | 戸髙 健斗(3) | 鳥栖工業高 |
26 | 中島 阿廉(1) | 鳥栖工業高 |
27 | 三原 伶王(1) | 鳥栖工業高 |
28 | 高井良知紀(1) | 千原台高 |
29 | 小山 将治(1) | 千原台高 |
30 | 古川 隼(2) | 千原台高 |
31 | 水野 龍志(3) | 財光寺中 |
32 | 荒武 真也(1) | 国分中央高 |
33 | 遠入 剛(1) | 大分東明高 |
34 | 塩田 祥梧(2) | 大分東明高 |
35 | 宮﨑 魁舟(1) | 大分東明高 |
36 | 板野 慶信(1) | 大分東明高 |
37 | 片岡凜太郎(1) | 大分東明高 |
38 | 上野 優人(1) | 大分東明高 |
男子 5000m 決勝1組
ORD. | 選手 | 所属 |
---|---|---|
1 | 佐々木 悟 | 旭化成 |
2 | 深津 卓也 | 旭化成 |
3 | 丸山 文裕 | 旭化成 |
4 | 松尾 良一 | 旭化成 |
5 | 本田 匠 | 旭化成 |
6 | 吉村 大輝 | 旭化成 |
7 | 市田 宏 | 旭化成 |
8 | 山口 修平 | 旭化成 |
9 | 茂木圭次郎 | 旭化成 |
10 | 関口 海月 | 旭化成 |
11 | カレミズク | トヨタ自動車九州 |
12 | 大津 顕杜 | トヨタ自動車九州 |
13 | 今井 篤弥 | トヨタ自動車九州 |
14 | 奥野 翔弥 | トヨタ自動車九州 |
15 | 江田 悠真 | トヨタ自動車九州 |
16 | 加藤 泰智 | トヨタ自動車九州 |
17 | 改木 悠真 | トヨタ自動車九州 |
18 | 熊谷 拓馬 | 住友電工 |
19 | 藤村 行央 | 住友電工 |
20 | 井上 大仁 | MHPS |
21 | 松村 康平 | MHPS |
22 | 佐藤 歩 | MHPS |
23 | 目良 隼人 | MHPS |
24 | 的野 遼大 | MHPS |
25 | 岩田 勇治 | MHPS |
26 | 中本健太郎 | 安川電機 |
27 | 赤木 翼 | 西鉄 |
28 | 東 森拓 | 西鉄 |
29 | 福田 穣 | 西鉄 |
30 | 鴛海 辰矢 | 西鉄 |
31 | 野中 久徳 | 西鉄 |
32 | 湯地 俊介 | 西鉄 |
33 | 石田 和也 | 西鉄 |
34 | 中村 高洋 | 京セラ鹿児島 |
35 | GeoffreyGichia(3) | 第一工業大 |
36 | 田中 康靖(3) | 小林高 |
男子 5000m 決勝2組
ORD. | 選手 | 所属 |
---|---|---|
1 | 小野 知大(3) | 鶴崎工業高 |
2 | 浦野 輝 | MHPS |
3 | 寺田 博英 | 西鉄 |
4 | 永谷 勇介 | 京セラ鹿児島 |
5 | 下玉利祐志 | 京セラ鹿児島 |
6 | 引地 剛 | 京セラ鹿児島 |
7 | 原水 幸一 | 京セラ鹿児島 |
8 | 川内田玲央(4) | 志學館大 |
9 | 松原 弘輝(4) | 志學館大 |
10 | 森 静哉(3) | 志學館大 |
11 | 徳永 涼人(1) | 志學館大 |
12 | 洲崎 遥平(3) | 志學館大 |
13 | 河野 祥哉(3) | 小林高 |
14 | 緒方 俊亮(3) | 小林高 |
15 | 大坪 幸太(2) | 小林高 |
16 | 畦地 貴斗(2) | 小林高 |
17 | 手嶋 杏丞(3) | 宮崎日大高 |
18 | 荒木 勇人(2) | 宮崎日大高 |
19 | 甲斐 治輝(2) | 宮崎日大高 |
20 | 西 勇気(3) | 宮崎日大高 |
21 | 寺原 大統(2) | 宮崎日大高 |
22 | 志水 佑守(3) | 指宿商業高 |
23 | 森 智哉(3) | 鳥栖工業高 |
24 | 西久保 遼(2) | 鳥栖工業高 |
25 | 中野 駿斗(3) | 鳥栖工業高 |
26 | 三俣 友作(3) | 鳥栖工業高 |
27 | 武藤 圭汰(2) | 鳥栖工業高 |
28 | 北村 宙夢(3) | 日本文理大 |
29 | 副島 将平(2) | 日本文理大 |
30 | 西村 勇(4) | 日本文理大 |
31 | 奥村 隆太 | 大分市陸協 |
32 | 麻生 樹(3) | 大分東明高 |
33 | 久綱 一輝(3) | 大分東明高 |
34 | 熊谷 奨(2) | 大分東明高 |
35 | 河野 慶太(2) | 大分東明高 |
男子 5000m 決勝3組
ORD. | 選手 | 所属 |
---|---|---|
1 | 横山 慶尚 | 旭化成延岡 |
2 | 竹下慎太郎 | 京セラ鹿児島 |
3 | 椎森 渉 | 直鞍クラブ |
4 | 杉枝 真二 | SKY VILLAGE |
5 | 柿山 龍大(3) | 小林高 |
6 | 河野 壮汰(3) | 小林高 |
7 | 山田 俊輔(3) | 小林高 |
8 | 中村 六田(2) | 小林高 |
9 | 黒田 航世(2) | 小林高 |
10 | 山口 遥生(3) | 小林高 |
11 | 堤 央良(3) | 宮崎日大高 |
12 | 平田 龍輝(3) | 宮崎日大高 |
13 | 柳元 翔矢(3) | 宮崎日大高 |
14 | 大山 望夢(3) | 鹿児島工業高 |
15 | 茅野 智裕(3) | 鹿児島工業高 |
16 | 溝口 昌央(3) | 鹿児島工業高 |
17 | 佐藤 俊輔(2) | 鶴崎工業高 |
18 | 児玉 陸斗(3) | 鶴崎工業高 |
19 | 板井 琉起(3) | 鶴崎工業高 |
20 | 髙瀨 桂(2) | 鳥栖工業高 |
21 | 西山 昌邦(3) | 鳥栖工業高 |
22 | 小島 勇気(2) | 鳥栖工業高 |
23 | 島崎 元希(2) | 鳥栖工業高 |
24 | 田中 基秀(2) | 鳥栖工業高 |
25 | 杉 彩文海(1) | 鳥栖工業高 |
26 | 松田 優人(2) | 鳥栖工業高 |
27 | 大野 裕貴(3) | 鳥栖工業高 |
28 | 冨永 開来(3) | 鳥栖工業高 |
29 | 村田 海晟(2) | 千原台高 |
30 | 新田 颯(2) | 千原台高 |
31 | 福島 匠吾(3) | 千原台高 |
32 | 川﨑 博貴(3) | 鹿児島商業高 |
男子 5000m 決勝4組
ORD. | 選手 | 所属 |
---|---|---|
1 | 大野海那人(2) | 宮崎日大高 |
2 | 亀田 竜平(2) | 宮崎日大高 |
3 | 束野 雄介(2) | 宮崎日大高 |
4 | 福永 創史(2) | 都城工業高 |
5 | 永仮 輝(2) | 指宿商業高 |
6 | 末吉 祐太(2) | 指宿商業高 |
7 | 篠原 佑太(3) | 指宿商業高 |
8 | 垣内 奎人(2) | 指宿商業高 |
9 | 海江田智紀(2) | 鳳凰高 |
10 | 堀口 朝陽(3) | 鹿児島工業高 |
11 | 蛭川 優輝(2) | 鹿児島工業高 |
12 | 大迫 一樹(2) | 鹿児島工業高 |
13 | 指宿 正登(2) | 鹿児島工業高 |
14 | 右田 開(2) | 鹿児島工業高 |
15 | 鶴田慎之介(3) | 鹿児島工業高 |
16 | 米 優太(3) | 鹿児島工業高 |
17 | 溝口 竜生(2) | 鹿児島工業高 |
18 | 森 光太朗(3) | 鳥栖工業高 |
19 | 久原 海聖(2) | 鳥栖工業高 |
20 | 中谷瑠衣斗(2) | 鳥栖工業高 |
21 | 永田 光佑(1) | 日本文理大 |
22 | 扇 晃平(2) | 日本文理大 |
23 | 畑田 拓哉(4) | 宮崎産業経営大 |
24 | 豊 貴仁(3) | 鹿児島商業高 |
25 | 飯伏 晃大(3) | 鹿児島商業高 |
26 | 岩切 颯汰(2) | 鹿児島商業高 |
27 | 裾分 啓生(2) | 鹿児島商業高 |
28 | 福永 一聖(1) | 鹿児島商業高 |
29 | 小西 誠(3) | 国分中央高 |
男子 5000m 決勝5組
ORD. | 選手 | 所属 |
---|---|---|
1 | 福﨑 崇宏 | 宮崎市陸協 |
2 | 興梠 聡志 | 宮崎市陸協 |
3 | 服部 真也 | 宮崎市陸協 |
4 | 甲斐 寛智 | 宮崎市陸協 |
5 | 松木 祐樹 | 児湯陸協 |
6 | 勝平 裕太 | 延岡マラソンクラブ |
7 | 三森 達也 | 延岡マラソンクラブ |
8 | 河野 文憲 | 延岡マラソンクラブ |
9 | 山本 錠 | 西臼杵陸協 |
10 | 徳留 英裕 | 宮崎県庁 |
11 | 合谷 直敏(2) | 宮崎大 |
12 | 福田 昌哉(3) | 宮崎大 |
13 | 矢代 知寛(2) | 宮崎大 |
14 | 丸山 雅裕 | 佐伯市駅伝チーム |
15 | 大神 良介 | 佐伯市駅伝チーム |
16 | 河原 尚志 | 佐伯市駅伝チーム |
17 | 久保山護熙 | SKY VILLAGE |
18 | 鮫島 圭敦(3) | 都城工業高 |
19 | 薬師寺典亮(2) | 都城工業高 |
20 | 上水流諒磨(3) | 指宿商業高 |
21 | 飯伏 海人(2) | 鳳凰高 |
22 | 村上 滉典(3) | 鳥栖工業高 |
23 | 栗山 弘司(2) | 宮崎産業経営大 |
24 | 宮川 一輝(2) | 宮崎産業経営大 |
25 | 春田 賢志(3) | 宮崎産業経営大 |
男子小学 1000m
ORD. | 選手 | 所属 |
---|---|---|
1 | 馬目 歩(6) | 延岡ジュニア |
2 | 安藤 佑悟(6) | 延岡ジュニア |
3 | 椿 虎太郎(5) | 延岡ジュニア |
4 | 髙橋 陸人(5) | 延岡ジュニア |
5 | 黒木 優理(5) | 延岡ジュニア |
6 | 川﨑 隼人(5) | 延岡ジュニア |
7 | 稲田 悠生(5) | 延岡ジュニア |
8 | 山﨑 歩夢(4) | 延岡ジュニア |
9 | 黒木 新太(4) | 延岡ジュニア |
10 | 佐藤 悠高(4) | 延岡ジュニア |
11 | 戸田 哲夢(6) | 延岡南部陸上 |
12 | 渡辺 瑞樹(6) | 延岡南部陸上 |
13 | 斎賀 拓夢(6) | 延岡南部陸上 |
14 | 金﨑 大輝(5) | 延岡南部陸上 |
15 | 三森咲大朗(5) | 延岡南部陸上 |
16 | 平野 琉偉(5) | 延岡南部陸上 |
17 | 宮本 凪(6) | 西郷アスリート |
18 | 小野 龍希(6) | 西郷アスリート |
19 | 甲斐 光祐(5) | 西郷アスリート |
20 | 西田 桜矢(5) | 西郷アスリート |
21 | 蒲生 悠(4) | 西郷アスリート |
22 | 楠田 想空(4) | 西郷アスリート |
23 | 宮本 蒼志(4) | 西郷アスリート |
24 | 髙野 龍利(6) | 延岡北方陸上 |
25 | 山岡 大心(6) | 延岡北方陸上 |
26 | 安達 栞太(4) | 延岡北方陸上 |