【第1回 大阪陸上競技記録会 (中学) 2018年4月7日】結果・速報(リザルト)

平成30年度 第1回 大阪陸上競技記録会 (中学)(2018年4月7日)

画像

平成30年度 第1回 大阪陸上競技記録会 (中学生の部) が2018年4月7日(土)、万国博記念競技場で開催されました。ここでは、第1回 大阪陸上競技記録会 (中学) 2018の結果速報(リザルト)を掲載していきます。

参考

【目次】

  1. 2018 結果・速報
    • 男子中学2・3年
    • 女子中学2・3年

第1回 大阪記録会 (中学) 結果・速報

男子中学2・3年 100m タイムレース

男子中学2・3年 100m タイムレース1組(-1.5)

順位 記録 選手 所属
1 11.50 磯林 浩介(3) 東大阪意岐部中
2 11.61 中野 峻作(3) 茨木養精中
3 11.81 田畑 慧太(3) 豊中十七中
4 12.01 川上 諒太(3) 豊中十一中
DNS オコーリ オビンナ来渡ウィズダム(3) 大阪咲くやこの花中
DNS 寺沢 大地(3) 吹田一中
DNS 栗田 優河(3) 大阪咲くやこの花中
DNS 川井 慎太郎(3) 茨木養精中

男子中学2・3年 100m タイムレース2組(-0.9)

順位 記録 選手 所属
1 11.55 陶 康平(3) 枚方東香里中
2 11.69 中田 泰聖(3) 和泉信太中
2 11.69 掃部 皐(3) 枚方東香里中
4 11.88 沢 樹希(3) 枚方長尾西中
5 11.92 山本 琉稀(3) 高槻三中
6 12.05 志賀 大虎(2) 摂津四中
7 12.23 山添 晴輝(3) 大阪相生中
DNS 芦高 晟弥(3) 大阪松虫中

男子中学2・3年 100m タイムレース3組(+0.1)

順位 記録 選手 所属
1 11.82 白石 征也(2) 大阪咲くやこの花中
2 11.92 谷本 琳(2) 高槻十中
3 11.97 大下 隼(2) 貝塚四中
4 11.99 跡見 一樹(3) 茨木養精中
5 12.00 石丸 行志(2) 大阪茨田中
6 12.04 高田 陵介(3) 大阪茨田中
7 12.17 西岡 貴星翔(3) 堺庭代台中
DNS 阪口 遥亮(3) 守口八雲中

男子中学2・3年 100m タイムレース4組(-0.8)

順位 記録 選手 所属
1 12.19 藤井 尊(3) 大阪中野中
2 12.20 浜田 伊吹(2) 羽曳野高鷲南中
3 12.24 森 颯人(3) 吹田一中
4 12.28 永井 壮史(3) 蹉ダ中
5 12.29 長谷 太吉(3) 池田中
6 12.31 加藤 諒一(3) 堺美木多中
7 12.35 永山 翔貴(3) 蹉ダ中
8 12.48 宮本 琉我(3) 枚方東香里中

男子中学2・3年 100m タイムレース5組(+1.9)

順位 記録 選手 所属
1 11.78 馬場 寛太(3) 茨木太田中
2 11.89 野田 陸人(2) 畷学園中
3 11.93 中村 真之助(2) 守口樟風中
4 11.99 中山 虹希(3) 高槻二中
5 12.02 前田 修冶(3) 大阪歌島中
6 12.03 向井 豪(3) 摂津三中
7 12.08 梅本 直明(3) 吹田青山台中
DNS 近藤 拓弥(3) 吹田南千里中

男子中学2・3年 100m タイムレース6組(-4.1)

順位 記録 選手 所属
1 12.44 池田 天(3) 茨木三島中
2 12.47 田中 裕一郎(3) 大阪菫中
3 12.48 河村 一郎(2) 旭中
4 12.66 宜保 健太郎(3) 茨木三島中
5 12.70 野嶽 幸大(3) 大阪茨田中
6 12.73 村部 拓実(3) 交野四中
7 12.74 小西 球二(3) 大阪白鷺中
8 13.04 北川 咲真(3) 大阪大宮中

男子中学2・3年 100m タイムレース7組(-4.9)

順位 記録 選手 所属
1 12.42 山上 海斗(3) 吹田千里丘中
2 12.43 富士原 泰樹(3) 大阪加美南中
3 12.45 岩田 侑也(3) 和泉槙尾中
4 12.50 井戸側 亮太(3) 吹田千里丘中
5 12.55 宮本 幸歩(3) 池田渋谷中
6 12.89 野田 拓馬(3) 島本一中
7 12.97 鳴尾 瑛仁(3) 吹田山田東中
DNS 神野 貴翔(3) 堺東百舌鳥中

男子中学2・3年 100m タイムレース8組(-4.6)

順位 記録 選手 所属
1 12.78 大島 修汰(3) 茨木天王中
2 12.79 上垣内 匠(3) 晴美台中
3 12.86 岡村 剛丈(2) 豊中一中
4 12.89 植森 郁斗(3) 堺南八下中
5 12.92 中西 海翔(3) 吹田片山中
6 13.16 荒木 敦祐(2) 堺登美丘中
7 13.16 阿部 智哉(3) 守口一中
8 13.22 辻 海都(3) 大阪蒲生中

男子中学2・3年 100m タイムレース9組(-1.5)

順位 記録 選手 所属
1 12.56 光隨 隼弥(2) 吹田佐井寺中
2 12.59 赤沢 大夢(3) 枚方杉中
3 12.63 石原 紘太郎(3) 高槻一中
4 12.69 又吉 隆仁(3) 堺陵南中
5 12.70 西川 薫(3) 枚方中
6 12.72 千田 倖大(3) 大阪大正東中
7 13.02 上野 佑太朗(2) 堺日置荘中
8 13.03 重山 和輝(3) 富田林二中

男子中学2・3年 100m タイムレース10組(-2.4)

順位 記録 選手 所属
1 12.56 中口 健介(3) 枚方津田中
2 12.79 森 輝(3) 枚方杉中
3 12.80 中谷 恭介(3) 貝塚一中
4 12.81 居村 悠成(3) 茨木南中
5 12.91 諸富 敬太(3) 大阪十三中
6 12.92 今井 大雅(3) 交野二中
7 12.94 久本 晟也(3) 長野中
8 13.06 小松 龍斗(2) 堺東百舌鳥中

男子中学2・3年 100m タイムレース11組(-1.2)

順位 記録 選手 所属
1 12.35 村上 郁弥(3) 堺浜寺中
2 12.41 三船 聡馬(3) 高槻三中
3 12.44 田中 颯生(3) 箕面三中
4 12.58 円山 陽向(3) 大阪大和川中
5 12.59 西田 曹生(2) 大阪友渕中
6 12.69 入谷 祐輝(3) 豊中十三中
7 12.76 辻 陸人(3) 和泉石尾中
8 12.82 炭井 逸暉(3) 和泉石尾中

男子中学2・3年 100m タイムレース12組(-3.5)

順位 記録 選手 所属
1 12.63 上木 天良(2) 大阪新北野中
2 12.66 松本 潤也(3) 豊中十六中
3 12.68 前田 蓮太(3) 錦中
4 12.74 西川 大貴(3) 和泉槙尾中
5 12.83 柿本 裕真(3) 大阪高倉中
6 12.99 小林 歩稜(2) 池田中
7 13.02 岡田 剛輝(3) 大阪天満中
8 13.08 広瀬 裕(2) 交野二中

男子中学2・3年 100m タイムレース13組(+0.4)

順位 記録 選手 所属
1 12.29 中田 皓大(2) 茨木東雲中
2 12.41 田中 秀磨(3) 吹田一中
3 12.54 大久保 慧輝(3) 大阪友渕中
4 12.78 加納 大暉(3) 高槻芝谷中
5 12.92 細見 怜央(3) 吹田山田東中
6 12.98 中尾 海誠(3) 大阪花乃井中
7 13.09 清家 未遊(3) 高槻芝谷中
DNS 倉田 空昴(2) 高槻芝谷中

男子中学2・3年 100m タイムレース14組(-1.1)

順位 記録 選手 所属
1 12.48 上田 壱晴(3) 池田渋谷中
2 12.66 本田 大翔(3) 堺長尾中
3 12.73 藤崎 郁斗(3) 和泉信太中
4 12.89 小坂 正也(3) 羽曳野誉田中
5 13.02 友村 謙斗(3) 堺長尾中
6 13.08 加藤 圭佑(3) 羽曳野誉田中
7 13.11 河合 勇杜(3) 大阪阪南中
8 13.14 植田 絢慎(3) 和泉信太中

男子中学2・3年 100m タイムレース15組(-3.5)

順位 記録 選手 所属
1 12.48 田中 尋(3) 摂津三中
2 12.64 大荒 大翔(3) 大阪友渕中
3 12.77 新山 優弥(3) 大阪旭陽中
4 12.97 西本 泰斗(3) 大阪旭東中
5 13.06 田中 悠介(3) 箕面三中
6 13.07 清水 大夢(3) 枚方二中
7 13.34 平山 秀磨(3) 大阪淀中
DNS 前田 拓磨(3) 堺八田荘中

男子中学2・3年 100m タイムレース16組(-4.7)

順位 記録 選手 所属
1 12.90 西川 京之介(3) 鳳中
2 13.13 中村 颯征(3) 泉佐野日根野中
3 13.14 森 琉斗(3) 枚方四中
4 13.22 広江 リシャン(2) 大阪高倉中
5 13.24 橋本 一輝(3) 東大阪花園中
6 13.34 柳楽 康太(3) 東大阪石切中
7 13.36 池田 匠(3) 堺美原中
8 13.50 藤野 光希(3) 吹田千里丘中

男子中学2・3年 100m タイムレース17組(-2.5)

順位 記録 選手 所属
1 12.80 曽我部 匠(3) 寝屋川九中
2 12.83 前田 幸太(3) 茨木東雲中
3 13.13 矢野 爽介(3) 豊中十七中
4 13.15 上田 大智(3) 泉佐野日根野中
5 13.30 衣笠 敦貴(3) 堺上野芝中
6 13.36 岩城 伊弘人(3) 晴美台中
7 13.37 石田 匠(3) 堺三国丘中
DQ FS 廣峰 音弥(3) 茨木東雲中

男子中学2・3年 100m タイムレース18組(-3.9)

順位 記録 選手 所属
1 12.96 本田 創大(2) 堺美原中
2 13.01 鶴田 彪悟(3) 大阪西淀中
3 13.01 高木 大地(3) 大阪東三国中
4 13.26 田中 天晴(3) 大阪蒲生中
5 13.28 坂田 英翔(3) 貝塚一中
6 13.39 岡村 青海(3) 堺陵南中
7 13.39 田中 洸希(2) 箕面三中
8 13.42 山内 秀太(3) 寝屋川八中

男子中学2・3年 100m タイムレース19組(-4.0)

順位 記録 選手 所属
1 12.75 片山 恵太(2) 岸和田北中
2 12.75 井場 恭介(2) 高槻一中
3 12.81 吉田 成那(2) 大阪新北野中
4 13.01 大原 悠生(2) 大阪阪南中
5 13.12 庄内 克樹(2) 交野三中
6 13.16 中尾 航大(3) 富田林三中
7 13.20 和田 晴人(2) 羽曳野峰塚中
8 13.28 松本 耕太(3) 箕面一中

男子中学2・3年 100m タイムレース20組(-3.8)

順位 記録 選手 所属
1 12.58 阿部 拓斗(2) 吹田片山中
2 12.69 西川 康太(3) 池田渋谷中
3 12.93 谷原 龍(3) 堺東百舌鳥中
4 12.99 福間 晴彦(3) 島本一中
5 13.12 小左古 侑也(2) 泉佐野日根野中
6 13.22 寺谷 龍介(2) 豊中十五中
7 13.45 福井 彪斗(3) 和泉郷荘中
8 13.51 伊藤 陸(3) 堺庭代台中

男子中学2・3年 100m タイムレース21組(-2.4)

順位 記録 選手 所属
1 12.45 木村 海和(3) 富田林金剛中
2 12.69 白石 直樹(2) 大阪菫中
3 12.84 小林 和慈(3) 大阪長吉西中
4 12.99 片山 優斗(3) 大阪大正東中
5 13.21 大西 泰嵩(3) 東大阪盾津中
6 13.35 米丸 透磨(3) 東大阪花園中
7 13.40 藤田 尋(3) 交野一中
8 14.12 西岡 愛翔(3) 東大阪花園中

男子中学2・3年 100m タイムレース22組(-3.0)

順位 記録 選手 所属
1 12.89 佐尾 龍輝(2) 吹田片山中
2 12.90 隅田 輝(2) 大阪旭陽中
3 13.02 山倉 皐太郎(3) 島本一中
4 13.17 藤田 倖羽(3) 和泉石尾中
5 13.21 古川 竜羽(3) 吹田古江台中
6 13.26 山嵜 紀之(3) 箕面一中
7 13.26 藤原 瑠音(3) 豊中十七中
8 13.30 土屋 琢巳(3) 枚方一中

男子中学2・3年 100m タイムレース23組(-3.7)

順位 記録 選手 所属
1 12.83 新林 舜涼(3) 茨木西中
2 12.98 佐藤 蒼空(3) 豊中四中
3 13.15 御手洗 巧人(3) 晴美台中
4 13.15 井上 光輝(3) 交野二中
5 13.24 清水 瞭月(3) 大阪白鷺中
6 13.25 渡辺 瑠維斗(3) 大阪西淀中
7 13.42 小林 球真(3) 枚方楠葉中
8 13.53 羽田 健悟(2) 大阪白鷺中

男子中学2・3年 100m タイムレース24組(-3.6)

順位 記録 選手 所属
1 13.20 広瀬 一進(3) 貝塚一中
2 13.35 門脇 司竜(3) 箕面五中
3 13.38 田中 明義(3) 関西創価中
4 13.42 吉田 陽翔(2) 富田林三中
5 13.51 花桐 駿弥(2) 茨木西陵中
6 13.57 江川 克(3) 東大阪石切中
7 13.64 泉 波輝(2) 大阪中野中
8 13.64 宮本 翔平(3) 大阪大和川中

男子中学2・3年 100m タイムレース25組(-4.5)

順位 記録 選手 所属
1 13.09 大久保 裕(3) 大阪菫中
2 13.13 森田 圭亮(3) 枚方四中
3 13.51 田島 奏(3) 大阪三稜中
4 13.80 酒井 崚司(2) 茨木南中
5 13.92 羽山 薫(3) 富田林二中
6 14.06 寺下 世成(2) 河南中
DNS 村田 創(3) 大阪阪南中
DNS 宮本 琉星(2) 堺月州中

男子中学2・3年 100m タイムレース26組(-2.2)

順位 記録 選手 所属
1 12.61 郡 大翔(3) 枚方楠葉西中
2 12.84 高村 悠太(2) 豊中四中
3 12.89 大嶺 直永(2) 交野三中
4 13.31 正井 遥希(2) 守口一中
5 13.39 川内 大育(2) 羽曳野高鷲南中
6 13.40 中野 海斗(3) 大阪西淀中
7 13.48 青山 拓未(3) 茨木西中
8 13.60 平野 凌冴(2) 茨木天王中

男子中学2・3年 100m タイムレース27組(-0.8)

順位 記録 選手 所属
1 12.40 高垣 雄太(3) 錦中
2 12.47 瀬脇 優聖(2) 大阪中野中
3 12.70 藤田 輝明(3) 長野東中
4 12.89 稲垣 結太(3) 枚方中宮中
5 12.96 小山 柊太(3) 大阪長吉西中
6 12.99 野川 陽大(3) 枚方長尾西中
7 12.99 西村 一輝(3) 東大阪盾津中
DNS 安国 佑太(2) 堺浜寺中

男子中学2・3年 100m タイムレース28組(+0.7)

順位 記録 選手 所属
1 12.36 井原 大介(3) 枚方中宮中
2 12.37 栢木 健成(3) 岸和田山滝中
3 12.53 戸田 涼太(3) 豊中四中
4 12.79 吉田 輝人(3) 枚方中宮中
5 12.82 福島 栄太(2) 吹田佐井寺中
6 12.87 錦見 玲穏(2) 岸和田土生中
7 13.18 宮田 翔平(2) 高槻二中
8 13.32 田中 真那斗(3) 東大阪盾津中

男子中学2・3年 100m タイムレース29組(+2.2)

順位 記録 選手 所属
1 12.74 三浦 心人(3) 門真五中
2 12.85 田中 翔晏(2) 富田林三中
3 13.05 井上 勇輝(3) 摂津三中
4 13.15 赤阪 駿樹(3) 和泉槙尾中
5 13.23 広瀬 慧裕(3) 大教大池田中
6 13.47 川上 晃輝(2) 関大一中
7 13.83 満村 倫太朗(2) 泉佐野三中
DNS 鴨生 珠利(2) 大阪堀江中

男子中学2・3年 100m タイムレース30組(+1.2)

順位 記録 選手 所属
1 12.65 川崎 太翔(2) 堺若松台中
2 12.82 小西 貴大(2) 枚方杉中
3 13.09 川原 稜太(2) 羽曳野峰塚中
4 13.15 宇都 優亮(3) 守口大久保中
5 13.17 河野 琉輝(2) 富田林明治池中
6 13.31 河嶋 柊冶(2) 関西創価中
7 13.35 松本 光生(2) 堺長尾中
8 13.51 北川 勝久(3) 堺庭代台中

男子中学2・3年 100m タイムレース31組(+0.8)

順位 記録 選手 所属
1 12.51 斎藤 禄太(2) 吹田南千里中
2 12.79 永島 陸(2) 茨木西中
3 12.80 尾崎 大地(3) 豊中一中
4 12.80 湊 陽伸(2) 堺上野芝中
5 13.02 三谷 怜雅(3) 豊中十六中
6 13.08 池内 優史(2) 羽曳野河原城中
7 13.10 山本 颯真(3) 堺陵南中
8 13.34 木元 瞭太(3) 大阪堀江中

男子中学2・3年 100m タイムレース32組(+0.2)

順位 記録 選手 所属
1 12.77 西川 倖生(3) 星光学院中
2 12.86 赤山 愁太(2) 大阪高津中
3 12.90 西村 優(3) 枚方中
4 12.98 荒木 凛太郎(3) 大阪十三中
5 13.18 徳田 真宏(3) 箕面五中
6 13.39 細川 千寛(3) 大阪高倉中
7 13.55 白数 修一郎(2) 豊中九中
8 14.10 沖本 聖夜(3) 富田林二中

男子中学2・3年 100m タイムレース33組(-0.5)

順位 記録 選手 所属
1 12.87 石原 大輝(3) 豊中十一中
2 13.14 大迫 凌玖斗(2) 畷学園中
3 13.32 下平 彪(2) 枚方楠葉中
4 13.46 千葉 翔太(3) 豊中三中
5 13.50 古谷 悠翔(3) 高槻三中
6 13.57 菊地 翔太(3) 大阪旭東中
7 13.78 増井 雅樹(3) 富田林一中
DNS 井上 拓翔(3) 堺泉ケ丘東中

男子中学2・3年 100m タイムレース34組(-1.9)

順位 記録 選手 所属
1 13.10 富永 康太郎(2) 河南中
2 13.39 野村 洸太(3) 大阪東淀中
3 13.65 山本 哲平(2) 枚方一中
4 14.02 毛利 拓真(2) 茨木三島中
DNS 糸数 悠斗(2) 守口八雲中
DNS 多田 琉人(2) 寝屋川二中
DNS 磯野 秀太(2) 寝屋川二中
DNS 南 晴喜(3) 大阪天王寺中

男子中学2・3年 100m タイムレース35組(+2.1)

順位 記録 選手 所属
1 12.77 菅原 翔太(2) 大阪淀川中
2 12.80 富永 陽水(2) 枚方桜丘中
3 12.95 藤原 光矢(3) 豊中十三中
4 12.97 水口 晃輔(3) 豊中十六中
5 13.13 庄子 祥永(3) 錦中
6 13.16 平井 壮汰(3) 大阪加美南中
7 13.19 米沢 優貴(3) 大阪夕陽丘中
8 13.41 東谷 慎之助(2) 豊中九中

男子中学2・3年 100m タイムレース36組(-0.5)

順位 記録 選手 所属
1 12.94 浜田 海生(2) 豊中一中
2 13.26 山口 颯太(2) 大阪蒲生中
3 13.39 奥村 知也(2) 高槻八中
4 13.43 佐々木 馨(2) 箕面一中
5 13.58 荒木 宏太(3) 富田林明治池中
6 13.63 羽原 悠人(2) 河南中
7 13.64 平井 龍羽我(3) 大阪淀中
DNS 中川 瑛太郎(3) 豊中十三中

男子中学2・3年 100m タイムレース37組(0.0)

順位 記録 選手 所属
1 12.96 長谷川 雄哉(3) 高槻八中
2 13.23 高森 康輔(2) 吹田南千里中
3 13.54 薬丸 裕哉(3) 羽曳野河原城中
4 13.54 安藤 正就(2) 枚方楠葉西中
5 13.60 土井口 大樹(2) 鳳中
6 13.73 青柳 俊輔(2) 枚方楠葉中
7 13.91 猪木 拓光(2) 岸和田北中
8 13.91 山本 拓実(2) 堺日置荘中

男子中学2・3年 100m タイムレース38組(+1.2)

順位 記録 選手 所属
1 12.92 小谷 優晴(2) 豊中三中
2 12.98 水野 滉大(3) 星光学院中
3 13.04 鎌倉 陽大(2) 枚方一中
4 13.13 大谷 謙心(3) 吹田山田東中
5 13.18 服部 晃也(2) 吹田五中
6 13.31 内 佑飛(2) 岸和田土生中
7 13.48 馬越 大輔(3) 堺野田中
8 13.60 岡崎 悠葵(3) 大阪夕陽丘中

男子中学2・3年 100m タイムレース39組(+0.5)

順位 記録 選手 所属
1 13.03 井川 修太(3) 泉大津小津中
2 13.45 森田 大将(3) 大阪今津中
3 13.54 新田 心音(2) 関大一中
4 13.57 的場 実大(3) 交野一中
5 13.70 石丸 隼佑(3) 高槻阿武野中
6 13.89 中田 圭祐(2) 泉佐野三中
7 13.99 平野 偉楓(3) 羽曳野誉田中
8 14.04 鈴江 陽(3) 豊中九中

男子中学2・3年 100m タイムレース40組(-1.6)

順位 記録 選手 所属
1 13.18 小邨 洋太(3) 枚方桜丘中
2 13.37 奥井 凪斗(3) 大阪東淀中
3 13.44 石原 大耀(2) 大阪井高野中
4 13.49 楠田 碧(2) 枚方桜丘中
5 13.52 出口 隼希(3) 吹田五中
6 13.53 佐野 仁哉(3) 大阪梅南中
7 13.57 泉 陽翔(2) 門真五中
8 13.92 西田 成宇(2) 吹田佐井寺中

男子中学2・3年 100m タイムレース41組(-0.5)

順位 記録 選手 所属
1 13.15 坂口 冬馬(3) 茨木北中
2 13.16 橋本 蒼太(2) 大阪長吉西中
3 13.16 北垣 拓也(2) 堺野田中
4 13.19 森田 時矢(2) 豊中十一中
5 13.50 工藤 陸(2) 大阪今津中
6 13.68 佐藤 絢信(2) 岸和田土生中
7 13.79 岸野 航大(3) 鳳中
8 15.04 平岡 英人(2) 吹田青山台中

男子中学2・3年 100m タイムレース42組(+0.5)

順位 記録 選手 所属
1 13.27 土田 宏生(3) 摂津四中
2 13.30 宮崎 楓太(2) 高槻柳川中
3 13.36 加藤 渚(2) 寝屋川九中
4 13.47 中川 愛翔(2) 大阪木津中
5 13.68 麻植 陽之助(3) 堺野田中
6 13.93 三浦 優(2) 大阪淀川中
7 14.01 伊藤 光喜(3) 枚方中
DNS 三原 一成(2) 守口一中

男子中学2・3年 100m タイムレース43組(-0.8)

順位 記録 選手 所属
1 13.10 徳永 凌大(2) 富田林金剛中
2 13.38 堀口 恒希(2) 交野四中
3 13.42 奥山 耀(2) 堺浜寺中
4 13.44 清家 岬(2) 高槻八中
5 13.64 竹内 聡(2) 大教大池田中
6 13.84 中島 佑之(2) 堺月州中
7 14.61 富山 龍之介(2) 吹田青山台中
DNS 北村 昂大(2) 豊中十五中

男子中学2・3年 100m タイムレース44組(+2.4)

順位 記録 選手 所属
1 13.28 金子 尚之(2) 大阪加美南中
2 13.49 宮崎 幹太(2) 高槻柳川中
3 13.49 長谷川 暖(2) 交野一中
4 13.86 宮田 歩夢(3) 東大阪石切中
5 14.08 和島 優羽(2) はびきの埴生中
6 14.17 仲井 健人(3) 大阪旭陽中
DNS 安保 拓弥(2) 高槻阿武野中
DNS 小川 航輝(2) 大阪淀川中

男子中学2・3年 100m タイムレース45組(+0.4)

順位 記録 選手 所属
1 13.54 八田 孝亮(2) 門真五中
2 13.69 溝口 空大(2) 堺三国丘中
3 13.72 扶持本 駿八(2) 大阪新東淀中
4 13.85 奥田 泰成(2) 豊中十五中
5 13.92 佐藤 遼河(2) 豊中三中
6 14.03 植田 陽太(2) 富田林喜志中
DNS 今井 皓己(2) 和泉郷荘中
DNS 吉元 滉佑(3) 吹田古江台中

男子中学2・3年 100m タイムレース46組(+0.7)

順位 記録 選手 所属
1 13.50 中川 浩太(3) 大阪大和川中
2 13.59 野村 吏玖(2) 大阪十三中
3 13.61 東野 裕嗣(2) 堺八田荘中
4 13.64 喜多 輝希(2) 大阪相生中
5 13.73 浦野 凱斗(2) 大教大池田中
6 13.99 中筋 大生(3) 堺日置荘中
7 14.03 一宮 陽苑(3) 高槻十中
DNS 山本 大朔(2) 和泉南池田中

男子中学2・3年 100m タイムレース47組(-0.7)

順位 記録 選手 所属
1 13.28 文野 天翔(3) 貝塚四中
2 13.55 江戸 貴哉(2) 豊能吉川中
3 13.83 水戸 爽貴(2) 茨木天王中
4 13.93 前平 健竜(2) 堺月州中
5 14.09 吉村 陸(2) 堺美原中
6 14.20 寺田 諒馬(2) 富田林喜志中
7 14.42 丸山 巧翔(2) 箕面二中
DNS 石沢 涼資(2) 富田林葛城中

男子中学2・3年 100m タイムレース48組(+1.1)

順位 記録 選手 所属
1 13.40 石井 克典(3) 長野東中
2 13.76 高橋 煌志(2) 交野四中
3 13.79 三ッ目 陸(2) 枚方楠葉西中
4 13.83 森下 海斗(2) 大阪井高野中
5 13.83 妹尾 明聖(2) 堺登美丘中
6 13.85 森田 健勇(2) 堺八田荘中
7 14.03 内藤 毅(2) 池田中
8 14.18 柳瀬 大吾(2) 富田林一中

男子中学2・3年 100m タイムレース49組(+0.8)

順位 記録 選手 所属
1 13.31 加藤 大喜(2) 大阪木津中
2 13.46 坂本 和也(3) 大阪大正東中
3 13.75 岩下 友希斗(3) 高槻十中
4 13.82 水島 健太(3) 箕面五中
5 14.31 磯林 勇紀(2) 東大阪意岐部中
6 14.39 森 健吾(3) 岸和田山滝中
7 14.39 黒石 和馬(2) 大阪木津中
8 14.53 木津 奏(2) 大阪花乃井中

男子中学2・3年 100m タイムレース50組(+4.4)

順位 記録 選手 所属
1 13.21 楮 湖琉(2) 大阪天満中
2 13.69 池田 尚樹(2) 羽曳野峰塚中
3 13.71 枡谷 陽生(2) 貝塚四中
4 13.92 細川 蒼斗(2) 高槻柳川中
5 13.94 塚本 章太郎(3) 大阪松虫中
6 14.70 蜷川 龍斗(2) 高槻阿武野中
DNS 山本 拓海(2) 泉佐野三中
DNS 本岡 楓都(2) 大阪美津島中

男子中学2・3年 100m タイムレース51組(+6.6)

順位 記録 選手 所属
1 13.36 兼頭 優輝(2) 富田林金剛中
2 13.97 小川 直之(3) 大阪東淀中
3 13.97 和久井 涼太(2) 大阪大宮中
4 14.20 浦芝 翔大(2) 堺登美丘中
5 14.20 唐牛 優人(2) 大阪松虫中
DQ FS 大毛 涼生(2) 守口大久保中
DNS 堀 悠人(2) 和泉南池田中
DNS 小林 蒼一朗(2) 和泉南池田中

男子中学2・3年 100m タイムレース52組(+4.5)

順位 記録 選手 所属
1 13.41 伊藤 巧朗(2) 大阪三稜中
2 13.42 周 嘉城(2) 大阪新北野中
3 13.70 藤井 連太郎(2) 富田林一中
4 14.00 高尾 碧(2) 交野三中
5 14.32 佐和 樹(2) 守口八雲中
6 14.41 赤坂 真弘(2) 摂津四中
7 14.45 竹野 良駿(2) 富田林喜志中
8 15.30 川村 卓也(3) 東大阪意岐部中

男子中学2・3年 100m タイムレース53組(+3.1)

順位 記録 選手 所属
1 13.58 白川 太一(3) 東海大附仰星中
2 13.99 上田 光希(3) 茨木北中
3 14.18 福寿 真登志(2) 大阪新東淀中
4 14.18 服部 綾介(2) 守口大久保中
5 14.43 宮川 直之(2) 富田林葛城中
6 14.75 村上 大翔(2) 高槻二中
DNS 河出 丈(3) 大阪夕陽丘中
DNS 長谷川 悠真(2) 大阪天王寺中

男子中学2・3年 100m タイムレース54組(+2.0)

順位 記録 選手 所属
1 13.83 篠川 悟康(2) 茨木南中
2 14.05 越智 一勝(2) 豊能吉川中
3 14.38 伊藤 寿之(2) 大阪天満中
4 14.55 岡本 光喜(2) 岸和田山滝中
5 14.66 関本 修斗(2) 堺泉ケ丘東中
6 15.01 岡本 翔生(2) 富田林葛城中
7 15.60 在路 琉星(2) 大阪今津中

男子中学2・3年 100m タイムレース55組(+2.5)

順位 記録 選手 所属
1 13.12 和田 拳(2) 泉大津小津中
2 13.55 青山 聖哉(2) 泉大津小津中
3 13.92 栗林 春貴(2) 堺三国丘中
4 14.83 辻本 大陽(2) 東海大附仰星中
5 15.31 龍満 優希(2) 関西創価中
6 15.51 石山 拓海(2) 大阪花乃井中
DNS 中野 明(2) 堺泉ケ丘東中

男子中学2・3年 100m タイムレース56組(-1.1)

順位 記録 選手 所属
1 13.70 木下 創太(2) 長野中
2 14.51 田畑 隼人(2) 大阪井高野中
3 14.69 中野 亮(2) 太子町立中
4 14.96 中川 翔太(2) 富田林明治池中
5 15.11 藤井 孝晋(2) はびきの埴生中
6 15.14 渡部 晃大(2) 吹田古江台中
DNS 山下 翔(3) 大阪天王寺中

男子中学2・3年 100m タイムレース57組(-0.2)

順位 記録 選手 所属
1 12.85 川上 登士(3) 枚方四中
2 13.30 富尾 悠斗(2) 和泉北池田中
3 13.51 山本 大樹(2) 和泉北池田中
4 13.88 柳川 陸(2) 寝屋川五中
5 14.01 西田 遼雅(3) 長野中
6 14.39 小林 奏斗(2) 寝屋川五中
7 14.51 亀井 凌(2) 和泉北池田中

男子中学2・3年 100m タイムレース58組(-0.4)

順位 記録 選手 所属
1 13.35 三木 慎太郎(3) 四条畷田原中
2 13.87 岡山 知暉(3) 四条畷田原中
3 14.44 板見 匠悟(2) 西中
4 15.56 鄭 力友(2) 西中
DNS 徳井 誉(3) 寝屋川五中
DNS 伊勢川 凌(3) 四条畷田原中
DNS 中田 蒼空(2) 寝屋川九中

男子中学2・3年 100m タイムレース59組(-1.2)

順位 記録 選手 所属
1 12.69 岡本 倫太朗(3) 大阪高津中
2 12.94 山江 雄人(2) 大阪瑞光中
3 13.48 辻田 雅斗(2) 大阪瑞光中
4 13.71 田中 恵登(3) 住吉一中
5 13.93 小峰 大拓(3) 住吉一中
6 15.04 服部 虎之介(2) 大阪高津中
7 15.04 橋本 武(2) 西中

男子中学2・3年 100m タイムレース60組(+0.2)

順位 記録 選手 所属
1 13.32 川原 伸聡(2) 大阪瑞光中
2 13.43 岡野 晃名(2) 大阪東我孫子中
3 13.62 松田 譲(2) 大阪東我孫子中
4 14.88 宮川 翔空(3) 住吉一中
5 14.93 岡田 優作(2) 大阪東我孫子中
