第274回 日本体育大学長距離競技会
(2019年11月16日・17日)
第274回 日本体育大学長距離競技会 (日体大記録会) が2019年11月16日 (土)・17日 (日) の2日間、日本体育大学健志台陸上競技場で開催されます。ここでは、第274回 日本体育大学長距離競技会のスタートリスト・タイムテーブル (11月9日現在) を掲載していきます。
参考
【目次】
- 第274回 タイムテーブル
- 第274回 スタートリスト
- 女子3000m
- 女子5000m
- 男子5000m
- 01組
- 02組
- 03組
- 04組
- 05組
- 06組
- 07組
- 08組
- 09組
- 10組
- 11組
- 12組
- 13組
- 14組
- 15組
- 16組
- 17組
- 18組
- 19組
- 20組
- 21組
- 22組
- 23組
- 24組
- 25組
- 26組
- 27組
- 男子10000m
別の記事へリンク
結果: | 第274回 |
結果・速報(リザルト)
- 290回
- 289回
- 288回
- 287回
- 286回
- 284回
- 282回
- 281回
- 280回
279回278回277回276回- 275回
- 274回
- 273回
- 272回
- 271回
- 270回
- 269回
- 268回
- 267回
- 266回
- 265回
- 264回
- 263回
- 262回
- 261回
- 260回
- 259回
- 258回
- 257回
- 256回
- 255回
- 254回
- 253回
- 252回
- 251回
- 250回
- 249回
- 248回
- 247回
- 246回
- 245回
- 244回
- 243回
第274回 日体大記録会 タイムテーブル
第1日 2019年11月16日(土)
- 13:30 男子 10000m 1組
- 14:15 男子 10000m 2組
- 14:55 男子 10000m 3組
- 15:30 女子 3000m 1組
- 15:50 女子 3000m 2組
- 16:05 女子 3000m 3組
- 16:20 女子 3000m 4組
- 16:35 女子 5000m 1組
- 17:00 女子 5000m 2組
- 17:20 女子 5000m 3組
- 17:40 男子 10000m 4組
- 18:15 男子 10000m 5組
- 18:50 男子 10000m 6組
第2日 2019年11月17日(日)
- 09:00 男子 5000m 1組
- 09:25 男子 5000m 2組
- 09:50 男子 5000m 3組
- 10:10 男子 5000m 4組
- 10:30 男子 5000m 5組
- 10:50 男子 5000m 6組
- 11:10 男子 5000m 7組
- 11:30 男子 5000m 8組
- 11:50 男子 5000m 9組
- 12:10 男子 5000m 10組
- 12:30 男子 5000m 11組
- 12:50 男子 5000m 12組
- 13:10 男子 5000m 13組
- 13:30 男子 5000m 14組
- 13:50 男子 5000m 15組
- 14:10 男子 5000m 16組
- 14:30 男子 5000m 17組
- 14:50 男子 5000m 18組
- 15:10 男子 5000m 19組
- 15:30 男子 5000m 20組
- 15:50 男子 5000m 21組
- 16:10 男子 5000m 22組
- 16:30 男子 5000m 23組
- 16:50 男子 5000m 24組
- 17:10 男子 5000m 25組
- 17:30 男子 5000m 26組
- 17:50 男子 5000m 27組
第274回 日体大記録会 スタートリスト
女子 3000m 1組
No. | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|
1 | 矢治 璃瑞奈 | 東京女子体育大 | 東京 |
2 | 田村 寧月 | 東京女子体育大 | 群馬 |
3 | 鎌野 歩美 | 東京女子体育大 | 神奈川 |
4 | 早川 璃音 | 東京女子体育大 | 北海道 |
5 | 木下 晴奈 | 順天堂大 | 福岡 |
6 | 山下 萌 | 順天堂大 | 神奈川 |
7 | 田畑 藍菜 | 順天堂大 | 三重 |
8 | 嶋田 実久 | 順天堂大 | 群馬 |
9 | 奥山 優香 | 亜細亜大 | 栃木 |
10 | 小野 智世 | 亜細亜大 | 千葉 |
11 | 平松 琴美 | 亜細亜大 | 愛知 |
12 | 小林 萌香 | 東海大 | 東京 |
13 | 高橋 愛莉沙 | 東海大 | 北海道 |
14 | 深澤 冴月 | 東海大 | 静岡 |
15 | 小嶋 美晴 | 成蹊大 | 東京 |
16 | 佐々木 愛 | 成蹊大 | 東京 |
17 | 櫻田 暖乃 | 成蹊大 | 宮城 |
18 | 遠藤 咲果 | 松蔭大 | 神奈川 |
19 | 森 千菜実 | 松蔭大 | 千葉 |
20 | 蛭田 結衣 | 埼玉大 | 栃木 |
21 | 桑原 瑳雪 | 首都大東京 | 東京 |
22 | 山本 美里 | 上智大 | 千葉 |
23 | 増渕 朱里 | 津田塾大 | 栃木 |
24 | 吉田 あかり | 電気通信大 | 埼玉 |
25 | 鬼頭 愛奈 | 東京理科大 | 東京 |
26 | 吉住 茜 | 日本女子体育大 | 東京 |
27 | 岩田 真綾 | 鹿島高 | 茨城 |
28 | 小田 まな実 | 鹿島高 | 茨城 |
29 | 石田 咲来 | 鹿島高 | 茨城 |
30 | 木内 佳奈 | 鹿島高 | 茨城 |
31 | 阿部 泉 | 我孫子高 | 千葉 |
32 | 森 彩奈 | 我孫子高 | 千葉 |
33 | 岩戸 優香 | 我孫子高 | 千葉 |
34 | 飯野 汐音 | 我孫子高 | 千葉 |
35 | 佐野 光紀 | 東海大相模高 | 神奈川 |
36 | 千葉 祐希乃 | 東海大相模高 | 神奈川 |
37 | 霜上 萌音 | 東海大相模高 | 神奈川 |
38 | 斎藤 愛結美 | 東海大相模高 | 神奈川 |
39 | 山﨑 遥奈 | 鶴嶺高 | 神奈川 |
40 | 西田 雛乃 | 鶴嶺高 | 神奈川 |
41 | 大中原 みく | 鶴嶺高 | 神奈川 |
42 | 伊藤 瑞起 | 青山学院 | 東京 |
43 | 鈴木 花凜 | 青山学院 | 東京 |
44 | 福井 友葉 | 東大阪大敬愛高 | 大阪 |
45 | 室山 優奈 | 東大阪大敬愛高 | 大阪 |
46 | 相原 遥南 | 利府高 | 宮城 |
47 | 佐藤 姫夏 | 君津高 | 千葉 |
48 | 松本 光代 | ブラインドマラソン協会 | 東京 |
49 | 人見 優来 | 東京陸協 | 東京 |
50 | 當麻 麻莉夏 | 東京陸協 | 東京 |
51 | 朝日 春瑠 | 日本体育大 | 静岡 |
女子 3000m 2組
No. | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|
1 | 野澤 綺花 | 白鵬大 | 栃木 |
2 | 宍戸 梨夏 | 白鵬大 | 栃木 |
3 | 飯野 亜美 | 白鵬大 | 群馬 |
4 | 関上 利華 | 白鵬大 | 栃木 |
5 | 大谷 花厘 | 白鵬大 | 北海道 |
6 | 杉村 葵 | 白鵬大 | 茨城 |
7 | 福田 幸来 | 玉川大 | 東京 |
8 | 吉野 珠梨 | 玉川大 | 新潟 |
9 | 森島 千尋 | 玉川大 | 愛知 |
10 | 玉井 千理 | 玉川大 | 神奈川 |
11 | 小川 花奈 | 玉川大 | 神奈川 |
12 | 小幡 美貴 | 立教大 | 千葉 |
13 | 金澤 結 | 立教大 | 千葉 |
14 | 平賀 祥子 | 立教大 | 千葉 |
15 | 伊井 笑歩 | 武蔵野大 | 群馬 |
16 | 藤井 聖 | 東京農業大 | 東京 |
17 | 澤田 奈々子 | 上智大 | 東京 |
18 | 山口 愛乃 | 拓殖大 | 栃木 |
19 | 奥田 幸弓 | 大東文化大 | 三重 |
20 | 飯村 莉菜 | 東京女子体育大 | 栃木 |
21 | 瀬谷 百香 | 我孫子高 | 千葉 |
22 | 後村 優菜 | 我孫子高 | 千葉 |
23 | 西海 風 | 我孫子高 | 千葉 |
24 | 斉藤 璃音 | 我孫子高 | 千葉 |
25 | 窪 美咲 | 東大阪大敬愛高 | 大阪 |
26 | 津熊 彩 | 東大阪大敬愛高 | 大阪 |
27 | 鈴木 愛美 | 東大阪大敬愛高 | 大阪 |
28 | 加藤 春那 | 東大阪大敬愛高 | 大阪 |
29 | 札場 美桜 | 仙台育英学園高 | 宮城 |
30 | 原 優奈 | 仙台育英学園高 | 宮城 |
31 | 奈良 綾乃 | 仙台育英学園高 | 宮城 |
32 | 宮嶋 美都 | 中津商業高 | 岐阜 |
33 | 林 鈴夏 | 中津商業高 | 岐阜 |
34 | 竹内 明音 | 東京実業高 | 東京 |
35 | 菅田 瑠那 | 利府高 | 宮城 |
36 | 前田 七海 | 野田中学校 | 埼玉 |
37 | 武藤 由依 | 大津ヶ丘中学校 | 千葉 |
38 | 黒田 なつみ | SWAC | 東京 |
39 | 亀山 茜 | 小島プレス工業 | 愛知 |
40 | 落合 沙紀 | 小島プレス工業 | 愛知 |
41 | 小谷 萌子 | 埼玉医科大AC | 埼玉 |
42 | 渡邉 優佳 | 横浜市陸協 | 神奈川 |
43 | 本山 桃子 | 東京陸協 | 東京 |
44 | 酒井 珠乃 | 日本体育大 | 山口 |
女子 3000m 3組
No. | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|
1 | 野末 侑花 | 大東文化大 | 福岡 |
2 | 川崎 実紗 | 大東文化大 | 埼玉 |
3 | 出口 楓希 | 大東文化大 | 埼玉 |
4 | 茅野 珠里 | 玉川大 | 神奈川 |
5 | 藤田 千賀子 | 玉川大 | 東京 |
6 | 高橋 佳歩 | 白鵬大 | 秋田 |
7 | 相場 里咲 | 名城大 | 愛知 |
8 | 渡辺 光美 | 城西大 | 千葉 |
9 | 松﨑 愛 | 常磐高 | 群馬 |
10 | 菊池 杏梨 | 常磐高 | 群馬 |
11 | 樋口 穏紅 | 常磐高 | 群馬 |
12 | 細谷 瑠衣南 | 常磐高 | 群馬 |
13 | 並木 美乃 | 常磐高 | 群馬 |
14 | 菅原 桜 | 常磐高 | 群馬 |
15 | 柳川 愛絵 | 仙台育英学園高 | 宮城 |
16 | 門脇 奈穂 | 仙台育英学園高 | 宮城 |
17 | 佐々木 寧菜 | 仙台育英学園高 | 宮城 |
18 | 伊勢谷 深優 | 仙台育英学園高 | 宮城 |
19 | 吉原 あかり | 仙台育英学園高 | 宮城 |
20 | 高橋 華瑠亜 | 仙台育英学園高 | 宮城 |
21 | 和田 帆香 | 長野東高 | 長野 |
22 | 橋村 英里 | 長野東高 | 長野 |
23 | 山田 葵香 | 長野東高 | 長野 |
24 | 北原 千菜 | 長野東高 | 長野 |
25 | 宮澤 実亜 | 長野東高 | 長野 |
26 | 松本 玲奈 | 日本体育大柏高 | 千葉 |
27 | 大塚 来夢 | 日本体育大柏高 | 千葉 |
28 | 塩野 愛梨花 | 日本体育大柏高 | 千葉 |
29 | 森 樹香 | 日本体育大柏高 | 千葉 |
30 | 原口 由子 | 東大阪大敬愛高 | 大阪 |
31 | 川路 芽生 | パナソニック | 神奈川 |
32 | 清水 萌衣乃 | パナソニック | 神奈川 |
33 | 國立 華蓮 | パナソニック | 神奈川 |
34 | 山口 真実 | パナソニック | 神奈川 |
35 | 飯野 摩耶 | 埼玉医科大AC | 埼玉 |
36 | 室伏 杏花里 | 埼玉医科大AC | 埼玉 |
37 | 鈴木 菜々 | 埼玉医科大AC | 埼玉 |
38 | 康本 花梨 | ユニクロ | 東京 |
39 | 平島 美来 | ユニクロ | 東京 |
40 | 津野 優 | ノーリツ | 兵庫 |
41 | 上畑 真由 | UAC | 和歌山 |
42 | 由水 沙季 | ユニバーサル | 千葉 |
43 | 河西 いづみ | ラフィネ | 東京 |
44 | 大塚 理央 | 日立 | 茨城 |
45 | 中村 朱里 | 日本体育大 | 長野 |
51 | 朝日 春瑠 | 日本体育大 | 静岡 |
女子 3000m 4組
No. | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|
1 | 髙松 智美ムセンビ | 名城大 | 大阪 |
2 | 井上 葉南 | 名城大 | 愛知 |
3 | 山本 有真 | 名城大 | 愛知 |
4 | 佐光 菜々子 | 城西大 | 愛知 |
5 | 今 さつき | 城西大 | 宮城 |
6 | 柳谷 日菜 | 関西大 | 大阪 |
7 | 清水 萌 | 仙台育英学園高 | 宮城 |
8 | 木村 梨七 | 仙台育英学園高 | 宮城 |
9 | 小海 遥 | 仙台育英学園高 | 宮城 |
10 | 米澤 奈々香 | 仙台育英学園高 | 宮城 |
11 | 山中 菜摘 | 仙台育英学園高 | 宮城 |
12 | 堀 綾花 | 日本体育大柏高 | 千葉 |
13 | 髙橋 葵 | 日本体育大柏高 | 千葉 |
14 | 星野 輝麗 | 常磐高 | 群馬 |
15 | 林 亜美 | 常磐高 | 群馬 |
16 | 田中 毬愛 | 島田高 | 静岡 |
17 | 信櫻 空 | 橘高 | 神奈川 |
18 | 内藤 早紀子 | パナソニック | 神奈川 |
19 | 森田 香織 | パナソニック | 神奈川 |
20 | 森田 詩織 | パナソニック | 神奈川 |
21 | 堀 優花 | パナソニック | 神奈川 |
22 | 渡邊 菜々美 | パナソニック | 神奈川 |
23 | 森 磨皓 | パナソニック | 神奈川 |
24 | 中村 優希 | パナソニック | 神奈川 |
25 | 戸部 千晶 | パナソニック | 神奈川 |
26 | 金丸 清香 | パナソニック | 神奈川 |
27 | 篠塚 麻衣 | ユニバーサル | 千葉 |
28 | 鷲見 梓沙 | ユニバーサル | 千葉 |
29 | 猿見田 裕香 | ユニバーサル | 千葉 |
30 | 秋山 桃子 | ユニバーサル | 千葉 |
31 | カリウキ ナオミ ムッソーニ | ユニバーサル | 千葉 |
32 | 山本 彩乃 | 小島プレス工業 | 愛知 |
女子 5000m 1組
No. | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|
1 | 広瀬 はるか | 亜細亜大 | 埼玉 |
2 | 石川 美優 | 亜細亜大 | 栃木 |
3 | 大島 きらら | 亜細亜大 | 茨城 |
4 | 小美濃 あい | 亜細亜大 | 埼玉 |
5 | 南 舞鳥 | 亜細亜大 | 埼玉 |
6 | 権田 結希 | 中京大 | 愛知 |
7 | 伊藤 優衣 | 中京大 | 岐阜 |
8 | 光部 凪沙 | 中京大 | 愛知 |
9 | 白坂 瑞稀 | 中京大 | 宮崎 |
10 | 橋田 梨乃 | 中京大 | 高知 |
11 | 渡邉 理紗 | 松蔭大 | 福島 |
12 | 中山 由菜 | 松蔭大 | 北海道 |
13 | 佐久間 菜摘 | 松蔭大 | 福島 |
14 | 原目 理央 | 拓殖大 | 千葉 |
15 | 本間 玲樹 | 拓殖大 | 宮城 |
16 | 渡会 紫野 | 拓殖大 | 山形 |
17 | 森岡 樹生 | 東京農業大 | 千葉 |
18 | 持丸 美佐子 | 東京農業大 | 東京 |
19 | 甘利 晴香 | 東京農業大 | 神奈川 |
20 | 宮里 加奈 | 沖縄国際大 | 沖縄 |
21 | 本村 穂乃美 | 沖縄国際大 | 沖縄 |
22 | 上杉 愛 | 玉川大 | 静岡 |
23 | 武藤 未羽 | 玉川大 | 千葉 |
24 | 佐藤 美雪 | 城西国際大 | 千葉 |
25 | 平沢 優果 | 城西国際大 | 神奈川 |
26 | 阿部 風薫 | 筑波大 | 岩手 |
27 | 本庄 悠紀奈 | 筑波大 | 大阪 |
28 | 白樫 典子 | 帝京科学大 | 千葉 |
29 | 岡田 葉瑠加 | 帝京科学大 | 千葉 |
30 | 佐々木 麻衣 | 名桜大 | 沖縄 |
31 | 長谷川 瑠香 | 名桜大 | 沖縄 |
32 | 古橋 亜巳 | 京都光華女子大 | 三重 |
33 | 藤原 えり | 首都大東京 | 神奈川 |
34 | 石原 七海 | 中央大 | 埼玉 |
35 | 寺崎 梨華 | 入間向陽高 | 埼玉 |
36 | 諏訪 帆香 | 埼玉医科大AC | 埼玉 |
37 | 臼田 彩花 | 埼玉医科大AC | 埼玉 |
38 | 中村 瑠花 | 小島プレス工業 | 愛知 |
39 | 幾野 由里亜 | 小島プレス工業 | 愛知 |
40 | 萩原 百萌 | TOTO | 福岡 |
女子 5000m 2組
No. | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|
1 | 八田 ももか | 拓殖大 | 群馬 |
2 | 牛 佳慧 | 拓殖大 | 静岡 |
3 | 笹川 葉名 | 拓殖大 | 新潟 |
4 | 水沼 結衣 | 拓殖大 | 東京 |
5 | 大原 菜々恵 | 拓殖大 | 東京 |
6 | 小澤 理子 | 拓殖大 | 神奈川 |
7 | 藤村 晶菜 | 京都光華女子大 | 京都 |
8 | 藤村 晴菜 | 京都光華女子大 | 京都 |
9 | 田瀬 知佳 | 京都光華女子大 | 岐阜 |
10 | 橋本 はなえ | 京都光華女子大 | 福井 |
11 | 多田 麻佑 | 京都光華女子大 | 京都 |
12 | 中元寺 舞 | 玉川大 | 東京 |
13 | 端山 絢音 | 玉川大 | 千葉 |
14 | 狩野 早耶 | 筑波大 | 北海道 |
15 | 舟山 愛理 | 筑波大 | 山形 |
16 | 八木 明梨 | 中京大 | 愛知 |
17 | 後藤 梨奈 | 中京大 | 愛知 |
18 | 前田 梅香 | 立教大 | 東京 |
19 | 五日市 莉歩 | 立教大 | 東京 |
20 | 宮永 光唯 | 大阪芸術大 | 大阪 |
21 | 長山 夢芽 | 大阪芸術大 | 沖縄 |
22 | 大塚 沙弥 | 中央大 | 埼玉 |
23 | 田中 優花 | 亜細亜大 | 東京 |
24 | 岡田 叶恵 | 松蔭大 | 栃木 |
25 | 矢部 綾乃 | 城西国際大 | 青森 |
26 | 田口 綾乃 | 帝京科学大 | 東京 |
27 | 栗原 唯 | 東北大 | 栃木 |
28 | 小川 奈々 | 東京農業大 | 千葉 |
29 | 室田 杏子 | TOTO | 福岡 |
30 | 黒田 純菜 | TOTO | 福岡 |
31 | 前之原 瑠衣 | TOTO | 福岡 |
32 | 幸田 萌 | 埼玉医科大AC | 埼玉 |
33 | 大前 千晶 | GRlab関東 | 東京 |
34 | 絹野 紗月 | 日本体育大 | 富山 |
35 | 平野 文珠 | 日本体育大 | 静岡 |
36 | 鶴田 紘子 | 日本体育大 | 佐賀 |
37 | 阪下 玖瑠美 | 日本体育大 | 群馬 |
女子 5000m 3組
No. | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|
1 | 保坂 野恋花 | 東京農業大 | 山梨 |
2 | 柴原 佑紀 | 東京農業大 | 長崎 |
3 | 平賀 奏美 | 東京農業大 | 東京 |
4 | 土田 佳奈 | 東京農業大 | 新潟 |
5 | 北川 結衣 | 東京農業大 | 千葉 |
6 | 池田 香名子 | 東京農業大 | 東京 |
7 | 大澤 由菜 | 東京農業大 | 千葉 |
8 | 吉村 玲美 | 大東文化大 | 神奈川 |
9 | 関谷 夏希 | 大東文化大 | 千葉 |
10 | 大上 純奈 | 大東文化大 | 千葉 |
11 | 飯嶋 優羽 | 大東文化大 | 埼玉 |
12 | 山賀 瑞穂 | 大東文化大 | 埼玉 |
13 | 今井 彩月 | 大東文化大 | 埼玉 |
14 | 大石 楓 | 玉川大 | 静岡 |
15 | 小汲 紋加 | 玉川大 | 東京 |
16 | 鈴木 真実 | 玉川大 | 千葉 |
17 | 杉浦 穂乃加 | 中京大 | 愛知 |
18 | 木下 真由香 | 中京大 | 愛知 |
19 | 柳谷 日菜 | 関西大 | 大阪 |
20 | 西出 優月 | 関西外国語大 | 大阪 |
21 | 藤村 華純 | 城西大 | 千葉 |
22 | 佐野 英里佳 | 拓殖大 | 千葉 |
23 | 西永 菜津 | 筑波大 | 山口 |
24 | 金光 由樹 | 東海大 | 岡山 |
25 | 堀江 美里 | ノーリツ | 兵庫 |
26 | 大蔵 玲乃 | ノーリツ | 兵庫 |
27 | 川上 さくら | ノーリツ | 兵庫 |
28 | 津崎 紀久代 | ノーリツ | 兵庫 |
29 | 新立 啓乃 | ノーリツ | 兵庫 |
30 | 吉川 侑美 | ユニクロ | 東京 |
31 | 森野 夏歩 | ユニクロ | 東京 |
32 | 野村 沙世 | ユニクロ | 東京 |
33 | 今井 千尋 | ユニクロ | 東京 |
34 | 尾方 星華 | ユニクロ | 東京 |
35 | マーシャ ヴェロニカ | 埼玉医科大AC | 埼玉 |
36 | 福居 紗希 | 埼玉医科大AC | 埼玉 |
37 | 菊地 優子 | ホクレン | 北海道 |
38 | 工藤 杏華 | 日本体育大 | 大分 |
39 | 花野 桃子 | 日本体育大 | 新潟 |
40 | 一瀬 美結 | 日本体育大 | 茨城 |
41 | 赤堀 かりん | 日本体育大 | 静岡 |
男子 5000m 1組
No. | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|
1 | 森 昴之 | 愛知学院大 | 愛知 |
2 | 宇津木 玲桜 | 横浜市立大 | 埼玉 |
3 | 仙波 梧楼 | 東京医科歯科大 | 東京 |
4 | 村松 遼飛 | 青山陸上愛好会 | 東京 |
5 | 峯岸 衛太郎 | 大東文化大第一高 | 東京 |
6 | 長橋 優汰 | 大東文化大第一高 | 東京 |
7 | 北川 大貴 | 大東文化大第一高 | 東京 |
8 | 郷 太耀 | 大東文化大第一高 | 東京 |
9 | 杉原 将太 | 大東文化大第一高 | 東京 |
10 | 西田 郁哉 | 桐光学園高 | 神奈川 |
11 | 内山 寛之 | 桐光学園高 | 神奈川 |
12 | 田中 駆 | 桐光学園高 | 神奈川 |
13 | 伊藤 俊 | 駒場高 | 東京 |
14 | 鷹野 駿 | 駒場高 | 東京 |
15 | 佐藤 匠 | 駒場高 | 東京 |
16 | 市川 勇真 | 西武文理高 | 埼玉 |
17 | 宮島 裕紀 | 西武文理高 | 埼玉 |
18 | 小野塚 隆太 | 松が谷高 | 東京 |
19 | 飯田 和奏 | 松が谷高 | 東京 |
20 | 土屋 勇陽 | 横浜隼人高 | 神奈川 |
21 | 川瀬 裕大 | 横浜隼人高 | 神奈川 |
22 | 小原 夕輝 | 鹿島高 | 茨城 |
23 | 西内 光河 | 鹿島高 | 茨城 |
24 | 田村 幸之助 | 八王子高 | 東京 |
25 | 磯部 楓 | 八王子高 | 東京 |
26 | 久野 健法 | 茅ヶ崎高 | 神奈川 |
27 | 岩本 康太 | 茅ヶ崎高 | 神奈川 |
28 | 石井 太梓 | 鶴嶺高 | 神奈川 |
29 | 田畑 裕輝 | 鶴嶺高 | 神奈川 |
30 | 飯嶋 完太 | 逗子高 | 神奈川 |
31 | 三枝 喜宣 | 相模原総合高 | 神奈川 |
32 | 小野 達也 | 秀英高 | 神奈川 |
33 | 小山 敦久 | 市立浦和高 | 埼玉 |
34 | 藤本 一樹 | 鵠沼高 | 神奈川 |
35 | 柏木 泰知 | 栄光学園中学校 | 神奈川 |
36 | 矢島 凛太郎 | 栄光学園中学校 | 神奈川 |
37 | 佐々木 良章 | システム・プロダクトRC | 東京 |
38 | 大滝 一輝 | 東洋技研株式会社 | 愛知 |
39 | 古怒田 修 | ポポロAC | 東京 |
40 | 舟橋 潤 | 横浜緑走友会 | 神奈川 |
41 | 村上 拓也 | 横浜中央走友会 | 神奈川 |
42 | 増山 和伸 | セカンドウィンドAC横浜 | 神奈川 |
43 | 中島 健治 | マルイラン | 東京 |
44 | 大高 一彰 | グラスルーツAC | 神奈川 |
45 | 石井 彰 | 田園クラブ | 東京 |
46 | 村瀬 純一 | ポポロAC | 東京 |
47 | 竹崎 泰史 | 東京陸協 | 東京 |
48 | 梅田 卓資 | 東京陸協 | 東京 |
49 | 木幡 真人 | 東京陸協 | 東京 |
50 | 三浦 翔太 | 足立陸協 | 東京 |
男子 5000m 2組
No. | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|
1 | 岡崎 翔 | 東京大 | 東京 |
2 | 石田 紘大 | 東京大 | 東京 |
3 | 木内 涼 | 東京工業大 | 神奈川 |
4 | 石井 大智 | 青山陸上愛好会 | 東京 |
5 | 佐沢 佳介 | 青山陸上愛好会 | 神奈川 |
6 | 髙橋 雄大 | 東洋大二部 | 北海道 |
7 | 佐藤 勝也 | 法政大工体連 | 東京 |
8 | 松浦 健太 | 駒大AC陸上同好会 | 東京 |
9 | 尾形 駿 | 向上高 | 神奈川 |
10 | 峯岸 龍志 | 向上高 | 神奈川 |
11 | 坂口 大樹 | 向上高 | 神奈川 |
12 | 森本 哲平 | 向上高 | 神奈川 |
13 | 木下 唯大 | 西武文理高 | 埼玉 |
14 | 浅井 綸太 | 西武文理高 | 埼玉 |
15 | 佐藤 丞汰朗 | 西武文理高 | 埼玉 |
16 | 吉川 元春 | 西武文理高 | 埼玉 |
17 | 荒野 颯太 | 大東文化大第一高 | 東京 |
18 | 菅原 淳希 | 大東文化大第一高 | 東京 |
19 | 窪田 浩己 | 大東文化大第一高 | 東京 |
20 | 青木 駿太郎 | 我孫子高 | 千葉 |
21 | 大瀧 諒 | 我孫子高 | 千葉 |
22 | 永石 航洋 | 我孫子高 | 千葉 |
23 | 石田 夏彦 | 逗子高 | 神奈川 |
24 | 川名 優翔 | 逗子高 | 神奈川 |
25 | 渡邉 幸真 | 逗子高 | 神奈川 |
26 | 佐藤 元 | 鹿島高 | 茨城 |
27 | 岩井 晃世 | 鹿島高 | 茨城 |
28 | 田島 雅大 | 鹿島高 | 茨城 |
29 | 佐藤 将人 | 桐光学園高 | 神奈川 |
30 | 浅井 順也 | 桐光学園高 | 神奈川 |
31 | 越栄 伸太稜 | 桐光学園高 | 神奈川 |
32 | 平井 蒼馬 | 荏田高 | 神奈川 |
33 | 山本 隆弘 | 荏田高 | 神奈川 |
34 | 渡辺 龍 | 松が谷高 | 東京 |
35 | 飯村 渉 | 松が谷高 | 東京 |
36 | 新谷 陸 | 星槎国際高湘南 | 神奈川 |
37 | 相澤 至恩 | 星槎国際高湘南 | 神奈川 |
38 | 三品 篤史 | 茅ヶ崎高 | 神奈川 |
39 | 山口 大喜 | 茅ヶ崎高 | 神奈川 |
40 | 中澤 唯人 | 横浜隼人高 | 神奈川 |
41 | 塚越 友志 | 市立浦和高 | 埼玉 |
42 | 司 一陽 | 栄光学園高 | 神奈川 |
43 | 小山 健心 | 旭丘高 | 神奈川 |
44 | 三浦 翔太 | RUN JO KAI | 東京 |
45 | 林 一宏 | 横浜緑走友会 | 神奈川 |
46 | 近江屋 拓 | 東京陸協 | 東京 |
47 | 黒田 岳志 | 東京陸協 | 東京 |
48 | 杉山 巧 | 東京陸協 | 東京 |
49 | 奥村 哲生 | 静岡陸協 | 静岡 |
50 | 瀬戸 竜介 | 足柄上郡陸協 | 神奈川 |
男子 5000m 3組
No. | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|
1 | 菅原 晋之介 | 立教大 | 東京 |
2 | 佐藤 魁 | 東京大 | 東京 |
3 | 岩崎 将也 | 成蹊大 | 東京 |
4 | 山口 智仁 | 名桜大 | 沖縄 |
5 | 妻鹿 崇 | 名古屋大 | 兵庫 |
6 | 根本 龍大 | 成城大 | 東京 |
7 | 高瀬 清太郎 | 駒大AC陸上同好会 | 東京 |
8 | 山田 皓大 | 駒大AC陸上同好会 | 東京 |
9 | 竹田 了礼 | 東洋大二部 | 山形 |
10 | 片桐 健吾 | 東洋大二部 | 東京 |
11 | 森下 和真 | 法政大工体連 | 東京 |
12 | 志村 和哉 | 法政大工体連 | 東京 |
13 | 後町 蒼汰 | 岩倉高 | 東京 |
14 | 宇野 佑紀 | 岩倉高 | 東京 |
15 | 中村 翔ゑ | 岩倉高 | 東京 |
16 | 西川 飛秋 | 岩倉高 | 東京 |
17 | 横尾 太陽 | 岩倉高 | 東京 |
18 | 小倉 蒔励 | 岩倉高 | 東京 |
19 | 岡﨑 諒 | 我孫子二階堂高 | 千葉 |
20 | 竹見 昇悟 | 我孫子二階堂高 | 千葉 |
21 | 森 陽生 | 我孫子二階堂高 | 千葉 |
22 | 内桶 光稀 | 我孫子高 | 千葉 |
23 | 那須 智太 | 我孫子高 | 千葉 |
24 | 武石 開知 | 松が谷高 | 東京 |
25 | 茨木 琉 | 松が谷高 | 東京 |
26 | 中川 靖悟 | 相模原総合高 | 神奈川 |
27 | 馬場 天翔 | 相模原総合高 | 神奈川 |
28 | 笠川 優 | 田無高 | 東京 |
29 | 木村 凜人 | 駒場高 | 東京 |
30 | 伊藤 大智 | 麗澤瑞浪高 | 岐阜 |
31 | 米谷 悠生 | 横浜高 | 神奈川 |
32 | 久米 泉羽采 | 東京実業高 | 東京 |
33 | 杉本 凱斗 | 鹿島高 | 茨城 |
34 | 松田 龍弥 | 荏田高 | 神奈川 |
35 | 原口 貴好 | 大東文化大第一高 | 東京 |
36 | 加藤 徳幸 | 星槎国際高湘南 | 神奈川 |
37 | 山崎 忠之 | 栄光学園高 | 神奈川 |
38 | 長田 琉瑚 | 向上高 | 神奈川 |
39 | 阪本 雅史 | 星陵高OB | 東京 |
40 | 後藤 義明 | 30over | 静岡 |
