第261回 日本体育大学長距離競技会(2017年12月2日~3日)
第261回 日本体育大学長距離競技会が2017年12月2日(土)~3日(日)の2日間にわたり、日本体育大学健志台陸上競技場で開催。今回もそうそうたる実力者が名を連ねています。ここでは、第261回 日体大記録会のスタートリスト・タイムテーブル(11月29日現在)を掲載していきます。
【目次】
- 第261回 タイムテーブル
- 第261回 スタートリスト
- 女子3000m
- 女子5000m
- 男子10000m
- 男子5000m
- 01組
- 02組
- 03組
- 04組
- 05組
- 06組
- 07組
- 08組
- 09組
- 10組
- 11組
- 12組
- 13組
- 14組
- 15組
- 16組
- 17組
- 18組
- 19組
- 20組
- 21組
- 22組
- 23組
- 24組
- 25組
- 26組
- 27組
- 28組
- 29組
- 30組
- 31組
- 32組
- 33組
- 34組
- 35組
- 36組
- 37組
- 38組
- 39組
- 40組
- 41組
- 42組
- 43組
- 44組
- 45組
- 全部
別の記事へリンク
- 結果: 第261回
結果・速報(リザルト)
- 290回
- 289回
- 288回
- 287回
- 286回
- 284回
- 282回
- 281回
- 280回
279回278回277回276回- 275回
- 274回
- 273回
- 272回
- 271回
- 270回
- 269回
- 268回
- 267回
- 266回
- 265回
- 264回
- 263回
- 262回
- 261回
- 260回
- 259回
- 258回
- 257回
- 256回
- 255回
- 254回
- 253回
- 252回
- 251回
- 250回
- 249回
- 248回
- 247回
- 246回
- 245回
- 244回
- 243回
動画: ZAWAちゃんねる
第260回 日体大記録会 タイムテーブル
第1日 2017年12月2日(土)
開始 | 性別 | 種目 | 組 |
---|---|---|---|
08:00 | 男子 | 10000m | 1組 |
08:45 | 男子 | 10000m | 2組 |
09:25 | 男子 | 10000m | 3組 |
10:03 | 男子 | 10000m | 4組 |
10:41 | 男子 | 10000m | 5組 |
11:19 | 女子 | 3000m | 1組 |
11:36 | 女子 | 3000m | 2組 |
11:52 | 女子 | 3000m | 3組 |
12:08 | 女子 | 3000m | 4組 |
12:23 | 女子 | 3000m | 5組 |
12:38 | 女子 | 3000m | 6組 |
12:52 | 女子 | 5000m | 1組 |
13:27 | 女子 | 5000m | 2組 |
13:48 | 女子 | 5000m | 3組 |
14:09 | 女子 | 5000m | 4組 |
14:30 | 男子 | 10000m | 6組 |
15:05 | 男子 | 10000m | 7組 |
15:39 | 男子 | 10000m | 8組 |
16:13 | 男子 | 10000m | 9組 |
16:46 | 女子 | 3000m | 7組 |
17:00 | 女子 | 3000m | 8組 |
17:14 | 女子 | 3000m | 9組 |
17:28 | 女子 | 3000m | 10組 |
17:41 | 女子 | 5000m | 5組 |
18:01 | 女子 | 5000m | 6組 |
18:20 | 男子 | 10000m | 10組 |
18:52 | 男子 | 10000m | 11組 |
19:24 | 男子 | 10000m | 12組 |
19:56 | 男子 | 10000m | 13組 |
20:28 | 男子 | 10000m | 14組 |
21:00 | 男子 | 10000m | 15組 |
第2日 2017年12月3日(日)
開始 | 性別 | 種目 | 組 |
---|---|---|---|
07:30 | 男子 | 5000m | 1組 |
07:55 | 男子 | 5000m | 2組 |
08:20 | 男子 | 5000m | 3組 |
08:40 | 男子 | 5000m | 4組 |
09:10 | 男子 | 5000m | 5組 |
09:30 | 男子 | 5000m | 6組 |
09:50 | 男子 | 5000m | 7組 |
10:10 | 男子 | 5000m | 8組 |
10:30 | 男子 | 5000m | 9組 |
10:50 | 男子 | 5000m | 10組 |
11:10 | 男子 | 5000m | 11組 |
11:30 | 男子 | 5000m | 12組 |
11:50 | 男子 | 5000m | 13組 |
12:10 | 男子 | 5000m | 14組 |
12:30 | 男子 | 5000m | 15組 |
12:50 | 男子 | 5000m | 16組 |
13:10 | 男子 | 5000m | 17組 |
13:29 | 男子 | 5000m | 18組 |
13:48 | 男子 | 5000m | 19組 |
14:07 | 男子 | 5000m | 20組 |
14:26 | 男子 | 5000m | 21組 |
14:45 | 男子 | 5000m | 22組 |
15:04 | 男子 | 5000m | 23組 |
15:23 | 男子 | 5000m | 24組 |
15:42 | 男子 | 5000m | 25組 |
16:00 | 男子 | 5000m | 26組 |
16:18 | 男子 | 5000m | 27組 |
16:36 | 男子 | 5000m | 28組 |
16:54 | 男子 | 5000m | 29組 |
17:12 | 男子 | 5000m | 30組 |
17:30 | 男子 | 5000m | 31組 |
17:48 | 男子 | 5000m | 32組 |
18:06 | 男子 | 5000m | 33組 |
18:24 | 男子 | 5000m | 34組 |
18:41 | 男子 | 5000m | 35組 |
18:59 | 男子 | 5000m | 36組 |
19:17 | 男子 | 5000m | 37組 |
19:35 | 男子 | 5000m | 38組 |
19:52 | 男子 | 5000m | 39組 |
20:09 | 男子 | 5000m | 40組 |
20:26 | 男子 | 5000m | 41組 |
20:43 | 男子 | 5000m | 42組 |
21:00 | 男子 | 5000m | 43組 |
21:17 | 男子 | 5000m | 44組 |
21:34 | 男子 | 5000m | 45組 |
2017 第261回 スタートリスト
女子 3000m 1組
No. | 選手 | 所属 | 登録 陸協 |
---|---|---|---|
1 | 池田 文美 | 横浜国立大学 | 長野 |
2 | 寺西 千明 | 横浜市立大学 | 三重 |
3 | 大倉 早貴 | 北海道大学 | 静岡 |
4 | 川崎 忍 | 東京工業大学 | 神奈川 |
5 | 下田 梨奈 | 東京女子体育大学 | 東京 |
6 | 石井 那奈 | 首都大学東京 | 東京 |
7 | 大槻 智佳子 | 成城大学 | 東京 |
8 | 佐々木 夏 | 中央大学陸上同好会 | 東京 |
9 | 青井 遥香 | 中央大学陸上同好会 | 東京 |
10 | 青山 朋 | 中央大学陸上同好会 | 東京 |
11 | 西 愛美 | 東海AC | 神奈川 |
12 | 長谷川 真子 | 東海AC | 神奈川 |
13 | 宍戸 茉依 | 多摩高校 | 神奈川 |
14 | 島田 紗貴 | 多摩高校 | 神奈川 |
15 | 高村 柚希 | 多摩高校 | 神奈川 |
16 | 饗場 聖 | 多摩高校 | 神奈川 |
17 | 山下 里菜 | 多摩高校 | 神奈川 |
18 | 加藤 実紀 | 多摩高校 | 神奈川 |
19 | 牟田 葵凜 | 八戸学院光星高校 | 青森 |
20 | 下斗米 愛望 | 八戸学院光星高校 | 青森 |
21 | 鈴木 遥菜 | 八戸学院光星高校 | 青森 |
22 | 蛯沢 雪那 | 八戸学院光星高校 | 青森 |
23 | 関川 かの | 八戸学院光星高校 | 青森 |
24 | 大羽澤 真鈴 | 八戸学院光星高校 | 青森 |
25 | 黒沢 美咲 | 桶川高校 | 埼玉 |
26 | 金子 マリ子 | 桶川高校 | 埼玉 |
27 | 松岡 璃歩 | 桶川高校 | 埼玉 |
28 | 青木 麻耶 | 桶川高校 | 埼玉 |
29 | 松本 玲奈 | 日本体育大学柏高校 | 千葉 |
30 | 小林 明日香 | 日本体育大学柏高校 | 千葉 |
31 | 黒木 未来 | 日本体育大学柏高校 | 千葉 |
32 | 笹川 月菜 | 埼玉栄高校 | 埼玉 |
33 | 野口 真依 | 埼玉栄高校 | 埼玉 |
34 | 上岡 紗希 | 市立柏高校 | 千葉 |
35 | 水品 蒼依 | 市立柏高校 | 千葉 |
36 | 大沼 優菜 | 盛岡誠桜高校 | 岩手 |
37 | 橋本 梨々花 | 盛岡誠桜高校 | 岩手 |
38 | 鈴木 りりか | 法政大学第二高校 | 神奈川 |
39 | 井上 紀宝 | 本庄第一高校 | 埼玉 |
40 | 地田 友香 | 本庄東高校 | 埼玉 |
41 | 渋谷 琴未 | 蓮田松陰高校 | 埼玉 |
42 | 渋谷 七未 | 蓮田松陰高校 | 埼玉 |
43 | 関根 彩華 | いわき光洋高校 | 福島 |
44 | 西島 希 | 開志国際高校 | 新潟 |
45 | 中村 ななみ | 高松学園伊那西高校 | 長野 |
46 | 涌井 未夢 | 三浦学苑高校 | 神奈川 |
47 | 新沢 莉子 | 秋田北鷹高校 | 秋田 |
48 | 永田 千穂里 | 松商学園高校 | 長野 |
49 | 木田 七海 | 済美山AC | 東京 |
50 | 佐々木 小町 | 済美山AC | 東京 |
51 | 酒井 香希 | 清新JAC | 東京 |
女子 3000m 2組
No. | 選手 | 所属 | 登録 陸協 |
---|---|---|---|
1 | 梨本 侑季 | 東洋大学 | 東京 |
2 | 渡部 志保 | 東洋大学 | 千葉 |
3 | 岩崎 陽香 | 東洋大学 | 石川 |
4 | 寺澤 紗里奈 | 東洋大学 | 岐阜 |
5 | 伊藤 百合子 | 筑波大学 | 宮城 |
6 | 松本 奈菜子 | 筑波大学 | 静岡 |
7 | 中島 侃 | 筑波大学 | 埼玉 |
8 | 関上 利華 | 白鷗大学 | 栃木 |
9 | 渡辺 杏奈 | 白鷗大学 | 茨城 |
10 | 萩原 愛理 | 中央大学 | 群馬 |
11 | 上田 菜々子 | 東京工業大学 | 埼玉 |
12 | 古本 菜々子 | 防衛大学校 | 神奈川 |
13 | 宍倉 真央 | 明治学院大学 | 神奈川 |
14 | 仲間 郁乃 | 那覇西高校 | 沖縄 |
15 | 大城 愛 | 那覇西高校 | 沖縄 |
16 | 金城 明里 | 那覇西高校 | 沖縄 |
17 | 宮城 真子 | 那覇西高校 | 沖縄 |
18 | 草野 宇宙 | 法政大学第二高校 | 神奈川 |
19 | 羽良 明日花 | 法政大学第二高校 | 神奈川 |
20 | 山本 笙乃 | 法政大学第二高校 | 神奈川 |
21 | 石井 凜 | 市立柏高校 | 千葉 |
22 | 草野 紗希 | 市立柏高校 | 千葉 |
23 | 菊地 風香 | 市立柏高校 | 千葉 |
24 | 佐藤 風夏 | 旭川龍谷高校 | 北海道 |
25 | 早川 璃音 | 旭川龍谷高校 | 北海道 |
26 | 菅原 瑞希 | 流通経済大学附属柏高校 | 千葉 |
27 | 新井 ゆず | 流通経済大学附属柏高校 | 千葉 |
28 | 髙村 美徳 | 桶川高校 | 埼玉 |
29 | 南部 美空 | 桶川高校 | 埼玉 |
30 | 金子 紅香 | 開志国際高校 | 新潟 |
31 | 花岡 侑希 | 開志国際高校 | 新潟 |
32 | 松田 真千琉 | 埼玉栄高校 | 埼玉 |
33 | 土田 彩葵 | 埼玉栄高校 | 埼玉 |
34 | 栗原 羽砂 | 三浦学苑高校 | 神奈川 |
35 | 鈴木 彩也香 | 三浦学苑高校 | 神奈川 |
36 | 佐藤 愛奈 | 秋田北鷹高校 | 秋田 |
37 | 田畑 妃海 | 秋田北鷹高校 | 秋田 |
38 | 崎浜 みなみ | 名護高校 | 沖縄 |
39 | 座覇 蘭 | 名護高校 | 沖縄 |
40 | 棚澤 杏華 | 白鴎大学足利高校 | 栃木 |
41 | 樋山 智歩 | 白鴎大学足利高校 | 栃木 |
42 | FOX真島 新菜 | 八戸学院光星高校 | 青森 |
43 | 山端 佑芽 | 八戸学院光星高校 | 青森 |
44 | 髙田 莉子 | 青森山田高校 | 青森 |
45 | 仲里 彩 | 宮古高校 | 沖縄 |
46 | 橋本 笑加 | 本庄第一高校 | 埼玉 |
47 | 川村 那実 | 盛岡第四高校 | 岩手 |
48 | 成田 桃音 | 堀口中学校 | 青森 |
49 | 二之方 恋 | 東京城北A.C. | 東京 |
50 | 大前 千晶 | 横浜市陸協 | 神奈川 |
女子 3000m 3組
No. | 選手 | 所属 | 登録 陸協 |
---|---|---|---|
1 | 中山 由菜 | 松蔭大学 | 北海道 |
2 | 井上 実乃里 | 松蔭大学 | 島根 |
3 | 松本 蘭樹 | 松蔭大学 | 福島 |
4 | 渡邉 理紗 | 松蔭大学 | 福島 |
5 | 臼井 優 | 中央大学 | 神奈川 |
6 | 五島 莉乃 | 中央大学 | 石川 |
7 | 斎藤 菜月 | 中央大学 | 群馬 |
8 | 犬童 純怜 | 日本体育大学 | 熊本 |
9 | 吉田 かれん | 日本体育大学 | 広島 |
10 | 角田 真衣 | 東京女子体育大学 | 神奈川 |
11 | 半田 笑花 | 白鷗大学 | 山梨 |
12 | 塚本 留美奈 | 本庄第一高校 | 埼玉 |
13 | 吉岡 瞳 | 本庄第一高校 | 埼玉 |
14 | 堀口 琴葉 | 本庄第一高校 | 埼玉 |
15 | 漆畑 有里 | 本庄第一高校 | 埼玉 |
16 | 上田 祥子 | 本庄第一高校 | 埼玉 |
17 | 打越 瑞重 | 錦城学園高校 | 東京 |
18 | 尾岡 栞 | 錦城学園高校 | 東京 |
19 | 上野 夕夏 | 三浦学苑高校 | 神奈川 |
20 | 佐藤 麗愛 | 三浦学苑高校 | 神奈川 |
21 | 村松 美紅 | 盛岡誠桜高校 | 岩手 |
22 | 佐藤 流風 | 盛岡誠桜高校 | 岩手 |
23 | 樋口 舞 | 東京実業高校 | 東京 |
24 | 山元 莉奈 | 東京実業高校 | 東京 |
25 | 舟川 さくら | 白鴎大学足利高校 | 栃木 |
26 | 庄子 弥古 | 白鴎大学足利高校 | 栃木 |
27 | 佐藤 萌 | 本庄東高校 | 埼玉 |
28 | 浦崎 未菜 | 名護高校 | 沖縄 |
29 | 中島 美咲 | 流通経済大学附属柏高校 | 千葉 |
30 | 緑川 杏 | いわき光洋高校 | 福島 |
31 | 仲村 香菜 | コザ高校 | 沖縄 |
32 | 新谷 萌華 | 旭川龍谷高校 | 北海道 |
33 | 大石 彩季 | 橘高校 | 神奈川 |
34 | 中山 葉 | 埼玉栄高校 | 埼玉 |
35 | 杉田 美月 | 市立柏高校 | 千葉 |
36 | 工藤 千翔 | 秋田北鷹高校 | 秋田 |
37 | 山田 好恵 | 松商学園高校 | 長野 |
38 | 古澤 侑里 | 新潟明訓高校 | 新潟 |
39 | 川口 遥 | 那覇商業高校 | 沖縄 |
40 | 服部 裟耶 | 八戸学院光星高校 | 青森 |
41 | 高橋 夏希 | 法政大学第二高校 | 神奈川 |
42 | 油井 まるか | 緑が丘中学校 | 神奈川 |
43 | 宮下 優羽 | 緑が丘中学校 | 神奈川 |
44 | 石久保 彩佳 | 三本木中学校 | 青森 |
45 | 土田 心杏 | 長野郷中学校 | 群馬 |
46 | 葛巻 琴美 | コモディイイダ | 東京 |
47 | 酒井 萌花 | 東京城北A.C. | 東京 |
48 | 中村 舞衣 | 東京城北A.C. | 東京 |
49 | 長谷川 菜奈 | アラマキッズ | 群馬 |
女子 3000m 4組
No. | 選手 | 所属 | 登録 陸協 |
---|---|---|---|
1 | 塩川 結 | 東京農業大学 | 静岡 |
2 | 小森谷 朱音 | 東京農業大学 | 埼玉 |
3 | 佐藤 理子 | 東京農業大学 | 北海道 |
4 | 篠原 杏子 | 東京女子体育大学 | 東京 |
5 | 野沢 智子 | 東京女子体育大学 | 青森 |
6 | 夏目 蒼衣 | 中京大学 | 愛知 |
7 | 飯田 夏帆 | 日本女子体育大学 | 埼玉 |
8 | 笠間 新菜 | 武蔵野学院大学 | 千葉 |
9 | 澤田 奈々 | 白鷗大学 | 福島 |
10 | 北条 与絵 | 横浜国立大学 | 神奈川 |
11 | 遠藤 舞 | 玉川大学 | 神奈川 |
12 | 川口 明実 | 東海AC | 神奈川 |
13 | 大高 紗葵 | 白鴎大学足利高校 | 栃木 |
14 | 奥山 優香 | 白鴎大学足利高校 | 栃木 |
15 | 飯山 香穂 | 白鴎大学足利高校 | 栃木 |
16 | 鹿久保 花音 | 白鴎大学足利高校 | 栃木 |
17 | 樋山 佳歩 | 白鴎大学足利高校 | 栃木 |
18 | 永田 彩水 | 新潟明訓高校 | 新潟 |
19 | 岡崎 真子 | 新潟明訓高校 | 新潟 |
20 | 山岸 みなみ | 新潟明訓高校 | 新潟 |
21 | 伊藤 柚葉 | 新潟明訓高校 | 新潟 |
22 | 田中 亜海 | 山梨学院高校 | 山梨 |
23 | 平塚 莉珠 | 山梨学院高校 | 山梨 |
24 | 米原 千尋 | 山梨学院高校 | 山梨 |
25 | 岩下 雪乃 | 市立柏高校 | 千葉 |
26 | 宮前 海咲 | 市立柏高校 | 千葉 |
27 | 九島 亜美 | 秋田北鷹高校 | 秋田 |
28 | 高橋 菜都紀 | 秋田北鷹高校 | 秋田 |
29 | 小澤 理子 | 三浦学苑高校 | 神奈川 |
30 | 木村 悠花 | 三浦学苑高校 | 神奈川 |
31 | 大城 真歩 | 名護高校 | 沖縄 |
32 | 渡慶次 日菜 | 名護高校 | 沖縄 |
33 | 恒本 風亜 | 順天高校 | 東京 |
34 | 岸田 佳穂里 | 順天高校 | 東京 |
35 | 前田 凜香 | 埼玉栄高校 | 埼玉 |
36 | 福井 慧都 | 旭川龍谷高校 | 北海道 |
37 | 長谷川 結衣 | 開志国際高校 | 新潟 |
38 | 田中 優花 | 岩倉高校 | 東京 |
39 | 関口 美都 | 高崎健康福祉大学高崎高校 | 群馬 |
40 | 髙橋 莉緒菜 | 昌平高校 | 埼玉 |
41 | 吉田 琉香 | 青森山田高校 | 青森 |
42 | 玉井 千理 | 多摩高校 | 神奈川 |
43 | 中山 友見 | 土岐商業高校 | 岐阜 |
44 | 杉沢 瑠歌 | 八戸学院光星高校 | 青森 |
45 | 石井 夢梨 | 法政大学第二高校 | 神奈川 |
46 | 泉田 蘭 | 東北高校 | 宮城 |
47 | 松本 優澄 | 本庄東高校 | 埼玉 |
48 | 岩田 優奈 | 流通経済大学附属柏高校 | 千葉 |
50 | 寺田 晴香 | 東京城北A.C. | 東京 |
女子 3000m 5組
No. | 選手 | 所属 | 登録 陸協 |
---|---|---|---|
1 | 端山 琴音 | 玉川大学 | 千葉 |
2 | 森島 千尋 | 玉川大学 | 愛知 |
3 | 豊永 香音 | 中京大学 | 愛知 |
4 | 水野 桃奈 | 中京大学 | 愛知 |
5 | 田嶋 叶 | 東京農業大学 | 千葉 |
6 | 川上 楓 | 東京農業大学 | 大分 |
7 | 相川 志織 | 東京女子体育大学 | 東京 |
8 | 高木 更紗 | 長野東高校 | 長野 |
9 | 唐澤 七瀬 | 長野東高校 | 長野 |
10 | 滝澤 菜絵 | 長野東高校 | 長野 |
11 | 北原 千菜 | 長野東高校 | 長野 |
12 | 和田 美沙妃 | 長野東高校 | 長野 |
13 | 松本 玲那 | 学校法人石川高校 | 福島 |
14 | 甲斐 梨乃 | 学校法人石川高校 | 福島 |
15 | 金澤 舞 | 学校法人石川高校 | 福島 |
16 | 佐藤 祐綺 | 学校法人石川高校 | 福島 |
17 | 三瓶 紗香 | 学校法人石川高校 | 福島 |
18 | 横手 純寧 | 盛岡誠桜高校 | 岩手 |
19 | 砂 百花 | 盛岡誠桜高校 | 岩手 |
20 | 山本 芽生 | 盛岡誠桜高校 | 岩手 |
21 | 鈴木 彩乃 | 盛岡誠桜高校 | 岩手 |
22 | 米澤 希 | 盛岡誠桜高校 | 岩手 |
23 | 熊谷 風香 | 旭川龍谷高校 | 北海道 |
24 | 柴田 彩花 | 旭川龍谷高校 | 北海道 |
25 | 鈴木 楓恋 | 旭川龍谷高校 | 北海道 |
26 | 萩野 真理 | 秋田北鷹高校 | 秋田 |
27 | 藤田 正由加 | 秋田北鷹高校 | 秋田 |
28 | 中嶋 夏奈 | 秋田北鷹高校 | 秋田 |
29 | 樋口 穏紅 | 常磐高校 | 群馬 |
30 | 松﨑 愛 | 常磐高校 | 群馬 |
32 | 吉田 紗彩 | 青森山田高校 | 青森 |
33 | 菅野 陽 | 茨城キリスト教学園高校 | 茨城 |
34 | 髙橋 莉衣 | 茨城キリスト教学園高校 | 茨城 |
35 | 工藤 未来 | 花輪高校 | 秋田 |
36 | 柳舘 禎乃 | 花輪高校 | 秋田 |
37 | 稲毛 梨乃 | 東京実業高校 | 東京 |
38 | 上原 あずみ | コザ高校 | 沖縄 |
39 | 金井 美凪海 | 錦城学園高校 | 東京 |
40 | 山内 世梨菜 | 五所川原工業高校 | 青森 |
41 | 井上 葉南 | 至学館高校 | 愛知 |
42 | 荒武 優衣香 | 土岐商業高校 | 岐阜 |
43 | 一木 陽菜 | 東京実業高校 | 東京 |
44 | 村上 由季 | 東北高校 | 宮城 |
45 | 夏目 彩 | 本庄東高校 | 埼玉 |
46 | 伊藤 南美 | 緑が丘中学校 | 神奈川 |
47 | 小山 愛実 | コモディイイダ | 東京 |
48 | 佐藤 真弥 | コモディイイダ | 宮城 |
49 | 柴田 楓華 | 済美山AC | 千葉 |
50 | 九津見 美花 | 東京城北A.C. | 東京 |
女子 3000m 6組
No. | 選手 | 所属 | 登録 陸協 |
---|---|---|---|
1 | 藤田 千賀子 | 玉川大学 | 東京 |
2 | 武藤 未羽 | 玉川大学 | 千葉 |
3 | 吉野 珠梨 | 玉川大学 | 新潟 |
4 | 星野 あす香 | 城西大学 | 山形 |
5 | 土井 怜央奈 | 城西大学 | 東京 |
6 | 大屋 美優 | 城西大学 | 福岡 |
7 | 脇坂 夢子 | 白鵬女子高校 | 神奈川 |
8 | 相澤 瑠香 | 白鵬女子高校 | 神奈川 |
9 | 小谷 真波 | 白鵬女子高校 | 神奈川 |
10 | 松田 梨里 | 白鵬女子高校 | 神奈川 |
11 | 髙澤 友萌 | 昌平高校 | 埼玉 |
12 | ヤサ 凱 | 昌平高校 | 埼玉 |
13 | 岡本 英里 | 昌平高校 | 埼玉 |
14 | 坂尻 有佳理 | 昌平高校 | 埼玉 |
15 | 川又 万由佳 | 白鴎大学足利高校 | 栃木 |
16 | 大島 美夢 | 白鴎大学足利高校 | 栃木 |
17 | 平田 梨恋 | 白鴎大学足利高校 | 栃木 |
19 | 五十嵐 梨乃 | 青森山田高校 | 青森 |
20 | 木村 日和 | 青森山田高校 | 青森 |
21 | 中村 朱里 | 長野東高校 | 長野 |
22 | 和田 帆香 | 長野東高校 | 長野 |
23 | 臼田 悠花 | 長野東高校 | 長野 |
24 | 比嘉 みゆ | 名護高校 | 沖縄 |
25 | 石嶺 里沙 | 名護高校 | 沖縄 |
26 | 伊野波 理桜 | 名護高校 | 沖縄 |
27 | 金子 佑香 | 旭川龍谷高校 | 北海道 |
28 | 植田 真央 | 旭川龍谷高校 | 北海道 |
29 | 甘利 晴香 | 橘高校 | 神奈川 |
30 | 佐野 成泉 | 橘高校 | 神奈川 |
31 | 林 亜美 | 常磐高校 | 群馬 |
32 | 山脇 きらら | 常磐高校 | 群馬 |
33 | 堀川 由香里 | 田村高校 | 福島 |
34 | 佐久間 菜摘 | 田村高校 | 福島 |
35 | 飯嶋 華央 | 松商学園高校 | 長野 |
36 | 寺嶋 璃々亜 | 札幌静修高校 | 北海道 |
37 | 金城 かれん | 糸満高校 | 沖縄 |
38 | 萩野 真紀 | 秋田北鷹高校 | 秋田 |
39 | 坂口 愛和 | 錦城学園高校 | 東京 |
40 | 森尻 真優 | 高崎健康福祉大学高崎高校 | 群馬 |
41 | 米津 利奈 | 今治造船 | 香川 |
42 | 村上 紗梨 | 今治造船 | 香川 |
43 | 島村 南実 | コモディイイダ | 東京 |
44 | 岡田 華音 | 清新JAC | 東京 |
45 | 白石 憂佳 | 済美山AC | 東京 |
46 | 大塚 理央 | 日立 | 茨城 |
47 | 山下 真生 | 日立 | 茨城 |
女子 3000m 7組
No. | 選手 | 所属 | 登録 陸協 |
---|---|---|---|
1 | 今 さつき | 城西大学 | 宮城 |
2 | 久保田 みずき | 神奈川大学 | 神奈川 |
3 | 皆川 早紀 | 東京農業大学 | 茨城 |
4 | 井筒 亜梨紗 | 順天高校 | 東京 |
5 | 佐久間 遥妃 | 順天高校 | 東京 |
6 | 田口 綾乃 | 順天高校 | 東京 |
7 | 菅原 さくら | 順天高校 | 東京 |
8 | 森山 友子 | 順天高校 | 東京 |
9 | 会田 佳世 | 順天高校 | 東京 |
10 | 塩野 未侑 | 順天高校 | 東京 |
11 | 伊藤 ニキ | 日本体育大学柏高校 | 千葉 |
12 | 平山 ほのか | 日本体育大学柏高校 | 千葉 |
13 | 中澤 京子 | 日本体育大学柏高校 | 千葉 |
14 | 岩崎 奈々 | 日本体育大学柏高校 | 千葉 |
15 | 木口 美樹 | 日本体育大学柏高校 | 千葉 |
16 | 池田 瑞葵 | 日本体育大学柏高校 | 千葉 |
17 | 堀 綾花 | 日本体育大学柏高校 | 千葉 |
18 | 増子 萌絵 | 白鴎大学足利高校 | 栃木 |
19 | 梅村 光理 | 白鴎大学足利高校 | 栃木 |
20 | 古橋 佳奈 | 白鴎大学足利高校 | 栃木 |
21 | 大須賀 ミウ | 学校法人石川高校 | 福島 |
22 | 石川 美優 | 学校法人石川高校 | 福島 |
23 | 菅野 未来 | 学校法人石川高校 | 福島 |
24 | 小松 莉菜 | 東北高校 | 宮城 |
25 | 多田 汐里 | 東北高校 | 宮城 |
26 | 錦戸 楓南 | 東北高校 | 宮城 |
27 | 原目 理央 | 流通経済大学附属柏高校 | 千葉 |
28 | 小野 智世 | 流通経済大学附属柏高校 | 千葉 |
29 | 角田 寧々 | 錦城学園高校 | 東京 |
30 | 大原 麻美絵 | 錦城学園高校 | 東京 |
31 | 舟根 ひめか | 埼玉栄高校 | 埼玉 |
32 | 清水 栞那 | 埼玉栄高校 | 埼玉 |
33 | 鶴田 麻未 | 東京実業高校 | 東京 |
34 | 大原 菜々恵 | 東京実業高校 | 東京 |
35 | 浅井 さくら | 那覇西高校 | 沖縄 |
36 | 本間 比香里 | 三浦学苑高校 | 神奈川 |
37 | 嶋田 実久 | 常磐高校 | 群馬 |
38 | 戸澤 愛織 | 八戸学院光星高校 | 青森 |
39 | 荻原 ちづる | 本庄第一高校 | 埼玉 |
40 | 吉住 茜 | 山梨学院高校 | 山梨 |
41 | 高橋 実里 | けやき台中学校 | 茨城 |
42 | 亀山 茜 | 小島プレス工業 | 愛知 |
44 | 谷川 凛 | 清新JAC | 東京 |
45 | 若狹 愛友奈 | 岩手陸協 | 岩手 |
46 | 橋本 有純 | 日本体育大学 | 三重 |
女子 3000m 8組
No. | 選手 | 所属 | 登録 陸協 |
---|---|---|---|
1 | 岡村 未歩 | 城西大学 | 長野 |
2 | 久保田 かえで | 國學院大學 | 神奈川 |
3 | 北村 夢 | 日本体育大学 | 東京 |
4 | 渡邉 玲奈 | 学校法人石川高校 | 福島 |
5 | 熊谷 萌 | 学校法人石川高校 | 福島 |
6 | 阿比留 悠奈 | 学校法人石川高校 | 福島 |
7 | 石井 沙耶 | 学校法人石川高校 | 福島 |
8 | 馬場 海羽 | 学校法人石川高校 | 福島 |
9 | 鈴木 さくら | 学校法人石川高校 | 福島 |
10 | 門馬 琴実 | 田村高校 | 福島 |
11 | 佐藤 茉奈 | 田村高校 | 福島 |
12 | 平野 佑果 | 田村高校 | 福島 |
13 | 北郷 美奈 | 田村高校 | 福島 |
14 | 長南 咲楽 | 昌平高校 | 埼玉 |
15 | 小松 史佳 | 昌平高校 | 埼玉 |
16 | 鈴木 ひらり | 昌平高校 | 埼玉 |
17 | 飯嶋 優羽 | 常磐高校 | 群馬 |
18 | 阪下 玖瑠美 | 常磐高校 | 群馬 |
19 | 塚越 かれん | 常磐高校 | 群馬 |
20 | 長谷川 菜摘 | 白鵬女子高校 | 神奈川 |
21 | 平野 栞 | 白鵬女子高校 | 神奈川 |
22 | 下里 芽依 | 白鵬女子高校 | 神奈川 |
23 | 高橋 沙和 | 法政大学第二高校 | 神奈川 |
24 | 福山 瑶子 | 法政大学第二高校 | 神奈川 |
25 | 杉田 久瑠美 | 法政大学第二高校 | 神奈川 |
26 | 渡邉 千晴 | 豊川高校 | 愛知 |
27 | 加藤 朝美 | 豊川高校 | 愛知 |
28 | 早川 深月 | 豊川高校 | 愛知 |
29 | 吉井 美咲 | 本庄東高校 | 埼玉 |
30 | 宮坂 恵実 | 本庄東高校 | 埼玉 |
31 | 高橋 栞奈 | 立命館宇治高校 | 京都 |
32 | 三原 環 | 立命館宇治高校 | 京都 |
33 | 瀬川 優花 | 青森山田高校 | 青森 |
