第30回 南部忠平記念陸上競技大会(2017年7月9日)
第30回 南部忠平記念陸上競技大会が2017年7月9日(日)、札幌市・厚別公園競技場で開催されます。大会まで目前に迫り、第30回大会の出場選手が発表されました。ここでは、南部忠平記念陸上2017のエントリーリスト・タイムテーブルを掲載していきます。
南部記念の概要が発表。日本選手権3番以内で、世界陸上の参加標準を満たしてない選手が記録突破による代表入りを狙います。女子短の福島千里選手らです。あと、先日、100mの韓国記録を10秒07まで縮めたキム選手がエントリー。これまでは世陸や五輪で韓国選手がいるんだくらいの認識でした。
— 増田創至 (@masudasoji) June 30, 2017
2017 南部記念陸上 タイムテーブル
【2017年7月9日(日)】
開始 | 性別 | 種別 | 種目 | ラウンド |
---|---|---|---|---|
9:30 | 女子 | 小学 | 4×100mR | 予選(2組3着+2) |
9:45 | 男子 | 小学 | 4×100mR | 予選(2組3着+2) |
10:00 | 女子 | 中学 | 4×100mR | 予選(2組3着+2) |
10:15 | 男子 | 中学 | 4×100mR | 予選(2組3着+2) |
10:30 | 女子 | 小学 | 800m | タイムレース(3組) |
10:30 | 女子 | 一般 | 走幅跳 | 決勝 |
10:50 | 男子 | 小学 | 1500m | タイムレース(2組) |
11:10 | 女子 | 中学 | 3000m | 決勝 |
11:30 | 男子 | 中学 | 3000m | 決勝 |
11:50 | 女子 | 小学 | 100m | タイムレース(3組) |
12:00 | 男子 | 小学 | 100m | タイムレース(3組) |
12:00 | 男子 | 一般 | 棒高跳 | 決勝 |
12:00 | 女子 | 一般 | やり投 | 決勝 |
12:00 | 男子 | 一般 | 三段跳 | 決勝 |
12:10 | 女子 | 中学 | 100m | タイムレース(3組) |
12:20 | 男子 | 中学 | 100m | タイムレース(3組) |
13:00 | 男子 | 一般 | 400mH | タイムレース(2組) |
13:20 | 男子 | 一般 | 100m | 予選(3組2着+2) |
13:40 | 女子 | 一般 | 100m | 予選(2組3着+2) |
14:00 | 男子 | 一般 | やり投 | 決勝 |
14:05 | 男子 | 一般 | 110mH | 予選(2組3着+2) |
14:25 | 女子 | 一般 | 100mH | 決勝 |
14:40 | 女子 | 小学 | 4×100mR | 決勝 |
14:45 | 男子 | 小学 | 4×100mR | 決勝 |
14:45 | 男子 | 一般 | 走幅跳 | 決勝 |
14:50 | 女子 | 中学 | 4×100mR | 決勝 |
14:55 | 男子 | 中学 | 4×100mR | 決勝 |
15:05 | 男子 | 一般 | 200m | 決勝 |
15:20 | 男子 | 一般 | 400mH | チャレンジレース |
15:40 | 男子 | 一般 | 400m | タイムレース(2組) |
16:05 | 男子 | 一般 | 110mH | 決勝 |
16:20 | 女子 | 一般 | 100m | 決勝B |
16:30 | 女子 | 一般 | 100m | 決勝A |
16:40 | 男子 | 一般 | 100m | 決勝B |
16:50 | 男子 | 一般 | 100m | 決勝A |
2017 南部記念陸上 エントリーリスト
男子 100m
選手 | 所属 | SB | PB |
---|---|---|---|
金 國栄 | 韓国 | 10.07 | 10.07 |
飯塚 翔太 | ミズノ | 10.08 | 10.08 |
川面 聡大 | ミズノ | 10.42 | 10.22 |
女部田 祐 | 筑波銀行 | 10.75 | 10.25 |
魚里 勇介 | 関彰商事 | 10.33 | 10.29 |
馬場 友也 | LALL AC | 10.36 | 10.34 |
猶木 雅文 | 大阪ガス | 10.40 | 10.40 |
黒澤 光 | 流通経済大学 | 10.63 | 10.48 |
黒木 心貴 | 東京高校 | 10.49 | 10.49 |
大町 蓮 | 日立ICT | 10.71 | 10.49 |
仁木 祐一郎 | 流通経済大学 | 10.52 | 10.52 |
白石 黄良々 | 大東文化大学 | 10.54 | 10.54 |
川本 怜平 | 東海大学北海道 | 10.61 | 10.61 |
室谷 翔太朗 | 中央大学 | 10.71 | 10.64 |
本所 蓮治 | 北海道栄高校 | 10.89 | 10.64 |
中谷 駿 | 北海道栄高校 | 11.16 | 10.72 |
村上 将規 | 上智大学 | 10.76 | 10.76 |
天城 陽太 | 北海道栄高校 | 10.79 | 10.79 |
林 翔也 | 恵庭南高校 | 10.81 | 10.81 |
男子 200m
選手 | 所属 | SB | PB |
---|---|---|---|
飯塚 翔太 | ミズノ | 20.11 | 20.11 |
藤光 謙司 | ゼンリン | 20.47 | 20.13 |
高平 慎士 | 富士通 | 20.97 | 20.22 |
橋元 晃志 | 富士通 | 20.99 | 20.35 |
猶木 雅文 | 大阪ガス | 20.81 | 20.44 |
松久 新 | 中央大学 | 21.35 | 21.35 |
男子 400m
選手 | 所属 | SB | PB |
---|---|---|---|
金丸 祐三 | 大塚製薬 | 45.76 | 45.16 |
木村 和史 | 四電工 | 45.53 | 45.53 |
佐藤 拳太郎 | 富士通 | 45.67 | 45.58 |
田村 朋也 | 住友電工 | 45.84 | 45.84 |
堀井 浩介 | 住友電工 | 45.88 | 45.85 |
三原 泰起 | 甲南大学 | 45.88 | 45.88 |
小渕 瑞樹 | 東海大学 | 45.95 | 45.95 |
木村 淳 | 大阪ガス | 46.42 | 46.00 |
井上 大地 | 東京高校 | 46.91 | 46.91 |
小堀 凌 | 札幌大学 | 48.14 | 47.71 |
森 周志 | 北海道栄高校 | 48.29 | 48.29 |
中川 雄一朗 | 国士舘大学 | 48.51 | 48.51 |
石井 祐太 | フロスト札幌 | 48.92 | 48.92 |
梅内 僚多郎 | 北海高校 | 49.67 | 49.67 |
男子 110mH
選手 | 所属 | SB | PB |
---|---|---|---|
野本 周成 | 早稲田大学 | 13.62 | 13.62 |
田中 新也 | K−plus | 13.64 | 13.64 |
石川 周平 | 筑波大学 | 13.67 | 13.67 |
岩船 陽一 | サンメッセ | 13.83 | 13.69 |
西澤 真徳 | 鳥取陸協 | 13.80 | 13.72 |
古谷 拓夢 | 早稲田大学 | 13.74 | 13.73 |
阿部 洋文 | LOW−TECH | 14.02 | 14.02 |
久保田 孝平 | NASS | 14.34 | 14.31 |
阿部 真弥 | 国際武道大学 | 14.32 | 14.32 |
松尾 渉 | 北海学園大学 | 14.58 | 14.58 |
中尾 憲吾 | 札幌大学 | 14.73 | 14.73 |
出口 将也 | 北海高校 | 15.14 | 15.14 |
男子 400mH
選手 | 所属 | SB | PB |
---|---|---|---|
野澤 啓佑 | ミズノ | 48.62 | 48.62 |
前野 景 | ドーム | 49.06 | 49.06 |
松下 祐樹 | ミズノ | 49.10 | 49.10 |
鍛冶木 峻 | 城西大学 | 49.33 | 49.33 |
吉田 和晃 | 大阪ガス | 49.64 | 49.45 |
石田 裕介 | 早稲田大学 | 49.46 | 49.46 |
舘野 哲也 | 日立産機システム | 51.55 | 49.49 |
宮尾 幸太郎 | IseA.Lab | 50.44 | 49.67 |
水野 龍彦 | 札幌国際大学 | 52.24 | 49.99 |
井上 大海 | 東京高校 | 52.00 | 52.00 |
三浦 学 | ALL | 53.65 | 52.04 |
小野寺 将太 | 旭川大学高校 | 52.17 | 52.17 |
平村 太幹 | 中央大学 | 52.68 | 52.39 |
朱田 康平 | 東海大学北海道 | 53.83 | 53.83 |
男子 棒高跳
選手 | 所属 | SB | PB |
---|---|---|---|
澤野 大地 | 富士通 | 5m75 | 5m83 |
山本 聖途 | トヨタ自動車 | 5m77 | 5m71 |
山本 智貴 | 日体大AC | 5m30 | 5m30 |
右代 啓祐 | スズキ浜松AC | 4m90 | 5m00 |
西田 翔 | 北海道教育大岩見沢校 | 4m80 | 4m80 |
近藤 城主 | 北翔大学 | 4m70 | 4m70 |
男子 走幅跳
選手 | 所属 | SB | PB |
---|---|---|---|
菅井 洋平 | ミズノ | 7m75 | 8m18 |
橋岡 優輝 | 日本大学 | 8m05 | 8m05 |
山川 夏輝 | 日本大学 | 8m00 | 8m00 |
小西 康道 | 白樺AC | 7m74 | 7m95 |
小田 大樹 | 日本大学 | 7m93 | 7m93 |
大岩 雄飛 | スポウエルAC | 7m86 | 7m91 |
橋本 尚弥 | 国際武道大学 | 7m70 | 7m70 |
外川 天寿 | 国際武道大学 | 7m57 | 7m70 |
秋山 魁杜 | 国際武道大学 | 7m58 | 7m59 |
秋山 翔飛 | 国際武道大学 | 7m50 | 7m50 |
河瀬 遙紀 | 東海大学北海道 | 7m31 | 7m31 |
男子 三段跳
選手 | 所属 | SB | PB |
---|---|---|---|
長谷川 大悟 | 横浜市陸協 | 15m05 | 16m88 |
山下 航平 | 福島陸協 | 16m13 | 16m85 |
花谷 昴 | ユメオミライ | 16m23 | 16m26 |
山下 祐樹 | 国士舘大学 | 16m19 | 16m19 |
黒田 寛亮 | 日立ICT | 15m38 | 16m14 |
中山 昴平 | 中京大学 | 15m82 | 16m03 |
今井 俊彰 | STAC | 15m33 | 15m82 |
内澤 駿 | 流通経済大学 | 15m09 | 15m09 |
吉田 智也 | 国際武道大学 | 14m79 | 14m79 |
玉置 真希人 | 帯広農業高校 | 14m68 | 14m68 |
嵯峨 和哉 | 札幌陸協 | 14m14 | 14m14 |
男子 やり投
選手 | 所属 | SB | PB |
---|---|---|---|
新井 涼平 | スズキ浜松AC | 84m54 | 86m83 |
ディーン 元気 | ミズノ | 79m59 | 84m28 |
小南 拓人 | 国士舘大学 | 79m17 | 79m17 |
新垣 暁登 | 日立ICT | 76m85 | 76m85 |
寒川 建之介 | 奈良陸協 | 76m63 | 76m63 |
石井 敦也 | 札幌大学 | 65m88 | 65m88 |
益井 康臣 | 北翔大学 | 64m22 | 64m22 |
吉岡 諒亮 | 流通経済大学 | 59m13 | 63m24 |
中島 知明 | 道体アスリート | 60m34 | 62m86 |
女子 100m
選手 | 所属 | SB | PB |
---|---|---|---|
福島 千里 | 札幌陸協 | 11.38 | 11.21 |
和田 麻希 | ミズノ | 11.77 | 11.60 |
エドバー イヨバ | 日本大学 | 11.80 | 11.66 |
藤森 安奈 | As-meエステール | 11.77 | 11.68 |
島田 雪菜 | 北海道ハイテクAC | 11.69 | 11.69 |
君嶋 愛梨沙 | 日本体育大学 | 11.73 | 11.73 |
永野 真莉子 | デンソー | 11.76 | 11.76 |
鈴木 くるみ | 旭川龍谷高校 | 11.79 | 11.79 |
福田 真衣 | 日本体育大学 | 11.91 | 11.79 |
井越 朱梨 | 恵庭北高校 | 11.98 | 11.98 |
町井 愛海 | 恵庭北高校 | 12.23 | 11.99 |
床 杏莉 | 恵庭北高校 | 12.35 | 12.18 |
御家瀬 緑 | 恵庭北高校 | 12.45 | 12.18 |
女子 100mH
選手 | 所属 | SB | PB |
---|---|---|---|
相馬 絵里子 | スターツ | 13.34 | 13.22 |
村岡 柊有 | 恵庭北高校 | 14.40 | 14.26 |
玉置 菜々子 | 札幌啓成高校 | 14.36 | 14.36 |
榎本 野々花 | 釧路江南高校 | 14.59 | 14.59 |
四村 かなで | 函館工業高校 | 14.76 | 14.76 |
岡室 咲良 | 遺愛女子高校 | 14.79 | 14.79 |
芝田 愛花 | 恵庭南高校 | 14.91 | 14.91 |
女子 走幅跳
選手 | 所属 | SB | PB |
---|---|---|---|
平加 有梨奈 | ニッパツ | 5m91 | 6m45 |
町井 愛海 | 恵庭北高校 | 5m61 | 5m88 |
御家瀬 緑 | 恵庭北高校 | 5m73 | 5m72 |
小玉 葵水 | 白樺学園高校 | 5m67 | 5m67 |
女子 やり投
選手 | 所属 | SB | PB |
---|---|---|---|
海老原 有希 | スズキ浜松AC | 62m13 | 63m80 |
北口 榛花 | 日本大学 | 61m38 | 61m38 |
斉藤 真理菜 | 国士舘大学 | 61m07 | 61m07 |
森 友佳 | 東大阪陸協 | 59m10 | 59m22 |
右代 織江 | 新潟アルビレックスRC | 54m20 | 55m89 |
山本 妃那 | 北海道教育大岩見沢校 | 46m80 | 47m99 |
宮田 樹莉亜 | 苫小牧総合経済高校 | 45m13 | 45m87 |
平川 菜月 | 札幌大学 | 44m63 | 44m63 |