第61回 九州実業団陸上競技選手権大会 (2018年5月19日・20日)
兼 第66回 全日本実業団対校陸上選手権大会 予選
兼 第58回 オールスターナイト陸上派遣選手選考会
同時開催 第7回 四種競技チャレンジ記録会
第61回 九州実業団陸上競技選手権大会が2018年5月19日 (土)・20日 (日) の2日間、北九州市立鞘ヶ谷競技場で開催されます。ここでは、九州実業団陸上競技選手権 2018のスタートリスト (2018年5月10日現在) を掲載していきます。
参考
- 速報サイト | 福岡陸協
- 大会ページ | 九州実業団陸連
- 男子スタートリスト (PDF)
- 女子スタートリスト (PDF)
- 女子100m・男子110mH・男子200m レーン修正 (PDF)
- タイムテーブル (PDF)
【目次】
実業団陸上 結果リンク
年 | 全日本 | 東日本 | 関西 | 北陸 | 中部 | 中国 | 九州 | 実学対抗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2020 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 中止 | 中止 | 中止 |
2019 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2018 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2017 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2016 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2018 九州実業団陸上 スタートリスト
男子一般 100m 予選
男子一般 100m 予選1組
レーン | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
2 | 川鍋 和孝 | 南福岡特支 | 11.73 |
3 | 江口 嘉成 | トヨタ宮田 | 11.16 |
4 | 高須 力樹 | 江南小学校教 | 10.88 |
5 | 日高 克哉 | 新日鐵住金大分 | 10.61 |
6 | 川路 龍世 | 鹿児島県給 | 10.88 |
7 | 比嘉 優人 | 糸満消防 | 10.98 |
8 | 木村 健太郎 | ムーンスター | 11.7 |
男子一般 100m 予選2組
レーン | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
2 | 蓮尾 晃平 | 大牟田消防 | 11.94 |
3 | 大津 祐介 | ムーンスター | 10.91 |
4 | 尾石 利広 | B&K環 | 10.67 |
5 | 野田 直宏 | コゲツ | 10.77 |
6 | 小森 翔 | 友睦物流 | 10.97 |
7 | 伊東 直哉 | 社会福祉法人希望の森 | 11.37 |
8 | 河野 壮志 | 大牟田消防 | 11.77 |
男子一般 200m 予選
男子一般 200m 予選1組
レーン | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
3 | 伊東 直哉 | 社会福祉法人希望の森 | 23.00 |
4 | 福島 崇将 | 名護イーテクノ | 22.24 |
5 | 日高 克哉 | 新日鐵住金大分 | 21.76 |
6 | 豊留 雅也 | 鳳凰高校教 | 22.09 |
7 | 岩永 匡史 | 松島総合センターアロマ | 22.76 |
男子一般 200m 予選2組
レーン | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
3 | 河野 壮志 | 大牟田消防 | 23.48 |
4 | 山田 瑞輝 | アルペン | 22.57 |
5 | 野田 直宏 | コゲツ | 21.83 |
6 | 野口 真 | 日本郵便 | 22.01 |
7 | 大津 祐介 | ムーンスター | 22.75 |
男子一般 800m 決勝
男子一般 800m 決勝
レーン | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
1 | 櫻井 駿 | 西電 | 2:03.03 |
2 | 坂井 徹成 | 別府自衛隊 | 2:02.19 |
3 | 岩永 匡史 | 松島総合センターアロマ | 2:00.50 |
4 | 野口 真 | 日本郵便 | 1:52.26 |
男子一般 1500m 決勝
男子一般 1500m 決勝
Ord. | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
1 | 仲村 尚毅 | 旭化成 | 3:46.98 |
2 | 光延 誡 | 九電工 | 3:50.10 |
3 | 濱田 和浩 | 三菱重工RC | 3:51.84 |
4 | 河野 敢太 | 旭化成延岡 | 3:56.34 |
5 | 沼囗 雅彦 | 旭化成延岡 | 3:59.35 |
6 | 片瀬 誠 | 本田技研熊本製作所 | 3:59.66 |
7 | 外山 悠介 | 旭化成延岡 | 4:00.87 |
8 | 山本 翔大 | 旭化成延岡 | 4:01.05 |
9 | 黒木 俊輔 | 旭化成延岡 | 4:02.21 |
10 | 田中 京太郎 | 戸上電機製作所 | 4:05.10 |
11 | 下吹越 拓也 | 肥後銀行 | 4:07.56 |
12 | 宮風呂 祐樹 | JR九州 | 4:10.00 |
13 | 川野 敬介 | JR九州 | 4:10.00 |
男子ジュニア 1500m 決勝
男子ジュニア 1500m 決勝
Ord. | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
1 | 志水 佑守 | トヨタ自動車九州 | 3:58.58 |
2 | 平田 龍輝 | 旭化成延岡 | 4:01.76 |
3 | 小田部 真也 | 黒崎播磨 | 4:02.09 |
4 | 吉武 佑真 | 安川電機 | 4:07.71 |
5 | 高橋 達也 | 安川電機 | 4:09.82 |
6 | 川越 聖史 | 旭化成延岡 | 4:19.18 |
男子一般 5000m 決勝
男子一般 5000m 決勝
Ord. | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
1 | 仲村 尚毅 | 旭化成 | 13:48.94 |
2 | 的野 遼大 | MHPS | 13:55.19 |
3 | 光延 誠 | 九電工 | 13:57.73 |
4 | 古賀 淳紫 | 安川電機 | 14:06.81 |
5 | 林 慎吾 | 安川電機 | 14:10.05 |
6 | 吉田 裕晟 | MHPS | 14:12.32 |
7 | 加藤 風磨 | 安川電機 | 14:21.70 |
8 | 玉利 健志 | 旭化成延岡 | 14:24.47 |
9 | 福本 真大 | 九電工 | 14:38.48 |
10 | 黒木 俊輔 | 旭化成延岡 | 14:48.34 |
11 | 安藤 慎治 | 戸上電機製作所 | 14:50.00 |
12 | 外山 悠介 | 旭化成延岡 | 14:52.81 |
13 | 山本 翔大 | 旭化成延岡 | 14:58.99 |
14 | 荒毛 喬也 | 旭化成 | 14:59.40 |
15 | 鶴田 健太 | 戸上電機製作所 | 15:02.00 |
16 | 佐藤 志鳳 | 新日鐵住金大分 | 15:10.00 |
17 | 野村 峻哉 | 安川電機 | — |
18 | 久保田 和真 | 九電工 | — |
男子ジュニア 5000m 決勝
男子ジュニア 5000m 決勝
Ord. | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
1 | 小野 知大 | 旭化成 | 14:17.63 |
2 | 安藤 大樹 | 旭化成 | 14:23.15 |
3 | 志水 佑守 | トヨタ自動車九州 | 14:34.96 |
4 | 小田部 真也 | 黒崎播磨 | 14:35.94 |
5 | 吉武 佑真 | 安川電機 | 14:50.05 |
6 | 西山 昌邦 | ひらまつ病院 | 14:53.82 |
7 | 高橋 達也 | 安川電機 | 14:58.16 |
8 | 坂本 慎 | ひらまつ病院 | 15:24.43 |
9 | 平田 龍輝 | 旭化成延岡 | 15:34.07 |
10 | 川越 聖史 | 旭化成延岡 | 15:38.10 |
11 | 齊藤 椋 | 旭化成 | — |
男子一般 10000m 決勝
男子一般 10000m 決勝1組
Ord. | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
1 | 鴛海 辰矢 | 西鉄 | 29:37.32 |
2 | 石田 和也 | 西鉄 | 30:37.71 |
3 | 寺田 博英 | 西鉄 | 30:38.92 |
4 | 冨田 三貴 | 西鉄 | 31:17.24 |
5 | 中平 大二朗 | トヨタ自動車九州 | 29:50.56 |
6 | 改木 悠真 | トヨタ自動車九州 | 29:55.85 |
7 | 溝田 槙唐 | 戸上電機製作所 | 29:59.10 |
8 | 吉川 修司 | 九電工 | 29:23.35 |
9 | 金子 幸司 | 黒崎播磨 | 30:05.00 |
10 | 出雲 一真 | 戸上電機製作所 | 30:15.00 |
11 | 石田 政 | ひらまつ病院 | 30:27.45 |
12 | 渡邊 太陽 | 戸上電機製作所 | 30:30.00 |
13 | 渡邊 智也 | 大分市消防局 | 30:30.00 |
14 | 川内田 玲央 | ひらまつ病院 | 30:32.51 |
15 | 堤 渉 | ひらまつ病院 | 30:33.17 |
16 | 横山 慶尚 | 旭化成延岡 | 30:35.23 |
17 | 川谷 勇貴 | ひらまつ病院 | 30:41.82 |
18 | 清水 将也 | 旭化成延岡 | 30:46.50 |
19 | 永谷 勇介 | 京セラ鹿児島 | 30:49.52 |
20 | 吉留 悠介 | 京セラ鹿児島 | 30:55.10 |
21 | 藤田 啓生 | ひらまつ病院 | 30:58.87 |
22 | 五郎丸 真翔 | 安川電機 | 31:11.78 |
23 | 湯地 俊介 | 西鉄 | 31:22.68 |
24 | 井筒 幸一 | JR九州 | 31:30.00 |
25 | 野中 誠 | ひらまつ病院 | 31:32.07 |
26 | 田邊 雄也 | 旭化成延岡 | 31:48.86 |
27 | 吉岡 紀元 | ひらまつ病院 | 31:58.25 |
28 | 石井 凌 | 京セラ鹿児島 | 32:11.42 |
29 | 立川 宗志郎 | JR九州 | 32:23.00 |
30 | 畑山 修生 | JR九州 | 32:23.00 |
31 | 川崎 謙次郎 | JR九州 | 32:27.00 |
32 | 末次 亮 | ひらまつ病院 | 32:36.81 |
33 | 後藤 将友 | JR九州 | 32:38.00 |
34 | 鈴木 槙一郎 | 旭化成延岡 | 32:39.61 |
35 | 永沼 日出生 | JR九州 | 32:52.00 |
36 | 稗田 将大 | JR九州 | — |
男子一般 10000m 決勝2組
Ord. | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
1 | 深津 卓也 | 旭化成 | 28:39.05 |
2 | 佐藤 歩 | MHPS | 28:49.10 |
3 | 岩田 勇治 | MHPS | 28:53.82 |
4 | 吉元 真司 | 黒崎播磨 | 28:54.94 |
5 | 吉田 亮壱 | 九電工 | 29:05.18 |
6 | 西 純平 | 旭化成 | 29:06.07 |
7 | 古賀 淳紫 | 安川電機 | 29:06.69 |
8 | 飛松 佑輔 | 日置市役所 | 29:06.98 |
9 | 吉村 大輝 | 旭化成 | 29:08.67 |
10 | 坂本 大志 | トヨタ自動車九州 | 29:16.70 |
11 | 丸山 文裕 | 旭化成 | 29:19.59 |
12 | 川元 涼央 | 黒崎播磨 | 29:23.69 |
13 | 今井 篤弥 | トヨタ自動車九州 | 29:23.75 |
14 | 細谷 恭平 | 黒崎播磨 | 29:24.20 |
15 | 井上 拳太朗 | 安川電機 | 29:25.06 |
16 | 篠原 義裕 | 西鉄 | 29:30.00 |
17 | 関口 海月 | 旭化成 | 29:30.17 |
18 | 酒井 将規 | 九電工 | 29:31.39 |
19 | 後藤 敬 | 西鉄 | 29:31.91 |
20 | 坪内 淳一 | 黒崎播磨 | 29:31.99 |
21 | 中嶋 和希 | 旭化成 | 29:32.86 |
22 | 小西 祐也 | 黒崎播磨 | 29:33.33 |
23 | 野中 久徳 | 西鉄 | 29:36.55 |
24 | 田村 友佑 | 黒崎播磨 | 29:37.97 |
25 | 東 森拓 | 西鉄 | 29:38.81 |
26 | 山口 修平 | 旭化成 | 29:43.41 |
27 | 黒木 文太 | 安川電機 | 29:44.58 |
28 | ジョン カリウキ | ひらまつ病院 | 29:54.55 |
29 | 江田 悠真 | トヨタ自動車九州 | 29:57.24 |
30 | 古賀 裕樹 | 西鉄 | 29:59.55 |
31 | 久保田 大貴 | 安川電機 | 30:02.25 |
32 | 浦野 輝 | MHPS | 30:03.70 |
33 | 林 慎吾 | 安川電機 | 30:26.79 |
34 | 松尾 良一 | 旭化成 | 30:31.04 |
35 | 徳田 昌哉 | 黒崎播磨 | 30:33.00 |
男子一般 10000m 決勝3組
Ord. | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
1 | ポール タヌイ | 九電工 | 26:50.60 |
2 | Joel Mwaura | 黒崎播磨 | 27:45.37 |
3 | Daniel Kipkemoi | 西鉄 | 27:45.46 |
4 | 市田 孝 | 旭化成 | 27:59.76 |
5 | Karemi Thuku | トヨタ自動車九州 | 28:00.21 |
6 | ENOCK OMWAMBA | MHPS | 28:03.90 |
7 | KIPYATICH ABRAHAM KAPSIS | 旭化成 | 28:03.92 |
8 | 井上 大仁 | MHPS | 28:08.04 |
9 | ABAYNEH DEGU | 安川電機 | 28:13.60 |
10 | 村山 謙太 | 旭化成 | 28:16:87 |
11 | 木滑 良 | MHPS | 28:18.52 |
12 | 高橋 尚弥 | 安川電機 | 28:22.98 |
13 | 大六野 秀畝 | 旭化成 | 28:28.72 |
14 | COLLINS KEMBOI | MHPS | 28:34.25 |
15 | 中村 信一郎 | 九電工 | 28:37.05 |
16 | 有村 優樹 | 旭化成 | 28:37.84 |
17 | 押川 裕貴 | トヨタ自動車九州 | 28:39.27 |
18 | 市日]宏 | 旭化成 | 28:43.57 |
19 | 梶原 有高 | ひらまつ病院 | 28:44.37 |
20 | 福田 穣 | 西鉄 | 28:44.67 |
21 | 大津 顕杜 | トヨタ自動車九州 | 28:45.09 |
22 | 大塚 祥平 | 九電工 | 28:46.36 |
23 | 定方 俊樹 | MHPS | 28:47.17 |
24 | Charles Nzioka | 黒崎播磨 | 28:49.96 |
25 | 茂木 圭次郎 | 旭化成 | 28:50.79 |
26 | 久井原 歩 | 黒崎播磨 | 28:56.35 |
27 | 高井 和治 | 九電工 | 28:58.60 |
28 | 中本 健太郎 | 安川電機 | 28:58.98 |
29 | 中村 高洋 | 京セラ鹿児島 | 28:59.40 |
30 | 奥野 翔弥 | トヨタ自動車九州 | 28:59.45 |
31 | 岩見 和明 | 九電工 | 29:01.96 |
32 | 園田 隼 | 黒崎播磨 | 29:03.12 |
33 | 本田 匠 | 旭化成 | 29:03.69 |
34 | 日良 隼人 | MHPS | 29:16.04 |
35 | 東 遊馬 | 九電工 | 29:19.95 |
36 | 濱囗 隆幸 | 九電工 | 29:31.80 |
男子一般 110mH 決勝
男子一般 110mH 決勝
レーン | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
2 | 田中 賢慎 | 築城特別支援学校教 | 15.05 |
3 | 後藤 謙吾 | TRUSTGROUP | 14.95 |
4 | 上野 佑太 | 九電福岡 | 14.20 |
5 | 安部 達輝 | 楊志館高校教 | 14.06 |
6 | 西 恭平 | チームKOJOH | 14.13 |
7 | 田中 秀明 | 博多松美屋 | 14.59 |
8 | 新崎 宇宙 | 南城市役所 | 15.01 |
9 | 貞光 孝則 | 新日鐵住金 | 16.12 |
男子一般 400mH 決勝
男子一般 400mH 決勝
レーン | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
2 | 川口 祐一郎 | 大牟田消防 | 58.00 |
3 | 山田 瑞輝 | アルペン | 54.47 |
4 | 津波古 陸斗 | 南城市役所 | 53.41 |
5 | 野口 清仁 | 大牟田消防 | 54.38 |
6 | 尾石 幸広 | NSK | 56.56 |
男子一般 3000mSC 決勝
男子一般 3000mSC 決勝
Ord. | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
1 | 濱出 和浩 | 三菱重工RC | 9:07.64 |
2 | 縄田 尚斗 | JR九州 | 9:25.00 |
3 | 沼囗 雅彦 | 旭化成延岡 | 9:30.89 |
男子一般 5000mW 決勝
男子一般 5000mW 決勝
Ord. | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
1 | 大隈 武士 | JR九州 | 20:21.00 |
2 | 神澤 智也 | ムーンスター | 23:20.35 |
3 | 濱尾 聡和 | 安川電機小倉 | 26:50.13 |
男子一般 4×100mR 決勝
男子一般 4×100mR 決勝
レーン | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
3 | 小森翔 屋良 太章 桃原 傑 外間友喜 |
友睦物流 | — |
4 | 川口 祐一郎 蓮尾 晃平 河野 壮志 森 大 小嶋 樹佑冴 小屋 勇太 |
大牟田消防 | 44.84 |
5 | 古賀 勇武 神澤 智也 木村 健太郎 大津 祐介 |
ムーンスター | 49.99 |
男子一般 4×400mR 決勝
男子一般 4×400mR 決勝
レーン | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
4 | 蓮尾 晃平 河野 壮志 森 大 野口 清仁 小嶋 樹佑冴 小屋勇太 |
大牟田消防 | 3:41.56 |
男子一般 走高跳 決勝
男子一般 走高跳 決勝
試順 | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
1 | 外間 友喜 | 友睦物流 | — |
2 | 古賀 勇武 | ム一ンスタ一 | — |
3 | 久島 貴大 | 大分市役所 | — |
4 | 山中 亮磨 | 中種子養護学校教 | — |
5 | 小屋 勇太 | 大牟田消防 | — |
6 | 藤 博文 | JOYFIT | — |
男子一般 棒高跳 決勝
男子一般 棒高跳 決勝
試順 | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
1 | 鈴木 章介 | SCC | — |
2 | 木賓 祥一朗 | 興農園 | — |
3 | 高木 紘哉 | JR九州 | — |
4 | 井上 禎隆 | 新日鐵住金 | — |
5 | 桃原 傑 | 友睦物流 | — |
男子一般 走幅跳 決勝
男子一般 走幅跳 決勝
試順 | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
1 | 秋山 亮 | カシオ会 | — |
2 | 河野 壮志 | 大牟田消防 | — |
3 | 貞光 孝則 | 新日鐵住金 | — |
4 | 藤博文 | JOYFIT | — |
5 | 屋良 太章 | 友睦物流 | — |
6 | 西山 龍之介 | 成穎中教 | — |
7 | 栗田 貴文 | 日置市役所 | — |
8 | 小森 翔 | 友睦物流 | — |
9 | 河津 卓哉 | 藤蔭高校教 | — |
10 | 澤田 右京 | 遠賀消防 | — |
11 | 尾石 利広 | B&K環 | — |
12 | 下野 伸一郎 | 九電工 | — |
男子一般 三段跳 決勝
男子一般 三段跳 決勝
試順 | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
1 | 二宮 聡 | 九州小島 | — |
2 | 外間 友喜 | 友睦物流 | — |
3 | 松下 貴紀 | ア一クジョブズ | — |
4 | 屋良 太章 | 友睦物流 | — |
5 | 藤内 誠也 | 不動産の窓口 | — |
男子一般 砲丸投 決勝
男子一般 砲丸投 決勝
試順 | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
1 | 上池 翔馬 | ミツトヨ | — |
2 | 福島 大喜 | 小倉南高校教 | — |
男子一般 円盤投 決勝
男子一般 円盤投 決勝
試順 | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
1 | 上池 翔馬 | ミツトヨ | — |
2 | 福島 大喜 | 小倉南高校教 | — |
3 | 平 将大 | 南島原市役所 | — |
男子一般 やり投 決勝
男子一般 やり投 決勝
試順 | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
1 | 松元 勇也 | 住友ゴムエ業 | — |
2 | 佐藤 賢太 | 京セラ鹿児島 | — |
3 | 松谷 昂星 | 鹿児島銀行 | — |
女子一般 100m 決勝
女子一般 100m 決勝
レーン | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
2 | 川野 真里 | 近畿日本ツーリスト九州 | 13.09 |
3 | 瓜生田 萌枝 | 大分県信組 | 12.89 |
4 | 清山 ちさと | いちご | 12.14 |
5 | 松田 優美 | いちご | 11.92 |
6 | 小柳 結莉 | 諌早特別支援学校教 | 12.04 |
7 | 野林 祐実 | 三勢 | 12.21 |
8 | 柴 梨沙 | アイスTBS | 12.98 |
女子一般 200m 決勝
女子一般 200m 決勝
レーン | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
4 | 松田 優美 | いちご | 24.46 |
5 | 瓜生田 萌枝 | 大分県信組 | 26.94 |
女子一般 800m 決勝
女子一般 800m 決勝
レーン | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
1 | 齊藤 真希 | 肥後銀行 | 2:19.60 |
2 | 谷口 愛 | TOT0 | 2:20.42 |
3 | 平田 紗也 | ナンチク | 2:24.56 |
4 | 久保 亜美 | 鹿児島銀行 | — |
女子一般 1500m 決勝
女子一般 1500m 決勝
Ord. | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
1 | 陣内 綾子 | 九電工 | 4:12.49 |
2 | 野田 沙織 | 肥後銀行 | 4:18.68 |
3 | 齊藤 真希 | 肥後銀行 | 4:23.27 |
4 | 福田 妃加里 | 肥後銀行 | 4:29.98 |
5 | 重山 七海 | 鹿児島銀行 | 4:30.97 |
6 | 高野 鈴菜 | 肥後銀行 | 4:33.59 |
7 | 久保 亜美 | 鹿児島銀行 | 4:35.48 |
8 | 陳内 桃果 | 宮崎銀行 | 4:36.79 |
9 | 谷口 愛 | TOT0 | 4:38.68 |
10 | 古川 夏海 | キヤノンAC九州 | 4:39.14 |
11 | 高橋 彩良 | キヤノンAC九州 | 4:40.17 |
12 | 平田 紗也 | ナンチク | 4:40.55 |
13 | 平山 桐子 | メモリード | 4:48.00 |
14 | 平井 恵 | キヤノンAC九州 | — |
女子ジュニア 1500m 決勝
女子ジュニア 1500m 決勝
Ord. | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
1 | 福田 詩音 | 肥後銀行 | 4:36.85 |
2 | 大川 菜々子 | キヤノンAC九州 | 4:41.16 |
3 | 大久保 麻紀 | 十八銀行 | 4:42.85 |
女子ジュニア 3000m 決勝
女子ジュニア 3000m 決勝
Ord. | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
1 | 林出 美咲 | 九電工 | 9:21.72 |
2 | 室田 杏子 | TOT0 | 9:26.91 |
3 | 金丸 芽生 | 宮崎銀行 | 9:32.39 |
4 | 本田 純麗 | TOT0 | 9:32.50 |
5 | 黒木 裕子 | 宮崎銀行 | 9:39.26 |
6 | 石井 里佳 | 鹿児島銀行 | 9:40.80 |
7 | 松下 茉由 | 肥後銀行 | 9:41.01 |
8 | 市原 梨花 | 宮崎銀行 | 9:44.05 |
9 | 立山 莉緒 | 宮崎銀行 | 9:45.87 |
10 | 大久保 麻紀 | 十八銀行 | 9:45.88 |
11 | 中島 愛華 | 京セラ | 9:46.60 |
12 | 高橋 紅葉 | 宮崎銀行 | 9:49.26 |
13 | 天本 雛緒 | メモリード | 9:50.28 |
14 | 福田 詩音 | 肥後銀行 | 9:50.46 |
15 | 大川 菜々子 | キヤノンAC九州 | 9:56.71 |
16 | 田島 美沙 | メモリード | 9:59.00 |
17 | 矢野 愛奈 | メモリード | 9:59.62 |
女子一般 5000m 決勝
女子一般 5000m 決勝1組
Ord. | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
1 | 安達 佳歩 | 九電工 | 16:29.79 |
2 | 前之原 瑠衣 | TOT0 | 16:38.10 |
3 | 市原 梨花 | 宮崎銀行 | 16:39.07 |
4 | 唐沢 ゆり | 九電工 | 16:42.28 |
5 | 吉田 菜月 | ナンチク | 16:44.56 |
6 | 高野 鈴菜 | 肥後銀行 | 16:44.63 |
7 | 崎浜 絵美 | ナンチク | 16:47.33 |
8 | 黒木 裕子 | 宮崎銀行 | 16:49.12 |
9 | 山下 莉奈 | 九電工 | 16:50.36 |
10 | 古川 夏海 | キヤノンAC九州 | 16:50.75 |
11 | 立岩 宇美 | 十八銀行 | 16:51.50 |
12 | 鹿内 弥生 | キヤノンAC九州 | 16:53.82 |
13 | 松下 茉由 | 肥後銀行 | 16:54.06 |
14 | 石井 里佳 | 鹿児島銀行 | 16:56.33 |
15 | 陳内 桃果 | 宮崎銀行 | 16:57.38 |
16 | 小原 諒子 | 鹿児島銀行 | 16:57.65 |
17 | 新山 美帆 | キヤノンAC九州 | 16:59.04 |
18 | 岩松 千穂 | ナンチク | 17:05.36 |
19 | 大賀 菜央 | TOT0 | 17:15.25 |
20 | 吉野 双葉 | メモリード | 17:24.96 |
21 | 高橋 紅葉 | 宮崎銀行 | 17:36.68 |
22 | 大塚 英梨子 | キヤノンAC九州 | 17:44.03 |
23 | 松田 三奈 | 十八銀行 | 18:12.47 |
24 | 高橋 彩良 | キヤノンAC九州 | — |
25 | 青木 優子 | キヤノンAC九州 | — |
26 | 鬼塚 彩花 | 宮崎銀行 | — |
27 | 城野 真穗 | 宮崎銀行 | — |
28 | 立山 莉緒 | 宮崎銀行 | — |
女子一般 5000m 決勝2組
Ord. | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
1 | SHURU BULO | TOT0 | 14:58.20 |
2 | ムルリマリアム ワイディラ | 九電工 | 15:30.28 |
3 | 加藤 岬 | 九電工 | 15:32.89 |
4 | 野田 沙織 | 肥後銀行 | 15:39.04 |
5 | 新井 沙紀枝 | 肥後銀行 | 15:42.17 |
6 | 山ノ内 みなみ | 京セラ | 15:49.26 |
7 | 逸木 和香菜 | 九電工 | 15:53.68 |
8 | 中原 海鈴 | TOT0 | 15:54.15 |
9 | 藤本 彩夏 | 京セラ | 15:56.38 |
10 | 松田 杏奈 | 京セラ | 15:56.69 |
11 | 足立 由真 | 京セラ | 15:57.63 |
12 | 池田 絵里香 | 肥後銀行 | 15:57.77 |
13 | 藤田 理恵 | 京セラ | 16:01.30 |
14 | 矢野 栞理 | キヤノンAC九州 | 16:05.42 |
15 | 福田 妃加里 | 肥後銀行 | 16:10.13 |
16 | 後藤 みのり | キヤノンAC九州 | 16:10.90 |
17 | 平井 恵 | キヤノンAC九州 | 16:10.96 |
18 | 坂元 えり | 肥後銀行 | 16:10.99 |
19 | 猪原 千佳 | 肥後銀行 | 16:13.83 |
20 | 中島 愛華 | 京セラ | 16:14.59 |
21 | 永沼 侑花 | 九電工 | 16:16.06 |
22 | 一 紋野女 | TOTO | 16:17.82 |
23 | 林田 美咲 | 九電工 | 16:18.95 |
24 | 黒田 純菜 | TOTO | 16:21.20 |
25 | 富永 あかり | 十八銀行 | 16:30.77 |
26 | 重山 七海 | 鹿児島銀行 | 16:36.71 |
27 | 金丸 芽生 | 宮崎銀行 | — |
女子一般 10000m 決勝
女子一般 10000m 決勝
Ord. | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
1 | 松田 杏奈 | 京セラ | 32:07.11 |
2 | 藤田 理恵 | 京セラ | 32:21.79 |
3 | 中原 海鈴 | TOT0 | 32:34.65 |
4 | 池満 綾乃 | 鹿児島銀行 | 32:35.93 |
5 | 藤本 彩夏 | 京セラ | 32:40.63 |
6 | 野上 恵子 | 十八銀行 | 32:41.64 |
7 | 足立 由真 | 京セラ | 32:57.23 |
8 | 池田 絵里香 | 肥後銀行 | 33:00.31 |
9 | 盛山 鈴奈 | 京セラ | 33:01.18 |
10 | 新井 沙紀枝 | 肥後銀行 | 33:15.31 |
11 | 山ノ内 みなみ | 京セラ | 33:18.00 |
12 | 古瀬 麻美 | 京セラ | 33:24.93 |
13 | 猪原 千佳 | 肥後銀行 | 33:32.49 |
14 | 立山 沙綾佳 | 京セラ | 33:34.00 |
15 | 戸田 真由香 | 京セラ | 33:36.00 |
16 | 床呂 沙紀 | 京セラ | 33:44.04 |
17 | 一 紋野女 | TOT0 | 33:51.18 |
18 | 坂元 えり | 肥後銀行 | 34:01.61 |
19 | 黒田 純菜 | TOT0 | 34:08.68 |
20 | 山崎 なず菜 | 十八銀行 | 34:17.66 |
21 | 前之原 瑠衣 | TOT0 | 34:17.69 |
22 | 高木 結加 | 鹿児島銀行 | 34:28.82 |
23 | 後藤 みのり | キヤノンAC九州 | 34:39.40 |
24 | 芦 麻生 | 九電工 | 34:58.25 |
25 | 鹿内 弥生 | キヤノンAC九州 | 35:44.64 |
26 | 堀口 あずき | 京セラ | — |
27 | 逸木 和香菜 | 九電工 | — |
28 | 斎藤 菜摘 | 十八銀行 | — |
29 | 後藤 奈津子 | 宮崎銀行 | — |
30 | 矢野 栞理 | キヤノンAC九州 | — |
31 | 新山 美帆 | キヤノンAC九州 | — |
32 | 大塚 英梨子 | キヤノンAC九州 | — |
33 | 青木 優子 | キヤノンAC九州 | — |
34 | 大賀 菜央 | TOTO | — |
35 | 久保 愛結美 | 鹿児島銀行 | — |
36 | 松枝 未代 | 鹿児島銀行 | — |
37 | 安藤 有沙 | 鹿児島銀行 | — |
女子一般 100mH 決勝
女子一般 100mH 決勝
レーン | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|
2 | 秋好 紀香 | シンコースポーツ九州 | 16.12 |
3 | 大村 美香 | 南国殖産 | 14.46 |
4 | 小柳 結莉 | 諌早特別支援学校教 | 13.85 |
5 | 清山 ちさと | いちご | 13.35 |
6 | 柴 梨沙 | アイスTBS | 14.23 |
