第61回 関西実業団陸上競技選手権大会(2017年5月19日~21日)
兼 第65回全日本実業団対抗陸上競技選手権大会予選
兼 連盟海外派遣選考競技会
第61回 関西実業団陸上競技選手権大会が2017年5月19日(金)~21日(日)の3日間にわたり、ヤンマースタジアム長居/ヤンマーフィールド長居で開催されます。ここでは、関西実業団陸上2017のスタートリスト・タイムテーブルを掲載していきます。
【目次】
- 2017 タイムテーブル
- 2017 スタートリスト
- 男子
- 100m
- 200m
- 400m
- 800m
- 1500m
- 5000m
- 10000m
- 110mH
- 400mH
- 3000mSC
- 5000mW
- 4×100m
- 4×400m
- 走高跳
- 棒高跳
- 走幅跳
- 三段跳
- 砲丸投
- 円盤投
- ハンマー投
- やり投
- U20 1500m
- U20 5000m
- 女子
- 100m
- 200m
- 400m
- 800m
- 1500m
- 5000m
- 10000m
- 100mH
- 400mH
- 3000mSC
- 4×400m
- 走高跳
- 棒高跳
- 走幅跳
- 三段跳
- 砲丸投
- 円盤投
- ハンマー投
- やり投
- U20 1500m
- U20 3000m
- 車いす・招待
別の記事へリンク
結果: | 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
一覧 |
実業団陸上 結果リンク
年 | 全日本 | 東日本 | 関西 | 北陸 | 中部 | 中国 | 九州 | 実学対抗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2020 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 中止 | 中止 | 中止 |
2019 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2018 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2017 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2016 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
2017 関西実業団陸上 タイムテーブル
第1日 2017年5月19日(金)
開始 | 性別 | 種目 | ラウンド |
---|---|---|---|
17:00 | 男子 | 10000m 1組 | 決勝 |
17:40 | 男子 | 招待中学 3000m | 決勝(1組) |
18:00 | 女子 | 10000m | 決勝 |
18:45 | 男子 | 10000m 2組 | 決勝 |
第2日 2017年5月20日(土)
開始 | 性別 | 種目 | ラウンド |
---|---|---|---|
12:45 | — | 開会式 | — |
13:00 | 男子 | 200m | 予選(3組2着+2) |
13:10 | 男子 | 5000m 1組 | 決勝(4組タイムレース) |
13:30 | 男子 | 800m | 決勝(2組タイムレース) |
13:30 | 女子 | 走幅跳 | 決勝 |
13:30 | 男子 | ハンマー投 | 決勝 |
13:30 | 女子 | ハンマー投 | 決勝 |
13:40 | 男子 | 車いす 1500m | 決勝 |
13:50 | 女子 | 招待中学 4×100mR | 予選(3組0着+8) |
14:05 | 男子 | 招待中学 4×100mR | 予選(3組0着+8) |
14:25 | 女子 | 400mH | 決勝 |
14:35 | 男子 | 400mH | 決勝 |
14:45 | — | 抽選会 | — |
15:00 | 女子 | 800m | 決勝 |
15:05 | 男子 | 200m | 決勝 |
15:10 | 女子 | 200m | 決勝 |
15:15 | 女子 | 3000mSC | 決勝 |
15:30 | 男子 | 3000mSC | 決勝 |
15:30 | 男子 | 走幅跳 | 決勝 |
15:30 | 男子 | 棒高跳 | 決勝 |
15:30 | 男子 | 円盤投 | 決勝 |
15:30 | 女子 | 円盤投 | 決勝 |
15:45 | 女子 | U20 3000m | 決勝 |
16:00 | 男子 | U20 5000m | 決勝 |
16:20 | 女子 | 招待中学 4×100mR | 決勝 |
16:30 | 男子 | 招待中学 4×100mR | 決勝 |
16:40 | 男子 | 4×100mR | 決勝 |
16:50 | 男子 | 5000m 2組 | 決勝(4組タイムレース) |
17:00 | 男子 | 砲丸投 | 決勝 |
17:00 | 女子 | 砲丸投 | 決勝 |
17:10 | 男子 | 5000m 3組 | 決勝(4組タイムレース) |
17:30 | 男子 | 5000m 4組 | 決勝(4組タイムレース) |
17:50 | 女子 | 5000m | 決勝 |
13;30 | 女子 | 棒高跳 | 決勝 |
第3日 2017年5月21日(日)
開始 | 性別 | 種目 | ラウンド |
---|---|---|---|
10:00 | 男子 | 招待小学 4×100mR | 予選(3組0着+8) |
10:15 | 女子 | 招待小学 4×100mR | 予選(3組0着+8) |
10:30 | 男子 | 走高跳 | 決勝 |
10:30 | 女子 | 三段跳 | 決勝 |
10:30 | 男子 | やり投 | 決勝 |
10:30 | 女子 | やり投 | 決勝 |
10:40 | 男子 | 110mH | 予選(2組3着+2) |
10:55 | 男子 | 400m | 予選(3組2着+2) |
11:10 | 男子 | 100m | 予選(6組2着+4) |
11:35 | 女子 | 招待中学 1500m | 決勝(2組タイムレース) |
11:45 | 女子 | U20 1500m | 決勝 |
11:55 | 男子 | U20 1500m | 決勝 |
12:10 | 女子 | 100mH | 決勝 |
12:15 | 男子 | 110mH | 決勝 |
12:30 | 男子 | 100m | 準決勝(2組3着+) |
12:30 | 女子 | 走高跳 | 決勝 |
12:30 | 男子 | 三段跳 | 決勝 |
12:40 | 男子 | 5000mW | 決勝 |
13:20 | 女子 | 400m | 決勝 |
13:25 | 男子 | 400m | 決勝 |
13:35 | 男子 | 招待小学 4×100mR | 決勝 |
13:45 | 女子 | 招待小学 4×100mR | 決勝 |
14:00 | 女子 | 1500m | 決勝 |
14:10 | 男子 | 1500m 1組 | 決勝(3組タイムレース) |
14:20 | 男子 | 1500m 2組 | 決勝(3組タイムレース) |
14:30 | 男子 | 1500m 3組 | 決勝(3組タイムレース) |
14:40 | — | 抽選会 | — |
14:50 | 女子 | 100m | 決勝 |
14:55 | 男子 | 100m | 決勝 |
15:05 | 女子 | 4×400mR | 決勝 |
15:10 | 男子 | 4×400mR | 決勝 |
15:50 | — | 閉会式 | — |
2017 関西実業団陸上【男子】スタートリスト
男子 100m 予選
組 | レーン | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
1組 | 2 | 太田 成宣 | 日本気象 | 11.26 |
1組 | 3 | 山本 慎吾 | 大阪ガス近畿 | 10.76 |
1組 | 4 | 竹下 裕希 | 住友電工 | 10.31 |
1組 | 5 | 浦川 和希 | 新庄中教 | 10.73 |
1組 | 6 | 大島 龍 | 三菱重工大阪 | 11.25 |
1組 | 7 | 戸舘 僚 | NPOわかば | 12.03 |
1組 | 8 | 宇垣 和真 | カネカ | 12.06 |
2組 | 2 | 片山 克樹 | FITTEC京都 | 11.33 |
2組 | 3 | 城野 有希 | レイクスターズ | 10.77 |
2組 | 4 | 土手 啓史 | 住友電工 | 10.35 |
2組 | 5 | 成定 駿介 | MIKIMOTO | 10.68 |
2組 | 6 | 兵庫 顕 | 高槻市消防本部 | 11.17 |
2組 | 7 | 道白 翔太 | まるふく | 12 |
2組 | 8 | 山城 翔大 | 枚方津田高教 | 12.11 |
3組 | 2 | 森 三主輝 | 兵庫大開小教 | |
3組 | 3 | 宮内 裕昭 | 神戸製鋼所 | 11.44 |
3組 | 4 | 葉佐 賢太郎 | 関学大職 | 10.86 |
3組 | 5 | 野川 大地 | 住友電工 | 10.39 |
3組 | 6 | 江里口 匡史 | 大阪ガス | 10.67 |
3組 | 7 | 石井 司 | 神戸市消防局 | 11.12 |
3組 | 8 | 小川 真樹 | まるふく | 12 |
3組 | 9 | 成松 大樹 | 神戸市消防局 | 12.17 |
4組 | 2 | 舟木 大輔 | きんでん | |
4組 | 3 | 福田 浩一郎 | 日亜化学 | 11.56 |
4組 | 4 | 佐々木 諒 | 東雲中教 | 10.87 |
4組 | 5 | 小谷 優介 | 住友電工 | 10.51 |
4組 | 6 | 竹添 隼輝 | マイナビ | 10.66 |
4組 | 7 | 長江 無我 | 名糖産業 | 11.08 |
4組 | 8 | 榮枝 裕二 | まるふく | 12 |
4組 | 9 | 西川 総一郎 | 日亜化学 | 12.26 |
5組 | 2 | 小田 紳介 | シマノ | 11.4 |
5組 | 3 | 岩森 皓平 | 日亜化学 | 11.91 |
5組 | 4 | 小西 勇太 | 住友電工 | 11.06 |
5組 | 5 | 猶木 雅文 | 大阪ガス | 10.4 |
5組 | 6 | 石塚 春輝 | レイクスターズ | 10.64 |
5組 | 7 | 藏地 隆宏 | 三菱電機関西 | 11.59 |
5組 | 8 | 塚口 洋之 | 建築半島 | 11.99 |
5組 | 9 | 岡本 光男 | 日刊スポーツ | 12.5 |
6組 | 2 | 尾華 博之 | デイサービス中田 | 11.30 |
6組 | 3 | 神門 啓介 | 大体大職 | 11.04 |
6組 | 4 | 後藤 知宏 | 但馬AC | 10.89 |
6組 | 5 | 深沢 宏之 | 愛媛競技力本部 | 10.55 |
6組 | 6 | 内記 拓哉 | 栗東市役所 | 10.62 |
6組 | 7 | 山本 康平 | 山本剛工務店 | 10.99 |
6組 | 8 | 山内 大誠 | 日亜化学 | 11.91 |
6組 | 9 | 黒田 健 | 新日鐵住金広畑 | 13.39 |
男子 200m 予選
組 | レーン | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
1組 | 2 | 岩森 皓平 | 日亜化学 | 23.43 |
1組 | 3 | 前田 盛翔 | 公立学校共済 | 21.76 |
1組 | 4 | 猶木 雅文 | 大阪ガス | 20.81 |
1組 | 5 | 石塚 春輝 | レイクスターズ | 21.39 |
1組 | 6 | 小坂 将樹 | 川崎重工 | 22.01 |
1組 | 7 | 奥田 将基 | 京都大学職員 | |
1組 | 8 | 小西 勇太 | 住友電工 | 21.91 |
2組 | 2 | 溝腰 好高 | 生野工業高教 | 22.39 |
2組 | 3 | 城野 有希 | レイクスターズ | 21.84 |
2組 | 4 | 土手 啓史 | 住友電工 | 20.84 |
2組 | 5 | 木村 淳 | 大阪ガス | 21.12 |
2組 | 6 | 葉佐 賢太郎 | 関学大職 | 21.92 |
2組 | 7 | 藏地 隆宏 | 三菱電機関西 | 23.33 |
3組 | 2 | 兵庫 顕 | 高槻市消防本部 | 23.3 |
3組 | 3 | 山上 剛志 | ゼネック | 21.86 |
3組 | 4 | 木村 和史 | 四電工 | 21.05 |
3組 | 5 | 田村 朋也 | 住友電工 | 21.06 |
3組 | 6 | 前田 裕太 | きんでん | 22.82 |
3組 | 8 | 角 達也 | 枚方高校教員 | 21.96 |
男子 400m 予選
組 | レーン | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
1組 | 2 | 尾華 博之 | デイサービス中田 | 51 |
1組 | 3 | 高橋 央 | 南海放送 | 49.11 |
1組 | 4 | 田村 朋也 | 住友電工 | 46.15 |
1組 | 5 | 奥田 将基 | 京都大学職員 | 47.83 |
1組 | 6 | 山上 剛志 | ゼネック | 49.34 |
1組 | 7 | 吉田 和晃 | 大阪ガス | 47.79 |
1組 | 8 | 宮田 大聖 | 洸陽電機 | 49.5 |
2組 | 2 | 溝腰 好高 | 生野工業高教 | 49.48 |
2組 | 3 | 金丸 祐三 | 大塚製薬 | 47.96 |
2組 | 4 | 小西 勇太 | 住友電工 | 47.91 |
2組 | 5 | 堀井 浩介 | 住友電工 | 46.52 |
2組 | 6 | 前田 盛翔 | 公立学校共済 | 48.54 |
2組 | 7 | 金子 暁 | 京都産業大職 | 49.64 |
2組 | 8 | 續木 新 | 佐川急便関西 | 54.61 |
3組 | 2 | 籾木 勝吾 | 和歌山高教 | 48.42 |
3組 | 3 | 木村 和史 | 四電工 | 46.81 |
3組 | 4 | 前田 裕太 | きんでん | 49.82 |
3組 | 5 | 木村 淳 | 大阪ガス | 46.58 |
3組 | 6 | 角 達也 | 枚方高校教員 | 48.02 |
男子 800m タイムレース
組 | レーン | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
1組 | 2 | 南部 恭佑 | 日阪製作所 | 1:57.10 |
1組 | 3 | 津川 貴司 | 日新高教 | 1:56.96 |
1組 | 4 | 内藤 隆秀 | カネカ | 1:56.32 |
1組 | 5 | 田中 宏紀 | AST | 1:56.48 |
1組 | 6 | 山脇 孝之 | ファインシステム | 1:58.04 |
1組 | 7 | 竹田 悟史 | 大阪市役所 | 2:04.71 |
2組 | 1 | 森本 雄太 | 森本目地工業 | 1:54.79 |
2組 | 2 | 寺井 翔太 | 三栄源 | 1:54.60 |
2組 | 3 | 丸澤 竜也 | 日亜化学 | 1:53.42 |
2組 | 4 | 泉本 直也 | AST | 1:51.06 |
2組 | 5 | 川上 和真 | 高松スポーツ振興 | 1:52.62 |
2組 | 6 | 戒田 規彰 | ESPA | 1:53.83 |
2組 | 7 | 宮田 大聖 | 洸陽電機 | 1:54.73 |
男子 1500m タイムレース
組 | Ord. | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
1組 | 1 | 間嶋 陵 | ほけんの窓口 | |
1組 | 2 | 外村 翼 | 関西日立 | 4:15.00 |
1組 | 3 | 柿原 昌典 | 日亜化学 | 4:45.23 |
1組 | 4 | 佐藤 章徳 | カネカ | 4:27.92 |
1組 | 5 | 帆秋 亮祐 | 5リッチ | 4:19.34 |
1組 | 6 | 中澤 徹哉 | 兵庫県警 | 4:16.54 |
1組 | 7 | 新地 拓也 | 関西電力 | 4:14.00 |
1組 | 8 | 山﨑 優希 | 日亜化学 | 4:13.55 |
1組 | 9 | 宮代 正和 | 川西市役所 | 4:09.02 |
1組 | 10 | 藤岡 大樹 | 関西電力奈良 | 4:08.03 |
1組 | 11 | 稲岡 哲平 | 日亜化学 | 4:07.49 |
1組 | 12 | 太田 侑也 | 森本目地工業 | 4:07.21 |
1組 | 13 | 米澤 玲 | 大阪府警 | 4:06.25 |
2組 | 1 | 冨田 祥平 | ワコール | |
2組 | 2 | 篠原 昂平 | 大阪府警 | 4:03.34 |
2組 | 3 | 田中 宏紀 | AST | 4:02.88 |
2組 | 4 | 上山 雄大 | AST | 4:02.42 |
2組 | 5 | 森本 雄太 | 森本目地工業 | 4:02.15 |
2組 | 6 | 柿島 瑞記 | 大阪市役所 | 4:00.84 |
2組 | 7 | 熊谷 拓馬 | 住友電工 | 3:59.22 |
2組 | 8 | 藤村 行央 | 住友電工 | 3:58.40 |
2組 | 9 | 木村 哲也 | 住友電工 | 3:57.43 |
2組 | 10 | 寺井 翔太 | 三栄源 | 3:57.28 |
2組 | 11 | 中川 卓也 | 豊中市消防局 | 3:56.68 |
2組 | 12 | 永信 明人 | 大阪府警 | 3:55.89 |
3組 | 1 | 和家 睦昌 | 大塚製薬 | 3:53.73 |
3組 | 2 | 南雲 翔太 | SGHグループ | 3:52.94 |
3組 | 3 | 泉本 直也 | AST | 3:52.34 |
3組 | 4 | 松田 佑太 | SGHグループ | 3:50.06 |
3組 | 5 | 野田 一貴 | 大塚製薬 | 3:48.32 |
3組 | 6 | 廣瀨 大貴 | 大阪ガス | 3:46.17 |
3組 | 7 | 今﨑 俊樹 | 大阪ガス | 3:45.73 |
3組 | 8 | 遠藤 日向 | 住友電工 | 3:45.58 |
3組 | 9 | 監物 稔浩 | NTT西日本 | 3:45.27 |
3組 | 10 | 高田 康暉 | 住友電工 | 3:44.68 |
3組 | 11 | 林 竜之介 | SGHグループ | 3:44.17 |
3組 | 12 | 岡﨑 達郎 | 大阪ガス | 3:43.63 |
3組 | 13 | 秦 将吾 | 大塚製薬 | 3:43.51 |
3組 | 14 | 秋本 優紀 | 山陽特殊製鋼 | 3:45.64 |
男子 5000m タイムレース
組 | Ord. | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
1組 | 1 | 松本 浩一 | 松本商会 | 19:00.57 |
1組 | 2 | 明知 暢也 | 大阪府庁 | 18:43.11 |
1組 | 3 | 松本 健次 | 大阪市役所 | 18:25.53 |
1組 | 4 | 松阪 真之 | 大阪府庁 | 17:29.79 |
1組 | 5 | 武谷 佳典 | 日亜化学 | 17:21.79 |
1組 | 6 | 和渕 孝行 | 日亜化学 | 17:19.37 |
1組 | 7 | 村形 裕司 | 大阪府庁 | 17:10.72 |
1組 | 8 | 松木 祥博 | 大阪市役所 | 17:05.83 |
1組 | 9 | 石山 典正 | パナホーム | 17:00.51 |
1組 | 10 | 大黒 裕史 | 大阪市役所 | 16:47.65 |
1組 | 11 | 長島 潮 | 大阪市役所 | 16:43.98 |
1組 | 12 | 福田 真哉 | アコーディア | 16:43.47 |
1組 | 13 | 森本 研一 | 大阪府庁 | 16:40.01 |
1組 | 14 | 森 泰英 | 日亜化学 | 16:35.53 |
1組 | 15 | 宮村 幸治 | 大阪府庁 | 16:34.40 |
1組 | 16 | 松宮 賢人 | パナホーム | 16:32.56 |
1組 | 17 | 吉田 順哉 | カネカ | 16:28.23 |
1組 | 18 | 間嶋 陵 | ほけんの窓口 | 16:26.17 |
1組 | 19 | 三木 梢平 | パナホーム | 16:21.09 |
1組 | 20 | 吉田 侑祐 | 日亜化学 | 16:10.36 |
1組 | 21 | 伊東 治樹 | 大阪府庁 | 16:08.96 |
1組 | 22 | 石村 哲夫 | 兵庫県警 | 16:01.38 |
1組 | 23 | 谷川 浩樹 | 日亜化学 | 16:00.00 |
1組 | 24 | 淺尾 朋幸 | 北池田中教 | 15:59.89 |
1組 | 25 | 岡 秀哲 | 大阪市役所 | 15:58.56 |
2組 | 1 | 高尾 博教 | シスメックス | |
2組 | 2 | 佐々木 優一 | ミロクキカイ | 15:47.67 |
2組 | 3 | 十萬 将弥 | ミロク | 15:45.65 |
2組 | 4 | 北 裕介 | 鯉丸 | 15:45.57 |
2組 | 5 | 下村 悟 | パナホーム | 15:39.83 |
2組 | 6 | 森 和彦 | 奥野病院 | 15:39.45 |
2組 | 7 | 稲岡 哲平 | 日亜化学 | 15:39.34 |
2組 | 8 | 井上 直人 | 日亜化学 | 15:38.65 |
2組 | 9 | 岩根 裕司 | ダイキン | 15:30.00 |
2組 | 10 | 山﨑 優希 | 日亜化学 | 15:24.26 |
2組 | 11 | 上田 祐也 | 佐川急便奈良 | 15:20.30 |
2組 | 12 | 結城 直哉 | 日亜化学 | 15:19.59 |
2組 | 13 | 小澤 一真 | NTT西日本 | 15:10.51 |
2組 | 14 | 平田 治 | 王寺町役場 | 15:09.08 |
2組 | 15 | 中原 友雅 | 大塚製薬 | 15:07.72 |
2組 | 16 | 米澤 玲 | 大阪府警 | 15:03.56 |
2組 | 17 | 宮崎 健司 | 旭化成守山 | 15:00.00 |
2組 | 18 | 木原 真佐人 | SGHグループ | 14:56.60 |
2組 | 19 | 山本 哲広 | 大阪府警 | 14:55.09 |
2組 | 20 | 外村 翼 | 関西日立 | 14:55.05 |
2組 | 21 | 菊池 貴文 | SGHグループ | 14:54.72 |
2組 | 22 | 兼重 優介 | 東洋鋼鈑大阪 | 1:45.44 |
2組 | 23 | 上間 翔太 | 大阪府警 | 14:51.89 |
2組 | 24 | 和家 睦昌 | 大塚製薬 | 14:49.78 |
2組 | 25 | 永信 明人 | 大阪府警 | 14:49.94 |
2組 | 26 | 中西 健 | NTT西日本 | 14:47.01 |
2組 | 27 | 山口 修 | 山陽特殊製鋼 | 14:46.77 |
2組 | 28 | 小西 生眞 | 山陽特殊製鋼 | 14:46.40 |
2組 | 29 | 篠原 昂平 | 大阪府警 | 14:46.34 |
2組 | 30 | 畠中 利樹 | 山陽特殊製鋼 | 14:46.00 |
3組 | 1 | 黒田 孝之 | 大阪府警 | 14:45.93 |
3組 | 2 | 髙田 大樹 | 山陽特殊製鋼 | 14:44.44 |
3組 | 3 | 中川 卓也 | 豊中市消防局 | 14:43.89 |
3組 | 4 | 清水 弥寿允 | 大阪府警 | 14:43.99 |
3組 | 5 | 長井 健輔 | 大阪府警 | 14:40.79 |
3組 | 6 | 森田 清貴 | NTT西日本 | 14:40.45 |
3組 | 7 | 堀 正樹 | 大塚製薬 | 14:34.44 |
3組 | 8 | 森井 勇磨 | SGHグループ | 14:34.08 |
3組 | 9 | 塚田 空 | SGHグループ | 14:33.65 |
3組 | 10 | 熊谷 拓馬 | 住友電工 | 14:33.60 |
3組 | 11 | 大江 啓貴 | 大阪ガス | 14:29.76 |
3組 | 12 | 南雲 翔太 | SGHグループ | 14:29.72 |
3組 | 13 | 山本 亮 | SGHグループ | 14:27.95 |
3組 | 14 | 岡田 健志 | 奈良市役所 | 14:27.93 |
3組 | 15 | 谷原 先嘉 | 大阪府警 | 14:27.77 |
3組 | 16 | 熊橋 弘将 | 山陽特殊製鋼 | 14:27.40 |
3組 | 17 | 森本 直人 | 山陽特殊製鋼 | 14:27.05 |
3組 | 18 | 山川 雄大 | 大塚製薬 | 14:26.94 |
3組 | 19 | 中村 涼 | 大阪ガス | 14:26.73 |
3組 | 20 | 辻横 浩輝 | 大阪ガス | 14:26.26 |
3組 | 21 | 篠藤 淳 | 山陽特殊製鋼 | 14:24.52 |
3組 | 22 | 岡田 竜治 | 大塚製薬 | 14:23.14 |
3組 | 23 | 秋本 優紀 | 山陽特殊製鋼 | 14:22.80 |
3組 | 24 | 飯沼 健太 | SGHグループ | 14:20.99 |
3組 | 25 | 米田 大輝 | 大阪府警 | 14:20.86 |
4組 | 1 | 廣瀨 大貴 | 大阪ガス | 14:14.04 |
4組 | 2 | 辻 茂樹 | 大塚製薬 | 14:13.62 |
4組 | 3 | 芝田 俊作 | 大阪府警 | 14:13.57 |
4組 | 4 | 細川 勇介 | 大阪ガス | 14:12.14 |
4組 | 5 | 西山 容平 | 大塚製薬 | 14:12.05 |
4組 | 6 | 髙橋 裕太 | 大塚製薬 | 14:11.49 |
4組 | 7 | 岡﨑 達郎 | 大阪ガス | 14:11.13 |
4組 | 8 | 三岡 大樹 | 大塚製薬 | 14:10.42 |
4組 | 9 | 沖守 怜 | SGHグループ | 14:10.11 |
4組 | 10 | 上村 和生 | 大塚製薬 | 14:07.08 |
4組 | 11 | 上門 大祐 | 大塚製薬 | 14:06.13 |
4組 | 12 | 奥谷 裕一 | 大塚製薬 | 14:05.47 |
4組 | 13 | 野田 一貴 | 大塚製薬 | 14:05.29 |
4組 | 14 | 松田 佑太 | SGHグループ | 14:04.47 |
4組 | 15 | 竹ノ内 佳樹 | NTT西日本 | 14:03.59 |
4組 | 16 | 柿原 聖哉 | SGHグループ | 14:01.10 |
4組 | 17 | 森川 翔平 | 山陽特殊製鋼 | 14:01.10 |
4組 | 18 | 今﨑 俊樹 | 大阪ガス | 13:57.35 |
4組 | 19 | 林 竜之介 | SGHグループ | 13:56.69 |
4組 | 20 | 橋爪 孝安 | SGHグループ | 13:56.46 |
4組 | 21 | 籔下 響大 | 大阪ガス | 13:56.40 |
4組 | 22 | 高田 康暉 | 住友電工 | 13:55.83 |
4組 | 23 | 関戸 雅輝 | NTT西日本 | 13:52.77 |
4組 | 24 | 監物 稔浩 | NTT西日本 | 13:52.34 |
4組 | 25 | 小松 巧弥 | NTT西日本 | 13:49.50 |
4組 | 26 | 遠藤 日向 | 住友電工 | 13:48.13 |
4組 | 27 | 秦 将吾 | 大塚製薬 | 13:40.79 |
4組 | 28 | サイラス キンゴリ | SGHグループ | 13:32.64 |
男子 10000m タイムレース
組 | Ord. | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
1組 | 1 | 阿部 豊幸 | NTT西日本 | |
1組 | 2 | 井上 錬 | SGHグループ | |
1組 | 3 | 平田 治 | 王寺町役場 | 32:28.32 |
1組 | 4 | 岩根 裕司 | ダイキン | 32:00.00 |
1組 | 5 | 中川 卓也 | 豊中市消防局 | 31:51.23 |
1組 | 6 | 兼重 優介 | 東洋鋼鈑大阪 | 31:41.31 |
1組 | 7 | 小西 生眞 | 山陽特殊製鋼 | 31:10.35 |
1組 | 8 | 畠中 利樹 | 山陽特殊製鋼 | 31:08.60 |
1組 | 9 | 山口 修 | 山陽特殊製鋼 | 30:42.56 |
1組 | 10 | 清水 弥寿允 | 大阪府警 | 30:24.13 |
1組 | 11 | 山本 哲広 | 大阪府警 | 30:23.55 |
1組 | 12 | 奥谷 裕一 | 大塚製薬 | 30:19.69 |
1組 | 13 | 髙田 大樹 | 山陽特殊製鋼 | 30:15.61 |
1組 | 14 | 大江 啓貴 | 大阪ガス | 30:12.57 |
1組 | 15 | 山本 亮 | SGHグループ | 30:09.45 |
1組 | 16 | 米田 大輝 | 大阪府警 | 30:09.24 |
1組 | 17 | 塚田 空 | SGHグループ | 30:04.54 |
1組 | 18 | 堀 正樹 | 大塚製薬 | 29:59.74 |
1組 | 19 | 谷原 先嘉 | 大阪府警 | 29:49.34 |
1組 | 20 | 鍋谷 紀之 | 大阪府警 | 29:48.06 |
1組 | 21 | 中村 涼 | 大阪ガス | 29:47.24 |
1組 | 22 | 森井 勇磨 | SGHグループ | 29:45.20 |
1組 | 23 | 芝田 俊作 | 大阪府警 | 29:41.78 |
1組 | 24 | 岡田 竜治 | 大塚製薬 | 29:41.49 |
2組 | 1 | 藤村 行央 | 住友電工 | 29:35.41 |
2組 | 2 | 熊橋 弘将 | 山陽特殊製鋼 | 29:33.93 |
2組 | 3 | 辻 茂樹 | 大塚製薬 | 29:33.89 |
2組 | 4 | 森本 直人 | 山陽特殊製鋼 | 29:30.94 |
2組 | 5 | 川南 友佑 | 大阪ガス | 29:27.89 |
2組 | 6 | 菊池 貴文 | SGHグループ | 29:26.63 |
2組 | 7 | 中川 剛 | NTT西日本 | 29:25.58 |
2組 | 8 | 森川 翔平 | 山陽特殊製鋼 | 29:25.23 |
2組 | 9 | 上門 大祐 | 大塚製薬 | 29:24.77 |
2組 | 10 | 平賀 翔太 | 住友電工 | 29:23.55 |
2組 | 11 | 篠藤 淳 | 山陽特殊製鋼 | 29:21.18 |
2組 | 12 | 益田 賢太朗 | NTT西日本 | 29:13.53 |
2組 | 13 | 沖守 怜 | SGHグループ | 29:10.21 |
2組 | 14 | 山村 隼 | NTT西日本 | 29:06.80 |
2組 | 15 | 渡辺 力将 | NTT西日本 | 29:03.93 |
2組 | 16 | 髙橋 裕太 | 大塚製薬 | 28:58.66 |
2組 | 17 | 木村 勇貴 | NTT西日本 | 28:58.48 |
2組 | 18 | 村本 一樹 | 住友電工 | 28:55.45 |
2組 | 19 | 籔下 響大 | 大阪ガス | 28:53.46 |
2組 | 20 | 竹ノ内 佳樹 | NTT西日本 | 28:51.35 |
2組 | 21 | 松岡 佑起 | 大塚製薬 | 28:50.66 |
2組 | 22 | 上村 和生 | 大塚製薬 | 28:37.24 |
2組 | 23 | 伊藤 和麻 | 住友電工 | 28:28.92 |
男子 110mH 予選
組 | レーン | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
1組 | 2 | 秋山 大輔 | 藍住町役場 | 14.61 |
1組 | 3 | 吉田 和晃 | 大阪ガス | 14.36 |
1組 | 4 | 大室 秀樹 | 大塚製薬 | 13.52 |
1組 | 5 | 加藤 慶彦 | 立命大職 | 14.11 |
1組 | 6 | 小野 和彦 | 生野高教 | 14.48 |
1組 | 7 | 桐山 範大 | 関西電力 | 13.99 |
2組 | 2 | 内賀嶋 陽史 | 関西電力 | 15.16 |
2組 | 3 | 久保 樹 | 丸亀高教 | 14.43 |
2組 | 4 | 村上 眞生 | 立命館中教 | 14.02 |
2組 | 5 | 福田 博之 | 長田高教 | 14.39 |
2組 | 6 | 宮内 裕昭 | 神戸製鋼所 | 14.86 |
男子 400mH 決勝
組 | レーン | 選手 | 所属 | 資格記録 |
---|---|---|---|---|
決勝 | 2 | 四方 達也 | 日東精工 | 59.04 |
決勝 | 3 | 尾華 博之 | デイサービス中田 | 56.00 |
決勝 | 4 | 加藤 慶彦 | 立命大職 | 52.26 |
決勝 | 5 | 小西 勇太 | 住友電工 | 49.44 |
決勝 | 6 | 吉田 和晃 | 大阪ガス | 49.78 |
決勝 | 7 | 石井 章太 | パナソニックAD | 55.63 |
決勝 | 8 | 中川 正規 | EXD | 56.14 |
