第41回 中日浜名湖一周駅伝競争大会 ファイナル(2017年2月5日)
長い歴史を重ねてきたこの大会もついに最終回。中日浜名湖一周駅伝の第41回大会が2017年2月5日(日)に開催されます。ここでは中日浜名湖一周駅伝2017、「男子一般の部」の結果速報・区間記録(リザルト)を掲載していきます。
【目次】
- 2017 出場チーム・コース
- 2017 【一般】結果・速報
- 2016 【一般】結果・速報
別の記事へリンク
- 結果: 【一般】浜名湖一周駅伝
- 結果: 【高校】浜名湖一周駅伝
- 結果: 【女子】浜名湖一周駅伝
2017 出場チーム・コース
2017 出場チーム一覧
中日浜名湖一周駅伝2017の出場チームは以下の通りです。「男子一般の部」に18チーム、「男子高校の部」に41チーム、「女子の部」に27チームの計81チームがエントリーしています。
No. | チーム | 部門 |
---|---|---|
1 | [招待] スズキ浜松アスリートクラブ | 男子一般 |
2 | [招待] 帝京大学 | 男子一般 |
3 | [招待] 山梨学院大学 | 男子一般 |
11 | トーエネック | 男子一般 |
12 | 日本体育大学A | 男子一般 |
13 | トヨタスポーツマンクラブA | 男子一般 |
14 | 札幌学院大学A | 男子一般 |
15 | 三菱自動車岡崎 | 男子一般 |
16 | コモディイイダ | 男子一般 |
17 | TEAM KAKERU | 男子一般 |
18 | 皇學館大学A | 男子一般 |
19 | 愛知工業大学 | 男子一般 |
20 | トヨタスポーツマンクラブB | 男子一般 |
21 | 札幌学院大学B | 男子一般 |
22 | 日本体育大学B | 男子一般 |
23 | 帝京大学A | 男子一般 |
24 | 皇學館大学B | 男子一般 |
25 | [OP] 西部陸協選抜 | 男子一般 |
31 | [招待] 加藤学園高校 | 男子高校 |
32 | [招待] 西脇工業高校 | 男子高校 |
33 | [招待] 豊川高校 | 男子高校 |
41 | 洛南高校 | 男子高校 |
42 | 中京高校 | 男子高校 |
43 | 浜松商業高校 | 男子高校 |
44 | 草津東高校 | 男子高校 |
45 | 愛知高校 | 男子高校 |
46 | 豊橋南高校 | 男子高校 |
47 | 愛工大名電高校 | 男子高校 |
48 | 豊橋東高校 | 男子高校 |
49 | 中京大中京高校 | 男子高校 |
50 | 岡崎高校 | 男子高校 |
51 | 時習館高校 | 男子高校 |
52 | 豊橋工業高校 | 男子高校 |
53 | 愛知黎明高校 | 男子高校 |
54 | 中部大第一高校 | 男子高校 |
55 | 名経大高蔵高校 | 男子高校 |
56 | 益田清風高校 | 男子高校 |
57 | 市岐阜商業高校 | 男子高校 |
58 | 桂高校 | 男子高校 |
59 | 綾部高校 | 男子高校 |
60 | 京都外大西高校 | 男子高校 |
61 | 四日市工業高校 | 男子高校 |
62 | 高田高校 | 男子高校 |
63 | いなべ総合学園高校 | 男子高校 |
64 | 北海道栄高校 | 男子高校 |
65 | 敦賀気比高校 | 男子高校 |
66 | 長野日大高校 DNS | 男子高校 |
67 | 東京実業高校 | 男子高校 |
68 | 拓大紅陵高校 | 男子高校 |
69 | 中央学院高校 | 男子高校 |
70 | 市立松戸高校 | 男子高校 |
71 | 島田高校 | 男子高校 |
72 | 藤枝明誠高校 | 男子高校 |
73 | 日大三島高校 | 男子高校 |
74 | 韮山高校 | 男子高校 |
75 | 浜松日体高校 | 男子高校 |
76 | 浜北西高校 | 男子高校 |
77 | [OP] 豊川工高・愛知高合同 | 男子高校 |
78 | [OP] 石川県高体連選抜A | 男子高校 |
101 | [招待] 立命館宇治高校 | 女子 |
102 | [招待] 大阪学院大学 | 女子 |
103 | [招待] 豊川高校 | 女子 |
111 | 愛知教育大学 | 女子 |
112 | 市立船橋高校 | 女子 |
113 | 島田高校 | 女子 |
114 | 岡崎学園高校 | 女子 |
115 | 豊橋南高校 | 女子 |
116 | 光ヶ丘女子高校 | 女子 |
117 | 岡崎高校 | 女子 |
118 | 刈谷高校 | 女子 |
119 | 豊橋東高校 | 女子 |
120 | 時習館高校 | 女子 |
121 | 愛知黎明高校 | 女子 |
122 | 京都外大西高校 | 女子 |
123 | 桂高校 | 女子 |
124 | 草津東高校 | 女子 |
125 | 北九州市立高校 | 女子 |
126 | 四日市商業高校 | 女子 |
127 | 常葉菊川高校 | 女子 |
128 | 加藤学園高校 | 女子 |
129 | 日大三島高校 | 女子 |
130 | 浜松商業高校 | 女子 |
131 | 浜松日体高校 | 女子 |
132 | [OP] 愛知高・豊川工高合同 | 女子 |
133 | [OP] 石川県高体連選抜A | 女子 |
134 | [OP] 石川県高体連選抜B | 女子 |
2017 【一般】コース・区間距離
【男子一般の部 5区間51.5km】
区間 | 距離 | コース |
---|---|---|
1区 | 9.2km | かんざんじ温泉 ~ 細江中学校 |
2区 | 12.4km | ~ 浜名湖遊覧船瀬戸港 |
3区 | 9.2km | ~ 浜名湖電装前 |
4区 | 9.7km | ~ 渚園駐車場 |
5区 | 11.0km | ~ かんざんじ温泉 ホテルウェルシーズン 浜名湖前 |
2017 【一般】結果・速報
結果はレース後に掲載します。第41回中日浜名湖一周駅伝は2017年2月5日(日)、男子一般は10:15、男子高校は10:43頃、女子は11:50頃にスタートです。
関連
- 結果: 【高校】浜名湖一周駅伝
- 結果: 【女子】浜名湖一周駅伝
https://twitter.com/jaaf21_yama/status/827825466119577600
2017 【男子一般】チーム結果・順位
中日浜名湖一周駅伝2017、「男子一般」の部の結果は以下の通りです。
- 2:35:00 スズキ浜松AC NGR
- 2:35:40 帝京大学 NGR
- 2:36:22 トーエネック
- 2:37:03 日本体育大学A
- 2:37:42 帝京大学A
- 2:40:21 日本体育大学B
- 2:40:29 コモディイイダ
- 2:42:08 山梨学院大学
- 2:43:28 [OP] 西部陸協選抜
- 2:45:47 トヨタスポーツマンクラブA
- 2:46:02 愛知工業大学
- 2:47:35 皇學館大学A
- 2:48:42 三菱自動車岡崎
- 2:50:37 TEAM KAKERU
- 2:51:29 札幌学院大学A
- 2:55:41 皇學館大学B
- 2:56:34 札幌学院大学B
- 2:59:59 トヨタスポーツマンクラブB
2017 1区(9.2km)区間結果
各区間の結果は以下の通りです。項目をクリック(タップ)することで、区間やチーム通過順で並べ替えができます。
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:27:22 | 竹下 凱 NSR | 帝京大学 | 0:27:22 | 1 |
2 | 0:27:29 | 鈴木 忠 NSR | スズキ浜松AC | 0:27:29 | 2 |
3 | 0:27:30 | 小澤 洸太 NSR | トーエネック | 0:27:30 | 3 |
4 | 0:27:30 | 佐藤 諒太 NSR | 帝京大学A | 0:27:30 | 4 |
5 | 0:27:32 | 廻谷 賢 NSR | 日本体育大学B | 0:27:32 | 5 |
6 | 0:27:33 | 中川 翔太 NSR | 日本体育大学A | 0:27:33 | 6 |
7 | 0:27:47 | 四辻 剛 | トヨタスポーツマンクラブA | 0:27:47 | 7 |
8 | 0:28:07 | 松枝 啓太 | コモディイイダ | 0:28:07 | 8 |
9 | 0:28:10 | 松井 駿佑 | 愛知工業大学 | 0:28:10 | 9 |
10 | 0:28:16 | 清水 鐘平 | 山梨学院大学 | 0:28:16 | 10 |
11 | 0:28:41 | 大西 毅彦 | [OP] 西部陸協選抜 | 0:28:41 | 11 |
12 | 0:28:45 | 上田 泰輔 | 三菱自動車岡崎 | 0:28:45 | 12 |
13 | 0:28:55 | 佐々木祐介 | 札幌学院大学A | 0:28:55 | 13 |
14 | 0:28:59 | 八田 康裕 | TEAM KAKERU | 0:28:59 | 14 |
15 | 0:29:01 | 田中 雄也 | 皇學館大学A | 0:29:01 | 15 |
16 | 0:29:13 | 藤谷 明久 | トヨタスポーツマンクラブB | 0:29:13 | 16 |
17 | 0:29:54 | 中島 悠希 | 皇學館大学B | 0:29:54 | 17 |
18 | 0:31:11 | 菊地 諒 | 札幌学院大学B | 0:31:11 | 18 |
浜名湖一周駅伝一般の部スタート pic.twitter.com/wECqpIXFIs
— はし (@hasi07170923) February 5, 2017
2017 2区(12.4km)区間結果
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:37:07 | 濱川 駿 NSR | 帝京大学 | 1:04:29 | 1 |
2 | 0:37:33 | ギザエ マイケル | スズキ浜松AC | 1:05:02 | 2 |
3 | 0:37:45 | 室伏 穂高 | 日本体育大学A | 1:05:18 | 4 |
4 | 0:37:46 | 小山 裕太 | トーエネック | 1:05:16 | 3 |
5 | 0:37:51 | 井田 湧希 | 帝京大学A | 1:05:21 | 5 |
6 | 0:37:53 | 小縣 佑哉 | 日本体育大学B | 1:05:25 | 6 |
7 | 0:38:24 | 宮地 大輝 | 山梨学院大学 | 1:06:40 | 8 |
8 | 0:38:32 | 五郎谷 俊 | コモディイイダ | 1:06:39 | 7 |
9 | 0:38:57 | 植松 達也 | 愛知工業大学 | 1:07:07 | 10 |
10 | 0:38:59 | 廣谷 優一 | トヨタスポーツマンクラブA | 1:06:46 | 9 |
11 | 0:39:08 | 露口 陽平 | [OP] 西部陸協選抜 | 1:07:49 | 11 |
12 | 0:39:43 | 江本 悟司 | 三菱自動車岡崎 | 1:08:28 | 12 |
13 | 0:40:16 | 山下 慧士 | 皇學館大学A | 1:09:17 | 13 |
14 | 0:40:19 | 平岩 篤也 | TEAM KAKERU | 1:09:18 | 14 |
15 | 0:41:29 | 山口 潤 | トヨタスポーツマンクラブB | 1:10:42 | 15 |
16 | 0:41:53 | 金谷 智顕 | 皇學館大学B | 1:11:47 | 17 |
17 | 0:42:12 | 濱野 遼 | 札幌学院大学B | 1:13:23 | 18 |
18 | 0:42:17 | 橋場 赴太 | 札幌学院大学A | 1:11:12 | 16 |
2017 3区(9.2km)区間結果
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:27:17 | 中村 泰之 | スズキ浜松AC | 1:32:19 | 1 |
2 | 0:27:19 | 須崎 大輝 | トーエネック | 1:32:35 | 2 |
3 | 0:27:53 | 平田幸四郎 | 帝京大学A | 1:33:14 | 4 |
4 | 0:28:01 | 三原 卓巳 | 日本体育大学A | 1:33:19 | 5 |
5 | 0:28:11 | 幸﨑 一聖 | 帝京大学 | 1:32:40 | 3 |
6 | 0:28:43 | 白永 智彦 | 日本体育大学B | 1:34:08 | 6 |
7 | 0:28:49 | 佐藤 晃章 | コモディイイダ | 1:35:28 | 7 |
8 | 0:29:14 | 平野 恵大 | 皇學館大学A | 1:38:31 | 13 |
9 | 0:29:21 | 太田 裕也 | 山梨学院大学 | 1:36:01 | 8 |
10 | 0:29:23 | 備後 雅徳 | トヨタスポーツマンクラブA | 1:36:09 | 9 |
11 | 0:29:29 | 児玉 勘太 | 愛知工業大学 | 1:36:36 | 10 |
12 | 0:29:31 | 河内 正輝 | 三菱自動車岡崎 | 1:37:59 | 12 |
13 | 0:29:46 | 渡邉 裕晴 | [OP] 西部陸協選抜 | 1:37:35 | 11 |
14 | 0:30:53 | 木下 優斗 | 札幌学院大学A | 1:42:05 | 15 |
15 | 0:31:12 | 井上 圭人 | TEAM KAKERU | 1:40:30 | 14 |
16 | 0:31:16 | 大河内雄登 | 皇學館大学B | 1:43:03 | 16 |
17 | 0:31:17 | 佐賀 悠希 | 札幌学院大学B | 1:44:40 | 18 |
18 | 0:32:32 | 高橋 亮 | トヨタスポーツマンクラブB | 1:43:14 | 17 |
2017 4区(9.7km)区間結果
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:29:41 | 横山 諒 | スズキ浜松AC | 2:02:00 | 1 |
2 | 0:29:56 | 森田 諒太 | 日本体育大学A | 2:03:15 | 5 |
3 | 0:30:01 | 吉田 尭紀 | 帝京大学A | 2:03:15 | 4 |
4 | 0:30:02 | 川添 杏太 | トーエネック | 2:02:37 | 2 |
5 | 0:30:04 | 島貫 温太 | 帝京大学 | 2:02:44 | 3 |
6 | 0:30:41 | 渡部 克則 | コモディイイダ | 2:06:09 | 7 |
7 | 0:30:55 | 中谷 大斗 | [OP] 西部陸協選抜 | 2:08:30 | 9 |
8 | 0:31:02 | 好 貴久 | 日本体育大学B | 2:05:10 | 6 |
9 | 0:31:12 | 阿久津良太 | 山梨学院大学 | 2:07:13 | 8 |
10 | 0:31:54 | 山下 大地 | 皇學館大学A | 2:10:25 | 12 |
11 | 0:32:35 | 油井 一成 | TEAM KAKERU | 2:13:05 | 14 |
12 | 0:32:53 | 寺田 彰吾 | 愛知工業大学 | 2:09:29 | 10 |
13 | 0:32:59 | 山川 莞介 | 札幌学院大学A | 2:15:04 | 15 |
14 | 0:33:02 | 諸熊 祥希 | 三菱自動車岡崎 | 2:11:01 | 13 |
15 | 0:33:11 | 新美 健 | 皇學館大学B | 2:16:14 | 16 |
16 | 0:33:40 | 堤 悠真 | トヨタスポーツマンクラブA | 2:09:49 | 11 |
17 | 0:33:53 | 金子有輝也 | 札幌学院大学B | 2:18:33 | 17 |
18 | 0:36:15 | 松井 隆宏 | トヨタスポーツマンクラブB | 2:19:29 | 18 |
浜名湖一周駅伝ファイナル
一般男子第4中継所
トップ通過のスズキ浜松AC
横山諒から高田翔二 pic.twitter.com/FzM29UElzH— はし (@hasi07170923) February 5, 2017
2017 5区(11.0km)区間結果
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:32:56 | 岩佐 壱誠 | 帝京大学 NGR | 2:35:40 | 2 |
2 | 0:33:00 | 高田 翔二 | スズキ浜松AC NGR | 2:35:00 | 1 |
3 | 0:33:45 | 湯田 晟旭 | トーエネック | 2:36:22 | 3 |
4 | 0:33:48 | 志賀 康太 | 日本体育大学A | 2:37:03 | 4 |
5 | 0:34:20 | 児玉 雄介 | コモディイイダ | 2:40:29 | 7 |
6 | 0:34:27 | 田村 岳士 | 帝京大学A | 2:37:42 | 5 |
7 | 0:34:55 | 関川 大悟 | 山梨学院大学 | 2:42:08 | 8 |
8 | 0:34:58 | 杉浦 直 | [OP] 西部陸協選抜 | 2:43:28 | 9 |
9 | 0:35:11 | 冨田 真佑 | 日本体育大学B | 2:40:21 | 6 |
10 | 0:35:58 | 江川 大志 | トヨタスポーツマンクラブA | 2:45:47 | 10 |
11 | 0:36:25 | 武藤 光治 | 札幌学院大学A | 2:51:29 | 15 |
12 | 0:36:33 | 山中 創介 | 愛知工業大学 | 2:46:02 | 11 |
13 | 0:37:10 | 大牟田 祐 | 皇學館大学A | 2:47:35 | 12 |
14 | 0:37:32 | 清水 治馬 | TEAM KAKERU | 2:50:37 | 14 |
15 | 0:37:41 | 山本 悌広 | 三菱自動車岡崎 | 2:48:42 | 13 |
16 | 0:38:01 | 伊勢 和浩 | 札幌学院大学B | 2:56:34 | 17 |
17 | 0:39:27 | 奥野 夏希 | 皇學館大学B | 2:55:41 | 16 |
18 | 0:40:30 | 満永 英明 | トヨタスポーツマンクラブB | 2:59:59 | 18 |
2016 【一般】結果・速報
第40回 中日浜名湖一周駅伝競走大会(2016年2月7日)
中日浜名湖一周駅伝の節目を飾る第40回大会は、2016年2月7日(日)に開催されました。ここからは中日浜名湖一周駅伝2016、「男子一般の部」の結果速報・区間記録(リザルト)を掲載していきます。
2016 【一般】チーム結果・順位
中日浜名湖一周駅伝2016、「男子一般の部」の結果は以下の通りです。
- 2:35:46 スズキ浜松AC NGR
- 2:37:57 中央発條 NGR
- 2:39:28 帝京大A
- 2:40:58 帝京大C
- 2:41:03 日本体育大A
- 2:41:22 [OP] 西部陸協選抜
- 2:43:53 明治大
- 2:45:28 日本体育大B
- 2:47:30 三菱自動車岡崎
- 2:48:29 トヨタスポーツマンクラブA
- 2:50:32 札幌学院大A
- 2:55:41 トヨタスポーツマンクラブB
- 2:57:50 帝京平成大
- 3:02:29 札幌学院大B
【ぽんズeye】
ゴール!!!#浜名湖駅伝#浜名湖一周駅伝 pic.twitter.com/O8wBfcIJ86— Tomo Run (@myselftomorrow) February 7, 2016
2016 1区(9.2km)区間結果
各区間の結果は以下の通りです。項目をクリック(タップ)することで、区間やチーム通過順で並べ替えができます。
【ぽんズeye】
5分前にスタート#浜名湖駅伝#浜名湖一周駅伝#丸亀ハーフ の裏で#別府大分マラソン の裏で#浜名湖 で繰り広げられる熱い戦い pic.twitter.com/Gk5lXCQfNx— Tomo Run (@myselftomorrow) 2016年2月7日
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:27:46 | 横山 諒 | スズキ浜松AC | 0:27:46 | 1 |
2 | 0:27:51 | 小島 大明 | 中央発條 | 0:27:51 | 2 |
3 | 0:28:01 | 竹下 凱 | 帝京大A | 0:28:01 | 3 |
4 | 0:28:07 | 中西 玄気 | [OP] 西部陸協選抜 | 0:28:07 | 4 |
5 | 0:28:11 | 皆浦 巧 | 明治大 | 0:28:11 | 5 |
6 | 0:28:12 | 渡辺 貴裕 | 帝京大C | 0:28:12 | 6 |
7 | 0:28:13 | 四辻 剛 | トヨタスポーツマンクラブA | 0:28:13 | 7 |
8 | 0:28:24 | 徳田 亮太 | 日本体育大A | 0:28:24 | 8 |
9 | 0:28:48 | 山口 哲司 | 三菱自動車岡崎 | 0:28:48 | 9 |
10 | 0:28:55 | 松元悠太郎 | 日本体育大B | 0:28:55 | 10 |
11 | 0:29:53 | 齊藤 涼太 | 札幌学院大A | 0:29:53 | 11 |
12 | 0:29:53 | 藤谷 明久 | トヨタスポーツマンクラブB | 0:29:53 | 12 |
13 | 0:30:16 | 恩田 裕也 | 帝京平成大 | 0:30:16 | 13 |
14 | 0:31:12 | 武藤 光治 | 札幌学院大B | 0:31:12 | 14 |
2016 2区(12.4km)区間結果
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:37:20 | ギザエ ミッチェル NSR | スズキ浜松AC | 1:05:06 | 1 |
2 | 0:38:24 | 畔上 和弥 | 帝京大A | 1:06:25 | 2 |
3 | 0:38:29 | 宮﨑 勇将 | 日本体育大A | 1:06:53 | 4 |
4 | 0:38:43 | 鈴木 覚 | [OP] 西部陸協選抜 | 1:06:50 | 3 |
5 | 0:38:48 | 田中 祐次 | 帝京大C | 1:07:00 | 5 |
6 | 0:39:25 | 櫻井 亮太 | 中央発條 | 1:07:16 | 6 |
7 | 0:39:29 | 坂本 新 | 日本体育大B | 1:08:24 | 8 |
8 | 0:40:02 | 川野 敬介 | 明治大 | 1:08:13 | 7 |
9 | 0:40:43 | 江本 悟司 | 三菱自動車岡崎 | 1:09:31 | 9 |
10 | 0:41:26 | 西尾 修一 | トヨタスポーツマンクラブA | 1:09:39 | 10 |
11 | 0:41:42 | 山川 莞介 | 札幌学院大A | 1:11:35 | 11 |
12 | 0:42:20 | 江川 大志 | トヨタスポーツマンクラブB | 1:12:13 | 12 |
13 | 0:42:24 | 黒川 岳 | 帝京平成大 | 1:12:40 | 13 |
14 | 0:44:25 | 菊地 諒 | 札幌学院大B | 1:15:37 | 14 |
2016 3区(9.2km)区間結果
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:26:59 | 中村 泰之 NSR | スズキ浜松AC | 1:32:05 | 1 |
2 | 0:27:27 | 鈴木 柊成 NSR | 中央発條 | 1:34:43 | 3 |
3 | 0:28:08 | 細渕 大雅 | 帝京大A | 1:34:33 | 2 |
4 | 0:28:32 | 熊岡 寛訓 | [OP] 西部陸協選抜 | 1:35:22 | 4 |
5 | 0:28:43 | 佐藤 諒太 | 帝京大C | 1:35:43 | 5 |
6 | 0:29:01 | 竹山 直宏 | 明治大 | 1:37:14 | 7 |
7 | 0:29:15 | 佐川 元太 | 日本体育大A | 1:36:08 | 6 |
8 | 0:29:21 | 上田 泰輔 | 三菱自動車岡崎 | 1:38:52 | 9 |
9 | 0:29:35 | 竹内 大治 | 日本体育大B | 1:37:59 | 8 |
10 | 0:29:48 | 備後 雅徳 | トヨタスポーツマンクラブA | 1:39:27 | 10 |
11 | 0:30:45 | 橋場 赴太 | 札幌学院大A | 1:42:20 | 11 |
12 | 0:30:52 | 金盛 陽平 | 帝京平成大 | 1:43:32 | 12 |
13 | 0:31:38 | 高橋 亮 | トヨタスポーツマンクラブB | 1:43:51 | 13 |
14 | 0:32:41 | 乗田 陸 | 札幌学院大B | 1:48:18 | 14 |
2016 4区(9.7km)区間結果
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:29:20 | 相場 祐人 | 中央発條 | 2:04:03 | 2 |
2 | 0:29:44 | 山田 学 | スズキ浜松AC | 2:01:49 | 1 |
3 | 0:30:08 | 新関 友基 | 帝京大C | 2:05:51 | 4 |
3 | 0:30:08 | 酒匂 郁海 | 日本体育大A | 2:06:16 | 5 |
5 | 0:30:09 | 小手川智紀 | 帝京大A | 2:04:42 | 3 |
6 | 0:30:19 | 山口 竜矢 | 明治大 | 2:07:33 | 7 |
7 | 0:30:56 | 渡邉 晴裕 | [OP] 西部陸協選抜 | 2:06:18 | 6 |
8 | 0:31:04 | 馬場 絢也 | 日本体育大B | 2:09:03 | 8 |
9 | 0:31:25 | 小松弘一郎 | トヨタスポーツマンクラブA | 2:10:52 | 10 |
10 | 0:31:34 | 河内 正輝 | 三菱自動車岡崎 | 2:10:26 | 9 |
11 | 0:31:59 | 中島 僚太 | 札幌学院大A | 2:14:19 | 11 |
12 | 0:34:07 | 佐藤 誠 | 帝京平成大 | 2:17:39 | 12 |
12 | 0:34:07 | 松井 隆宏 | トヨタスポーツマンクラブB | 2:17:58 | 13 |
14 | 0:35:46 | 西村 哲平 | 札幌学院大B | 2:24:04 | 14 |
2016 5区(11.0km)区間結果
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:33:54 | 坂井 俊介 | 中央発條 | 2:37:57 | 2 |
2 | 0:33:57 | 高田 翔二 | スズキ浜松AC | 2:35:46 | 1 |
3 | 0:34:46 | 瀬戸口文弥 | 帝京大A | 2:39:28 | 3 |
4 | 0:34:47 | 林田 元輝 | 日本体育大A | 2:41:03 | 5 |
5 | 0:35:04 | 三郷 一輝 | [OP] 西部陸協選抜 | 2:41:22 | 6 |
6 | 0:35:07 | 濱川 駿 | 帝京大C | 2:40:58 | 4 |
7 | 0:36:13 | 進藤 龍太 | 札幌学院大A | 2:50:32 | 11 |
8 | 0:36:20 | 岩本 隼弥 | 明治大 | 2:43:53 | 7 |
9 | 0:36:25 | 玉城 柾人 | 日本体育大B | 2:45:28 | 8 |
10 | 0:37:04 | 山本 悌広 | 三菱自動車岡崎 | 2:47:30 | 9 |
11 | 0:37:37 | 山口 潤 | トヨタスポーツマンクラブA | 2:48:29 | 10 |
12 | 0:37:43 | 中西 洋一 | トヨタスポーツマンクラブB | 2:55:41 | 12 |
13 | 0:38:25 | 木下 優斗 | 札幌学院大B | 3:02:29 | 14 |
14 | 0:40:11 | 柳瀬 尚徳 | 帝京平成大 | 2:57:50 | 13 |