男子66回・女子27回
全国高校駅伝 群馬県予選
(2015年10月31日)
群馬県高校駅伝の2015大会は、2015年10月31日(土)に開催されました。ここからは、群馬県高校駅伝 2015 男子の結果速報・区間記録(リザルト)を掲載していきます。
高校駅伝 結果リンク
全国 | |
---|---|
北海道 | |
東北 | |
関東 | |
北信越 | |
東海 | |
近畿 | |
中国 | |
四国 | |
九州 | |
その他 |
2015 群馬県高校駅伝
2015 【男子】チーム結果
群馬県高校駅伝 2015 男子の結果は以下の通りです。男子の部は、農大二が2時間07分23秒で制しました。
【チーム結果】
動画: 群馬EKIDEN&LD
【チーム結果】
- 2:07:23 農大二
- 2:08:34 中之条
- 2:09:42 前橋育英
- 2:11:57 高崎
- 2:11:58 健大高崎
- 2:13:04 藤岡中央
- 2:13:29 伊勢崎商
- 2:18:19 館林
- 2:18:32 樹徳
- 2:19:08 桐生工
- 2:21:04 高崎商
- 2:21:15 桐生南
- 2:22:18 桐生
- 2:22:33 勢多農林
- 2:23:27 富岡
- 2:23:27 沼田
- 2:24:28 太田東
- 2:27:14 渋川
- 2:28:03 [OP]富実・吉井・市立太田・万場
- 2:28:19 [OP]前橋西・前橋東・関学大附・大泉・館商工
- 2:28:52 高崎工
- 2:29:45 前橋南
- 2:30:28 太田
- 2:32:37 伊勢崎
- 2:34:06 太田工
- 2:34:09 前橋
- 2:34:17 藤岡工
- 2:34:27 [OP]中央中等・利根商・高経大附
- 2:34:37 西邑楽
2015 1区(10.0km)結果
各区間の結果は以下の通りです。項目をクリック(タップ)することで、区間やチーム通過順で並べ替えができます。
区間 順位 |
区間記録 | 選手 | チーム | 通過記録 | 通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:29:05 | 西山 和弥(2) NSR | 農大二 | 0:29:05 | 1 |
2 | 0:29:38 | 横川 巧(3) | 中之条 | 0:29:38 | 2 |
3 | 0:30:11 | 茂原 大悟(3) | 高崎 | 0:30:11 | 3 |
4 | 0:30:33 | 鵜生川 大貴(3) | 前橋育英 | 0:30:33 | 4 |
5 | 0:30:38 | 日野原 智也(2) | 伊勢崎商 | 0:30:38 | 5 |
6 | 0:30:51 | 高橋 光晃(2) | 藤岡中央 | 0:30:51 | 6 |
7 | 0:31:12 | 強矢 涼太(3) | 健大高崎 | 0:31:12 | 7 |
8 | 0:32:09 | 佐々木 遼太(3) | 館林 | 0:32:09 | 8 |
9 | 0:32:35 | 星野 元気(2) | 沼田 | 0:32:35 | 9 |
10 | 0:32:40 | 守谷 陸(1) | 桐生 | 0:32:40 | 10 |
11 | 0:32:46 | 中山 大樹(2) | 樹徳 | 0:32:46 | 11 |
12 | 0:32:53 | 舩橋 飛尉(2) | 桐生工 | 0:32:53 | 12 |
13 | 0:32:56 | 今井 駿(3) | 桐生南 | 0:32:56 | 13 |
14 | 0:33:02 | 橋本 勇次(2) | 勢多農林 | 0:33:02 | 14 |
15 | 0:33:09 | 塩田 哲平(2) | 太田東 | 0:33:09 | 15 |
16 | 0:33:10 | 天田 雄馬(3) | 高崎商 | 0:33:10 | 16 |
17 | 0:33:31 | 金井 健太(3) | [OP] 富実・吉井 市立太田 万場 |
0:33:31 | 17 |
18 | 0:33:35 | 堀越 勇希(2) | 富岡 | 0:33:35 | 18 |
19 | 0:33:42 | 曳町 晴紀(2) | [OP] 前橋西・前橋東 関学大附 大泉・館商工 |
0:33:42 | 19 |
20 | 0:33:50 | 渋谷 唯人(1) | 渋川 | 0:33:50 | 20 |
21 | 0:34:11 | 宮武 朱明(2) | 前橋南 | 0:34:11 | 21 |
22 | 0:34:30 | 保木 悠佑(1) | [OP] 中央中等 利根商 高経大附 |
0:34:30 | 22 |
23 | 0:34:43 | 長滝 啓吾(2) | 高崎工 | 0:34:43 | 23 |
24 | 0:34:45 | 高瀬 清太郎(1) | 太田 | 0:34:45 | 24 |
25 | 0:34:54 | 長沢 優汰(1) | 西邑楽 | 0:34:54 | 25 |
26 | 0:35:53 | 飯塚 博宣(3) | 太田工 | 0:35:53 | 26 |
27 | 0:35:56 | 福島 啓太(2) | 伊勢崎 | 0:35:56 | 27 |
28 | 0:36:13 | 丹羽 皐乃(2) | 前橋 | 0:36:13 | 28 |
29 | 0:36:20 | 髙橋 知義(3) | 藤岡工 | 0:36:20 | 29 |
2015 2区(3.0km)結果
区間 順位 |
区間記録 | 選手 | チーム | 通過記録 | 通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:08:48 | 島村 広大(1) | 中之条 | 0:38:26 | 2 |
2 | 0:08:55 | 栗原 啓吾(1) | 農大二 | 0:38:00 | 1 |
3 | 0:09:00 | 加々美 雄貴(3) | 伊勢崎商 | 0:39:38 | 4 |
4 | 0:09:01 | 寺嶌 渓一(1) | 前橋育英 | 0:39:34 | 3 |
5 | 0:09:12 | 神戸 航輝(3) | 健大高崎 | 0:40:24 | 7 |
6 | 0:09:14 | 吉田 智宏(2) | 藤岡中央 | 0:40:05 | 6 |
7 | 0:09:24 | 渡辺 毅(2) | 桐生工 | 0:42:17 | 12 |
8 | 0:09:25 | 岩崎 洋太(3) | 桐生 | 0:42:05 | 9 |
9 | 0:09:28 | 森山 真伍(2) | 樹徳 | 0:42:14 | 11 |
10 | 0:09:29 | 戸塚 有輝(1) | 高崎 | 0:39:40 | 5 |
11 | 0:09:31 | 木榑 杏祐(1) | 沼田 | 0:42:06 | 10 |
12 | 0:09:37 | 髙橋 優雅(2) | 館林 | 0:41:46 | 8 |
13 | 0:09:40 | 佐藤 淑弘(2) | 富岡 | 0:43:15 | 15 |
14 | 0:09:46 | 飯田 澪(1) | 太田東 | 0:42:55 | 14 |
15 | 0:09:53 | 山本 将(2) | 桐生南 | 0:42:49 | 13 |
16 | 0:10:13 | 大塩 裕太(3) | 伊勢崎 | 0:46:09 | 25 |
17 | 0:10:16 | 桑原 一道(1) | [OP] 中央中等 利根商 高経大附 |
0:44:46 | 21 |
18 | 0:10:24 | 高山 広実(1) | 勢多農林 | 0:43:26 | 16 |
19 | 0:10:27 | 谷 朋樹(1) | 高崎商 | 0:43:37 | 17 |
20 | 0:10:31 | 松尾 龍一(2) | 高崎工 | 0:45:14 | 23 |
21 | 0:10:34 | 新井 瑛髙(3) | 藤岡工 | 0:46:54 | 27 |
22 | 0:10:36 | 須田 龍平(1) | 渋川 | 0:44:26 | 19 |
23 | 0:10:36 | 長井 佑樹(2) | 前橋 | 0:46:49 | 26 |
24 | 0:10:42 | 矢尻 達也(1) | 前橋南 | 0:44:53 | 22 |
25 | 0:10:42 | 佐藤 汰一(2) | 太田 | 0:45:27 | 24 |
26 | 0:10:44 | 田村 瞭治(2) | [OP] 富実・吉井 市立太田 万場 |
0:44:15 | 18 |
27 | 0:10:53 | 川崎 魁斗(2) | [OP] 前橋西・前橋東 関学大附 大泉・館商工 |
0:44:35 | 20 |
28 | 0:11:15 | 笹渕 直人(3) | 太田工 | 0:47:08 | 28 |
29 | 0:12:23 | 諸井 力哉(2) | 西邑楽 | 0:47:17 | 29 |
2015 3区(8.1075km)結果
区間 順位 |
区間記録 | 選手 | チーム | 通過記録 | 通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:24:29 | 千明 龍之介(1) | 農大二 | 1:02:29 | 1 |
2 | 0:25:05 | 蓮沼 直希(1) | 健大高崎 | 1:05:29 | 6 |
3 | 0:25:06 | 大場 遼(3) | 前橋育英 | 1:04:40 | 3 |
4 | 0:25:18 | 黒栁 宏暢(3) | 高崎 | 1:04:58 | 4 |
5 | 0:25:23 | 吉野 翔(2) | 中之条 | 1:03:49 | 2 |
6 | 0:25:36 | 竹内 嵩人(2) | 伊勢崎商 | 1:05:14 | 5 |
7 | 0:26:01 | 須永 康幸(3) | 桐生南 | 1:08:50 | 10 |
8 | 0:26:09 | 島崎 慎愛(1) | 藤岡中央 | 1:06:14 | 7 |
9 | 0:26:09 | 田口 諒人(3) | 樹徳 | 1:08:23 | 8 |
10 | 0:26:28 | 永井 滉達(2) | 高崎商 | 1:10:05 | 15 |
11 | 0:26:29 | 山本 平八郎(2) | 勢多農林 | 1:09:55 | 13 |
12 | 0:26:47 | 田口 兼大郎(1) | 館林 | 1:08:33 | 9 |
13 | 0:26:54 | 腰塚 遥人(1) | 桐生工 | 1:09:11 | 11 |
14 | 0:27:14 | 大和 拓(2) | 桐生 | 1:09:19 | 12 |
15 | 0:27:21 | 丸山 開陸(2) | [OP] 前橋西・前橋東 関学大附 大泉・館商工 |
1:11:56 | 18 |
16 | 0:27:33 | 永井 大生(1) | 渋川 | 1:11:59 | 19 |
17 | 0:27:56 | 芝﨑 文哉(2) | 沼田 | 1:10:02 | 14 |
18 | 0:28:04 | 高野 桂他(1) | 太田東 | 1:10:59 | 16 |
19 | 0:28:11 | 米田 拓史(2) | 富岡 | 1:11:26 | 17 |
20 | 0:28:28 | 小林 開(1) | [OP] 富実・吉井 市立太田 万場 |
1:12:43 | 20 |
21 | 0:28:41 | 石川 太一(1) | 太田 | 1:14:08 | 22 |
22 | 0:28:46 | 原澤 和雅(1) | 前橋南 | 1:13:39 | 21 |
23 | 0:29:04 | 後藤 豪(2) | 前橋 | 1:15:53 | 24 |
24 | 0:29:45 | 清水 翔(3) | 太田工 | 1:16:53 | 26 |
25 | 0:29:48 | 新井 弘(2) | 高崎工 | 1:15:02 | 23 |
26 | 0:29:49 | 黒沼 蓮(1) | 伊勢崎 | 1:15:58 | 25 |
27 | 0:29:56 | 島田 遼(1) | 西邑楽 | 1:17:13 | 27 |
28 | 0:32:11 | 黒澤 大地(1) | 藤岡工 | 1:19:05 | 29 |
29 | 0:33:07 | 佐藤 学(1) | [OP] 中央中等 利根商 高経大附 |
1:17:53 | 28 |
2015 4区(8.0875km)結果
区間 順位 |
区間記録 | 選手 | チーム | 通過記録 | 通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:24:56 | 清水 崚汰(2) | 中之条 | 1:28:45 | 2 |
2 | 0:25:12 | 千吉良 光輝(3) | 前橋育英 | 1:29:52 | 3 |
3 | 0:25:13 | 城田 航(3) | 農大二 | 1:27:42 | 1 |
4 | 0:25:43 | 石井 俊哉(2) | 健大高崎 | 1:31:12 | 5 |
5 | 0:25:51 | 金子 哲佳(2) | 高崎 | 1:30:49 | 4 |
6 | 0:26:14 | 堀口 翔太(3) | 藤岡中央 | 1:32:28 | 7 |
7 | 0:26:14 | 山口 龍也(3) | 桐生工 | 1:35:25 | 9 |
8 | 0:26:46 | 山岸 悠人(3) | 伊勢崎商 | 1:32:00 | 6 |
9 | 0:26:58 | 柿沼 祐亮(1) | 樹徳 | 1:35:21 | 8 |
10 | 0:27:05 | 栗原 泉弥(2) | 館林 | 1:35:38 | 10 |
11 | 0:27:15 | 三宅 悠生(1) | 桐生南 | 1:36:05 | 11 |
12 | 0:27:16 | 櫛渕 皓介(1) | 沼田 | 1:37:18 | 12 |
13 | 0:27:29 | 小林 裕哉(2) | 勢多農林 | 1:37:24 | 13 |
14 | 0:27:30 | 小板橋 直樹(3) | 高崎商 | 1:37:35 | 14 |
15 | 0:27:37 | 本田 海斗(1) | 富岡 | 1:39:03 | 16 |
16 | 0:28:20 | 對比地 達人(2) | [OP] 前橋西・前橋東 関学大附 大泉・館商工 |
1:40:16 | 18 |
17 | 0:28:28 | 三坂 凱(1) | 太田東 | 1:39:27 | 17 |
18 | 0:28:31 | 佐野 飛多希(2) | [OP] 富実・吉井 市立太田 万場 |
1:41:14 | 19 |
19 | 0:28:38 | 石川 直人(2) | 高崎工 | 1:43:40 | 23 |
20 | 0:28:47 | 横堀 凌也(1) | 桐生 | 1:38:06 | 15 |
21 | 0:28:52 | 江田 祐太朗(1) | 太田 | 1:43:00 | 21 |
22 | 0:29:12 | 佐藤 裕人(2) | [OP] 中央中等 利根商 高経大附 |
1:47:05 | 28 |
23 | 0:29:19 | 茂木 洋樹(2) | 前橋 | 1:45:12 | 24 |
24 | 0:29:24 | 眞田 崇弘(1) | 渋川 | 1:41:23 | 20 |
25 | 0:29:24 | 鑓田 和輝(1) | 西邑楽 | 1:46:37 | 26 |
26 | 0:29:28 | 下田 翔太(1) | 前橋南 | 1:43:07 | 22 |
27 | 0:29:38 | 青木 彪流(3) | 太田工 | 1:46:31 | 25 |
28 | 0:29:59 | 髙橋 成人(2) | 藤岡工 | 1:49:04 | 29 |
29 | 0:30:48 | 竹澤 秀斗(2) | 伊勢崎 | 1:46:46 | 27 |
2015 5区(3.0km)結果
区間 順位 |
区間記録 | 選手 | チーム | 通過記録 | 通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:08:54 | 田村 陸雅(2) | 農大二 | 1:36:36 | 1 |
2 | 0:08:55 | 森田 瑛介(1) | 前橋育英 | 1:38:47 | 3 |
3 | 0:09:07 | 小池 健陽(3) | 中之条 | 1:37:52 | 2 |
4 | 0:09:10 | 志村 玲央(2) | 健大高崎 | 1:40:22 | 5 |
5 | 0:09:10 | 津間 友樹(3) | 藤岡中央 | 1:41:38 | 7 |
6 | 0:09:18 | 高橋 諒平(3) | 高崎 | 1:40:07 | 4 |
7 | 0:09:26 | 保科 毅欣(2) | 樹徳 | 1:44:47 | 8 |
8 | 0:09:28 | 吉野 夢(3) | 館林 | 1:45:06 | 9 |
9 | 0:09:31 | 富宇賀 拓斗(3) | 伊勢崎商 | 1:41:31 | 6 |
10 | 0:09:38 | 井澤 虹介(3) | [OP] 富実・吉井 市立太田 万場 |
1:50:52 | 18 |
11 | 0:09:46 | 荒牧 里駆(1) | 桐生工 | 1:45:11 | 10 |
12 | 0:09:49 | 田島 広野(3) | 富岡 | 1:48:52 | 16 |
13 | 0:10:00 | 竹内 翔(1) | 桐生南 | 1:46:05 | 11 |
14 | 0:10:01 | 村越 優斗(1) | 伊勢崎 | 1:56:47 | 25 |
15 | 0:10:04 | 山田 勇気(3) | 桐生 | 1:48:10 | 15 |
16 | 0:10:15 | 森田 将矢(1) | 渋川 | 1:51:38 | 19 |
17 | 0:10:21 | 廣嶋 涼(1) | 太田東 | 1:49:48 | 17 |
18 | 0:10:21 | 和佐田 善仲(1) | 高崎工 | 1:54:01 | 23 |
19 | 0:10:23 | 榎本 佑樹(3) | 沼田 | 1:47:41 | 12 |
20 | 0:10:27 | 石井 啓斗(2) | 高崎商 | 1:48:02 | 13 |
21 | 0:10:28 | 安藤 弘哲(1) | 太田 | 1:53:28 | 21 |
22 | 0:10:38 | 佐々木 竜海(1) | 勢多農林 | 1:48:02 | 14 |
23 | 0:10:38 | 中里見 清春(1) | 藤岡工 | 1:59:42 | 29 |
24 | 0:10:47 | 猪俣 陽輔(2) | 前橋 | 1:55:59 | 24 |
25 | 0:10:52 | 別宮 拓実(3) | 前橋南 | 1:53:59 | 22 |
26 | 0:10:55 | 渡辺 光紀(1) | [OP] 中央中等 利根商 高経大附 |
1:58:00 | 28 |
27 | 0:11:10 | 木村 智也(1) | 西邑楽 | 1:57:47 | 26 |
28 | 0:11:19 | 谷 和樹(3) | 太田工 | 1:57:50 | 27 |
29 | 0:12:08 | 佐藤 優哉(1) | [OP] 前橋西・前橋東 関学大附 大泉・館商工 |
1:52:24 | 20 |
2015 6区(5.0km)結果
区間 順位 |
区間記録 | 選手 | チーム | 通過記録 | 通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:15:19 | 金井 啓太(2) | 農大二 | 1:51:55 | 1 |
2 | 0:15:24 | 根井 勇哉(2) | 前橋育英 | 1:54:11 | 3 |
3 | 0:15:30 | 下田 季矢(2) | 中之条 | 1:53:22 | 2 |
4 | 0:15:42 | 贄田 紳太郎(3) | 健大高崎 | 1:56:04 | 5 |
5 | 0:15:45 | 高橋 享太(3) | 藤岡中央 | 1:57:23 | 7 |
6 | 0:15:49 | 小林 駿祐(2) | 伊勢崎商 | 1:57:20 | 6 |
7 | 0:15:52 | 茂原 將悟(1) | 高崎 | 1:55:59 | 4 |
8 | 0:16:28 | 田畑 康之介(1) | 桐生工 | 2:01:39 | 8 |
9 | 0:16:36 | 髙野 康輝(2) | 高崎商 | 2:04:38 | 12 |
10 | 0:16:40 | 坂梨 賢(1) | 館林 | 2:01:46 | 10 |
11 | 0:16:44 | 目崎 智也(3) | 勢多農林 | 2:04:46 | 13 |
12 | 0:16:52 | 長崎 裕介(1) | 樹徳 | 2:01:39 | 9 |
13 | 0:17:13 | 久保田 優斗(3) | 桐生 | 2:05:23 | 14 |
14 | 0:17:16 | 石崎 尚哉(1) | 太田東 | 2:07:04 | 17 |
15 | 0:17:16 | 庭屋 拓(3) | 藤岡工 | 2:16:58 | 28 |
16 | 0:17:17 | 春山 慎太郎(2) | 富岡 | 2:06:09 | 16 |
17 | 0:17:18 | 国友 晴信(1) | 前橋 | 2:13:17 | 24 |
18 | 0:17:42 | 大澤 龍佑(1) | 桐生南 | 2:03:47 | 11 |
19 | 0:17:44 | 金子 汰生(1) | 伊勢崎 | 2:14:31 | 25 |
20 | 0:17:48 | 須藤 和基(2) | 高崎工 | 2:11:49 | 21 |
21 | 0:17:58 | 森下 航汰(2) | 沼田 | 2:05:39 | 15 |
22 | 0:17:59 | 戸谷 駿之介(3) | 太田工 | 2:15:49 | 26 |
23 | 0:18:08 | 砂田 文太(2) | 前橋南 | 2:12:07 | 22 |
24 | 0:18:11 | 鈴木 祐貴(2) | 渋川 | 2:09:49 | 19 |
25 | 0:18:31 | 松井 将起(2) | [OP] 中央中等 利根商 高経大附 |
2:16:31 | 27 |
26 | 0:18:41 | 中村 成吾(2) | [OP] 前橋西・前橋東 関学大附 大泉・館商工 |
2:11:05 | 20 |
27 | 0:18:53 | 門田 広平(1) | [OP] 富実・吉井 市立太田 万場 |
2:09:45 | 18 |
28 | 0:19:12 | 仁木 良行(2) | 西邑楽 | 2:16:59 | 29 |
29 | 0:19:45 | 折井 仁(1) | 太田 | 2:13:13 | 23 |
2015 7区(5.0km)結果
区間 順位 |
区間記録 | 選手 | チーム | 通過記録 | 通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:15:12 | 齋藤 大海(3) | 中之条 | 2:08:34 | 2 |
2 | 0:15:28 | 萩原 璃来(2) | 農大二 | 2:07:23 | 1 |
3 | 0:15:31 | 清水 涼雅(3) | 前橋育英 | 2:09:42 | 3 |
4 | 0:15:41 | 佐藤 真吾(3) | 藤岡中央 | 2:13:04 | 6 |
5 | 0:15:54 | 永田 陸(2) | 健大高崎 | 2:11:58 | 5 |
6 | 0:15:58 | 武士 文哉(2) | 高崎 | 2:11:57 | 4 |
7 | 0:16:09 | 滝澤 大輝(3) | 伊勢崎商 | 2:13:29 | 7 |
8 | 0:16:26 | 松井 幸平(3) | 高崎商 | 2:21:04 | 11 |
9 | 0:16:33 | 木村 裕亮(3) | 館林 | 2:18:19 | 8 |
10 | 0:16:53 | 吉山 亮(1) | 樹徳 | 2:18:32 | 9 |
11 | 0:16:55 | 柴田 弥紗樹(1) | 桐生 | 2:22:18 | 13 |
12 | 0:17:03 | 横手 駿(2) | 高崎工 | 2:28:52 | 21 |
13 | 0:17:14 | 斉藤 竣太(1) | [OP] 前橋西・前橋東 関学大附 大泉・館商工 |
2:28:19 | 20 |
14 | 0:17:15 | 田村 友希(2) | 太田 | 2:30:28 | 23 |
15 | 0:17:18 | 中嶋 友也(2) | 富岡 | 2:23:27 | 15 |
16 | 0:17:19 | 新井 康大(2) | 藤岡工 | 2:34:17 | 27 |
17 | 0:17:24 | 増田 泰成(2) | 太田東 | 2:24:28 | 17 |
18 | 0:17:25 | 山本 凌(2) | 渋川 | 2:27:14 | 18 |
19 | 0:17:28 | 北村 悠(1) | 桐生南 | 2:21:15 | 12 |
20 | 0:17:29 | 鴨田 柊(1) | 桐生工 | 2:19:08 | 10 |
21 | 0:17:38 | 上杉 健人(2) | 前橋南 | 2:29:45 | 22 |
22 | 0:17:38 | 金子 奈々希(1) | 西邑楽 | 2:34:37 | 29 |
23 | 0:17:47 | 今井 隼之介(2) | 勢多農林 | 2:22:33 | 14 |
24 | 0:17:48 | 田邉 悠成(2) | 沼田 | 2:23:27 | 16 |
25 | 0:17:56 | 中島 知哉(2) | [OP] 中央中等 利根商 高経大附 |
2:34:27 | 28 |
26 | 0:18:06 | 関口 圭典(2) | 伊勢崎 | 2:32:37 | 24 |
27 | 0:18:17 | 野村 英輝(3) | 太田工 | 2:34:06 | 25 |
28 | 0:18:18 | 萩原 魁斗(1) | [OP] 富実・吉井 市立太田 万場 |
2:28:03 | 19 |
29 | 0:20:52 | 喜樂 佳弘(1) | 前橋 | 2:34:09 | 26 |
高校駅伝 結果リンク
全国 | |
---|---|
北海道 | |
東北 | |
関東 | |
北信越 | |
東海 | |
近畿 | |
中国 | |
四国 | |
九州 | |
その他 |