第8回 チャレンジゲームズ in 大銀ドーム(2017年10月21日)
兼 第4回 大分県長距離記録会
第8回 チャレンジゲームズ in 大銀ドームが2017年10月21日(土)、大分スポーツ公園大分銀行ドームで開催されます。ここでは、チャレンジゲームズ in 大銀ドーム2017のスタートリスト・タイムテーブルを掲載していきます。
【目次】
- 2017 タイムテーブル
- 2017 スタートリスト
別の記事へリンク
チャレンジゲームズ(10月21日)男子5000m最終組に東海大学(阪口竜平、館澤亨次、鬼塚翔太)やP.タヌイ.(九電工)、服部弾馬、女子5000mではJP日本郵政G(鈴木亜由子、関根花観、鍋島莉奈)らがエントリー。 pic.twitter.com/SHtnzoMiWc
— @ゆうちゃん (@yuchan_0917) 2017年10月17日
2017 チャレンジゲームズ タイムテーブル
2017年10月21日(土)
開始 | 性別 | 種目 | 組 |
---|---|---|---|
09:30 | 男子 | 3000m | 1組 |
09:45 | 男子 | 3000m | 2組 |
10:00 | 女子 | 3000m | 1組 |
10:15 | 女子 | 3000m | 2組 |
10:30 | 女子 | 3000m | 3組 |
10:45 | 女子 | 3000m | 4組 |
11:05 | 男子 | 5000m | 1組 |
11:25 | 男子 | 5000m | 2組 |
11:45 | 男子 | 5000m | 3組 |
12:05 | 男子 | 5000m | 4組 |
12:25 | 男子 | 5000m | 5組 |
12:55 | 女子 | 3000m | 5組 |
13:10 | 女子 | 3000m | 6組 |
13:25 | 女子 | 3000m | 7組 |
13:40 | 男子 | 3000m | 3組 |
13:55 | 男子 | 3000m | 4組 |
14:15 | 男子 | 5000m | 6組 |
14:35 | 男子 | 5000m | 7組 |
14:55 | 男子 | 5000m | 8組 |
15:15 | 男子 | 5000m | 9組 |
15:35 | 男子 | 5000m | 10組 |
16:05 | 男子 | 5000m | 11組 |
16:25 | 男子 | 5000m | 12組 |
16:45 | 女子 | 5000m | 1組 |
17:05 | 男子 | 10000m | 1組 |
17:45 | 男子 | 10000m | 2組 |
18:20 | 男子 | 5000m | 13組 |
18:40 | 男子 | 5000m | 14組 |
19:00 | 女子 | 3000m | 8組 |
19:15 | 女子 | 3000m | 9組 |
19:30 | 男子 | 5000m | 15組 |
19:50 | 男子 | 5000m | 16組 |
20:10 | 女子 | 5000m | 2組 |
20:30 | 男子 | 5000m | 17組 |
2017 チャレンジゲームズ スタートリスト
女子 3000m(全9組)
組 | Ord. | 選手 | 所属 | 資格 記録 |
---|---|---|---|---|
01組 | 1 | 東 小夏 (2) | 杵築高 | 13:02.71 |
01組 | 2 | 足立 米 (1) | 大分・滝尾中 | |
01組 | 3 | 穴井 希実 (1) | 大分・大在中 | |
01組 | 4 | 原田 美羽 (2) | 竹田高 | 13:30.00 |
01組 | 5 | 奈良 虹花 (1) | 大分・大在中 | |
01組 | 6 | 榊 星蘭 (1) | 国東高 | 13:51.42 |
01組 | 7 | 一丸 葵依 (2) | 国東高 | |
01組 | 8 | 比永 真衣 (2) | 大分・大在中 | |
01組 | 9 | 江隈 葵 (2) | 藤蔭高 | 13:27.23 |
01組 | 10 | 小田 杜綾 (2) | 国東高 | |
01組 | 11 | 小西 優芽 (1) | 大分雄城台高 | 13:35.34 |
01組 | 12 | 佐藤 愛優 (2) | 大分・大在中 | |
01組 | 13 | 樋口 莉子 (1) | 日本文理大附高 | 12:30.00 |
01組 | 14 | 馬場 蘭 (1) | 由布・挾間中 | 12:30.00 |
01組 | 15 | 宮田 奈美 (1) | 日本文理大附高 | 12:30.00 |
01組 | 16 | 後藤 舞衣 (1) | 由布・挾間中 | 12:30.00 |
01組 | 17 | 平山 和佳 (3) | 豊後大野・三重中 | 12:40.00 |
01組 | 18 | 藤田 理沙 (1) | 豊後大野・三重中 | 12:40.00 |
01組 | 19 | 古賀 穂奈実 (1) | 大分雄城台高 | 13:10.64 |
01組 | 20 | 佐藤 里菜 (3) | 安心院高 | 13:00.00 |
01組 | 21 | 木本 茉奈美 (3) | 豊後大野・三重中 | 12:40.00 |
01組 | 22 | 原田 直 (3) | 中津・東中津ク | 12:40.24 |
01組 | 23 | 浮城 美莉 (2) | 安心院高 | 13:00.00 |
01組 | 24 | 野々上 花 (1) | 竹田高 | 13:06.42 |
01組 | 25 | 永松 朋美 (1) | 杵築高 | 12:52.53 |
01組 | 26 | 平松 由梨奈 (1) | 大分・大東中 | 12:55.89 |
01組 | 27 | 吉良 優希 (1) | 大分雄城台高 | 12:48.78 |
02組 | 1 | 山本 鈴音 (2) | 国東高 | 12:06.69 |
02組 | 2 | 阿南 夏希 (3) | 竹田高 | 11:36.13 |
02組 | 3 | 馬場 観望 (3) | 中津東高 | 12:13.45 |
02組 | 4 | 中荘 彩奈 (2) | 安心院高 | 12:03.60 |
02組 | 5 | 栗 陽奈代 (1) | 豊後高田・高田中 | 12:00.00 |
02組 | 6 | 塚原 泉 (3) | 国東高 | 12:19.08 |
02組 | 7 | 賀来 明日香 (2) | 安心院高 | 12:15.00 |
02組 | 8 | 小野 今日子 (1) | 安心院高 | 12:05.44 |
02組 | 9 | 山下 茜音 (1) | 藤蔭高 | 12:04.92 |
02組 | 10 | 田中 美来 (1) | 藤蔭高 | 12:09.73 |
02組 | 11 | 田中 涼花 (2) | 日本文理大附高 | 12:11.75 |
02組 | 12 | 松本 万智子 (3) | 豊後大野・三重中 | 12:25.09 |
02組 | 13 | 遠々内 菜々美 (2) | 大分・大東中 | 11:34.95 |
02組 | 14 | 安東 水姫 (1) | 中津・緑ヶ丘中 | 11:59.00 |
02組 | 15 | 原田 麻希 (2) | 中津東高 | 11:54.49 |
02組 | 16 | 宮田 奈々 (1) | 鹿児島大学 | 12:00.00 |
02組 | 17 | 松本 紫音 (3) | 中津・東中津ク | 11:40.00 |
02組 | 18 | 本藤 渚 (2) | 大分・大東中 | 11:48.73 |
02組 | 19 | 三浦 実莉 (2) | 豊後大野・三重中 | 11:52.81 |
02組 | 20 | 別府 李郁 (2) | 豊後大野・三重中 | 12:00.00 |
02組 | 21 | 厚田 虹空 (2) | 杵築高 | 11:56.07 |
02組 | 22 | 内那 由乃 (1) | 日本文理大附高 | 11:55.00 |
02組 | 23 | 神志那 愛加 (3) | 豊後大野・三重中 | 11:52.62 |
02組 | 24 | 酒井 奏 (2) | 国東高 | 11:58.97 |
02組 | 25 | 元永 さや (3) | 中津・東中津ク | 11:35.67 |
03組 | 1 | 松井 美里 (3) | 杵築高 | 11:07.79 |
03組 | 2 | 中迫 琴音 (1) | 豊浦高 | 11:24.89 |
03組 | 3 | 吉本 思帆 (1) | 大分・滝尾中 | 11:18.35 |
03組 | 4 | 住本 愛華 (2) | 大分雄城台高 | 11:17.50 |
03組 | 5 | 徳重 想野佳 (4) | 西南学院大学 | 11:15.00 |
03組 | 6 | 三原 侑希子 (3) | 日本文理大附高 | 11:18.46 |
03組 | 7 | 廣橋 亜美 (2) | 大分・大東中 | 11:14.90 |
03組 | 8 | 浅倉 有紀 (2) | 竹田高 | 11:27.76 |
03組 | 9 | 宮下 加奈江 (3) | 日本文理大附高 | 11:19.78 |
03組 | 11 | 森 満里奈 (2) | 藤蔭高 | 11:25.90 |
03組 | 12 | 山中 緋彩 (2) | 藤蔭高 | 11:12.85 |
03組 | 13 | 江藤 咲 (3) | 由布・挾間中 | 11:03.14 |
03組 | 14 | 松村 咲 (1) | 西南学院大学 | 11:00.00 |
03組 | 15 | 首藤 麻希 | 豊後大野市陸協 | 11:00.00 |
03組 | 16 | 本田 小春 (2) | 純真高校 | 11:00.00 |
03組 | 17 | 林 里美 (1) | 純真高校 | 11:00.00 |
03組 | 18 | 上尾 美空 (2) | 大分・大東中 | 11:00.92 |
03組 | 19 | 姫野 咲希 (2) | 大分・大東中 | 11:06.92 |
03組 | 20 | 和田 美月 (1) | 大分・滝尾中 | 11:02.18 |
03組 | 21 | 姫野 綾香 (2) | 杵築高 | 11:04.85 |
03組 | 22 | 髙野 笑未 (3) | 大分・坂ノ市中 | 11:07.72 |
03組 | 23 | 阿部 紗也 (2) | 豊後高田・高田中 | 11:04.06 |
03組 | 24 | 植木 祐衣 (1) | 大分雄城台高 | 11:27.90 |
03組 | 25 | 西村 瑠奈 (3) | 熊本学園 | 11:30.00 |
03組 | 26 | 前田 智慧美 (2) | 純真高校 | 11:00.00 |
04組 | 1 | 泥谷 美来 (2) | 大分・坂ノ市中 | 10:40.89 |
04組 | 2 | 佐藤 心楼 (3) | 大分・大東中 | 10:44.01 |
04組 | 3 | 河野 日菜 (3) | 沼田高校 | 10:48.76 |
04組 | 4 | 布田 桃子 (2) | 純真高校 | 10:44.00 |
04組 | 5 | 松山 由佳里 (1) | 世羅高校 | 10:48.44 |
04組 | 6 | 日高 碧唯 (2) | 豊後高田・高田中 | 10:46.40 |
04組 | 7 | 清水 愛結 (1) | 豊後高田・高田中 | 10:45.00 |
04組 | 8 | 福永 美柊 (3) | 中津・東中津ク | 10:40.78 |
04組 | 9 | 上杉 なごみ (3) | 大分西高 | 10:45.00 |
04組 | 10 | 松下 樺帆 (2) | 日本文理大附高 | 10:45.00 |
04組 | 11 | 板井 愛菜 (2) | 大分・坂ノ市中 | 10:41.20 |
04組 | 12 | 村田 優花 (3) | 純真高校 | 10:44.00 |
04組 | 13 | 永田 翔子 (3) | 日本文理大附高 | 10:38.24 |
04組 | 14 | 大野 納女 (3) | 日本文理大附高 | 10:37.06 |
04組 | 15 | 高橋 あかり (2) | 世羅高校 | 10:32.54 |
04組 | 16 | 浦郷 里奈 (1) | 東海大福岡 | 10:40.00 |
04組 | 17 | 高本 未咲 (2) | 世羅高校 | 10:39.55 |
04組 | 18 | 近藤 来那 (1) | 新居浜東高校 | 10:40.00 |
04組 | 19 | 山本 結子 (1) | 中津・緑ヶ丘中 | 10:40.00 |
04組 | 20 | 野川 真由 (2) | 世羅高校 | 10:35.66 |
04組 | 21 | 相馬 遥香 (3) | 熊本学園 | 10:40.00 |
04組 | 22 | 永田 結女 (1) | 沼田高校 | 10:35.76 |
04組 | 23 | 矢納 遥 (1) | 東海大福岡 | 10:40.00 |
04組 | 24 | 石田 千紘 (1) | 世羅高校 | 10:49.89 |
04組 | 25 | 浅倉 愛 (2) | 竹田・久住中 | 10:50.06 |
04組 | 27 | 土肥 美侑 (2) | 世羅高校 | 10:52.22 |
04組 | 28 | 酒井 美優 (2) | 大分西高 | 10:14.64 |
04組 | 29 | 宮川 結衣 (2) | 大分西高 | 10:13.33 |
04組 | 30 | 酒井 貴世 (1) | 純真高校 | 10:44.00 |
05組 | 1 | 岡村 はな (1) | 西京高校 | 10:15.55 |
05組 | 2 | 奥西 つばさ (2) | 中津・緑ヶ丘中 | 10:25.56 |
05組 | 3 | 常廣 美羽 (3) | 豊後高田・高田中 | 10:25.18 |
05組 | 4 | 姫野 恵里 (2) | 日本文理大 | 10:30.00 |
05組 | 5 | 尾家 未紗 (1) | 日本文理大 | 10:30.00 |
05組 | 6 | 下石原 早希 (4) | 鹿児島国際大 | 10:20.00 |
05組 | 7 | 板井 加奈 (3) | 大分・坂ノ市中 | 10:24.26 |
05組 | 8 | 小松 愛華 (2) | 大分・大東中 | 10:29.89 |
05組 | 9 | 藤田 玲那 (3) | 西京高校 | 10:15.33 |
05組 | 10 | 行田 陽梨 (1) | 沼田高校 | 10:25.41 |
05組 | 11 | 宮川 紗耶 (1) | 大分・滝尾中 | 10:28.69 |
05組 | 12 | 筒井 夢香 (3) | 大分・大東中 | 10:23.05 |
05組 | 13 | 戸北 葉月 (1) | 東海大星翔高 | 10:15.00 |
05組 | 14 | 小川 真夢 (1) | 今治北高校 | 10:15.00 |
05組 | 15 | 畑中 美咲 (3) | 東海大福岡 | 10:15.00 |
05組 | 16 | 塔迫 紗良 (2) | 西条農業高校 | 10:15.00 |
05組 | 17 | 馬庭 悠 (2) | 東海大福岡 | 10:15.00 |
05組 | 18 | 大江 美月 (2) | 大分西高 | 10:15.00 |
05組 | 19 | 小川 未夢 (2) | 今治北高校 | 10:15.00 |
05組 | 20 | 柿原 帆春 (1) | 西条農業高校 | 10:15.00 |
05組 | 21 | 西山 鈴夏 (1) | 今治北高校 | 10:15.00 |
05組 | 22 | 小原 弓佳 (1) | 西条農業高校 | 10:15.00 |
05組 | 23 | 中野 成美 (1) | 東海大星翔高 | 10:15.00 |
05組 | 24 | 髙橋 美帆 (1) | 新居浜東高校 | 10:30.00 |
05組 | 25 | 合屋 奈夏 (3) | 東海大福岡 | 10:30.00 |
05組 | 26 | 前田 悠乃 (1) | 東海大福岡 | 10:30.00 |
05組 | 27 | 池田 菜緒 (1) | 新居浜東高校 | 10:30.00 |
05組 | 28 | 西 佳苗 (2) | 鹿児島大学 | 10:30.00 |
06組 | 1 | 小野 桃佳 (2) | 新居浜東高校 | 10:10.00 |
06組 | 2 | 福山 詩織 (1) | ルーテル学院 | 10:06.91 |
06組 | 3 | 永薮 あおい (3) | 大分西高 | 10:10.00 |
06組 | 4 | 沖原 孝衣 (2) | 西条農業高校 | 10:10.00 |
06組 | 5 | 平松 彩華 (3) | 大分・大東中 | 10:09.53 |
06組 | 6 | 潮 亜美 (2) | 西条農業高校 | 10:10.00 |
06組 | 7 | 坂田 寧々 (3) | 東海大福岡 | 10:10.00 |
06組 | 8 | 大野 美咲 (3) | 大分東明高 | 10:10.00 |
06組 | 9 | 東川 佳湖 (3) | 大牟田高校 | 10:06.20 |
06組 | 10 | 石川 友乙 (2) | 新居浜東高校 | 10:10.00 |
06組 | 11 | 新田 こずえ (3) | 東海大星翔高 | 10:10.00 |
06組 | 12 | 高橋 美紅 (2) | 新居浜東高校 | 10:10.00 |
06組 | 13 | 西田 鈴菜 (1) | 世羅高校 | 10:03.57 |
06組 | 14 | 管沢 舞 (2) | 沼田高校 | 10:10.33 |
06組 | 15 | 横山 莉央 (2) | 西京高校 | 10:12.09 |
06組 | 16 | 紀野 愛実 (1) | 大分東明高 | 10:00.00 |
06組 | 17 | 田畠 綾乃 (1) | 沼田高校 | 10:12.72 |
06組 | 18 | 松本 まどか (1) | ルーテル学院 | 10:02.36 |
06組 | 19 | 田尻 友渚 (1) | 西条農業高校 | 10:05.00 |
06組 | 20 | 西川 さくら (1) | 西条農業高校 | 10:05.00 |
06組 | 21 | 林田 彩 (2) | ルーテル学院 | 10:01.48 |
06組 | 22 | 砂野 いのり (2) | 新居浜東高校 | 10:10.00 |
06組 | 23 | 本松 風夏 (2) | 東海大福岡 | 10:10.00 |
06組 | 24 | 原田 優香 (2) | 西京高校 | 11:27.63 |
06組 | 25 | 室田 琉月 (3) | 西京高校 | 10:51.68 |
07組 | 1 | 松本 明莉 (1) | 大分・稙田南中 | 09:50.00 |
07組 | 2 | 兼友 良夏 (1) | 沼田高校 | 09:50.44 |
07組 | 3 | 鍋島 萌花 (1) | 世羅高校 | 09:54.87 |
07組 | 4 | 木本 胡実 (1) | 大分西高 | 09:50.00 |
07組 | 5 | 坂本 綾花 (2) | 新居浜東高校 | 09:50.00 |
07組 | 6 | 中田 真優 (3) | 世羅高校 | 09:53.90 |
07組 | 7 | 五味 尚子 (2) | 新居浜東高校 | 09:50.00 |
07組 | 8 | 末吉 里帆 (2) | 日本文理大 | 09:50.00 |
07組 | 10 | 立迫 望美 (1) | 国分中央高 | 09:50.00 |
07組 | 11 | 朝比奈 雅姫 (1) | 世羅高校 | 09:47.22 |
07組 | 12 | 大塚 彩也香 (3) | 大分西高 | 09:55.00 |
07組 | 13 | 村上 紗梨 | 今治造船 | 09:49.74 |
07組 | 14 | 石川 茉由 (3) | 大分西高 | 09:55.00 |
07組 | 15 | 中澤 優里 (1) | 西条農業高校 | 09:55.00 |
07組 | 16 | 白波瀬 千紘 (2) | 沼田高校 | 09:44.90 |
07組 | 18 | 相原 芽結子 (2) | 世羅高校 | 09:46.25 |
07組 | 19 | 木村 菜月 (3) | 西条農業高校 | 09:49.00 |
07組 | 20 | 松本 結香 (2) | 世羅高校 | 09:49.59 |
07組 | 21 | 武井 萌夏 (1) | 大分東明高 | 09:55.00 |
07組 | 22 | 奥西 杏樹 (1) | 大分西高 | 09:55.00 |
07組 | 23 | 平塚 真菜 (3) | 大分東明高 | 09:55.00 |
07組 | 24 | 松本 萌恵 (2) | 舟入 | 09:55.10 |
07組 | 25 | 松本 凛 (1) | 沼田高校 | 09:55.13 |
07組 | 26 | 小川 純奈 (2) | 世羅高校 | 09:56.55 |
07組 | 27 | 宮﨑 蘭 (3) | 沼田高校 | 09:58.67 |
07組 | 28 | 髙橋 舞衣 (1) | 今治北高校 | 09:59.00 |
08組 | 1 | 新貝 奈乃葉 (2) | 大分東明高 | 09:40.00 |
08組 | 2 | 安部 実伽子 (3) | 大分西高 | 09:40.00 |
08組 | 3 | 平野 栞 (2) | 白鵬女子 | 09:40.00 |
08組 | 4 | 麻生 亜美 (2) | 大分西高 | 09:40.00 |
08組 | 5 | 中山 優奈 (1) | 東海大福岡 | 09:40.00 |
08組 | 6 | 坪井 皓香 (3) | 豊浦高 | 09:39.51 |
08組 | 7 | 井亀 真央 (1) | 神村学園 | 09:40.00 |
08組 | 8 | 齊藤 うた (2) | 大分西高 | 09:40.00 |
08組 | 9 | 川原 一文 (1) | 東海大福岡 | 09:40.00 |
08組 | 10 | 松田 百代 (1) | 東海大福岡 | 09:40.00 |
08組 | 11 | 磯部 涼美 (1) | 大分東明高 | 09:40.00 |
08組 | 12 | 辻井 美羽 (3) | 東海大福岡 | 09:40.00 |
08組 | 13 | 田中 瑠美 (3) | 白鵬女子 | 09:30.00 |
08組 | 14 | 新名 風花 (3) | 大分東明高 | 09:30.00 |
08組 | 15 | 中尾 友梨奈 (2) | 神村学園 | 09:30.66 |
08組 | 16 | 儀藤 優花 (2) | 東海大星翔高 | 09:30.00 |
08組 | 17 | 山田 れいり (3) | 神村学園 | 09:37.55 |
08組 | 18 | 森長 彩理 (3) | 世羅高校 | 09:34.61 |
08組 | 19 | 坂元 美羽 (2) | 鳳凰高校 | 09:35.00 |
08組 | 20 | 寺川 実沙 (3) | 東海大福岡 | 09:33.00 |
08組 | 21 | 小松 優衣 (2) | 大分西高 | 09:35.00 |
08組 | 22 | 沖谷 友奈 (2) | 西京高校 | 09:37.50 |
08組 | 23 | 久田 ちひろ (3) | 神村学園 | 09:31.17 |
08組 | 24 | 中尾 有梨沙 (2) | 東海大福岡 | 09:33.00 |
08組 | 25 | 長谷川 菜摘 (3) | 白鵬女子 | 09:40.00 |
08組 | 26 | 下里 芽依 (1) | 白鵬女子 | 09:40.00 |
08組 | 27 | 相原 美咲 (2) | 世羅高校 | 09:40.77 |
08組 | 28 | 春野 麻友 (3) | 西京高校 | 09:40.28 |
08組 | 29 | 造賀 麻里恵 (3) | 世羅高校 | 09:41.87 |
08組 | 30 | 浜 亜由美 | 今治造船 | 09:41.81 |
08組 | 31 | 小谷 真波 (1) | 白鵬女子 | 09:50.00 |
08組 | 32 | 松田 梨里 (1) | 白鵬女子 | 09:50.00 |
09組 | 1 | 平村 古都 (2) | 世羅高校 | 09:23.41 |
09組 | 2 | 岡本 佳奈絵 (3) | ルーテル学院 | 09:30.00 |
09組 | 3 | 平島 美来 (2) | 鳳凰高校 | 09:30.00 |
09組 | 4 | 菅田 雅香 (2) | 東海大福岡 | 09:25.00 |
09組 | 5 | 平岡 美帆 (2) | 舟入 | 09:22.54 |
09組 | 6 | 黒田 澪 (2) | ルーテル学院 | 09:30.00 |
09組 | 7 | 中村 朱里 (2) | 大分西高 | 09:25.00 |
09組 | 8 | 田浦 英理歌 (3) | ルーテル学院 | 09:30.00 |
09組 | 9 | 石尾 木乃美 (3) | 西京高校 | 09:22.87 |
09組 | 10 | 岡本 亜依里 (2) | ルーテル学院 | 09:30.00 |
09組 | 11 | 福田 詩音 (3) | 東海大福岡 | 09:25.00 |
09組 | 12 | 飯田 怜 (3) | ルーテル学院 | 09:30.00 |
09組 | 13 | カマウ タビタ (2) | 神村学園 | 08:58.35 |
09組 | 14 | 関野 茜 | 今治造船 | 09:10.36 |
09組 | 15 | ナオミ ムソーニ (2) | 世羅高校 | 08:59.87 |
09組 | 16 | 岩川 侑樹 | 今治造船 | 09:11.14 |
09組 | 17 | 米津 利奈 | 今治造船 | 09:22.33 |
09組 | 18 | 真崎 遥 (2) | 世羅高校 | 09:22.45 |
09組 | 19 | 森廣 彩音 (2) | 西京高校 | 09:22.46 |
09組 | 20 | 西永 菜津 (3) | 西京高校 | 09:20.16 |
09組 | 21 | 平田 歩弓 (2) | 神村学園 | 09:16.25 |
09組 | 22 | 大谷 くみこ | 今治造船 | 09:12.28 |
09組 | 23 | 西山 未奈美 (3) | 白鵬女子 | 09:20.00 |
09組 | 24 | 神笠 貴子 (2) | 世羅高校 | 09:21.55 |
09組 | 25 | 神田 美沙 (2) | 大分東明高 | 09:20.00 |
09組 | 26 | 有田 菜々美 (1) | 大分東明高 | 09:20.00 |
09組 | 27 | 吉村 玲美 (2) | 白鵬女子 | 09:20.00 |
09組 | 28 | 宮城 亜支亜 (3) | 大分東明高 | 09:20.00 |
女子 5000m(全2組)
組 | Ord. | 選手 | 所属 | 資格 記録 |
---|---|---|---|---|
01組 | 1 | 山内 芙優 (2) | 今治北高校 | 17:20.00 |
01組 | 2 | 藤澤 奈々 (1) | 鹿屋体育大学 | 17:05.66 |
01組 | 3 | 山川 小春 (2) | 鹿屋体育大学 | 16:52.41 |
01組 | 4 | 木村 美久 (2) | 鹿屋体育大学 | 17:30.00 |
01組 | 5 | 日隈 彩美 (2) | 鹿屋体育大学 | 16:48.79 |
01組 | 6 | 小原 瑛花 (1) | 鹿屋体育大学 | 17:04.22 |
01組 | 7 | 嶋永 有紗 (1) | 鹿屋体育大学 | 16:55.40 |
01組 | 8 | 藤田 友里恵 | 天満屋 | 16:09.49 |
01組 | 9 | 藤川 遥 (1) | 鹿屋体育大学 | 16:54.21 |
01組 | 10 | 安田 萌加 (3) | 今治北高校 | 16:55.00 |
01組 | 11 | 藤倉 美和 (3) | 世羅高校 | 09:42.34 |
01組 | 12 | 大川 菜々子 (3) | 鳳凰高校 | 16:10.00 |
01組 | 13 | 徳永 真紗希 (1) | 松山大学 | 16:10.00 |
01組 | 14 | 上杉 円香 (4) | 松山大学 | 16:10.00 |
01組 | 15 | 市原 梨花 (3) | 日本文理大附高 | 16:42.17 |
01組 | 16 | 早川 可奈子 (2) | 鹿屋体育大学 | 16:26.71 |
02組 | 1 | 田畑 朱萌 (1) | 関西大学 | 15:55.00 |
02組 | 2 | 岡田 佳子 (2) | 松山大学 | 15:55.00 |
02組 | 3 | 佐々木 文華 | 第一生命G | 15:50.47 |
02組 | 4 | 高見澤 安珠 (4) | 松山大学 | 15:50.00 |
02組 | 5 | 宇都宮 恵理 | JP日本郵政 | 15:50.00 |
02組 | 6 | 湯田 向日葵 | 第一生命G | 15:48.30 |
02組 | 7 | 藤原 あかね (3) | 松山大学 | 15:55.00 |
02組 | 8 | 緒方 美咲 (3) | 松山大学 | 15:49.00 |
02組 | 9 | 嵯峨山 佳菜未 | 第一生命G | 15:50.00 |
02組 | 10 | 渡邉 桃子 (1) | 関西大学 | 15:55.00 |
02組 | 11 | 鈴木 亜由子 | JP日本郵政 | 15:08.29 |
02組 | 12 | 津田 夏実 (2) | 関西大学 | 15:55.00 |
02組 | 13 | 鍋島 莉奈 | JP日本郵政 | 15:11.83 |
02組 | 14 | 原田 紋里 | 第一生命G | 16:19.89 |
02組 | 15 | 高野 涼夏 (3) | 関西大学 | 15:55.00 |
02組 | 16 | 北田 朋巳 (3) | 関西大学 | 16:05.00 |
02組 | 17 | 藤原 瑠奈 (1) | 松山大学 | 15:55.00 |
02組 | 18 | マータ モカヤ (2) | 大分東明高 | 15:13.00 |
02組 | 19 | 向井 優香 | 第一生命G | 15:31.92 |
02組 | 20 | 小枝 理奈 | 第一生命G | 15:44.02 |
02組 | 21 | 上原 美幸 | 第一生命G | 15:21.40 |
02組 | 22 | 関根 花観 | JP日本郵政 | 15:24.74 |
02組 | 23 | 大谷 くみこ | 今治造船 | 15:31.65 |
02組 | 24 | 寺内 希 | JP日本郵政 | 15:46.59 |
02組 | 25 | 永宮 生都 (2) | 関西大学 | 16:05.00 |
02組 | 26 | 飯野 摩耶 | 第一生命G | 15:40.95 |
02組 | 27 | 永里 光 (4) | 関西大学 | 16:05.00 |
02組 | 28 | 高見沢 里歩 (2) | 松山大学 | 15:46.00 |
02組 | 29 | 古谷 奏 (3) | 松山大学 | 15:45.00 |
02組 | 30 | 森 亮子 (4) | 関西大学 | 16:05.00 |
02組 | 31 | 関野 茜 | 今治造船 | 15:41.39 |
男子 3000m(全4組)
組 | Ord. | 選手 | 所属 | 資格 記録 |
---|---|---|---|---|
01組 | 1 | 白川 翔夢 (1) | 大分・大東中 | 10:44.91 |
01組 | 2 | 鮒子田 萌生 (1) | 大分・大東中 | 11:47.94 |
01組 | 3 | 栗本 陸哉 (1) | 国東高 | |
01組 | 4 | 柏木 誠吾 (2) | 由布・挾間中 | 11:01.28 |
01組 | 5 | 中村 鷹志 (1) | 豊後高田・高田中 | 11:03.63 |
01組 | 6 | 工藤 克樹 (2) | 由布・挾間中 | 11:02.22 |
01組 | 7 | 板藤 小次郎 (1) | 中津東高 | 11:20.00 |
01組 | 8 | 山下 翔太 (3) | 国東高 | 11:25.64 |
01組 | 9 | 丸小野 翔馬 (1) | 国東高 | |
01組 | 10 | 濵田 涼太 (2) | 国東高 | |
01組 | 11 | 佐藤 一翔 (2) | 安心院高 | 11:00.00 |
01組 | 12 | 溝口 祥嵩 (2) | 安心院高 | 11:00.00 |
01組 | 13 | 江藤 和輝 (2) | 由布・挾間中 | 11:57.09 |
01組 | 14 | 別府 慈啓 (1) | 豊後大野・三重中 | 10:40.00 |
01組 | 15 | 江口 凱也 (1) | 安心院高 | 10:40.00 |
01組 | 16 | 佐世 望 (1) | 大分・大東中 | 10:41.49 |
01組 | 17 | 工藤 雅也 (2) | 大分・大東中 | 10:44.81 |
01組 | 18 | 後藤 大岳 (2) | 豊後大野・三重中 | 10:48.78 |
01組 | 19 | 吉田 圭吾 (2) | 大分高専 | 10:45.00 |
01組 | 20 | 大瀧 瑠嘉 (3) | 豊後高田・高田中 | 11:00.00 |
01組 | 21 | 吉弘 航 (2) | 安心院高 | 11:00.00 |
01組 | 22 | 三浦 孝文 (1) | 竹田高 | 10:56.44 |
01組 | 23 | 佐藤 大和 (2) | 安心院高 | 11:00.00 |
01組 | 24 | 貝原 柚希 (2) | 豊後高田・高田中 | 10:48.45 |
01組 | 25 | 渡邉 飛羽 (1) | 豊後大野・三重中 | 10:45.00 |
01組 | 26 | 元近 孝哉 (2) | 中津・東中津ク | 10:51.07 |
01組 | 27 | 佐藤 隼翔 (1) | 大分・大東中 | 10:54.41 |
02組 | 1 | 原田 直樹 (2) | 杵築高 | 10:11.15 |
02組 | 2 | 新尾 拓人 (1) | 大分・滝尾中 | 10:23.31 |
02組 | 3 | 内山田 隼人 (1) | 中津東高 | 10:40.00 |
02組 | 4 | 江藤 慎太郎 (2) | 西南学院大学 | 10:30.00 |
02組 | 5 | 佐藤 稀來 (1) | 由布・挾間中 | 10:30.00 |
02組 | 6 | 山口 直紀 (1) | 竹田高 | 10:22.09 |
02組 | 7 | 川村 修史 (1) | 大分・滝尾中 | 10:37.22 |
02組 | 8 | 伊藤 弘晟 (2) | 豊後高田・高田中 | 10:25.00 |
02組 | 9 | 安藤 海斗 (1) | 豊後高田・高田中 | 10:25.00 |
02組 | 10 | 福田 稔典 (2) | 中津・東中津ク | 10:25.67 |
02組 | 11 | 中村 一孝 (3) | 豊後高田・高田中 | 10:26.34 |
02組 | 12 | 春田 哲也 (1) | 純真高校 | 10:26.00 |
02組 | 13 | 高司 悠佑 | 大分陸協 | 10:25.00 |
