第50回 関東理工系学生対校陸上競技大会
(2018年9月1日・2日)
第50回 関東理工系学生対校陸上競技大会が2018年9月1日 (土)・2日 (日) の2日間、埼玉県 鴻巣市陸上競技場で開催されます。ここでは、関東理工系学生対校陸上 2018の結果速報(リザルト)を掲載していきます。
参考
- 結果: 男子トラック
- 結果: 男子フィールド・女子
- 結果: 総合得点
- 大会要項
- 関東理工系学生対校陸上競技大会
【目次】
- 2018 結果・速報
- 男子
- 100m予選
- 100m準決勝
- 100m決勝
- OP 100m
- 200m予選
- 200m準決勝
- 200m決勝
- OP 200m
- 400m予選
- 400m決勝
- 800m予選
- 800m準決勝
- 800m決勝
- 1500m予選
- 1500m決勝
- OP 1500m
- 5000m
- OP 5000m
- 10000m
- 110mH予選
- 110mH決勝
- 400mH予選
- 400mH決勝
- 3000mSC
- 4×100mR予選
- 4×100mR決勝
- 4×400mR予選
- 4×400mR決勝
- 走高跳
- OP 走高跳
- 棒高跳
- OP 棒高跳
- 走幅跳
- OP 走幅跳
- 三段跳
- OP 三段跳
- 砲丸投
- OP 砲丸投
- 円盤投
- OP 円盤投
- やり投
- OP やり投
- 女子
別の記事へリンク
結果: | 2019 2018 |
2018 関東理工系学生対校陸上 結果・速報
男子 100m 予選
男子 100m 予選1組(+0.9)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 11.02 | 海老原 雄輝(M1) | 東理大院 | 東京 |
2 | 11.20 | 加藤 颯太(1) | 東理大 | 千葉 |
3 | 11.25 | 長尾 優希(1) | 都市大 | 神奈川 |
4 | 11.55 | 千ヶ崎 聖斗(3) | 首都大 | 東京 |
— | DNS | 多田 康平(3) | 明大同 | 神奈川 |
— | DNS | 本多 哲(3) | 北里大 | 東京 |
— | DNS | 木内 智也(4) | 茨城大学 | 茨城 |
男子 100m 予選2組(+0.5)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 11.04 | 浅利 拓(M1) | 千葉大 | 山梨 |
2 | 11.23 | 赤城 健太(1) | 青学大 | 東京 |
3 | 11.27 | 小澤 樹(4) | 筑大同 | 茨城 |
4 | 11.49 | 藤本 康太(4) | 都市大 | 神奈川 |
5 | 11.55 | 夏井 慧(2) | 法大工 | 東京 |
6 | 12.71 | 望月 朝陽(2) | 千葉大同 | 千葉 |
7 | 13.09 | 益田 啓暉(1) | 東京薬科 | 東京 |
男子 100m 予選3組(+0.4)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 11.04 | 森山 史孝(M1) | 電通大 | 埼玉 |
2 | 11.38 | 澤田 悠貴(M2) | 群馬大学 | 群馬 |
3 | 11.39 | 塩見 晃良(3) | 東農工大 | 東京 |
4 | 11.40 | 新村 勇気(M2) | 工学院大 | 神奈川 |
5 | 11.56 | 中島 康太(2) | 茨城大学 | 茨城 |
6 | 11.88 | 竹 成龍(3) | 芝浦工大 | 東京 |
7 | 11.98 | 藤井 壮也(2) | 東海洋大 | 東京 |
男子 100m 予選4組(+1.7)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 11.19 | 真田 知幸(M1) | 東工大 | 千葉 |
2 | 11.23 | 小澤 芳樹(2) | 日大生資 | 神奈川 |
3 | 11.40 | 森 浩紀(3) | 北里大 | 神奈川 |
4 | 11.58 | 鈴木 達也(2) | 東農工大 | 長野 |
5 | 12.24 | 豊田 真教(2) | 茨城大学 | 茨城 |
6 | 12.35 | 増田 諒介(2) | 成蹊大 | 神奈川 |
— | DNS | 田中 宏樹(M1) | 電通大 | 東京 |
男子 100m 予選5組(+0.7)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 11.07 | 尾川 拓巳(3) | 東工大 | 埼玉 |
2 | 11.21 | 小松 航(2) | 筑大同 | 茨城 |
3 | 11.36 | 堂原 紳平(1) | 中大同 | 東京 |
4 | 11.40 | 小島 僚介(3) | 工学院大 | 神奈川 |
5 | 11.54 | 惣野 陽介(4) | 群馬大学 | 静岡 |
6 | 12.15 | 白髭 和磨(2) | 東電大 | 埼玉 |
— | DNS | 中村 幸雅(3) | 都市大 | 神奈川 |
男子 100m 予選6組(+1.4)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 11.12 | 丸山 寛史(4) | 慶大 | 埼玉 |
2 | 11.12 | 田中 豪人(3) | 筑大同 | 茨城 |
3 | 11.17 | 田邊 祐弥(2) | 千葉大 | 福井 |
4 | 11.29 | 永島 裕大(3) | 防大 | 神奈川 |
5 | 11.41 | 岸田 圭吾(1) | 東京薬科 | 埼玉 |
6 | 11.60 | 須藤 秀太(2) | 東邦大 | 千葉 |
7 | 11.75 | 馬場 弘人(3) | 日大生資 | 神奈川 |
8 | 13.94 | 井口 雅貴(2) | 東農大 | 東京 |
男子 100m 予選7組(+0.7)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 11.14 | 笠井 陽介(3) | 東理大 | 東京 |
2 | 11.20 | 山下 祐介(1) | 工学院大 | 東京 |
3 | 11.51 | 佐藤 雅(4) | 防大 | 神奈川 |
4 | 11.57 | 江藤 謙(1) | 東電大 | — |
5 | 11.64 | 伊東 寿紘(2) | 成蹊大 | 神奈川 |
6 | 11.72 | 齊藤 巧(3) | 上智大学 | 東京 |
— | DNS | 小林 航(M2) | 法大工 | 東京 |
— | DNS | 小寺 貴大(2) | 芝浦工大 | 千葉 |
男子 100m 予選8組(+1.3)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 11.28 | 立堀 悦司(3) | 北里大 | 東京 |
1 | 11.28 | 渡辺 大貴(2) | 法大工 | 神奈川 |
3 | 11.67 | 臼井 恭介(4) | 上智大学 | 神奈川 |
4 | 11.78 | 大村 真樹(3) | 東農大 | 静岡 |
5 | 11.82 | 渡辺 荘祐(M2) | 神奈川工科 | 神奈川 |
6 | 12.10 | 小川 涼太(3) | 日大生資 | 神奈川 |
— | DNS | 平田 修都(1) | 東邦大 | 千葉 |
— | DNS | 外池 康裕(M1) | 首都大 | 栃木 |
男子 100m 予選9組(+1.0)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 11.00 | 中村 亮太(3) | 群馬大学 | 群馬 |
2 | 11.08 | 横倉 健児(2) | 埼玉大学 | 山形 |
3 | 11.30 | 東城 直哉(3) | 早大同 | 埼玉 |
4 | 11.56 | 木村 颯太郎(4) | 慶大 | 神奈川 |
5 | 11.86 | 中川 聡(3) | 東電大 | 埼玉 |
— | DQ | 世古 啓人(M1) | 東理大院 | 東京 |
— | DNS | 柵山 泰樹(1) | 東京薬科 | 埼玉 |
— | DNS | 岩井 梨輝(4) | 東工大 | 東京 |
男子 100m 予選10組(+0.4)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 11.11 | 坂内 航也(4) | 慶大 | 神奈川 |
2 | 11.15 | 圷 祐樹(4) | 東農大 | 東京 |
3 | 11.23 | 内田 暁久(2) | 東農工大 | 山梨 |
4 | 11.38 | 中町 優斗(3) | 成蹊大 | 神奈川 |
5 | 11.66 | 山崎 大輝(1) | 上智大学 | 千葉 |
6 | 11.69 | 菅野 裕暉(2) | 芝浦工大 | 群馬 |
7 | 12.65 | 安田 一輝(4) | 神奈川工科 | 神奈川 |
— | DNS | 立川 怜樹(4) | 東理大 | 東京 |
男子 100m 予選11組(+1.8)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 10.96 | 小島 悠矢(2) | 防大 | 神奈川 |
2 | 11.26 | 瀧本 宝生(3) | 首都大 | 東京 |
3 | 11.33 | 古谷 勇人(2) | 千葉大 | 千葉 |
4 | 11.55 | 小原 遼(M2) | 東海洋大 | 東京 |
5 | 11.62 | 荻野 隼(3) | 電通大 | 東京 |
6 | 12.30 | 荒井 賢人(4) | 神奈川工科 | 神奈川 |
7 | 12.47 | 小倉 和(1) | 山梨大 | 山梨 |
— | DNS | 鈴木 悠汰(1) | 東邦大 | 千葉 |
男子 100m 準決勝
男子 100m 準決勝1組(+1.6)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 10.94 | 尾川 拓巳(3) | 東工大 | 埼玉 |
2 | 11.00 | 坂内 航也(4) | 慶大 | 神奈川 |
3 | 11.06 | 横倉 健児(2) | 埼玉大学 | 山形 |
4 | 11.06 | 小島 悠矢(2) | 防大 | 神奈川 |
5 | 11.13 | 小松 航(2) | 筑大同 | 茨城 |
6 | 11.19 | 小澤 芳樹(2) | 日大生資 | 神奈川 |
7 | 11.23 | 内田 暁久(2) | 東農工大 | 山梨 |
8 | 11.35 | 立堀 悦司(3) | 北里大 | 東京 |
男子 100m 準決勝2組(+1.2)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 10.73 | 森山 史孝(M1) | 電通大 | 埼玉 |
2 | 11.05 | 丸山 寛史(4) | 慶大 | 埼玉 |
3 | 11.07 | 中村 亮太(3) | 群馬大学 | 群馬 |
4 | 11.24 | 渡辺 大貴(2) | 法大工 | 神奈川 |
5 | 11.26 | 赤城 健太(1) | 青学大 | 東京 |
6 | 11.27 | 加藤 颯太(1) | 東理大 | 千葉 |
7 | 11.29 | 田中 豪人(3) | 筑大同 | 茨城 |
8 | 11.36 | 田邊 祐弥(2) | 千葉大 | 福井 |
男子 100m 準決勝3組(+0.7)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 10.64 | 海老原 雄輝(M1) | 東理大院 | 東京 |
2 | 10.85 | 真田 知幸(M1) | 東工大 | 千葉 |
3 | 10.90 | 浅利 拓(M1) | 千葉大 | 山梨 |
4 | 11.09 | 笠井 陽介(3) | 東理大 | 東京 |
5 | 11.25 | 山下 祐介(1) | 工学院大 | 東京 |
6 | 11.30 | 瀧本 宝生(3) | 首都大 | 東京 |
7 | 11.34 | 圷 祐樹(4) | 東農大 | 東京 |
8 | 11.37 | 澤田 悠貴(M2) | 群馬大学 | 群馬 |
男子 100m 決勝
男子 100m 決勝(+1.0)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 10.50 NGR | 海老原 雄輝(M1) | 東理大院 | 東京 |
2 | 10.76 | 森山 史孝(M1) | 電通大 | 埼玉 |
3 | 10.83 | 真田 知幸(M1) | 東工大 | 千葉 |
4 | 11.05 | 坂内 航也(4) | 慶大 | 神奈川 |
5 | 11.05 | 浅利 拓(M1) | 千葉大 | 山梨 |
6 | 11.10 | 横倉 健児(2) | 埼玉大学 | 山形 |
7 | 11.13 | 尾川 拓巳(3) | 東工大 | 埼玉 |
8 | 11.21 | 丸山 寛史(4) | 慶大 | 埼玉 |
男子OP 100m 決勝
男子OP 100m 決勝1組(+0.7)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 11.10 | 小林 拳斗(4) | 東農大 | 群馬 |
2 | 11.33 | 中村 彩人(3) | 東工大 | 東京 |
3 | 11.33 | 石井 裕太(4) | 東工大 | 神奈川 |
4 | 11.49 | 下山 達大(3) | 東工大 | 神奈川 |
5 | 11.62 | 大場 光(1) | 芝浦工大 | 神奈川 |
6 | 12.28 | 増永 虎大(1) | 東理大 | 東京 |
— | DNS | 横山 毅仁(3) | 東工大 | 鹿児島 |
男子OP 100m 決勝2組(0.0)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 11.22 | 出原 和憲(3) | 筑大同 | 茨城 |
2 | 11.29 | 高橋 貴一(2) | 慶大 | 東京 |
3 | 11.38 | 渡辺 基生(M1) | 東農工大 | 茨城 |
4 | 11.56 | 小松 友樹(3) | 東理大 | 秋田 |
5 | 11.58 | 市毛 亮(4) | 群馬大学 | 群馬 |
6 | 11.95 | 橋口 知輝(3) | 千葉大 | 東京 |
7 | 12.14 | 飛田 勁斗(1) | 東理大 | 東京 |
男子OP 100m 決勝3組(+0.8)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 11.48 | 大塚 晃輝(1) | 東理大 | 東京 |
2 | 11.56 | 佐々木 伸次(2) | 電通大 | 東京 |
3 | 11.58 | 野村 佳祐(2) | 筑大同 | 茨城 |
4 | 11.62 | 坂本 大樹(1) | 成蹊大 | 神奈川 |
5 | 11.63 | 佐久間 孝太(2) | 東工大 | 宮城 |
6 | 11.74 | 平間 唯人(2) | 成蹊大 | 埼玉 |
7 | 11.75 | 森実 泰貴(3) | 東工大 | 東京 |
男子OP 100m 決勝4組(+0.3)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 11.36 | 石村 建人(2) | 電通大 | 東京 |
2 | 11.52 | 島崎 健一郎(1) | 慶大 | 神奈川 |
3 | 11.55 | 髙橋 亜稀(2) | 電通大 | 新潟 |
4 | 11.58 | 奥澤 慧太(1) | 法大工 | 東京 |
— | DNS | 市川 貴陽(1) | 工学院大 | 千葉 |
— | DNS | 井田 哲哉(3) | 都市大 | 神奈川 |
— | DNS | 中野 貴潤(2) | 都市大 | 千葉 |
男子OP 100m 決勝5組(+0.5)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 11.54 | 谷本 将拓(4) | 東理大 | 千葉 |
2 | 11.97 | 鈴木 颯真(2) | 都市大 | 神奈川 |
3 | 12.02 | 久次米 啓甫(4) | 工学院大 | 岡山 |
4 | 12.13 | 阿部 亮河(3) | 東邦大 | 千葉 |
5 | 12.25 | 宮崎 豊(1) | 法大工 | 東京 |
6 | 12.44 | 上本 達也(M1) | 工学院大 | 東京 |
— | DNS | 渡部 恭平(3) | 東邦大 | 千葉 |
男子OP 100m 決勝6組(+0.8)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 11.81 | 飯田 健人(2) | 法大工 | 東京 |
2 | 12.07 | 大野 孝典(3) | 北里大 | 神奈川 |
3 | 12.10 | 関 佳彬(3) | 東農工大 | 東京 |
4 | 12.11 | 久保田友太郎(4) | 埼玉大学 | 埼玉 |
5 | 12.23 | 菊池 健太(2) | 都市大 | 愛知 |
— | DNS | 清水 善貴(3) | 都市大 | 東京 |
— | DNS | 山本 理矩(2) | 法大工 | 東京 |
— | DNS | 小林 智希(4) | 筑大同 | 茨城 |
男子OP 100m 決勝7組(+0.9)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 11.86 | 峯 遼哉(1) | 東電大 | 埼玉 |
2 | 11.87 | 庄 智哉(3) | 筑大同 | 茨城 |
3 | 11.98 | 乗本 雄真(1) | 法大工 | 東京 |
4 | 12.04 | 龍野 昭吾(1) | 日大生資 | 神奈川 |
5 | 12.10 | 藤井 悠希(3) | 北里大 | 東京 |
6 | 12.17 | 三浦 健太郎(M1) | 電通大 | 岩手 |
7 | 12.19 | 杉浦 功祐(2) | 北里大 | 千葉 |
8 | 12.30 | 中道 貫太(1) | 芝浦工大 | 埼玉 |
男子OP 100m 決勝8組(+1.4)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 11.47 | 向吉 未来也(1) | 慶大 | 千葉 |
2 | 11.92 | 太田 伊織(3) | 中大同 | 東京 |
3 | 11.98 | 谷口 文昭(3) | 法大工 | 東京 |
4 | 12.18 | 三浦 彬暉(4) | 中大同 | 東京 |
5 | 12.32 | 河上 瑛彦(3) | 東電大 | 埼玉 |
6 | 12.34 | 鈴木 篤(1) | 電通大 | 東京 |
— | DNS | 屋敷 翔太(3) | 日大生資 | 神奈川 |
— | DNS | 岡田 遼平(3) | 都市大 | 茨城 |
男子OP 100m 決勝9組(+0.8)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 11.81 | 坂本 和希(3) | 防大 | 神奈川 |
2 | 11.97 | 舟橋 裕太(1) | 芝浦工大 | 神奈川 |
3 | 12.11 | 住田 光駿(2) | 茨城大学 | 茨城 |
4 | 12.39 | 三木 翔平(2) | 北里大 | 東京 |
5 | 12.50 | 加藤 翔(1) | 日大生資 | 神奈川 |
6 | 12.52 | 伊藤 健(1) | 芝浦工大 | 埼玉 |
7 | 12.81 | 井上 壮彌(M2) | 千葉大 | 千葉 |
8 | 12.90 | 和田 隼人(1) | 日大生資 | 神奈川 |
男子OP 100m 決勝10組(+0.4)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 11.41 | 相原 彰太(2) | 工学院大 | 茨城 |
2 | 11.53 | 知久 祐星(2) | 工学院大 | 神奈川 |
3 | 11.59 | 田代 龍太郎(3) | 防大 | 神奈川 |
4 | 11.60 | 藥王 智陽(3) | 防大 | 神奈川 |
5 | 11.73 | 林 雄亮(4) | 防大 | 神奈川 |
6 | 11.78 | 土金 峻佑(1) | 防大 | 神奈川 |
7 | 11.82 | 萩原 大地(2) | 工学院大 | 東京 |
8 | 11.91 | 冨安 莞爾(4) | 防大 | 神奈川 |
男子OP 100m 決勝11組(+0.2)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 11.31 | 橋本 捷一郎(1) | 東理大 | 神奈川 |
2 | 11.39 | 神田 真生(1) | 早大同 | 埼玉 |
3 | 12.18 | 井戸 響太(2) | 日大生資 | 神奈川 |
4 | 12.73 | 荒井 一成(2) | 千葉工大 | — |
5 | 12.89 | 栗山 諒也(1) | 中大同 | 東京 |
— | DNS | 吉井 柊人(1) | 早大同 | 埼玉 |
— | DNS | 西野 舜人(3) | 日大生資 | 神奈川 |
— | DNS | 盛永 侑希(3) | 東京薬科 | 東京 |
男子OP 100m 決勝総合
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 11.10 +0.7 | 小林 拳斗(4) | 東農大 | 群馬 |
2 | 11.22 +0.0 | 出原 和憲(3) | 筑大同 | 茨城 |
3 | 11.29 +0.0 | 高橋 貴一(2) | 慶大 | 東京 |
4 | 11.31 +0.2 | 橋本 捷一郎(1) | 東理大 | 神奈川 |
5 | 11.33 +0.7 | 中村 彩人(3) | 東工大 | 東京 |
6 | 11.33 +0.7 | 石井 裕太(4) | 東工大 | 神奈川 |
7 | 11.36 +0.3 | 石村 建人(2) | 電通大 | 東京 |
8 | 11.38 +0.0 | 渡辺 基生(M1) | 東農工大 | 茨城 |
男子 200m 予選
男子 200m 予選1組(+0.4)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 22.79 | 横倉 健児(2) | 埼玉大学 | 山形 |
2 | 23.19 | 真田 知幸(M1) | 東工大 | 千葉 |
3 | 23.36 | 堂原 紳平(1) | 中大同 | 東京 |
4 | 23.39 | 漣 豊理(3) | 東農大 | 千葉 |
5 | 23.62 | 千ヶ崎 聖斗(3) | 首都大 | 東京 |
6 | 24.39 | 松崎 文弥(2) | 北里大 | 長野 |
— | DNS | 田中 豪人(3) | 筑大同 | 茨城 |
男子 200m 予選2組(+1.2)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 22.71 | 天野 皓平(M2) | 東工大 | 神奈川 |
2 | 22.71 | 中村 亮太(3) | 群馬大学 | 群馬 |
3 | 22.82 | 水元 大雅(2) | 埼玉大学 | 埼玉 |
4 | 22.97 | 中西 立樹(1) | 慶大 | 千葉 |
5 | 23.54 | 鈴木 達也(2) | 東農工大 | 長野 |
6 | 23.96 | 新村 勇気(M2) | 工学院大 | 神奈川 |
7 | 24.23 | 古谷 勇人(2) | 千葉大 | 千葉 |
— | DNS | 渡部 恭平(3) | 東邦大 | 千葉 |
男子 200m 予選3組(+1.5)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 22.45 | 相良 和希(M1) | 早大同 | 埼玉 |
2 | 22.94 | 渡辺 大貴(2) | 法大工 | 神奈川 |
3 | 22.95 | 吉田 勇登(3) | 東理大 | 東京 |
4 | 23.56 | 中町 優斗(3) | 成蹊大 | 神奈川 |
5 | 24.15 | 菅野 裕暉(2) | 芝浦工大 | 群馬 |
— | DNS | 出原 和憲(3) | 筑大同 | 茨城 |
— | DNS | 佐々木 伸次(2) | 電通大 | 東京 |
— | DNS | 中村 龍輝(3) | 日大生資 | 神奈川 |
男子 200m 予選4組(+0.7)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 22.99 | 室岡 伸(2) | 埼玉大学 | 埼玉 |
2 | 23.15 | 前田 理貴(2) | 東農工大 | 鹿児島 |
3 | 23.16 | 伊東 寿紘(2) | 成蹊大 | 神奈川 |
4 | 23.40 | 立堀 悦司(3) | 北里大 | 東京 |
5 | 23.55 | 佐藤 雅(4) | 防大 | 神奈川 |
6 | 23.79 | 粟井 凱耶(2) | 日大生資 | 神奈川 |
7 | 24.70 | 室賀 元晴(4) | 千葉大同 | 千葉 |
8 | 25.22 | 中道 貫太(1) | 芝浦工大 | 埼玉 |
男子 200m 予選5組(+0.6)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 22.98 | 大塚 稜介(1) | 東農大 | 新潟 |
2 | 23.44 | 茅根 將功(2) | 上智大学 | 千葉 |
3 | 23.51 | 岸田 圭吾(1) | 東京薬科 | 埼玉 |
4 | 23.75 | 山口 幸嗣(3) | 東電大 | 東京 |
5 | 23.88 | 惣野 陽介(4) | 群馬大学 | 静岡 |
6 | 23.95 | 森 浩紀(3) | 北里大 | 神奈川 |
7 | 25.89 | 小倉 和(1) | 山梨大 | 山梨 |
— | DNS | 横山 毅仁(3) | 東工大 | 鹿児島 |
男子 200m 予選6組(+0.8)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 22.81 | 小島 悠矢(2) | 防大 | 神奈川 |
2 | 23.33 | 栗原 公平(4) | 工学院大 | 群馬 |
3 | 23.57 | 中島 康太(2) | 茨城大学 | 茨城 |
4 | 24.21 | 谷本 将拓(4) | 東理大 | 千葉 |
— | DNS | 田邊 祐弥(2) | 千葉大 | 福井 |
— | DNS | 世古 啓人(M1) | 東理大院 | 東京 |
— | DNS | 田中 宏樹(M1) | 電通大 | 東京 |
— | DNS | 鈴木 悠汰(1) | 東邦大 | 千葉 |
男子 200m 予選7組(+0.1)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 23.10 | 飯島 宏太(3) | 都市大 | 神奈川 |
2 | 23.74 | 夏井 慧(2) | 法大工 | 東京 |
3 | 23.81 | 山下 和宏(4) | 東海洋大 | 神奈川 |
4 | 24.11 | 馬場 弘人(3) | 日大生資 | 神奈川 |
5 | 24.88 | 峯 遼哉(1) | 東電大 | 埼玉 |
— | DNS | 大場 舜(1) | 千葉工大 | 千葉 |
— | DNS | 小澤 樹(4) | 筑大同 | 茨城 |
男子 200m 予選8組(+0.3)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 22.85 | 秋山 大樹(2) | 東農大 | 神奈川 |
2 | 22.98 | 丸山 寛史(4) | 慶大 | 埼玉 |
3 | 23.71 | 齊藤 巧(3) | 上智大学 | 東京 |
4 | 23.72 | 永島 裕大(3) | 防大 | 神奈川 |
5 | 23.81 | 中村 幸雅(3) | 都市大 | 神奈川 |
6 | 24.71 | 飯田 健人(2) | 法大工 | 東京 |
— | DNS | 伊藤 俊亮(4) | 茨城大学 | 茨城 |
— | DNS | 澤田 悠貴(M2) | 群馬大学 | 群馬 |
男子 200m 予選9組(+0.6)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 22.92 | 東 佳吾(1) | 山梨大 | 山梨 |
2 | 22.96 | 橋本 捷一郎(1) | 東理大 | 神奈川 |
3 | 22.99 | 内田 暁久(2) | 東農工大 | 山梨 |
4 | 24.30 | 竹 成龍(3) | 芝浦工大 | 東京 |
5 | 24.54 | 樺澤 賢(2) | 工学院大 | 東京 |
— | DNS | 坂内 航也(4) | 慶大 | 神奈川 |
— | DNS | 平田 修都(1) | 東邦大 | 千葉 |
— | DNS | 住田 光駿(2) | 茨城大学 | 茨城 |
男子 200m 準決勝
男子 200m 準決勝1組(+0.3)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 22.67 | 大塚 稜介(1) | 東農大 | 新潟 |
2 | 22.77 | 相良 和希(M1) | 早大同 | 埼玉 |
3 | 22.81 | 丸山 寛史(4) | 慶大 | 埼玉 |
4 | 22.88 | 東 佳吾(1) | 山梨大 | 山梨 |
5 | 22.90 | 橋本 捷一郎(1) | 東理大 | 神奈川 |
6 | 22.99 | 水元 大雅(2) | 埼玉大学 | 埼玉 |
7 | 23.48 | 堂原 紳平(1) | 中大同 | 東京 |
8 | 23.67 | 夏井 慧(2) | 法大工 | 東京 |
男子 200m 準決勝2組(+0.7)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 22.03 | 室岡 伸(2) | 埼玉大学 | 埼玉 |
2 | 22.53 | 天野 皓平(M2) | 東工大 | 神奈川 |
3 | 22.80 | 渡辺 大貴(2) | 法大工 | 神奈川 |
4 | 23.08 | 吉田 勇登(3) | 東理大 | 東京 |
5 | 23.09 | 前田 理貴(2) | 東農工大 | 鹿児島 |
6 | 23.18 | 伊東 寿紘(2) | 成蹊大 | 神奈川 |
7 | 23.44 | 茅根 將功(2) | 上智大学 | 千葉 |
— | DNS | 秋山 大樹(2) | 東農大 | 神奈川 |
男子 200m 準決勝3組(+0.6)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 22.46 | 真田 知幸(M1) | 東工大 | 千葉 |
2 | 22.70 | 飯島 宏太(3) | 都市大 | 神奈川 |
3 | 22.83 | 横倉 健児(2) | 埼玉大学 | 山形 |
4 | 23.05 | 中村 亮太(3) | 群馬大学 | 群馬 |
5 | 23.09 | 内田 暁久(2) | 東農工大 | 山梨 |
6 | 23.19 | 中西 立樹(1) | 慶大 | 千葉 |
7 | 23.22 | 栗原 公平(4) | 工学院大 | 群馬 |
— | DNS | 小島 悠矢(2) | 防大 | 神奈川 |
男子 200m 決勝
男子 200m 決勝(-0.6)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 21.96 | 室岡 伸(2) | 埼玉大学 | 埼玉 |
2 | 22.31 | 真田 知幸(M1) | 東工大 | 千葉 |
3 | 22.44 | 飯島 宏太(3) | 都市大 | 神奈川 |
4 | 22.68 | 天野 皓平(M2) | 東工大 | 神奈川 |
5 | 22.76 | 大塚 稜介(1) | 東農大 | 新潟 |
6 | 22.88 | 相良 和希(M1) | 早大同 | 埼玉 |
7 | 22.99 | 丸山 寛史(4) | 慶大 | 埼玉 |
8 | 23.09 | 渡辺 大貴(2) | 法大工 | 神奈川 |
男子OP 200m 決勝
男子OP 200m 決勝1組(+1.1)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 22.79 | 神田 真生(1) | 早大同 | 埼玉 |
2 | 23.18 | 尾川 拓巳(3) | 東工大 | 埼玉 |
3 | 23.62 | 前田 颯(3) | 東工大 | 神奈川 |
4 | 23.65 | 藤村 昌大(1) | 東理大 | 神奈川 |
5 | 23.69 | 梅村 祥司(2) | 東理大 | 埼玉 |
6 | 23.70 | 鈴木 智晃(2) | 東理大 | 福島 |
— | DNS | 高島 良純(3) | 電通大 | 東京 |
