日清食品カップ
第34回 全国小学生陸上競技交流大会 秋田県予選会
(2018年7月01日)
第34回 全国小学生陸上競技交流大会 秋田県予選会が2018年7月01日 (日)、秋田市八橋陸上競技場で開催されます。ここでは、秋田県小学生陸上競技交流大会 2018の結果速報(リザルト)を掲載していきます。
参考
小学生交流 2018 結果リンク
全国 | |
---|---|
北海道 | |
東北 | |
関東 | |
北信越 | |
東海 | |
近畿 | |
中国 | |
四国 | |
九州 |
2018 秋田県小学生陸上交流
男子小学5年 100m 決勝
男子小学5年 100m 決勝(+0.6)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 13.97 | 照井 昇太朗 (5) | チーム旭小 |
2 | 13.97 | 佐藤 豪 (5) | 鳥海小 |
3 | 14.05 | 高野 結惺 (5) | 岩城小 |
4 | 14.09 | 黒沢 惇人 (5) | 草木小 |
5 | 14.23 | 荒木 開羽 (5) | 朴瀬小 |
6 | 14.31 | 高橋 快成 (5) | 醍醐AC |
7 | 14.35 | 瀬川 路偉 (5) | JAC−A |
8 | 14.53 | 深沢 斗真 (5) | 六郷小 |
男子小学6年 100m 決勝
男子小学6年 100m 決勝(+2.8)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 12.59 | 堀田 龍 (6) | 協和小 |
2 | 12.67 | 伊東 洸太 (6) | 米内沢小 |
3 | 13.01 | 伊藤 俊輔 (6) | 三輪小 |
4 | 13.19 | 高橋 空夢 (6) | 桧木内ランナーズ |
5 | 13.20 | 田口 聖弥 (6) | 上小阿仁陸上クラブ |
6 | 13.59 | 加藤 優雅 (6) | 睦合小 |
7 | 13.64 | 長山 尚弘 (6) | 横手南アスリート |
— | DNS | 川崎 尚人 (6) | 渟城西小 |
男子小学友情レース 100m 決勝
男子小学友情レース 100m 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 14.24 +0.4 | 畠山 一皐 (6) | JAC−A |
2 | 14.48 +0.3 | 岡田 蓮 (6) | 西目小 |
3 | 14.92 +0.2 | 佐々木 遵 (6) | 吉田小 |
4 | 14.94 +0.4 | 高田 蕾壬 (6) | 岩城小 |
5 | 15.03 +0.3 | 伊勢 悠之介 (5) | 雄物川小 |
6 | 15.36 +0.3 | 斎藤 匡人 (6) | 吉田小 |
7 | 15.49 +0.2 | 小林 陽斗 (6) | 岩城小 |
8 | 15.62 +0.3 | 遠藤 蒼空 (6) | きさかた小 |
男子小学 1000m 決勝
男子小学 1000m 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 3:06.42 | 黒沢 海羽音 (6) | 上川沿TFC |
2 | 3:08.16 | 茂木 結人 (6) | 協和小 |
3 | 3:08.19 | 小松 歩夢 (6) | 西仙北ランナーズ |
4 | 3:10.21 | 高橋 雅俊 (6) | 中仙小 |
5 | 3:11.62 | 柴田 尚佑 (6) | チーム大森小 |
6 | 3:13.84 | 渡部 瑛太 (6) | 朝倉A4小 |
7 | 3:15.29 | 三浦 理彦 (6) | 西目小 |
8 | 3:15.37 | 布袋屋 侑羽 (6) | アスリート城西 |
男子小学 80mH(0.700m) 決勝
男子小学 80mH(0.700m) 決勝(+1.5)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 13.22 | 大場 樹吹 (6) | 横手北小 |
2 | 13.73 | 築山 伯 (6) | チーム旭小 |
3 | 13.80 | 伊藤 大晟 (6) | 千畑小 |
4 | 13.94 | 佐々木 康成 (6) | 東由利小 |
5 | 14.12 | 船水 悠輝 (6) | 朝倉A4小 |
6 | 14.21 | 斎藤 郁矢 (6) | 院内アスリート |
7 | 15.22 | 菅 凌太朗 (6) | 雄勝小 |
8 | 15.45 | 服部 浩大 (6) | AC太田東小 |
男子小学 4×100mR 決勝
男子小学 4×100mR 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 53.50 | JAC | JAC |
2 | 55.15 | 西目小 | 西目小 |
3 | 55.75 | 山内小 | 山内小 |
4 | 55.76 | 岩谷TFC | 岩谷TFC |
5 | 56.29 | 大館Jrアスリート | 大館Jrアスリート |
6 | 56.34 | 雄物川小 | 雄物川小 |
7 | 56.89 | 花輪アスリートクラブ | 花輪アスリートクラブ |
8 | 57.06 | 平沢小 | 平沢小 |
男子小学 走高跳 決勝
男子小学 走高跳 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 1.31 | 柴田 息吹 (6) | 横手南アスリート |
2 | 1.28 | 渋谷 寧音 (6) | 院内アスリート |
3 | 1.28 | 熊谷 光輝 (6) | 小坂小 |
4 | 1.25 | 佐々木 颯太 (6) | 大内小 |
4 | 1.25 | 伊藤 郁哉 (6) | 吉田小 |
6 | 1.25 | 中川原 慶亮 (6) | 横手北小 |
7 | 1.25 | 高橋 航晴 (6) | 浅舞アスリートクラブ |
7 | 1.25 | 小松 憲和 (6) | 石沢スプリンターズ |
男子小学 走幅跳 決勝
男子小学 走幅跳 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 4.83 +1.4 | 今田 海 (6) | 協和小 |
2 | 4.46 +1.0 | 真柄 優心 (6) | 追分RC |
3 | 4.46 +2.0 | 高橋 颯 (6) | 吉田小 |
4 | 4.37 +3.4 | 相馬 颯来 (6) | 上川沿TFC |
5 | 4.33 +1.0 | 天川 太陽 (6) | 千畑小 |
6 | 4.31 +3.3 | 真光 琉生 (6) | 湯沢東小 |
7 | 4.29 +1.3 | 泉谷 晴一郎 (6) | 花輪アスリートクラブ |
8 | 4.23 +1.9 | 高橋 颯羽 (6) | AC太田東小 |
男子小学 ジャベリックボール投 決勝
男子小学 ジャベリックボール投 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 48.55 | 真坂 東空 (6) | 鳥海小 |
2 | 46.61 | 進藤 愛輝 (6) | 協和小 |
3 | 43.31 | 阿部 聖 (5) | 金浦小 |
4 | 40.92 | 菅野 遼和 (6) | 西馬音内T&F |
5 | 40.47 | 桜庭 大基 (6) | 釈迦内アスリート |
6 | 40.22 | 木村 大翔 (6) | 駒形アスリート |
7 | 40.19 | 佐々木 怜 (5) | 尾崎小 |
8 | 39.87 | 藤原 翔太 (6) | 増田ファイターズ |
女子小学5年 100m 決勝
女子小学5年 100m 決勝(+0.5)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 14.27 | 岡本 花 (5) | 秋田ベーシックTC |
2 | 14.33 | 阿部 梨々愛 (5) | 小坂小 |
3 | 14.53 | 丹 彩音 (5) | 植田小 |
4 | 14.53 | 石沢 胡実 (5) | 吉田小 |
5 | 14.72 | 佐藤 有紗 (5) | 秋田ベーシックTC |
6 | 14.79 | 高橋 日菜 (5) | 湯沢西小 |
7 | 14.87 | 北村 陽向 (5) | 草木小 |
8 | 14.94 | 沼倉 星那 (5) | 横手北小 |
女子小学6年 100m 決勝
女子小学6年 100m 決勝(+1.6)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 13.36 | 山内 暖姫 (6) | 桂城AC |
2 | 13.69 | 佐藤 那南 (6) | チーム旭小 |
3 | 13.93 | 佐藤 叶実 (6) | JAC−A |
4 | 13.97 | 杉田 和香奈 (6) | 大館Jrアスリート |
5 | 14.03 | 三船 さくら (6) | 平沢小 |
6 | 14.09 | 高橋 愛海 (6) | 仙南TFCスポーツ少年団小 |
7 | 14.21 | 千葉 史菜 (6) | 横手南アスリート |
8 | 14.25 | 熊谷 円花 (6) | 小坂小 |
女子小学友情レース 100m 決勝
女子小学友情レース 100m 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 14.92 +1.0 | 田仲 葉音 (6) | きさかた小 |
2 | 15.41 +1.0 | 滝口 桃巴 (5) | 有浦陸上クラブ |
3 | 15.51 +1.0 | 佐々木 悠 (6) | 大曲小 |
4 | 15.64 +1.4 | 高橋 美澪 (6) | JAC−A |
5 | 15.88 +1.4 | 奈良 彩音 (5) | 東館スポーツ少年団 |
6 | 16.09 +2.4 | 渡辺 雪乃 (5) | 長木小 |
7 | 16.15 +2.4 | 三沢 華奈 (5) | 城南ランナーズ |
8 | 16.21 +1.4 | 土田 音羽 (6) | 雄物川小 |
女子小学 800m 決勝
女子小学 800m 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 2:30.45 | 佐藤 杏 (6) | 追分RC |
2 | 2:31.35 | 斎藤 優菜 (6) | チーム大森小 |
3 | 2:33.19 | 小林 夕尋 (6) | 船越小 |
3 | 2:33.19 | 山内 瑛恋 (5) | 長木小 |
5 | 2:34.56 | 鈴木 来都 (6) | AC太田東小 |
6 | 2:34.89 | 石川 愛莉 (6) | 尾小アスリートクラブ |
7 | 2:36.88 | 沢田 大芽 (5) | 小坂小 |
8 | 2:36.98 | 武田 知花 (5) | 吉田小 |
女子小学 80mH(0.700m) 決勝
女子小学 80mH(0.700m) 決勝(+1.5)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 13.78 | 加藤 霞 (6) | 追分RC |
2 | 13.96 | 長崎 華佳 (6) | 追分RC |
3 | 14.30 | 佐藤 優妃 (6) | 鳥海小 |
4 | 14.83 | 渡辺 向日葵 (6) | 子吉小 |
5 | 14.86 | 武内 友那 (6) | 増田ファイターズ |
6 | 14.96 | 畑山 海沙 (6) | 尾崎小 |
7 | 15.11 | 佐藤 蓮夏 (6) | 追分RC |
8 | 15.28 | 藤原 未羽 (6) | 増田ファイターズ |
女子小学 4×100mR 決勝
女子小学 4×100mR 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 55.61 | JAC | JAC |
2 | 57.33 | 長木小 | 長木小 |
3 | 58.41 | 東館スポーツ少年団 | 東館スポーツ少年団 |
4 | 58.64 | 雄物川小 | 雄物川小 |
5 | 59.17 | きさかた小 | きさかた小 |
6 | 1:00.29 | JAC | JAC |
7 | 1:02.42 | 有浦陸上クラブ | 有浦陸上クラブ |
8 | 1:03.00 | 中仙小 | 中仙小 |
女子小学 走高跳 決勝
女子小学 走高跳 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 1.23 | 仙北谷 ハンナ (6) | 横手南アスリート |
2 | 1.20 | 高久 渚 (6) | 湯沢東小 |
3 | 1.20 | 小松 奏音 (5) | AC太田東小 |
4 | 1.20 | 奥山 陽 (6) | 大雄小 |
5 | 1.20 | 青沼 里和 (6) | 三輪小 |
6 | 1.15 | 高橋 杏凛 (6) | 山内小 |
6 | 1.15 | 川上 ひかる (6) | 花輪アスリートクラブ |
6 | 1.15 | 斎藤 優愛 (6) | 尾崎小 |
女子小学 走幅跳 決勝
女子小学 走幅跳 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 4.28 +1.8 | 戸舘 佳子 (6) | 八幡平小陸上部 |
2 | 4.20 +1.2 | 菅原 杏心 (6) | アスリート城西 |
3 | 4.15 +2.4 | 千葉 悠那 (6) | 三重アスリートクラブ |
4 | 4.01 +2.1 | 高瀬 ほのか (6) | 子吉小 |
5 | 3.98 +0.7 | 村山 涼 (6) | 追分RC |
6 | 3.96 +1.1 | 島田 萌瑛 (6) | 仙南TFCスポーツ少年団小 |
7 | 3.96 +2.0 | 佐藤 咲空 (6) | 追分RC |
8 | 3.95 +1.0 | 長崎 枇奈 (6) | 花輪アスリートクラブ |
女子小学 ジャベリックボール投 決勝
女子小学 ジャベリックボール投 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 44.45 | 柴田 優衣 (6) | 鶴舞小 |
2 | 40.88 | 田代 日向 (6) | 向能代小 |
3 | 40.00 | 佐藤 那夏 (6) | 川連小 |
4 | 38.64 | 田口 由理香 (5) | 太田北小 |
5 | 37.27 | 黒沢 華 (6) | 花輪アスリートクラブ |
6 | 36.72 | 高橋 優那 (6) | 六郷小 |
7 | 36.44 | 菅原 早絢 (6) | 子吉小 |
8 | 35.82 | 村木 マチ (6) | 十和田アスリートクラブ |