第82回 京都学生陸上競技対校選手権大会(2018年4月9日・10日)
第82回 京都学生陸上競技対校選手権大会(京都インカレ)が2018年4月9日(月)・10日(火)の2日間、京都市西京極総合運動公園陸上競技場/補助競技場で開催されます。ここでは、京都インカレ 2018のスタートリスト・タイムテーブルを掲載していきます。
参考
【目次】
- 2018 タイムテーブル
- 2018 スタートリスト
- 男子
- 100m
- 200m
- 400m
- 800m
- 1500m
- 5000m
- 10000m
- 110mH
- 400mH
- 3000mSC
- 4×100m
- 4×400m
- 走高跳
- 棒高跳
- 走幅跳
- 三段跳
- 砲丸投
- 円盤投
- ハンマー投
- やり投
- 女子
- 100m
- 200m
- 400m
- 800m
- 1500m
- 5000m
- 10000m
- 100mH
- 400mH
- 3000mSC
- 4×100m
- 4×400m
- 走高跳
- 棒高跳
- 走幅跳
- 三段跳
- 砲丸投
- 円盤投
- やり投
- ハンマー投
- 男子OP
- 女子OP
別の記事へリンク
2018 京都インカレ スタートリスト
男子 100m 予選
組 | レーン | 選手 | 所属 | 登録 陸協 |
資格 記録 |
---|---|---|---|---|---|
01組 | 1 | 中井 裕彰(3) | 京都教育大 | 京都 | 10.73 |
01組 | 2 | 渡会 元貴(4) | 同志社大 | 愛知 | 10.51 |
01組 | 3 | 大岩 尚輝(4) | 大谷大 | 滋賀 | 11.89 |
01組 | 4 | 谷口 祐(3) | 立命館大 | 大阪 | 11.11 |
01組 | 5 | 吉岡 寛暁(3) | びわスポ大 | 滋賀 | 10.88 |
01組 | 6 | 長野 エドワルド(3) | 滋賀大 | 滋賀 | 11.24 |
01組 | 7 | 前田 篤志(1) | 龍谷大 | 大阪 | 10.72 |
01組 | 8 | 豊田 凌平(3) | 佛教大 | 香川 | 11.47 |
01組 | 9 | 杉浦 和博(3) | 京都産業大 | 京都 | 10.86 |
02組 | 1 | 渡辺 駿平(2) | 龍谷大 | 奈良 | 10.84 |
02組 | 2 | 細谷 一弘(3) | 佛教大 | 兵庫 | 11.16 |
02組 | 3 | 西野 純太(4) | 滋賀大 | 滋賀 | 11.52 |
02組 | 4 | 山口 慶悟(2) | 明治国医大 | 高知 | 11.30 |
02組 | 5 | 後藤 浩之(2) | 京都工繊大 | 京都 | 11.40 |
02組 | 6 | 安藤 滉一(4) | 京都大 | 京都 | 10.69 |
02組 | 7 | 宮城 銀冶(3) | 京都産業大 | 京都 | 10.74 |
02組 | 8 | 四戸 莞嗣(4) | 京都府立大 | 滋賀 | 10.94 |
02組 | 9 | 遠藤 泰司(3) | 立命館大 | 滋賀 | 10.54 |
03組 | 1 | 高橋 頼(2) | 同志社大 | 大阪 | 10.55 |
03組 | 2 | 藤﨑 泰貴(4) | 佛教大 | 京都 | 11.80 |
03組 | 3 | 土屋 佑太(M2) | 京都大 | 東京 | 10.78 |
03組 | 4 | 田原 和真(2) | 京都教育大 | 徳島 | 11.02 |
03組 | 5 | 武部 正樹(3) | 龍谷大 | 滋賀 | 10.65 |
03組 | 6 | 川端 将貴(3) | 京都府立大 | 兵庫 | 11.34 |
03組 | 7 | 福永 大翔(3) | びわスポ大 | 滋賀 | 10.95 |
03組 | 8 | 本郷 汰樹(2) | 立命館大 | 愛知 | 10.75 |
03組 | 9 | 白籏 樹希(2) | 明治国医大 | 岡山 | 11.39 |
04組 | 2 | 田中 康湧(4) | 京都府立大 | 京都 | 10.79 |
04組 | 3 | 齋藤 薫(3) | 明治国医大 | 京都 | 11.00 |
04組 | 4 | 大島 惇史(M1) | 同志社大 | 埼玉 | 10.75 |
04組 | 5 | 古谷 一磨(2) | びわスポ大 | 滋賀 | 11.01 |
04組 | 6 | 植本 尚輝(2) | 京都産業大 | 大阪 | 10.64 |
04組 | 7 | 青木 謙尚(3) | 滋賀大 | 愛知 | 11.39 |
04組 | 8 | 田中 将也(3) | 京都教育大 | 大阪 | 11.35 |
04組 | 9 | 澤 薫(5) | 京都大 | 滋賀 | 10.64 |
男子 200m 予選
組 | レーン | 選手 | 所属 | 登録 陸協 |
資格 記録 |
---|---|---|---|---|---|
01組 | 2 | 齋藤 薫(3) | 明治国医大 | 京都 | 22.22 |
01組 | 3 | 渡会 元貴(4) | 同志社大 | 愛知 | 21.19 |
01組 | 4 | 矢谷 克己(4) | 京都産業大 | 三重 | 21.81 |
01組 | 5 | 竹原 颯(3) | 佛教大 | 兵庫 | 22.76 |
01組 | 6 | 作島 弘起(M1) | 立命館大 | 京都 | 21.80 |
01組 | 7 | 辻中 成紀(4) | びわスポ大 | 滋賀 | 22.17 |
01組 | 8 | 青木 謙尚(3) | 滋賀大 | 愛知 | 23.25 |
01組 | 9 | 沼舘 凱星(4) | 龍谷大 | 大阪 | 22.90 |
02組 | 2 | 福永 大翔(3) | びわスポ大 | 滋賀 | 21.79 |
02組 | 3 | 豊田 凌平(3) | 佛教大 | 香川 | 23.50 |
02組 | 4 | 渡部 弘樹(4) | 同志社大 | 大阪 | 21.38 |
02組 | 5 | 梶原 凌也(2) | 龍谷大 | 滋賀 | 21.83 |
02組 | 6 | 岡本 和也(4) | 京都大 | 大阪 | 22.31 |
02組 | 7 | 木村 虎太郎(3) | 京都工繊大 | 京都 | 22.86 |
02組 | 8 | 森本 凌(4) | 滋賀大 | 滋賀 | 22.65 |
02組 | 9 | 中井 裕彰(3) | 京都教育大 | 京都 | 22.00 |
03組 | 2 | 吉岡 寛暁(3) | びわスポ大 | 滋賀 | 22.07 |
03組 | 3 | 武部 正樹(3) | 龍谷大 | 滋賀 | 21.89 |
03組 | 4 | 勝原 大輔(2) | 明治国医大 | 大阪 | 21.76 |
03組 | 5 | 宮内 魁大(1) | 京都産業大 | 香川 | 21.45 |
03組 | 6 | 後藤 浩之(2) | 京都工繊大 | 京都 | 23.00 |
03組 | 7 | 畑中 晃(3) | 立命館大 | 兵庫 | 22.40 |
03組 | 8 | 大江 貴博(2) | 佛教大 | 京都 | 24.00 |
03組 | 9 | 梶原 隆真(2) | 京都大 | 京都 | 22.63 |
04組 | 2 | 中西 慧太(3) | 立命館大 | 栃木 | 21.91 |
04組 | 3 | 田原 和真(2) | 京都教育大 | 徳島 | 22.40 |
04組 | 4 | 田中 康湧(4) | 京都府立大 | 京都 | 21.98 |
04組 | 5 | 青木 滋音(2) | 同志社大 | 愛知 | 22.23 |
04組 | 6 | 森元 大道(4) | 大谷大 | 山口 | 23.44 |
04組 | 7 | 安藤 滉一(4) | 京都大 | 京都 | 21.59 |
04組 | 8 | 東 将大(3) | 滋賀大 | 滋賀 | 23.06 |
04組 | 9 | 中谷 駿介(3) | 京都産業大 | 大阪 | 21.56 |
男子 400m 予選
組 | レーン | 選手 | 所属 | 登録 陸協 |
資格 記録 |
---|---|---|---|---|---|
01組 | 3 | 渡部 弘樹(4) | 同志社大 | 大阪 | 47.14 |
01組 | 4 | 道下 幸平(4) | 龍谷大 | 京都 | 48.96 |
01組 | 5 | 定久 舜(4) | 京都教育大 | 岡山 | 49.72 |
01組 | 6 | 吉岡 伸哉(3) | 京都産業大 | 京都 | 48.40 |
01組 | 7 | 上野 友洋(3) | 明治国医大 | 京都 | 51.75 |
01組 | 8 | 冨田 大智(3) | 立命館大 | 福井 | 48.56 |
01組 | 9 | 石毛 大輝(2) | びわスポ大 | 滋賀 | 50.33 |
02組 | 3 | 里見 朋哉(2) | 滋賀大 | 滋賀 | 50.92 |
02組 | 4 | 佐久間 孝大(2) | 立命館大 | 岐阜 | 48.91 |
02組 | 5 | 清水 卓斗(3) | 龍谷大 | 滋賀 | 48.35 |
02組 | 6 | 竹原 颯(3) | 佛教大 | 兵庫 | 51.77 |
02組 | 7 | 浅井 良(2) | 京都大 | 愛知 | 48.81 |
02組 | 8 | 伊藤 幸矢(4) | 同志社大 | 福岡 | 48.51 |
02組 | 9 | 美馬 淳兵(4) | 京都産業大 | 大阪 | 47.44 |
03組 | 2 | 紀平 直人(M2) | 京都大 | 大阪 | 48.16 |
03組 | 3 | 尾崎 瀬奈(4) | びわスポ大 | 滋賀 | 50.10 |
03組 | 4 | 大谷地 虎希(3) | 京都教育大 | 新潟 | 47.58 |
03組 | 5 | 木原 裕貴(4) | 同志社大 | 福井 | 48.51 |
03組 | 6 | 楠井 純平(3) | 明治国医大 | 大阪 | 52.46 |
03組 | 7 | 上辻 拓実(3) | 佛教大 | 大阪 | 53.71 |
03組 | 8 | 椎 悠介(2) | 龍谷大 | 滋賀 | 48.90 |
03組 | 9 | 前川 真寛(3) | 滋賀大 | 滋賀 | 50.60 |
04組 | 2 | 周榮 幸佑(3) | 佛教大 | 京都 | 52.90 |
04組 | 3 | 久保田 大揮(3) | 京都産業大 | 福井 | 47.70 |
04組 | 4 | 小原 吏貴(3) | 立命館大 | 岡山 | 47.74 |
04組 | 5 | 林 智之(4) | びわスポ大 | 京都 | 50.18 |
04組 | 6 | 横路 秀(2) | 明治国医大 | 大阪 | 48.64 |
04組 | 7 | 小谷 哲(3) | 京都大 | 東京 | 48.70 |
04組 | 8 | 森元 大道(4) | 大谷大 | 山口 | 51.69 |
04組 | 9 | 東 将大(3) | 滋賀大 | 滋賀 | 53.00 |
男子 800m 予選
組 | レーン | 選手 | 所属 | 登録 陸協 |
資格 記録 |
---|---|---|---|---|---|
01組 | 1 | 矢田 亘(4) | 佛教大 | 京都 | 1:57.22 |
01組 | 2 | 尾崎 瀬奈(4) | びわスポ大 | 滋賀 | 1:57.32 |
01組 | 3 | 高橋 進(3) | 龍谷大 | 奈良 | 2:08.00 |
01組 | 4 | 和家 望実(4) | 滋賀大 | 滋賀 | 1:59.13 |
01組 | 5 | 山川 敬大(4) | 滋賀県立大 | 滋賀 | 1:58.00 |
01組 | 6 | 木原 裕貴(4) | 同志社大 | 福井 | 1:48.95 |
01組 | 7 | 辻 凱斗(2) | 明治国医大 | 滋賀 | 2:05.86 |
01組 | 8 | 土屋 維智彦(3) | 京都大 | 京都 | 1:54.10 |
01組 | 9 | 牟田 直航(4) | 立命館大 | 佐賀 | 1:54.71 |
02組 | 2 | 松島 直也(3) | 滋賀大 | 滋賀 | 1:57.89 |
02組 | 3 | 岡本 郁翔(2) | 京都大 | 大阪 | 1:57.78 |
02組 | 4 | 関戸 裕紀(4) | 京都教育大 | 和歌山 | 1:54.91 |
02組 | 5 | 板谷 智史(3) | 滋賀県立大 | 滋賀 | 2:00.00 |
02組 | 6 | 山岸 恵太(3) | びわスポ大 | 滋賀 | 1:56.76 |
02組 | 7 | 渡辺 諒(3) | 同志社大 | 岐阜 | 1:52.93 |
02組 | 8 | 仲地 浩平(4) | 立命館大 | 大阪 | 1:51.42 |
02組 | 9 | 奥田 和樹(3) | 佛教大 | 京都 | 2:03.97 |
03組 | 2 | 笠川 葵(4) | 佛教大 | 滋賀 | 1:58.87 |
03組 | 3 | 木村 佑(2) | 京都大 | 茨城 | 1:52.88 |
03組 | 4 | 上嶌 亮佑(4) | 同志社大 | 京都 | 1:54.50 |
03組 | 5 | 原岡 昇平(4) | 立命館大 | 香川 | 1:52.71 |
03組 | 6 | 中本 裕也(4) | 滋賀大 | 滋賀 | 1:55.29 |
03組 | 7 | 吉田 大介(3) | びわ学大 | 滋賀 | 2:01.09 |
03組 | 8 | 森 瑛斗(4) | 京都教育大 | 京都 | 1:57.74 |
03組 | 9 | 澤田 斎音(2) | 京都府立大 | 京都 | 2:03.00 |
男子 1500m タイムレース
組 | Ord. | 選手 | 所属 | 登録 陸協 |
資格 記録 |
---|---|---|---|---|---|
01組 | 1 | 西村 優斗(1) | 佛教大 | 京都 | 4:05.69 |
01組 | 2 | 辻 凱斗(2) | 明治国医大 | 滋賀 | 4:27.01 |
01組 | 3 | 伊谷 幸起(2) | 滋賀大 | 滋賀 | 4:45.50 |
01組 | 4 | 高岸 信策(4) | 京都教育大 | 兵庫 | 4:04.48 |
01組 | 5 | 岩井 健太(1) | 龍谷大 | 京都 | 4:04.44 |
01組 | 6 | 山本 涼太(2) | 滋賀大 | 滋賀 | 4:30.00 |
01組 | 7 | 藤本 翼(3) | 大谷大 | 滋賀 | 4:10.00 |
01組 | 8 | 和家 望実(4) | 滋賀大 | 滋賀 | 4:17.69 |
01組 | 9 | 長柄 博人(4) | 佛教大 | 京都 | 4:11.29 |
01組 | 10 | 花木 亮太朗(2) | 同志社大 | 京都 | |
01組 | 11 | 川上 晴生(2) | 明治国医大 | 京都 | 4:03.48 |
01組 | 12 | 木村 佑(2) | 京都大 | 茨城 | 4:02.47 |
02組 | 1 | 岡野 颯斗(M2) | 京都大 | 京都 | 3:48.43 |
02組 | 2 | 上村 宗平(3) | 立命館大 | 兵庫 | 3:57.57 |
02組 | 3 | 村上 成聖(1) | 龍谷大 | 大阪 | 3:57.35 |
02組 | 4 | 本井 義明(3) | 京都産業大 | 京都 | 3:54.12 |
02組 | 5 | 亀鷹 雄輝(2) | 立命館大 | 京都 | 3:52.09 |
02組 | 6 | 西本 賢良(2) | 佛教大 | 京都 | 3:59.96 |
02組 | 7 | 田中 拓真(4) | 同志社大 | 京都 | 3:55.00 |
02組 | 8 | 前川 紘導(2) | 立命館大 | 京都 | 3:56.75 |
02組 | 9 | 清原 陸(2) | 京都大 | 大阪 | 3:57.55 |
02組 | 10 | 片山 幸大(3) | 龍谷大 | 京都 | 3:58.57 |
02組 | 11 | 高橋 和也(3) | 同志社大 | 京都 | 3:56.76 |
男子 5000m 決勝
組 | Ord. | 選手 | 所属 | 登録 陸協 |
資格 記録 |
---|---|---|---|---|---|
決勝 | 1 | 中川 元弥(4) | 龍谷大 | 滋賀 | 14:42.62 |
決勝 | 2 | 桝屋 豪仁(2) | 大谷大 | 滋賀 | 16:53.00 |
決勝 | 3 | 熱田 賢哉(2) | 佛教大 | 京都 | 14:41.27 |
決勝 | 4 | 山内 貴浩(2) | 京都工繊大 | 兵庫 | 16:25.13 |
決勝 | 5 | 久田 雅人(2) | 京都大 | 愛知 | 15:11.70 |
決勝 | 6 | 廣田 優一(3) | 滋賀大 | 滋賀 | 16:30.00 |
決勝 | 7 | 田中 悠斗(3) | 明治国医大 | 京都 | 16:45.55 |
決勝 | 8 | 市丸 隼汰(2) | 龍谷大 | 大阪 | 14:59.31 |
決勝 | 9 | 川井 拓哉(4) | 京都大 | 兵庫 | 15:23.46 |
決勝 | 10 | 今川 賢太(3) | 立命館大 | 徳島 | 15:03.57 |
決勝 | 11 | 宮下 朝光(3) | 京都産業大 | 広島 | 14:21.95 |
決勝 | 12 | 山口 和輝(4) | 佛教大 | 京都 | 15:06.34 |
決勝 | 13 | 山中 晴登(4) | 京都教育大 | 滋賀 | 15:53.14 |
決勝 | 14 | 尾﨑 拓(M1) | 京都大 | 大阪 | 14:35.26 |
決勝 | 15 | 山口 晟司(4) | 滋賀県立大 | 滋賀 | 15:30.00 |
決勝 | 16 | 稲垣 雄二(2) | 京都産業大 | 京都 | 14:54.99 |
決勝 | 17 | 森 太一(4) | 立命館大 | 佐賀 | 14:24.35 |
決勝 | 18 | 安田 健人(2) | 滋賀大 | 滋賀 | 16:30.00 |
決勝 | 19 | 井本 景(4) | 京都産業大 | 高知 | 14:37.35 |
決勝 | 20 | 冨田 直樹(3) | 龍谷大 | 滋賀 | 14:49.73 |
決勝 | 21 | 松久 亮介(2) | 佛教大 | 京都 | 14:45.90 |
決勝 | 22 | 小岩 慎治(4) | 立命館大 | 奈良 | 14:22.13 |
男子 10000m 決勝
組 | Ord. | 選手 | 所属 | 登録 陸協 |
資格 記録 |
---|---|---|---|---|---|
決勝 | 1 | 潮﨑 羽(3) | 京都大 | 大阪 | 32:46.41 |
決勝 | 2 | 西川 諒(4) | 立命館大 | 奈良 | 30:22.91 |
決勝 | 3 | 市川 佳孝(2) | 京都産業大 | 京都 | |
決勝 | 4 | 西野 元喜(1) | 龍谷大 | 和歌山 | 31:17.00 |
決勝 | 5 | 地行 聡一郎(4) | 同志社大 | 大阪 | 31:16.34 |
決勝 | 6 | 畠中 択実(2) | 京都産業大 | 京都 | |
決勝 | 7 | 片山 俊希(3) | 龍谷大 | 大阪 | 31:06.52 |
決勝 | 8 | 船阪 圭市(2) | 京都産業大 | 京都 | |
決勝 | 9 | 吉岡 遼人(2) | 立命館大 | 滋賀 | 29:54.68 |
決勝 | 10 | 山口 大樹(M1) | 京都教育大 | 大阪 | 30:00.00 |
決勝 | 11 | 今井 秀哉(3) | 同志社大 | 奈良 | 31:35.84 |
決勝 | 12 | 品川 竜史(2) | 京都教育大 | 京都 | 32:30.00 |
決勝 | 13 | 柴田 裕平(M1) | 京都大 | 兵庫 | 29:58.19 |
決勝 | 14 | 藤田 孝介(3) | 立命館大 | 奈良 | 30:25.13 |
決勝 | 15 | 中田 湧人(2) | 龍谷大 | 兵庫 | 30:44.00 |
決勝 | 16 | 相澤 航(3) | 京都大 | 新潟 | 32:55.05 |
男子 110mH(1.067m) 予選
組 | レーン | 選手 | 所属 | 登録 陸協 |
資格 記録 |
---|---|---|---|---|---|
01組 | 2 | 矢野 智大(2) | 京都産業大 | 大阪 | 15.08 |
01組 | 3 | 中川 誠治(4) | 滋賀大 | 滋賀 | 14.64 |
01組 | 4 | 前田 紘毅(4) | 立命館大 | 鹿児島 | 14.03 |
01組 | 5 | 川口 晃平(4) | 京都府立大 | 大阪 | 15.45 |
01組 | 6 | 小野 貴裕(3) | 京都大 | 京都 | 15.03 |
01組 | 7 | 鈴木 勝也(2) | 佛教大 | 滋賀 | 14.56 |
01組 | 8 | 新城 雄基(4) | 同志社大 | 千葉 | 14.73 |
02組 | 2 | 小林 隼(4) | 京都教育大 | 兵庫 | 14.56 |
02組 | 3 | 中西 光(2) | 同志社大 | 大阪 | 15.23 |
02組 | 4 | 北原 考起(4) | びわスポ大 | 滋賀 | 14.93 |
02組 | 5 | 植田 響輝(2) | 立命館大 | 大阪 | 14.82 |
02組 | 6 | 内田 有祐(3) | 滋賀大 | 大阪 | 14.99 |
02組 | 7 | 萩尾 竜也(4) | 京都産業大 | 大阪 | 14.17 |
02組 | 8 | 福島 理(4) | 京都大 | 奈良 | 15.38 |
03組 | 1 | 高田 奨太(2) | 立命館大 | 京都 | 14.18 |
03組 | 2 | 島田 悠暉(4) | 滋賀大 | 滋賀 | 15.52 |
03組 | 3 | 橋本 拓磨(2) | びわスポ大 | 京都 | 15.10 |
03組 | 4 | 井上 稜祐(3) | 京都産業大 | 大阪 | 14.92 |
03組 | 5 | 田中 伸幸(5) | 京都大 | 大阪 | 15.09 |
03組 | 6 | 真鍋 渉(4) | 同志社大 | 広島 | 14.32 |
03組 | 7 | 高橋 和也(2) | 龍谷大 | 京都 | 15.50 |
03組 | 8 | 石井 大晴(2) | 京都教育大 | 岡山 | 14.89 |
男子 400mH(0.914m) 予選
組 | レーン | 選手 | 所属 | 登録 陸協 |
資格 記録 |
---|---|---|---|---|---|
01組 | 2 | 山田 剛嗣(3) | 京都教育大 | 京都 | 55.75 |
01組 | 3 | 鈴木 勝也(2) | 佛教大 | 滋賀 | 54.13 |
01組 | 4 | 平田 泰行(4) | 京都大 | 大阪 | 56.63 |
01組 | 5 | 佐々木 啓晃(4) | 立命館大 | 福井 | 52.89 |
01組 | 6 | 都 康炳(3) | 同志社大 | 京都 | 50.32 |
01組 | 7 | 西 康裕(3) | びわスポ大 | 和歌山 | 54.49 |
01組 | 8 | 高橋 和也(2) | 龍谷大 | 京都 | 52.81 |
02組 | 1 | 黒田 貴稔(M1) | びわスポ大 | 滋賀 | 54.00 |
02組 | 2 | 大賀 一諒(4) | 立命館大 | 富山 | 51.54 |
02組 | 3 | 山﨑 凌我(2) | 大谷大 | 滋賀 | 1:00.00 |
02組 | 4 | 宮崎 亮太(3) | 京都工繊大 | 滋賀 | 55.30 |
02組 | 5 | 小林 隼(4) | 京都教育大 | 兵庫 | 56.02 |
02組 | 6 | 阿部 観(3) | 同志社大 | 新潟 | 53.55 |
02組 | 7 | 五十嵐 隆皓(4) | 京都大 | 群馬 | 55.61 |
02組 | 8 | 道下 幸平(4) | 龍谷大 | 京都 | 51.78 |
03組 | 1 | 中川 誠治(4) | 滋賀大 | 滋賀 | 53.73 |
03組 | 2 | 新城 雄基(4) | 同志社大 | 千葉 | 51.65 |
03組 | 3 | 近藤 海斗(3) | 龍谷大 | 大阪 | 51.58 |
03組 | 4 | 大岩 尚輝(4) | 大谷大 | 滋賀 | 59.67 |
03組 | 5 | 栗山 陽一朗(3) | 佛教大 | 和歌山 | 1:00.00 |
03組 | 6 | 石井 大晴(2) | 京都教育大 | 岡山 | 53.20 |
03組 | 7 | 長谷川 隼(2) | 京都大 | 東京 | 55.57 |
03組 | 8 | 奥本 隼士(1) | 立命館大 | 大阪 | 55.15 |
男子 3000mSC 決勝
組 | Ord. | 選手 | 所属 | 登録 陸協 |
資格 記録 |
---|---|---|---|---|---|
決勝 | 1 | 岡野 颯斗(M2) | 京都大 | 京都 | 9:18.39 |
決勝 | 2 | 田鍋 宏明(3) | 立命館大 | 滋賀 | 9:29.56 |
決勝 | 3 | 山中 晴登(4) | 京都教育大 | 滋賀 | 9:47.59 |
決勝 | 4 | 熊田 淳志(3) | 同志社大 | 大阪 | 9:32.00 |
決勝 | 5 | 土田 侑秀(4) | 京都大 | 京都 | 9:28.63 |
決勝 | 6 | 奥田 凌平(4) | 龍谷大 | 奈良 | 9:11.14 |
決勝 | 7 | 川下 優也(4) | びわスポ大 | 大阪 | 10:14.79 |
決勝 | 8 | 林 紘平(2) | 立命館大 | 京都 | 9:55.00 |
決勝 | 9 | 片山 幸大(3) | 龍谷大 | 京都 | 9:20.08 |
決勝 | 10 | 渡邊 康介(4) | 京都大 | 京都 | 9:47.17 |
決勝 | 11 | 廣瀬 凌(3) | 佛教大 | 大阪 | 9:27.89 |
決勝 | 12 | 武村 知浩(1) | 龍谷大 | 滋賀 | 9:10.57 |
決勝 | 13 | 山田 光希(3) | 同志社大 | 北海道 | 9:15.85 |
決勝 | 14 | 楠 大輝(4) | 立命館大 | 兵庫 | 9:09.35 |
決勝 | 15 | 安見 友哉(4) | 同志社大 | 兵庫 | 10:06.42 |
決勝 | 16 | 柳瀬 涼介(2) | 京都教育大 | 宮崎 | 9:45.00 |
男子 4×100m タイムレース
組 | レーン | 選手 | 所属 | 登録 陸協 |
資格 記録 |
---|---|---|---|---|---|
01組 | 4 | 藤浪 正季(M1) 上東 充嗣(3) 岡内 航(2) 後藤 浩之(2) 佐々木 宏晃(2) 立花 光(2) |
京都工繊大 | — | — |
01組 | 5 | 豊田 凌平(3) 細谷 一弘(3) 竹原 颯(3) 藤﨑 泰貴(4) 鈴木 勝也(2) |
佛教大 | — | — |
01組 | 6 | 西野 純太(4) 森本 凌(4) 長野 エドワルド(3) 青木 謙尚(3) 里見 朋哉(2) 大田 颯人(2) |
滋賀大 | — | — |
01組 | 7 | 大岩 尚輝(4) 森元 大道(4) 高木 康孝(3) 山﨑 凌我(2) |
大谷大 | — | — |
01組 | 8 | 四戸 莞嗣(4) 川口 晃平(4) 田中 康湧(4) 米田 浩士(3) 川端 将貴(3) |
京都府立大 | — | — |
01組 | 9 | 中井 裕彰(3) 石井 大晴(2) 田原 和真(2) 小林 隼(4) |
京都教育大 | — | — |
02組 | 3 | 澤 薫(5) 安藤 滉一(4) 土屋 佑太(M2) 備藤 翼(M2) 加藤 寿昂(2) 小野 貴裕(3) |
京都大 | — | — |
02組 | 4 | 齋藤 薫(3) 山口 慶悟(2) 勝原 大輔(2) 東 真宏(2) 白籏 樹希(2) 横路 秀(2) |
明治国医大 | — | — |
02組 | 5 | 川端 一稀(4) 大島 惇史(M1) 渡会 元貴(4) 高橋 頼(2) 桶屋 陸太郎(4) 青木 滋音(2) |
同志社大 | — | — |
02組 | 6 | 作島 弘起(M1) 前田 紘毅(4) 杉本 和也(4) 畑中 晃(3) 高田 奨太(2) 伊丹 優貴(2) |
立命館大 | — | — |
02組 | 7 | 矢谷 克己(4) 杉浦 和博(3) 宮城 銀冶(3) 中谷 駿介(3) 植本 尚輝(2) 宮内 魁大(1) |
京都産業大 | — | — |
02組 | 8 | 辻中 成紀(4) 金田 憲也(4) 工藤 正晴(4) 福永 大翔(3) 吉岡 寛暁(3) 仲榮眞 涼(3) |
びわスポ大 | — | — |
02組 | 9 | 沼舘 凱星(4) 武部 正樹(3) 梶原 凌也(2) 上田 匠(2) 渡辺 駿平(2) 坂 展彰(2) |
龍谷大 | — | — |
男子 4×400m タイムレース
組 | レーン | 選手 | 所属 | 登録 陸協 |
資格 記録 |
---|---|---|---|---|---|
01組 | 4 | 金田 憲也(4) 荒川 卓馬(4) 林 智之(4) 西 康裕(3) 外山 祐貴(3) 石毛 大輝(2) |
びわスポ大 | — | — |
01組 | 5 | 友廣 大希(3) 木村 虎太郎(3) 青木 貴史(3) 宮崎 亮太(3) 青山 拓磨(M1) 高橋 友哉(4) |
京都工繊大 | — | — |
01組 | 6 | 中井 裕彰(3) 石井 大晴(2) 小林 隼(4) 田原 和真(2) 関戸 裕紀(4) |
京都教育大 | — | — |
01組 | 7 | 大岩 尚輝(4) 森元 大道(4) 藤本 翼(3) 山﨑 凌我(2) |
大谷大 | — | — |
01組 | 8 | 中川 誠治(4) 森本 凌(4) 中本 裕也(4) 東 将大(3) 前川 真寛(3) 里見 朋哉(2) |
滋賀大 | — | — |
01組 | 9 | 竹原 颯(3) 細谷 一弘(3) 鈴木 勝也(2) 豊田 凌平(3) 周榮 幸佑(3) 笠川 葵(4) |
佛教大 | — | — |
02組 | 4 | 道下 幸平(4) 東山 壱成(4) 近藤 海斗(3) 清水 卓斗(3) 伊藤 宏至(1) 井上 航(1) |
龍谷大 | — | — |
02組 | 5 | 美馬 淳兵(4) 久保田 大揮(3) 吉岡 伸哉(3) 河合 亜季(3) 藤井 惇平(2) 國谷 大地(1) |
京都産業大 | — | — |
02組 | 6 | 北川 玄(4) 小原 吏貴(3) 黒田 拓臣(3) 和田 廉央(3) 大村 昂之(3) 冨田 大智(3) |
立命館大 | — | — |
02組 | 7 | 齋藤 薫(3) 勝原 大輔(2) 東 真宏(2) 横路 秀(2) 楠井 純平(3) 上野 友洋(3) |
明治国医大 | — | — |
02組 | 8 | 渡部 弘樹(4) 伊藤 幸矢(4) 新城 雄基(4) 市川 雄太(4) 宮永 凌汰(2) 赤﨑 陸(2) |
同志社大 | — | — |
02組 | 9 | 小谷 哲(3) 浅井 良(2) 神先 宏樹(4) 水野 廉也(3) 田中 智也(3) 小原 幹太(3) |
京都大 | — | — |
男子 走高跳 決勝
組 | 試順 | 選手 | 所属 | 登録 陸協 |
資格 記録 |
---|---|---|---|---|---|
決勝 | 1 | 溝川 直嵩(2) | 龍谷大 | 京都 | 1m95 |
決勝 | 2 | 小川 隼平(2) | びわスポ大 | 京都 | 1m90 |
決勝 | 3 | 藤田 渓太郎(3) | 立命館大 | 大阪 | 2m20 |
決勝 | 4 | 上村 太一(4) | びわスポ大 | 兵庫 | 1m98 |
決勝 | 5 | 大西 健介(2) | 立命館大 | 大阪 | 2m11 |
決勝 | 6 | 東 直輝(1) | 立命館大 | 大阪 | 2m13 |
決勝 | 7 | 嵯峨 颯(2) | びわスポ大 | 大阪 | 1m92 |
男子 棒高跳 決勝
組 | 試順 | 選手 | 所属 | 登録 陸協 |
資格 記録 |
---|---|---|---|---|---|
決勝 | 1 | 奥村 拓真(2) | びわスポ大 | 滋賀 | 4m60 |
決勝 | 2 | 珍坂 涼太(M1) | 京都大 | 大阪 | 4m30 |
決勝 | 3 | 飛鷹 卓(3) | 同志社大 | 愛媛 | 4m60 |
決勝 | 4 | 五十嵐 隆皓(4) | 京都大 | 群馬 | 3m60 |
決勝 | 5 | 高松 晃次(2) | 同志社大 | 広島 | 3m80 |
決勝 | 6 | 岩内 陽太郎(3) | びわスポ大 | 滋賀 | 4m40 |
