2017 関西学生陸上競技種目別選手権大会
兼 第39回 関西学生混成選手権大会(2017年10月17日~20日)
2017 関西学生陸上競技種目別 兼 第39回 関西学生混成選手権が2017年10月17日(火)~20日(金)の4日間にわたり、ヤンマーフィールド長居で開催されます。ここでは、関西学生陸上種目別・混成選手権2017のスタートリスト・タイムテーブルを掲載していきます。
【目次】
- 2017 タイムテーブル
- 2017 スタートリスト
- 男子
- 100m
- 200m
- 400m
- 800m
- 1500m
- 5000m
- 110mH
- 400mH
- 3000mSC
- 10000mW
- 4×100m
- 4×400m
- 走高跳
- 棒高跳
- 走幅跳
- 三段跳
- 砲丸投
- 円盤投
- ハンマー投
- やり投
- 十種競技
- 女子
別の記事へリンク
2020: | 結果 |
2019: | 結果 |
2018: | 結果 |
2017: | 結果 出場選手 |
2016: | 男子 女子 出場選手 |
2015: | 1日 2日 3日 4日 |
2017 関西学生種目別・混成 タイムテーブル
第1日 2017年10月17日(火)
開始 | 性別 | 種目 | ラウンド |
---|---|---|---|
10:00 | 男子 | 十種100m | 十種 (4組) |
10:00 | 男子 | 走高跳 | 決勝 |
10:00 | 男子 | やり投 | 予選 |
10:15 | 女子 | 100m | 予選 (9組3着+5) |
10:45 | 男子 | 100m | 予選 (24組1着+8) |
10:50 | 男子 | 十種走幅跳 | 十種 |
11:50 | 男子 | 400m | 予選 (15組2着+2) |
12:20 | 男子 | 十種砲丸投 | 十種 |
12:40 | 女子 | 400m | 予選 (6組2着+4) |
12:40 | 女子 | 走幅跳 | 予選 |
13:00 | 女子 | ハンマー投 | 決勝 |
13:10 | 女子 | 1500m | 予選 (2組4着+4) |
13:25 | 男子 | 1500m | 予選 (3組3着+3) |
14:00 | 女子 | 100mH | 予選 (4組1着+4[+8]) |
14:20 | 男子 | 110mH | 予選 (8組3着+8) |
14:40 | 男子 | 十種走高跳 | 十種 |
15:00 | 男子 | 5000m | タイムレース (2組) |
15:50 | 男子 | 400m | 準決勝 (4組1着+4[+8]) |
16:00 | 女子 | 走幅跳 | 決勝 |
16:10 | 女子 | 400m | 準決勝 (2組3着+2) |
16:20 | 女子 | 4×100mR | 予選 (3組2着+2) |
16:30 | 男子 | 4×100mR | 予選 (6組1着+2[+8]) |
16:30 | 男子 | やり投 | 決勝 |
17:00 | 女子 | 1500m | 決勝 (1組) |
17:10 | 男子 | 1500m | 決勝 (1組) |
17:20 | 男子 | 十種400m | 十種 (4組) |
第2日 2017年10月18日(水)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
10:00 | 男子 | 十種110mH | 十種 (4組) |
10:00 | 男子 | 砲丸投 | 決勝 |
10:20 | 男子 | 110mH | 準決勝 (4組1着+4[+8]) |
10:30 | 男子 | 三段跳 | 予選 |
10:50 | 女子 | 100m | 準決勝 (4組1着+4[+8]) |
10:50 | 男子 | 十種円盤投 | 十種 |
11:15 | 男子 | 100m | 準決勝 (4組1着+4[+8]) |
11:40 | 女子 | 400m | 決勝 (1組) |
12:00 | 男子 | 400m | 決勝 (B・A) |
12:40 | 男子 | 3000mSC | タイムレース (2組) |
12:40 | 女子 | やり投 | 予選 |
12:50 | 男子 | 十種棒高跳 | 十種 |
13:20 | 女子 | 3000mSC | 決勝 (1組) |
14:00 | 男子 | 110mH | 決勝 (B・A) |
14:30 | 女子 | 100mH | 決勝 (B・A) |
15:00 | 女子 | 100m | 決勝 (B・A) |
15:10 | 男子 | 十種やり投 | 十種 |
15:30 | 男子 | 100m | 決勝 (B・A) |
15:30 | 男子 | 三段跳 | 決勝 |
16:10 | 女子 | 4×400mR | 予選 (2組3着+2) |
16:30 | 男子 | 4×400mR | 予選 (6組1着+2[+8]) |
16:30 | 女子 | やり投 | 決勝 |
17:10 | 男子 | 十種1500m | 十種 (2組) |
第3日 2017年10月19日(木)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
10:00 | 女子 | 七種100mH | 七種 (5組) |
10:00 | 男子 | 走幅跳 | 予選 |
10:00 | 男子 | 円盤投 | 予選 |
10:25 | 男子 | 800m | 予選 (11組2着+10) |
11:00 | 女子 | 七種走高跳 | 七種 |
11:20 | 女子 | 800m | 予選 (4組1着+4[+8]) |
11:50 | 男子 | 400mH | 予選 (8組3着+8) |
12:40 | 女子 | 400mH | 予選 (4組1着+4[+8]) |
13:00 | 女子 | 円盤投 | 決勝 |
13:10 | 女子 | 200m | 予選 (6組3着+6) |
13:40 | 男子 | 200m | 予選 (12組2着+8) |
14:00 | 女子 | 七種砲丸投 | 七種 |
14:30 | 男子 | 走幅跳 | 決勝 |
14:30 | 女子 | 走高跳 | 決勝 |
14:40 | 男子 | 800m | 準決勝 (4組1着+4[+8] ) |
15:10 | 男子 | 400mH | 準決勝 (4組1着+4[+8] ) |
15:20 | 男子 | 円盤投 | 決勝 |
15:50 | 女子 | 七種200m | 七種 (5組) |
16:15 | 女子 | 4×100mR | 決勝 (1組) |
16:25 | 男子 | 4×100mR | 決勝 (B・A) |
第4日 2017年10月20日(金)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
10:00 | 女子 | 5000mW | 決勝 (1組) |
10:00 | 女子 | 七種走幅跳 | 七種 |
10:00 | 男子 | ハンマー投 | 予選 |
10:00 | 女子 | 砲丸投 | 決勝 |
10:30 | 男子 | 棒高跳 | 決勝 |
10:40 | 男子 | 10000mW | 決勝 (1組) |
11:50 | 女子 | 400mH | 決勝 (B・A) |
12:20 | 男子 | 400mH | 決勝 (B・A) |
12:30 | 女子 | 三段跳 | 予選 |
12:30 | 女子 | 七種やり投 | 七種 |
12:55 | 女子 | 200m | 準決勝 (3組2着+2[+8]) |
13:15 | 男子 | 200m | 準決勝 (4組1着+4[+8]) |
13:40 | 女子 | 800m | 決勝 (B・A) |
14:00 | 男子 | 800m | 決勝 (B・A) |
14:25 | 女子 | 5000m | タイムレース・OP (2組) |
14:30 | 女子 | 棒高跳 | 決勝 |
15:00 | 男子 | ハンマー投 | 決勝 |
15:30 | 女子 | 200m | 決勝 (B・A) |
15:50 | 男子 | 200m | 決勝 (B・A) |
16:00 | 女子 | 三段跳 | 決勝 |
16:20 | 女子 | 七種800m | 七種 (5組) |
16:40 | 女子 | 4×400mR | 決勝 (1組) |
16:50 | 男子 | 4×400mR | 決勝 (B・A) |
2017 関西学生種目別・混成 【男子】スタートリスト
男子 100m 予選
組 | レーン | 選手 | 所属 | 陸協 | 資格 記録 |
---|---|---|---|---|---|
01組 | 1 | 多田 修平(3) | 関西学院大 | 大阪 | 10.07 |
01組 | 2 | 中村 巴威(3) | 大阪市立大 | 兵庫 | 11.16 |
01組 | 3 | 森本 凌(3) | 滋賀大 | 滋賀 | 11.59 |
01組 | 4 | 大島 惇史(3) | 同志社大 | 埼玉 | 10.75 |
01組 | 5 | 泉家 英志(2) | 関西大 | 福井 | 10.89 |
01組 | 6 | 中沢 亮(1) | 大阪市立大 | 大阪 | 11.65 |
01組 | 7 | 喜多 政天(1) | 神戸大 | 奈良 | 10.75 |
01組 | 8 | 嶋田 祥久(M2) | 大阪府立大 | 大阪 | 10.90 |
01組 | 9 | 川畑 雄哉(1) | 大阪教育大 | 大阪 | 11.17 |
02組 | 1 | 岡山 正樹(3) | 関西大 | 大阪 | 10.75 |
02組 | 2 | 松田 裕平(3) | びわこスポーツ大 | 滋賀 | 11.18 |
02組 | 3 | 牧野 雄太(1) | 大阪経済大 | 大阪 | 11.70 |
02組 | 4 | 田中 勇人(2) | 和歌山大 | 和歌山 | 11.16 |
02組 | 5 | 旭 拳汰(3) | 大阪体育大 | 徳島 | 10.75 |
02組 | 6 | 坂口 雄太(4) | 京都大 | 大阪 | 11.57 |
02組 | 7 | 辻田 魁人(3) | 大阪大谷大 | 大阪 | 10.88 |
02組 | 8 | 坂井 隆一郎(2) | 関西大 | 大阪 | 10.35 |
02組 | 9 | 堀江 隼輔(4) | 大阪国際大 | 大阪 | 10.90 |
03組 | 1 | 大西 克広(4) | 大阪体育大 | 大阪 | 10.74 |
03組 | 2 | 福田 将大(1) | 大阪市立大 | 大阪 | 10.90 |
03組 | 3 | 片山 虎之介(2) | 大阪大 | 奈良 | 11.72 |
03組 | 4 | 細谷 一弘(2) | 佛教大 | 兵庫 | 11.16 |
03組 | 5 | 石田 真也(M2) | 京都大 | 大阪 | 10.41 |
03組 | 6 | 井面 利昂(5) | 大阪大 | 大阪 | 10.88 |
03組 | 7 | 橋井 健人(1) | びわこスポーツ大 | 滋賀 | 11.18 |
03組 | 8 | 河合 亜季(2) | 京都産業大 | 奈良 | 10.76 |
03組 | 9 | 丸尾 義幸(2) | 近畿大 | 兵庫 | 11.53 |
04組 | 1 | 西沢 隆汰(1) | 近畿大 | 三重 | 10.88 |
04組 | 2 | 伊藤 琢真(3) | 関西大 | 福井 | 10.90 |
04組 | 3 | 鳴海 航介(2) | 太成学院大 | 大阪 | 11.75 |
04組 | 4 | 渡会 元貴(3) | 同志社大 | 愛知 | 10.47 |
04組 | 5 | 宮川 拓巳(3) | 近畿大 | 滋賀 | 10.76 |
04組 | 6 | 山口 雄己(1) | 甲南大 | 兵庫 | 11.20 |
04組 | 7 | 葉佐 斗輝也(2) | 大阪体育大 | 大阪 | 10.74 |
04組 | 8 | 菊地 憧(M1) | 京都教育大 | 京都 | 11.15 |
04組 | 9 | 矢野 達也(3) | 大阪体育大 | 静岡 | 11.51 |
05組 | 1 | 向井 浩祐(4) | びわこスポーツ大 | 徳島 | 10.77 |
05組 | 2 | 黒木 竜樹(2) | 関西大 | 奈良 | 11.21 |
05組 | 3 | 猿田 晃希(2) | 天理大 | 奈良 | 11.76 |
05組 | 4 | 宮城 銀冶(2) | 京都産業大 | 京都 | 10.74 |
05組 | 5 | 糸谷 優希 | 大阪国際大 | 大阪 | 10.90 |
05組 | 6 | 西岡 春陽(4) | 関西学院大 | 兵庫 | 10.48 |
05組 | 7 | 佐竹 太郎(2) | 天理大 | 大阪 | 11.15 |
05組 | 8 | 吉岡 寛暁(2) | びわこスポーツ大 | 京都 | 10.88 |
05組 | 9 | 小向 倖平(3) | 大阪市立大 | 京都 | 11.50 |
06組 | 1 | 有松 元(2) | 近畿大 | 和歌山 | 11.50 |
06組 | 2 | 西川 育哉(3) | 立命館大 | 福岡 | 11.15 |
06組 | 3 | 旭 秀太(2) | 大阪工業大 | 大阪 | 11.21 |
06組 | 4 | 森口 昇(1) | 桃山学院大 | 大阪 | 11.78 |
06組 | 5 | 川西 悠介(3) | 大阪体育大 | 大阪 | 10.87 |
06組 | 6 | 廣瀬 直也(1) | 関西学院大 | 福岡 | 10.77 |
06組 | 7 | 滝内 誠(3) | 近畿大 | 大阪 | 10.52 |
06組 | 8 | 青木 滋音(1) | 同志社大 | 愛知 | 10.91 |
06組 | 9 | 渡邉 飛鳥(4) | 龍谷大 | 奈良 | 10.74 |
07組 | 1 | 笹山 佳暉(1) | 大阪体育大 | 兵庫 | 10.91 |
07組 | 2 | 村田 塁人(2) | 大阪体育大 | 兵庫 | 11.78 |
07組 | 3 | 桶屋 陸太郎(3) | 同志社大 | 京都 | 10.87 |
07組 | 4 | 中井 裕彰(2) | 京都教育大 | 京都 | 10.73 |
07組 | 5 | 松本 和也(1) | 大阪体育大 | 大阪 | 11.49 |
07組 | 6 | 疇地 大知(1) | 立命館大 | 愛知 | 11.14 |
07組 | 7 | 櫻井 悠惇(4) | 大阪体育大 | 奈良 | 10.52 |
07組 | 8 | 長岡 義樹(4) | 同志社大 | 群馬 | 10.77 |
07組 | 9 | 松原 飛優真(3) | 太成学院大 | 大阪 | 11.23 |
08組 | 1 | 鷲見 元輝(1) | 大阪商業大 | 大阪 | 10.92 |
08組 | 2 | 林 大地(1) | 兵庫県立大 | 兵庫 | 11.49 |
08組 | 3 | 鳥谷 祐希(3) | 神戸医療福祉大 | 兵庫 | 11.80 |
08組 | 4 | 竹内 輝冬(1) | 流通科学大 | 兵庫 | 11.14 |
08組 | 5 | 片岡 健介(2) | 関西大 | 大阪 | 10.77 |
08組 | 6 | 土居 諒馬(3) | 大阪経済大 | 兵庫 | 11.23 |
08組 | 7 | 渡辺 駿平(1) | 龍谷大 | 奈良 | 10.87 |
08組 | 8 | 田中 侑翔(1) | 大阪成蹊大 | 大阪 | 10.73 |
08組 | 9 | 佐野 雅樹(4) | 大阪体育大 | 大阪 | 10.53 |
09組 | 1 | 松井 一星(4) | 大阪体育大 | 兵庫 | 10.55 |
09組 | 2 | 宮坂 佳佑(3) | 近畿大 | 京都 | 10.78 |
09組 | 3 | 佐藤 僚洋(2) | 大阪体育大 | 大阪 | 11.47 |
09組 | 4 | 澤 知弥(3) | 摂南大 | 奈良 | 10.87 |
09組 | 5 | 大西 淳矢(2) | 大阪大 | 大阪 | 11.23 |
09組 | 6 | 搆 恭良(2) | 天理大 | 兵庫 | 11.84 |
09組 | 7 | 杉本 和也(3) | 立命館大 | 大阪 | 10.93 |
09組 | 8 | 野口 瑛司(2) | 桃山学院大 | 大阪 | 10.73 |
09組 | 9 | 岡本 拓也(2) | 大阪体育大 | 大阪 | 11.12 |
10組 | 1 | 北村 匠(3) | 大阪大 | 高知 | 11.91 |
10組 | 2 | 北村 泰崇(1) | 天理大 | 大阪 | 10.86 |
10組 | 3 | 橋本 貴史(4) | 大阪産業大 | 兵庫 | 10.78 |
10組 | 4 | 豊田 凌平(2) | 佛教大 | 香川 | 11.47 |
10組 | 5 | 伊藤 純希(2) | 関西大 | 静岡 | 11.25 |
10組 | 6 | 山口 雄太郎(2) | 同志社大 | 京都 | 11.12 |
10組 | 7 | 合田 尚平(4) | 龍谷大 | 滋賀 | 10.58 |
10組 | 8 | 衛藤 豪(3) | 甲南大 | 兵庫 | 10.93 |
10組 | 9 | 南山 曙宏(4) | 関西学院大 | 福岡 | 10.72 |
11組 | 1 | 石倉 大暉(3) | 大阪体育大 | 奈良 | 10.71 |
11組 | 2 | 柳本 悠基(3) | 大阪体育大 | 大阪 | 10.86 |
11組 | 3 | 服部 正嗣(2) | 大阪産業大 | 大阪 | 11.45 |
11組 | 4 | 平井 寛之(3) | 大阪経済大 | 奈良 | 11.97 |
11組 | 5 | 赤路 浩樹(2) | 大阪体育大 | 大阪 | 11.25 |
11組 | 6 | 森山 和友(4) | 神戸大 | 兵庫 | 11.11 |
11組 | 7 | 加藤 寿昂(1) | 京都大 | 石川 | 10.93 |
11組 | 8 | 掛川 真(4) | 関西学院大 | 愛知 | 10.59 |
11組 | 9 | 土屋 佑太(M1) | 京都大 | 東京 | 10.78 |
12組 | 1 | 宮下 大河(3) | 兵庫県立大 | 兵庫 | 10.94 |
12組 | 2 | 大鹿 佑志郎(3) | 京都産業大 | 岐阜 | 10.79 |
12組 | 3 | 谷村 竜平(3) | 大阪経済大 | 大阪 | 12.00 |
12組 | 4 | 山中 康平(4) | 大阪体育大 | 大阪 | 11.43 |
12組 | 5 | 細井 颯馬(4) | 兵庫県立大 | 兵庫 | 11.10 |
12組 | 6 | 澤田 隆成(2) | 大阪大 | 大阪 | 11.25 |
12組 | 7 | 森田 耕介(3) | 近畿大 | 大阪 | 10.59 |
12組 | 8 | 高津 良平(M1) | 大阪市立大 | 大阪 | 10.70 |
12組 | 9 | 宮本 拓実(1) | 大阪成蹊大 | 大阪 | 10.86 |
13組 | 1 | 藤原 宇央(M1) | 大阪大 | 大阪 | 10.79 |
13組 | 2 | 井筒 錬(1) | 大阪国際大 | 大阪 | 10.70 |
13組 | 3 | 石原 竜馬(2) | 大阪経済大 | 兵庫 | 12.51 |
13組 | 4 | 四戸 莞嗣(3) | 京都府立大 | 滋賀 | 10.94 |
13組 | 5 | 小林 加周(1) | 大阪経済大 | 兵庫 | 11.41 |
13組 | 6 | 池田 晴悟(4) | 大阪体育大 | 岡山 | 10.60 |
13組 | 7 | 熊谷 亮汰(3) | 同志社大 | 新潟 | 10.86 |
13組 | 8 | 金田 憲也(3) | びわこスポーツ大 | 滋賀 | 11.26 |
13組 | 9 | 山田 樹也(3) | 神戸学院大 | 兵庫 | 11.09 |
14組 | 1 | 今西 和希(3) | 同志社大 | 兵庫 | 10.80 |
14組 | 2 | 橋本 裕貴(1) | 天理大 | 大阪 | 10.70 |
14組 | 3 | 松嶋 健吾(3) | びわこ学院大 | 滋賀 | |
14組 | 4 | 田中 康湧(3) | 京都府立大 | 京都 | 10.86 |
14組 | 5 | 松本 遼太(2) | 神戸学院大 | 兵庫 | 11.08 |
14組 | 6 | 青木 謙尚(2) | 滋賀大 | 滋賀 | 11.39 |
14組 | 7 | 立野 大空(2) | 追手門学院大 | 大阪 | 10.60 |
14組 | 8 | 古川 和都(1) | 近畿大 | 大阪 | 10.95 |
14組 | 9 | 工藤 正晴(3) | びわこスポーツ大 | 大阪 | 11.26 |
15組 | 1 | 山内 峻(3) | 太成学院大 | 大阪 | |
15組 | 2 | 江島 大貴(2) | 大阪教育大 | 兵庫 | 10.80 |
15組 | 3 | 亀田 太星(2) | 同志社大 | 大分 | 11.39 |
15組 | 4 | 石田 那月(2) | 大阪国際大 | 大阪 | 10.61 |
15組 | 5 | 加古 裕馬(2) | 神戸学院大 | 兵庫 | 10.70 |
15組 | 6 | 岡本 和也(3) | 京都大 | 大阪 | 11.27 |
15組 | 7 | 芝田 岳(1) | 大阪産業大 | 和歌山 | 10.95 |
15組 | 8 | 秋鹿 翔(1) | 大阪体育大 | 兵庫 | 10.85 |
15組 | 9 | 米田 浩士(2) | 京都府立大 | 京都 | 11.08 |
16組 | 1 | 溝渕 政斗(2) | 摂南大 | 兵庫 | 10.98 |
16組 | 2 | 白井 雅弥(1) | 近畿大 | 香川 | 10.70 |
16組 | 3 | 高木 優希(1) | 関西外国語大 | 大阪 | |
16組 | 4 | 北川 慎一郎(2) | 大阪国際大 | 大阪 | 10.80 |
16組 | 5 | 水野 秦之介(2) | 京都産業大 | 岐阜 | 11.08 |
16組 | 6 | 利川 瑛博(2) | 近畿大 | 富山 | 10.85 |
16組 | 7 | 毛利 貫汰(2) | 天理大 | 兵庫 | 10.62 |
16組 | 8 | 岩本 憲明(1) | 同志社大 | 広島 | 11.27 |
16組 | 9 | 田尾 優紀(2) | 桃山学院大 | 大阪 | 11.39 |
17組 | 1 | 中川 陽登(1) | びわこスポーツ大 | 大阪 | 10.85 |
17組 | 2 | 田島 登和(1) | 龍谷大 | 兵庫 | 10.99 |
17組 | 3 | 有山 博都(3) | びわこ学院大 | 滋賀 | |
17組 | 4 | 伊里 洋海(2) | 関西学院大 | 愛知 | 10.63 |
17組 | 5 | 仲榮眞 涼(2) | びわこスポーツ大 | 大阪 | 11.28 |
17組 | 6 | 安藤 滉一(3) | 京都大 | 京都 | 10.69 |
17組 | 7 | 下風 賢二(3) | 大阪体育大 | 京都 | 10.80 |
17組 | 8 | 畑中 晃(2) | 立命館大 | 兵庫 | 11.08 |
17組 | 9 | 珍坂 涼太(4) | 京都大 | 大阪 | 11.39 |
18組 | 1 | 刈谷 憲人(3) | 摂南大 | 大阪 | 11.08 |
18組 | 2 | 中神 章博(2) | 大阪体育大 | 滋賀 | 10.84 |
18組 | 3 | 樋口 雄紀(4) | 滋賀県立大 | 滋賀 | 11.38 |
18組 | 4 | 隅永 勇毅(1) | 京都産業大 | 京都 | 11.00 |
18組 | 5 | 田代 大和(1) | びわこ学院大 | 滋賀 | |
18組 | 6 | 安倍 謙司(3) | 近畿大 | 香川 | 10.69 |
18組 | 7 | 山下 純貴(4) | 関西大 | 京都 | 10.80 |
18組 | 8 | 中村 大地(3) | 大阪国際大 | 大阪 | 10.63 |
18組 | 9 | 林 佑亮(3) | 関西学院大 | 京都 | 11.28 |
19組 | 2 | 松井 星矢(M2) | 大阪体育大 | 兵庫 | 10.63 |
19組 | 3 | 細川 和紀(4) | 近畿大 | 大阪 | 10.69 |
19組 | 4 | 今井 凜太郎(4) | 大阪市立大 | 大阪 | 10.84 |
19組 | 5 | 冨田 俊一(2) | 京都産業大 | 大阪 | 11.30 |
19組 | 6 | 松本 佳樹(3) | 大阪商業大 | 大阪 | 11.00 |
19組 | 7 | 澤野 碧(3) | 摂南大 | 奈良 | 11.08 |
19組 | 8 | 梶原 凌也(1) | 龍谷大 | 滋賀 | 10.81 |
19組 | 9 | 志賀 遼太朗(3) | 大阪市立大 | 三重 | 11.35 |
20組 | 2 | 川西 裕太(2) | 近畿大 | 大阪 | 10.67 |
20組 | 3 | 向畑 和輝(1) | 大阪体育大 | 大阪 | 11.00 |
20組 | 4 | 戸田 富貴(5) | 摂南大 | 香川 | 10.64 |
20組 | 5 | 加地 涼太郎(3) | 大阪大 | 大阪 | 11.07 |
20組 | 6 | 中村 亮太(3) | 京都産業大 | 京都 | 11.30 |
20組 | 7 | 川端 一稀(3) | 同志社大 | 大阪 | 10.82 |
20組 | 8 | 南渕 康平(2) | 大阪産業大 | 大阪 | 10.84 |
20組 | 9 | 伊藤 一(3) | 大阪学院大 | 大阪 | 11.34 |
21組 | 2 | 金子 弘樹(2) | 大阪産業大 | 大阪 | 10.82 |
21組 | 3 | 西端 公志(3) | 関西学院大 | 兵庫 | 10.64 |
21組 | 4 | 森本 秀翔(1) | 大阪国際大 | 大阪 | 10.84 |
21組 | 5 | 赤澤 征樹(1) | 天理大 | 大阪 | 10.66 |
21組 | 6 | 藤本 詢也(2) | 神戸学院大 | 兵庫 | 11.34 |
21組 | 7 | 徳永 翔太(3) | 大阪体育大 | 徳島 | 11.07 |
21組 | 8 | 牧原 光佑(3) | 甲南大 | 兵庫 | 11.30 |
21組 | 9 | 小野 貴裕(2) | 京都大 | 京都 | 11.00 |
22組 | 2 | 水田 健太(3) | 天理大 | 兵庫 | 10.82 |
22組 | 3 | 竹山 真宣(1) | 大阪産業大 | 京都 | 11.33 |
22組 | 4 | 荘埜 太一(2) | 桃山学院大 | 大阪 | 10.64 |
22組 | 5 | 高田 友希(1) | 大阪学院大 | 徳島 | 10.83 |
22組 | 6 | 國田 凌輝(M1) | 大阪大 | 静岡 | 11.05 |
22組 | 7 | 熊谷 成将(3) | 天理大 | 福井 | 10.66 |
22組 | 8 | 竹中 真人(1) | 摂南大 | 大阪 | 11.01 |
22組 | 9 | 翁田 宙(2) | 追手門学院大 | 大阪 | 11.30 |
23組 | 2 | 宮崎 光洋(4) | 立命館大 | 大阪 | 10.83 |
23組 | 3 | 杉浦 和博(2) | 京都産業大 | 京都 | 10.83 |
23組 | 4 | 生船 遼(1) | 大阪体育大 | 兵庫 | 11.32 |
23組 | 5 | 島田 勇(2) | 甲南大 | 兵庫 | 11.31 |
23組 | 6 | 仲井 志文(2) | 奈良教育大 | 奈良 | 11.01 |
23組 | 7 | 作島 弘起(4) | 立命館大 | 京都 | 10.66 |
23組 | 8 | 河合 広太郎(3) | 近畿大 | 大阪 | 11.05 |
23組 | 9 | 武部 正樹(2) | 龍谷大 | 滋賀 | 10.65 |
24組 | 2 | 西野 隼人(3) | 京都産業大 | 福井 | 10.65 |
24組 | 3 | 中谷 駿介(2) | 京都産業大 | 大阪 | 10.83 |
24組 | 4 | 古谷 一磨(1) | びわこスポーツ大 | 滋賀 | 10.83 |
24組 | 5 | 田原 和真(1) | 京都教育大 | 徳島 | 11.02 |
24組 | 6 | 林田 隼大(4) | 京都産業大 | 岐阜 | 10.65 |
24組 | 7 | 須田 吉紀(2) | 摂南大 | 和歌山 | 11.04 |
24組 | 8 | 平松 力(2) | 大阪大 | 愛知 | 11.31 |
24組 | 9 | 中島 健登(4) | 大阪体育大 | 大阪 | 11.32 |
男子 200m 予選
組 | レーン | 選手 | 所属 | 陸協 | 資格 記録 |
---|---|---|---|---|---|
01組 | 1 | 林 大祐(M2) | 京都大 | 大阪 | 22.22 |
01組 | 2 | 矢谷 克己(3) | 京都産業大 | 三重 | 21.84 |
01組 | 3 | 平尾 大地(1) | 桃山学院大 | 奈良 | 23.01 |
01組 | 4 | 森山 一広(3) | 大阪学院大 | 島根 | 24.07 |
01組 | 5 | 内藤 洸太(2) | 近畿大 | 大阪 | 22.24 |
01組 | 6 | 伊里 洋海(2) | 関西学院大 | 愛知 | 21.01 |
01組 | 7 | 大谷地 虎希(2) | 京都教育大 | 新潟 | 21.81 |
01組 | 8 | 赤澤 征樹(1) | 天理大 | 大阪 | 21.55 |
01組 | 9 | 池田 晴悟(4) | 大阪体育大 | 岡山 | 21.56 |
02組 | 1 | 辻中 成紀(3) | びわこスポーツ大 | 滋賀 | 22.17 |
02組 | 2 | 橋本 侑也(3) | 神戸学院大 | 兵庫 | 21.83 |
02組 | 3 | 梶原 隆真(1) | 京都大 | 京都 | 23.22 |
02組 | 4 | 藤原 宇央(M1) | 大阪大 | 大阪 | 21.55 |
02組 | 5 | 川合 晟太(1) | 追手門学院大 | 大阪 | 23.00 |
02組 | 6 | 泉谷 衛(3) | 関西大 | 大阪 | 21.80 |
02組 | 7 | 菊池 航矢(3) | 近畿大 | 愛媛 | 22.24 |
02組 | 8 | 藤岡 真裕(2) | 大阪経済大 | 大阪 | 21.57 |
02組 | 9 | 西端 公志(3) | 関西学院大 | 兵庫 | 21.09 |
03組 | 1 | 金原 誠(2) | 近畿大 | 静岡 | 21.55 |
03組 | 2 | 多田 修平(3) | 関西学院大 | 大阪 | 21.21 |
03組 | 3 | 澤 薫(4) | 京都大 | 滋賀 | 21.57 |
03組 | 4 | 本郷 汰樹(1) | 立命館大 | 愛知 | 22.15 |
03組 | 5 | 高津 良平(M1) | 大阪市立大 | 大阪 | 21.77 |
03組 | 6 | 板垣 功輔(1) | 追手門学院大 | 大阪 | 23.50 |
03組 | 7 | 疋田 天希(3) | 滋賀県立大 | 滋賀 | 22.27 |
03組 | 8 | 加古 裕馬(2) | 神戸学院大 | 兵庫 | 21.83 |
03組 | 9 | 前田 光雄(2) | 神戸大 | 大阪 | 23.00 |
04組 | 1 | 西脇 友哉(2) | 京都大 | 京都 | 23.08 |
04組 | 2 | 毛利 貫汰(2) | 天理大 | 兵庫 | 21.26 |
04組 | 3 | 髙橋 佑悟(4) | 立命館大 | 大阪 | 22.04 |
04組 | 4 | 三原 泰起(4) | 甲南大 | 徳島 | 21.77 |
04組 | 5 | 田村 耕規(1) | 追手門学院大 | 大阪 | 22.99 |
04組 | 6 | 大野 耕作(1) | 同志社大 | 大阪 | 22.25 |
04組 | 7 | 石倉 大暉(3) | 大阪体育大 | 奈良 | 21.52 |
04組 | 8 | 船口 凌(3) | 近畿大 | 大阪 | 21.59 |
04組 | 9 | 院瀬見 憲(2) | 関西学院大 | 兵庫 | 21.83 |
05組 | 1 | 棚原 大介(1) | 大阪大 | 大阪 | 22.99 |
05組 | 2 | 荘埜 太一(2) | 桃山学院大 | 大阪 | 21.76 |
05組 | 3 | 安藤 滉一(3) | 京都大 | 京都 | 21.59 |
05組 | 4 | 山下 純貴(4) | 関西大 | 京都 | 21.84 |
05組 | 5 | 今井 智博(3) | 立命館大 | 大阪 | 22.23 |
05組 | 6 | 渡会 元貴(3) | 同志社大 | 愛知 | 21.50 |
05組 | 7 | 戸田 富貴(5) | 摂南大 | 香川 | 21.27 |
05組 | 8 | 田村 謙治(4) | 甲南大 | 岡山 | 23.83 |
05組 | 9 | 竹井 祥(3) | 近畿大 | 大阪 | 22.04 |
06組 | 2 | 福永 大翔(2) | びわこスポーツ大 | 滋賀 | 21.76 |
06組 | 3 | 中西 慧太(2) | 立命館大 | 栃木 | 22.03 |
06組 | 4 | 佐々木 颯(4) | 関西大 | 大阪 | 21.61 |
06組 | 5 | 丹澤 武之(3) | 桃山学院大 | 大阪 | 22.88 |
06組 | 6 | 細川 和紀(4) | 近畿大 | 大阪 | 21.49 |
06組 | 7 | 林田 隼大(4) | 京都産業大 | 岐阜 | 21.27 |
