第5回 全国高等学校陸上競技選抜大会(2017年8月26日~27日)
第5回 全国高等学校陸上競技選抜大会が2017年8月26日(土)~27日(日)の2日間にわたり、大阪・ヤンマーフィールド長居で開催されます。大会まで目前に迫り、エントリーリストとタイムテーブルが発表されました。ここでは、全国高校陸上選抜大会2017のエントリーリスト・タイムテーブルを掲載していきます。
【目次】
- 2017 タイムテーブル
- 2017 エントリーリスト
- 男子
- 女子
別の記事へリンク
全国高校選抜
男子10000mに中谷君、松崎君など佐久長聖勢、興国のンガンガ君、IH1500mチャンピオンの学法石川の半澤君などなど
女子5000mに山梨学院の小笠原さんなど— muroya01 (@moroya0117_1982) 2017年8月11日
2017 全国高校選抜 タイムテーブル
第1日 2017年8月26日(土)
開始 | 性別 | 種目 | ラウンド |
---|---|---|---|
09:30 | 女子 | 七種100mH | 七種(4組) |
10:00 | 女子 | ハンマー投 | 予選(1組・Bゾーン) |
10:30 | 女子 | 三段跳 | 予選(2組・バック) |
10:40 | 女子 | 300mH | 予選(2組0着+8) |
10:40 | 女子 | 七種走高跳 | 七種(2組・Aゾーン) |
11:00 | 男子 | 300mH | 予選(8組0着+16) |
11:40 | 男子 | 八種100m | 八種(4組) |
12:30 | 女子 | ハンマー投 | 予選(2組・Bゾーン) |
13:00 | 男子 | 八種走幅跳 | 八種(2組・メイン) |
13:40 | 女子 | 七種砲丸投 | 七種(1組・Bゾーン) |
14:30 | 女子 | 300mH | 決勝(1組) |
14:30 | 女子 | 棒高跳 | 予選(2組・Aゾーン) |
14:50 | 男子 | 300mH | B決勝(A・B決勝) |
15:30 | 女子 | 七種200m | 七種(4組) |
15:30 | 女子 | 三段跳 | 決勝(1組・メイン) |
15:30 | 男子 | 八種砲丸投 | 八種(1組・Bゾーン) |
16:00 | 女子 | 2000mSC | 予選(3組3着+6) |
16:30 | 女子 | ハンマー投 | 決勝(1組・Bゾーン) |
17:40 | 男子 | 八種400m | 八種(4組) |
18:00 | 女子 | 5000m | 決勝(1組) |
18:20 | 男子 | 10000m | タイムレース(2組) |
第2日 2017年8月27日(日)
開始 | 性別 | 種目 | ラウンド |
---|---|---|---|
10:00 | 男子 | 八種110mH | 八種(4組) |
11:00 | 女子 | 3000mW | 決勝(1組) |
11:00 | 女子 | 棒高跳 | 決勝(1組・バック) |
11:00 | 女子 | 七種走幅跳 | 七種(2組・メイン) |
11:20 | 男子 | 八種やり投 | 八種(1組・Bゾーン) |
11:30 | 男子 | 3000mW | 決勝(1組) |
12:00 | 女子 | 300m | 予選(2組0着+8) |
12:20 | 男子 | 300m | 予選(6組0着+16) |
12:50 | 女子 | 2000mSC | 決勝(1組) |
13:10 | 男子 | 2000mSC | 決勝(1組) |
14:00 | 男子 | 八種走高跳 | 八種(2組・Aゾーン) |
14:00 | 女子 | 七種やり投 | 七種(1組・Bゾーン) |
15:30 | 女子 | 300m | 決勝(1組) |
15:40 | 男子 | 300m | 決勝(A・B決勝) |
16:00 | 女子 | 七種800m | 七種(4組) |
16:30 | 男子 | 八種1500m | 八種(2組) |
2017 全国高校選抜 【男子】エントリーリスト
男子 300m
No. | 選手 | 所属 | 都道 府県 |
資格 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 松本 朗 (3) | 戸畑 | 福岡 | 21.17 |
2 | 齋藤 諒平 (3) | 九里学園 | 山形 | 21.25 |
3 | 門脇 陸 (2) | 松江北 | 島根 | 21.31 |
4 | 安田 圭吾 (3) | 日本工大駒場 | 東京都 | 21.34 |
5 | 斎藤 寛太 (3) | 野津田 | 東京都 | 21.40 |
6 | 福田 皓規 (3) | 藤枝明誠 | 静岡 | 21.42 |
7 | 烏山 恵輔 (3) | 東福岡 | 福岡 | 21.46 |
8 | 中井 準登 (3) | 石部 | 滋賀 | 21.51 |
9 | 佐々木 啓輔 (3) | 洛北 | 京都府 | 21.52 |
10 | 高橋 謙介 (3) | 横手清陵学院 | 秋田 | 21.53 |
11 | 柴崎 悠斗 (3) | 米沢中央 | 山形 | 21.53 |
12 | 山﨑 遥斗 (2) | 久美浜 | 京都府 | 21.53 |
13 | 山本 未来 (2) | 東福岡 | 福岡 | 21.53 |
14 | 林 拓優 (3) | 龍谷大平安 | 京都府 | 21.54 |
15 | 國吉 尭胤 (3) | 盛岡南 | 岩手 | 21.57 |
16 | デーデー ブルーノ (3) | 創造学園 | 長野 | 21.58 |
17 | 前田 篤志 (3) | 大阪桐蔭 | 大阪府 | 21.61 |
18 | 森岡 大地 (3) | いなべ総合 | 三重 | 21.62 |
19 | 長濱 駿 (3) | 近大福岡 | 福岡 | 21.62 |
20 | 山岸 優 (2) | 長岡商業 | 新潟 | 21.65 |
21 | 山本 祐士 (3) | 大阪桐蔭 | 大阪府 | 21.65 |
22 | 佐藤 玄主 (3) | 市尼崎 | 兵庫 | 21.66 |
23 | 小竹 理恩 (3) | 佐野 | 栃木 | 21.67 |
24 | 木村 稜 (1) | 乙訓 | 京都府 | 21.68 |
25 | 根本 怜弥 (3) | 日立工業 | 茨城 | 21.70 |
26 | 荘司 晃佑 (2) | 成田 | 千葉 | 47.33 |
27 | 淺利 玖朗人 (3) | 幡多農 | 高知 | 47.46 |
28 | 會田 智也 (3) | つくば秀英 | 茨城 | 47.77 |
29 | 前橋 竣耶 (3) | 豊川 | 愛知 | 47.77 |
30 | 赤松 拓実 (3) | 小野 | 兵庫 | 47.81 |
31 | 橋元 優成 (3) | 川薩清修館 | 鹿児島 | 47.87 |
32 | 小田原 陣 (3) | 生野 | 大阪府 | 47.88 |
33 | 澤田 夏輝 (3) | 麻溝台 | 神奈川 | 47.95 |
34 | 梅川 峻 (3) | 滝川第二 | 兵庫 | 47.95 |
35 | 細井 ブライアン (3) | 前橋育英 | 群馬 | 47.96 |
36 | 野﨑 俊伍 (3) | つくば秀英 | 茨城 | 48.01 |
37 | 鍋嶋 栄二 (2) | 仙台育英 | 宮城 | 48.08 |
38 | 村石 怜司 (2) | 横浜隼人 | 神奈川 | 48.12 |
39 | 山田 翼 (3) | 滝川第二 | 兵庫 | 48.14 |
40 | 浮貝 雅希 (2) | 成田 | 千葉 | 48.16 |
41 | 篠原 宏輔 (3) | 愛工大名電 | 愛知 | 48.20 |
42 | 菅野 嗣 (3) | 花巻東 | 岩手 | 48.21 |
43 | 國枝 温樹 (3) | 土岐商業 | 岐阜 | 48.21 |
44 | 犬走 淳人 (3) | 大阪 | 大阪府 | 48.25 |
45 | 川路 武 (3) | 摂津 | 大阪府 | 48.31 |
46 | 山本 春陽 (3) | つばさ総合 | 東京都 | 48.49 |
男子 10000m
No. | 選手 | 所属 | 都道 府県 |
資格 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ンガンガ ワウエル (1) | 興國 | 大阪府 | 13:39.69 |
2 | 中谷 雄飛 (3) | 佐久長聖 | 長野 | 13:54.65 |
3 | 本間 敬大 (3) | 佐久長聖 | 長野 | 14:09.87 |
4 | 松崎 咲人 (2) | 佐久長聖 | 長野 | 14:11.48 |
5 | 半澤 黎斗 (3) | 学法石川 | 福島 | 14:12.42 |
6 | 蝦夷森 章太 (3) | 愛知 | 愛知 | 14:15.74 |
7 | 岸本 大紀 (2) | 三条 | 新潟 | 14:17.17 |
8 | 大池 竜紀 (3) | 長野日大 | 長野 | 14:18.09 |
9 | 丸山 幸輝 (3) | 佐久長聖 | 長野 | 14:18.36 |
10 | 荒生 実慧 (2) | 酒田南 | 山形 | 14:18.90 |
11 | 手嶋 杏丞 (3) | 宮崎日大 | 宮崎 | 14:20.97 |
12 | 鈴木 創士 (2) | 浜松日体 | 静岡 | 14:22.94 |
13 | 太田 直希 (3) | 浜松日体 | 静岡 | 14:23.65 |
14 | 金橋 佳佑 (3) | 札幌山の手 | 北海道 | 14:24.07 |
15 | 八重畑 龍和 (3) | 山梨学院 | 山梨 | 14:24.40 |
16 | 市村 朋樹 (3) | 埼玉栄 | 埼玉 | 14:24.60 |
17 | 平 駿介 (2) | 白石 | 佐賀 | 14:25.25 |
18 | 小島 優作 (3) | 仙台育英 | 宮城 | 14:25.29 |
19 | 杉本 龍陽 (2) | 札幌日本大学 | 北海道 | 14:25.78 |
20 | 榎本 大倭 (3) | 富山商業 | 富山 | 14:26.12 |
21 | 鈴木 聖人 (3) | 水城 | 茨城 | 14:27.51 |
22 | 森 拳真 (3) | 中京 | 岐阜 | 14:27.58 |
23 | 湯原 慶吾 (3) | 水戸工業 | 茨城 | 14:27.73 |
24 | 芳賀 宏太郎 (3) | 学法石川 | 福島 | 14:27.75 |
25 | 矢島 洸一 (3) | 山梨学院 | 山梨 | 14:28.18 |
26 | 小島 慎也 (2) | 大阪 | 大阪府 | 14:28.20 |
27 | 花崎 悠紀 (3) | 富山商業 | 富山 | 14:28.88 |
28 | 野川 寛太 (3) | 愛知 | 愛知 | 14:29.10 |
29 | 山本 嵐 (3) | 佐久長聖 | 長野 | 14:29.23 |
30 | 飯澤 千翔 (2) | 山梨学院 | 山梨 | 14:29.51 |
31 | 片根 洋平 (3) | 水城 | 茨城 | 14:29.68 |
32 | 早田 祥也 (3) | 埼玉栄 | 埼玉 | 14:29.96 |
33 | 天野 竜汰 (3) | 秋田工業 | 秋田 | 30:22.66 |
34 | 高橋 祐哉 (3) | 藤沢翔陵 | 神奈川 | 30:31.53 |
35 | 嶋津 雄大 (3) | 若葉総合 | 東京都 | 30:33.08 |
36 | 松永 伶 (1) | 専修大松戸 | 千葉 | 30:34.38 |
37 | 厚浦 大地 (3) | 東京実業 | 東京都 | 30:34.96 |
38 | 飯田 貴之 (3) | 八千代松陰 | 千葉 | 30:35.45 |
39 | 北野 太翔 (3) | 倉敷 | 岡山 | 30:35.81 |
40 | 中光 捷 (3) | 専修大松戸 | 千葉 | 30:38.81 |
41 | 鈴木 宗孝 (3) | 氷取沢 | 神奈川 | 30:39.26 |
42 | 齋藤 龍之介 (3) | 仙台育英 | 宮城 | 30:40.16 |
43 | 續木 日向 (3) | 秋田工業 | 秋田 | 30:40.18 |
44 | 濵地 進之介 (2) | 大牟田 | 福岡 | 30:41.35 |
45 | 佐藤 広夢 (3) | 中越 | 新潟 | 30:42.32 |
46 | 名合 治紀 (3) | 倉敷 | 岡山 | 30:44.54 |
47 | 下條 乃將 (2) | 東京実業 | 東京都 | 30:45.16 |
48 | 甘利 大祐 (3) | 上田西 | 長野 | 30:50.14 |
49 | 伊野 一輝 (2) | 拓大一 | 東京都 | 30:51.06 |
50 | 手島 駿 (3) | 久我山 | 東京都 | 30:51.43 |
51 | 原田 凌輔 (3) | 専修大松戸 | 千葉 | 30:52.65 |
52 | 守角 隼 (3) | 八千代松陰 | 千葉 | 30:53.29 |
53 | 久保田 悠月 (2) | 埼玉栄 | 埼玉 | 30:54.67 |
54 | 西田 琉唯 (2) | 八千代松陰 | 千葉 | 30:55.96 |
55 | 皆木 晴 (2) | 駒大 | 東京都 | 30:56.01 |
56 | 鈴木 浩風 (3) | 利府 | 宮城 | 30:56.53 |
57 | 宮下 隼人 (3) | 富士河口湖 | 山梨 | 30:59.49 |
男子 300mH
No. | 選手 | 所属 | 都道 府県 |
資格 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 本間 一輝 (3) | 明星学園 | 東京都 | 14.53 |
2 | 田中 尊之 (3) | 大塚 | 大阪府 | 14.54 |
3 | 小山 晴輝 (3) | 倉敷工業 | 岡山 | 14.64 |
4 | 山内 樹 (3) | 関大北陽 | 大阪府 | 14.67 |
5 | 青葉 瞭 (3) | 浜松商業 | 静岡 | 14.70 |
6 | 結城 大地 (3) | 新潟商業 | 新潟 | 14.75 |
7 | 山村 景大 (3) | 市尼崎 | 兵庫 | 14.75 |
8 | 柴谷 匠 (3) | 川崎市立橘 | 神奈川 | 14.78 |
9 | 西岡 海 (3) | 豊岡総合 | 兵庫 | 14.83 |
10 | 西村 慶次 (3) | 創造学園 | 長野 | 14.84 |
11 | 金井 駿賢 (3) | 中京大中京 | 愛知 | 14.84 |
12 | 栄田 竜生 (2) | 諫早農業 | 長崎 | 14.84 |
13 | 若狭 颯馬 (3) | 鯖江 | 福井 | 14.85 |
14 | 町 亮汰 (1) | 星稜 | 石川 | 14.90 |
15 | 井上 新之介 (3) | 北野 | 大阪府 | 21.77 |
16 | 磯谷 拓実 (3) | 岡崎城西 | 愛知 | 21.82 |
17 | 宮口 龍二 (3) | 近江 | 滋賀 | 21.84 |
18 | 藤井 南希 (3) | 履正社 | 大阪府 | 21.96 |
19 | 橋本 真輝 (3) | 咲くやこの花 | 大阪府 | 21.98 |
20 | 遠藤 雅也 (3) | 起工業 | 愛知 | 21.99 |
21 | 橋元 優成 (3) | 川薩清修館 | 鹿児島 | 47.87 |
22 | 神田 真生 (3) | 茨木 | 大阪府 | 48.51 |
23 | 野村 健成 (3) | 東海大諏訪 | 長野 | 48.52 |
24 | 油谷 恒佑 (3) | 東金商業 | 千葉 | 48.55 |
25 | 西尾 颯太 (3) | 神戸甲北 | 兵庫 | 48.60 |
26 | 村里 春樹 (2) | 盛岡南 | 岩手 | 48.72 |
27 | 丸山 正靖 (2) | 高田 | 三重 | 48.75 |
28 | 中島 澪哉 (2) | 安芸 | 広島 | 48.77 |
29 | 山本 理貴 (3) | 清風 | 大阪府 | 48.78 |
30 | 田原 悠 (2) | 盛岡南 | 岩手 | 48.80 |
31 | 小畑 友人 (3) | 春日部東 | 埼玉 | 48.88 |
32 | 小田 颯良 (3) | 東大阪大柏原 | 大阪府 | 48.90 |
33 | 吉盛 大樹 (2) | 姫路飾西 | 兵庫 | 49.00 |
34 | 河野 彰真 (2) | 生野 | 大阪府 | 49.04 |
35 | 増田 裕仁 (3) | 日体大荏原 | 東京都 | 49.05 |
36 | 小清水 悠介 (3) | 桜丘 | 愛知 | 49.06 |
37 | 平田 悠一郎 (2) | 土佐 | 高知 | 49.14 |
38 | 熊谷 禄 (3) | 盛岡南 | 岩手 | 49.18 |
39 | 大谷 幹 (3) | 三田 | 兵庫 | 49.27 |
40 | 出原 聡磨 (3) | 香川中央 | 香川 | 49.31 |
41 | 木村 竜晟 (2) | 加古川西 | 兵庫 | 49.35 |
42 | 蔵 浩暉 (2) | 一宮 | 愛知 | 49.36 |
43 | 田中 太基 (2) | 北野 | 大阪府 | 49.38 |
44 | 木村 寿樹 (3) | 津島 | 愛知 | 49.42 |
45 | 志賀 優晟 (2) | 埼玉栄 | 埼玉 | 49.43 |
46 | 丸山 颯太 (3) | 氷見 | 富山 | 49.45 |
47 | 伊藤 宏至 (3) | 和歌山北 | 和歌山 | 49.47 |
48 | 角田 叶 (3) | 近江 | 滋賀 | 49.48 |
49 | 阪上 将也 (3) | 市立岐阜商業 | 岐阜 | 49.50 |
50 | 有阪 朋貴 (3) | 新島学園 | 群馬 | 51.43 |
51 | 山内 大夢 (3) | 会津 | 福島 | 51.91 |
52 | 本間 諒太 (3) | 成田 | 千葉 | 52.06 |
53 | 遠藤 幹康 (3) | 長岡 | 新潟 | 52.22 |
54 | 伊奈 颯太 (2) | 豊川 | 愛知 | 52.43 |
55 | 花岡 一摩 (2) | 東福岡 | 福岡 | 52.51 |
56 | 山村 恵斗 (2) | 生野 | 大阪府 | 52.62 |
57 | 岩渕 颯耶 (2) | 仙台育英 | 宮城 | 52.71 |
58 | 熊谷 悟 (3) | 創造学園 | 長野 | 52.75 |
59 | 一瀬 星和 (3) | 明星学園 | 東京都 | 52.82 |
60 | 永井 桂大 (3) | 米沢中央 | 山形 | 52.85 |
61 | 松村 哲平 (3) | 立命館 | 京都府 | 52.87 |
62 | 出口 晴翔 (1) | 東福岡 | 福岡 | 52.96 |
63 | 田邊 ジョー (3) | 立命館慶祥 | 北海道 | 52.97 |
男子 2000mSC
No. | 選手 | 所属 | 都道 府県 |
資格 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 能島 翼 (3) | 興國 | 大阪府 | 3:50.76 |
2 | 髙橋 勇輝 (3) | 長野日大 | 長野 | 3:53.33 |
3 | ミラー千本 真章 (2) | 立教新座 | 埼玉 | 3:54.23 |
4 | 谷澤 竜弥 (3) | 市立金沢 | 神奈川 | 3:54.89 |
5 | 長山 勇貴 (2) | 水城 | 茨城 | 8:57.83 |
6 | 加藤 大輔 (3) | 日立工業 | 茨城 | 9:03.70 |
7 | 長谷川 潤 (3) | 上田西 | 長野 | 9:07.14 |
8 | 松本 康汰 (2) | 愛知 | 愛知 | 9:08.84 |
9 | 中園 慎太朗 (2) | 八千代松陰 | 千葉 | 9:09.10 |
10 | 三島 颯太 (2) | 佐久長聖 | 長野 | 9:09.51 |
11 | 岡内 雅矢 (2) | 中京大中京 | 愛知 | 9:09.82 |
12 | 杉山 魁声 (3) | 専修大松戸 | 千葉 | 9:10.47 |
13 | 兵田 聖夜 (3) | 敦賀気比 | 福井 | 9:11.08 |
14 | 山内 滉士郎 (3) | 旭丘 | 神奈川 | 9:11.78 |
15 | 安村 晴樹 (3) | 西京 | 山口 | 9:12.59 |
16 | 富山 直弥 (2) | 京都外大西 | 京都府 | 9:12.86 |
17 | 土子 将輝 (2) | 水城 | 茨城 | 9:13.13 |
18 | 石田 光輝 (3) | 札幌山の手 | 北海道 | 9:13.49 |
19 | 北村 歩夢 (3) | 豊浦 | 山口 | 9:13.62 |
20 | 上村 洋介 (3) | 大牟田 | 福岡 | 14:37.01 |
21 | 吉冨 裕太 (3) | 大牟田 | 福岡 | 14:39.73 |
男子 3000mW
No. | 選手 | 所属 | 都道 府県 |
資格 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 阿川 隼人 (2) | 八千代松陰 | 千葉 | 1:57.61 |
2 | 田中 星南 (3) | 日体大荏原 | 東京都 | 1:58.99 |
3 | 北出 嵩人 (3) | 泉陽 | 大阪府 | 1:59.24 |
4 | 上野 僚 (2) | 泉陽 | 大阪府 | 1:59.84 |
5 | 伊藤 篤史 (3) | 日体大荏原 | 東京都 | 2:00.71 |
6 | 南木 伸也 (3) | 横浜 | 神奈川 | 2:00.79 |
7 | 竹崎 太一 (2) | 安芸 | 広島 | 2:01.02 |
8 | 神谷 拓範 (3) | 桜宮 | 大阪府 | 2:01.79 |
9 | 後藤 啓太 (3) | 泉陽 | 大阪府 | 2:02.08 |
10 | 福滿 仁 (3) | 東 | 大阪府 | 2:02.38 |
11 | 近藤 隼 (3) | 新潟産大附 | 新潟 | 2:02.51 |
12 | 濱口 航 (3) | 明星 | 大阪府 | 2:02.92 |
13 | 佐藤 匡 (3) | 愛産大三河 | 愛知 | 4:04.51 |
14 | 三輪 涼介 (3) | 飾磨工業 | 兵庫 | 4:06.08 |
15 | 大西 蓮太郎 (3) | 履正社 | 大阪府 | 4:07.22 |
16 | 井上 正望 (3) | 長野日大 | 長野 | 4:07.88 |
17 | 辻 汰佑 (3) | 大塚 | 大阪府 | 4:08.27 |
18 | 瀬戸 路弾 (3) | 飾磨工業 | 兵庫 | 4:08.59 |
19 | 古賀 友太 (3) | 大牟田 | 福岡 | 14:54.18 |
20 | 岩間 暁 (3) | 専修大松戸 | 千葉 | 14:56.56 |
21 | 服部 友太 (3) | 専修大松戸 | 千葉 | 14:58.63 |
22 | 野呂 光希 (3) | 高田 | 三重 | 15:09.87 |
23 | 近藤 大貴 (3) | 秋田工業 | 秋田 | 15:13.32 |
24 | 森田 悠揮 (3) | 滋賀学園 | 滋賀 | 15:19.51 |
男子 八種競技
No. | 選手 | 所属 | 都道 府県 |
資格 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 佐田 征義 (2) | 鹿児島南 | 2317 | |
2 | 大竹 高聡 (3) | 東大阪大柏原 | 2322 | |
3 | 長澤 拓輝 (2) | 伊勢 | 2326 | |
4 | 長原 勇樹 (3) | 龍谷富山 | 2329 | |
5 | 市川 翔太 (3) | 巨摩 | 2329 | |
6 | 長谷川 迅平 (2) | 鳥取西 | 2332 | |
7 | 久保 勇貴 (2) | 宇都宮南 | 2333 | |
8 | 波多野 晃大 (3) | 東濃実業 | 2341 | |
9 | 前川 斉幸 (3) | 宇治山田商 | 2343 | |
10 | 山本 麟太郎 (2) | 美濃加茂 | 2344 | |
11 | 梅林 公紀 (3) | 七尾東雲 | 2345 | |
12 | 加藤 樹 (2) | 乙訓 | 2347 | |
13 | 西谷 昌弘 (3) | 平城 | 2349 | |
14 | 神原 大地 (2) | 茨木 | 2359 | |
15 | 井田 龍之介 (3) | 鹿児島 | 2379 | |
16 | 瀬川 大樹 (3) | 滝川第二 | 2385 | |
17 | 榎尾 珠莉 (3) | 東海大翔洋 | 2389 | |
18 | 西村 慶次 (3) | 創造学園 | 2393 | |
19 | 棚橋 大輔 (3) | 斐太 | 2403 | |
20 | 西﨑 優星 (3) | 西宮南 | 2406 | |
21 | 田邊 ジョー (3) | 立命館慶祥 | 2409 | |
22 | 大前 智哉 (3) | 三田 | 2414 | |
23 | 山上 海 (3) | 鹿児島 | 2425 | |
24 | 熊谷 魁 (2) | 秋田中央 | 2427 | |
25 | 西村 亮太 (3) | 四学香川西 | 2439 | |
26 | 雨宮 大樹 (3) | 柏陽 | 2444 | |
27 | 井町 侑久 (3) | 大垣商業 | 2459 | |
28 | 小山 竜司 (3) | 東海大諏訪 | 2462 | |
29 | 福田 直生 (3) | 和歌山北 | 2462 | |
30 | 田中 宏祐 (1) | 摂津 | 2465 | |
31 | 駒井 斗馬 (2) | 西城陽 | 2470 | |
32 | 川上 ヒデル (3) | 鳴尾 | 2480 | |
33 | 北村 一真 (3) | 昌平 | 2503 | |
34 | 山下 朋紀 (2) | 金光学園 | 2522 | |
35 | 朝熊 剛康 (3) | 斐太高 | 2535 | |
36 | 今岡 海斗 (3) | 大阪桐蔭 | 2579 |
2017 全国高校選抜 【女子】エントリーリスト
女子 300m
No. | 選手 | 所属 | 都道 府県 |
資格 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 吉岡 里奈 (1) | 西京 | 山口 | 24.61 |
2 | 臼井 文音 (2) | 立命館慶祥 | 北海道 | 24.62 |
3 | 桑原 綾子 (3) | 大阪 | 大阪府 | 54.71 |
4 | 塩見 綾乃 (3) | 京都文教 | 京都府 | 54.90 |
5 | 中島 沙弥香 (3) | 東京 | 東京都 | 54.98 |
6 | 片山 栞里 (3) | 岡崎城西 | 愛知 | 55.06 |
7 | 南 千尋 (3) | 河南 | 大阪府 | 55.07 |
8 | 村上 夏美 (3) | 成田 | 千葉 | 55.09 |
9 | 大西 愛永 (2) | 東大阪大敬愛 | 大阪府 | 55.33 |
10 | 松尾 季奈 (2) | 須磨東 | 兵庫 | 55.80 |
11 | 森山 奈菜絵 (1) | 純心女子 | 長崎 | 55.81 |
12 | 後野 詩衣菜 (3) | 乙訓 | 京都府 | 55.82 |
13 | 岩田 芽生 (3) | 昌平 | 埼玉 | 55.83 |
14 | 仲道 彩音 (3) | 大分西 | 大分 | 55.94 |
女子 5000m
No. | 選手 | 所属 | 都道 府県 |
資格 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | エスタ ムソニ (1) | 仙台育英 | 宮城 | 9:09.85 |
2 | 古寺 冴佳 (3) | 学法石川 | 福島 | 9:12.37 |
3 | 藤中 佑美 (2) | 光ヶ丘女子 | 愛知 | 9:12.93 |
4 | 菅田 雅香 (2) | 東海大福岡 | 福岡 | 9:17.97 |
5 | マーシャ ヴェロニカ (2) | 新潟産大附 | 新潟 | 9:19.48 |
6 | 林田 美咲 (3) | 北九州市立 | 福岡 | 9:21.72 |
7 | 福田 詩音 (3) | 東海大福岡 | 福岡 | 9:21.99 |
8 | 平岡 美帆 (2) | 舟入 | 広島 | 9:22.54 |
9 | 鈴木 純菜 (3) | 光ヶ丘女子 | 愛知 | 9:22.61 |
10 | 風間 歩佳 (1) | 成田 | 千葉 | 9:24.42 |
11 | 岡島 楓 (3) | 旭川龍谷 | 北海道 | 9:25.44 |
12 | 三浦 瑠衣 (3) | 仙台育英 | 宮城 | 9:25.51 |
13 | 鈴木 理子 (2) | 仙台育英 | 宮城 | 9:26.72 |
14 | 谷口 真菜 (3) | 京都外大西 | 京都府 | 9:26.74 |
15 | 武田 千捺 (2) | 仙台育英 | 宮城 | 9:26.76 |
16 | 長山 優愛 (1) | 順天 | 東京都 | 9:28.15 |
17 | 今井 千尋 (3) | 三浦学苑 | 神奈川 | 9:28.47 |
18 | 松本 夢佳 (2) | 北九州市立 | 福岡 | 9:28.65 |
19 | 小笠原 朱里 (2) | 山梨学院 | 山梨 | 15:23.56 |
20 | 加藤 優果 (3) | 土岐商業 | 岐阜 | 15:52.49 |
21 | 松澤 綾音 (3) | 長野東 | 長野 | 16:00.90 |
22 | 宮城 亜支亜 (3) | 大分東明 | 大分 | 16:06.19 |
23 | 御﨑 舞 (3) | 筑紫女学園 | 福岡 | 16:11.50 |
24 | 笹野 真愛 (2) | 成田 | 千葉 | 16:16.62 |
25 | 松本 亜子 (3) | 大牟田 | 福岡 | 16:17.31 |
女子 300mH
No. | 選手 | 所属 | 都道 府県 |
資格 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 黒岩 恭香 (3) | 小山西 | 栃木 | 13.93 |
2 | 中尾 あゆみ (2) | 西城陽 | 京都府 | 13.99 |
3 | 和三 はるか (3) | 長田 | 兵庫 | 13.99 |
4 | 清水 羽菜 (1) | 白梅学園 | 東京都 | 14.09 |
5 | 大西 愛永 (2) | 東大阪大敬愛 | 大阪府 | 55.33 |
6 | 髙島 寿莉亜 (2) | 滝川第二 | 兵庫 | 55.86 |
7 | 高木 里奈 (3) | 倉敷南 | 岡山 | 56.05 |
8 | 今村 莉花 (2) | 鹿島 | 佐賀 | 56.15 |
9 | 近藤 七海 (3) | 津島 | 愛知 | 56.25 |
10 | 関本 萌香 (3) | 大館鳳鳴 | 秋田 | 58.83 |
11 | 西村 寧々花 (3) | 西京 | 山口 | 59.01 |
12 | 村上 夏美 (3) | 成田 | 千葉 | 59.16 |
13 | 福島 英里子 (3) | 東大阪大敬愛 | 大阪府 | 59.65 |
14 | 坂本 るみ (3) | 茨城キリスト | 茨城 | 59.88 |
女子 2000mSC
No. | 選手 | 所属 | 都道 府県 |
資格 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | リンズィーヘレナ 芽衣 (3) | 市立金沢 | 神奈川 | 4:21.06 |
2 | 石川 英沙 (2) | 成田 | 千葉 | 4:25.73 |
3 | 近藤 望未 (3) | 中京大中京 | 愛知 | 4:28.12 |
4 | 高安 結衣 (2) | 長野東 | 長野 | 4:30.28 |
5 | 松本 奈々 (3) | 大体大浪商 | 大阪府 | 4:30.82 |
6 | 上杉 美里 (3) | 長田 | 兵庫 | 4:31.13 |
7 | 逸見 亜優 (2) | 東大阪大敬愛 | 大阪府 | 4:31.72 |
8 | 三崎 綺華 (3) | 北九州市立 | 福岡 | 4:31.86 |
9 | 井上 葉南 (3) | 至学館 | 愛知 | 4:31.92 |
10 | 大迫 晴香 (3) | くれオークAC | 広島 | 4:34.75 |
11 | 原口 由子 (1) | 東大阪大敬愛 | 大阪府 | 4:36.19 |
12 | 瀧澤 水希乃 (3) | 常盤木学園 | 宮城 | 4:36.66 |
13 | 畠山 萌 (3) | 北上翔南 | 岩手 | 4:36.79 |
14 | 川下 玲奈 (1) | 山梨学院 | 山梨 | 4:36.95 |
15 | 湯淺 朋恵 (3) | 文京 | 東京都 | 4:37.63 |
16 | 野末 侑花 (2) | 北九州市立 | 福岡 | 9:31.58 |
17 | 伊藤 夢 (1) | 山梨学院 | 山梨 | 9:37.47 |
18 | 眞田 ひまり (2) | 山梨学院 | 山梨 | 9:40.21 |
19 | 中沢 りんご (3) | 三浦学苑 | 神奈川 | 9:40.23 |
20 | 古賀 華実 (2) | 山梨学院 | 山梨 | 9:42.34 |
21 | 黄川田 優香 (2) | 山梨学院 | 山梨 | 9:42.83 |
22 | 長部 果穂 (3) | 新潟産大附 | 新潟 | 10:43.10 |
