第63回 全日本中学校通信陸上競技 沖縄県大会
(2017年7月1日~2日)
第63回 全日本中学校通信陸上競技 沖縄県大会が2017年7月1日(土)~2日(日)の2日間にわたり、沖縄県総合運動公園陸上競技場で開催されます。ここでは、沖縄県中学校通信陸上2017の結果速報(リザルト)を掲載していきます。
【目次】
- 2017 沖縄中学通信
- 男子
- 1年 100m予選
- 1年 100m決勝
- 1年 1500mタイムレース
- 1年 砲丸投決勝
- 2年 100m予選
- 2年 100m決勝
- 3年 100m予選
- 3年 100m決勝
- 共通 200m予選
- 共通 200m決勝
- 共通 400m予選
- 共通 400m決勝
- 共通 800m予選
- 共通 800m決勝
- 共通 1500mタイムレース
- 共通 3000mタイムレース
- 共通 110mH予選
- 共通 110mH決勝
- 共通 4×100m予選
- 共通 4×100m決勝
- 共通 走高跳決勝
- 共通 棒高跳決勝
- 共通 走幅跳決勝
- 共通 砲丸投決勝
- 共通 円盤投決勝
- 共通 ジャベリックスロー決勝
- 共通 四種競技
- 女子
- 2017 全中陸上 結果リンク一覧
別の記事へリンク
結果: | 2021 2020 2019 2018 2017 |
2017 沖縄県中学通信 【男子】結果・速報
男子1年 100m 予選
男子1年 100m 予選1組(-3.4)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 13.57 | 鳩間 琉己(1) | 東風平 |
2 | 13.59 | 宮城 陸(1) | 港川 |
3 | 13.65 | 國場 斗和(1) | 伊良波 |
4 | 13.80 | 山内 悠生(1) | 読谷 |
5 | 14.01 | 伊波 颯(1) | 浦添 |
6 | 14.38 | 香川 英飛(1) | 古蔵 |
7 | 14.68 | 與那嶺一汰(1) | 豊見城 |
8 | 14.94 | 仲宗根陸斗(1) | 名護 |
男子1年 100m 予選2組(-2.7)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 13.76 | 鷲見 悠生(1) | 読谷 |
2 | 14.48 | デラクルズ聖蓮(1) | 越来 |
3 | 14.59 | 池原 悠舞(1) | 仲井真 |
4 | 14.60 | 宜志富唯人(1) | 豊見城 |
5 | 14.71 | 前田 大遥(1) | 古蔵 |
6 | 15.10 | 島袋 翔琉(1) | 伊江 |
7 | 16.37 | 近藤 昭臣(1) | 今帰仁 |
— | DNS | 石川 翔太(1) | 小禄 |
男子1年 100m 予選3組(-2.6)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 12.88 q | 呉屋 晴飛(1) | コザ |
2 | 13.35 q | 宮城 和人(1) | 球陽 |
3 | 13.69 | 新垣 智也(1) | 小禄 |
4 | 14.36 | 新垣 志誠(1) | 中城 |
5 | 14.44 | 新垣 太崇(1) | 東風平 |
6 | 14.60 | 平良涼太朗(1) | 寄宮 |
— | DNS | 渡慶次夏翔(1) | 美東 |
男子1年 100m 予選4組(-2.6)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 13.96 | 瀬名波琉志(1) | 小禄 |
2 | 14.56 | 座間味俊樹(1) | 宜野湾 |
3 | 14.61 | 与那嶺航平(1) | 南風原 |
4 | 14.75 | 中村 理士(1) | 東風平 |
5 | 15.02 | 及川 琉偉(1) | 伊良波 |
6 | 15.17 | 中島 大智(1) | 港川 |
7 | 16.40 | ダウエル尚允(1) | 恩納 |
男子1年 100m 予選5組(-2.9)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 13.34 q | 大城 聖也(1) | 浦添 |
2 | 13.78 | 大城 悠慎(1) | 玉城 |
3 | 13.83 | 新城 旭(1) | 港川 |
4 | 14.02 | 松田 瑠偉(1) | 読谷 |
5 | 14.02 | 照屋 亮太(1) | 豊見城 |
6 | 15.91 | 福島 孝介(1) | 小禄 |
7 | 16.13 | 下地 優摩(1) | 越来 |
8 | 18.84 | 比嘉 功輔(1) | 名護 |
男子1年 100m 予選6組(-2.5)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 13.76 | 東 征吾(1) | 与勝第二 |
2 | 13.85 | 宮里 良春(1) | 古蔵 |
3 | 14.28 | 砂川 陽斗(1) | 上山 |
4 | 14.56 | 新垣 碧斗(1) | 小禄 |
5 | 15.07 | 下地 奏人(1) | 宜野湾 |
6 | 20.27 | 片貝 邦充(1) | 中城 |
— | DNS | 赤嶺 慧(1) | 長嶺 |
男子1年 100m 予選7組(-3.0)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 13.64 | 上地 恵史(1) | 浦添 |
2 | 13.90 | 与那嶺盛明(1) | 大宮 |
3 | 14.16 | 眞榮田侑大(1) | 港川 |
4 | 14.19 | 仲田 巧(1) | 今帰仁 |
5 | 14.25 | 田島 朝夢(1) | 東風平 |
6 | 14.27 | 比嘉 大地(1) | 読谷 |
7 | 14.53 | 具志堅勝己(1) | 伊良波 |
8 | 17.24 | 嶺井 政斗(1) | 名護 |
男子1年 100m 予選8組(-2.1)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 13.34 q | 上原 蓮(1) | 小禄 |
2 | 14.56 | 大城 爽(1) | 今帰仁 |
3 | 14.60 | 呉地 渉(1) | 沖縄尚学 |
4 | 15.05 | 船附 大登(1) | 東風平 |
5 | 15.41 | 儀保 賀丸(1) | 伊江 |
6 | 15.95 | 棚原 脩翔(1) | 具志川 |
— | DNS | ハリヴェイジャーミー(1) | 普天間 |
男子1年 100m 予選9組(-2.5)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 12.96 q | 宮城 要樹(1) | 名護 |
2 | 13.76 | 志喜屋イーサン(1) | 港川 |
3 | 13.98 | 並里 桜雅(1) | 大宮 |
4 | 14.21 | 松田 悠助(1) | 読谷 |
5 | 14.29 | 幸地 秀斗(1) | 寄宮 |
6 | 14.53 | 神里真之介(1) | 東風平 |
7 | 16.06 | 中村 柊斗(1) | 古蔵 |
— | DNS | 糸数 輝星(1) | 伊良波 |
男子1年 100m 予選10組(-2.7)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 13.44 | 新城 安琉(1) | 東風平 |
2 | 14.34 | 比嘉 秋翔(1) | 宜野湾 |
3 | 14.47 | 大城正汰郎(1) | 伊良波 |
4 | 14.63 | 糸満 壱聖(1) | 南風原 |
5 | 14.97 | 宜保 泰琉(1) | 寄宮 |
6 | 15.20 | 森田 猛仁(1) | 大里 |
— | DNS | 鈴木 大凱(1) | 小禄 |
男子1年 100m 予選11組(-4.2)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 12.47 q | 呉屋 拓磨(1) | 西原東 |
2 | 13.41 q | 橋口 翔(1) | 伊江 |
3 | 14.21 | 金城 莉玖(1) | 宜野湾 |
4 | 14.80 | 諸見里 光(1) | 具志川 |
5 | 15.32 | 小林 琉陽(1) | 小禄 |
— | DNS | 坂根 竜太(1) | 上山 |
— | DNS | 瑞慶覧 鈴(1) | 大里 |
男子1年 100m 予選12組(-3.2)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 13.51 | 島袋 陽仁(1) | 上山 |
2 | 13.55 | 宮平 一光(1) | 西原東 |
3 | 13.59 | 宮川 綜太(1) | 伊良波 |
4 | 14.83 | 親泊 遥飛(1) | 古蔵 |
5 | 15.10 | 野元 陽仁(1) | 宜野湾 |
6 | 15.15 | チメズチャールズテイダ(1) | 小禄 |
7 | 15.31 | 宮城 映斗(1) | 大里 |
男子1年 100m 予選13組(-2.8)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 13.44 | 奥山 和磨(1) | 西原東 |
2 | 14.08 | 名嘉 孝光(1) | 仲井真 |
3 | 14.14 | 池田 龍紀(1) | 港川 |
4 | 14.48 | 宮城 誇南(1) | 読谷 |
5 | 14.53 | 仲座 照瑛(1) | 東風平 |
6 | 14.88 | 新垣 星弥(1) | 越来 |
7 | 15.24 | 名嘉 桔平(1) | 豊見城 |
8 | 18.51 | 松川 聖太(1) | 伊良波 |
男子1年 100m 予選14組(-2.3)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 山川 陸(1) (那)金城 | 13.20 q | |
2 | 13.47 | 宮城 一綺(1) | 古蔵 |
3 | 13.54 | 伊波 凌(1) | 真志喜 |
4 | 14.42 | 玉城 梨雄(1) | 東風平 |
5 | 14.49 | 高良幸之介(1) | 越来 |
— | DNS | 安仁屋政楓(1) | 名護 |
— | DNS | 大城 心(1) | 伊江 |
— | DNS | 高良 蒼(1) | 美東 |
男子1年 100m 決勝
男子1年 100m 決勝(+1.5)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 12.04 NGR | 呉屋 拓磨(1) | 西原東 |
2 | 12.31 | 呉屋 晴飛(1) | コザ |
3 | 12.60 | 宮城 要樹(1) | 名護 |
4 | 12.81 | 橋口 翔(1) | 伊江 |
5 | 12.84 | 上原 蓮(1) | 小禄 |
6 | 山川 陸(1) (那)金城 | 12.86 | |
7 | 12.95 | 宮城 和人(1) | 球陽 |
8 | 13.03 | 大城 聖也(1) | 浦添 |
男子1年 1500m タイムレース
男子1年 1500m タイムレース1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 4:50.37 | 芳丸 公紀(1) | 小禄 |
2 | 4:50.45 | 榎本 一円(1) | 寄宮 |
3 | 5:02.18 | 石原福之助(1) | 琉大附属 |
4 | 5:08.77 | 友利 琉希(1) | 仲井真 |
5 | 5:12.94 | 知念 真央(1) | 上山 |
6 | 5:14.57 | 國場 斗和(1) | 伊良波 |
7 | 5:20.31 | 尾崎 来希(1) | 宜野湾 |
8 | 5:24.16 | 下地 一生(1) | 寄宮 |
9 | 5:31.77 | 根間 春弥(1) | 古蔵 |
10 | 5:32.73 | 大城 龍真(1) | 大里 |
11 | 5:32.92 | 山崎 琉空(1) | 西原東 |
12 | 5:36.73 | 島袋 一世(1) | 仲井真 |
13 | 5:37.31 | 牧志 愛斗(1) | 美東 |
14 | 5:41.37 | 親里 翔吾(1) | 上山 |
15 | 5:41.76 | 新垣 陸(1) | 普天間 |
16 | 5:43.50 | 名嘉眞笙太(1) | 伊波 |
17 | 6:07.21 | 金城 光(1) | 宜野湾 |
18 | 6:16.64 | 儀保 賀丸(1) | 伊江 |
19 | 6:35.20 | 新里 佑介(1) | 伊波 |
— | DNS | 金城椋太郎(1) | 豊見城 |
男子1年 1500m タイムレース2組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 4:45.37 | 安里 直樹(1) | 北谷 |
2 | 4:47.77 | 大城 士弦(1) | 北谷 |
3 | 4:55.11 | 大城 幸伸(1) | 古蔵 |
4 | 5:02.83 | 坂根 竜太(1) | 上山 |
5 | 5:03.05 | 大城正汰郎(1) | 伊良波 |
6 | 5:05.78 | 宮里 涼太(1) | 伊良波 |
7 | 5:06.27 | 當山 武蔵(1) | 宜野湾 |
8 | 5:08.38 | ベネット恵ルーク(1) | 沖縄東 |
9 | 5:08.75 | 諸喜田 宝(1) | 今帰仁 |
10 | 5:11.38 | 吉田壮一郎(1) | 開邦 |
11 | 5:14.16 | 砂川 厚太(1) | 港川 |
12 | 5:14.95 | 西原 睦貴(1) | 西原東 |
13 | 5:15.90 | 名嘉眞亜蓮(1) | 今帰仁 |
14 | 5:20.24 | 上原 若(1) | 仲井真 |
15 | 5:24.56 | 金城 偲生(1) | 高嶺 |
16 | 5:25.97 | 長嶺 碧希(1) | 小禄 |
17 | 5:27.04 | 平良涼太朗(1) | 寄宮 |
18 | 5:44.30 | 金城 壱星(1) | 豊見城 |
19 | 5:44.45 | 野元 陽仁(1) | 宜野湾 |
20 | 6:00.16 | 江城 理夢(1) | 寄宮 |
— | DNS | 當山 真叶(1) | 浦添 |
男子1年 1500m タイムレース総合結果
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 4:45.37 | 安里 直樹(1) | 北谷 |
2 | 4:47.77 | 大城 士弦(1) | 北谷 |
3 | 4:50.37 | 芳丸 公紀(1) | 小禄 |
4 | 4:50.45 | 榎本 一円(1) | 寄宮 |
5 | 4:55.11 | 大城 幸伸(1) | 古蔵 |
6 | 5:02.18 | 石原福之助(1) | 琉大附属 |
7 | 5:02.83 | 坂根 竜太(1) | 上山 |
8 | 5:03.05 | 大城正汰郎(1) | 伊良波 |
9 | 5:05.78 | 宮里 涼太(1) | 伊良波 |
10 | 5:06.27 | 當山 武蔵(1) | 宜野湾 |
11 | 5:08.38 | ベネット恵ルーク(1) | 沖縄東 |
12 | 5:08.75 | 諸喜田 宝(1) | 今帰仁 |
13 | 5:08.77 | 友利 琉希(1) | 仲井真 |
14 | 5:11.38 | 吉田壮一郎(1) | 開邦 |
15 | 5:12.94 | 知念 真央(1) | 上山 |
16 | 5:14.16 | 砂川 厚太(1) | 港川 |
17 | 5:14.57 | 國場 斗和(1) | 伊良波 |
18 | 5:14.95 | 西原 睦貴(1) | 西原東 |
19 | 5:15.90 | 名嘉眞亜蓮(1) | 今帰仁 |
20 | 5:20.24 | 上原 若(1) | 仲井真 |
21 | 5:20.31 | 尾崎 来希(1) | 宜野湾 |
22 | 5:24.16 | 下地 一生(1) | 寄宮 |
23 | 5:24.56 | 金城 偲生(1) | 高嶺 |
24 | 5:25.97 | 長嶺 碧希(1) | 小禄 |
25 | 5:27.04 | 平良涼太朗(1) | 寄宮 |
26 | 5:31.77 | 根間 春弥(1) | 古蔵 |
27 | 5:32.73 | 大城 龍真(1) | 大里 |
28 | 5:32.92 | 山崎 琉空(1) | 西原東 |
29 | 5:36.73 | 島袋 一世(1) | 仲井真 |
30 | 5:37.31 | 牧志 愛斗(1) | 美東 |
31 | 5:41.37 | 親里 翔吾(1) | 上山 |
32 | 5:41.76 | 新垣 陸(1) | 普天間 |
33 | 5:43.50 | 名嘉眞笙太(1) | 伊波 |
34 | 5:44.30 | 金城 壱星(1) | 豊見城 |
35 | 5:44.45 | 野元 陽仁(1) | 宜野湾 |
36 | 6:00.16 | 江城 理夢(1) | 寄宮 |
37 | 6:07.21 | 金城 光(1) | 宜野湾 |
38 | 6:16.64 | 儀保 賀丸(1) | 伊江 |
39 | 6:35.20 | 新里 佑介(1) | 伊波 |
男子1年 砲丸投(2.721kg) 決勝
男子1年 砲丸投(2.721kg) 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 10m46 | 島袋 陽仁(1) | 上山 |
2 | 10m24 | 新城 安悠(1) | 豊見城 |
3 | 10m01 | 中村 未来(1) | 玉城 |
4 | 9m15 | 大城 吏士(1) | 恩納 |
5 | 8m81 | 島袋 偉海(1) | 伊江 |
6 | 8m75 | 宜野座康生(1) | 宜野座 |
7 | 8m64 | 西野 心(1) | 与勝第二 |
8 | 8m49 | 島袋 翔琉(1) | 伊江 |
9 | 8m05 | 山内 悠生(1) | 読谷 |
— | DNS | 東恩納十音(1) | 金武 |
— | DNS | 仲間 清翔(1) | 金武 |
男子2年 100m 予選
男子2年 100m 予選1組(-3.2)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 12.87 | 佐次田吾蓮(2) | 伊波 |
2 | 12.98 | 當山幸太郎(2) | 宜野湾 |
3 | 13.21 | 當山 涼翔(2) | 読谷 |
4 | 13.35 | 比嘉 俊樹(2) | 北中城 |
5 | 14.15 | 上原 輝士(2) | 伊良波 |
6 | 14.21 | 仲村渠雄歩(2) | 長嶺 |
7 | 14.78 | 金城 志優(2) | 桑江 |
8 | 15.28 | 仲宗根羽琉(2) | 普天間 |
男子2年 100m 予選2組(-2.3)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 12.71 | 大城 凪海(2) | 伊江 |
2 | 12.72 | 根間 洸矢(2) | 浦添 |
3 | 12.79 | 入江 友晟(2) | 普天間 |
4 | 13.01 | 與那嶺 翔(2) | 仲井真 |
5 | 13.09 | 仲里 拓也(2) | 港川 |
6 | 13.12 | 宇保 優真(2) | 小禄 |
7 | 13.25 | 又吉 亮(2) | 長嶺 |
8 | 15.82 | 萬徳 令音(2) | 桑江 |
男子2年 100m 予選3組(-3.1)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 12.85 | 玉城 丈(2) | 宜野湾 |
2 | 13.01 | 田港 翔梧(2) | 具志川 |
3 | 13.28 | 仲泊 俊彌(2) | 北中城 |
4 | 13.56 | 又吉 俊(2) | 豊見城 |
5 | 13.63 | 宮里 準(2) | 真志喜 |
6 | 15.26 | 伊波 慧哉(2) | 伊波 |
— | DQ FS | 喜瀬 智仁(2) | 那覇 |
— | DNS | 朝谷 慎(2) | 港川 |
男子2年 100m 予選4組(-3.1)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 12.37 q | 神里 泰成(2) | 仲井真 |
2 | 12.50 q | 山内佑之介(2) | 宜野座 |
3 | 12.64 q | 高良 琉空(2) | 与勝第二 |
4 | 13.05 | 赤嶺 諄哉(2) | 南風原 |
5 | 13.15 | 宮城 陸(2) | 伊良波 |
6 | 13.29 | 又吉 鷹丸(2) | 真志喜 |
7 | 13.49 | 山城 豊希(2) | 読谷 |
8 | 14.52 | 金城 良(2) | 港川 |
男子2年 100m 予選5組(-3.7)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 12.67 q | 中村陽太朗(2) | 東風平 |
2 | 13.05 | 野里安万乃(2) | 具志川 |
3 | 13.13 | 喜友名朝土(2) | 北中城 |
4 | 13.16 | 坪根 昇吾(2) | 山内 |
5 | 13.87 | 大城 凌月(2) | 伊良波 |
6 | 13.88 | 與儀 誠人(2) | 真志喜 |
— | DNS | 仲地 翔厘(2) | 豊見城 |
— | DNS | 新城 空琉(2) | 古蔵 |
男子2年 100m 予選6組(-3.3)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 12.42 q | 後間 翔瑚(2) | 伊良波 |
2 | 13.05 | 仲程 航也(2) | 北中城 |
3 | 13.37 | 比嘉 麻二(2) | 山内 |
4 | 13.41 | 仲栄真 翔(2) | 読谷 |
5 | 13.84 | 阿波根大河(2) | 古蔵 |
6 | 14.67 | 伊佐 龍河(2) | 桑江 |
— | DNS | 山城 裕叶(2) | 豊見城 |
— | DNS | 仲宗根官也(2) | 那覇 |
男子2年 100m 予選7組(-3.4)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 13.05 | 大城勢武太(2) | 北中城 |
2 | 13.18 | 金城 佳希(2) | 石嶺 |
3 | 13.24 | 山本 太樹(2) | 伊良波 |
4 | 13.35 | 伊敷真之介(2) | 小禄 |
5 | 13.57 | 山田 聖也(2) | 南風原 |
6 | 14.60 | 伊波 諒哉(2) | 伊波 |
— | DNS | 與那覇大地(2) | 港川 |
— | DNS | 大城 駿(2) | 古蔵 |
男子2年 100m 予選8組(-2.9)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 12.34 q | 當間 秀吾(2) | 寄宮 |
2 | 12.50 q | 屋比久大夢(2) | 小禄 |
3 | 12.86 | 照屋 隆翔(2) | 伊江 |
4 | 13.31 | 阿波連拓人(2) | 仲井真 |
5 | 13.58 | 佐和田 翔(2) | 那覇 |
6 | 13.66 | 島袋 海良(2) | 真志喜 |
7 | 14.57 | 仲村 琉祐(2) | 港川 |
— | DNS | 比嘉 健人(2) | 宜野湾 |
男子2年 100m 予選9組(-3.5)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 12.56 q | 仲吉 瑠斗(2) | 古蔵 |
2 | 13.02 | 玉城 弥大(2) | 読谷 |
3 | 13.11 | 赤嶺真太郎(2) | 豊見城 |
4 | 13.23 | 佐久田友成(2) | 浦添 |
5 | 13.28 | 阿波根宏哉(2) | 伊波 |
6 | 14.11 | 仲宗根虎南(2) | 美東 |
7 | 14.31 | 荻堂亜実瑠(2) | 真志喜 |
— | DNS | 我謝 孟彦(2) | 港川 |
男子2年 100m 決勝
男子2年 100m 決勝(+1.6)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 11.98 | 神里 泰成(2) | 仲井真 |
2 | 12.03 | 後間 翔瑚(2) | 伊良波 |
3 | 12.10 | 當間 秀吾(2) | 寄宮 |
4 | 12.15 | 仲吉 瑠斗(2) | 古蔵 |
5 | 12.17 | 山内佑之介(2) | 宜野座 |
6 | 12.17 | 屋比久大夢(2) | 小禄 |
7 | 12.18 | 中村陽太朗(2) | 東風平 |
8 | 12.22 | 高良 琉空(2) | 与勝第二 |
男子3年 100m 予選
男子3年 100m 予選1組(-4.0)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 12.08 q | 手登根永心(3) | 沖縄尚学 |
2 | 12.70 | 阿波連泰雅(3) | 豊見城 |
3 | 12.87 | 久志 大和(3) | 久志 |
4 | 13.02 | 安里 賢哉(3) | 小禄 |
5 | 13.10 | 平識 桂也(3) | 南風原 |
6 | 13.93 | 城間 愛斗(3) | 寄宮 |
7 | 14.09 | 屋部 浩太(3) | 伊波 |
8 | 14.11 | 高宮城 諒(3) | 桑江 |
男子3年 100m 予選2組(-2.3)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 12.45 | 渡具知結武(3) | 伊波 |
2 | 12.50 | 山内 優作(3) | 読谷 |
3 | 12.59 | 黒島 陸(3) | 古蔵 |
4 | 12.73 | 上原 和馬(3) | 小禄 |
5 | 12.91 | 神谷 博貴(3) | 伊波 |
6 | 12.96 | 下地 拓槙(3) | 北中城 |
7 | 13.33 | 山内 東生(3) | 宜野座 |
— | DNS | 新城 力(3) | 名護 |
男子3年 100m 予選3組(-3.2)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 11.98 q | 新崎 徳也(3) | 那覇 |
2 | 12.20 q | 奥平 輝(3) | 北中城 |
3 | 12.55 | 新城 妃鎌(3) | 宜野湾 |
4 | 12.90 | 宮城 貴斗(3) | 名護 |
5 | 12.98 | 國吉 叶夢(3) | 小禄 |
6 | 13.19 | 屋良 宣成(3) | 宜野座 |
7 | 13.22 | 池原 龍輝(3) | 伊波 |
8 | 13.39 | 山城 正冴(3) | 伊波 |
男子3年 100m 予選4組(-2.0)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 12.06 q | 名嘉眞啓太(3) | 伊波 |
2 | 12.32 | 内間 健人(3) | 港川 |
3 | 12.70 | 比嘉 琉輝(3) | 今帰仁 |
4 | 12.70 | 島尻 祐延(3) | 豊見城 |
5 | 12.81 | 與儀 光洋(3) | 山内 |
6 | 13.27 | 具志堅朝音(3) | 南風原 |
7 | 14.02 | 石塚大久海(3) | 屋我地ひるぎ |
男子3年 100m 予選5組(-2.2)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 12.14 q | 上原 楓翔(3) | 伊良波 |
2 | 12.27 | 富田 暁(3) | 港川 |
3 | 12.34 | 嘉陽 宗陛(3) | 今帰仁 |
4 | 12.55 | 井上 昂哉(3) | 那覇 |
5 | 12.67 | 島袋 皓平(3) | 仲井真 |
6 | 13.06 | 島袋 鳴秀(3) | 名護 |
7 | 13.06 | 佐渡山 諒(3) | 伊波 |
8 | 13.83 | 上原理唯久(3) | 小禄 |
男子3年 100m 予選6組(-2.2)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 11.91 q | 大城 碧斗(3) | 高嶺 |
2 | 11.93 q | 山里 龍輝(3) | 普天間 |
3 | 12.77 | 上原 琉貴(3) | 伊良波 |
4 | 13.18 | 瑞慶覧和弥(3) | 那覇 |
5 | 13.23 | 渡辺 優斗(3) | 屋我地ひるぎ |
6 | 13.33 | 名嘉 駿星(3) | 長嶺 |
7 | 14.57 | 平良 拓都(3) | 伊波 |
男子3年 100m 予選7組(-3.5)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 12.40 | 棚原 聖(3) | 嘉数 |
2 | 12.64 | 久場 俊(3) | 山田 |
3 | 13.03 | 宜保 智也(3) | 伊良波 |
4 | 13.23 | 大城 真琴(3) | 大里 |
5 | 13.51 | 比嘉 琉空(3) | 南風原 |
— | DNS | 村吉 海駆(3) | 伊波 |
— | DNS | 赤嶺 泰熙(3) | 豊見城 |
男子3年 100m 予選8組(-2.0)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 12.08 q | 知花 悠雅(3) | 越来 |
2 | 12.24 | 大城 一輝(3) | 豊見城 |
3 | 12.29 | 上間 玲於(3) | 美東 |
4 | 12.30 | 大石 勇心(3) | 伊波 |
5 | 12.46 | 宮城 斉揮(3) | 沖縄尚学 |
6 | 12.67 | 仲門 響(3) | 糸満 |
7 | 13.25 | 寺石 篤生(3) | 石嶺 |
男子3年 100m 予選9組(-3.3)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 12.23 | 仲宗根 尚(3) | 名護 |
2 | 12.46 | 具志堅春樹(3) | 玉城 |
3 | 12.63 | 伊波 龍樹(3) | 伊波 |
4 | 12.68 | 城間 陽平(3) | 大里 |
5 | 12.86 | 津波古 樹(3) | 松島 |
6 | 12.93 | 東江 寛太(3) | 大宮 |
7 | 13.02 | 新垣 陸(3) | 与勝第二 |
8 | 13.20 | 赤嶺 誓哉(3) | 小禄 |
男子3年 100m 予選10組(-3.3)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 12.26 | 親川 大慶(3) | 佐敷 |
2 | 12.29 | 仲榮眞 勇(3) | 宜野湾 |
3 | 12.72 | 宮城 和季(3) | 伊良波 |
4 | 12.82 | 山里 昴(3) | 糸満 |
5 | 13.36 | 伊佐 春哉(3) | 南風原 |
6 | 13.59 | 仲宗根夢斗(3) | 豊見城 |
7 | 14.06 | 下地 凜(3) | 伊波 |
男子3年 100m 予選11組(-2.8)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 12.48 | 玉城 利樹(3) | 北大東 |
2 | 12.58 | 石川 裕貴(3) | 宜野湾 |
3 | 12.76 | 外間 琉斗(3) | 伊波 |
4 | 12.82 | 村吉 政春(3) | 東風平 |
5 | 12.96 | 神山 大生(3) | 古蔵 |
6 | 13.21 | 上原 諒大(3) | 小禄 |
7 | 13.73 | 宮城 優(3) | 仲井真 |
— | DNS | 山口 慶十(3) | 浦添 |
男子3年 100m 決勝
男子3年 100m 決勝(+2.3)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 11.52 | 大城 碧斗(3) | 高嶺 |
2 | 11.59 | 新崎 徳也(3) | 那覇 |
3 | 11.60 | 名嘉眞啓太(3) | 伊波 |
4 | 11.70 | 奥平 輝(3) | 北中城 |
5 | 11.73 | 山里 龍輝(3) | 普天間 |
6 | 11.80 | 知花 悠雅(3) | 越来 |
7 | 12.02 | 上原 楓翔(3) | 伊良波 |
— | DNS | 手登根永心(3) | 沖縄尚学 |
男子共通 200m 予選
男子共通 200m 予選1組(-3.1)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 24.79 | 上地 泰世(3) | 伊良波 |
2 | 25.01 | 嘉陽 宗陛(3) | 今帰仁 |
3 | 25.68 | 井上 昂哉(3) | 那覇 |
4 | 25.91 | 黒島 陸(3) | 古蔵 |
5 | 26.94 | 比嘉 洸貴(3) | 読谷 |
6 | 27.25 | 平安名颯星(3) | 与勝第二 |
7 | 27.35 | 照屋 駿(3) | 東風平 |
8 | 30.37 | 松田 春樹(3) | 屋我地ひるぎ |
男子共通 200m 予選2組(-2.0)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 24.29 q | 名嘉眞啓太(3) | 伊波 |
2 | 24.95 | 奥平 輝(3) | 北中城 |
3 | 25.51 | 比嘉 琉輝(3) | 今帰仁 |
4 | 25.68 | 金城 政希(3) | 伊良波 |
5 | 26.35 | 知花 大地(2) | 読谷 |
6 | 26.38 | 佐久田友成(2) | 浦添 |
7 | 26.84 | 田港 翔梧(2) | 具志川 |
8 | 26.86 | 高田 裕大(3) | 長嶺 |
男子共通 200m 予選3組(-3.4)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
