【明石市春季陸上競技記録会 2017】結果・速報(リザルト)

平成29年度 明石市春季陸上競技記録会(2017年3月30日~31日)

画像

平成29年度 明石市春季陸上競技記録会が2017年3月30日(木)~31日(金)の2日間にわたり、兵庫県立明石公園陸上競技場(アサダスタジアム)で開催されます。ここでは、明石市春季陸上競技記録会2017の結果速報(リザルト)を掲載していきます。

2017 【男子トラック】結果・速報

男子共通 100m 決勝(22組)

組別
順位
記録 選手 所属
01組 (-1.4) 1 11.19 中江 理緒(3) 兵庫県立大学
01組 (-1.4) 2 11.36 小林 優一(2) 兵庫県立大学
01組 (-1.4) 3 11.43 宮下 大河(2) 兵庫県立大学
01組 (-1.4) 4 11.49 木寺 陸(2) 県西宮高
01組 (-1.4) 5 11.75 森 祐介(2) 県西宮高
01組 (-1.4) 6 11.79 森山 和友(3) 神戸大学
01組 (-1.4) DNS 溝口 塁生(4) 野々池
01組 (-1.4) DNS 岡 裕人(3) 但馬AC
02組 (-0.6) 1 11.47 藤原 祐(3) 兵庫県立大学
02組 (-0.6) 2 11.55 坂本 研介(1) 兵庫県立大学
02組 (-0.6) 3 11.61 佐々木 拓夢(1) 県西宮高
02組 (-0.6) 4 11.84 上田 健登(1) 明石西高校
02組 (-0.6) 5 12.09 川上 遼太(4) 江井島
02組 (-0.6) DNS 丸山 流雅 兵庫TFC
02組 (-0.6) DNS 相根 智哉 上ヶ原AC
02組 (-0.6) DNS 村上 雄基(2) 県西宮高
03組 (-0.9) 1 11.64 藤本 稜太(1) 県西宮高
03組 (-0.9) 2 11.85 東野 耕大(2) 県西宮高
03組 (-0.9) 3 11.94 烏野 翔輝(2) 明石南高校
03組 (-0.9) 4 12.01 八重樫 将之(3) 神戸大学
03組 (-0.9) 5 12.05 平本 裕大(4) 江井島
03組 (-0.9) 6 12.20 丸尾 義幸(2) 近畿大学
03組 (-0.9) DNS 有川 雄太(1) 県西宮高
03組 (-0.9) DNS 太田 優希 但馬AC
04組 (-3.4) 1 11.81 西垣 青真(2) 県西宮高
04組 (-3.4) 2 11.90 八木 健人(3) 神戸大学
04組 (-3.4) 3 12.27 山本 隼一朗(2) 明石高専
04組 (-3.4) 4 12.28 山本 秀成(3) 衣川
04組 (-3.4) 5 12.35 吉田 晴(2) 明石南高校
04組 (-3.4) 6 12.39 村上 朱里(3) 須磨友が丘高
04組 (-3.4) 7 12.46 山口 理生(1) 県西宮高
04組 (-3.4) DNS 藤原 京平(1) 神戸大学
05組 (-2.4) 1 11.85 大野 晋太朗(2) 明石北
05組 (-2.4) 2 11.98 下段 晴輝(3) 明石北
05組 (-2.4) 3 12.00 工藤 考平(2) 明石北
05組 (-2.4) 4 12.03 井村 慧士(4) 野々池
05組 (-2.4) 5 12.05 福島 颯太(1) 明石南高校
05組 (-2.4) 6 12.16 糸井 雅晴(1) 明石西高校
05組 (-2.4) 7 12.57 轡田 涼(3) 神戸大学
05組 (-2.4) DNS 谷口 虎太郎(2) 県西宮高
06組 (-3.2) 1 11.93 長崎 孝次郎(3) 兵庫県立大学
06組 (-3.2) 2 12.25 藤原 卓斗(2) 西脇高
06組 (-3.2) 3 12.30 櫛田 将文(2) 西脇高
06組 (-3.2) 4 12.30 岸川 嘉人(1) 西脇高
06組 (-3.2) 5 12.30 神山 大雅(1) 県西宮高
06組 (-3.2) 6 12.52 川畑 佳大(3) 野々池
06組 (-3.2) 7 12.75 井之上 誠真(3) 大久保北
06組 (-3.2) DNS 清水 和輝(3) 神戸大学
07組 (-2.8) 1 12.21 安藤 礁吾(4) 大久保
07組 (-2.8) 2 12.31 前川 慎之介(1) 明石西高校
07組 (-2.8) 3 12.32 高橋 学人(3) 大久保
07組 (-2.8) 4 12.35 川端 良來(1) 県西宮高
07組 (-2.8) 5 12.55 吉田 憲人(2) 西脇高
07組 (-2.8) 6 12.60 齋藤 優(2) 明石南高校
07組 (-2.8) 7 12.60 芳山 純(3) 二見
07組 (-2.8) DNS 秋山 太志(2) 明石西高校
08組 (-2.1) 1 12.42 玉本 優輔(3) 朝霧
08組 (-2.1) 2 12.46 日坂 明日翔(3) 衣川
08組 (-2.1) 3 12.63 金澤 広平(1) 県西宮高
08組 (-2.1) 4 12.68 横山 瑞樹(3) 魚住東
08組 (-2.1) 5 12.71 寺田 星輝(3) 望海
08組 (-2.1) 6 12.83 谷口 蒼司(3) 須磨北
08組 (-2.1) 7 13.08 浅田 裕太(2) 明石西高校
08組 (-2.1) DNS 烏野 拓弥(2) 大久保北
09組 (-1.5) 1 12.52 三宅 優翔(3) 江井島
09組 (-1.5) 2 12.59 神本 滉太(2) 大久保
09組 (-1.5) 3 12.81 上念 洋輝(1) 県西宮高
09組 (-1.5) 4 12.83 宮本 笙(1) 県西宮高
09組 (-1.5) 5 12.95 楠原 蒼馬(3) 立花
09組 (-1.5) 6 13.18 光田 修也(3) 明石北
09組 (-1.5) 7 13.22 亀井 陸(3) 須磨北
09組 (-1.5) 8 13.23 椿野 翔平(1) 明石高専
10組 (-1.7) 1 12.28 波多江 優輝(2) 明石北
10組 (-1.7) 2 12.46 岩崎 大輔(2) 明石北
10組 (-1.7) 3 12.66 西尾 咲人(3) 野々池
10組 (-1.7) 4 12.86 角田 爽(2) 野々池
10組 (-1.7) 5 13.07 足立 大輔(1) 西脇高
10組 (-1.7) 6 13.11 平田 翔麻(3) 二見
10組 (-1.7) 7 13.30 安井 凌(3) 立花
10組 (-1.7) DNS 嘉㔟 悠夏(2) 立花
11組 (-2.4) 1 12.89 山本 樹(2) 魚住東
11組 (-2.4) 2 12.93 中村 拓馬(3) 大久保
11組 (-2.4) 3 13.06 寒竹 志勇(3) 衣川
11組 (-2.4) 4 13.07 青山 和馬(3) 朝霧
11組 (-2.4) 5 13.14 北野 瑞起(2) 江井島
11組 (-2.4) 6 13.17 日永 勝也(3) 衣川
11組 (-2.4) 7 13.19 高橋 凌一朗(2) 立花
11組 (-2.4) 8 13.19 小倉 翔大(3) 須磨北
12組 (-2.6) 1 12.45 古山 陽太郎(2) 衣川
12組 (-2.6) 2 12.68 今井 瑛人(3) 二見
12組 (-2.6) 3 12.84 文谷 周平(2) 野々池
12組 (-2.6) 4 12.95 中谷 琉来(3) 望海
12組 (-2.6) 5 13.03 長家 一貴(3) 江井島
12組 (-2.6) 6 13.12 川上 宰(3) 二見
12組 (-2.6) 7 13.23 二橋 夏葵(3) 魚住東
12組 (-2.6) 8 13.34 西田 雄貴(2) 大久保
13組 (-2.3) 1 13.01 秦 悠貴(3) 野々池
13組 (-2.3) 2 13.02 三輪 玲於(3) 魚住東
13組 (-2.3) 3 13.11 本村 優太(3) 朝霧
13組 (-2.3) 4 13.17 友松 正宙(3) 望海
13組 (-2.3) 5 13.27 谷口 洋平(3) 衣川
13組 (-2.3) 6 13.29 武部 勝(2) 朝霧
13組 (-2.3) 7 13.87 津崎 高空(2) 須磨北
13組 (-2.3) DNS 大西 陸斗(2) 衣川
14組 (-1.5) 1 13.21 上野 竜之介(2) 須磨北
14組 (-1.5) 2 13.25 西田 舶十(2) 魚住東
14組 (-1.5) 3 13.30 前田 琉星(2) 大蔵
14組 (-1.5) 4 13.32 中堀 希海(2) 二見
14組 (-1.5) 4 13.32 西岡 信樹(3) 大蔵
14組 (-1.5) 6 13.39 片山 大悟(3) 野々池
14組 (-1.5) 7 13.71 安東 浩志(3) 望海
14組 (-1.5) 8 13.80 増田 翔太(2) 大久保北
15組 (-1.0) 1 13.04 浅野 柊翔(3) 野々池
15組 (-1.0) 2 13.52 赤穂 寛亮(3) 二見
15組 (-1.0) 3 13.57 野川 瑛統(3) 江井島
15組 (-1.0) 4 13.61 内田 裕貴(2) 江井島
15組 (-1.0) 5 13.70 桝谷 佳生(2) 立花
15組 (-1.0) 6 13.81 山本 凌(3) 野々池
15組 (-1.0) 7 14.09 伊地智 敦士(2) 立花
15組 (-1.0) 8 14.11 梶原 愛都(3) 衣川
16組 (-2.3) 1 13.50 愛甲 竜己(2) 野々池
16組 (-2.3) 2 13.62 興津 亮太(2) 衣川
16組 (-2.3) 3 13.67 梶田 優冶(3) 衣川
16組 (-2.3) 4 13.72 庄野 陽登(3) 衣川
16組 (-2.3) 5 13.75 森本 悠飛(2) 衣川
16組 (-2.3) 6 13.77 中田 真尋(2) 江井島
16組 (-2.3) 7 13.85 岡崎 聖(3) 立花
16組 (-2.3) 8 14.15 乗松 大翔(2) 朝霧
17組 (-1.3) 1 13.71 増井 颯士(2) 魚住東
17組 (-1.3) 2 13.76 金本 宙大(2) 野々池
17組 (-1.3) 3 13.81 北垣 拓己(2) 大久保
17組 (-1.3) 4 14.07 宮城 健吾(2) 衣川
17組 (-1.3) 5 14.09 ロバート ジャスティン(2) 大久保北
17組 (-1.3) 6 14.11 和気 一樹(2) 大蔵
17組 (-1.3) 7 14.61 大澤 陽(2) 本山南
17組 (-1.3) DNS 関根 大志(2) 野々池
18組 (-2.8) 1 13.96 生子 拓磨(2) 衣川
18組 (-2.8) 2 14.05 笹部 寛人(2) 衣川
18組 (-2.8) 3 14.14 脇田 涼汰(2) 野々池
18組 (-2.8) 4 14.15 佐々木 翔(2) 大久保北
18組 (-2.8) 5 14.34 塩﨑 星也(2) 大蔵
18組 (-2.8) 6 14.43 別府 佑希(2) 大蔵
18組 (-2.8) 7 14.68 前田 壱太(2) 衣川
18組 (-2.8) 8 15.56 福田 聖也(3) 望海
19組 (-0.6) 1 13.88 清水 斗真(2) 野々池
19組 (-0.6) 2 14.25 福島 孝一(2) 野々池
19組 (-0.6) 3 14.37 池上 剛史(3) 江井島
19組 (-0.6) 4 14.39 八木 康介(2) 野々池
19組 (-0.6) 5 14.49 林 輝陽斗(2) 大蔵
19組 (-0.6) 6 14.68 太田 風舞(3) 魚住東
19組 (-0.6) 7 14.71 小橋 颯太(2) 大久保北
20組 (-1.3) 1 14.07 山本 俊(2) 野々池
20組 (-1.3) 2 14.53 前田 航希(3) 衣川
20組 (-1.3) 3 14.65 細川 流星(2) 江井島
20組 (-1.3) 4 14.89 山本 俊(2) 望海
20組 (-1.3) 5 15.06 吉田 航規(3) 魚住
20組 (-1.3) 6 15.15 北河 司(2) 野々池
20組 (-1.3) 7 15.27 本田 虎輝(2) 須磨北
21組 (-1.7) 1 14.14 井上 慶悟(2) 魚住
21組 (-1.7) 2 14.43 宇都宮 陸(2) 二見
21組 (-1.7) 3 14.46 雫石 悠生(2) 野々池
21組 (-1.7) 4 14.66 廣田 琉光(2) 二見
21組 (-1.7) 5 14.99 茨木 逸人(2) 衣川
21組 (-1.7) 6 15.06 新田 玲士(2) 衣川
21組 (-1.7) 7 15.20 大内 祐樹(3) 江井島
22組 (-0.6) 1 13.70 高田 丈(2) 衣川
22組 (-0.6) 2 15.22 田上 悠太(3) 須磨北
22組 (-0.6) 3 15.23 三木 大和(2) 野々池
22組 (-0.6) 4 16.12 寺本 仁栄(2) 野々池
22組 (-0.6) 5 16.98 山崎 一至(3) 衣川
22組 (-0.6) 6 19.48 白濵 奨太(2) 魚住東
22組 (-0.6) DNS 米口 直希(2) 魚住東

男子共通 200m 決勝(14組)

組別
順位
記録 選手 所属
01組 +2.0 1 23.12 南森 智弥(3) 明石南高校
01組 +2.0 2 23.19 木寺 陸(2) 県西宮高
01組 +2.0 3 23.28 烏野 翔輝(2) 明石南高校
01組 +2.0 4 23.47 東野 耕大(2) 県西宮高
01組 +2.0 5 23.48 有川 雄太(1) 県西宮高
01組 +2.0 DNS 八木 健人(3) 神戸大学
01組 +2.0 DNS 溝口 塁生(4) 野々池
01組 +2.0 DNS 小林 優一(2) 兵庫県立大学
02組 +2.3 1 22.95 佐々木 拓夢(1) 県西宮高
02組 +2.3 2 23.16 森 祐介(2) 県西宮高
02組 +2.3 3 23.30 藤本 稜太(1) 県西宮高
02組 +2.3 4 23.37 竹島 周平(2) 神戸大学
02組 +2.3 5 23.45 上田 健登(1) 明石西高校
02組 +2.3 6 23.81 岸川 嘉人(1) 西脇高
02組 +2.3 7 23.81 村田 偉誠(1) 県西宮高
02組 +2.3 8 24.32 吉田 晴(2) 明石南高校
03組 +2.7 1 23.48 西垣 青真(2) 県西宮高
03組 +2.7 2 23.80 多田 駆(-) 上ヶ原AC
03組 +2.7 3 24.12 相根 智哉(-) 上ヶ原AC
03組 +2.7 4 24.16 福島 颯太(1) 明石南高校
03組 +2.7 5 24.19 芳山 純(3) 二見
03組 +2.7 6 24.27 神戸 翔伍(3) 江井島
03組 +2.7 7 24.65 神山 大雅(1) 県西宮高
03組 +2.7 8 25.29 西山 大志(2) 県西宮高
04組 +2.9 1 23.55 山本 秀成(3) 衣川
04組 +2.9 2 23.88 下段 晴輝(3) 明石北
04組 +2.9 3 24.08 峯 卓馬(1) 兵庫県立大学
04組 +2.9 4 24.20 高橋 学人(3) 大久保
04組 +2.9 5 24.73 山口 理生(1) 県西宮高
04組 +2.9 6 24.74 岡野 悠生(3) 本山南
04組 +2.9 7 24.81 山尾 航大(2) 県西宮高
04組 +2.9 8 25.54 井之上 誠真(3) 大久保北
05組 +2.3 1 23.46 大野 晋太朗(2) 明石北
05組 +2.3 2 23.83 波多江 優輝(2) 明石北
05組 +2.3 3 24.12 工藤 考平(2) 明石北
05組 +2.3 4 24.16 藤井 欽也(3) 明石北
05組 +2.3 5 24.19 節和 誠矢(3) 明石北
05組 +2.3 6 24.98 神出 直幸(3) 明石北
05組 +2.3 7 25.55 野間 祥暉(2) 明石南高校
05組 +2.3 8 26.28 光田 修也(3) 明石北
06組 +2.6 1 24.06 日坂 明日翔(3) 衣川
06組 +2.6 2 24.37 利根川 慎之介(2) 明石南高校
06組 +2.6 3 24.59 玉本 優輔(3) 朝霧
06組 +2.6 4 25.19 青山 和馬(3) 朝霧
06組 +2.6 5 25.33 横山 瑞樹(3) 魚住東
06組 +2.6 6 25.48 三宅 優翔(3) 江井島
06組 +2.6 7 25.52 谷口 蒼司(3) 須磨北
06組 +2.6 DNS 亀井 陸(3) 須磨北
07組 +1.9 1 25.13 中村 拓馬(3) 大久保
07組 +1.9 2 25.59 三宅 涼太(3) 望海
07組 +1.9 3 25.77 足立 大輔(1) 西脇高
07組 +1.9 4 25.85 寒竹 志勇(3) 衣川
07組 +1.9 5 25.93 神本 滉太(2) 大久保
07組 +1.9 6 26.26 北野 瑞起(2) 江井島
07組 +1.9 7 27.31 上土井 一輝(3) 魚住
07組 +1.9 DNS 烏野 拓弥(2) 大久保北
08組 +0.7 1 24.44 糸井 雅晴(1) 明石西高校
08組 +0.7 2 25.16 角田 爽(2) 野々池
08組 +0.7 3 25.44 吉栖 太一(1) 明石西高校
08組 +0.7 4 25.46 今井 瑛人(3) 二見
08組 +0.7 5 26.31 西田 雄貴(2) 大久保
08組 +0.7 6 26.63 二橋 夏葵(3) 魚住東
08組 +0.7 7 27.01 高橋 凌一朗(2) 立花
08組 +0.7 DNS 嘉㔟 悠夏(2) 立花
09組 +2.6 1 25.64 長谷川 大晃(3) 本山南
09組 +2.6 2 26.74 二木 裕也(3) 望海
09組 +2.6 3 26.91 内田 裕貴(2) 江井島
09組 +2.6 4 27.09 中堀 希海(2) 二見
09組 +2.6 5 27.45 武部 勝(2) 朝霧
09組 +2.6 6 28.11 河野 廉(2) 朝霧
09組 +2.6 DNS 長家 一貴(3) 江井島
09組 +2.6 DNS 安在 龍貴(3) 本山南
10組 +0.1 1 26.54 吉山 宗一郎(2) 須磨北
10組 +0.1 2 26.66 上野 竜之介(2) 須磨北
10組 +0.1 3 27.06 興津 亮太(2) 衣川
10組 +0.1 4 27.88 梶田 優冶(3) 衣川
10組 +0.1 5 28.05 中野 栄信(2) 衣川
10組 +0.1 6 28.06 日永 勝也(3) 衣川
10組 +0.1 7 29.43 乗松 大翔(2) 朝霧
10組 +0.1 DNS 大西 陸斗(2) 衣川
11組 +1.0 1 26.55 西田 舶十(2) 魚住東
11組 +1.0 2 27.60 桝谷 佳生(2) 立花
11組 +1.0 3 27.73 北垣 拓己(2) 大久保
11組 +1.0 4 28.27 岡崎 聖(3) 立花
11組 +1.0 5 28.27 森本 悠飛(2) 衣川
11組 +1.0 6 28.32 梶原 愛都(3) 衣川
11組 +1.0 7 28.50 庄野 陽登(3) 衣川
11組 +1.0 8 28.82 向 大輝(3) 大蔵
12組 +0.2 1 27.39 安東 浩志(3) 望海
12組 +0.2 2 28.26 津崎 高空(2) 須磨北
12組 +0.2 3 28.65 和気 一樹(2) 大蔵
12組 +0.2 4 29.32 太田 風舞(3) 魚住東
12組 +0.2 5 29.73 細川 流星(2) 江井島
12組 +0.2 6 30.03 小橋 颯太(2) 大久保北
12組 +0.2 7 30.28 吉田 航規(3) 魚住
12組 +0.2 8 30.72 本田 虎輝(2) 須磨北
13組 +0.3 1 29.27 宇都宮 陸(2) 二見
13組 +0.3 2 29.37 別府 佑希(2) 大蔵
13組 +0.3 3 29.78 廣田 琉光(2) 二見
13組 +0.3 4 30.47 山本 俊(2) 望海
13組 +0.3 5 30.59 前田 航希(3) 衣川
13組 +0.3 6 30.99 福田 聖也(3) 望海
13組 +0.3 DNS 前田 壱太(2) 衣川
14組 +2.3 1 25.15 古山 陽太郎(2) 衣川
14組 +2.3 2 25.61 山本 樹(2) 魚住東
14組 +2.3 3 27.76 豊島 聖羽(2) 魚住東
14組 +2.3 4 33.91 山崎 一至(3) 衣川
14組 +2.3 5 40.08 白濵 奨太(2) 魚住東
14組 +2.3 DNS 村上 晴哉(2) 大蔵
14組 +2.3 DNS 米口 直希(2) 魚住東

男子共通 400m 決勝(8組)

組別
順位
記録 選手 所属
01組 1 51.49 村上 雄基(2) 県西宮高
01組 2 51.91 有川 雄太(1) 県西宮高
01組 3 52.53 南森 智弥(3) 明石南高校
01組 4 54.09 大内 佑哉(1) 明石西高校
01組 5 54.43 西山 大志(2) 県西宮高
01組 6 54.67 吉栖 太一(1) 明石西高校
01組 7 55.73 東浦 拓也(2) 須磨友が丘高
01組 DNS 谷口 虎太郎(2) 県西宮高
02組 1 50.79 藤岡 涼佑(1) 神戸大学
02組 2 52.36 久我 光佑(2) 兵庫県立大学
02組 DNS 竹島 周平(2) 神戸大学
02組 DNS 清水 和輝(3) 神戸大学
02組 DNS 中江 理緒(3) 兵庫県立大学
02組 DNS 脇川 大誠(2) 神戸大学
02組 DNS 魚本 直(3) 明石北
03組 1 51.47 長崎 孝次郎(3) 兵庫県立大学
03組 2 51.99 坂本 研介(1) 兵庫県立大学
03組 3 52.20 藤井 欽也(3) 明石北
03組 4 55.75 山本 達也(3) 明石北
03組 DNS 丸山 流雅 兵庫TFC
03組 DNS 藤原 祐(3) 兵庫県立大学
03組 DNS 相根 智哉 上ヶ原AC
04組 1 53.75 神戸 翔伍(3) 江井島
04組 2 54.06 岸川 嘉人(1) 西脇高
04組 3 54.35 髙村 悠希(1) 明石南高校
04組 4 54.51 西尾 咲人(3) 野々池
04組 5 55.02 神出 直幸(3) 明石北
04組 6 55.15 齋藤 優(2) 明石南高校
04組 7 55.18 蜂須賀 辰政(4) 朝霧
05組 1 57.32 安井 凌(3) 立花
05組 2 58.26 北野 瑞起(2) 江井島
05組 3 58.34 亀井 秀真(3) 衣川
05組 4 58.79 上土井 一輝(3) 魚住
05組 5 58.98 足立 大輔(1) 西脇高
05組 6 1:00.06 西田 雄貴(2) 大久保
05組 DNS 嘉㔟 悠夏(2) 立花
06組 1 58.06 三宅 涼太(3) 望海
06組 2 58.37 二木 裕也(3) 望海
06組 3 59.19 小倉 翔大(3) 須磨北
06組 4 59.87 吉山 宗一郎(2) 須磨北
06組 5 59.93 瀬戸 政貴(3) 望海
06組 6 1:00.25 佐々江 全紀(3) 二見
06組 7 1:02.58 井之上 誠真(3) 大久保北
07組 1 56.27 橋本 凌(2) 明石北
07組 2 1:01.46 河野 廉(2) 朝霧
07組 3 1:02.09 野瀨田 好成(2) 大久保北
07組 4 1:02.26 北垣 拓己(2) 大久保
07組 5 1:03.13 上野 竜之介(2) 須磨北
07組 6 1:06.09 向 大輝(3) 大蔵
07組 DNS 永田 怜(3) 二見
08組 1 59.61 山内 亮弥(3) 魚住東
08組 2 59.80 中堀 希海(2) 二見
08組 3 1:03.17 豊島 聖羽(2) 魚住東
08組 4 1:04.25 岡田 匠(3) 衣川
08組 5 1:05.16 和気 一樹(2) 大蔵
08組 6 1:10.57 山崎 一至(3) 衣川
08組 DNS 村上 晴哉(2) 大蔵

男子共通 800m 決勝(6組)

組別
順位
記録 選手 所属
01組 1 2:04.32 林 幸佑(3) 兵庫県立大学
01組 2 2:06.26 片山 奨汰(5) 兵庫県立大学
01組 3 2:09.92 谷井 諒(2) 明石西高校
01組 4 2:10.82 鈴木 貫太(1) 兵庫県立大学
01組 5 2:11.26 徳岡 良則(2) 西脇高
01組 DNS 魚本 直(3) 明石北
01組 DNS 久我 光佑(2) 兵庫県立大学
01組 DNS 岡本 将希(3) 明石北
02組 1 2:05.28 藤井 拓輝(3) 明石北
02組 2 2:06.41 大内 佑哉(1) 明石西高校
02組 3 2:08.62 廣瀬 凌輔(2) 明石西高校
02組 4 2:10.59 竹内 恒介(2) 魚住東
02組 5 2:13.42 福田 亘基(3) 大久保北
02組 6 2:15.71 山内 亮弥(3) 魚住東
02組 7 2:17.17 中 あゆむ(1) 西脇高
02組 8 2:19.58 安井 凌(3) 立花
03組 1 2:11.78 古川 開理(2) 明石北
03組 2 2:12.18 國安 広人(2) 大久保
03組 3 2:15.03 山本 達也(3) 明石北
03組 4 2:15.26 小西 誉(3) 大久保
03組 5 2:17.10 西尾 咲人(3) 野々池
03組 6 2:24.62 杉野 吏(3) 江井島
03組 7 2:25.09 西本 創磨(3) 立花
03組 DNS 永田 怜(3) 二見
04組 1 2:13.07 三谷 凌功(2) 大蔵
04組 2 2:13.12 片山 大悟(3) 野々池
04組 3 2:17.40 柳生 竜実(3) 朝霧
04組 4 2:18.10 安藤 礁吾(4) 大久保
04組 5 2:21.27 瀬戸 政貴(3) 望海
04組 6 2:23.67 柴田 一樹(3) 衣川
04組 7 2:31.81 佐々江 全紀(3) 二見
04組 DNS 小川 晴也(3) 大久保北
05組 1 2:24.89 玉置 陸翔(3) 魚住東
05組 2 2:27.09 加島 一輝(2) 望海
05組 3 2:28.35 長井 翼(2) 大蔵
05組 4 2:29.94 住山 寿也(2) 魚住
05組 5 2:32.46 原田 悠生(3) 衣川
05組 DNS 内田 成海(3) 衣川
05組 DNS 網谷 彩人(2) 野々池
05組 DNS 和田 周也(2) 魚住
06組 1 2:20.40 実繁 陸斗(3) 大久保
06組 2 2:32.35 豊島 聖羽(2) 魚住東
06組 3 2:33.09 西野 壮(3) 江井島
06組 4 2:34.16 山縣 亘輝(2) 江井島
06組 5 2:36.08 岸 亮樹(2) 二見
06組 6 2:45.77 藤原 悠斗(2) 衣川
06組 DNS 横洲 智也(3) 江井島
06組 DNS 井上 直哉(2) 衣川

男子共通 1500m 決勝(4組)

組別
順位
記録 選手 所属
01組 1 4:08.31 林 幸佑(3) 兵庫県立大学
01組 2 4:09.24 藤井 拓輝(3) 明石北
01組 3 4:11.07 岡本 将希(3) 明石北
01組 4 4:11.61 土本 大誠(1) 西脇高
01組 5 4:12.64 河野 脩司(2) 兵庫県立大学
01組 6 4:12.65 豊岡 尚弥(3) 明石北
01組 7 4:20.98 木下 凜太郎(3) 魚住
01組 8 4:21.16 廣瀬 凌輔(2) 明石西高校
01組 9 4:22.18 小中 龍之介(3) 明石北
01組 10 4:23.27 花澤 篤史 鈴蘭台AC
01組 11 4:28.90 寺田 英輝(1) 明石南高校
01組 12 4:28.99 藤谷 唯人(3) 明石北
01組 13 4:30.89 武下 晃大(2) 兵庫県立大学
01組 14 4:32.16 金 智剛(1) 明石高専
01組 DNS 三木 景介(2) 兵庫県立大学
01組 DNS 可藤 基(3) 明石北
01組 DNS 久保 健人(2) 兵庫県立大学
01組 DNS 藤木 雄大(2) 明石南高校
02組 1 4:22.94 岩﨑 勇斗(2) 朝霧
02組 2 4:24.10 國安 広人(2) 大久保
02組 3 4:29.18 福田 亘基(3) 大久保北
02組 4 4:29.47 竹内 恒介(2) 魚住東
02組 5 4:29.59 三谷 凌功(2) 大蔵
02組 6 4:31.21 小西 誉(3) 大久保
02組 7 4:33.90 柳生 竜実(3) 朝霧
02組 8 4:33.95 谷井 諒(2) 明石西高校
02組 9 4:34.69 板谷 和磨(2) 朝霧
02組 10 4:35.47 眞尾 泰浩 淡路陸上教室
02組 11 4:35.84 片山 大悟(3) 野々池
02組 12 4:37.03 牧野 謙二(2) 大蔵
02組 13 4:43.11 山内 亮弥(3) 魚住東
02組 14 4:44.75 森本 俊也(2) 明石北
02組 15 4:46.64 田村 楽都(1) 明石南高校
02組 16 4:48.20 落合 剛士(1) 明石西高校
02組 17 4:51.82 廣内 大輝(2) 朝霧
02組 DNS 永田 怜(3) 二見
03組 1 4:41.63 菊池 謙心(3) 魚住
03組 2 4:41.65 玉置 陸翔(3) 魚住東
03組 3 4:48.45 皆木 遼太郎(3) 大久保
03組 4 4:48.97 小西 勘太(2) 大久保
03組 5 4:49.51 瀬戸 政貴(3) 望海
03組 6 4:51.03 本山 泰成(3) 大久保
03組 7 4:51.75 石田 竜翔(2) 朝霧
03組 8 4:54.59 桝谷 佳生(2) 立花
03組 9 4:54.87 小川 晴也(3) 大久保北
03組 10 4:54.87 柴田 一樹(3) 衣川
03組 11 4:57.36 住山 寿也(2) 魚住
03組 12 4:59.20 加島 一輝(2) 望海
03組 13 4:59.67 網谷 彩人(2) 野々池
03組 14 5:00.13 内田 成海(3) 衣川
03組 15 5:02.20 原田 悠生(3) 衣川
03組 16 5:06.96 松尾 周汰(2) 大久保
03組 DNS 山本 康太(3) 大蔵
03組 DNS 富 竜輝(3) 魚住東
04組 1 4:41.71 実繁 陸斗(3) 大久保
04組 2 4:57.24 福島 孝一(2) 野々池
04組 3 4:57.42 長井 翼(2) 大蔵
04組 4 4:58.93 岸本 大空(2) 大久保北
04組 5 5:00.09 山縣 亘輝(2) 江井島
04組 6 5:01.10 藤本 七颯(2) 衣川
04組 7 5:05.91 仁井 祐輔(2) 望海
04組 8 5:08.37 西野 壮(3) 江井島
04組 9 5:10.10 伊地智 敦士(2) 立花
04組 10 5:10.70 岸本 淳(2) 朝霧
04組 11 5:16.29 北河 司(2) 野々池
04組 12 5:23.19 岸 亮樹(2) 二見
04組 13 5:28.37 脇田 涼汰(2) 野々池
04組 14 5:30.06 藤原 悠斗(2) 衣川
04組 DNS 井上 直哉(2) 衣川
04組 DNS 和田 周也(2) 魚住
04組 DNS 山本 勇作(2) 望海
04組 DNS 横洲 智也(3) 江井島

男子高校・一般 5000m 決勝(1組)

組別
順位
記録 選手 所属
01組 1 15:30.02 藤井 拓輝(3) 明石北
01組 2 15:43.24 平井 大誠(1) 神戸大学
01組 3 16:14.76 土本 大誠(1) 西脇高
01組 4 16:17.27 村松 駿(2) 神戸市陸協
01組 5 16:21.49 小林 健士郎(3) 明石北
01組 6 16:27.13 藤谷 唯人(3) 明石北
01組 7 16:27.21 豊岡 尚弥(3) 明石北
01組 8 16:34.13 小中 龍之介(3) 明石北
01組 9 16:51.95 廣瀬 凌輔(2) 明石西高校
01組 10 17:13.56 寺田 英輝(1) 明石南高校
01組 11 18:03.04 田村 楽都(1) 明石南高校
