北関東高校総体陸上【インターハイ】2016 結果・速報

第69回 関東高等学校陸上競技対校選手権大会(北関東)(2016年6月17日~20日)
兼 秩父宮賜杯 第69回全国高等学校陸上競技対校選手権大会 北関東地区予選会

画像

インターハイ2016の北関東ブロック予選「第69回関東高等学校陸上競技対校選手権大会」が2016年6月17日(金)~20日(月)の4日間に渡り、東京都の駒沢公園陸上競技場で開催。ここでは、北関東ブロック予選の結果速報(リザルト)を掲載していきます。

2016 全国・地区大会 結果(リザルト)

北関東【男子トラック】結果

男子100m 予選(4組3着+4)

男子100m 予選1組(+1.5)

動画: Penamora Japan

  1. 10.57 Q 高橋 優作(3) (高崎)
  2. 10.66 Q 田中 壮一郎(3) (埼玉栄)
  3. 10.69 Q 五十嵐 伶音(2) (水戸商)
  4. 10.77 q 土田 武志(2) (土浦湖北)
  5. 10.80 q 西田 達哉(2) (作新学院)
  • DNS 小島 悠矢(3) (佐野日大)

男子100m 予選2組(-0.6)

動画: Penamora Japan

  1. 10.68 Q 染谷 佳大(3) (つくば秀英)
  2. 10.83 Q 大野 聖悟(3) (太田)
  3. 10.87 Q 落合 廉(2) (作新学院)
  4. 10.89 利田 大紀(2) (立教新座)
  5. 11.18 勝山 桂多(3) (水戸一)
  • DNS 根本 怜弥(2) (日立工)

男子100m 予選3組(+1.8)

動画: Penamora Japan

  1. 10.64 Q 佐野 陽(2) (立教新座)
  2. 10.64 Q 田中 宏季(3) (前橋育英)
  3. 10.71 Q 下里 尚輝(3) (坂戸西)
  4. 10.84 q 竹澤 陸(3) (高崎)
  5. 10.89 q 山崎 久徳(3) (土浦日大)
  6. 11.05 茂呂 柊汰(2) (白鷗大足利)

男子100m 予選4組(+1.7)

動画: Penamora Japan

  1. 10.67 Q 岡田 和士(3) (立教新座)
  2. 10.79 Q 田中 応治(3) (栗橋北彩)
  3. 10.80 Q 小竹 理恩(2) (佐野)
  4. 10.95 廣田 健佑(3) (國學院栃木)
  5. 11.07 清水 僚太(2) (前橋育英)
  6. 11.36 久保塚 高志(2) (東京農大二)

男子100m 準決勝(2組4着)

男子100m 準決勝1組(-0.6)

動画: Penamora Japan

  1. 10.66 Q 染谷 佳大(3) (つくば秀英)
  2. 10.68 Q 佐野 陽(2) (立教新座)
  3. 10.76 Q 田中 壮一郎(3) (埼玉栄)
  4. 10.81 Q 田中 応治(3) (栗橋北彩)
  5. 10.86 小竹 理恩(2) (佐野)
  6. 10.87 竹澤 陸(3) (高崎)
  7. 10.90 下里 尚輝(3) (坂戸西)
  8. 10.98 西田 達哉(2) (作新学院)

男子100m 準決勝2組(+0.9)

動画: Penamora Japan

  1. 10.60 Q 高橋 優作(3) (高崎)
  2. 10.60 Q 岡田 和士(3) (立教新座)
  3. 10.61 Q 落合 廉(2) (作新学院)
  4. 10.64 Q 田中 宏季(3) (前橋育英)
  5. 10.79 五十嵐 伶音(2) (水戸商)
  6. 10.83 大野 聖悟(3) (太田)
  7. 10.83 土田 武志(2) (土浦湖北)
  8. 10.85 山崎 久徳(3) (土浦日大)

男子100m 決勝(-0.1)

動画: toyosina2008

  1. 10.70 佐野 陽(2) (立教新座)
  2. 10.75 岡田 和士(3) (立教新座)
  3. 10.75 田中 壮一郎(3) (埼玉栄)
  4. 10.76 高橋 優作(3) (高崎)
  5. 10.78 田中 宏季(3) (前橋育英)
  6. 10.79 田中 応治(3) (栗橋北彩)
  7. 10.81 落合 廉(2) (作新学院)
  8. 10.89 染谷 佳大(3) (つくば秀英)

男子 200m 予選(3組2着+2)

男子 200m 予選1組(-4.3)

  1. 22.08 Q 染谷 佳大(3) (つくば秀英)
  2. 22.31 Q 佐野 陽(2) (立教新座)
  3. 22.43 q 江田 尋貴(3) (作新学院)
  4. 22.46 青木 健浩(3) (矢板東)
  5. 22.84 高橋 昇吾(3) (東京農大二)
  6. 22.86 福本 健斗(2) (宇都宮北)
  7. 23.14 瀧 達仁(3) (健大高崎)
  • DNS 小島 悠矢(3) (佐野日大)

男子 200m 予選2組(-4.2)

  1. 22.33 Q 岡田 和士(3) (立教新座)
  2. 22.36 Q 土田 武志(2) (土浦湖北)
  3. 22.41 q 中里 将基(1) (作新学院)
  4. 22.61 田中 宏季(3) (前橋育英)
  5. 22.63 古屋 佳之(3) (勢多農林)
  6. 22.91 沢山 匠(3) (太田一)
  7. 23.10 根本 怜弥(2) (日立工)
  • DNS 塩田 クフィー(3) (ふじみ野)

男子 200m 予選3組(-3.5)

  1. 22.26 Q 齊藤 斗把(3) (春日部東)
  2. 22.42 Q 細井 ブライアン(2) (前橋育英)
  3. 22.55 利田 大紀(2) (立教新座)
  4. 22.60 五十嵐 伶音(2) (水戸商)
  5. 22.71 野村 明豊(2) (川口総合)
  6. 22.72 落合 廉(2) (作新学院)
  7. 23.24 勝山 桂多(3) (水戸一)
  • DNS 久保塚 高志(2) (東京農大二)

男子 200m 決勝

男子 200m 決勝(-2.5)

動画: tokyokotairenrikujo

  1. 21.86 染谷 佳大(3) (つくば秀英)
  2. 21.90 齊藤 斗把(3) (春日部東)
  3. 22.12 佐野 陽(2) (立教新座)
  4. 22.21 岡田 和士(3) (立教新座)
  5. 22.29 江田 尋貴(3) (作新学院)
  6. 22.30 細井 ブライアン(2) (前橋育英)
  7. 22.37 土田 武志(2) (土浦湖北)
  8. 22.38 中里 将基(1) (作新学院)

男子400m 予選(3着2組+2)

男子400m 予選1組

動画: Penamora Japan

  1. 48.72 Q 浦 和也(3) (茨城キリスト)
  2. 48.80 Q 小高 弘樹(2) (埼玉栄)
  3. 49.07 白尾 悠祐(2) (東京農大二)
  4. 49.21 神頭 甲斐(3) (城西大川越)
  5. 50.02 泉 翔太(3) (前橋育英)
  6. 50.30 川島 滉平(3) (茨城)
  7. 50.80 大森 寛弥(3) (作新学院)
  8. 50.83 小池 魁人(3) (黒磯南)

男子400m 予選2組

  1. 48.17 Q 細井 ブライアン(2) (前橋育英)
  2. 48.39 Q 鈴木 雄太(3) (春日部)
  3. 48.71 q 吉野 颯太(3) (深谷商)
  4. 48.83 q 會田 智也(2) (つくば秀英)
  5. 48.95 沖舘 孝紀(3) (春日部東)
  6. 50.37 諫山 虎(3) (宇都宮)
  • DNS 会田 拓海(3) (土浦湖北)
  • DNS 福本 健斗(2) (宇都宮北)

男子400m 予選3組

  1. 48.94 Q 野崎 俊伍(2) (つくば秀英)
  2. 49.01 Q 瀧 達仁(3) (健大高崎)
  3. 49.15 宮川 昌也(2) (東京農大三)
  4. 49.31 青木 健浩(3) (矢板東)
  5. 49.54 有阪 朋貴(2) (新島学園)
  6. 49.75 狩野 遼太郎(3) (前橋育英)
  7. 50.11 磯 翔(3) (小山)
  8. 50.79 岡田 義樹(3) (竹園)

男子400m 決勝

動画: tokyokotairenrikujo

  1. 48.09 鈴木 雄太(3) (春日部)
  2. 48.46 細井 ブライアン(2) (前橋育英)
  3. 48.48 野崎 俊伍(2) (つくば秀英)
  4. 48.58 瀧 達仁(3) (健大高崎)
  5. 48.79 吉野 颯太(3) (深谷商)
  6. 48.79 會田 智也(2) (つくば秀英)
  7. 49.85 小高 弘樹(2) (埼玉栄)
  8. 53.48 浦 和也(3) (茨城キリスト)

男子 800m 予選(3組2着+2)

男子 800m 予選1組

  1. 1:52.26 Q 三上 椋平(3) (松山)
  2. 1:52.33 Q 根本 大輝(2) (佐野日大)
  3. 1:52.81 q 丸山 脩太(2) (前橋育英)
  4. 1:52.86 q 塩田 哲平(3) (太田東)
  5. 1:53.14 坂本 陸(2) (越谷西)
  6. 1:53.67 田中 優樹(3) (黒磯)
  7. 1:59.16 西川 魁星(1) (市立太田)
  8. 2:02.92 島田 公貴(3) (宇都宮東)

男子 800m 予選2組

  1. 1:55.22 Q 金子 貴紀(3) (深谷一)
  2. 1:55.31 Q 潮田 航大(3) (鹿島)
  3. 1:55.58 高田 海成(3) (作新学院)
  4. 1:56.01 齋藤 有栄(3) (白大足利)
  5. 1:56.23 春日 一彦(3) (明和県央)
  6. 1:56.96 大類 康靖(1) (樹徳)
  7. 1:57.32 黒須 航平(3) (鹿島学園)
  8. 1:58.41 武士 文哉(3) (高崎)

男子 800m 予選3組

  1. 1:53.98 Q 木村 佑(3) (水戸一)
  2. 1:54.27 Q 入江 亮輔(2) (春日部共栄)
  3. 1:54.49 高谷 正義(3) (土浦湖北)
  4. 1:54.68 中野 裕翔(3) (越谷西)
  5. 1:55.96 髙橋 優慈(2) (作新学院)
  6. 1:56.36 高山 裕樹(2) (埼玉栄)
  7. 1:57.21 弓場 将行(1) (霞ヶ浦)
  8. 1:59.68 松岡 大河(3) (並木中等)

男子 800m 決勝

動画: tokyokotairenrikujo

  1. 1:55.82 木村 佑(3) (水戸一)
  2. 1:55.90 潮田 航大(3) (鹿島)
  3. 1:56.05 三上 椋平(3) (松山)
  4. 1:56.16 塩田 哲平(3) (太田東)
  5. 1:56.17 根本 大輝(2) (佐野日大)
  6. 1:56.49 丸山 脩太(2) (前橋育英)
  7. 1:56.83 金子 貴紀(3) (深谷一)
  8. 1:58.30 入江 亮輔(2) (春日部共栄)

男子1500m 予選(2組5着+2)

男子1500m 予選1組

動画: Penamora Japan

  1. 3:53.49 Q 大谷 陽(2) (佐野日大)
  2. 3:53.54 Q 大森 龍之介(3) (佐野日大)
  3. 3:53.73 Q 小林 竜也(1) (水城)
  4. 3:53.77 Q 齋藤 有栄(3) (白鷗大足利)
  5. 3:54.24 Q 西山 和弥(3) (東京農大二)
  6. 3:54.68 q 竹内 悠真(3) (東京農大三)
  7. 3:56.96 塩田 哲平(3) (太田東)
  8. 3:57.36 高田 海成(3) (作新学院)
  9. 3:58.34 福島 正訓(2) (水城)
  10. 3:59.77 宮坂 大器(1) (埼玉栄)
  11. 4:06.43 潮田 航大(3) (鹿島)
  12. 4:08.87 古関 大樹(3) (浦和)

男子1500m 予選2組

動画: Penamora Japan

  1. 3:55.50 Q 野口 英希(3) (松山)
  2. 3:55.51 Q 萩原 璃来(3) (東京農大二)
  3. 3:55.54 Q 中山 大樹(3) (樹徳)
  4. 3:55.55 Q 蓮沼 直希(2) (健大高崎)
  5. 3:55.78 Q 千明 龍之佑(2) (東京農大二)
  6. 3:55.80 q 高倉 渉(3) (東京農大三)
  7. 3:55.99 菊池 駿弥(3) (作新学院)
  8. 3:57.98 木村 佑(3) (水戸一)
  9. 3:59.18 佐藤 駿也(3) (浦和実)
  10. 4:00.00 樋口 翔太(1) (佐野日大)
  11. 4:03.87 中島 哲平(3) (水城)
  • DNS 湯原 慶吾(2) (水戸工)

男子1500m 決勝

動画: tokyokotairenrikujo

  1. 3:50.65 中山 大樹(3) (樹徳)
  2. 3:51.37 大森 龍之介(3) (佐野日大)
  3. 3:52.16 大谷 陽(2) (佐野日大)
  4. 3:52.62 萩原 璃来(3) (東京農大二)
  5. 3:52.76 西山 和弥(3) (東京農大二)
  6. 3:53.17 千明 龍之佑(2) (東京農大二)
  7. 3:56.78 野口 英希(3) (松山)
  8. 3:58.66 小林 竜也(1) (水城)
  9. 3:58.78 蓮沼 直希(2) (健大高崎)
  10. 3:58.85 竹内 悠真(3) (東京農大三)
  11. 4:03.32 齋藤 有栄(3) (白鷗大足利)
  12. 4:20.20 高倉 渉(3) (東京農大三)

男子5000m 決勝

動画: toyosina2008

  1. 14:35.76 西山 和弥(3) (東京農大二)
  2. 14:40.51 大森 龍之介(3) (佐野日大)
  3. 14:41.43 戸口 豪琉(3) (武蔵越生)
  4. 14:42.56 吉川 洋次(3) (那須拓陽)
  5. 14:45.33 千明 龍之佑(2) (東京農大二)
  6. 14:47.01 福島 健斗(3) (武蔵越生)
  7. 14:54.51 湯原 慶吾(2) (水戸工)
  8. 14:56.30 片根 洋平(2) (水城)
  9. 15:04.24 森山 真伍(3) (樹徳)
  10. 15:04.89 髙橋 光晃(3) (藤岡中央)
  11. 15:07.28 鶴貝 彪雅(3) (白鷗大足利)
  12. 15:08.83 人見 隆之(2) (那須拓陽)
  13. 15:10.69 早田 祥也(2) (埼玉栄)
  14. 15:12.43 中山 大樹(3) (樹徳)
  15. 15:19.20 大谷 陽(2) (佐野日大)
  16. 15:22.26 萩原 海(3) (武蔵越生)
  17. 15:26.50 三宅 優太(3) (東洋大牛久)
  18. 15:28.08 大澤 佑介(1) (樹徳)
  19. 15:29.54 杉崎 翼(3) (東洋大牛久)
  20. 15:39.48 関沼 和暁(3) (白鷗大足利)
  21. 15:50.55 大内 一輝(3) (日立工)
  22. 15:55.44 福島 正訓(2) (水城)
  23. 17:00.83 砂岡 拓磨(2) (聖望)
  • DNS 市村 朋樹(2) (埼玉栄)

男子 110mH 予選(4組3着+4)

男子110mH 予選1組(-1.6)

  1. 15.16 Q 今井 琉誠(2) (熊谷)
  2. 15.23 Q 関口 大輝(2) (桐生)
  3. 15.46 Q 北村 一真(2) (昌平)
  4. 15.49 q 田中 鼓太郎(2) (宇都宮工)
  • DQ T4 川俣 翼(3) (那須拓陽)
  • DNS 有阪 朋貴(2) (新島学園)

男子110mH 予選2組(-0.7)

  1. 15.45 Q 猿谷 亮(3) (高崎)
  2. 15.76 Q 馬上 凌(2) (中央中等)
  3. 15.77 Q 清水 光(3) (桐生南)
  4. 15.81 q 大友 健瑠(3) (小山西)
  5. 16.09 阿久津 賢司(3) (小山高専)
  6. 16.69 大谷 直人(2) (霞ヶ浦)

男子110mH 予選3組(-2.4)

  1. 15.26 Q 塩田 クフィー(3) (ふじみ野)
  2. 15.42 Q 森 勇人(3) (聖望)
  3. 15.86 Q 木村 友哉(1) (石橋)
  4. 15.95 q 田崎 貴一(3) (東京農大二)
  5. 16.84 入江 明花(2) (緑岡)
  • DQ T6 大橋 直也(3) (さくら清修)

男子110mH 予選4組(-2.4)

  1. 15.60 Q 庄司 圭汰(3) (霞ヶ浦)
  2. 15.69 Q 波立 巧望(3) (大宮東)
  3. 15.71 Q 大森 俊秋(3) (石岡二)
  4. 15.76 q 小林 壮太(3) (立教新座)
  5. 16.30 世良田 基暉(2) (東洋大牛久)
  6. 16.65 大平 拓実(2) (竜ヶ崎一)

男子 110mH 準決勝(2組4着)

男子110mH 準決勝1組(-1.4)

  1. 15.25 Q 今井 琉誠(2) (熊谷)
  2. 15.29 Q 庄司 圭汰(3) (霞ヶ浦)
  3. 15.39 Q 関口 大輝(2) (桐生)
  4. 15.40 Q 北村 一真(2) (昌平)
  5. 15.49 馬上 凌(2) (中央中等)
  6. 15.66 田崎 貴一(3) (東京農大二)
  7. 15.72 田中 鼓太郎(2) (宇都宮工)
  8. 15.94 木村 友哉(1) (石橋)

男子110mH 準決勝2組(-1.7)

  1. 15.01 Q 塩田 クフィー(3) (ふじみ野)
  2. 15.34 Q 猿谷 亮(3) (高崎)
  3. 15.47 Q 大森 俊秋(3) (石岡二)
  4. 15.52 Q 波立 巧望(3) (大宮東)
  5. 15.57 清水 光(3) (桐生南)
  6. 15.57 大友 健瑠(3) (小山西)
  7. 15.62 小林 壮太(3) (立教新座)
  8. 16.33 森 勇人(3) (聖望)

男子 110mH 決勝

男子110mH 決勝(-1.0)

動画: tokyokotairenrikujo

  1. 14.90 塩田 クフィー(3) (ふじみ野)
  2. 15.16 庄司 圭汰(3) (霞ヶ浦)
  3. 15.23 猿谷 亮(3) (高崎)
  4. 15.26 関口 大輝(2) (桐生)
  5. 15.35 北村 一真(2) (昌平)
  6. 15.36 今井 琉誠(2) (熊谷)
  7. 15.54 波立 巧望(3) (大宮東)
  8. 15.72 大森 俊秋(3) (石岡二)

男子400mH 予選(3組2着+2)

男子400mH 予選1組

動画: Penamora Japan

  1. 52.59 Q 白尾 悠祐(2) (東京農大二)
  2. 53.68 Q 小野 浩介(3) (日立工)
  3. 54.37 田村 瞭治(3) (吉井)
  4. 54.47 庄司 圭汰(3) (霞ヶ浦)
  5. 56.50 世良田 基暉(2) (東洋大牛久)
  6. 57.29 松崎 大地(2) (栃木)
  • DQ T4 樫浦 健人(3) (不動岡)
  • DNS 武田 凱(2) (春日部)

男子400mH 予選2組

動画: Penamora Japan

  1. 52.83 Q 有阪 朋貴(2) (新島学園)
  2. 54.23 Q 四反田 遼馬(2) (佐野日大)
  3. 54.28 q 狩野 遼太郎(3) (前橋育英)
  4. 54.69 前田 澪雅(3) (大宮東)
  5. 55.67 松本 侑哉(3) (茨城キリスト)
  6. 57.42 関 創矢(2) (矢板東)
  7. 58.91 日野 輝(3) (坂戸西)
  8. 59.63 入江 明花(2) (緑岡)

男子400mH 予選3組

動画: Penamora Japan

  1. 53.42 Q 後藤 レンズダレル(3) (武南)
  2. 54.08 Q 田口 浩平(3) (桐生)
  3. 54.19 q 加地 拓弥(3) (栃木)
  4. 55.08 田村 隆典(2) (東京農大二)
  5. 56.25 小林 壮太(3) (立教新座)
  6. 58.47 藤田 湧也(3) (宇都宮南)
  7. 58.95 神山 正(3) (佐野日大)
  8. 59.12 谷平 烈偲(2) (太田一)

男子400mH 決勝

動画: tokyokotairenrikujo

  1. 51.82 白尾 悠祐(2) (東京農大二)
  2. 52.80 有阪 朋貴(2) (新島学園)
  3. 53.33 小野 浩介(3) (日立工)
  4. 53.55 後藤 レンズダレル(3) (武南)
  5. 53.59 田口 浩平(3) (桐生)
  6. 53.72 狩野 遼太郎(3) (前橋育英)
  7. 53.77 四反田 遼馬(2) (佐野日大)
  8. 55.54 加地 拓弥(3) (栃木)

男子 3000mSC 予選(2組5着+2)

男子 3000mSC 予選1組

  1. 9:13.87 Q 萩原 璃来(3) (東京農大二)
  2. 9:18.73 Q 森山 真伍(3) (樹徳)
  3. 9:20.25 Q 綿引 大樹(3) (日立工)
  4. 9:20.82 Q 鈴木 大介(3) (佐野日大)
  5. 9:20.96 Q 吉野 翔(3) (中之条)
  6. 9:23.09 q 鈴木 聖人(2) (水城)
  7. 9:24.40 q 佐久間 葵(3) (緑岡)
  8. 9:33.93 吉田 皓紀(3) (花咲徳栄)
  9. 9:38.14 古関 大樹(3) (浦和)
  10. 9:45.54 小出 健太郎(3) (浦和)
  11. 9:49.36 森下 舜也(3) (佐野日大)
  12. 9:54.78 金子 怜(3) (白大足利)

男子 3000mSC 予選2組

  1. 9:20.20 Q 人見 昂誠(2) (佐野日大)
  2. 9:25.21 Q 加藤 大輔(2) (日立工)
  3. 9:30.60 Q 大笹 晃嵩(2) (那須拓陽)
  4. 9:30.78 時任 一輝(3) (春日部東)
  5. 9:34.45 Q 金子 哲佳(3) (高崎)
  6. 9:39.46 三浦 瞭太郎(2) (東京農大二)
  7. 9:40.68 大塚 史也(3) (東洋大牛久)
  8. 9:47.92 朝日 彪(2) (白大足利)
  9. 9:49.38 島田 敦史(3) (緑岡)
  10. 9:50.93 新井 遼平(2) (前橋育英)
  11. 10:01.15 堀尾 裕(3) (聖望)
  • DQ TH 松本 涼太(3) (花咲徳栄)

男子 3000mSC 決勝

動画: toyosina2008

  1. 9:09.35 萩原 璃来(3) (東京農大二)
  2. 9:14.30 加藤 大輔(2) (日立工)
  3. 9:15.58 吉野 翔(3) (中之条)
  4. 9:16.87 鈴木 大介(3) (佐野日大)
  5. 9:17.09 森山 真伍(3) (樹徳)
  6. 9:18.55 綿引 大樹(3) (日立工)
  7. 9:20.92 佐久間 葵(3) (緑岡)
  8. 9:21.99 人見 昂誠(2) (佐野日大)
  9. 9:25.60 鈴木 聖人(2) (水城)
  10. 9:33.25 金子 哲佳(3) (高崎)
  11. 9:48.04 時任 一輝(3) (春日部東)
  12. 10:04.57 大笹 晃嵩(2) (那須拓陽)

男子 5000mW 決勝

  1. 21:38.40 鈴木 勝治(3) (多賀)
  2. 22:08.31 原 颯音(3) (本庄東)
  3. 22:34.59 山田 直樹(3) (聖望)
  4. 22:55.24 石塚 大輝(3) (水海道一)
  5. 23:38.04 飯田 昇己(3) (緑岡)
  6. 23:44.59 田村 友希(3) (太田)
  7. 24:18.02 清水 雅矢(2) (伊奈)
  8. 24:56.70 関口 真斗(3) (桐生市商)
  9. 25:20.49 矢野 泰生(3) (高崎)
  10. 25:25.70 髙橋 潤(3) (小山)
  11. 25:44.18 永松 陸(3) (白大足利)
  12. 26:03.66 井上 豊(3) (高根沢)
  13. 26:19.90 石川 太一(2) (太田)
  • DQ W3 時田 優希(3) (白大足利)
  • DQ W1 星野 雄大(3) (春日部東)
  • DQ W1 久保田 哲矢(3) (浦和)

男子4×100m 予選(3組2着+2)

男子4×100m 予選1組

動画: toyoshina2008

  1. 41.48 Q 前橋育英
  2. 41.70 Q 佐野日大
  3. 41.74 東京農大二
  4. 41.86 水戸一
  5. 42.38 土浦湖北
  6. 43.61 土浦日大
  7. 47.60 立教新座
  • DQ R3 水戸商

男子4×100m 予選2組

動画: toyoshina2008

  1. 40.78 Q 作新学院
  2. 41.26 Q 昌平
  3. 41.50 q ふじみ野
  4. 41.69 大宮東
  5. 42.29 太田
  6. 42.37 桐生南
  7. 42.60 國學院栃木
  • DQ T4 太田一

男子4×100m 予選3組

動画: toyoshina2008

  1. 41.04 Q 春日部東
  2. 41.04 Q 埼玉栄
  3. 41.63 q 高崎
  4. 41.71 白鷗大足利
  5. 41.87 矢板東
  6. 42.35 つくば秀英
  7. 42.54 桐生
  • DQ R3 宇都宮南

男子4×100m 決勝

動画: toyoshina2008

男子 4×400m 予選(3組2着+2)

男子 4×400m 予選1組

動画: すけゆう

  1. 3:17.68 Q 東京農大二
  2. 3:18.12 Q 立教新座
  3. 3:18.30 q 茨城キリスト
  4. 3:18.67 春日部
  5. 3:19.19 桐生
  6. 3:22.71 栃木
  7. 3:23.73 佐野日大
  8. 3:27.56 勢多農林

男子 4×400m 予選2組

動画: すけゆう

  1. 3:17.01 Q 前橋育英
  2. 3:17.18 Q 矢板東
  3. 3:18.04 q 埼玉栄
  4. 3:18.75 東京農大三
  5. 3:20.69 土浦湖北
  6. 3:21.82 水城
  7. 3:23.53 水戸一
  8. 3:24.78 さくら清修

男子 4×400m 予選3組

動画: すけゆう

  1. 3:17.56 Q つくば秀英
  2. 3:17.56 Q 春日部東
  3. 3:21.30 竹園
  4. 3:22.21 白大足利
  5. 3:23.43 前橋工
  6. 3:23.68 越谷西
  7. 3:24.77 佐野
  8. 3:30.05 桐生南

男子 4×400m 決勝

動画: toyosina2008

  1. 3:15.31 立教新座
  2. 3:15.48 矢板東
  3. 3:15.73 東京農大二
  4. 3:16.21 前橋育英
  5. 3:16.44 春日部東
  6. 3:16.46 埼玉栄
  7. 3:17.93 茨城キリスト
  8. 3:33.81 つくば秀英

北関東【男子フィールド】結果

男子 走高跳 決勝

動画: tokyokotairenrikujo

  1. 2m04 亀崎 晃輝(1) (伊奈)
  2. 2m01 秋山 智也(1) (武南)
  3. 1m98 森山 健太(2) (武南)
  4. 1m98 武田 延才(2) (八潮)
  5. 1m98 渡辺 健太(3) (矢板)
  6. 1m98 小林 海(2) (作新学院)
  7. 1m98 石井 和希(2) (霞ヶ浦)
  8. 1m98 木村 裕也(3) (本庄一)
  9. 1m95 谷口 将貴(3) (昌平)
  10. 1m95 鬼沢 晃太朗(3) (鉾田一)
  11. 1m90 大原 智憲(3) (前橋)
  12. 1m90 古木 天(3) (坂戸西)
  13. 1m90 堀ノ内 雄大(3) (作新学院)
  14. 1m85 冨田 直也(1) (水戸啓明)
  15. 1m85 後藤 杜和(2) (水戸工)
  16. 1m85 丹治 憲治(3) (宇都宮)
  17. 1m85 田尻 瑠歌(3) (真岡)
  18. 1m85 原 大虎(3) (伊勢崎商)
  19. 1m85 尾島 京(1) (宇都宮工)
  20. 1m85 村田 悠稀(3) (高崎工)
  21. 1m85 竹内 優斗(1) (明和県央)
  • NM 岡田 崇明(3) (前橋工)
  • NM 亀井 勇弥(3) (前橋商)
  • NM 龍頭 一生(2) (水戸桜ノ牧)

男子 棒高跳 決勝

動画: tokyokotairenrikujo

  1. 4m90 小池 祐馬(3) (前橋育英)
  2. 4m70 野口 太一(2) (佐野)
  3. 4m60 塚本 宙央(1) (羽生一)
  4. 4m50 三輪 凌大(2) (樹徳)
  5. 4m50 坂本 兼乙(3) (八潮)
  6. 4m40 深澤 夢宇馬(3) (前橋育英)
  7. 4m40 小林 賢佑(3) (樹徳)
  8. 4m40 金子 恋寿(3) (樹徳)
  9. 4m40 神田 光(3) (羽生一)
  10. 4m30 小暮 千佳良(3) (太田)
  11. 4m30 日比谷 文隆(3) (草加)
  12. 4m30 武正 亮人(3) (白岡)
  13. 4m00 上田 優希(3) (水戸工)
  14. 4m00 清水 一希(2) (水戸桜ノ牧)
  15. 4m00 佐藤 豪人(2) (水城)
  • NM 川口 憧(3) (越谷南)
  • NM 小森 拓真(2) (那須清峰)
  • NM 岡崎 仁渡(1) (水戸工)
  • NM 斎藤 匠(2) (栃木工)
  • NM 五十嵐 祐樹(3) (境)
  • NM 鈴木 亮真(2) (上三川)
  • NM 中山 碧(3) (古河一)
  • NM 石田 陸人(3) (宇都宮南)

男子 走幅跳 決勝

  1. 7m24 +1.3 塩田 クフィー(3) (ふじみ野)
  2. 7m20 +2.0 橿淵 和馬(3) (鹿沼東)
  3. 7m16 +3.0 和田 有生(3) (水城)
  4. 7m16 +1.7 千吉良 一輝(3) (前橋育英)
  5. 7m09 +2.7 星野 諒馬(2) (伊勢崎商)
  6. 7m03 +0.6 平 流成(3) (国際学院)
  7. 7m02 -0.1 吉川 光(3) (本庄一)
  8. 7m00 +2.7 藤田 京弥(3) (作新学院)
  9. 6m87 +0.8 齋藤 隼(3) (武南)
  10. 6m83 +2.5 小林 開人(3) (栃木)
  11. 6m83 -0.4 藤生 セス亘輝(2) (共愛学園)
  12. 6m82 +3.1 伊藤 孝太郎(3) (春日部東)
  13. 6m80 +3.6 矢羽 健一郎(3) (桐生)
  14. 6m69 +0.9 長谷川 一輝(2) (ふじみ野)
  15. 6m69 +1.2 江連 俊哉(2) (水戸工)
  16. 6m68 +2.0 椎名 雄輝(2) (茨城キリスト)
  17. 6m51 +0.3 蛭間 雄也(2) (作新学院)
  18. 6m43 +1.3 石崎 浩太郎(3) (鉾田一)
  19. 6m41 +1.3 山本 航輝(3) (下館工)
  20. 6m37 +0.9 佐藤 亘(1) (前橋育英)
  21. 6m36 -0.2 関口 治希(3) (白鷗大足利)
  22. 6m34 +2.7 島村 和惟(1) (古河中等)
  23. 6m26 +1.5 小金澤 唯翔(1) (東京農大二)
  • DNS 遠藤 天鶴(3) (栃木)

男子 三段跳 決勝

動画: tokyokotairenrikujo

  1. 14m94 +2.9 矢羽 健一郎(3) (桐生)
  2. 14m73 +2.4 吉田 智也(3) (大宮東)
  3. 14m72 +1.5 吉川 光(3) (本庄一)
  4. 14m45 +1.8 藤生 セス亘輝(2) (共愛学園)
  5. 14m24 +1.0 宿村 勇希(3) (桐生第一)
  6. 14m13 +2.0 原嶋 大貴(3) (大宮東)
  7. 14m10 +1.8 ムーア アレクサンダー 海(3) (昌平)
  8. 13m88 +2.8 伊藤 大悟(3) (つくば秀英)
  9. 13m80 +1.7 椎名 雄輝(2) (茨城キリスト)
  10. 13m79 -1.1 肥沼 春人(3) (入間向陽)
  11. 13m73 -0.1 関 昌憲(3) (聖望)
  12. 13m72 -1.8 千吉良 一輝(3) (前橋育英)
  13. 13m50 +2.3 小林 新人(3) (真岡)
  14. 13m50 +0.2 諸田 昂(3) (高崎工)
  15. 13m45 +1.2 星野 諒馬(2) (伊勢崎商)
  16. 13m39 -0.4 野﨑 裕太(2) (水城)
  17. 13m24 -0.6 小堀 拓海(3) (宇都宮商)
  18. 13m09 +0.9 和氣 大河(2) (那須清峰)
  19. 12m96 +1.5 江連 俊哉(2) (水戸工)
  20. 12m94 +1.6 長嶋 龍成(2) (水戸工)
  21. 12m93 -0.8 黒﨑 匠(3) (今市)
  22. 12m76 -1.7 益子 史也(3) (水戸工)
  23. 12m61 -0.3 松嶋 凌矢(3) (宇都宮南)
