平成30年度 全国高等学校総合体育大会
男子69回・女子30回 全国高等学校駅伝競走大会
(2018年12月23日)
結果リザルトはこちら
男子69回・女子30回 全国高等学校駅伝競走大会が2018年12月23日 (日)、京都市西京極総合運動公園陸上競技場発着の駅伝コース (男子 7区間42.195km・女子 5区間21.0975km) で開催されます。ここでは、全国高校駅伝 2018 男子の出場校・エントリーメンバー・区間オーダーを掲載していきます (結果リザルトはこちら) 。
参考
高校駅伝 結果リンク
全国 | |
---|---|
北海道 | |
東北 | |
関東 | |
北信越 | |
東海 | |
近畿 | |
中国 | |
四国 | |
九州 | |
その他 |
2018 全国高校駅伝 エントリーリスト
2018 出場校一覧
全国高校駅伝 2018の出場校は以下の通りです。各都道府県予選会・地区予選会を勝ち抜いた男子47校・女子58校がエントリーしています。
参考
【2018 出場校一覧】
No. | 都道 府県 |
性別 | 高校名 | 予選 記録 |
出場 回数 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 北海道 | 男子 | 北海道栄 | 2:08:54 | 3年ぶり9回 |
02 | 青森 | 男子 | 青森山田 | 2:07:29 | 3年連続24回 |
03 | 岩手 | 男子 | 一関学院 | 2:10:19 | 24年連続28回 |
04 | 宮城 | 男子 | 仙台育英 | 2:05:40 | 5年連続29回 |
05 | 秋田 | 男子 | 秋田工 | 2:07:46 | 6年連続24回 |
06 | 山形 | 男子 | 東海大山形 | 2:13:10 | 2年連続16回 |
07 | 福島 | 男子 | 学法石川 | 2:09:31 | 8年連続10回 |
08 | 茨城 | 男子 | 水城 | 2:08:16 | 10年連続13回 |
09 | 栃木 | 男子 | 那須拓陽 | 2:09:49 | 3年ぶり9回 |
10 | 群馬 | 男子 | 樹徳 | 2:09:01 | 初出場 |
11 | 埼玉 | 男子 | 埼玉栄 | 2:06:07 | 2年連続38回 |
12 | 千葉 | 男子 | 八千代松陰 | 2:07:49 | 3年ぶり11回 |
13 | 東京 | 男子 | 駒大高 | 2:08:19 | 初出場 |
14 | 神奈川 | 男子 | 鎌倉学園 | 2:09:49 | 初出場 |
15 | 山梨 | 男子 | 山梨学院 | 2:12:37 | 8年連続18回 |
16 | 新潟 | 男子 | 開志国際 | 2:15:47 | 初出場 |
17 | 長野 | 男子 | 佐久長聖 | 2:09:03 | 21年連続21回 |
18 | 富山 | 男子 | 高岡向陵 | 2:13:19 | 2年連続19回 |
19 | 石川 | 男子 | 遊学館 | 2:08:06 | 10年連続11回 |
20 | 福井 | 男子 | 美方 | 2:09:29 | 4年連続29回 |
21 | 静岡 | 男子 | 韮山 | 2:11:01 | 67年ぶり3回 |
22 | 愛知 | 男子 | 豊川 | 2:05:49 | 5年連続6回 |
23 | 三重 | 男子 | 伊賀白鳳 | 2:10:07 | 15年連続30回 |
24 | 岐阜 | 男子 | 中京学院中京 | 2:10:04 | 11年連続38回 |
25 | 滋賀 | 男子 | 滋賀学園 | 2:11:24 | 3年ぶり11回 |
26 | 京都 | 男子 | 洛南 | 2:05:48 | 4年連続25回 |
27 | 大阪 | 男子 | 関西創価 | 2:11:28 | 初出場 |
28 | 兵庫 | 男子 | 西脇工 | 2:06:04 | 2年ぶり30回 |
29 | 奈良 | 男子 | 智弁カレッジ | 2:11:30 | 2年連続2回 |
30 | 和歌山 | 男子 | 田辺工 | 2:09:38 | 初出場 |
31 | 鳥取 | 男子 | 鳥取城北 | 2:11:57 | 4年連続5回 |
32 | 島根 | 男子 | 出雲工 | 2:13:08 | 23年連続27回 |
33 | 岡山 | 男子 | 倉敷 | 2:05:54 | 41年連続41回 |
34 | 広島 | 男子 | 世羅 | 2:06:35 | 15年連続48回 |
35 | 山口 | 男子 | 西京 | 2:06:27 | 26年連続31回 |
36 | 香川 | 男子 | 小豆島中央 | 2:14:20 | 3年連続3回 |
37 | 徳島 | 男子 | つるぎ | 2:13:01 | 3年連続28回 |
38 | 愛媛 | 男子 | 松山商 | 2:09:23 | 3年連続12回 |
39 | 高知 | 男子 | 高知農 | 2:13:21 | 3年連続43回 |
40 | 福岡 | 男子 | 大牟田 | 2:09:36 | 2年ぶり41回 |
41 | 佐賀 | 男子 | 鳥栖工 | 2:09:31 | 9年連続43回 |
42 | 長崎 | 男子 | 松浦 | 2:09:41 | 6年ぶり2回 |
43 | 大分 | 男子 | 大分東明 | 2:06:58 | 8年連続17回 |
44 | 熊本 | 男子 | 九州学院 | 2:06:33 | 15年連続38回 |
45 | 宮崎 | 男子 | 宮崎日大高 | 2:07:35 | 初出場 |
46 | 鹿児島 | 男子 | 鹿児島城西 | 2:08:19 | 初出場 |
47 | 沖縄 | 男子 | コザ | 2:19:02 | 2年ぶり8回 |
01 | 北海道 | 女子 | 旭川龍谷 | 1:14:40 | 7年連続7回 |
02 | 青森 | 女子 | 青森山田 | 1:11:08 | 26年連続26回 |
03 | 岩手 | 女子 | 盛岡誠桜 | 1:13:51 | 12年連続12回 |
04 | 宮城 | 女子 | 仙台育英 | 1:08:23 | 27年連続27回 |
05 | 秋田 | 女子 | 大曲 | 1:15:30 | 7年ぶり6回 |
06 | 山形 | 女子 | 山形城北 | 1:12:13 | 2年ぶり27回 |
07 | 福島 | 女子 | 学法石川 | 1:15:49 | 6年連続6回 |
08 | 茨城 | 女子 | 茨城キリスト | 1:12:27 | 3年連続22回 |
09 | 栃木 | 女子 | 白鴎大足利 | 1:13:14 | 5年連続5回 |
10 | 群馬 | 女子 | 常磐 | 1:11:33 | 2年ぶり18回 |
11 | 埼玉 | 女子 | 埼玉栄 | 1:11:05 | 3年ぶり25回 |
12 | 千葉 | 女子 | 成田 | 1:10:18 | 2年ぶり8回 |
13 | 東京 | 女子 | 順天 | 1:10:04 | 3年連続16回 |
14 | 神奈川 | 女子 | 白鵬女子 | 1:09:58 | 2年連続12回 |
15 | 山梨 | 女子 | 山梨学院 | 1:11:57 | 10年連続18回 |
16 | 新潟 | 女子 | 新潟産大付 | 1:15:06 | 3年連続3回 |
17 | 長野 | 女子 | 長野東 | 1:08:54 | 12年連続12回 |
18 | 富山 | 女子 | 富山商 | 1:10:17 | 27年連続27回 |
19 | 石川 | 女子 | 遊学館 | 1:11:51 | 2年ぶり13回 |
20 | 福井 | 女子 | 美方 | 1:15:52 | 6年連続24回 |
21 | 静岡 | 女子 | 島田 | 1:13:38 | 2年ぶり4回 |
22 | 愛知 | 女子 | 豊川 | 1:09:34 | 2年ぶり11回 |
23 | 三重 | 女子 | 津商 | 1:14:33 | 4年連続10回 |
24 | 岐阜 | 女子 | 大垣日大高 | 1:13:53 | 7年ぶり2回 |
25 | 滋賀 | 女子 | 比叡山 | 1:13:08 | 6年連続8回 |
26 | 京都 | 女子 | 立命館宇治 | 1:11:36 | 30年連続30回 |
27 | 大阪 | 女子 | 大阪薫英女 | 1:11:01 | 13年連続13回 |
28 | 兵庫 | 女子 | 須磨学園 | 1:08:04 | 3年ぶり23回 |
29 | 奈良 | 女子 | 智弁カレッジ | 1:13:41 | 2年連続2回 |
30 | 和歌山 | 女子 | 和歌山北 | 1:15:09 | 2年連続2回 |
31 | 鳥取 | 女子 | 八頭 | 1:14:09 | 2年連続5回 |
32 | 島根 | 女子 | 平田 | 1:16:12 | 8年連続10回 |
33 | 岡山 | 女子 | 興譲館 | 1:10:55 | 20年連続20回 |
34 | 広島 | 女子 | 世羅 | 1:09:29 | 13年連続13回 |
35 | 山口 | 女子 | 西京 | 1:11:46 | 2年連続27回 |
36 | 香川 | 女子 | 高松工芸 | 1:13:42 | 3年ぶり3回 |
37 | 徳島 | 女子 | 鳴門 | 1:15:08 | 7年連続16回 |
38 | 愛媛 | 女子 | 八幡浜 | 1:12:08 | 12年連続12回 |
39 | 高知 | 女子 | 山田 | 1:14:16 | 30年連続30回 |
40 | 福岡 | 女子 | 筑紫女学園 | 1:11:08 | 4年連続25回 |
41 | 佐賀 | 女子 | 佐賀清和 | 1:14:04 | 4年連続6回 |
42 | 長崎 | 女子 | 長崎商 | 1:10:11 | 初出場 |
43 | 大分 | 女子 | 大分東明 | 1:08:53 | 4年連続6回 |
44 | 熊本 | 女子 | 千原台 | 1:11:34 | 5年ぶり19回 |
45 | 宮崎 | 女子 | 宮崎日大高 | 1:11:58 | 5年連続6回 |
46 | 鹿児島 | 女子 | 神村学園 | 1:08:40 | 3年連続25回 |
47 | 沖縄 | 女子 | 名護 | 1:18:32 | 2年連続8回 |
51 | 北海道 | 女子 | 札幌日大高 | 1:14:46 | 3年ぶり3回 |
52 | 東北 | 女子 | 東海大山形 | 1:13:33 | 2年連続2回 |
53 | 北関東 | 女子 | 昌平 | 1:11:58 | 2年連続2回 |
54 | 南関東 | 女子 | 錦城学園 | 1:10:18 | 初出場 |
55 | 北信越 | 女子 | 新潟第一 | 1:16:26 | 10年ぶり8回 |
56 | 東海 | 女子 | 光ヶ丘女子 | 1:09:55 | 2年連続2回 |
57 | 近畿 | 女子 | 京都光華 | 1:13:33 | 10年ぶり2回 |
58 | 中国 | 女子 | 倉敷 | 1:11:38 | 初出場 |
59 | 四国 | 女子 | 四学大香川西 | 1:14:33 | 2年連続2回 |
60 | 北九州 | 女子 | 北九州市立 | 1:11:16 | 3年ぶり9回 |
61 | 南九州 | 女子 | 樟南 | 1:08:53 | 3年ぶり3回 |
2018 区間エントリー
男子、各チームのエントリーメンバーは以下の通りです。
区間オーダーは発表後に掲載します。区間オーダーは大会前日 12月22日 (土) 12:00~12:30に提出、監督会議は大会前日 13:00に行われます。
参考
全国高校駅伝オーダー pic.twitter.com/nVGHAjefcr
— 遠藤 清也 (@seiya8121) 2018年12月22日
【2018 男子 区間エントリー】
No. | 都道 府県 |
チーム | 区間 | 選手 | 5000m 記録 |
---|---|---|---|---|---|
01 | 北海道 | 北海道栄 | 1区 | 藤本 竜(3) | 14:27.35 |
01 | 北海道 | 北海道栄 | 2区 | 川原 樹(3) | 14:41.76 |
01 | 北海道 | 北海道栄 | 3区 | 小野 隆一朗(2) | 14:36.32 |
01 | 北海道 | 北海道栄 | 4区 | 工藤 吏晟(2) | 14:36.79 |
01 | 北海道 | 北海道栄 | 5区 | 高橋 勇大(3) | 15:17.00 |
01 | 北海道 | 北海道栄 | 6区 | 田中 遥人(3) | 15:26.18 |
01 | 北海道 | 北海道栄 | 7区 | 宮武 和矢(1) | 15:15.82 |
01 | 北海道 | 北海道栄 | — | 川内 唯空(2) | 15:21.84 |
01 | 北海道 | 北海道栄 | — | 宮本 蒼人(2) | 15:49.57 |
01 | 北海道 | 北海道栄 | — | 堀籠 錬磨(1) | 15:57.72 |
02 | 青森 | 青森山田 | 1区 | 田澤 廉(3) | 13:53.61 |
02 | 青森 | 青森山田 | 2区 | 中嶋 光柾(2) | 15:25.18 |
02 | 青森 | 青森山田 | 3区 | ステファン カマウ(3) |
13:47.10 |
02 | 青森 | 青森山田 | 4区 | 青木 洸生(1) | 14:42.90 |
02 | 青森 | 青森山田 | 5区 | 敦賀 優雅(2) | 14:45.30 |
02 | 青森 | 青森山田 | 6区 | 成田 龍之介(2) | 14:53.88 |
02 | 青森 | 青森山田 | 7区 | 田高 永輝(2) | 14:47.17 |
02 | 青森 | 青森山田 | — | 立崎 哲大(3) | 15:33.54 |
02 | 青森 | 青森山田 | — | 村居 友和(3) | 15:13.27 |
02 | 青森 | 青森山田 | — | 杉山 彪人(2) | 15:17.19 |
03 | 岩手 | 一関学院 | 1区 | 小倉 朝陽(3) | 14:18.49 |
03 | 岩手 | 一関学院 | 2区 | 佐藤 友治(2) | 15:03.16 |
03 | 岩手 | 一関学院 | 3区 | 及川 瑠音(3) | 14:17.77 |
03 | 岩手 | 一関学院 | 4区 | 武田 和馬(1) | 15:07.22 |
03 | 岩手 | 一関学院 | 5区 | 石井 達也(1) | 15:18.74 |
03 | 岩手 | 一関学院 | 6区 | 外舘 凌(3) | 15:22.06 |
03 | 岩手 | 一関学院 | 7区 | 齋藤 芳輝(3) | 15:10.03 |
03 | 岩手 | 一関学院 | — | 佐々木 峻(3) | 15:32.34 |
03 | 岩手 | 一関学院 | — | 高橋 拓暉(3) | 16:21.96 |
03 | 岩手 | 一関学院 | — | 川仁 稜平(2) | 15:29.17 |
04 | 宮城 | 仙台育英 | 1区 | 吉居 大和(2) | 14:16.58 |
04 | 宮城 | 仙台育英 | 2区 | 佐藤 礼旺(3) | 14:24.91 |
04 | 宮城 | 仙台育英 | 3区 | ルカ ムセンビ(3) |
13:45.66 |
04 | 宮城 | 仙台育英 | 4区 | 喜早 駿介(2) | 14:17.87 |
04 | 宮城 | 仙台育英 | 5区 | 黒須 優翔(3) | 14:33.41 |
04 | 宮城 | 仙台育英 | 6区 | 山平 怜生(1) | 14:35.94 |
04 | 宮城 | 仙台育英 | 7区 | 金田 龍心(3) | 14:27.39 |
04 | 宮城 | 仙台育英 | — | 金澤 有真(3) | 14:27.23 |
04 | 宮城 | 仙台育英 | — | 菊地 駿介(2) | 14:52.81 |
04 | 宮城 | 仙台育英 | — | 後藤 謙昌(1) | 14:46.86 |
05 | 秋田 | 秋田工 | 1区 | 高橋 銀河(2) | 14:23.12 |
05 | 秋田 | 秋田工 | 2区 | 安達 響生(3) | 14:34.79 |
05 | 秋田 | 秋田工 | 3区 | 竹村 拓真(3) | 14:24.26 |
05 | 秋田 | 秋田工 | 4区 | 鈴木 玲央(3) | 14:30.27 |
05 | 秋田 | 秋田工 | 5区 | 柴田 宜憲(2) | 14:40.83 |
05 | 秋田 | 秋田工 | 6区 | 中川 雄太(1) | 14:33.62 |
05 | 秋田 | 秋田工 | 7区 | 小松 兼梧(1) | 14:37.03 |
05 | 秋田 | 秋田工 | — | 畠山 莉央(3) | 15:03.30 |
05 | 秋田 | 秋田工 | — | 鈴木 吟河(3) | 14:57.05 |
05 | 秋田 | 秋田工 | — | 髙貝 瞬(2) | 14:27.76 |
06 | 山形 | 東海大山形 | 1区 | 大沼 翼(3) | 14:24.70 |
06 | 山形 | 東海大山形 | 2区 | 川原 正輝(2) | 15:11.79 |
06 | 山形 | 東海大山形 | 3区 | 須貝 哲也(3) | 14:52.71 |
06 | 山形 | 東海大山形 | 4区 | 清野 温留(2) | 15:02.71 |
06 | 山形 | 東海大山形 | 5区 | 星川 優河(3) | 15:07.87 |
06 | 山形 | 東海大山形 | 6区 | 大泉 真尋(2) | 15:13.90 |
06 | 山形 | 東海大山形 | 7区 | 荒井 駿太(3) | 15:16.39 |
06 | 山形 | 東海大山形 | — | 下山 竜佑(3) | 15:23.65 |
06 | 山形 | 東海大山形 | — | 佐藤 光(2) | 15:15.87 |
06 | 山形 | 東海大山形 | — | 平間 大輝(1) | 15:33.29 |
07 | 福島 | 学法石川 | 1区 | 櫛田 佳希(3) | 14:06.07 |
07 | 福島 | 学法石川 | 2区 | 小指 卓也(3) | 14:09.37 |
07 | 福島 | 学法石川 | 3区 | 松山 和希(2) | 14:16.35 |
07 | 福島 | 学法石川 | 4区 | 横田 俊吾(3) | 14:15.91 |
07 | 福島 | 学法石川 | 5区 | 大塚 稜介(3) | 14:22.03 |
07 | 福島 | 学法石川 | 6区 | 渡辺 亮太(2) | 14:32.37 |
07 | 福島 | 学法石川 | 7区 | 國分 駿一(3) | 14:14.98 |
07 | 福島 | 学法石川 | — | 宗像 聖(3) | 14:18.92 |
07 | 福島 | 学法石川 | — | 加藤 優斗(2) | 14:42.66 |
07 | 福島 | 学法石川 | — | 吉田 陵雅(2) | 14:32.33 |
08 | 茨城 | 水城 | 1区 | 長山 勇貴(3) | 14:06.13 |
08 | 茨城 | 水城 | 2区 | 亘理 魁(1) | 14:38.13 |
08 | 茨城 | 水城 | 3区 | 助川 拓海(3) | 14:18.71 |
08 | 茨城 | 水城 | 4区 | 山谷 昌也(3) | 14:06.83 |
08 | 茨城 | 水城 | 5区 | 永岡 佑樹(2) | 14:48.98 |
08 | 茨城 | 水城 | 6区 | 荻沼 直人(3) | 14:32.90 |
08 | 茨城 | 水城 | 7区 | 小林 竜也(3) | 14:51.02 |
08 | 茨城 | 水城 | — | 土子 将輝(3) | 14:41.31 |
08 | 茨城 | 水城 | — | 須藤 蓮(2) | 14:35.46 |
08 | 茨城 | 水城 | — | 金子 鉄平(2) | 14:58.41 |
09 | 栃木 | 那須拓陽 | 1区 | 工藤 巧夢(1) | 14:48.65 |
09 | 栃木 | 那須拓陽 | 2区 | 海老澤 憲伸(1) | 14:41.90 |
09 | 栃木 | 那須拓陽 | 3区 | 伊藤 昴(3) | 14:45.04 |
09 | 栃木 | 那須拓陽 | 4区 | 小野 恵崇(3) | 14:28.00 |
09 | 栃木 | 那須拓陽 | 5区 | 阿久津 佑介(3) | 14:53.31 |
09 | 栃木 | 那須拓陽 | 6区 | 深井 琉聖(2) | 14:55.92 |
09 | 栃木 | 那須拓陽 | 7区 | 益子 翔太郎(3) | 14:52.16 |
09 | 栃木 | 那須拓陽 | — | 菊地 圭太(2) | 15:08.58 |
09 | 栃木 | 那須拓陽 | — | 青木 翔(2) | 15:23.18 |
09 | 栃木 | 那須拓陽 | — | 櫻井 勇生(1) | 15:07.00 |
10 | 群馬 | 樹徳 | 1区 | 北村 光(2) | 14:25.66 |
10 | 群馬 | 樹徳 | 2区 | 大類 康靖(3) | 14:49.51 |
10 | 群馬 | 樹徳 | 3区 | 須田 大志(3) | 15:06.55 |
10 | 群馬 | 樹徳 | 4区 | 大澤 佑介(3) | 14:09.06 |
10 | 群馬 | 樹徳 | 5区 | 所 南樹(2) | 15:29.23 |
10 | 群馬 | 樹徳 | 6区 | 赤坂 匠(2) | 14:27.65 |
10 | 群馬 | 樹徳 | 7区 | 前田 健心(1) | 15:31.15 |
10 | 群馬 | 樹徳 | — | 友野 公貴(2) | 16:06.53 |
10 | 群馬 | 樹徳 | — | 小暮 栄輝(1) | 15:43.50 |
10 | 群馬 | 樹徳 | — | 柏戸 葵志(1) | 15:55.80 |
11 | 埼玉 | 埼玉栄 | 1区 | 白鳥 哲汰(2) | 14:05.35 |
11 | 埼玉 | 埼玉栄 | 2区 | 脇坂 進之介(3) | 14:48.77 |
11 | 埼玉 | 埼玉栄 | 3区 | 佐藤 快成(1) | 14:50.31 |
11 | 埼玉 | 埼玉栄 | 4区 | 宮坂 大器(3) | 14:19.86 |
11 | 埼玉 | 埼玉栄 | 5区 | 西田 大智(1) | 15:12.13 |
11 | 埼玉 | 埼玉栄 | 6区 | 久保田 悠月(3) | 14:33.79 |
11 | 埼玉 | 埼玉栄 | 7区 | 奥山 颯斗(1) | 15:13.05 |
11 | 埼玉 | 埼玉栄 | — | 蟹江 翔太(3) | 14:54.26 |
11 | 埼玉 | 埼玉栄 | — | 田中 大介(2) | 15:09.89 |
11 | 埼玉 | 埼玉栄 | — | 三角 隼人(1) | 15:18.79 |
12 | 千葉 | 八千代松陰 | 1区 | 佐藤 一世(2) | 14:20.23 |
12 | 千葉 | 八千代松陰 | 2区 | 白鳥 優人(3) | 14:45.69 |
12 | 千葉 | 八千代松陰 | 3区 | 石井 一希(2) | 14:08.38 |
12 | 千葉 | 八千代松陰 | 4区 | 中園 慎太朗(3) | 14:32.49 |
12 | 千葉 | 八千代松陰 | 5区 | 早川 晃平(3) | 14:50.70 |
12 | 千葉 | 八千代松陰 | 6区 | 富田 峻平(3) | 14:32.70 |
12 | 千葉 | 八千代松陰 | 7区 | 水村 竜己(3) | 14:41.05 |
12 | 千葉 | 八千代松陰 | — | 石井 睦巳(3) | 14:50.57 |
12 | 千葉 | 八千代松陰 | — | 西田 琉唯(3) | 14:55.85 |
12 | 千葉 | 八千代松陰 | — | 鶴 元太(1) | 14:58.49 |
13 | 東京 | 駒大高 | 1区 | 片渕 良太(2) | 14:31.06 |
13 | 東京 | 駒大高 | 2区 | 内田 賢利(2) | 14:45.02 |
13 | 東京 | 駒大高 | 3区 | 皆木 晴(3) | 14:40.81 |
13 | 東京 | 駒大高 | 4区 | 田丸 颯(1) | 14:49.42 |
13 | 東京 | 駒大高 | 5区 | 西山 哲平(2) | 14:50.22 |
13 | 東京 | 駒大高 | 6区 | 田中 友喜(2) | 14:42.70 |
13 | 東京 | 駒大高 | 7区 | 吉永 澪希(3) | 14:42.00 |
13 | 東京 | 駒大高 | — | 大橋 陸(2) | 14:55.82 |
13 | 東京 | 駒大高 | — | 金谷 紘大(1) | 15:21.00 |
13 | 東京 | 駒大高 | — | 與古田 葵京(1) | 15:23.00 |
14 | 神奈川 | 鎌倉学園 | 1区 | 児玉 真輝(2) | 14:03.21 |
14 | 神奈川 | 鎌倉学園 | 2区 | 中嶋 亮翔(2) | 14:44.00 |
14 | 神奈川 | 鎌倉学園 | 3区 | 力石 暁(2) | 14:26.98 |
14 | 神奈川 | 鎌倉学園 | 4区 | 鈴木 祐太(1) | 14:51.22 |
14 | 神奈川 | 鎌倉学園 | 5区 | 河崎 元紀(3) | 15:09.34 |
14 | 神奈川 | 鎌倉学園 | 6区 | 大木 啓矢(2) | 14:57.13 |
14 | 神奈川 | 鎌倉学園 | 7区 | 吉村 颯斗(3) | 15:09.00 |
14 | 神奈川 | 鎌倉学園 | — | 岡田 祐太(2) | 15:26.54 |
14 | 神奈川 | 鎌倉学園 | — | 櫻井 悠人(2) | 15:06.10 |
14 | 神奈川 | 鎌倉学園 | — | 石塚 壮一郎(1) | 15:23.96 |
15 | 山梨 | 山梨学院 | 1区 | 橘田 大河(3) | 14:46.46 |
15 | 山梨 | 山梨学院 | 2区 | 平松 幸記(3) | 15:09.33 |
15 | 山梨 | 山梨学院 | 3区 | 加藤 聡太(2) | 14:35.18 |
15 | 山梨 | 山梨学院 | 4区 | 漆畑 徳輝(2) | 14:47.15 |
15 | 山梨 | 山梨学院 | 5区 | 鈴木 優允(3) | 15:09.63 |
15 | 山梨 | 山梨学院 | 6区 | 安東 竜平(3) | 14:56.64 |
15 | 山梨 | 山梨学院 | 7区 | 清水 陽斗(3) | 14:48.69 |
15 | 山梨 | 山梨学院 | — | 飯澤 千翔(3) | 14:06.29 |
15 | 山梨 | 山梨学院 | — | 志津 優騎(2) | 15:40.08 |
15 | 山梨 | 山梨学院 | — | 額賀 稜平(2) | 14:58.72 |
16 | 新潟 | 開志国際 | 1区 | 阿部 爽真(3) | 14:50.21 |
16 | 新潟 | 開志国際 | 2区 | 小山 友輝(3) | 15:12.24 |
16 | 新潟 | 開志国際 | 3区 | 山本 唯翔(2) | 14:44.97 |
16 | 新潟 | 開志国際 | 4区 | モーゼス マチャリア(3) |
14:22.14 |
16 | 新潟 | 開志国際 | 5区 | 山本 樹(1) | 15:13.24 |
16 | 新潟 | 開志国際 | 6区 | 前山 颯太(3) | 15:16.73 |
16 | 新潟 | 開志国際 | 7区 | 小泉 謙(3) | 14:46.09 |
16 | 新潟 | 開志国際 | — | 大嶋 晟生(3) | 15:23.87 |
16 | 新潟 | 開志国際 | — | 大平 愛陽(2) | 16:12.99 |
16 | 新潟 | 開志国際 | — | 須貝 仁(1) | 16:25.42 |
17 | 長野 | 佐久長聖 | 1区 | 松崎 咲人(3) | 14:11.48 |
17 | 長野 | 佐久長聖 | 2区 | 伊藤 大志(1) | 14:32.50 |
17 | 長野 | 佐久長聖 | 3区 | 服部 凱杏(2) | 14:15.31 |
17 | 長野 | 佐久長聖 | 4区 | 宇津野 篤(2) | 14:34.79 |
17 | 長野 | 佐久長聖 | 5区 | 鈴木 芽吹(2) | 14:21.26 |
17 | 長野 | 佐久長聖 | 6区 | 宮内 斗輝(3) | 14:09.74 |
17 | 長野 | 佐久長聖 | 7区 | 富田 陸空(2) | 14:21.29 |
17 | 長野 | 佐久長聖 | — | 濱野 将基(3) | 14:06.76 |
17 | 長野 | 佐久長聖 | — | 米山 哲弘(3) | 14:39.94 |
17 | 長野 | 佐久長聖 | — | 木村 暁仁(2) | 14:40.99 |
18 | 富山 | 高岡向陵 | 1区 | 宮木 快盛(3) | 14:27.99 |
18 | 富山 | 高岡向陵 | 2区 | 竹中 博駿(1) | 15:31.00 |
18 | 富山 | 高岡向陵 | 3区 | 東山 静也(3) | 14:47.34 |
18 | 富山 | 高岡向陵 | 4区 | 長尾 大輝(3) | 14:26.94 |
18 | 富山 | 高岡向陵 | 5区 | 池田 聖(3) | 15:21.00 |
18 | 富山 | 高岡向陵 | 6区 | 中尾 啓哉(3) | 14:53.73 |
18 | 富山 | 高岡向陵 | 7区 | 稲塚 大祐(1) | 15:05.71 |
18 | 富山 | 高岡向陵 | — | 川崎 祥平(2) | 15:36.13 |
18 | 富山 | 高岡向陵 | — | 高下 陽向(2) | 15:48.47 |
18 | 富山 | 高岡向陵 | — | 松田 青空(1) | 16:10.00 |
19 | 石川 | 遊学館 | 1区 | 町 桟吾(3) | 14:25.44 |
19 | 石川 | 遊学館 | 2区 | 髙塲 冬弥(2) | 14:46.71 |
19 | 石川 | 遊学館 | 3区 | カランジャ ジョスファット(2) |
14:01.76 |
19 | 石川 | 遊学館 | 4区 | 杵渕 竜弥(3) | 14:31.24 |
19 | 石川 | 遊学館 | 5区 | 赤坂 優人(2) | 15:11.11 |
19 | 石川 | 遊学館 | 6区 | 米林 悠斗(2) | 14:55.93 |
19 | 石川 | 遊学館 | 7区 | 海田 悠(3) | 15:03.36 |
19 | 石川 | 遊学館 | — | 山川 陽希(2) | 15:21.83 |
19 | 石川 | 遊学館 | — | 若狭 凜太郎(1) | 15:22.44 |
19 | 石川 | 遊学館 | — | 山本 謙利(1) | 15:24.24 |
20 | 福井 | 美方 | 1区 | 廣瀬 啓伍(1) | 14:51.40 |
20 | 福井 | 美方 | 2区 | 田鳥 創太(1) | 14:59.30 |
20 | 福井 | 美方 | 3区 | 平林 清澄(1) | 14:51.80 |
20 | 福井 | 美方 | 4区 | 小島 優輝(2) | 14:49.10 |
20 | 福井 | 美方 | 5区 | 時岡 宗生(3) | 14:58.90 |
20 | 福井 | 美方 | 6区 | 谷口 蓮(3) | 14:50.67 |
20 | 福井 | 美方 | 7区 | 熊野 颯大(3) | 14:52.80 |
20 | 福井 | 美方 | — | 伊藤 光翼(3) | 15:02.20 |
20 | 福井 | 美方 | — | 木下 詩音(2) | 15:14.50 |
20 | 福井 | 美方 | — | 佐々木 岳史(2) | 15:01.50 |
21 | 静岡 | 韮山 | 1区 | 小澤 大輝(3) | 14:11.56 |
21 | 静岡 | 韮山 | 2区 | 大澤 健人(2) | 14:59.03 |
21 | 静岡 | 韮山 | 3区 | 小木曽 竜盛(3) | 14:19.47 |
21 | 静岡 | 韮山 | 4区 | 河田 太一平(3) | 14:36.60 |
21 | 静岡 | 韮山 | 5区 | 渡邉 良太(3) | 15:32.09 |
21 | 静岡 | 韮山 | 6区 | 菅沼 翔也(1) | 15:50.65 |
21 | 静岡 | 韮山 | 7区 | 池谷 太一(2) | 15:54.25 |
21 | 静岡 | 韮山 | — | 田口 零大(2) | 16:30.63 |
21 | 静岡 | 韮山 | — | 千葉 一輝(1) | 16:10.00 |
21 | 静岡 | 韮山 | — | 本村 春人(1) | 16:42.06 |
22 | 愛知 | 豊川 | 1区 | 鈴木 竜太朗(2) | 14:32.96 |
22 | 愛知 | 豊川 | 2区 | 栁本 匡哉(2) | 14:30.17 |
22 | 愛知 | 豊川 | 3区 | 関口 雄大(3) | 14:18.17 |
22 | 愛知 | 豊川 | 4区 | 大上 颯麻(3) | 14:21.47 |
22 | 愛知 | 豊川 | 5区 | 小林 亮太(1) | 14:42.47 |
22 | 愛知 | 豊川 | 6区 | 山盛 翔大(3) | 14:28.79 |
22 | 愛知 | 豊川 | 7区 | 岩城 亮介(3) | 14:25.42 |
22 | 愛知 | 豊川 | — | 柏 優吾(3) | 14:29.69 |
22 | 愛知 | 豊川 | — | 原田 愛星(2) | 14:43.86 |
22 | 愛知 | 豊川 | — | 近田 達矢(2) | 14:53.48 |
