第105回 日本陸上競技選手権50km競歩
東京五輪 2020 男子50km競歩日本代表選考会
第60回 全日本競歩輪島大会 <斉藤和夫杯:男女全日本10km競歩>
ナイロビ 2021 U20世界陸上選考会
(2021年4月10日~11日)
第105回 日本選手権50km競歩・第60回 全日本競歩輪島大会が2021年4月10日 (土) ~ 11日 (日)、石川県輪島市道の駅輪島ふらっと訪夢前往復コース (1周2km)で開催されます。ここでは、日本選手権50km競歩 輪島大会 2021 のエントリーリスト・出場選手一覧を掲載していきます。
参考
【目次】
別の記事へリンク
2021 日本選手権50km競歩【輪島大会】
男子 50km競歩
No. | 選手 | 所属 | 資格記録 | 種目 |
---|---|---|---|---|
1 | 丸尾 知司 | 愛知製鋼 | 1:20:02 | 20kmW |
2 | 藤澤 勇 | ALSOK | 1:20:15 | 20kmW |
3 | 野田 明宏 | 自衛隊体育学校 | 1:20:26 | 20kmW |
4 | 荒井 広宙 | 富士通 | 1:20:32 | 20kmW |
5 | 小林 快 | 新潟アルビレックスRC | 1:22:28 | 20kmW |
6 | 高橋 和生 | ADワークスグループ | 1:23:58 | 20kmW |
7 | 勝木 隼人 | 自衛隊体育学校 | 1:24:29 | 20kmW |
8 | 伊藤 佑樹 | サーベイリサーチセンター | 1:25:01 | 20kmW |
9 | 山本 徹 | KOBE ATHLETE CULB | 1:25:54 | 20kmW |
10 | 神澤 智也 | ムーンスター | 1:28:41 | 20kmW |
11 | 田中 達也 | 田中競歩軍 | 1:29:15 | 20kmW |
12 | 大隈 武士 | JR九州 | 1:29:17 | 20kmW |
13 | 小山 直洋 | 川崎重工 | 1:31:38 | 20kmW |
14 | 樋熊 敬史 | NWS | 1:35:31 | 20kmW |
15 | 廣澤 利朗 | 陸歩クラブ | 1:35:36 | 20kmW |
16 | 宮島 秀明 | 陸歩クラブ | 1:37:13 | 20kmW |
17 | 齋藤 新 | NWS | 1:38:46 | 20kmW |
18 | 山本 唯登 | チームMTF | 1:39:44 | 20kmW |
男子 10km競歩
No. | 選手 | 所属 | 資格記録 | 種目 |
---|---|---|---|---|
101 | 諏方 元郁 | 愛知製鋼 | 20:49.00 | 20kmW |
102 | 石田 昴 (4) | 立命館大 | 40:20.41 | 10000mW |
103 | 向井 大賀 (2) | 九州共立大 | 1:25:48 | 20kmW |
104 | 北村 匠 (3) | 龍谷大 | 41:48.50 | 10000mW |
105 | 服部 有佑 (3) | 中京大 | 41:55.92 | 10000mW |
106 | 山内 皓太 (3) | 関西大 | 1:29:14 | 20kmW |
107 | 川端 脩也 (4) | 山梨学院大 | 42:41.47 | 10000mW |
108 | 澤田 隼 (3) | 中京大 | 42:45.96 | 10000mW |
109 | 姫野 稀央 (2) | 山梨学院大 | 42:53.65 | 10000mW |
110 | 山田 善貴 | 埼玉陸協 | 1:30:23 | 20kmW |
111 | 清水 海地 (2) | 明治大 | 42:58.32 | 10000mW |
112 | 磯部 太一 (3) | 中京大 | 1:30:37 | 20kmW |
113 | 古川 誠也 | 京都陸協 | 1:31:04 | 20kmW |
114 | 藤木 淳史 (3) | 関西学院大 | 43:24.75 | 10000mW |
115 | 菅原 恒平 (4) | 新潟大 | 1:31:49 | 20kmW |
116 | 高木 健太 (4) | 中京大 | 43:37.73 | 10000mW |
117 | 島田 史也 (7) | 阿南高専 | 20:54.11 | 5000mW |
118 | 小林 亮太 (2) | 明治大 | 20:55.61 | 5000mW |
119 | 米須 一清 (2) | 九州共立大 | 20:58.94 | 5000mW |
120 | 甲田 基也 (4) | 福井工業大 | 1:33:29 | 20kmW |
121 | 中川 貴嗣 (3) | 福井工業大 | 44:26.39 | 10000mW |
122 | 徳山 莞太 (2) | 福井工業大 | 44:28.16 | 10000mW |
123 | 秋山 快晴 (3) | 福井工業大 | 44:42.14 | 10000mW |
124 | 水谷 颯佑 (2) | 龍谷大 | 44:58.03 | 10000mW |
125 | 近藤 友紀 (3) | 上武大 | 21:24.81 | 5000mW |
126 | 孫田 礼人 | 小松島市陸協 | 1:34:55 | 20kmW |
127 | 湯川 宗志 (4) | 龍谷大 | 45:24.51 | 10000mW |
128 | 佐野 立弥 (3) | 流通経済大 | 1:35:39 | 20kmW |
129 | 鈴木 大 (3) | 龍谷大 | 1:35:42 | 20kmW |
130 | 松本 天翔 (2) | 福井工業大 | 0:45:40 | 10kmW |
131 | 三好 凜 (1) | 九州共立大 | 0:46:08 | 10kmW |
132 | 船木 知憲 | NST | 22:15.97 | 5000mW |
133 | 生永 傑 | 糸田町役場 | 22:20.35 | 5000mW |
134 | 矢島 朋幸 | 阿見アスリートクラブ | 47:22.24 | 10000mW |
135 | 池田 尚平 (3) | 京都大 | 1:40:14 | 20kmW |
136 | 仙波 修哉 | 会津陸協 | 47:50.03 | 10000mW |
137 | 平岡 拓 (4) | 京都大 | 22:47.65 | 5000mW |
138 | 高島 捺綺 (2) | 流通経済大 | 1:40:47 | 20kmW |
139 | 多田 匠 | ひかりAC | 1:41:21 | 20kmW |
140 | 田邊 魁斗 (2) | 福井工業大 | 0:48:29 | 10kmW |
141 | 梶 光太朗 (2) | 岩手大 | 48:53.35 | 10000mW |
142 | 及川 知大 | SNE Athletes | 23:20.46 | 5000mW |
143 | 山本 大河 (2) | 福井工業大 | 23:33.98 | 5000mW |
144 | 井上 智暉 (3) | 高知工科大 | 23:44.10 | 5000mW |
145 | 鷲尾 優太 (4) | 中京大 | 23:45.78 | 5000mW |
146 | 春田 哲也 (2) | 九州共立大 | 23:49.54 | 5000mW |
男子U20 10km競歩
No. | 選手 | 所属 | 資格記録 | 種目 |
---|---|---|---|---|
201 | 服部 悠平 (1) | 順天堂大 | 0:42:30 | 10kmW |
202 | 西村 洸 (1) | 山梨学院大 | 20:17.18 | 5000mW |
203 | 近藤 岬 (3) | 十日町高 | 20:19.70 | 5000mW |
204 | 中垣 遥暉 (1) | 山梨学院大 | 20:20.39 | 5000mW |
205 | 中尾 心哉 (1) | 関西学院大 | 0:42:55 | 10kmW |
206 | 辻村 絢平 (1) | 中京大 | 0:43:06 | 10kmW |
207 | 中谷 知博 (1) | 龍谷大 | 20:37.94 | 5000mW |
208 | 狩野 圭祐 (1) | 明治大 | 20:40.49 | 5000mW |
209 | 村越 優汰 (1) | 明治大 | 20:46.09 | 5000mW |
210 | 福場 仁之甫 (1) | 山梨学院大 | 20:52.39 | 5000mW |
211 | 安 夏都起 (1) | 山梨学院大 | 20:54.93 | 5000mW |
212 | 古賀 文也 (3) | 大牟田高 | 0:43:56 | 10kmW |
213 | 高松 航太 (2) | 中京大 | 44:01.17 | 10000mW |
214 | 中尾 勇太 (1) | 福井工業大 | 21:02.88 | 5000mW |
215 | 佐藤 晋太 (3) | 長野工業高 | 21:23.36 | 5000mW |
216 | 山下 凌矢 (1) | 九州共立大 | 21:27.80 | 5000mW |
217 | 谷脇 涼太 (3) | 高知工業高 | 45:16.00 | 10kmW |
218 | 那須 智太 (3) | 千葉県立我孫子高 | 21:51.27 | 5000mW |
219 | 森田 龍道 (3) | 高知工業高 | 0:46:30 | 10kmW |
220 | 中山 歩希 (3) | 高知中央高 | 0:46:45 | 10kmW |
221 | 谷垣 大翔 (1) | 中京大 | 0:47:31 | 10kmW |
222 | 黒岩 澄空 (3) | 岡豊高 | 22:40.95 | 5000mW |
223 | 西村 孝覇 (3) | 九州国大付高 | 22:51.42 | 5000mW |
224 | 大谷 諒 (1) | 福井工業大 | 22:55.26 | 5000mW |
225 | 齋藤 琉空 (3) | 愛西工科高 | 0:48:23 | 10kmW |
226 | 七五三 昌樹 (3) | 市立銚子高 | 0:48:47 | 10kmW |
227 | 津田 翔太郎 (2) | 高知工業高 | 0:49:10 | 10kmW |
228 | 高木 一之進 (3) | 大津商業高 | 0:49:32 | 10kmW |
女子U20 10km競歩
No. | 選手 | 所属 | 資格記録 | 種目 |
---|---|---|---|---|
51 | 籔田 みのり | 武庫川女子大 | 0:45:13 | 10kmW |
52 | 滝口 ひまわり (1) | 金沢学院大 | 0:45:29 | 10kmW |
53 | 梅野 倖子 (1) | 順天堂大 | 22:04.75 | 5000mW |
54 | 山岸 芽生 (3) | 十日町高 | 22:22.96 | 5000mW |
55 | 小出 佳奈 (1) | 順天堂大 | 22:37.13 | 5000mW |
56 | 石田 さつき (2) | 大津商業高 | 22:50.47 | 5000mW |
57 | 藤田 真美加 (3) | 成田高 | 22:56.26 | 5000mW |
58 | 秋元 由良 (1) | 関西学院大 | 23:55.54 | 5000mW |
59 | 岩波 知佳 (1) | 金沢学院大 | 0:24:12 | 5kmW |
60 | 白石 悠 (1) | 九州共立大 | 0:24:34 | 5kmW |
61 | 築地 麻里亜 (1) | 九州共立大 | 24:34.38 | 5000mW |
62 | 仲間 望郁 (1) | 九州共立大 | 0:25:43 | 5kmW |
63 | 小宮山 真那 (3) | 新潟県立長岡高 | 25:52.78 | 5000mW |
64 | 加藤 実穂 (2) | 清和大 | 0:54:29 | 10kmW |
65 | 久保山 聖奈 (3) | 東筑紫学園高 | 26:25.11 | 5000mW |
66 | 大石 彩季 (2) | 松蔭大 | 0:56:20 | 10kmW |
67 | 北山 美咲 (3) | 高岡南高 | 0:27:19 | 5kmW |
男子高校 5km競歩
No. | 選手 | 所属 | 資格記録 | 種目 |
---|---|---|---|---|
301 | 近藤 岬 (3) | 十日町高 | 0:20:19 | 5000mW |
302 | 谷脇 涼太 (3) | 高知工業高 | 0:21:10 | 5000mW |
303 | 古賀 文也 (3) | 大牟田高 | 0:21:16 | 5000mW |
304 | 那須 智太 (3) | 千葉県我孫子高 | 0:21:51 | 5000mW |
305 | 中山 歩希 (3) | 高知中央高 | 0:22:10 | 5000mW |
306 | 森田 龍道 (3) | 高知工業高 | 0:22:26 | 5000mW |
307 | 黒岩 澄空 (3) | 岡豊高 | 0:22:40 | 5000mW |
308 | 石崎 快軌 (3) | 砺波高 | 0:23:31 | 5000mW |
309 | 山本 優喜 (3) | 輪島高 | 0:49:28 | 10kmW |
310 | 高木 一之進 (3) | 大津商業高 | 0:49:32 | 10kmW |
311 | 齋藤 琉空 (3) | 愛西工科高 | 0:23:41 | 5000mW |
312 | 岡見 悠路 (3) | 草津東高 | 0:51:12 | 10kmW |
313 | 津田 翔太郎 (2) | 高知工業高 | 0:24:23 | 5000mW |
314 | 福田 陸人 (3) | 福岡工業高 | 0:24:27 | 5000mW |
315 | 木村 晴 (2) | 成田高 | 0:51:48 | 10kmW |
316 | 伊藤 心真 (3) | 富山中部高 | 0:24:47 | 5000mW |
317 | 塩木 貴大 (3) | 輪島高 | 0:24:51 | 5000mW |
318 | 豊島 楓也 (1) | 鵬学園高 | 0:14:19 | 3000mW |
319 | 村上 和慈 (3) | 茨城県立水戸工業高 | 0:25:14 | 5000mW |
320 | 増田 悠希 (2) | 星稜高 | 0:25:28 | 5000mW |
321 | 三辺 匡紀 (2) | 富山県立高岡南高 | 0:25:47 | 5000mW |
322 | 井上 駿 (3) | 福岡工業高 | 0:25:59 | 5000mW |
323 | 八幡 ひかり (2) | 徳島科学技術高 | 0:26:30 | 5000mW |
324 | 七五三 昌樹 (3) | 市立銚子高 | 0:26:32 | 5000mW |
325 | 小森 翔輝 (2) | 草津東高 | 0:56:45 | 10kmW |
326 | 長谷川 瑛生 (2) | 東京都立富士高 | 0:27:11 | 5000mW |
327 | 反田 嘉洸 (2) | 奈良大附属高 | 0:27:25 | 5000mW |
328 | 遊佐 拓未 (3) | 安達東高 | 0:27:26 | 5000mW |
329 | 久村 順正 (2) | 富山高専 | 0:30:17 | 5000mW |
330 | 清水 哲朗 (2) | 富山高専 | 0:31:48 | 5000mW |
331 | 村田 侑翼 (2) | 草津東高 | ||
332 | 高橋 七海 (3) | 大津商業高 | ||
333 | 本田 啓介 (3) | 富山県立八尾高 | ||
334 | 清水 陽也 (3) | 金沢市立工業高 |
男子高校 3km競歩
No. | 選手 | 所属 | 資格記録 | 種目 |
---|---|---|---|---|
501 | 木村 晴 (2) | 成田高 | 0:51:48 | 10kmW |
502 | 清水 哲朗 (2) | 富山高専 | 0:31:48 | 5000mW |
503 | 豊島 楓也 (1) | 鵬学園高 | 0:14:19 | 3000mW |
504 | 反田 嘉洸 (2) | 奈良大附属高 | 0:17:00 | 3000mW |
505 | 清藤 凌太 (2) | 高知中央高 | 0:09:18 | 3000m |
506 | 櫻井 建太 (2) | 星稜高 | 0:09:26 | 3000m |
507 | 河隅 祥葵 (2) | 愛産大三河高 | 0:10:13 | 3000m |
508 | 田畑 諒介 (2) | 愛産大三河高 | 0:10:20 | 3000m |
509 | 鈴木 葵 (2) | 千葉県我孫子高 | ||
510 | 釘宮 凜 (2) | 高岡高 | ||
511 | 中波 慶一 (2) | 高岡高 | ||
512 | 大坪 奏太 (2) | 輪島高 | ||
513 | 大端 遼 (2) | 輪島高 | ||
514 | 坂野 友哉 (2) | 富山中部高 |
男子中学 3km競歩
No. | 選手 | 所属 | 資格記録 | 種目 |
---|---|---|---|---|
701 | 谷内 陸斗 (3) | 輪島市立輪島中 | 0:16:21 | 3kmW |
702 | 徳田 十斗 (3) | 金沢市立浅野川中 | 0:17:06 | 3000mW |
女子 20km競歩
No. | 選手 | 所属 | 資格記録 | 種目 |
---|---|---|---|---|
51 | 河添 香織 | 自衛隊体育学校 | 1:33:15 | 20kmW |
52 | 渕瀬 真寿美 | 建装工業 | 1:33:41 | 20kmW |
53 | 林 奈海 | 順天堂大 | 1:35:10 | 20kmW |
54 | 熊谷 菜美 | 関彰商事 | 1:37:32 | 20kmW |
55 | 程 小雅 | 東京陸協 |
女子 10km競歩
No. | 選手 | 所属 | 資格記録 | 種目 |
---|---|---|---|---|
1 | 園田 世玲奈 | NTN | 1:35:21 | 20kmW |
2 | 程 小雅 | Hong Kong Athletic Ass | 0:45:36 | 10kmW |
3 | 立見 真央 (4) | 中京大 | 0:46:42 | 10kmW |
4 | 矢来 舞香 | 千葉興業銀行 | 47:09.59 | 10000mW |
5 | 中川 晴子 (6) | 名古屋大 | 48:19.00 | 10000mW |
6 | 落合 早峰 (3) | 中京大 | 1:42:08 | 20kmW |
7 | 溝口 友己歩 | ホンダロジコム | 48:39.58 | 10000mW |
8 | 岡本 瑠香 (2) | 中京大 | 48:50.50 | 10000mW |
9 | 松本 紗依 | 千葉興業銀行 | 48:54.42 | 10000mW |
10 | 谷口 明日香 (4) | 武庫川女子大 | 0:48:56 | 10kmW |
11 | 上森 佳代 (3) | 中京大 | 49:06.70 | 10000mW |
12 | 松本 みなみ (3) | 津田塾大 | 0:49:15 | 10kmW |
13 | 中本 春花 (3) | 武庫川女子大 | 0:51:17 | 10kmW |
14 | 柴田 葵 (3) | 至学館大 | 51:35.71 | 10000mW |
15 | 樋渡 結 (1) | 九州共立大 | 0:24:47 | 5kmW |
16 | 藤山 千洋 (3) | 九州共立大 | 25:22.20 | 5000mW |
17 | 中 梨緒 (3) | お茶の水女子大 | 0:53:25 | 10kmW |
18 | 田野 芙未佳 (4) | 九州共立大 | 26:14.38 | 5000mW |
19 | 則武 桃佳 (2) | 中部学院大 | 0:55:07 | 10kmW |
20 | 森川 夏帆 (4) | 園田学園女子大 | 0:55:28 | 10kmW |
21 | 相原 歩果 (3) | 北海道教育大岩見沢校 | 0:55:42 | 10kmW |
22 | 川勝 裕夏 (3) | 滋賀大 | 26:49.26 | 5000mW |
23 | 勝又 碧 (2) | びわスポ大 | 26:55.24 | 5000mW |
24 | 水谷 玲那 (4) | 富山大 | 27:40.71 | 5000mW |
女子高校 5km競歩
No. | 選手 | 所属 | 資格記録 | 種目 |
---|---|---|---|---|
401 | 山岸 芽生 (3) | 十日町高 | 0:22:22 | 5000mW |
402 | 石田 さつき (2) | 大津商業高 | 0:22:50 | 5000mW |
403 | 藤田 真美加 (3) | 成田高 | 0:22:56 | 5000mW |
404 | 飴山 ねね (3) | 小松大谷高 | 0:23:09 | 5000mW |
405 | 野地 琳々星 (3) | 本庄東高 | 0:23:48 | 5kmW |
406 | 小島 恵奈 (2) | 本庄東高 | 0:25:32 | 5kmW |
407 | 岸 七海 (3) | 西春高 | 0:25:35 | 5000mW |
408 | 小宮山 真那 (3) | 新潟県立長岡高 | 0:25:52 | 5000mW |
409 | 山田 侑茄 (3) | 佐賀県立白石高 | 0:25:53 | 5000mW |
410 | 中部 遥 (3) | 滋賀学園高 | 0:26:00 | 5000mW |
411 | 林 菜摘 (2) | 富山いずみ高 | 0:26:02 | 5kmW |
412 | 廣瀬 夏希 (2) | 東京都立富士高 | 0:26:42 | 5kmW |
413 | 宇都宮 彩乃 (3) | 星稜高 | 0:26:41 | 5000mW |
414 | 沖 夏子 (3) | 高岡高 | 0:26:42 | 5kmW |
415 | 東口 佳澄 (2) | 小松商業高 | 0:26:43 | 5000mW |
416 | 田村 楽 (2) | 東京都立富士高 | 0:27:14 | 5000mW |
417 | 森下 紗希 (3) | 北陸学院高 | 0:27:16 | 5kmW |
418 | 北山 美咲 (3) | 高岡南高 | 0:27:19 | 5kmW |
419 | 中尾 真悠 (2) | 下関中等教育 | 0:27:55 | 5000mW |
420 | 橋 ひなた (2) | 龍谷富山高 | 0:28:29 | 5kmW |
421 | 西本 凪沙 (3) | 愛知県立一宮西高 | 0:28:37 | 5000mW |
422 | 神谷 咲良 (2) | 東京都立富士高 | 0:28:41 | 5kmW |
423 | 濱谷 樹里 (3) | 金沢龍谷高 | 0:28:54 | 5000mW |
424 | 山本 乃愛 (2) | 鵬学園高 | 0:28:57 | 5000mW |
425 | 池端 春香 (2) | 輪島高 | 0:28:58 | 5000mW |
426 | 池田 愛生 (2) | 愛知県立一宮西高 | 0:29:01 | 5000mW |
427 | 増田 沙笑 (2) | 北陸学院高 | 0:16:17 | 3000mW |
428 | 古谷 京 (2) | 輪島高 | 0:29:14 | 5000mW |
429 | 太田 喜梨 (3) | 石川県立工業高 | 0:29:56 | 5000mW |
430 | 田村 野々花 (2) | 十日町総合高 |
女子高校 3km競歩
No. | 選手 | 所属 | 資格記録 | 種目 |
---|---|---|---|---|
601 | 東口 佳澄 (2) | 石川県立小松商業高 | 0:26:43 | 5000mW |
602 | 橋 ひなた (2) | 龍谷富山高 | 0:28:29 | 5kmW |
603 | 山本 乃愛 (2) | 鵬学園高 | 0:16:14 | 3000mW |
604 | 池端 春香 (2) | 輪島高 | 0:16:21 | 3000mW |
605 | 古谷 京 (2) | 輪島高 | 0:16:24 | 3000mW |
606 | 池田 夢花 (2) | 石川県立工業高 | 0:30:32 | 5000mW |
607 | 平下 姫菜 (1) | 石川県立工業高 | 0:17:14 | 3000mW |
608 | 山田 琴音 (1) | 金沢龍谷高 | 0:21:57 | 3000mW |
女子中学 3km競歩
No. | 選手 | 所属 | 資格記録 | 種目 |
---|---|---|---|---|
801 | 岩波 和紗 (3) | 輪島市立輪島中 | 0:17:27 | 3kmW |
802 | 松本 果恋 (3) | スポコム金沢南 | 0:17:53 | 3000mW |
803 | 後 優里奈 (2) | 金沢市立泉中 | 0:19:07 | 3kmW |
804 | 寺田 柊子 (3) | 金沢市立泉中 | 0:19:31 | 3000mW |
805 | 炭谷 彩音 (3) | 輪島市立輪島中 |
2021 結果・速報(リザルト)
結果は競技後、以下の記事に掲載します。
参考
【#輪島競歩】
4月10日(土)〜11日(日)に開催する『第105回日本陸上競技選手権大会50km競歩』のエントリーリストを掲載しました😳‼️東京2020オリンピック男子50km競歩日本代表、残り1枠の内定をかけて闘います🔥
詳細はこちら👇✨
✅https://t.co/j97PTpy94H#競歩 #日本選手権競歩
— 日本陸上競技連盟 (@jaaf_official) March 31, 2021