第8回 沖縄県中学生新人駅伝
第8回 沖縄県小学生駅伝交流大会
(2019年2月24日)
第8回 沖縄県中学生新人駅伝・第8回 沖縄県小学生駅伝交流大会が2019年2月24日 (日)、沖縄県総合運動公園補助競技場 (男子中学 3km×5・女子中学 2km×5・小学生 1.5km×5) で開催されます。ここでは、沖縄県中学生新人駅伝 2019 男子の結果速報・区間記録(リザルト)を掲載していきます。
参考
【目次】
別の記事へリンク
2019 沖縄県中学生新人駅伝
2019 チーム結果
沖縄県中学生新人駅伝 2019 男子の結果は以下の通りです。男子中学の部は、城北中Aが0:49:15で制しました。
【チーム結果】
- 0:49:15 城北中A
- 0:49:23 宜野湾中
- 0:50:11 今帰仁中
- 0:50:26 豊見城中A
- 0:50:48 仲井真中
- 0:50:50 東風平中
- 0:50:57 那覇中
- 0:51:35 浦添中
- 0:51:41 城北中B
- 0:51:46 小禄中
- 0:52:18 石田中
- 0:52:27 三和中A
- 0:52:30 羽地中
- 0:52:40 金城中
- 0:53:02 宮里中A
- 0:53:46 宮里中B
- 0:53:49 桑江中
- 0:54:33 与那原中
- 0:54:44 豊見城中B
- 0:54:46 古蔵中
- 0:55:15 三和中B
- 0:57:13 久辺中
2019 1区(3.0km)結果
各区間の結果は以下の通りです。項目をクリック (タップ) することで、区間順やチーム順で並べ替えができます。
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:09:23 | 賀数 翔天(2) | 東風平中 | 0:09:23 | 1 |
2 | 0:09:35 | 當山 武蔵(2) | 宜野湾中 | 0:09:35 | 2 |
3 | 0:09:36 | 新城 陽(2) | 羽地中 | 0:09:36 | 3 |
4 | 0:09:38 | 仲宗根光平(2) | 仲井真中 | 0:09:38 | 4 |
5 | 0:09:41 | 髙岡 大悟(2) | 城北中A | 0:09:41 | 5 |
6 | 0:09:44 | 新垣 優(2) | 浦添中 | 0:09:44 | 6 |
7 | 0:09:49 | 諸喜田 宝(2) | 今帰仁中 | 0:09:49 | 7 |
8 | 0:09:54 | 上原 玲央(2) | 小禄中 | 0:09:54 | 8 |
9 | 0:09:54 | 西 優成(2) | 石田中 | 0:09:54 | 9 |
10 | 0:09:56 | 丹羽 優陽(1) | 城北中B | 0:09:56 | 10 |
11 | 0:10:01 | 玉城 颯良(2) | 豊見城中A | 0:10:01 | 11 |
12 | 0:10:11 | 玉城 陽悠(2) | 与那原中 | 0:10:11 | 12 |
13 | 0:10:16 | 赤嶺 海斗(2) | 金城中 | 0:10:16 | 13 |
14 | 0:10:17 | 幸地 成希(2) | 三和中A | 0:10:17 | 14 |
15 | 0:10:19 | 上原 丹王(2) | 那覇中 | 0:10:19 | 15 |
16 | 0:10:22 | 仲井間風雅(1) | 宮里中A | 0:10:22 | 16 |
17 | 0:10:25 | 久高 龍樹(1) | 宮里中B | 0:10:25 | 17 |
18 | 0:10:26 | 諸喜田晃大(2) | 古蔵中 | 0:10:26 | 18 |
19 | 0:10:27 | 佐久川柊太(2) | 桑江中 | 0:10:27 | 19 |
20 | 0:10:36 | 山城 松輝(2) | 久辺中 | 0:10:36 | 20 |
21 | 0:10:43 | 玉城 翔大(2) | 三和中B | 0:10:43 | 21 |
22 | 0:10:46 | 浦田実文貴(2) | 豊見城中B | 0:10:46 | 22 |
2019 2区(3.0km)結果
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:09:39 | 嶺井 政親(2) | 宜野湾中 | 0:19:14 | 2 |
2 | 0:09:40 | 比嘉 素生(2) | 城北中A | 0:19:21 | 3 |
3 | 0:09:45 | 池間 凛斗(1) | 東風平中 | 0:19:08 | 1 |
4 | 0:09:51 | 福島 孝介(2) | 小禄中 | 0:19:45 | 5 |
5 | 0:09:55 | 岸本 真夏(1) | 今帰仁中 | 0:19:44 | 4 |
5 | 0:09:55 | 嶺井 勇真(2) | 豊見城中A | 0:19:56 | 7 |
7 | 0:10:00 | 砂川 誠人(2) | 那覇中 | 0:20:19 | 12 |
8 | 0:10:05 | 國吉 篤輝(1) | 三和中A | 0:20:22 | 13 |
9 | 0:10:11 | 親川 蓮(1) | 与那原中 | 0:20:22 | 14 |
10 | 0:10:17 | 國吉 脩真(2) | 石田中 | 0:20:11 | 10 |
10 | 0:10:17 | 瀬底 拓真(2) | 城北中B | 0:20:13 | 11 |
12 | 0:10:18 | 仲村 開(2) | 羽地中 | 0:19:54 | 6 |
13 | 0:10:20 | 花城 聖矢(1) | 仲井真中 | 0:19:58 | 8 |
14 | 0:10:21 | 比嘉 文吾(2) | 浦添中 | 0:20:05 | 9 |
15 | 0:10:41 | 砂川 輝(2) | 金城中 | 0:20:57 | 15 |
16 | 0:10:44 | 伊波 柚希(2) | 桑江中 | 0:21:11 | 17 |
16 | 0:10:44 | 津波 知新(2) | 豊見城中B | 0:21:30 | 20 |
18 | 0:10:45 | 長濱 陸斗(1) | 宮里中A | 0:21:07 | 16 |
18 | 0:10:45 | 野原 一世(2) | 古蔵中 | 0:21:11 | 18 |
20 | 0:10:48 | 西表 翼(1) | 宮里中B | 0:21:13 | 19 |
21 | 0:10:59 | 松澤琉空斗(1) | 久辺中 | 0:21:35 | 21 |
22 | 0:11:24 | 北谷 晃人(1) | 三和中B | 0:22:07 | 22 |
2019 3区(3.0km)結果
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:09:55 | 名嘉眞亜蓮(2) | 今帰仁中 | 0:29:39 | 3 |
2 | 0:10:01 | 仲宗根叶多(2) | 城北中A | 0:29:22 | 1 |
2 | 0:10:01 | 秦 洸人(2) | 小禄中 | 0:29:46 | 4 |
4 | 0:10:03 | 喜屋武詩琉(2) | 仲井真中 | 0:30:01 | 5 |
4 | 0:10:03 | 山本 啓太(2) | 金城中 | 0:31:00 | 12 |
6 | 0:10:15 | 宮城 航(2) | 宜野湾中 | 0:29:29 | 2 |
7 | 0:10:21 | 平良 琉空(2) | 城北中B | 0:30:34 | 10 |
8 | 0:10:26 | 糸数 温斗(1) | 浦添中 | 0:30:31 | 7 |
9 | 0:10:30 | 屋良 倫希(1) | 宮里中A | 0:31:37 | 15 |
9 | 0:10:30 | 渡嘉敷一輝(2) | 桑江中 | 0:31:41 | 16 |
9 | 0:10:30 | 玉城 来夢(1) | 豊見城中B | 0:32:00 | 19 |
12 | 0:10:35 | 新垣 尚正(2) | 豊見城中A | 0:30:31 | 9 |
13 | 0:10:37 | 玉城 翔也(2) | 羽地中 | 0:30:31 | 8 |
14 | 0:10:41 | 玉那覇 翼(1) | 三和中A | 0:31:03 | 13 |
15 | 0:10:46 | 佐治 七音(1) | 宮里中B | 0:31:59 | 18 |
16 | 0:10:47 | 板良敷朝丈(2) | 石田中 | 0:30:58 | 11 |
17 | 0:10:50 | 小山 道大朗(2) | 那覇中 | 0:31:09 | 14 |
18 | 0:10:54 | 玉城 昊(1) | 三和中B | 0:33:01 | 22 |
19 | 0:10:59 | 新城 安琉(2) | 東風平中 | 0:30:07 | 6 |
20 | 0:11:05 | 鎮西 晋介(2) | 古蔵中 | 0:32:16 | 20 |
21 | 0:11:19 | 伊良波 翔也(1) | 与那原中 | 0:31:41 | 17 |
21 | 0:11:19 | 具志堅愛琉(1) | 久辺中 | 0:32:54 | 21 |
2019 4区(3.0km)結果
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:09:47 | 松島 奨(2) | 城北中A | 0:39:09 | 1 |
2 | 0:09:49 | 金城椋太郎(2) | 豊見城中A | 0:40:20 | 5 |
3 | 0:09:58 | 尾崎 来希(2) | 宜野湾中 | 0:39:27 | 2 |
4 | 0:10:14 | 山城 俊太(2) | 小禄中 | 0:40:00 | 4 |
5 | 0:10:20 | 森山 叶人(1) | 今帰仁中 | 0:39:59 | 3 |
6 | 0:10:29 | 新城 圭人(2) | 那覇中 | 0:41:38 | 10 |
7 | 0:10:33 | 与儀 界斗(1) | 仲井真中 | 0:40:34 | 6 |
8 | 0:10:36 | 新元海亜都(2) | 東風平中 | 0:40:43 | 7 |
8 | 0:10:36 | 銘苅 一真(1) | 宮里中B | 0:42:35 | 16 |
10 | 0:10:37 | 澤岻 優矢(1) | 城北中B | 0:41:11 | 8 |
11 | 0:10:39 | 玉城 汰亞(1) | 宮里中A | 0:42:16 | 15 |
12 | 0:10:41 | 當山 真叶(2) | 浦添中 | 0:41:12 | 9 |
13 | 0:10:45 | 佐久間叶和(2) | 石田中 | 0:41:43 | 11 |
14 | 0:10:49 | 高嶺 一珠(1) | 三和中A | 0:41:52 | 12 |
15 | 0:10:59 | 糸数 来夢(2) | 金城中 | 0:41:59 | 14 |
16 | 0:11:03 | 比嘉 陸人(1) | 豊見城中B | 0:43:03 | 17 |
17 | 0:11:15 | 安里 真大(1) | 三和中B | 0:44:16 | 20 |
18 | 0:11:24 | 與儀 友藍(2) | 桑江中 | 0:43:05 | 18 |
19 | 0:11:25 | 平良 竜馬(1) | 与那原中 | 0:43:06 | 19 |
20 | 0:11:26 | 津波 辰弥(2) | 羽地中 | 0:41:57 | 13 |
21 | 0:11:42 | 譜久山 琉(1) | 久辺中 | 0:44:36 | 22 |
22 | 0:12:08 | 知念 海翔(2) | 古蔵中 | 0:44:24 | 21 |
2019 5区(3.0km)結果
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:09:19 | 金 昇生(2) | 那覇中 | 0:50:57 | 7 |
2 | 0:09:56 | 花城 欄斗(2) | 宜野湾中 | 0:49:23 | 2 |
3 | 0:10:06 | 安里陽一朗(2) | 城北中A | 0:49:15 | 1 |
3 | 0:10:06 | 山城 逸之(2) | 豊見城中A | 0:50:26 | 4 |
5 | 0:10:07 | 大城 陸(2) | 東風平中 | 0:50:50 | 6 |
6 | 0:10:12 | 仲本 翔豪(2) | 今帰仁中 | 0:50:11 | 3 |
7 | 0:10:14 | 金城 吏生(1) | 仲井真中 | 0:50:48 | 5 |
8 | 0:10:22 | 運天パトリック(2) | 古蔵中 | 0:54:46 | 20 |
9 | 0:10:23 | 狩俣 晴琉(2) | 浦添中 | 0:51:35 | 8 |
10 | 0:10:30 | 桃原 琉希(1) | 城北中B | 0:51:41 | 9 |
11 | 0:10:33 | 比嘉 隼太(1) | 羽地中 | 0:52:30 | 13 |
12 | 0:10:35 | 幸地陽那多(2) | 石田中 | 0:52:18 | 11 |
12 | 0:10:35 | 新屋 琉斗(1) | 三和中A | 0:52:27 | 12 |
14 | 0:10:41 | 小島 滉人(2) | 金城中 | 0:52:40 | 14 |
15 | 0:10:44 | 與儀 琉空(2) | 桑江中 | 0:53:49 | 17 |
16 | 0:10:46 | 新屋 奎太(1) | 宮里中A | 0:53:02 | 15 |
17 | 0:10:59 | 玉城 広大(1) | 三和中B | 0:55:15 | 21 |
18 | 0:11:11 | ケリーレイン隼(1) | 宮里中B | 0:53:46 | 16 |
19 | 0:11:27 | 山内 宣人(1) | 与那原中 | 0:54:33 | 18 |
20 | 0:11:41 | 大田 昌臣(2) | 豊見城中B | 0:54:44 | 19 |
21 | 0:11:46 | 伊勢 明都(2) | 小禄中 | 0:51:46 | 10 |
22 | 0:12:37 | 津嘉山 夢(1) | 久辺中 | 0:57:13 | 22 |