第282回 日本体育大学長距離競技会
(2020年12月05日~06日)
第282回 日本体育大学長距離競技会 (日体大記録会) が2020年12月05日 (土) ~ 06日 (日) (火) の2日間、日本体育大学横浜健志台キャンパス陸上競技場で開催されます。ここでは、第282回 日本体育大学長距離競技会のスタートリスト・出場選手一覧(11月29日現在)を掲載していきます。
参考
結果・速報(リザルト)
- 290回
- 289回
- 288回
- 287回
- 286回
- 284回
- 282回
- 281回
- 280回
279回278回277回276回- 275回
- 274回
- 273回
- 272回
- 271回
- 270回
- 269回
- 268回
- 267回
- 266回
- 265回
- 264回
- 263回
- 262回
- 261回
- 260回
- 259回
- 258回
- 257回
- 256回
- 255回
- 254回
- 253回
- 252回
- 251回
- 250回
- 249回
- 248回
- 247回
- 246回
- 245回
- 244回
- 243回
第282回 日体大記録会
タイムテーブル
【2020年12月05日(土)】
- 14:00 男子 10000m 01組
- 14:40 男子 10000m 02組
- 15:15 男子 10000m 03組
- 15:50 男子 10000m 04組
- 16:25 男子 10000m 05組
- 17:00 男子 10000m 06組
- 17:35 男子 10000m 07組
- 18:10 男子 10000m 08組
- 18:45 男子 10000m 09組
【2020年12月06日(日)】
- 09:40 女子 3000m 01組
- 09:55 女子 3000m 02組
- 10:10 女子 3000m 03組
- 10:25 女子 5000m 01組
- 10:50 女子 5000m 02組
- 11:10 女子 5000m 03組
- 11:30 女子 5000m 04組
- 11:50 男子 5000m 01組
- 12:10 男子 5000m 02組
- 12:30 男子 5000m 03組
- 12:50 男子 5000m 04組
- 13:10 男子 5000m 05組
- 13:30 男子 5000m 06組
- 13:50 男子 5000m 07組
- 14:10 男子 5000m 08組
- 14:30 男子 5000m 09組
- 14:50 男子 5000m 10組
- 15:10 女子 3000m 04組
- 15:25 女子 3000m 05組
- 15:40 女子 3000m 06組
- 15:55 女子 5000m 05組
- 16:15 女子 5000m 06組
- 16:35 女子 5000m 07組
- 16:55 男子 5000m 11組
- 17:15 男子 5000m 12組
- 17:35 男子 5000m 13組
- 17:55 男子 5000m 14組
- 18:15 男子 5000m 15組
- 18:35 男子 5000m 16組
12/5~6 日体大長距離記録会
スタートリスト:https://t.co/wL0ey7fJ5i男子5000mに西脇工勢、最終組には関大の亀田君、立命館大の山田君など
女子3000mに西脇工、立命館宇治勢 pic.twitter.com/bhhjEnXz2U— muroya01 (@moroya0117_1982) November 29, 2020
女子 3000m 1組
ORD | 選手 | 所属 |
---|---|---|
1 | 小野 智世 | 亜細亜大学 |
2 | 大島 きらら | 亜細亜大学 |
3 | 南 舞鳥 | 亜細亜大学 |
4 | 石川 美優 | 亜細亜大学 |
5 | 塚越 かれん | 亜細亜大学 |
6 | 鎌田 小町 | 東京女子体育大学 |
7 | 浅輪 梨乃 | 東京女子体育大学 |
8 | 守角 彩絵 | 東京女子体育大学 |
9 | 飯村 莉菜 | 東京女子体育大学 |
10 | 朝日 春瑠 | 日本体育大学 |
11 | 鈴木 瑞生 | 日本体育大学 |
12 | 鈴木 里彩 | 日本体育大学 |
13 | 堀川 由香里 | 松蔭大学 |
14 | 大石 彩季 | 松蔭大学 |
15 | 呉屋 優梨愛 | 北山高校 |
16 | 花田 和佳奈 | 北山高校 |
17 | 嶋袋 碧海 | 北山高校 |
18 | 中澤 咲絵子 | 埼玉栄高校 |
19 | 根岸 涼香 | 埼玉栄高校 |
20 | 平安 桃香 | 那覇西高校 |
21 | 上原 麻梨楠 | 那覇西高校 |
22 | 阪上 美心羽 | 豊川高校 |
23 | 桟敷 真菜美 | 豊川高校 |
24 | 小川 颯愛 | 岡崎学園高校 |
25 | 本多 李穏 | 岡崎学園高校 |
26 | 齋藤 真吏亜 | 浜松工業高校 |
27 | 濵井 未羽 | 浜松工業高校 |
28 | 北島 千聖 | 東大阪大学敬愛高校 |
29 | 宗村 乙葉 | 東大阪大学敬愛高校 |
30 | 的場 美遼 | 三浦学苑高校 |
31 | 小島 果子 | 成蹊高校 |
32 | ルブラス 恵美里 | 山梨学院高校 |
33 | 大関 佑茉 | 錦城学園高校 |
34 | 岡本 奈々依 | ニトリ |
女子 3000m 2組
ORD | 選手 | 所属 |
---|---|---|
1 | 錦戸 楓南 | 立教大学 |
2 | 前田 桃花 | 立教大学 |
3 | 津村 流香 | 玉川大学 |
4 | 馬場 海羽 | 玉川大学 |
5 | 臼井 優 | 中央大学 |
6 | 篠原 結衣 | 東京女子体育大学 |
7 | 出口 楓希 | 大東文化大学 |
8 | 柴田 楓華 | 順天高校 |
9 | 石上 栞理 | 順天高校 |
10 | 菅野 奈美 | 順天高校 |
11 | 岩永 桜 | 順天高校 |
12 | 澤井 望乃 | 白大学足利高校 |
13 | 山口 あずさ | 白大学足利高校 |
14 | 大出 茉穂 | 白大学足利高校 |
15 | 飯塚 遥香 | 白大学足利高校 |
16 | 高木 妃菜 | 本庄第一高校 |
17 | 神谷 咲希 | 本庄第一高校 |
18 | 黒田 彩乃 | 本庄第一高校 |
19 | 山田 涼雅 | 岡崎学園高校 |
20 | 森 優希 | 岡崎学園高校 |
21 | 水口 京香 | 浜松工業高校 |
22 | 岡田 茉那 | 浜松工業高校 |
23 | 金城 野風 | 北山高校 |
24 | 関口 七夏海 | 北山高校 |
25 | 鈴木 愛美 | 東大阪大学敬愛高校 |
26 | 室山 優奈 | 東大阪大学敬愛高校 |
27 | 阪井 空 | 豊川高校 |
28 | 伊波 澪 | 那覇西高校 |
29 | 小林 美優 | 日本体育大学柏高校 |
30 | 原 美依奈 | 三浦学苑高校 |
31 | 椙山 恵衣 | 埼玉栄高校 |
32 | 原田 澪 | スターツ |
33 | 蒔田 沙弥香 | 愛知陸協 |
女子 3000m 3組
ORD | 選手 | 所属 |
---|---|---|
1 | 岡村 未歩 | 城西大学 |
2 | 長南 咲楽 | 城西大学 |
3 | 武藤 由依 | 錦城学園高校 |
4 | 岡田 華音 | 錦城学園高校 |
5 | 九津見 美花 | 錦城学園高校 |
6 | 福田 萌心 | 錦城学園高校 |
7 | 野中 和佳菜 | 浜松工業高校 |
8 | 森畑 未菜 | 浜松工業高校 |
9 | 内山 菜々子 | 浜松工業高校 |
10 | 鈴木 茜 | 浜松工業高校 |
11 | 出口 歩果 | 順天高校 |
12 | 阪上 莉奈 | 順天高校 |
13 | 鈴木 彩奈 | 順天高校 |
14 | 田中 希実 | 埼玉栄高校 |
15 | 前田 七海 | 埼玉栄高校 |
16 | 和田 沙亜耶 | 埼玉栄高校 |
17 | 坂川 恋露 | 豊川高校 |
18 | 保 こなつ | 豊川高校 |
19 | 中村 綾花 | 旭川龍谷高校 |
20 | 石橋 桜 | 旭川龍谷高校 |
21 | 森 乙葉 | 愛知高校 |
22 | 小田木 陽和 | 愛知高校 |
23 | 蛯名 夏音 | 昌平高校 |
24 | 新井 美和菜 | 昌平高校 |
25 | 渡辺 萌梨 | 山梨学院高校 |
26 | 萩原 美優 | 山梨学院高校 |
27 | 深作 幸恵 | 多賀高校 |
28 | 森 彩夏 | 東京実業高校 |
29 | 金原 千尋 | 流通経済大学付属柏高校 |
30 | 櫻川 響晶 | 第一生命グループ |
31 | 今村 菜々子 | キヤノンアスリートクラブ九州 |
女子 3000m 4組
ORD | 選手 | 所属 |
---|---|---|
1 | 湯川 野乃 | 日本体育大学 |
2 | 吉井 美咲 | 順天堂大学 |
3 | 佐藤 彩乃 | 昌平高校 |
4 | 磯部 葉月 | 昌平高校 |
5 | 境 真衣 | 昌平高校 |
6 | 丹羽 遥奈 | 昌平高校 |
7 | 林 凜華 | 順天高校 |
8 | 須藤 花菜 | 順天高校 |
9 | 今泉 日向花 | 順天高校 |
10 | 小川 陽香 | 順天高校 |
11 | 足澤 花南 | 旭川龍谷高校 |
12 | 石川 苺 | 旭川龍谷高校 |
13 | 高橋 花和 | 旭川龍谷高校 |
14 | 櫛田 沙弓 | いわき秀英高校 |
15 | 小松 和 | いわき秀英高校 |
16 | 須藤 琴和 | いわき秀英高校 |
17 | 山下 真奈 | 太田女子高校 |
18 | 今 美里 | 太田女子高校 |
19 | 中村 来知 | 埼玉栄高校 |
20 | 蟹江 きりの | 埼玉栄高校 |
21 | 吉田 莉帆 | 豊川高校 |
22 | 川瀬 真由 | 豊川高校 |
23 | 藤城 さくら | 西脇工業高校 |
24 | 森 樹花 | 日本体育大学柏高校 |
25 | 津熊 彩 | 東大阪大学敬愛高校 |
26 | 太田 瞳 | 白大学足利高校 |
27 | 原田 楓奈 | 立命館宇治高校 |
28 | 坂手 結香 | 川崎市立橘高校 |
29 | 藤村 優李 | 流通経済大学付属柏高校 |
30 | 古川 璃音 | ニトリ |
31 | 大西 響 | ユニバーサルエンターテインメント |
32 | 平島 美来 | ユニクロ |
女子 3000m 5組
ORD | 選手 | 所属 |
---|---|---|
1 | 八田 ももか | 拓殖大学 |
2 | 林 亜美 | 東洋大学 |
3 | 小野 汐音 | 順天堂大学 |
4 | 村上 彩楽 | 川崎市立橘高校 |
5 | 滿谷 咲子 | 川崎市立橘高校 |
6 | 宮下 優羽 | 川崎市立橘高校 |
7 | 吉田 凛 | 川崎市立橘高校 |
8 | 細谷 美鈴 | 川崎市立橘高校 |
9 | 浜野 光 | 本庄第一高校 |
10 | 鈴木 理菜 | 本庄第一高校 |
11 | 髙橋 朱穂 | 本庄第一高校 |
12 | 鈴木 陽渚 | 昌平高校 |
13 | 河野 かれん | 昌平高校 |
14 | 藤田 仁乃 | 昌平高校 |
15 | 井澤 奈甫 | 西脇工業高校 |
16 | 飯塚 菜月 | 西脇工業高校 |
17 | 野茂 真美咲 | 岡崎学園高校 |
18 | 杉浦 未蘭 | 岡崎学園高校 |
19 | 青沼 麗后 | 山梨学院高校 |
20 | 石井 れいな | 山梨学院高校 |
21 | 林 那優 | 豊川高校 |
22 | 佐藤 鳳羽 | 美方高校 |
23 | 竹内 明音 | 東京実業高校 |
24 | 多勢 光 | 青森山田高校 |
25 | 藤原 唯奈 | 白大学足利高校 |
26 | 山地 茉娃 | 日本体育大学柏高校 |
27 | 長峯 野々花 | 三浦学苑高校 |
28 | 林 美怜 | 立命館宇治高校 |
29 | 増田 優菜 | 高崎健康福祉大学高崎高校 |
30 | 杉浦 穂乃加 | ニトリ |
31 | 山本 晏佳吏 | 第一生命グループ |
32 | 根塚 みのり | 三井住友海上 |
女子 3000m 6組
ORD | 選手 | 所属 |
---|---|---|
1 | 青木 彩帆 | 関西学院大学 |
2 | 村松 結 | 立命館宇治高校 |
3 | 村松 灯 | 立命館宇治高校 |
4 | 三原 梓 | 立命館宇治高校 |
5 | 中地 こころ | 立命館宇治高校 |
6 | 瀨川 藍 | 立命館宇治高校 |
7 | 細谷 愛子 | 立命館宇治高校 |
8 | 太田 咲雪 | 立命館宇治高校 |
9 | 金子 陽向 | 川崎市立橘高校 |
10 | 小倉 紘 | 川崎市立橘高校 |
11 | 伊藤 南美 | 川崎市立橘高校 |
12 | 井上 明南 | 川崎市立橘高校 |
13 | 明貝 菜乃羽 | 大阪薫英女学院高校 |
14 | 鎌田 幸来 | 大阪薫英女学院高校 |
15 | 小林 舞妃留 | 大阪薫英女学院高校 |
16 | 西澤 茉鈴 | 大阪薫英女学院高校 |
17 | 八木 美羽 | 西脇工業高校 |
18 | 松井 晶 | 西脇工業高校 |
19 | 宗佐 菜々実 | 西脇工業高校 |
20 | 塩野 愛梨花 | 日本体育大学柏高校 |
21 | 髙橋 葵 | 日本体育大学柏高校 |
22 | 大橋 日茉理 | 日本体育大学柏高校 |
23 | 森 彩純 | 豊川高校 |
24 | 神林 由乃 | 昌平高校 |
25 | マーガレット アキドル | 開志国際高校 |
26 | 江口 春姫 | 愛知高校 |
27 | 南 日向 | 順天高校 |
28 | 樽本 つかさ | 第一生命グループ |
29 | 古川 結美 | 第一生命グループ |
30 | 不破 亜莉珠 | ホクレン |
31 | 保坂 野恋花 | ホクレン |
32 | 野村 蒼 | 積水化学 |
33 | 鈴木 葵 | ニトリ |
女子 5000m 1組
ORD | 選手 | 所属 |
---|---|---|
1 | 幕田 未来渉 | 帝京科学大学 |
2 | 中野 公美子 | 帝京科学大学 |
3 | 村 朋香 | 帝京科学大学 |
4 | 二階堂 優衣 | 帝京科学大学 |
5 | 白樫 典子 | 帝京科学大学 |
6 | 樋口 穏紅 | 白鷗大学 |
7 | 高橋 美優 | 白鷗大学 |
8 | 野澤 綾花 | 白鷗大学 |
9 | 杉村 葵 | 白鷗大学 |
10 | 高宮 佑奈 | 白鷗大学 |
11 | 加藤 あや | 城西国際大学 |
12 | 福村 来夢 | 城西国際大学 |
13 | 大沼 亜衣 | 城西国際大学 |
14 | 久田 ちひろ | 鹿屋体育大学 |
15 | 嶋永 有紗 | 鹿屋体育大学 |
16 | 伊井 萌佑子 | 拓殖大学 |
17 | 本間 玲樹 | 拓殖大学 |
18 | 上野 夕夏 | 松蔭大学 |
19 | 遠藤 咲果 | 松蔭大学 |
20 | 石原 七海 | 中央大学 |
21 | 杉田 久瑠美 | 中央大学 |
22 | 神谷 亜依 | 東海学園大学 |
23 | 長谷川 瑠香 | 名桜大学 |
24 | 小野崎 杏 | 東海大学 |
25 | 岡田 智花 | 東洋大学 |
26 | 森田 柚衣 | 玉川大学 |
27 | 吉村 唯 | 神戸学院大学 |
28 | 甘利 晴香 | 東京農業大学 |
29 | 牛澤 優杏 | 東北福祉大学 |
30 | 栗﨑 珠李 | 日本体育大学 |
女子 5000m 2組
ORD | 選手 | 所属 |
---|---|---|
1 | 中元寺 舞 | 玉川大学 |
2 | 福田 幸来 | 玉川大学 |
3 | 小林 遥香 | 玉川大学 |
4 | 鈴木 ひらり | 玉川大学 |
5 | 炭谷 綺乃 | 玉川大学 |
6 | 小美濃 あい | 亜細亜大学 |
7 | 寺崎 梨華 | 亜細亜大学 |
8 | 河嶋 菜々子 | 亜細亜大学 |
9 | 広瀬 はるか | 亜細亜大学 |
10 | 中西 未海 | 神戸学院大学 |
11 | 田代 実穂 | 神戸学院大学 |
12 | 松井 沙樹 | 神戸学院大学 |
13 | 平山 璃奈 | 神戸学院大学 |
14 | 齊藤 茜 | 東京農業大学 |
15 | 坂口 愛和 | 東京農業大学 |
16 | 松崎 愛 | 東京農業大学 |
17 | 持丸 美佐子 | 東京農業大学 |
18 | 下里 芽依 | 東洋大学 |
19 | 立迫 望美 | 東洋大学 |
20 | 後藤 藍子 | 東洋大学 |
21 | 塩野 未侑 | 東洋大学 |
22 | 御廐敷 莉乃 | 帝京科学大学 |
23 | 御廐敷 志乃 | 帝京科学大学 |
24 | 宍戸 梨夏 | 白鷗大学 |
25 | 髙橋 佳歩 | 白鷗大学 |
26 | 安部 日和 | 城西国際大学 |
27 | 幾野 由里亜 | 小島プレス工業 |
28 | 伊藤 華 | 小島プレス工業 |
29 | 森田 歩実 | 小島プレス工業 |
30 | 髙野 美幸 | 埼玉医科大学グループ |
31 | 鈴木 菜々 | 埼玉医科大学グループ |
32 | 竹川 ひなの | 今治造船 |
女子 5000m 3組
ORD | 選手 | 所属 |
---|---|---|
1 | 水田 京佳 | 京都光華女子大学 |
2 | 冨田 彩水 | 京都光華女子大学 |
3 | 細見 美乃 | 京都光華女子大学 |
4 | 吉村 唯 | 京都光華女子大学 |
5 | 奥田 真実 | 京都光華女子大学 |
6 | 大澤 由菜 | 東京農業大学 |
7 | 廣田 彩香 | 東京農業大学 |
8 | 山下 花音 | 拓殖大学 |
9 | 小澤 理子 | 拓殖大学 |
10 | 荻原 ちづる | 順天堂大学 |
11 | 野本 未桜 | 順天堂大学 |
12 | 茅野 珠里 | 玉川大学 |
13 | 平井 日陽 | 玉川大学 |
14 | 岡田 叶恵 | 松蔭大学 |
15 | 森 結唯 | 松蔭大学 |
16 | 田中 優花 | 亜細亜大学 |
17 | 金井 美凪海 | 亜細亜大学 |
18 | 渡辺 早紀 | 東洋大学 |
19 | 稲葉 夢香 | 中京学院大学 |
20 | 植田 真央 | 東北福祉大学 |
21 | 木下 真由香 | 中京大学 |
22 | 原賀 藍実 | 中央大学 |
23 | 菊地 結香 | 旭川龍谷高校 |
24 | 髙島 美結 | 昌平高校 |
25 | 土田 佳奈 | 埼玉医科大学グループ |
26 | 今泉 野乃香 | 埼玉医科大学グループ |
27 | 中村 瑠花 | 小島プレス工業 |
28 | 平野 文珠 | 今治造船 |
29 | 栗原 唯 | 栃木陸協 |
女子 5000m 4組
ORD | 選手 | 所属 |
---|---|---|
1 | 小髙 夏綺 | 東北福祉大学 |
2 | 長山 優愛 | 東北福祉大学 |
3 | 武内 わかな | 東北福祉大学 |
4 | 五十嵐 徳子 | 東北福祉大学 |
5 | 金澤 佳子 | 東北福祉大学 |
6 | 田中 杏梨 | 東北福祉大学 |
7 | 荒武 優衣香 | 中京学院大学 |
8 | 加藤 若葉 | 中京学院大学 |
9 | 藤田 悠佑 | 中京学院大学 |
10 | 池尻 栞菜 | 神戸学院大学 |
11 | 広内 来幸 | 神戸学院大学 |
12 | 樫原 沙紀 | 筑波大学 |
13 | 澤井 柚葉 | 筑波大学 |
14 | 土井 菜摘 | 拓殖大学 |
15 | 梅木 優子 | 拓殖大学 |
16 | 浅田 遥香 | 東京農業大学 |
17 | 平賀 奏美 | 東京農業大学 |
18 | 森尻 真優 | 城西大学 |
19 | 篭谷 有希 | 城西大学 |
20 | 鈴木 真実 | 玉川大学 |
21 | 小汲 紋加 | 玉川大学 |
22 | 橋本 はなえ | 京都光華女子大学 |
23 | 金田 理花 | 帝京科学大学 |
24 | 渡邉 香澄 | 京都産業大学 |
25 | 仲西 梨花 | 昌平高校 |
26 | 清水 杏夏 | 昌平高校 |
27 | 四元 桃奈 | 昌平高校 |
28 | 木下 紗那 | 昌平高校 |
29 | 宮内 宏子 | ホクレン |
30 | 宮内 洋子 | ホクレン |
女子 5000m 5組
ORD | 選手 | 所属 |
---|---|---|
1 | 村上 愛華 | 日本体育大学 |
2 | 磧 結里 | 日本体育大学 |
3 | 鶴田 紘子 | 日本体育大学 |
4 | 中村 朱里 | 日本体育大学 |
5 | 黒田 澪 | 日本体育大学 |
6 | 保坂 晴子 | 日本体育大学 |
7 | 宮内 志佳 | 日本体育大学 |
8 | 小原 茉莉 | 日本体育大学 |
9 | 甲本 まお | 順天堂大学 |
10 | 辻田 翔子 | 順天堂大学 |
11 | 亀谷 夕寧 | 順天堂大学 |
12 | 垣内 瑞希 | 順天堂大学 |
13 | 二川 彩香 | 順天堂大学 |
14 | 小川 那月 | 神戸学院大学 |
15 | 西尾 咲良 | 神戸学院大学 |
16 | 伊東 明日香 | 東洋大学 |
17 | 和田 美々里 | 東洋大学 |
18 | 林 静里奈 | 京都光華女子大学 |
19 | 下山田 絢香 | 椙山女学園大学 |
20 | 渡辺 夕奈 | 中京学院大学 |
21 | 近藤 来那 | 関西大学 |
22 | 柳川 愛絵 | 城西大学 |
23 | 加藤 綾華 | 名城大学 |
24 | 北川 結衣 | 東京農業大学 |
25 | 道下 美槻 | 立教大学 |
26 | 赤坂 よもぎ | スターツ |
27 | 西野 まほ | スターツ |
28 | グレース キマンズィ | スターツ |
29 | 小川 香澄 | スターツ |
30 | 西川 真由 | スターツ |
31 | 大谷 くみこ | 今治造船 |
女子 5000m 6組
ORD | 選手 | 所属 |
---|---|---|
1 | 松本 七海 | 中京学院大学 |
2 | 近藤 萌江 | 中京学院大学 |
3 | 加藤 愛結 | 中京学院大学 |
4 | 林 望乃佳 | 中京学院大学 |
5 | 鈴木 梨々亜 | 中央大学 |
6 | 大塚 沙弥 | 中央大学 |
7 | 会田 佳世 | 中央大学 |
8 | 牛 佳慧 | 拓殖大学 |
9 | 小谷 真波 | 拓殖大学 |
10 | 川田 愛佳 | 東京農業大学 |
11 | 高橋 ひより | 東京農業大学 |
12 | 藤村 晶菜 | 京都光華女子大学 |
13 | 藤村 晴菜 | 京都光華女子大学 |
14 | 渡辺 光美 | 城西大学 |
15 | 村上 礼乃 | 城西大学 |
16 | 小杉 真生 | 関西大学 |
17 | 磯野 美空 | 関西大学 |
18 | 花野 桃子 | 日本体育大学 |
19 | 田浦 英理歌 | 東洋大学 |
20 | 坂尻 有花 | 立命館大学 |
21 | 髙橋 優菜 | 順天堂大学 |
22 | 金光 由樹 | 東海大学 |
23 | 上村 栄奈 | 帝京科学大学 |
24 | 安藤 悠乃 | 日本体育大学柏高校 |
25 | 寺島 優奈 | ホクレン |
26 | 菊地 優子 | ホクレン |
27 | 清田 真央 | スズキ |
28 | 福居 紗希 | 三井住友海上 |
29 | 高橋 明日香 | 日本郵政グループ |
30 | 室伏 杏花里 | 埼玉医科大学グループ |
女子 5000m 7組
ORD | 選手 | 所属 |
---|---|---|
1 | 花田 咲絵 | 順天堂大学 |
2 | 白石 由佳子 | 順天堂大学 |
3 | 松本 奈々 | 順天堂大学 |
4 | 加藤 礼菜 | 中央大学 |
5 | 風間 歩佳 | 中央大学 |
6 | 濵添 麻那 | 京都産業大学 |
7 | 逸見 亜優 | 京都産業大学 |
8 | 工藤 杏華 | 日本体育大学 |
9 | 荒井 優奈 | 名城大学 |
10 | 佐野 英里佳 | 拓殖大学 |
11 | 中島 紗弥 | 鹿屋体育大学 |
12 | 藤村 華純 | 城西大学 |
13 | 不破 聖衣来 | 高崎健康福祉大学高崎高校 |
14 | 日髙 侑紀 | ルートインホテルズ |
15 | 坂本 ちほ | ルートインホテルズ |
16 | 藤田 正由加 | ルートインホテルズ |
17 | 西谷 沙綾 | ルートインホテルズ |
18 | 三原 環 | ルートインホテルズ |
19 | 萩野 真紀 | ルートインホテルズ |
20 | 篠塚 麻衣 | ユニバーサルエンターテインメント |
21 | カリウキ ナオミ ムッソーニ | ユニバーサルエンターテインメント |
22 | 青山 瑠衣 | ユニバーサルエンターテインメント |
23 | 髙木 結加 | ユニバーサルエンターテインメント |
24 | 和久 夢来 | ユニバーサルエンターテインメント |
25 | 猿見田 裕香 | ユニバーサルエンターテインメント |
26 | 鷲見 梓沙 | ユニバーサルエンターテインメント |
27 | 玉城 かんな | 三井住友海上 |
28 | 古寺 冴佳 | 三井住友海上 |
29 | 宇都宮 恵理 | 日本郵政グループ |
30 | 原田 紋里 | 第一生命グループ |
31 | 岩出 玲亜 | 千葉陸協 |
男子 5000m 1組
ORD | 選手 | 所属 |
---|---|---|
1 | 服部 尚輝 | 帝京平成大学 |
2 | 北林 拓也 | 帝京平成大学 |
3 | 黒澤 翔 | 日本体育大学 |
4 | 小貫 晴也 | 日本体育大学 |
5 | 冨樫 武聖 | 学習院大学 |
6 | 豊吉 雄大 | 日本大学 |
7 | 橋本 修弥 | 東海大学 |
8 | 若林 広大 | びわこ成蹊スポーツ大学 |
9 | 長友 勇樹 | 一橋大学 |
10 | 鈴木 悠斗 | 横浜国立大学 |
11 | 恩田 拓実 | 千葉大学院 |
12 | 大迫 陽弾 | 東洋大学附属牛久高校 |
13 | 橋本 航 | 東洋大学附属牛久高校 |
14 | 今里 嘉伸 | 東洋大学附属牛久高校 |
15 | 橋屋 憂典 | 白大学足利高校 |
16 | 伊藤 尊晴 | 白大学足利高校 |
17 | 大川 藍利 | 白大学足利高校 |
18 | 竹之内 結人 | 相洋高校 |
19 | 山口 晃輝 | 相洋高校 |
20 | 米原 大祐 | 相洋高校 |
21 | 小山 道大朗 | 浦添高校 |
22 | 岡 拓斗 | 浦添高校 |
23 | 中田 瑛人 | 高津高校 |
24 | 澤田 悠冴 | 高津高校 |
25 | 若林 春太 | 大東文化大学第一高校 |
26 | 佐々木 翔生 | 大東文化大学第一高校 |
27 | 真下 竜一 | 浜松工業高校 |
28 | 川越 千輝 | 浜松工業高校 |
29 | 渡辺 健太 | 東京実業高校 |
30 | 久米 泉羽采 | 東京実業高校 |
31 | 福島 孝介 | 那覇西高校 |
32 | 木村 蒼希 | 佐野日大高校 |
33 | 福本 陽樹 | 深谷商業高校 |
34 | 生貝 英翔 | 不動岡高校 |
35 | 高田 誠也 | 三浦学苑高校 |
36 | 加藤 史也 | 安芸高校 |
37 | 小山 優輝 | 伊奈学園総合高校 |
38 | 徳永 友哉 | 高田自衛隊 |
39 | 金井 亮介 | 高田自衛隊 |
40 | 太田 龍星 | 高田自衛隊 |
41 | 小松 侑矢 | 城西AC |
42 | 小松 朋矢 | 城西AC |
43 | 渡邉 駿 | JR東海 |
44 | 小林 亨輔 | 座間市陸協 |
45 | 堀越 宥冶 | 茨城陸協 |
男子 5000m 2組
ORD | 選手 | 所属 |
---|---|---|
1 | 立松 昇剛 | 芝浦工業大学 |
2 | 池谷 太一 | 芝浦工業大学 |
3 | 桜井 唯 | 芝浦工業大学 |
4 | 関口 渉友 | 日本体育大学 |
5 | 尾上 耕士 | 日本体育大学 |
6 | 田中 孝樹 | 日本体育大学 |
7 | 村山 海斗 | 立正大学 |
8 | 山本 浩太 | 立正大学 |
9 | 長﨑 優斗 | 立正大学 |
10 | 北村 尭之 | 学習院大学 |
11 | 中野 康太郎 | 学習院大学 |
12 | 山崎 健聖 | 帝京平成大学 |
13 | 横山 陽佑 | 帝京平成大学 |
14 | 村越 洸 | 札幌学院大学 |
15 | 田中 雄大 | 札幌学院大学 |
16 | 下川 蔵 | 帝京大学 |
17 | 鬼頭 壮平 | 東京大学 |
18 | 大西 元気 | 日大国際 |
19 | 靏見 健太 | 横浜国立大学 |
20 | 菊池 康介 | 藤沢翔陵高校 |
21 | 荒谷 洋輔 | 藤沢翔陵高校 |
22 | 菱沼 楓 | 藤沢翔陵高校 |
23 | 佐々木 斗羽 | 愛知黎明高校 |
24 | 堀田 純聖 | 愛知黎明高校 |
25 | セルオド ジャムバルドルジ | 愛知黎明高校 |
26 | 宮川 蓮乃 | 山梨農林高校 |
27 | 中込 吏涼 | 山梨農林高校 |
28 | 武 大岳 | 旭丘高校 |
29 | 大島 希 | 旭丘高校 |
30 | 熊野 光将 | 三浦学苑高校 |
31 | 長谷川 聖希 | 日立工業高校 |
32 | 川島 稜矢 | 札幌山の手高校 |
33 | 伊藤 千起 | 浜松工業高校 |
34 | 近内 海力 | 東京実業高校 |
35 | 島袋 翔太郎 | 那覇西高校 |
36 | 松村 謙吾 | 佐野日大高校 |
37 | 平塚 宏伸 | 日本体育大学柏高校 |
38 | 折居 幸成 | 横須賀高校 |
39 | 高田 青空 | 東洋大学附属牛久高校 |
40 | 杉野 雅哉 | 東海AC |
41 | 西野 悠貴 | 城西AC |
42 | 廣瀬 史明 | No-Mark |
43 | 山口 晟司 | アップルスポーツカレッジ |
44 | 山中 孝一郎 | 東京陸協 |
45 | 本田 雄生 | 東京陸協 |
男子 5000m 3組
ORD | 選手 | 所属 |
---|---|---|
1 | 小池 直己 | 日本体育大学 |
2 | 五十嵐 翔英 | 日本体育大学 |
3 | 黒田 翼 | 日本体育大学 |
4 | 永田 一真 | 日本体育大学 |
5 | 崎山 喜志 | 沖縄国際大学 |
6 | 玉城 孝介 | 沖縄国際大学 |
7 | 嘉陽 英斗 | 沖縄国際大学 |
8 | 金城 龍己 | 沖縄国際大学 |
9 | 鵜之沢 敦志 | 横浜国立大学 |
10 | 川上 竜也 | 東海大学 |
11 | 佐々木 雄一 | 明治学院大学 |
12 | 西尾 駿介 | びわこ成蹊スポーツ大学 |
13 | 倉本 皓司 | 札幌学院大学 |
14 | 加藤 泰斗 | 東京大学 |
15 | 熊澤 優良 | 立正大学 |
16 | 保科 駿斗 | 関東学院大学 |
17 | 加藤 龍哉 | 中央大学同好会 |
18 | 千葉 勝悟 | 東京実業高校 |
19 | 早川 光太郎 | 東京実業高校 |
20 | 遠田 光河 | 東京実業高校 |
21 | 平家 拓海 | 城西大学附属城西高校 |
22 | 長堀 龍孝 | 城西大学附属城西高校 |
