NACHT VAN DE ATLETIEK 2019
(2019年7月20日)
ナイトオブアスレチックス 2019 が2019年7月20日 (土)、ベルギー・リンブルフ州ヒュースデン=ゾルダーのヴィーンスタジアムで開催されます。日本人選手も多数参戦。どんな走りを魅せてくれるのか。ここでは、ナイトオブアスレチックス 2019 の結果速報(リザルト)を掲載していきます。
※ 日本時間 = 現地時間 + 7時間 (サマータイム中)
参考
【目次】
- 2019 KBC NACHT
- 男子
- 100m Pre1組
- 100m Pre2組
- 200m Pre1組
- 200m Pre2組
- 200m
- 800m Pre1組
- 800m Pre2組
- 800m Pre3組
- 800m Pre4組
- 800m B組
- 800m A組
- 1500m Pre1組
- 1500m Pre2組
- 1500m Pre3組
- 1500m B組
- 1500m A組
- 5000m F組
- 5000m E組
- 5000m D組
- 5000m C組
- 5000m B組
- 5000m A組
- 110mH
- 400mH
- 4×400m
- 走幅跳
- 砲丸投
- 女子
別の記事へリンク
結果: | 2020 2019 2018 2015 |
2019 ナイトオブアスレチックス
男子 100m Pre1組(+2.5)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 10.81 | RENSON MASSIMO | FLAC |
2 | 11.01 | BLOK SIMON | NED |
3 | 11.12 | MOTMANS GLENN | AVT |
4 | 11.15 | MERCKX WARD | BEL |
5 | 11.28 | MUHANA MAAN | AUS |
男子 100m Pre2組(+1.6)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 10.48 | KUBA GAYLORD | BEL |
2 | 10.52 | KUSANO SEIYA | JPN |
3 | 11.00 | EVORA DELGADO LIONEL | LUX |
4 | 11.04 | VAN HECKE CHRISTOPHE | EA |
5 | 11.38 | POLK MICHAEL JOSEF | USA |
男子 200m Pre1組(+3.5)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 21.63 | ROCOUR FRANCOIS | RFCL |
2 | 22.10 | RENSON MASSIMO | FLAC |
3 | 22.21 | EVORA DELGADO LIONEL | LUX |
4 | 22.89 | GUISSE LAMINE | BEL |
5 | 23.03 | VAN DER HORST OLE | NED |
6 | 23.59 | MUHANA MAAN | AUS |
男子 200m Pre2組(+2.1)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 20.44 | OGUNODE FEMI | QAT |
2 | 21.37 | KIMURA JUN | JPN |
3 | 21.49 | FITZSIMMONS SEAN | AUS |
4 | 21.50 | KUSANO SEIYA | JPN |
5 | 21.99 | CALLUY DYLAN | OLSE |
6 | 22.02 | VAN HECKE CHRISTOPHE | EA |
7 | 22.42 | BLOK SIMON | NED |
男子 200m(+1.4)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 20.04 | MUNYAI CLARENCE | RSA |
2 | 20.88 | BORLEE JONATHAN | BEL |
3 | 21.06 | VLEMINCKX KOBE | BEL |
4 | 21.26 | BORLEE DYLAN | BEL |
5 | 21.48 | SACOOR JONATHAN | BEL |
男子 800m Pre1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 1:51.85 | CRAWFORD-WALKER CALLUM | IRL |
2 | 1:52.56 | ABERGEL ELON | ISR |
3 | 1:52.84 | MAZID MOHAMMED | CABW |
4 | 1:53.55 | SCHOCKAERT LAURENS | LAT |
5 | 1:53.62 | LEENDERS HIDDE | NED |
6 | 1:53.68 | BRUERS YANN | ACHL |
7 | 1:53.75 | AERSSENS DIETER | DCLA |
8 | 1:53.88 | TILMAN MAXIME | ACO |
9 | 1:53.89 | PORMES TWAN | NED |
10 | 1:54.28 | DIERCKX TOON | VOLH |
11 | 1:54.31 | OTTEN MARCO | NED |
12 | 1:57.26 | JACQUEMIN JULIAN | ACO |
— | DNF | VERMEULEN LANDER | PACE |
男子 800m Pre2組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 1:50.60 | NECHO TAYACHEW | ISR |
2 | 1:51.78 | AUDAH ZIAD | CABW |
3 | 1:52.07 | BERNAGE GREGORY | FRA |
4 | 1:52.50 | TAKAMI SATOSHI | JPN |
5 | 1:52.94 | DESCAMPS SIMON | FRA |
6 | 1:53.26 | VAN SCHOUBROECK JONAS | ARAC |
7 | 1:53.56 | SALONEN TUOMO | FIN |
8 | 1:53.69 | GIEDTS SAM | RCT |
9 | 1:54.59 | CORSTJENS NEEL | AVT |
— | DNF | CARDILLO JOACHIM | RFCL |
— | DNF | DUCHATEAU JULIEN | FRA |
— | DNF | VANATTENHOVEN MATTHIAS | BEL |
Night of Athletics
Men’s 800m National Heat 2
4. 1:52.50 鷹見聡(ルネサンス) pic.twitter.com/pDEJMAZ7aN— Y (陸上長距離) (@yrdbki) 2019年7月20日
男子 800m Pre3組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 1:50.52 | SNOOK WILL | GBR |
2 | 1:51.49 | SLAGTER JOERI | NED |
3 | 1:51.51 | CULTRU SACHA | FRA |
4 | 1:51.53 | CHRIST NICOLAI | GER |
5 | 1:51.65 | CHAPPLE SAMUEL | NED |
6 | 1:51.99 | VAN VEENEN WESSEL | NED |
7 | 1:52.08 | VANDELANNOOTE TIBAUT | FLAC |
8 | 1:52.28 | ENGELS THOMAS | OEH |
9 | 1:52.33 | VERSLUIS BRIAN | NED |
— | DNF | SEVERIN ROMAIN | FRA |
— | DNF | DIETERICH MAX | GER |
— | DNF | BAU IWEIN | BEL |
男子 800m Pre4組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 1:47.81 | BOTTERILL ALEX | GBR |
2 | 1:48.69 | SCOTT MATTHEW | AUS |
3 | 1:48.91 | VIEZEE KEVIN | NED |
4 | 1:49.06 | VELLINGA JAAP GERBEN | NED |
5 | 1:49.92 | QERAMA ERALDO | GRE |
6 | 1:50.19 | PROCEVIAT CAMERON | CAN |
7 | 1:50.32 | BUIGEL BRAM | NED |
8 | 1:51.31 | MARSMAN NICK | NED |
9 | 1:51.44 | TERRIER THIBAULT | FRA |
10 | 1:52.51 | CLARKE RYAN | NED |
— | DNF | VRIJSEN VINCENT | BEL |
男子 800m B組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 1:46.93 | KAWAMOTO SHO | JPN |
2 | 1:46.94 | HAIRANE JAMAL | QAT |
3 | 1:48.25 | SISK PIETER | BEL |
4 | 1:48.29 | CURRAN ZAK | IRL |
5 | 1:48.35 | SOLOMON CANAAN | GBR |
6 | 1:48.94 | COHEN MASON | AUS |
7 | 1:51.43 | BALHAN PIERRE ANTOINE | BEL |
— | DNF | SANCTORUM MATTHIAS | BEL |
Night of Athletics
Men’s 800m B
1. 1:46.93 川元奨(スズキ浜松AC)
*競り勝った相手はアジア選手権銅メダリストのハイラネ pic.twitter.com/8zbDss2yDB— Y (陸上長距離) (@yrdbki) 2019年7月20日
男子 800m A組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 46.90 | SCHNEIDER PATRICK | GER |
2 | 47.66 | DOOM ALEXANDER | BEL |
3 | 47.83 | KIMURA JUN | JPN |
4 | 48.03 | KOCH MARC | GER |
5 | 48.07 | VAN DEN BERGH SVEN | BEL |
6 | 48.48 | ROSSAERT MICHAEL | BEL |
男子 1500m Pre1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 3:49.60 | GOETHALS BENOIT | ACBR |
2 | 3:51.17 | WALLDEN JOHAN | SWE |
3 | 3:51.40 | FITZGIBBON DARAGH | IRL |
4 | 3:52.56 | CAMPBELL EUAN | GBR |
5 | 3:53.85 | VAN PRAET RUBEN | AVLO |
6 | 3:54.03 | CARMIN YONI | ISR |
7 | 3:57.65 | BASEMANS DRIES ADRIANUS | DCLA |
8 | 4:01.73 | GOMBEER MATTHIAS | LOOI |
9 | 4:04.64 | MEERSSEMAN CYRIL | FRA |
10 | 4:13.96 | GRANDIEK KOEN | NED |
— | DNF | HOLMBLAD ALEXANDER | SWE |
— | DNF | WEIJERS SJOERD | NED |
男子 1500m Pre2組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 3:45.04 | TORTELL MARC | GER |
2 | 3:46.73 | BAXHEINRICH STEFFEN | CIV |
3 | 3:46.74 | VANOPPEN THOMAS | ACHL |
4 | 3:47.45 | GREGORIO EDUARDO | URU |
5 | 3:47.96 | O’MARA COLIN | USA |
6 | 3:48.18 | VAN DER LINDEN JELMER | NED |
7 | 3:48.55 | PALUMBO VICTOR | USA |
8 | 3:48.78 | SAIFELDIN MUHAND KHAMIS | QAT |
9 | 3:50.88 | CORTVRIENDT PHILIP | OEH |
10 | 3:51.88 | DE GELDER TOM | NED |
11 | 3:58.73 | STEWART FINTAN | GBR |
— | DNF | VANHERCK JORNE | BEL |
男子 1500m Pre3組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 3:40.79 | COSCORAN ANDREW | IRL |
2 | 3:41.70 | IMEDIO ALBERTO | ESP |
3 | 3:41.81 | ABDI ALI MAHADI | NED |
4 | 3:41.94 | ANDERIESSEN BRAM | NED |
5 | 3:43.13 | SMITH ANDREW | GBR |
6 | 3:43.23 | SESEMANN PHILIP | GBR |
7 | 3:43.72 | ABELE LUKAS | GER |
8 | 3:44.32 | TRAVERS JOHN | IRL |
9 | 3:44.65 | IIZAWA KAZUTO | JPN |
10 | 3:44.79 | MOHUMED MOHAMED | GER |
11 | 3:46.38 | PIERRICK BERNARD | FRA |
12 | 3:47.74 | PIERCE EOIN | IRL |
13 | 3:50.30 | HEINRICH MARVIN | GER |
— | DNF | VAN DEN BROECK JAN | BEL |
Night of Athletics
Men’s 1500m National Heat 3
9. 3:44.65 飯澤千翔(東海大) pic.twitter.com/r1IuVTwfJw— Y (陸上長距離) (@yrdbki) 2019年7月20日
男子 1500m B組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 3:37.55 | MATHEWS LUKE | AUS |
2 | 3:37.66 | HUNTER ROREY | USA |
3 | 3:37.94 | ENDALE KEBEDE | ETH |
4 | 3:38.10 | HANSEN JAMES | AUS |
5 | 3:40.22 | KIPRONO BRIMIN KIPROTICH | KEN |
6 | 3:40.36 | IMEDIO ALBERTO | ESP |
7 | 3:40.49 | SADDEDINE ALEXANDRE | FRA |
8 | 3:41.46 | HABZ AZEDDINE | FRA |
9 | 3:41.53 | KVAN EDMAN FERDINAND | NOR |
10 | 3:42.20 | EL BOUAJAJI MOHAMED AMINE | FRA |
11 | 3:44.24 | BEAMISH GEORGE | USA |
12 | 3:44.73 | HAMDI ALI | BEL |
13 | 3:46.58 | ENGHOLM ELMAR | SWE |
14 | 3:48.80 | DOUMA RICHARD | NED |
— | DNF | LONNEUX OUSSAMA | BEL |
— | DNF | FELETTO LEONARDO | ITA |
— | DNF | PROCEVIAT CAMERON | CAN |
— | DNF | VERMEULEN JOCHEM | BEL |
— | DNS | HASSAOUS GARCIA NASSIM | ESP |
男子 1500m A組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 3:36.54 | IGUIDER ABDELAATI | MAR |
2 | 3:36.80 | BERGLUND KALLE | SWE |
3 | 3:37.90 | KIMELI ISAAC | BEL |
4 | 3:38.03 | MECHAAL ADEL | ESP |
5 | 3:38.24 | HOARE OLIVER | AUS |
6 | 3:38.61 | KIPRUGUT BOAZ | KEN |
7 | 3:40.16 | BACHIR YOUSSOUF HISS | DJI |
8 | 3:40.20 | HOLUSA JAKUB | CZE |
9 | 3:41.11 | HENDRIX ROBIN | BEL |
10 | 3:41.56 | NGETICH HILLARY | KEN |
11 | 3:41.62 | TSHITE LEVY TSHEPO | RSA |
12 | 3:41.96 | MACHABA TUMELO | RSA |
13 | 3:43.03 | TISON QUENTIN | FRA |
14 | 3:45.47 | DAHER AWALEH ABDIFATAH | DJI |
15 | 3:46.85 | CLAUS PIETER | BEL |
16 | 3:50.84 | HANNES PIETER-JAN | BEL |
— | DNF | ZAHAFI AYMAN | MAR |
— | DNF | AKBACHE MOUNIR | FRA |
男子 5000m F組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 14:24.86 | FINTOLINI DORIAN | BEL |
2 | 14:25.57 | GONZALEZ MANCHA JAIME | ESP |
3 | 14:26.21 | MORAN PADRAIG | IRL |
4 | 14:28.87 | GOTTE JONAS | GER |
5 | 14:30.49 | BUTLER THOMAS | GBR |
6 | 14:31.10 | GRIMARD GUILLAUME | BEL |
7 | 14:38.60 | JORRITSMA GEART | NED |
8 | 14:38.68 | GOETHALS RIK | NED |
9 | 14:42.52 | UHLIG DUSTIN | GER |
10 | 14:43.02 | DE BROUWER JILL | BEL |
11 | 14:43.69 | CAMPHENS ROBBE | BEL |
12 | 14:49.38 | SERGOORIS JONAS | BEL |
13 | 14:52.66 | HARTOGS RICK | NED |
14 | 14:57.27 | STOLTENBORG STEN | NED |
15 | 15:02.78 | ULRIKSEN KRISTIAN | NOR |
16 | 15:05.17 | DE NYS MAARTEN | BEL |
17 | 15:06.67 | SCHAUWAERS KEVIN | BEL |
18 | 15:07.55 | ATSE-HERRERA JONATHAN | FRA |
19 | 15:11.40 | DA SILVA LUCAS | BEL |
20 | 15:43.07 | REUTER TOM | BEL |
— | DNF | VERCAUTEREN SANDER | BEL |
— | DNF | HENSE JAN | GER |
— | DNF | FJELD OLE-PETTER | NOR |
— | DNF | HOOKER NICK | GBR |
— | DNF | ALVARO GUTIERREZ | ESP |
— | DNF | FRANCKEN SEBBE | BEL |
男子 5000m E組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 14:15.44 | KEOGH ERIC | IRL |
2 | 14:16.12 | SCHERR JULIUS | GER |
3 | 14:17.41 | BLACKNEY KEVIN | SUI |
4 | 14:17.67 | KEY KEVIN | GER |
5 | 14:17.87 | BOLINK TIM | NED |
6 | 14:18.62 | KOREMAN BJORN | NED |
7 | 14:20.91 | GARCIA RAMON IGNACIO | ESP |
8 | 14:22.17 | BOUDIN VICTOR | FRA |
9 | 14:23.34 | BEINLICH MORITZ | GER |
10 | 14:25.81 | JAEGER NICK | GER |
11 | 14:26.02 | DELGUSTE MARTIN | BEL |
12 | 14:27.27 | DUFFY CONOR | IRL |
13 | 14:32.58 | DUPPICH YANNIK | GER |
14 | 14:37.33 | GILL TIMOTHY | USA |
15 | 14:40.36 | RIKER TOBIAS | GER |
16 | 14:47.69 | VAN STAA SASCHA | GER |
17 | 14:50.76 | DEWETT MAGNUS | DEN |
18 | 15:07.03 | KATIB JOSEPH | GER |
19 | 15:28.77 | UHRBOM FREDRIK | SWE |
— | DNF | AGTEN ARNE | BEL |
男子 5000m D組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 13:51.16 | SCHREINER KILIAN | GER |
2 | 13:52.84 | CHIGNELL OLIVER | GBR |
3 | 13:54.28 | ABDELMAJI JAMAL | ISR |
4 | 13:55.06 | AMIN KALID | NED |
5 | 13:56.16 | NILSSON DAVID | SWE |
6 | 14:00.12 | EVERARD EOIN | IRL |
7 | 14:07.95 | GASHAU AYALE | ISR |
8 | 14:08.40 | NIEUWEBOER LUCAS | NED |
9 | 14:08.96 | BLIKSLAGER NIEK | NED |
10 | 14:19.63 | LUNDGREN DANIEL | SWE |
11 | 14:28.99 | FOITZIK JOHN | SWE |
12 | 14:36.04 | DAHLKE JONATHAN | GER |
13 | 14:41.44 | TESFAHIWET MICHAEL | NED |
14 | 14:50.29 | SAKE NICOLAI | BEL |
— | DNF | WAGENAAR LUUK | NED |
男子 5000m C組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 13:40.37 | TEFERI MARU | ISR |
2 | 13:40.88 | BAXTER MATT | USA |
3 | 13:49.97 | FSIHA ROBEL | SWE |
4 | 13:51.55 | GOURLIAS MARKOS | GRE |
5 | 13:52.80 | SUNDSTROM SIMON | SWE |
6 | 13:54.89 | SWEENEY SOL | GBR |
7 | 13:55.40 | KENT JUSTIN | CAN |
8 | 13:56.84 | THORWIRTH MAXIMILIAN | GER |
9 | 13:57.89 | ANDRESSON HLYNUR | ISL |
10 | 13:59.32 | LE GALL PATRICE | FRA |
11 | 13:59.44 | ABUHAY YITAYEW | ISR |
12 | 14:01.21 | ZEMANIK JAKUB | CZE |
13 | 14:06.67 | DEFLANDRE CLEMENT | BEL |
14 | 14:07.09 | LILLEFOSSE BJOERNAR | NOR |
15 | 14:09.07 | BUCARIZZA MARKO | RSA |
16 | 14:23.54 | DE VRIES EDWIN | NED |
17 | 14:26.06 | D’HOORE WARD | BEL |
18 | 14:35.72 | FUTSELAAR FRANK | NED |
19 | 14:50.61 | DE FEYTER ARNO | BEL |
— | DNF | VANOPPEN THOMAS | ACHL |
男子 5000m B組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 13:34.16 | ORTH FLORIAN | GER |
2 | 13:34.61 | TEKLU HAFTU | ETH |
3 | 13:35.23 | BRUCHET LUC | CAN |
4 | 13:35.37 | SVELA PER | NOR |
5 | 13:36.31 | HASSAN SULDAN | SWE |
6 | 13:41.31 | FITWI SAMUEL | GER |
7 | 13:43.67 | FEHR MARCEL | GER |
8 | 13:54.47 | BOCH SIMON | GER |
9 | 13:55.00 | BOUCHIKHI LAHSENE | BEL |
10 | 13:55.17 | FORSYTH RYAN | IRL |
11 | 14:13.14 | ALI MOHAMED | NED |
12 | 14:16.72 | CLARKE ADAM | GBR |
13 | 14:29.23 | BOULVIN DORIAN | BEL |
— | DNS | RUELL KIM | BEL |
— | DNS | ABUHAY YITAYEW | ISR |
— | DNF | DE HAAN BENJAMIN | NED |
— | DNF | GAY JOHN | CAN |
— | DNF | NGANGA BERNARD | KEN |
男子 5000m A組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 13:04.44 | CHESEREK EDWARD | USA |
2 | 13:05.21 | WAITHAKA MBURU STANLEY | KEN |
3 | 13:14.43 | RINGER RICHARD | GER |
4 | 13:15.25 | ROP ALBERT | BRN |
5 | 13:15.38 | INGEBRIGTSEN HENRIK | NOR |
6 | 13:20.50 | BOUH IBRAHIM HASSAN | DJI |
7 | 13:22.52 | PETROS AMANAL | GER |
8 | 13:22.72 | TANAKA HIDEYUKI | JPN |
9 | 13:25.89 | FOPPEN MIKE | NED |
10 | 13:30.07 | MOEN NORDSTAD SONDRE | NOR |
11 | 13:30.67 | BOUCHIKI SOUFIANE | BEL |
12 | 13:31.17 | JIMINEZ SERGIO | ESP |
13 | 13:32.55 | NJUGUNA SIMON WAITARA | KEN |
14 | 13:34.62 | NDIKUMWENAYO THIERRY | BDI |
15 | 13:38.25 | HAY HUGO | FRA |
16 | 13:43.67 | VEDVIK MARIUS | NOR |
17 | 13:58.49 | HATTORI HAZUMA | JPN |
— | DNF | BARRER FRANCOIS | FRA |
— | DNF | KONES WILBERFORCE | KEN |
— | DNF | KIPROTICH PETER | KEN |
— | DNF | BETT NICHOLAS | KEN |
— | DNF | SOLOMON NAPOLEON | SWE |
田中秀幸さんがナイトオブアスレチックスで記録した、
15:22.72はトヨタ自動車記録ですね— nyaka1 (@syaka1tt) 2019年7月21日
Night of Athletics
Men’s 5000m A
2. 13:05.21 スタンネリー ワイザカ(Yakult)
8. 13:22.72 田中秀幸(トヨタ自動車) 日本歴代11位 ドーハ世界陸上参加標準記録まであと0.22秒
17. 13:58.49 服部弾馬(トーエネック) pic.twitter.com/oGfdffJUCT— Y (陸上長距離) (@yrdbki) 2019年7月20日
男子 110mH(+2.4)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 13.44 | HOUGH NICHOLAS | AUS |
2 | 13.53 | KANAI TAIO | JPN |
3 | 13.56 | OBASUYI MICHAEL | BEL |
4 | 13.80 | SEDECIAS BENJAMIN | FRA |
5 | 13.82 | KOUSSI MOHAMMED | MAR |
6 | 13.82 | ISHIKAWA SHUHEI | JPN |
7 | 13.82 | HAWKINS JOSHUA | NZL |
8 | 13.89 | OMURO HIDEKI | JPN |
男子 400mH
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 50.13 | JACOB PAUL | GBR |
2 | 50.17 | MATSUSHITA YUKI | JPN |
3 | 50.51 | HARTING NICOLAI | DEN |
4 | 51.60 | OWUSU DYLAN | BEL |
5 | 51.75 | NICODEME ROMAIN | BEL |
男子 4×400m
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 3:07.71 | BEL | BEL |
2 | 3:31.84 | FRA | FRA |
男子 走幅跳
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 8.32 +5.0 | SHIROYAMA SHOTARO | JPN |
2 | 8.01 +3.6 | YAMAKAWA NATSUKI | JPN |
3 | 7.91 +2.7 | MINEMURA KOTA | JPN |
4 | 7.65 +2.2 | CAMPENER CORENTIN | BEL |
5 | 7.63 +2.6 | BROOTHAERTS MATTHIAS | BEL |
6 | 7.45 +2.9 | GRAILET FRANCOIS | BEL |
7 | 7.00 +3.7 | NOBLESSE SIEBE | BEL |
OBである城山正太郎さん(ゼンリン)がベルギーのNight of Athleticsで走幅跳に出場し、8m32cm(+5.0)の記録で優勝しました。
おめでとうございます!!https://t.co/NNjZr73e3x pic.twitter.com/SyOeTuPtnK— 東海大学北海道キャンパス陸上競技部 (@tokaih_tfteam) 2019年7月20日
Night of Athletics
男子走幅跳で城山正太郎選手が追い風参考ながら8m32(+5.0)の大ジャンプで優勝!
追い風参考の日本記録以上
8.34 3.0 森長正樹
8.32 5.0 城山正太郎🆕
8.31 4.7 酒井由吾
8.30 3.4 橋岡優輝
8.26 2.3 津波響樹
ーーーーーーーーーーーー
8.25 1.6 森長=日本記録— 月刊陸上競技 (@Getsuriku) 2019年7月20日
男子 砲丸投
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 21.02 | BERTEMES BOB | LUX |
2 | 20.17 | HASSAN AMER MOSTAFA | EGY |
3 | 19.71 | CRONIE PATRICK | NED |
4 | 19.19 | JEUSCHEDE JAN JOSEF | GER |
5 | 18.99 | MILLER ASHINIA | JAM |
6 | 17.19 | GOETHEER REMCO | NED |
7 | 16.62 | VLASSAK MAX | BEL |
8 | 15.43 | WRIGHT CHAD | JAM |
女子 100m(+1.5)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 11.69 | BOOGERD MARIJKE | NED |
2 | 11.90 | CLAUS HANNE | BEL |
3 | 12.02 | ITOU YUNA | JPN |
4 | 12.06 | HANSSON AMANDA | SWE |
5 | 12.08 | MIYAZAKI AMIKA | JPN |
6 | 12.29 | YAMADA MIKU | JPN |
女子 200m(+1.9)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 23.45 | VERVAET IMKE | BEL |
2 | 23.60 | VAN SCHAGEN TESSA | NED |
3 | 23.61 | DEPUYDT MANON | BEL |
4 | 23.62 | LAUS CAMILLE | BEL |
5 | 23.88 | CLAES HANNE | BEL |
女子 400m Pre1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 55.38 | MIYAZONO SAE | JPN |
2 | 56.67 | ROSSAERT MIREILLE | BEL |
3 | 56.75 | FICKERS MARIE | BEL |
4 | 1:00.68 | MALANGRE CLARA | GER |
5 | 1:02.63 | GABRIEL NELL | BEL |
女子 400m Pre2組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 55.00 | IWATA YUNA | JPN |
2 | 55.53 | RITZEN NORA | NED |
3 | 56.19 | KORENROMP JORIEKE | NED |
4 | 57.02 | NONDUMISO KHOZA | RSA |
5 | 57.13 | HUGAERTS INE | BEL |
女子 400m
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 52.97 | SPELMEYER RUTH | GER |
2 | 54.03 | COUCKUYT PAULIEN | BEL |
3 | 54.07 | RUTH ASHA | USA |
4 | 54.36 | KELLY ASHLEY | IVB |
5 | 56.10 | SEKIMOTO MOEKA | JPN |
— | DIS R.162.6 | ELLSWORTH MAUREEN | NED |
女子 800m Pre1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 2:10.66 | KLUSKENS JANA | LAT |
2 | 2:12.59 | NIJSSEN ANNELIES | ATLA |
3 | 2:12.78 | TERJUNG INKEN | GER |
4 | 2:13.07 | WILLEMS NADINE | NED |
5 | 2:13.10 | CORNELIS JACINTHA | RIEM |
6 | 2:13.66 | BAUDINET CAROLINE | RFCL |
7 | 2:13.83 | KLUSKENS ELENA | LAT |
8 | 2:14.23 | GOETSCHALCKX MIEKE | VMOL |
9 | 2:14.32 | UHLENDORF KIM | GER |
10 | 2:14.66 | STEVENS NANOUK | ACW |
11 | 2:20.22 | SCHREURS ANNE | GENK |
12 | 2:21.84 | GEETS MARGAUX | DUFF |
13 | 2:23.71 | DE SMET MICHELE | LYRA |
— | DNF | FLOSSY STIEN | BEL |
女子 800m Pre2組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 2:07.80 | WYNS JENNA | BEL |
2 | 2:08.31 | KOPF ANN-KATHRIN | GER |
3 | 2:09.74 | DELAHOUTRE AGATHE | FRA |
4 | 2:09.83 | LIBERMAN CLARA | FRA |
5 | 2:09.83 | BOTTY GYLLIANE | SER |
6 | 2:09.91 | WILKENS LYSANNE | NED |
7 | 2:10.47 | PARDAENS HANNE | ACP |
8 | 2:10.60 | DIAWUOH DEBORA | GER |
9 | 2:11.23 | BRACKMAN JUSTINE | DAMP |
10 | 2:13.20 | KEURENTJES KYRA | NED |
11 | 2:13.53 | D’HAENE EMMA | AZW |
12 | 2:13.79 | WEVER MARIJE | NED |
13 | 2:14.40 | VERMEULEN HELEEN | LYRA |
14 | 2:21.17 | BAILLIEVIER RANI | OLSE |
— | DNF | KOHLMANN CORINNE | GER |
女子 800m Pre3組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 2:08.20 | HAYEZ LOUISE | WS |
2 | 2:08.36 | KEMPE TABEA | GER |
3 | 2:08.40 | KIKUCHI RIKU | JPN |
4 | 2:08.81 | TORTELL LARA | GER |
5 | 2:09.51 | FANNES MIRTE | DCLA |
6 | 2:10.61 | HELLINCKX LOTTE | LEBB |
7 | 2:10.65 | SCHULZE SARAH FLEUR | GER |
8 | 2:10.75 | PARDAENS FEBE | ACP |
9 | 2:10.75 | JACQUEMIN MATHILDE | ACO |
10 | 2:11.03 | CAMERON HANNAH | GBR |
11 | 2:11.76 | HAUKE JENNIFER | GER |
12 | 2:15.03 | GILLET DELPHINE | RESC |
13 | 2:19.50 | PONETTE HELENA | HCO |
— | DNF | DEWIJNGAERT PAULIEN | BEL |
女子 800m Pre4組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 2:03.77 | KOSICHENKO OLGA | USA |
2 | 2:05.08 | MOONEY CLAIRE | IRL |
3 | 2:05.26 | KITAMURA YUME | JPN |
4 | 2:05.36 | ZWIRNER CHRISTINA | GER |
5 | 2:05.45 | IBARZABAL LOREA | ESP |
6 | 2:06.16 | CLARISSE MOH | NED |
7 | 2:06.56 | IKEZAKI AIRI | JPN |
8 | 2:07.77 | ROOS BRITT | NED |
9 | 2:08.13 | SCAUNET VANESSA | CABW |
— | DNF | TSHIMOU BENEDIKT | BEL |
Night of Athletics
Women’s 800m National
Heat 3
3. 2:08.40 菊池梨紅(順天堂大)Heat 4
3. 2:05.26 北村夢(エディオン)
7. 2:06.56 池崎愛里(順天堂大) pic.twitter.com/vF1WVSYq8z— Y (陸上長距離) (@yrdbki) 2019年7月20日
女子 800m
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
