日本グランプリシリーズ吉岡隆徳記念
第74回 出雲陸上競技大会
YOSHIOKAスプリント
(2020年4月18日・19日)
日本グランプリシリーズ出雲大会「吉岡隆徳記念 第74回 出雲陸上競技大会」が2020年4月18日 (土)・19日 (日) の2日間、島根県立浜山公園陸上競技場で開催されます。ここでは、出雲陸上 YOSHIOKAスプリント 2020 のエントリーリスト・出場選手一覧を掲載していきます。
参考
【目次】
- 2020 エントリーリスト
別の記事へリンク
2020 日本GPシリーズ
04月11日: | [熊本] 金栗記念選抜中長距離 |
04月19日: | [兵庫] 兵庫リレーカーニバル |
04月19日: | [島根] 出雲陸上 |
04月24日: | [東京] TOKYO Combined |
04月29日: | [広島] 織田記念陸上 |
05月02日: | [静岡] 静岡国際陸上 |
05月04日: | [延岡] GGN のべおか |
05月05日: | [水戸] 水戸招待陸上 |
05月06日: | [大阪] 木南記念陸上 |
06月05日: | [新潟] デンカチャレンジ |
06月07日: | [鳥取] 布施スプリント |
10月18日: | [山口] 田島記念陸上 |
10月25日: | [北九州] 北九州カーニバル |
2020 出雲陸上 YOSHIOKAスプリント
男子YOHIOKAスプリント 100m
No. | 選手 | 所属 | 地区 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 桐生 祥秀 | 日本生命 | 東京 | 10.01 |
2 | 多田 修平 | 住友電工 | 兵庫 | 10.12 |
3 | 坂井 隆一郎 | 大阪ガス | 大阪 | 10.12 |
4 | 金 局穎 | 韓国 | 韓国 | 10.12 |
5 | 白石 黄良々 | セレスポ | 東京 | 10.19 |
6 | ケンブリッジ 飛鳥 | Nike | 東京 | 10.20 |
7 | 川上 拓也 | 大阪ガス | 大阪 | 10.22 |
8 | 宮本 大輔 | 東洋大学 | 埼玉 | 10.24 |
9 | 宮城 辰郎 | 日星電気 | 静岡 | 10.25 |
10 | 東田 旺洋 | 茨城陸協 | 茨城 | 10.25 |
11 | 南山 義輝 | 早稲田大学 | 福岡 | 10.29 |
12 | 岩崎 浩太郎 | ユティック | 福井 | 10.31 |
13 | 永田 駿斗 | 住友電工 | 兵庫 | 10.32 |
14 | 原 翔太 | スズキ | 静岡 | 10.34 |
15 | 矢橋 寛明 | ヴィアティン三重RC | 三重 | 10.35 |
16 | 松尾 隆雅 | 東洋大学 | 広島 | 10.36 |
17 | 竹田 一平 | スズキ | 静岡 | 10.36 |
18 | 平尾 裕希 | 東亜道路工業 | 千葉 | 10.37 |
19 | 李 逵炯 | 韓国 | 韓国 | 10.37 |
20 | 川端 公人 | Runway | 静岡 | 10.41 |
21 | 長田 拓也 | 富士通 | 東京 | 10.43 |
22 | 瀬尾 英明 | 順天堂大学 | 千葉 | 10.43 |
23 | 根本 万大 | 順天堂大学 | 神奈川 | 10.43 |
24 | 齊藤 斗把 | 城西大学 | 埼玉 | 10.44 |
25 | 本郷 汰樹 | 立命館大学 | 愛知 | 10.45 |
26 | 中隠居 一輝 | 福岡大学 | 島根 | — |
27 | 門脇 陸 | 島根大学 | 島根 | — |
男子YOHIOKAスプリント 300m
No. | 選手 | 所属 | 地区 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | ウォルシュ ジュリアン | 富士通 | 埼玉 | 1171 |
2 | 山下 潤 | ANA | 東京 | 1158 |
3 | 佐藤 拳太郎 | 富士通 | 埼玉 | 1117 |
4 | 田村 朋也 | 住友電工 | 兵庫 | 1117 |
5 | 高 承煥 | 韓国 | 韓国 | 1116 |
6 | 木村 和史 | 四電工 | 香川 | 1114 |
7 | 牟 日煥 | 韓国 | 韓国 | 1113 |
8 | 若林 康太 | HULFT | 東京 | 1109 |
9 | 河内 光起 | 大阪ガス | 大阪 | 1108 |
10 | 北川 翔 | 渡辺パイプ | 埼玉 | 1106 |
11 | 高瀬 慧 | 富士通 | 千葉 | 1105 |
12 | 犬塚 渉 | スズキ | 静岡 | 1103 |
13 | 小渕 瑞樹 | 登利平AC | 群馬 | 1099 |
14 | 飯塚 拓巳 | 中央大学 | 静岡 | 1097 |
15 | 安田 圭吾 | 大東文化大学 | 東京 | 1093 |
16 | 朴 泰建 | 韓国 | 韓国 | 1093 |
17 | 北谷 直輝 | 東海大学 | 兵庫 | 1093 |
18 | 藤光 謙司 | ゼンリン | 東京 | 1092 |
19 | 猶木 雅文 | 大阪ガス | 大阪 | 1090 |
20 | 伊東 利来也 | 早稲田大学 | 千葉 | 1089 |
21 | 松清 和希 | 福岡大学 | 福岡 | 1086 |
22 | 池田 弘佑 | 鳥取陸協 | 鳥取 | 1075 |
23 | 小久保 友裕 | 早稲田大学 | 愛知 | 1075 |
24 | 鈴木 泰地 | 日本大学 | 大阪 | 1070 |
25 | 佐藤 風雅 | 栃木陸協 | 栃木 | 1069 |
26 | 北川 貴理 | 富士通 | 千葉 | 1068 |
27 | 川端 魁人 | 中京大学 | 三重 | 1068 |
28 | 木村 淳 | 大阪ガス | 大阪 | 1067 |
29 | 藤好 駿太 | 早稲田大学 | 福岡 | 1063 |
30 | 森 周志 | 中央大学 | 北海道 | 1060 |
31 | 吉津 拓歩 | 東洋大学 | 愛知 | 1055 |
32 | 大崎 健太 | 兵庫教育大学 | 兵庫 | 1054 |
33 | 小林 雄一 | NTN | 三重 | 1050 |
34 | 大林 督享 | 石丸製麺 | 香川 | 1049 |
35 | 東 魁輝 | NTN | 三重 | 1044 |
36 | 井上 翔遥 | 筑波大学 | 山口 | 1042 |
37 | 小清水 悠介 | 駿河台大学 | 愛知 | 1035 |
38 | 加藤 修也 | HULFT | 東京 | 1034 |
39 | 野村 勇輝 | 中京大学 | 宮崎 | 1033 |
40 | 井本 佳伸 | 東海大学 | 京都 | — |
41 | 金丸 祐三 | 大塚製薬 | 徳島 | — |
女子YOHIOKAスプリント 100m
No. | 選手 | 所属 | 地区 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 土井 杏南 | 日本航空(JAL) | 東京 | 11.52 |
2 | 和田 麻希 | ミズノ | 京都 | 11.57 |
3 | 兒玉 芽生 | 福岡大学 | 大分 | 11.65 |
4 | 久保山 晴菜 | 如水会今村病院 | 佐賀 | 11.72 |
5 | 井戸 アビゲイル 風果 | 甲南大学 | 岐阜 | 11.73 |
6 | 市川 華菜 | ミズノ | 愛知 | 11.74 |
7 | 青木 益未 | 七十七銀行 | 宮城 | 11.78 |
8 | 三宅 奈緒香 | 住友電工 | 兵庫 | 11.80 |
9 | 三村 香菜実 | 青山学院大学 | 神奈川 | 11.80 |
10 | 渡邊 輝 | 福岡大学 | 長崎 | 11.83 |
11 | 壹岐 いちこ | ユティック | 福井 | 11.84 |
12 | 田中 きよの | 駿河台大学 | 群馬 | 11.84 |
13 | 髙橋 萌木子 | ワールドウィング エンタープライズ |
鳥取 | 11.84 |
14 | 島田 沙絵 | チョープロ | 長崎 | 11.86 |
15 | 宮﨑 亜美香 | 青山学院大学 | 熊本 | 11.87 |
16 | 鶴田 玲美 | 南九州 ファミリーマート |
鹿児島 | 11.89 |
17 | 宮本 まきの | RUN JOURNEY | 兵庫 | 11.89 |
18 | 名倉 千晃 | NTN | 三重 | 11.89 |
19 | 安達 有羽 | 駿河台大学 | 新潟 | 11.90 |
20 | 鈴木 塔子 | 甲南大学 | 三重 | 11.91 |
21 | 竹内 爽香 | 渡辺パイプ | 東京 | 11.92 |
22 | 北風 沙織 | 北海道ハイテクAC | 北海道 | 11.93 |
23 | 尾﨑 星 | 八頭高校 | 鳥取 | 11.94 |
24 | 君嶋 愛梨沙 | 土木管理総合試験所 | 長野 | 11.94 |
25 | 伊藤 有那 | 青山学院大学 | 岐阜 | 11.95 |
26 | 安藝 奈々美 | 環太平洋大学 | 北海道 | 11.95 |
27 | 福島 千里 | セイコー | 東京 | 11.96 |
女子YOHIOKAスプリント 300m
No. | 選手 | 所属 | 地区 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 景山 咲穗 | 筑波大学 | 千葉 | 1053 |
2 | 藤沢 沙也加 | セレスポ | 東京 | 1046 |
3 | 齋藤 愛美 | 大阪成蹊大学 | 岡山 | 1042 |
4 | 春木 麻実伽 | 大阪成蹊大学 | 奈良 | 1008 |
5 | 桑原 綾子 | 大阪成蹊大学 | 大阪 | 995 |
6 | 佐藤 日奈子 | 七十七銀行 | 宮城 | 994 |
7 | 青木 沙弥佳 | 東邦銀行 | 福島 | 992 |
8 | 青木 りん | 東邦銀行 | 福島 | 979 |
9 | 持田 かのん | 松江北高 | 島根 | — |
女子YOHIOKAスプリント 400m
No. | 選手 | 所属 | 地区 | 記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 青山 聖佳 | 大阪成蹊大AC | 大阪 | 52.90 |
2 | 岩田 優奈 | スズキ | 静岡 | 53.97 |
3 | 髙島 咲季 | 青山学院大学 | 神奈川 | 53.31 |
4 | 武石 この実 | 東邦銀行 | 福島 | 53.97 |
5 | 広沢 真愛 | 東邦銀行 | 福島 | 53.54 |
6 | 松本 奈菜子 | 東邦銀行 | 福島 | 53.68 |
7 | 川崎 夏実 | 青山学院大学 | 神奈川 | 53.89 |
8 | 川田 朱夏 | 東大阪大学 | 大阪 | 54.07 |
9 | 稲岡 真由 | RUN JOURNEY | 兵庫 | 54.14 |
10 | ヒリアー 紗璃苗 | 青山学院大学 | 東京 | 54.44 |
11 | 新宅 麻未 | アットホーム | 東京 | 54.49 |
12 | 小林 茉由 | J.VIC | 東京 | 54.55 |
13 | 塩見 綾乃 | 立命館大学 | 京都 | 54.75 |
14 | アシィ しおり | 北海道栄高校 | 北海道 | 54.85 |
15 | 大野 瑞奈 | 埼玉栄高校 | 埼玉 | 54.94 |
16 | 姫野 万里乃 | 園田学園女子大学 | 滋賀 | 54.99 |
17 | 大西 愛永 | 東大阪大学 | 大阪 | 55.05 |
18 | 後野 詩衣菜 | 駿河台大学 | 京都 | 55.13 |