大阪実業団対抗駅伝【第5部】2019 結果・速報(リザルト)

あいおいニッセイ同和損保スポーツスペシャル
第72回 大阪実業団対抗駅伝競走大会

(2019年1月13日)

大阪実業団対抗駅伝2019画像
img via: 大阪実業団対抗駅伝 | 大阪実業団体育協会

第72回 大阪実業団対抗駅伝競走大会が2019年1月13日 (日)、ヤンマースタジマム長居および公園周辺コース (6区間 約23.6km・女子 5区間 約20.3km) で開催されます。大阪実業団対抗駅伝は7部門に分かれて実施されますが、ここでは、「第5部」の結果速報・区間記録(リザルト)を掲載していきます。

参考

部門

  • 1部~5部: 前年度成績 (6部を含む) を参考に分割
  • 6部: 新規チーム(初参加、前回・前々回不参加のチーム)
  • 7部: 選手全員が女子

【目次】

  1. 2019 結果・速報

 

別の記事へリンク 

1部: 2020  2019  2018  2017  2016 
2部: 2020  2019  2018  2017 
3部: 2020  2019  2018  2017 
4部: 2020  2019  2018  2017 
5部: 2020  2019  2018  2017 
6部: 2020  2019  2018  2017 
7部: 2020  2019  2018  2017 
エントリ: 2019  2018 

2019 大阪実業団対抗駅伝

2019 【5部】チーム総合結果

大阪実業団対抗駅伝 2019
第5部の結果は以下の通りです。第5部は、府警 河内長野 Bが1:25:54で制しました。

参考

【チーム総合結果】

  1. 1:25:54  府警 河内長野 B
  2. 1:35:00  府警 交通規制課 A
  3. 1:35:23  日新化学 C
  4. 1:35:48  府警 LSG-A
  5. 1:38:15  AD損保 RLT999
  6. 1:41:38  大阪職安 梅田C
  7. 1:42:24  府警 航空隊 A
  8. 1:42:54  大林組 D
  9. 1:44:06  JR貨物 吹田タ A
  10. 1:44:45  近鉄百貨店 G
  11. 1:44:56  AD損保 RDC01
  12. 1:46:24  府警 生活経済課 B
  13. 1:46:48  JR西日本 大阪駅 A
  14. 1:47:19  近鉄百貨店 F
  15. 1:47:49  AD損保 Enjoy!
  16. 1:49:23  日立システムズ C
  17. 1:50:10  オールナリスユニオン B
  18. 1:50:12  府警 保友会 B
  19. 1:50:48  関西都市居住 B
  20. 1:50:51  大阪職安 徴適事組課
  21. 1:51:00  近鉄不動産 本町
  22. 1:51:01  AD損保 経営企画部A
  23. 1:51:03  BIC大阪 ヒラタB
  24. 1:51:14  神栄 D
  25. 1:51:24  AD損保 東企2部
  26. 1:52:02  JR貨物 吹機運転
  27. 1:52:03  昭和化工 B
  28. 1:52:23  府警 生活経済課 A
  29. 1:52:56  清心会 壮年団
  30. 1:52:59  奥野製薬工業
  31. 1:53:14  近鉄百貨店 C
  32. 1:53:28  AD損保 RHD-A
  33. 1:53:29  井爪商会
  34. 1:53:29  大陽日酸G&W B
  35. 1:53:35  横河ブリッジ B
  36. 1:54:03  AD損保 WAF01
  37. 1:54:04  神栄 E
  38. 1:54:10  国際紙パルプ商事 B
  39. 1:54:20  大阪職安 安定訓練課C
  40. 1:54:26  シオノギ F
  41. 1:54:29  府警 対策班 A
  42. 1:54:39  大阪職安 阿倍野
  43. 1:54:43  AD損保 再保険部
  44. 1:54:52  JR西日本 大阪駅 B
  45. 1:55:17  AD損保 ダイジニブ
  46. 1:55:17  ケイエイマジック A
  47. 1:55:19  鳳工業 C
  48. 1:55:30  近鉄不動産 アセット1
  49. 1:55:42  住友生命 H
  50. 1:56:09  AD損保 ラグビー部A
  51. 1:56:27  フジシール C
  52. 1:56:47  大阪職安 大阪西B
  53. 1:56:56  AD損保 MSA生命B
  54. 1:57:23  AD損保 RCJ72
  55. 1:57:30  清心会 乱なーず
  56. 1:57:40  カネカ本社 B
  57. 1:57:44  KTオフィス A
  58. 1:58:03  南海電鉄 M
  59. 1:58:14  AD損保 関企3ー1
  60. 1:58:16  府警 刑特隊 X
  61. 1:58:22  鳳工業 A
  62. 1:58:26  近鉄百貨店 B
  63. 1:58:39  府駅伝同好会 AC
  64. 1:58:48  大阪職安 梅田D
  65. 1:58:49  AD損保 DCD01
  66. 1:58:51  府警 生活経済課 C
  67. 1:58:53  昭和化工 A
  68. 1:59:16  AD損保 RNH60
  69. 1:59:21  ヤンマーRC A
  70. 1:59:28  朝日販売サービス B
  71. 1:59:45  朝日ウッドテック C
  72. 1:59:45  大阪職安 藤井寺
  73. 1:59:57  AD損保 金法2部2
  74. 2:00:04  AD損保 金法一部
  75. 2:00:12  AD損保 DCG60
  76. 2:00:17  近鉄百貨店 H
  77. 2:00:23  鳳工業 B
  78. 2:00:39  大阪職安 安定訓練課A
  79. 2:00:44  南海不動産 B
  80. 2:01:21  南海電鉄 H
  81. 2:01:22  シオノギ G
  82. 2:01:23  AD損保 自動車保険部
  83. 2:01:30  AD損保 雪若丸
  84. 2:01:36  南海電鉄 J
  85. 2:01:37  旭創業 A
  86. 2:01:41  南海電鉄 I
  87. 2:01:42  AD損保 東自一ヤング
  88. 2:01:42  JR貨物 姫貨
  89. 2:01:57  朝日総合開発
  90. 2:02:01  阪急阪神ホテルズ C
  91. 2:02:18  神栄 C
  92. 2:02:22  清心会 CAN DO
  93. 2:02:34  シオノギ E
  94. 2:02:40  AD損保 RCU35
  95. 2:02:41  神鋼不動産 B
  96. 2:02:45  AD損保 業務統括部B
  97. 2:02:47  AD損保 E2F13B
  98. 2:02:51  奥野製薬 国際
  99. 2:02:52  AD損保 東自一シニア
  100. 2:03:01  南海電鉄 B
  101. 2:03:13  AD損保 業務統括部A
  102. 2:03:21  AD損保 RNM60
  103. 2:03:32  AD損保 WAGWAG
  104. 2:03:41  AD損保 経理部P
  105. 2:04:10  朝日ウッドテック D
  106. 2:04:17  旭創業 B
  107. 2:04:31  大阪職安 大阪西A
  108. 2:04:41  AD損保 DCC01
  109. 2:04:51  住友生命 I
  110. 2:04:58  日新化学 B
  111. 2:05:04  八尾医療PFI
  112. 2:05:09  大阪職安 岸和田
  113. 2:05:17  AD損保 WBD61
  114. 2:05:19  大阪職安 池田
  115. 2:05:46  日本紙通商
  116. 2:05:49  AD損保 DCF61
  117. 2:05:50  扶桑薬品工業 B
  118. 2:06:05  AD損保 RMETYB
  119. 2:06:16  AD損保 RLL
  120. 2:06:42  朝日販売サービス A
  121. 2:06:54  府警 安まち C
  122. 2:06:55  大阪職安 淀川
  123. 2:06:55  AD損保 RMETYA
  124. 2:07:07  大道会 A
  125. 2:07:09  府警 捜三 E
  126. 2:07:11  AD損保 ADランナズ
  127. 2:07:23  オーエム工業 B
  128. 2:07:25  AD損保 WEW御堂筋
  129. 2:07:36  AD損保 RRW33
  130. 2:07:46  大阪府税 B
  131. 2:08:19  朝日新聞販売 B
  132. 2:08:27  大阪職安 大阪東
  133. 2:08:35  AD損保 E3F
  134. 2:09:15  AD損保 RJF00
  135. 2:09:21  イカリソース B
  136. 2:09:29  東洋ビルメンテナンス A
  137. 2:09:34  大阪職安 安定訓練課B
  138. 2:09:43  朝日建物管理 E
  139. 2:09:57  フェイスカンパニー
  140. 2:10:03  花の会高槻就ぽつAC
  141. 2:10:14  AD損保 E3V00
  142. 2:10:23  大阪職安 梅田A
  143. 2:10:25  AD損保 RND60
  144. 2:10:28  AD損保 RFH999
  145. 2:10:37  AD損保 RHD-B
  146. 2:10:40  大阪職安 梅田B
  147. 2:10:52  住友生命 G
  148. 2:11:07  AD損保 RLU33
  149. 2:11:15  AD損保 RMF01
  150. 2:11:20  AD損保 RJK00A
  151. 2:11:24  AD損保 RLP00C
  152. 2:12:18  AD損保 金法2部①
  153. 2:12:36  大阪ガス Kofy家3
  154. 2:12:44  関西都市居住 A
  155. 2:12:57  鳳工業 D
  156. 2:13:02  AD損保 DAF3部
  157. 2:13:10  AD損保 RLM72
  158. 2:13:15  AD損保 RLU01
  159. 2:13:27  AD損保 RLJ62
  160. 2:14:10  AD損保 RLJ60
  161. 2:14:44  AD損保 RLM70
  162. 2:15:01  AD損保 RLJ61
  163. 2:15:11  AD損保 RLP00B
  164. 2:15:17  AD損保 チームれもん
  165. 2:15:32  AD損保 RLM71
  166. 2:16:17  AD損保 RLT01技
  167. 2:16:22  大道会 B
  168. 2:16:50  AD損保 RLU38
  169. 2:17:08  AD損保 RLU47
  170. 2:17:17  AD損保 西日本TS①
  171. 2:19:02  大阪府税 A
  172. 2:19:06  AD損保 WEH63
  173. 2:19:34  ケイエイマジック B
  174. 2:20:08  イカリソース A
  175. 2:20:40  AD損保 西日本TS②
  176. 2:21:31  朝日建物管理 F
  177. 2:23:35  AD損保 E2N90
  178. 2:23:36  AD損保 RLK00
  179. 2:23:45  AD損保 RLU36
  180. 2:25:19  朝日建物管理 C

 

 

2019 1区(7.1km)結果

各区間の結果は以下の通りです。項目をクリック (タップ) することで、区間順やチーム順で並べ替えができます。

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通過
記録
通過
順位
1 0:25:18 濵田 純平 府警 河内長野 B 0:25:18 1
2 0:25:25 津田 隆宏 JR貨物 吹田タ A 0:25:25 2
3 0:25:51 齋藤 明純 AD損保 RLU38 0:25:51 3
4 0:27:01 郷野 聡 AD損保 RDC01 0:27:01 4
5 0:27:22 辻 啓一郎 大阪職安 梅田C 0:27:22 5
6 0:27:40 西村 淳 大阪職安 徴適事組課 0:27:40 6
7 0:27:51 中村 浩之 府警 LSG-A 0:27:51 7
8 0:27:59 廣常 誠二 日新化学 C 0:27:59 8
9 0:28:08 吉松 修 近鉄百貨店 F 0:28:08 9
10 0:28:38 森 信一 日立システムズ C 0:28:38 10
11 0:28:44 松岡 晃生 府警 交通規制課 A 0:28:44 11
12 0:28:44 亘 智博 府駅伝同好会 AC 0:28:44 12
13 0:28:45 足立 裕輔 旭創業 A 0:28:45 13
14 0:28:48 吉田 健 近鉄不動産 本町 0:28:48 14
15 0:29:01 井口 源文 シオノギ F 0:29:01 15
16 0:29:01 東 哲広 大阪職安 安定訓練課C 0:29:01 16
17 0:29:05 野崎 翼 府警 航空隊 A 0:29:05 17
18 0:29:14 森 令 AD損保 Enjoy! 0:29:14 18
19 0:29:19 坂東 裕史 JR西日本 大阪駅 A 0:29:19 19
20 0:29:22 山田 泰宏 大林組 D 0:29:22 20
21 0:29:30 荒川 大生 AD損保 RCJ72 0:29:30 21
22 0:29:34 松本 大吾 AD損保 RLT999 0:29:34 22
23 0:29:44 西崎 翔悟 AD損保 RLJ61 0:29:44 23
24 0:29:54 高野 賢一 大阪職安 梅田D 0:29:54 24
25 0:29:58 森川 晶平 花の会高槻就ぽつAC 0:29:58 25
26 0:30:00 角谷 禎和 BIC大阪 ヒラタB 0:30:00 26
27 0:30:13 奥田 学 府警 生活経済課 A 0:30:13 27
28 0:30:23 山本 悠太郎 AD損保 金法2部① 0:30:23 28
29 0:30:30 青木 哲太 鳳工業 C 0:30:30 29
30 0:30:32 長沼 知幸 AD損保 経営企画部A 0:30:32 30
31 0:30:37 山本 安久 府警 生活経済課 B 0:30:37 31
32 0:30:41 安部 信孝 大阪職安 藤井寺 0:30:41 32
33 0:30:45 井尻 淳史 朝日総合開発 0:30:45 33
34 0:30:49 山近 啓太 府警 生活経済課 C 0:30:49 34
35 0:30:52 木村 匡宏 南海電鉄 I 0:30:52 35
36 0:31:02 麻 裕一 府警 刑特隊 X 0:31:02 36
37 0:31:03 古澤 正次 井爪商会 0:31:03 37
38 0:31:10 堀田 大地 国際紙パルプ商事 B 0:31:10 38
39 0:31:11 岸本 勝 神栄 D 0:31:11 39
40 0:31:17 浜崎 義幸 JR西日本 大阪駅 B 0:31:17 40
41 0:31:35 島田 健太郎 AD損保 東企2部 0:31:35 41
42 0:31:40 沼崎 友昭 AD損保 WEW御堂筋 0:31:40 42
43 0:31:41 村井 誠 朝日新聞販売 B 0:31:41 43
44 0:31:44 谷野 修 日新化学 B 0:31:44 44
45 0:31:44 元井 浩介 AD損保 RMETYA 0:31:44 45
46 0:31:52 島田 泰輔 清心会 乱なーず 0:31:52 46
47 0:31:54 城戸 亮太郎 関西都市居住 B 0:31:54 47
48 0:31:54 河戸 幸則 フジシール C 0:31:54 48
49 0:31:55 田崎 智也 近鉄不動産 アセット1 0:31:55 49
50 0:32:05 井上 信宏 イカリソース B 0:32:05 50
51 0:32:05 波夛野 諭志 神栄 E 0:32:05 51
52 0:32:07 朝倉 勝志 昭和化工 A 0:32:07 52
53 0:32:07 清水 久広 AD損保 E2N90 0:32:07 53
54 0:32:10 高山 勇輝 AD損保 RNH60 0:32:10 54
55 0:32:11 伊藤 孝之 AD損保 RLU33 0:32:11 55
56 0:32:24 坂本 英明 シオノギ G 0:32:24 56
57 0:32:24 若井 真也 ヤンマーRC A 0:32:24 57
58 0:32:26 平田 勝博 奥野製薬 国際 0:32:26 58
59 0:32:26 中村 要 奥野製薬工業 0:32:26 59
60 0:32:27 奥 昌敏 近鉄百貨店 C 0:32:27 60
61 0:32:30 井本 浩好 南海電鉄 H 0:32:30 61
62 0:32:38 宇都宮 大樹 AD損保 DCD01 0:32:38 62
63 0:32:39 永江 真吾 清心会 CAN DO 0:32:39 63
64 0:32:52 小嶋 隼人 住友生命 H 0:32:52 64
65 0:32:55 堀江 慶一郎 AD損保 RLM71 0:32:55 65
66 0:32:57 林 太一 JR貨物 吹機運転 0:32:57 66
67 0:32:57 中野 博文 大阪職安 池田 0:32:57 67
68 0:32:58 福田 梓 大阪職安 阿倍野 0:32:58 68
69 0:33:04 中村 建太 AD損保 RRW33 0:33:04 69
70 0:33:06 戸田 弘 南海電鉄 B 0:33:06 70
71 0:33:12 津田 光央 近鉄百貨店 G 0:33:12 71
72 0:33:14 北山 翔 大阪職安 安定訓練課B 0:33:14 72
73 0:33:20 安田 俊 AD損保 雪若丸 0:33:20 73
74 0:33:20 湯崎 勝也 朝日ウッドテック D 0:33:20 74
75 0:33:22 菊山 穂高 AD損保 ラグビー部A 0:33:22 75
76 0:33:22 田邉 淳 JR貨物 姫貨 0:33:22 76
77 0:33:23 渡邊 誉志 神鋼不動産 B 0:33:23 77
78 0:33:29 阪口 浩司 カネカ本社 B 0:33:29 78
79 0:33:38 廣濱 詩織里 AD損保 RMETYB 0:33:38 79
80 0:33:45 根本 諭 AD損保 金法一部 0:33:45 80
81 0:33:49 竹節 貴彰 AD損保 東自一シニア 0:33:49 81
82 0:33:51 大口 明日基 オールナリスユニオン B 0:33:51 82
83 0:33:51 大塚 和也 朝日販売サービス B 0:33:51 83
84 0:33:51 丸山 圭佑 AD損保 E2F13B 0:33:51 84
85 0:33:52 佐川 雄飛 KTオフィス A 0:33:52 85
86 0:33:52 高松 寛之 オーエム工業 B 0:33:52 86
87 0:33:56 吉田 大治 大阪ガス Kofy家3 0:33:56 87
88 0:34:05 坂根 紘一郎 朝日ウッドテック C 0:34:05 88
89 0:34:07 加藤 健次 AD損保 WAF01 0:34:07 89
90 0:34:12 大谷 貴裕 大阪職安 大阪西B 0:34:12 90
91 0:34:13 金久保 充宏 AD損保 経理部P 0:34:13 91
92 0:34:14 川路 朋尚 横河ブリッジ B 0:34:14 92
93 0:34:18 丸山 昌洋 AD損保 WAGWAG 0:34:18 93
94 0:34:29 小薗 成道 AD損保 自動車保険部 0:34:29 94
95 0:34:30 森本 優 南海不動産 B 0:34:30 95
96 0:34:32 鈴木 健一 AD損保 ダイジニブ 0:34:32 96
97 0:34:36 東 雄樹 鳳工業 A 0:34:36 97
98 0:34:43 藤岡 拓真 シオノギ E 0:34:43 98
99 0:34:45 松本 尚 府警 保友会 B 0:34:45 99
100 0:34:46 田宮 哲 大阪職安 岸和田 0:34:46 100
101 0:34:59 石野 貴之 近鉄百貨店 H 0:34:59 101
102 0:35:01 北野 貴大 府警 対策班 A 0:35:01 102
103 0:35:03 山下 佑哉 AD損保 金法2部2 0:35:03 103
104 0:35:14 大山 知以 AD損保 西日本TS② 0:35:14 104
105 0:35:19 熊高 昌也 AD損保 RLU47 0:35:19 105
106 0:35:22 橋本 裕之 AD損保 西日本TS① 0:35:22 106
107 0:35:22 山田 卓也 清心会 壮年団 0:35:22 107
108 0:35:35 前中 崇志 東洋ビルメンテナンス A 0:35:35 108
109 0:35:37 浜部 寛也 AD損保 RLL 0:35:37 109
110 0:35:37 太田 健一 朝日建物管理 C 0:35:37 110
111 0:35:37 桑田 康平 南海電鉄 J 0:35:37 111
112 0:35:40 平澤 克弥 AD損保 DCG60 0:35:40 112
113 0:35:49 平井 綾子 ケイエイマジック A 0:35:49 113
114 0:35:54 篠田 鷹顕 AD損保 RHD-A 0:35:54 114
115 0:36:02 小島 光博 AD損保 再保険部 0:36:02 115
116 0:36:06 衣笠 一郎 AD損保 E3V00 0:36:06 116
117 0:36:07 杉浦 裕久 AD損保 DCC01 0:36:07 117
118 0:36:09 田鍋 和也 AD損保 東自一ヤング 0:36:09 118
119 0:36:16 篠永 直毅 住友生命 I 0:36:16 119
120 0:36:20 中野 耕介 大阪職安 梅田B 0:36:20 120
121 0:36:23 今仲 隆一朗 大阪職安 淀川 0:36:23 121
122 0:36:34 杉本 浩 旭創業 B 0:36:34 122
123 0:36:35 金田 拓巳 AD損保 MSA生命B 0:36:35 123
124 0:36:39 樋口 翔一 鳳工業 B 0:36:39 124
125 0:36:40 鷺坂 憲一 大阪府税 B 0:36:40 125
126 0:36:46 藤木 孝一 昭和化工 B 0:36:46 126
127 0:36:58 杉森 侑 AD損保 RCU35 0:36:58 127
128 0:37:03 山本 英嗣 AD損保 業務統括部B 0:37:03 128
129 0:37:17 小林 和徳 神栄 C 0:37:17 129
130 0:37:18 堀江 崚 AD損保 関企3ー1 0:37:18 130
131 0:37:22 小川 宏治 AD損保 ADランナズ 0:37:22 131
132 0:37:24 門井 洋二 八尾医療PFI 0:37:24 132
133 0:37:26 棚瀬 慎 大阪職安 安定訓練課A 0:37:26 133
134 0:37:32 新田 正人 阪急阪神ホテルズ C 0:37:32 134
135 0:37:40 清水 孝広 大陽日酸G&W B 0:37:40 135
136 0:37:43 近藤 雅夫 AD損保 RLU01 0:37:43 136
137 0:37:45 坂本 達哉 AD損保 RLJ62 0:37:45 137
138 0:37:49 小林 俊 AD損保 RLP00B 0:37:49 138
139 0:37:58 森本 賢 ケイエイマジック B 0:37:58 139
140 0:37:59 田中 辰美 AD損保 E3F 0:37:59 140
141 0:38:00 千葉 健斗 AD損保 WEH63 0:38:00 141
142 0:38:01 高野 幸之助 扶桑薬品工業 B 0:38:01 142
143 0:38:05 戸田 翔太 AD損保 RLM72 0:38:05 143
144 0:38:06 松下 幸治 AD損保 RLP00C 0:38:06 144
145 0:38:09 藤原 千鶴 AD損保 WBD61 0:38:09 145
146 0:38:12 馬杉 真也 日本紙通商 0:38:12 146
147 0:38:16 原野 諒司 AD損保 RJF00 0:38:16 147
148 0:38:18 吉田 陽亮 南海電鉄 M 0:38:18 148
149 0:38:24 則岡 信一 鳳工業 D 0:38:24 149
150 0:38:50 鶴山 聖 朝日販売サービス A 0:38:50 150
151 0:38:54 寺川 哲司 近鉄百貨店 B 0:38:54 151
152 0:39:17 本田 肇 大阪職安 大阪西A 0:39:17 152
153 0:39:38 小崎 康雄 AD損保 DAF3部 0:39:38 153
154 0:39:59 中川 省三朗 イカリソース A 0:39:59 154
155 0:39:59 岸本 奈々 AD損保 チームれもん 0:39:59 155
156 0:40:01 寝占 雄一 大道会 B 0:40:01 156
157 0:40:06 伊藤 紘介 住友生命 G 0:40:06 157
158 0:40:11 竹下 哲史 AD損保 DCF61 0:40:11 158
159 0:40:23 岡田 浩司 大道会 A 0:40:23 159
160 0:40:24 大門 健雄 大阪府税 A 0:40:24 160
161 0:40:25 朝永 一弘 朝日建物管理 E 0:40:25 161
162 0:40:36 飯田 美智代 AD損保 業務統括部A 0:40:36 162
163 0:41:15 岡崎 大地 AD損保 RLT01技 0:41:15 163
164 0:41:30 久保 佑介 府警 捜三 E 0:41:30 164
165 0:41:42 永田 雄一 AD損保 RFH999 0:41:42 165
166 0:41:49 辻 侑里 大阪職安 梅田A 0:41:49 166
167 0:42:41 堀江 慎吾 AD損保 RJK00A 0:42:41 167
168 0:42:48 阪本 誉也 AD損保 RNM60 0:42:48 168
169 0:42:50 荒木 萌子 AD損保 RLJ60 0:42:50 169
170 0:43:16 因幡 真 AD損保 RND60 0:43:16 170
171 0:43:36 中村 陽介 朝日建物管理 F 0:43:36 171
172 0:43:38 北崎 慎二 AD損保 RLU36 0:43:38 172
173 0:44:17 長弓 敬市 関西都市居住 A 0:44:17 173
174 0:44:37 花田 翔 フェイスカンパニー 0:44:37 174
175 0:44:38 米田 智裕 大阪職安 大阪東 0:44:38 175
176 0:45:05 加賀 雅貴 AD損保 RLM70 0:45:05 176
177 0:45:31 青木 健人 AD損保 RLK00 0:45:31 177
178 0:46:10 佐護 由香里 府警 安まち C 0:46:10 178
179 0:46:57 小林 勇貴 AD損保 RMF01 0:46:57 179
180 0:49:02 小松 泰知 AD損保 RHD-B 0:49:02 180

 

2019 2区(3.3km)結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通過
記録
通過
順位
1 0:12:02 能勢 航平 府警 河内長野 B 0:37:20 1
2 0:13:13 繁 雅浩 AD損保 RHD-A 0:49:07 55
3 0:13:29 山下 大輔 府警 LSG-A 0:41:20 4
4 0:13:30 合田 千秋 奥野製薬工業 0:45:56 21
5 0:13:32 芦田 淳子 朝日新聞販売 B 0:45:13 17
6 0:13:36 松本 謙一 AD損保 RLT999 0:43:10 8
7 0:13:39 西川 徹 横河ブリッジ B 0:47:53 36
8 0:13:45 東山 隆史 AD損保 DCF61 0:53:56 118
9 0:13:57 牛田 真介 AD損保 RLU38 0:39:48 2
10 0:14:03 鈴木 淳平 AD損保 東企2部 0:45:38 20
11 0:14:07 大西 孝明 日新化学 C 0:42:06 6
12 0:14:12 杉森 祐介 府警 航空隊 A 0:43:17 9
13 0:14:17 古川 康則 AD損保 RMETYB 0:47:55 38
13 0:14:17 中本 浩紀 KTオフィス A 0:48:09 40
15 0:14:18 牧 れもん AD損保 チームれもん 0:54:17 122
16 0:14:25 鶴崎 祐磨 AD損保 Enjoy! 0:43:39 12
17 0:14:31 水谷 真浩 AD損保 RDC01 0:41:32 5
18 0:14:32 野口 祐樹 AD損保 ラグビー部A 0:47:54 37
18 0:14:32 高橋 洋道 昭和化工 B 0:51:18 88
20 0:14:38 中村 真也 AD損保 ダイジニブ 0:49:10 56
21 0:14:39 福山 邦之 府警 交通規制課 A 0:43:23 10
21 0:14:39 荒木 慎一郎 AD損保 RND60 0:57:55 154
23 0:14:45 卜部 光司 近鉄不動産 本町 0:43:33 11
23 0:14:45 前山 雅彦 昭和化工 A 0:46:52 25
25 0:15:05 喜多見 達人 大阪職安 岸和田 0:49:51 66
26 0:15:06 岩崎 太郎 AD損保 再保険部 0:51:08 86
27 0:15:08 小西 洋基 オールナリスユニオン B 0:48:59 52
28 0:15:09 中島 達哉 大陽日酸G&W B 0:52:49 107
28 0:15:09 山口 善文 府警 安まち C 1:01:19 168
30 0:15:15 長尾 典洋 大阪職安 梅田C 0:42:37 7
30 0:15:15 越野 潤一郎 AD損保 RCU35 0:52:13 101
30 0:15:15 内海 茂之丞 AD損保 RNM60 0:58:03 155
33 0:15:17 松本 祐二 JR貨物 吹機運転 0:48:14 42
33 0:15:17 北嶋 大二 ケイエイマジック A 0:51:06 85
35 0:15:21 山本 諒 府警 生活経済課 B 0:45:58 22
35 0:15:21 杢 佳和 近鉄百貨店 G 0:48:33 45
37 0:15:23 山本 亮介 大林組 D 0:44:45 16
37 0:15:23 鈴木 晴仁 AD損保 MSA生命B 0:51:58 97
39 0:15:27 近藤 潤一 南海電鉄 M 0:53:45 115
40 0:15:28 坂元 徹 AD損保 WAF01 0:49:35 60
41 0:15:31 三浦 裕子 府駅伝同好会 AC 0:44:15 14
41 0:15:31 山本 憲英 関西都市居住 B 0:47:25 29
43 0:15:32 上温湯 仁志 府警 刑特隊 X 0:46:34 23
44 0:15:34 宮根 宏和 国際紙パルプ商事 B 0:46:44 24
44 0:15:34 磯村 宏之 AD損保 RMF01 1:02:31 174
46 0:15:39 大原 佑樹 JR貨物 吹田タ A 0:41:04 3
47 0:15:42 畳谷 悠生 AD損保 RNH60 0:47:52 35
48 0:15:44 古野 葉月 AD損保 DAF3部 0:55:22 132
49 0:15:45 葭谷 亘彦 近鉄百貨店 C 0:48:12 41
50 0:15:46 伊藤 伸次 近鉄百貨店 F 0:43:54 13
51 0:15:47 由利 仁伸 府警 対策班 A 0:50:48 79
52 0:15:48 中島 晃二郎 近鉄百貨店 H 0:50:47 78
53 0:15:49 為國 あゆみ 井爪商会 0:46:52 26
54 0:15:51 逢坂 岳士 シオノギ G 0:48:15 43
54 0:15:51 長嶋 達也 府警 保友会 B 0:50:36 74
56 0:16:01 小塚 一晴 JR西日本 大阪駅 A 0:45:20 19
57 0:16:03 蓮井 晶子 日本紙通商 0:54:15 121
58 0:16:11 辻坂 尚花 清心会 壮年団 0:51:33 91
59 0:16:13 甲斐 智和 JR貨物 姫貨 0:49:35 62
59 0:16:13 馬場 崇充 シオノギ E 0:50:56 83
61 0:16:16 中村 晃敏 シオノギ F 0:45:17 18
61 0:16:16 梅元 悠貴 阪急阪神ホテルズ C 0:53:48 116
61 0:16:16 池上 恭介 近鉄百貨店 B 0:55:10 128
64 0:16:18 井上 雅弘 朝日販売サービス A 0:55:08 127
65 0:16:20 籠谷 健一 カネカ本社 B 0:49:49 65
65 0:16:20 棚野 晃史 住友生命 I 0:52:36 105
67 0:16:24 宮治 千穂 JR西日本 大阪駅 B 0:47:41 33
67 0:16:24 松本 昌也 大阪職安 大阪西B 0:50:36 73
69 0:16:25 江崎 洋子 神栄 C 0:53:42 114
70 0:16:27 中村 修 扶桑薬品工業 B 0:54:28 124
70 0:16:27 吉岡 成人 朝日建物管理 E 0:56:52 147
72 0:16:29 浦和 香菜子 AD損保 E2F13B 0:50:20 70
73 0:16:34 増田 亮二 朝日ウッドテック C 0:50:39 75
74 0:16:35 浦越 豪 南海電鉄 J 0:52:12 100
74 0:16:35 前田 直希 AD損保 関企3ー1 0:53:53 117
76 0:16:40 渡辺 秀一 住友生命 H 0:49:32 58
76 0:16:40 吉田 純一 AD損保 DCC01 0:52:47 106
78 0:16:43 真田 和佳 大阪職安 大阪西A 0:56:00 138
79 0:16:44 嘉山 哲武 近鉄不動産 アセット1 0:48:39 47
79 0:16:44 小浜 享司 大阪職安 安定訓練課A 0:54:10 120
81 0:16:45 亀井 純一 AD損保 経営企画部A 0:47:17 28
81 0:16:45 宮城 信之 朝日総合開発 0:47:30 30
83 0:16:52 森本 絵美 フェイスカンパニー 1:01:29 169
84 0:16:53 井上 潔 大阪職安 藤井寺 0:47:34 31
85 0:16:54 浜口 澄秀 鳳工業 A 0:51:30 90
86 0:16:55 多田 昌弘 東洋ビルメンテナンス A 0:52:30 104
87 0:16:57 川田 康彦 清心会 乱なーず 0:48:49 50
87 0:16:57 上野 和明 朝日ウッドテック D 0:50:17 69
89 0:16:59 本多 昌 大阪職安 徴適事組課 0:44:39 15
90 0:17:01 木寺 弘行 府警 捜三 E 0:58:31 156
91 0:17:02 早川 亮輔 日新化学 B 0:48:46 48
92 0:17:05 佐山 哲博 AD損保 WBD61 0:55:14 129
93 0:17:06 笠原 将平 旭創業 B 0:53:40 113
94 0:17:07 森本 伶 フジシール C 0:49:01 53
94 0:17:07 大川 晴香 大阪職安 淀川 0:53:30 112
94 0:17:07 竹林 隆佳 AD損保 RFH999 0:58:49 158
97 0:17:10 沼 健太郎 AD損保 雪若丸 0:50:30 72
98 0:17:17 中居 啓子 大道会 A 0:57:40 152
99 0:17:18 永田 雄哉 南海不動産 B 0:51:48 94
100 0:17:22 稲葉 栄一 朝日販売サービス B 0:51:13 87
101 0:17:23 上田 明彦 神栄 D 0:48:34 46
102 0:17:27 西谷 祐香 大阪職安 梅田A 0:59:16 161
103 0:17:28 谷口 浩 神栄 E 0:49:33 59
