第66回 元旦競歩大会
第80回 東京陸上競技選手権競歩大会
(2018年1月1日)
東京都新宿区の神宮外苑絵画館20km競歩路コースで行われる元旦競歩大会。第66回大会が、2018年1月1日(月・祝)に開催されます。男子一般大学20km競歩と女子一般大学10km競歩は、第80回 東京陸上競技選手権大会を兼ねています。今年はどんなドラマが待っているのか。ここでは、元旦競歩大会 2018の結果速報(リザルト)を掲載していきます。
大学・一般男子20㎞、スタート #元旦競歩 pic.twitter.com/5MULX3AUaX
— Philosophia1976 (@philosophia1976) 2018年1月1日
2018 元旦競歩大会【東京選手権】
2018 男子大学・一般 20km競歩 決勝
元旦競歩
男子20kmスタート pic.twitter.com/xBVqSIx9sV— テツジマン (@tetsujiman) 2018年1月1日
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 陸協 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:20:12 NGR | 松永 大介 | 富士通 | 千葉 |
2 | 1:23:45 | 高橋 和生 | 早稲田大 | 岩手 |
3 | 1:25:03 | 榊原 颯音 | 日本大 | 埼玉 |
4 | 1:25:16 | 尾上 雄基 | Team IRE | 北海道 |
5 | 1:25:24 | 割田 仁志 | 埼玉陸協 | 埼玉 |
6 | 1:25:27 | 村山 裕太郎 | 順天堂大 | 兵庫 |
7 | 1:25:35 | 大楽 享平 | 明治大 | 滋賀 |
8 | 1:25:41 | 菅浪 裕也 | びわスポ大 | 滋賀 |
9 | 1:26:27 | 柳澤 優斗 | 福井工大 | 長野 |
10 | 1:27:07 | 鈴木 匠 | 順天堂大 | 大阪 |
11 | 1:27:35 | 高橋 涼太 | 順天堂大 | 長野 |
12 | 1:27:58 | 村尾 宥稀 | 明治大 | 北海道 |
13 | 1:27:58 | 粟野 敬介 | 明大同好会 | 神奈川 |
14 | 1:28:10 | 石井 克弥 | 慶應義塾大 | 長野 |
15 | 1:30:18 | 高野 圭太 | 京都大 | 茨城 |
16 | 1:30:37 | 宮下 正尊 | 国士舘大 | 千葉 |
17 | 1:30:57 | 山本 隼汰 | 筑波大 | 香川 |
18 | 1:30:57 | 佐々木 和暉 | 早大同好会 | 神奈川 |
19 | 1:30:57 | 松尾 直哉 | 九州共立大 | 福岡 |
20 | 1:31:02 | 都鳥 一樹 | 順天堂大 | 岩手 |
21 | 1:31:40 | 井上 稜 | 国士舘大 | 千葉 |
22 | 1:31:44 | 倉之段 弘 | 国士舘大 | 京都 |
23 | 1:31:55 | 竹内 佑介 | 国士舘大 | 長野 |
24 | 1:32:13 | 河野 樹 | 一橋大 | 愛媛 |
25 | 1:32:17 | 西口 克洋 | 東京陸協 | 東京 |
26 | 1:32:26 | 山崎 勇喜 | 自体校 | 埼玉 |
27 | 1:32:37 | 神原 陸人 | 関西学院大 | 兵庫 |
28 | 1:32:43 | 及川 知大 | 神奈川工科大 | 神奈川 |
29 | 1:32:53 | 後藤 秀斗 | 順天堂大 | 京都 |
30 | 1:33:00 | 小山 直洋 | 九州大 | 兵庫 |
31 | 1:33:02 | CHANG WEILIN | 台湾新竹県 | TPE |
32 | 1:33:03 | 福岡 光 | 平塚市役所 | 神奈川 |
33 | 1:33:24 | 眞庭 優 | 九州大 | 愛媛 |
34 | 1:33:24 | 田中 達也 | 奈良陸協 | 奈良 |
35 | 1:33:30 | 山田 剛大 | 名市大 | 愛知 |
36 | 1:33:39 | 亀田 孝太郎 | 京都大 | 大阪 |
37 | 1:33:55 | 堀江 駿 | 東京大 | 岐阜 |
38 | 1:34:11 | 竹中 陽平 | 岩手大 | 岩手 |
39 | 1:34:43 | 松田 智宏 | 山形大 | 山形 |
40 | 1:35:41 | 白河 大知 | 山梨学院大 | 宮城 |
41 | 1:35:59 | 山田 直樹 | 日本薬科大 | 埼玉 |
42 | 1:36:17 | 木戸 大智 | 関西学院大 | 兵庫 |
43 | 1:36:19 | 仙波 修哉 | 会津陸協 | 福島 |
44 | 1:36:19 | 寺島 智春 | 東北大 | 長野 |
45 | 1:36:49 | 小澤 太護 | 静岡陸協 | 静岡 |
46 | 1:37:12 | 宮島 秀明 | NWS | 新潟 |
47 | 1:37:27 | TSE CHUNHUNG | 中國香港 | HKG |
48 | 1:38:28 | 谷口 大恭 | 岩手大 | 三重 |
49 | 1:38:29 | 畑山 太志 | 王寺R.C. | 奈良 |
50 | 1:38:46 | 千菊 智也 | 東京大 | 広島 |
51 | 1:39:17 | 仲野 誠 | 九州共立大 | 福岡 |
52 | 1:39:36 | 和田 卓也 | 至学館大 | 三重 |
53 | 1:39:42 | 冨塚 賢弥 | 北海道大 | 秋田 |
54 | 1:39:45 | 飯田 竜也 | 国士舘大 | 千葉 |
55 | 1:40:06 | 斉藤 竜一 | 国際武道大 | 千葉 |
56 | 1:40:15 | 櫻井 悠也 | 東京大 | 愛知 |
57 | 1:40:24 | 木村 克也 | 法政大 | 神奈川 |
58 | 1:41:14 | 遠藤 和也 | 名城大 | 長野 |
59 | 1:42:12 | 神澤 智也 | ムーンスター | 福岡 |
60 | 1:43:15 | 古部 大地 | 名城大 | 岐阜 |
61 | 1:43:47 | 中神 和也 | 日本大 | 千葉 |
62 | 1:44:12 | 大内 穂高 | 茨城陸協 | 茨城 |
63 | 1:44:16 | 多田 匠 | ひかりAC | 千葉 |
64 | 1:44:40 | 松井 秀幸 | 福岡教育大 | 長崎 |
65 | 1:44:57 | 遊馬 健一 | 岩槻AC | 埼玉 |
66 | 1:45:20 | 森 渉 | 東北大 | 宮城 |
67 | 1:45:31 | 増田 寛斗 | 早大同好会 | 神奈川 |
68 | 1:46:27 | 小湊 将斗 | 文教大 | 福島 |
69 | 1:47:12 | 平原 渉太 | 平塚市役所 | 神奈川 |
70 | 1:48:10 | 廣澤 利朗 | 新潟大 | 新潟 |
71 | 1:48:52 | 熊澤 一誠 | 至学館大 | 山形 |
72 | 1:52:26 | 大久保 天地 | 信州大 | 長野 |
73 | 1:54:40 | 仙波 優哉 | 会津陸協 | 福島 |
74 | 1:55:01 | 小田 修平 | 九州産業大 | 福岡 |
— | DNF | 紀藤 大樹 | 名古屋大 | 愛知 |
— | DNF | 山中 龍徳 | 高崎経済大 | 群馬 |
— | DNF | 草場 祐人 | 福岡工業大 | 福岡 |
— | DQ DQ2 | 松永 幸大 | 名古屋大 | 愛知 |
— | DQ DQ2 | 熊崎 文紀 | 名城大 | 愛知 |
— | DQ DQ2 | 三好 智也 | 国士舘大 | 愛媛 |
— | DQ DQ2 | 木下 陽裕 | 松山大 | 愛媛 |
— | DQ DQ2 | 八重樫 悟 | 茨城マスターズ | 茨城 |
— | DQ DQ2 | 菅井 拓人 | 西村山陸協 | 山形 |
— | DQ DQ2 | 若林 亮太 | 国士舘大 | 山梨 |
— | DQ DQ2 | 吉澤 真生 | 山梨学院大 | 新潟 |
— | DQ DQ2 | 春木 洋輔 | 静岡陸協 | 静岡 |
— | DQ DQ2 | 森 博優 | 千葉陸協 | 千葉 |
— | DQ DQ2 | 飯田 恭平 | 日本大 | 千葉 |
— | DQ DQ2 | 藤田 剛志 | 福島大 | 福島 |
— | DQ DQ2 | 岡本 健一 | 酪農学園大 | 北海道 |
— | DQ DQ3 | 田坂 剛志 | 守山35普連 | 愛知 |
— | DQ DQ3 | 黒木 亮太 | 松山大 | 宮崎 |
— | DQ TB | 谷本 輝一 | 福岡工業大 | 福岡 |
— | DNS | 塩入 滉介 | 明治大 | 東京 |
— | DNS | 初雁 直人 | 順天堂大 | 埼玉 |
— | DNS | 青柳 至 | 日本大 | 山梨 |
— | DNS | 水澤 優 | 東洋大2部 | 新潟 |
— | DNS | 渡邉 成陽 | 東京大 | 神奈川 |
— | DNS | 斎藤 駿太 | 明治大 | 神奈川 |
— | DNS | 石田 優希 | 明治学院大 | 神奈川 |
— | DNS | 奥野 哲弥 | 筑波大 | 石川 |
— | DNS | 島田 尚輝 | 日本大 | 千葉 |
— | DNS | 永原 秀人 | 明治大 | 千葉 |
— | DNS | 小林 剛之 | 満天クラブ | 大阪 |
— | DNS | 小路 瑛 | 大阪陸協 | 大阪 |
— | DNS | 平田 幹樹 | 西宮陸協 | 兵庫 |
— | DNS | 林 晋也 | 山梨学院大 | 兵庫 |
大学・一般男子20㎞、トップがフィニッシュ! #元旦競歩 pic.twitter.com/uGucqhg9KN
— Philosophia1976 (@philosophia1976) 2018年1月1日
高橋君2位フィニッシュ pic.twitter.com/WpZobv11Y5
— テツジマン (@tetsujiman) 2018年1月1日
2018 女子大学・一般 10km競歩 決勝
11時20分、高校男子、大学・一般女子10㎞競歩、スタート #元旦競歩 pic.twitter.com/h6XVDWe7sC
— Philosophia1976 (@philosophia1976) 2018年1月1日
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 陸協 |
---|---|---|---|---|
1 | 0:46:24 | 熊谷 菜美 | 国士舘大 | 岩手 |
2 | 0:46:55 | CHING SUNGA | 香港 | HKG |
3 | 0:47:12 | 淺田 千安芸 | DNP西日本 | 福岡 |
4 | 0:47:13 | 吉住 友希 | 千葉保医大 | 千葉 |
5 | 0:48:01 | 溝口 友己歩 | 早稲田大 | 長野 |
6 | 0:48:05 | 倉原 菜摘 | 熊本大 | 熊本 |
7 | 0:48:13 | 栗原 都妃 | 日女体大 | 千葉 |
8 | 0:48:40 | 松本 彩映 | ゴールドジム | 東京 |
9 | 0:48:56 | 安達 桂子 | KAC | 山形 |
10 | 0:49:41 | 松本 紗依 | 順天堂大 | 奈良 |
11 | 0:49:48 | 八木原 楓 | 東海大 | 静岡 |
12 | 0:49:50 | 横山 ひろり | 国士舘大 | 鹿児島 |
13 | 0:49:56 | 浅水 千歩 | 獨協大 | 埼玉 |
14 | 0:50:16 | 大和 千秋 | 飯田病院 | 長野 |
15 | 0:50:32 | 下村 紫織 | コモディイイダ | 東京 |
16 | 0:50:33 | 深水 梨保 | 至学館大 | 愛知 |
17 | 0:50:51 | CHIANG CHIAJOU | 台湾新竹県 | TPE |
18 | 0:51:02 | 大村 由莉香 | 岩手大 | 北海道 |
19 | 0:51:14 | 横山 ひかり | 東京家政大 | 千葉 |
20 | 0:51:26 | 萩原 采以子 | 東京学芸大 | 東京 |
21 | 0:51:40 | 高野 寛子 | 京都大 | 富山 |
22 | 0:51:45 | LIU YIHSUAN | 台湾新竹県 | TPE |
23 | 0:53:18 | 櫻井 結花 | 東京学芸大 | 千葉 |
24 | 0:53:32 | 林 優花子 | 国士舘大 | 愛媛 |
25 | 0:53:36 | 根本 侑実 | 横浜市陸協 | 神奈川 |
26 | 0:53:52 | 大沼 愛美 | 明大同好会 | 神奈川 |
27 | 0:54:23 | 西村 早織 | 日本大 | 兵庫 |
28 | 0:54:25 | LIU PEIJIE | 台湾台南市 | TPE |
29 | 0:54:31 | 清家 明香 | 獨協大 | 茨城 |
30 | 0:55:08 | 藤野 莉紗 | Team IRE | 北海道 |
31 | 0:55:34 | 栗原 悠帆 | 東海大 | 東京 |
32 | 0:55:56 | 嶋田 千里 | 新潟医福大 | 山形 |
33 | 0:56:00 | 松井 風樺 | 大阪教育大 | 大阪 |
34 | 0:56:16 | WU XIUWEN | 香港 | HKG |
35 | 0:56:25 | 白井 花 | 東北大 | 宮城 |
36 | 0:58:27 | 駒形 侑乃 | 立教大 | 神奈川 |
37 | 0:58:30 | 鹿野 あいり | 仙台大 | 山形 |
38 | 0:58:49 | 槇田 恵 | 至学館大 | 三重 |
— | DNS | 岡田 久美子 | ビックカメラ | 東京 |
— | DNS | 岩渕 杏奈 | 岩手大 | 岩手 |
— | DNS | 竹中 奈央 | 東洋大 | 秋田 |
— | DNS | 高山 瑞佳 | 新潟医福大 | 富山 |
2018 男子高校 10km競歩 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 陸協 |
---|---|---|---|---|
1 | 0:42:47 | 長山 達彦 (3) | 埼玉栄高 | 埼玉 |
2 | 0:43:02 | 立岩 和大 (3) | 大牟田高 | 福岡 |
3 | 0:43:27 | 川端 脩也 (3) | 八千代松陰高 | 千葉 |
4 | 0:43:27 | 竹内 悠 (3) | 堀越高 | 東京 |
5 | 0:43:39 | 諏方 元郁 (3) | 中越高 | 新潟 |
6 | 0:44:10 | 岡本 航輝 (2) | 草津東高 | 滋賀 |
7 | 0:44:12 | 後藤 彪吾 (3) | 鶴岡東高 | 山形 |
8 | 0:44:20 | 澤田 隼 (2) | 川西緑台高 | 兵庫 |
9 | 0:44:43 | CHANG WEIJUI (3) | 台湾新竹県 | TPE |
10 | 0:45:04 | 小林 亮太 (1) | 東海大諏訪高 | 長野 |
11 | 0:45:20 | 加瀬 雄大 (2) | 成田高 | 千葉 |
12 | 0:45:21 | 布施 大貴 (2) | 霧が丘高 | 神奈川 |
13 | 0:45:23 | 中川 貴嗣 (3) | 飾磨工高 | 兵庫 |
14 | 0:45:27 | 鈴木 英司 (2) | 長野工業高 | 長野 |
15 | 0:45:27 | CHANG CHIAYANG (3) | 台湾新竹県 | TPE |
16 | 0:46:24 | 戸田 祐真 (2) | 静岡学園高 | 静岡 |
17 | 0:46:28 | 岩川 祐介 (2) | 浜北西高 | 静岡 |
18 | 0:46:41 | LIN JYAHSIN (2) | 台湾高雄市 | TPE |
19 | 0:46:46 | 川野 辰彰 (2) | 御殿場南高 | 静岡 |
20 | 0:46:47 | HSU CHIAWEI (2) | 台湾新竹市 | TPE |
21 | 0:46:48 | 石井 慎也 (2) | 東海大諏訪高 | 長野 |
22 | 0:46:49 | CHOU CHIACHUN (2) | 台湾新竹県 | TPE |
23 | 0:46:56 | 加藤 翔大 (3) | 開志国際高 | 新潟 |
24 | 0:46:58 | 進藤 宝登 (2) | 横手高 | 秋田 |
25 | 0:47:00 | OU YUCHEN (1) | 台湾新竹県 | TPE |
26 | 0:47:10 | 大平 愛陽 (1) | 開志国際高 | 新潟 |
27 | 0:47:10 | 羽田野 裕哉 (3) | 開志国際高 | 新潟 |
28 | 0:47:26 | 赤坂 雄斗 (2) | 聖望学園高 | 埼玉 |
29 | 0:47:35 | 小武海 泰士 (3) | 能代高 | 秋田 |
30 | 0:47:38 | 平岡 昌敏 (2) | 中大附属横浜 | 神奈川 |
31 | 0:47:40 | FANG WENKAI (1) | 台湾新竹市 | TPE |
32 | 0:47:49 | 山下 諒真 (2) | 浜北西高 | 静岡 |
33 | 0:47:50 | 中島 明佳 (2) | 長野工業高 | 長野 |
34 | 0:47:51 | 竹内 新 (2) | 横浜高 | 神奈川 |
35 | 0:47:56 | 後藤 俊介 (1) | 市立銚子高 | 千葉 |
36 | 0:48:03 | 高木 健太 (3) | いわき秀英高 | 福島 |
37 | 0:48:03 | 水野 雄斗 (2) | 東海大諏訪高 | 長野 |
38 | 0:48:21 | 北条 晴也 (1) | 所沢西高 | 埼玉 |
39 | 0:48:22 | 東海 龍宜 (2) | 大阪星光学院高 | 大阪 |
40 | 0:48:28 | 中村 有汰 (2) | 茂原高 | 千葉 |
41 | 0:48:33 | 伊藤 駿 (2) | 御殿場南高 | 静岡 |
42 | 0:48:39 | 佐野 立弥 (2) | 巨摩高 | 山梨 |
43 | 0:48:39 | 塩入 洋弥 (1) | 長野工業高 | 長野 |
44 | 0:48:39 | 椋木 駿也 (2) | 東金商業高 | 千葉 |
45 | 0:48:54 | 榊原 大翔 (2) | 長生高 | 千葉 |
46 | 0:49:00 | 三福寺 旭 (2) | 静岡東高 | 静岡 |
47 | 0:49:01 | 川村 亮太 (2) | 花巻北高 | 岩手 |
48 | 0:49:02 | 猪又 雅史 (2) | 下妻一高 | 茨城 |
49 | 0:49:21 | 弥久保 竜治 (3) | 開志国際高 | 新潟 |
50 | 0:49:28 | 植村 太貴 (2) | 川口高 | 埼玉 |
51 | 0:49:33 | 小川 慧人 (2) | 成田高 | 千葉 |
52 | 0:49:40 | 金山 裕希 (2) | 都日比谷高 | 東京 |
53 | 0:49:44 | 齋藤 慶二郎 (2) | 都雪谷高 | 東京 |
54 | 0:49:46 | 丸 航平 (1) | 長生高 | 千葉 |
55 | 0:49:47 | 実広 太陽 (2) | 東洋大牛久高 | 茨城 |
56 | 0:49:58 | 中谷 建太 (2) | 浜松城北工高 | 静岡 |
57 | 0:50:17 | 小竹 巧真 (1) | 下妻一高 | 茨城 |
58 | 0:50:23 | 土方 悠太郎 (2) | 麻布大学付属高 | 神奈川 |
59 | 0:50:58 | 松本 郁実 (2) | 東葛飾高 | 千葉 |
60 | 0:51:33 | 木村 真心 (1) | 福島高 | 福島 |
61 | 0:52:15 | 浅海 昴 (2) | 八千代松陰高 | 千葉 |
62 | 0:52:17 | 塩島 和弥 (1) | 大町岳陽高 | 長野 |
63 | 0:52:36 | 畠山 修弥 (2) | 三本木高 | 青森 |
64 | 0:52:44 | 井上 大樹 (2) | 山形南高 | 山形 |
65 | 0:52:44 | 林 柏惟 (2) | 台南海事 | TPE |
66 | 0:52:59 | 原田 慎也 (1) | 横浜高 | 神奈川 |
67 | 0:53:08 | 雨宮 健真 (1) | 横浜平沼高 | 神奈川 |
68 | 0:53:27 | 菊池 真 (2) | 花巻北高 | 岩手 |
69 | 0:53:31 | 久住 遼馬 (2) | 東工大附高 | 東京 |
70 | 0:53:50 | 梶 光太朗 | 希望ケ丘高 | 神奈川 |
71 | 0:54:06 | CHEN HUNGEN (3) | 台湾新竹市 | TPE |
72 | 0:54:14 | 小寺 健斗 (1) | 草津東高 | 滋賀 |
73 | 0:54:24 | 鈴木 基継 (1) | 蓮田松韻高 | 埼玉 |
74 | 0:54:45 | 後藤 雄大 (3) | 東海大浦安高 | 千葉 |
75 | 0:55:22 | 長谷川 航也 (1) | 東金商業高 | 千葉 |
76 | 0:56:38 | 望月 由知 (2) | 巨摩高 | 山梨 |
77 | 0:57:05 | 中川 裕太 (1) | 守谷高 | 茨城 |
78 | 0:58:13 | 小林 勇介 (1) | 山形南高 | 山形 |
79 | 0:58:47 | 三枝 史弥 (2) | 巨摩高 | 山梨 |
80 | 0:59:30 | 田中 龍之介 (1) | 長生高 | 千葉 |
81 | 1:02:22 | 小坂 星嵐 (2) | 都留興譲館高 | 山梨 |
— | DNF | 柴田 健太郎 (3) | 東海大山形高 | 山形 |
— | DQ DQ2 | 芳澤 一星 (2) | 埼玉栄高 | 埼玉 |
— | DQ DQ2 | 小関 昂寛 (2) | 山形南高 | 山形 |
— | DQ DQ2 | 齊藤 浩平 (1) | 横手高 | 秋田 |
— | DQ DQ2 | 平尾 崇道 (1) | 八千代松陰高 | 千葉 |
— | DQ DQ2 | 西村 崇義 (2) | 成田高 | 千葉 |
— | DQ DQ2 | 小菅 凱斗 (2) | 長生高 | 千葉 |
— | DQ DQ2 | 松尾 勇希 (1) | 長野工業高 | 長野 |
— | DQ TB | 宮下 太陽 (1) | 都留興譲館高 | 山梨 |
— | DNS | 土屋 佑登 (2) | 山梨学院高 | 山梨 |
— | DNS | 海老原 開斗 (2) | 守谷高 | 茨城 |
— | DNS | 小島 駿亮 (2) | 県立浦和高 | 埼玉 |
— | DNS | 石嵜 寛之 (2) | 不動岡高 | 埼玉 |
— | DNS | 川口 紫音 (2) | 身延高 | 山梨 |
— | DNS | 反町 比呂人 (1) | 木更津高 | 千葉 |
— | DNS | 大和田 悠太 (2) | 大町岳陽高 | 長野 |
— | DNS | 齋藤 遼太郎 (1) | 筑波大附高 | 東京 |
— | DNS | 堀田 歩之 (1) | 都日比谷高 | 東京 |
元旦競歩
高校男子10kmフィニッシュ pic.twitter.com/QSQ0zvVGPC— テツジマン (@tetsujiman) 2018年1月1日
2018 女子高校 5km競歩 決勝
最終種目12時30分、高校女子、50歳以上男子、50歳以上女子5km、スタート #元旦競歩 pic.twitter.com/F3sadadpkf
— Philosophia1976 (@philosophia1976) 2018年1月1日
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 陸協 |
---|---|---|---|---|
1 | 0:22:33 NGR | 藤井 菜々子 (3) | 北九州市立高 | 福岡 |
2 | 0:23:04 | 林 奈海 (3) | 北九州市立高 | 福岡 |
3 | 0:23:46 | 北小路 咲枝 (2) | 成田高 | 千葉 |
4 | 0:23:58 | 田牧 明花音 (3) | 逗子高 | 神奈川 |
5 | 0:24:07 | 落合 早峰 (2) | 東海大諏訪高 | 長野 |
6 | 0:24:14 | 松本 みなみ (2) | 熊谷女子高 | 埼玉 |
7 | 0:24:17 | WU WEICHIAO (2) | 台湾新竹市 | TPE |
8 | 0:24:23 | 立見 真央 (3) | 日大三島高 | 静岡 |
9 | 0:24:32 | 藤井 菜美 (1) | 所沢西高 | 埼玉 |
10 | 0:24:35 | 馬場 柚希 (2) | 下妻一高 | 茨城 |
11 | 0:25:13 | WU YUHSIN (2) | 台湾新竹市 | TPE |
12 | 0:25:32 | 勝又 碧 (2) | 御殿場南高 | 静岡 |
13 | 0:25:44 | 川島 優佳 (2) | 久喜高 | 埼玉 |
14 | 0:25:46 | 平澤 優佳 (2) | 松川高 | 長野 |
15 | 0:25:49 | 中 梨緒 (2) | 横浜翠嵐高 | 神奈川 |
16 | 0:25:52 | 小野内 花倫 (2) | 富山中部高 | 富山 |
17 | 0:25:54 | 原田 琴菜 (2) | 長野西高 | 長野 |
18 | 0:25:56 | 矢吹 彩音 (3) | いわき秀英高 | 福島 |
19 | 0:26:20 | OUYANG HSINGYU (1) | 台湾新竹県 | TPE |
20 | 0:26:21 | CHEN LITI (2) | 台湾新竹市 | TPE |
21 | 0:26:25 | 長江 紗知穂 (2) | 泉陽高 | 大阪 |
22 | 0:26:26 | 相原 歩果 (2) | 盛岡第三高 | 岩手 |
23 | 0:26:32 | 鈴木 繭 (2) | 九里学園高 | 山形 |
24 | 0:26:40 | 湯浅 美乃 (1) | 熊谷女子高 | 埼玉 |
25 | 0:26:43 | 森田 花音 (2) | 成田高 | 千葉 |
26 | 0:26:53 | 小嶋 夏世 (3) | 所沢西高 | 埼玉 |
27 | 0:27:14 | LO YUNTING (2) | 台湾新竹市 | TPE |
28 | 0:27:17 | 室伏 若菜 (2) | 加藤学園高 | 静岡 |
29 | 0:27:21 | 栗本 真実 (2) | 逗子高 | 神奈川 |
30 | 0:27:24 | 掃部 春菜 (1) | 西和賀高校 | 岩手 |
31 | 0:27:25 | 片寄 碧 (1) | いわき秀英高 | 福島 |
32 | 0:27:26 | 堀井 奏音 (1) | 下妻一高 | 茨城 |
33 | 0:27:33 | 中本 春花 (2) | 泉陽高 | 大阪 |
34 | 0:27:34 | 池田 未侑 (3) | 開志国際高 | 新潟 |
35 | 0:27:44 | 黒澤 彩花 (1) | 東京成徳高 | 東京 |
36 | 0:27:51 | 岩崎 真由 (2) | 東京成徳高 | 東京 |
37 | 0:28:00 | 佐野 佳南 (1) | 御殿場南高 | 静岡 |
38 | 0:28:26 | 池田 明日香 (2) | 秋田南高 | 秋田 |
39 | 0:28:45 | 畑野 実優 (1) | 創造学園高 | 長野 |
40 | 0:28:47 | 森下 彩音 (2) | 金沢高 | 石川 |
41 | 0:29:02 | 岩崎 美暖 (1) | 富山中部高 | 富山 |
42 | 0:29:15 | 菅田 早久良 (2) | 日大三島高 | 静岡 |
43 | 0:29:22 | 菅谷 歩穂 (2) | 久喜高 | 埼玉 |
44 | 0:29:29 | 山崎 光紗 (1) | 横浜翠嵐高 | 神奈川 |
45 | 0:29:48 | 仁木 真奈美 (2) | 七里ガ浜高 | 神奈川 |
46 | 0:29:55 | 渡辺 愛梨 (1) | 身延高 | 山梨 |
47 | 0:30:32 | 望月 咲希 (1) | 身延高 | 山梨 |
48 | 0:30:39 | 風見 音杏 (1) | 守谷高 | 茨城 |
49 | 0:30:46 | 鈴木 美命 (2) | 日本工大駒場高 | 東京 |
50 | 0:31:48 | 冨山 星羅 (1) | 守谷高 | 茨城 |
51 | 0:32:08 | 佐藤 芽 (2) | 弘前高 | 青森 |
52 | 0:33:02 | 中藤 夏葵 (1) | 創造学園高 | 長野 |
53 | 0:34:28 | 山口 真由 (2) | 長野西高 | 長野 |
— | DNF | 吉田 優海 (3) | 遊学館高 | 石川 |
— | DNF | 秋元 美知瑠 (2) | 柏南高 | 千葉 |
— | DNS | 小田 梨紗子 (2) | 草津東高 | 滋賀 |
— | DNS | 菊田 陽世 (1) | 草津東高 | 滋賀 |
— | DNS | 中島 梨絵 (2) | 蓮田松韻高 | 埼玉 |
— | DNS | 渋谷 七未 (1) | 蓮田松韻高 | 埼玉 |
— | DNS | 渋谷 琴未 (1) | 蓮田松韻高 | 埼玉 |
高校女子5km、ラスト1周。異常に速い! #元旦競歩 pic.twitter.com/e8HzbnIuAf
— Philosophia1976 (@philosophia1976) 2018年1月1日
2018 男子50歳以上 5km競歩 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 陸協 |
---|---|---|---|---|
1 | 0:23:55 | 大森 健一 | クスリのアオキ | 石川 |
2 | 0:25:57 | 佐々木 茂 | 青森マスターズ | 青森 |
3 | 0:28:54 | 飯塚 義博 | 伊那AC | 長野 |
4 | 0:29:03 | 岩本 正雄 | 十勝陸協 | 北海道 |
5 | 0:29:08 | 大和 健 | 長野市陸協 | 長野 |
6 | 0:31:54 | 佐々 順一 | 三重マスターズ | 三重 |
7 | 0:33:19 | 浦部 兼延 | 杉並AC | 東京 |
8 | 0:34:23 | 辻谷 勇二郎 | あびこクラブ | 大阪 |
9 | 0:36:26 | 福田 雅一 | 沖縄陸協 | 沖縄 |
10 | 0:38:45 | 松本 不二生 | R2東日本 | 東京 |
— | DQ DQ2 | 行武 正浩 | 東京陸協 | 東京 |
— | DQ DQ2 | 松村 隆 | 王歩AC | 東京 |
— | DQ DQ2 | 香川 新 | 栃木TFC | 栃木 |
— | DQ DQ2 | 土生 幸弘 | 和歌山マスタ | 和歌山 |
— | DQ DQ3 | 島田 一夫 | 千葉陸協 | 千葉 |
— | DQ TB | 和田 浩 | 東京MC | 東京 |
— | DNS | 来田 悦一 | 東京マスターズ | 東京 |
元旦競歩
高校男子10km、大学一般女子10km、高校女子5km
表彰記念撮影📷 pic.twitter.com/XjagrTeGIR— テツジマン (@tetsujiman) 2018年1月1日
2018 男子中学 3km競歩 決勝
8時50分、中学男子女子の部、スタート! #元旦競歩 pic.twitter.com/R53k7ls7gJ
— Philosophia1976 (@philosophia1976) 2018年1月1日
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 陸協 |
---|---|---|---|---|
1 | 0:14:34 | HUANG CHICHIN (3) | 台湾高雄市 | TPE |
2 | 0:14:44 | PENG CHUNYANG (3) | 台湾新竹市 | TPE |
3 | 0:16:04 | 牧野 由侑 (2) | 泉中 | 石川 |
4 | 0:16:43 | 川崎 陽暉 (3) | 甲陵中 | 山梨 |
— | DQ DQ2 | 石見 優空 (3) | 城北埼玉中 | 埼玉 |
中学男子フィニッシュ #元旦競歩 pic.twitter.com/Jf0hEe41Dh
— Philosophia1976 (@philosophia1976) 2018年1月1日
2018 女子中学 3km競歩 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 陸協 |
---|---|---|---|---|
1 | 0:14:53 | SU PEICHI | 台湾 | TPE |
2 | 0:15:02 | HUANG JRI (2) | 台湾新竹市 | TPE |
3 | 0:15:12 | 林 美玖 (3) | 中大附属横浜 | 神奈川 |
4 | 0:16:13 | SU YICHUN (3) | 台湾新竹市 | TPE |
5 | 0:16:20 | LAI YUHSI (3) | 台湾新竹市 | TPE |
6 | 0:17:57 | 伴野 美結 (1) | 中大附属横浜 | 神奈川 |
7 | 0:18:06 | 遊馬 歩翔 (1) | さいたま城南中 | 埼玉 |
8 | 0:18:22 | 根本 由桂 (3) | いわき秀英中 | 福島 |
9 | 0:18:41 | 外山 純麗 (3) | 成城学園中 | 東京 |
10 | 0:20:09 | 川内谷 帆波 (1) | あきる野西中 | 東京 |
中学女子、フィニッシュ #元旦競歩 pic.twitter.com/2Aci0Ezuvc
— Philosophia1976 (@philosophia1976) 2018年1月1日