2019 八王子ロングディスタンス
(2019年11月23日)
2019 八王子ロングディスタンスが2019年11月23日 (土)、法政大学多摩校地陸上競技場で開催されます。ここでは、八王子ロングディスタンス 2019 のスタートリスト・出場選手一覧を掲載していきます。
参考
【目次】
- 2019 八王子ロングディスタンス
別の記事へリンク
2020: | 結果 選手 |
2019: | 結果 選手 |
2018: | 結果 選手 |
2017: | 結果 選手 |
2016: | 結果 選手 |
2015: | 結果 選手 |
2019 八王子ロングディスタンス
2019 タイムテーブル
【2019年11月23日(土)】
- 13:00 男子 10000m 1組(H)
- 13:40 男子 10000m 2組(G)
- 14:20 男子 10000m 3組(F)
- 15:00 男子 10000m 4組(E)
- 15:40 男子 10000m 5組(D)
- 16:20 男子 10000m 6組(C)
- 16:55 男子 10000m 7組(B)
- 17:30 男子 10000m 8組(A)
男子 10000m 1組(H)
No. | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|
1 | 滝口 諒 | 埼玉医科大学G | 埼玉 |
2 | 内田 健太 | 埼玉医科大学G | 埼玉 |
3 | 藤木 悠太 | トヨタ紡織 | 愛知 |
4 | 酒匂 郁海 | トヨタ紡織 | 愛知 |
5 | 岡田 竜治 | 大塚製薬 | 徳島 |
6 | 秦 将吾 | 大塚製薬 | 徳島 |
7 | 濱野 優太 | 警視庁 | 東京 |
8 | 安島 慎吾 | 警視庁 | 東京 |
9 | 紺野 凌矢 | 警視庁 | 東京 |
10 | 市田 拓海 | 警視庁 | 東京 |
11 | 安田 昌倫 | 愛知製鋼 | 愛知 |
12 | 的野 遼大 | MHPS | 長崎 |
13 | 溝田 槙悟 | 戸上電機製作所 | 佐賀 |
14 | 松宮 祐行 | セキノ興産 | 新潟 |
15 | 石田 康雄 | セキノ興産 | 新潟 |
16 | 岩崎 祐樹 | セキノ興産 | 新潟 |
17 | 高橋 功気 | セキノ興産 | 新潟 |
18 | 長谷川 直輝 | セキノ興産 | 新潟 |
19 | 桜庭 宏暢 | セキノ興産 | 新潟 |
20 | 狩野 琢巳 | セキノ興産 | 新潟 |
21 | フレンドリック ミンギワ | セキノ興産 | 新潟 |
22 | 及川 佑太 | YKK | 富山 |
23 | 才記 壮人 | YKK | 富山 |
24 | 千葉 直輝 | SGHグループ | 京都 |
25 | 水戸 周平 | サンベルクス | 東京 |
26 | 高野 千尋 | サンベルクス | 東京 |
27 | 森 拳真 | トヨタ自動車 | 愛知 |
28 | 福田 兼士 | コニカミノルタ | 東京 |
29 | 黒河 一輝 | コモディイイダ | 東京 |
30 | 大久保 陸人 | コモディイイダ | 東京 |
31 | 村上 優輝 | コモディイイダ | 東京 |
32 | 佐藤 晃章 | コモディイイダ | 東京 |
33 | チェボティビン エゼキエル | サンベルクス | 東京 |
男子 10000m 2組(G)
No. | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|
1 | 嶋津 雄大 | 創価大 | 東京 |
2 | 廣瀬 岳 | 武田薬品 | 山口 |
3 | 飛松 佑輔 | 日置市役所 | 鹿児島 |
4 | 山口 弘晃 | 埼玉医科大学G | 埼玉 |
5 | 蟹沢 淳平 | トヨタ紡織 | 愛知 |
6 | 河村 知樹 | トヨタ紡織 | 愛知 |
7 | 松尾 修治 | 中電工 | 広島 |
8 | 吉村 直人 | 愛知製鋼 | 愛知 |
9 | 竹内 颯 | 中央発條 | 愛知 |
10 | 熊谷 光 | ラフィネグループ | 東京 |
11 | 森川 翔平 | 山陽特殊製鋼 | 兵庫 |
12 | 熊橋 弘将 | 山陽特殊製鋼 | 兵庫 |
13 | 山端 哲世 | 山陽特殊製鋼 | 兵庫 |
14 | 藤原 直樹 | 山陽特殊製鋼 | 兵庫 |
15 | 熊代 拓也 | 山陽特殊製鋼 | 兵庫 |
16 | 江島 崚太 | MHPS | 長崎 |
17 | 小西 祐也 | 黒崎播磨 | 福岡 |
18 | 土井 大輔 | 黒崎播磨 | 福岡 |
19 | 細川 翔太郎 | セキノ興産 | 新潟 |
20 | 藤村 行央 | 住友電工 | 兵庫 |
21 | 親崎 達朗 | 新電元工業 | 埼玉 |
22 | 海老澤 剛 | YKK | 富山 |
23 | 清谷 匠 | 中国電力 | 広島 |
24 | 飯沼 健太 | SGHグループ | 京都 |
25 | 石橋 安孝 | SGHグループ | 京都 |
26 | 関戸 雅輝 | NTT西日本 | 大阪 |
27 | 朝倉 和眞 | 中小企業基盤整備機構 | 宮城 |
28 | 沖守 怜 | サンベルクス | 東京 |
29 | 山下 侑哉 | サンベルクス | 東京 |
30 | 高田 直也 | サンベルクス | 東京 |
31 | 荒川 諒丞 | サンベルクス | 東京 |
32 | 山本 竜也 | 八千代工業 | 埼玉 |
33 | 川端 千都 | コニカミノルタ | 東京 |
34 | 濱川 駿 | コニカミノルタ | 東京 |
35 | 木田 貴大 | コモディイイダ | 東京 |
36 | 黒田 雄紀 | コモディイイダ | 東京 |
37 | ジェームス ギタヒ ルンガル | 中央発條 | 愛知 |
38 | 柿原 聖哉 DNS | SGHグループ | 京都 |
39 | 佐藤 淳 DNS | 愛知製鋼 | 愛知 |
男子 10000m 3組(F)
No. | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|
1 | 吉岡 遼人 | 立命館大 | 滋賀 |
2 | 山田 真生 | 立命館大 | 岐阜 |
3 | 越智 文弥 | 埼玉医科大学G | 埼玉 |
4 | 三田 眞司 | 埼玉医科大学G | 埼玉 |
5 | 小野田 勇次 | トヨタ紡織 | 愛知 |
6 | 山田 滉介 | トヨタ紡織 | 愛知 |
7 | 大森 樹 | JFEスチール | 岡山 |
8 | 松田 憲彦 | 警視庁 | 東京 |
9 | 室塚 健太 | 自衛隊体育学校 | 埼玉 |
10 | 角出 龍哉 | 愛知製鋼 | 愛知 |
11 | 大橋 真弥 | 石巻市役所 | 宮城 |
12 | 鈴木 洋平 | 愛三工業 | 愛知 |
13 | 吉田 裕晟 | MHPS | 長崎 |
14 | 久井原 歩 | 黒崎播磨 | 福岡 |
15 | 川元 涼央 | 黒崎播磨 | 福岡 |
16 | 小林 巧 | セキノ興産 | 新潟 |
17 | ジョン カリウキ | セキノ興産 | 新潟 |
18 | 今﨑 俊樹 | 大阪ガス | 大阪 |
19 | 中村 涼 | 大阪ガス | 大阪 |
20 | 辻村 公佑 | 大阪ガス | 大阪 |
21 | 熊谷 拓馬 | 住友電工 | 兵庫 |
22 | 山田 直弘 | YKK | 富山 |
23 | 林 竜之介 | SGHグループ | 京都 |
24 | 益田 賢太朗 | NTT西日本 | 大阪 |
25 | 春日 千速 | ヤクルト | 東京 |
26 | 堀合 大輔 | ヤクルト | 東京 |
27 | 芹澤 昭紀 | サンベルクス | 東京 |
28 | 五ヶ谷 宏司 | JR東日本 | 東京 |
29 | 黒川 翔矢 | JR東日本 | 東京 |
30 | 大隅 祐介 | JR東日本 | 東京 |
31 | 其田 健也 | JR東日本 | 東京 |
32 | 武藤 健太 | JR東日本 | 東京 |
33 | 富安 央 | JR東日本 | 東京 |
34 | 作田 将希 | JR東日本 | 東京 |
35 | 米井 翔也 | JR東日本 | 東京 |
36 | 宮﨑 勇将 | JR東日本 | 東京 |
37 | 白頭 徹也 | 八千代工業 | 埼玉 |
38 | 田中 孝貴 | カネボウ | 東京 |
39 | 畔上 和弥 | トヨタ自動車 | 愛知 |
40 | ポール クイラ | JR東日本 | 東京 |
41 | 三浦 洋希 DNS | 日清食品グループ | 東京 |
42 | 大﨑 翔也 DNS | 中電工 | 広島 |
43 | 栁 利幸 DNS | 日立物流 | 千葉 |
男子 10000m 4組(E)
No. | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|
1 | 森谷 修平 | 山形市役所 | 山形 |
2 | 市山 翼 | 埼玉医科大学G | 千葉 |
3 | 小島 大明 | トヨタ紡織 | 愛知 |
4 | 梶原 有高 | ひらまつ病院 | 佐賀 |
5 | 上門 大祐 | 大塚製薬 | 徳島 |
6 | 福本 真大 | 九電工 | 福岡 |
7 | 小山 大介 | 中電工 | 広島 |
8 | 畑中 大輝 | 中電工 | 広島 |
9 | 風岡 永吉 | JFEスチール | 岡山 |
10 | 佐藤 諒太 | 警視庁 | 東京 |
11 | 天野 誠也 | 自衛隊体育学校 | 埼玉 |
12 | 松村 和樹 | 愛知製鋼 | 静岡 |
13 | 石川 裕之 | 愛三工業 | 愛知 |
14 | 吉元 真司 | 黒崎播磨 | 福岡 |
15 | 辻横 浩輝 | 大阪ガス | 大阪 |
16 | 中村 祐紀 | 住友電工 | 兵庫 |
17 | 細森 大輔 | YKK | 富山 |
18 | 竹内 竜真 | 日立物流 | 千葉 |
19 | 中西 亮貴 | トーエネック | 愛知 |
20 | 橋爪 孝安 | SGHグループ | 京都 |
21 | 八巻 雄飛 | SGHグループ | 京都 |
22 | 鈴木 勝彦 | SGHグループ | 京都 |
23 | 三上 嵩斗 | SGHグループ | 京都 |
24 | 監物 稔浩 | NTT西日本 | 大阪 |
25 | 山本 翔馬 | NTT西日本 | 大阪 |
26 | 髙久 龍 | ヤクルト | 東京 |
27 | 折居 卓哉 | サンベルクス | 東京 |
28 | 岡野 佑輝 | 八千代工業 | 埼玉 |
29 | 文元 慧 | カネボウ | 東京 |
30 | 鈴木 祐希 | カネボウ | 東京 |
31 | 物江 雄利 | カネボウ | 東京 |
32 | 安井 雄一 | トヨタ自動車 | 愛知 |
33 | 近藤 聖志 | トヨタ自動車 | 愛知 |
34 | 谷川 智浩 | コニカミノルタ | 東京 |
35 | 西池 和人 | コニカミノルタ | 東京 |
36 | 宇賀地 強 | コニカミノルタ | 東京 |
37 | 高橋 光晃 | コモディイイダ | 東京 |
38 | アレクサンダー ムティソ | NDソフト | 山形 |
39 | 猪浦 舜 DNS | 八千代工業 | 埼玉 |
40 | 山田 稜 DNS | 八千代工業 | 埼玉 |
男子 10000m 5組(D)
No. | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|
1 | 川瀬 翔矢 | 皇學館大 | 三重 |
2 | 今井 崇人 | 立命館大 | 兵庫 |
3 | 高畑 祐樹 | 立命館大 | 滋賀 |
4 | 米満 怜 | 創価大 | 福岡 |
5 | 菊地 駿弥 | 城西大 | 栃木 |
6 | 菅原 伊織 | 城西大 | 東京 |
7 | 西山 凌平 | トヨタ紡織 | 愛知 |
8 | 上村 和生 | 大塚製薬 | 徳島 |
9 | 中村 高洋 | 京セラ鹿児島 | 鹿児島 |
10 | 竹下 和輝 | 自衛隊体育学校 | 埼玉 |
11 | 住田 優範 | 愛知製鋼 | 愛知 |
12 | 坂田 昌駿 | 中央発條 | 愛知 |
13 | 中西 玄気 | 愛三工業 | 愛知 |
14 | 目良 隼人 | MHPS | 長崎 |
15 | 細谷 恭平 | 黒崎播磨 | 福岡 |
16 | 三輪 晋大朗 | NTN | 三重 |
17 | 籔下 響大 | 大阪ガス | 大阪 |
18 | 野中 優志 | 大阪ガス | 大阪 |
19 | 村本 一樹 | 住友電工 | 兵庫 |
20 | アレックス ムワンギ | YKK | 富山 |
21 | 鈴木 大貴 | YKK | 富山 |
22 | 須崎 大輝 | トーエネック | 愛知 |
23 | 竹下 凱 | SGHグループ | 京都 |
24 | 渡辺 力将 | NTT西日本 | 大阪 |
25 | 馬場 翔大 | NTT西日本 | 大阪 |
26 | 下田 裕太 | GMOアスリーツ | 東京 |
27 | 林 奎介 | GMOアスリーツ | 東京 |
28 | 作田 直也 | JR東日本 | 東京 |
29 | 片西 景 | JR東日本 | 東京 |
30 | 木津 晶夫 | カネボウ | 東京 |
31 | 松本 稜 | トヨタ自動車 | 愛知 |
32 | 野口 拓也 | コニカミノルタ | 東京 |
33 | 大山 憲明 | コニカミノルタ | 東京 |
34 | イェネブロ ビヤゼン | 八千代工業 | 埼玉 |
35 | 松宮 隆行 DNS | 愛知製鋼 | 愛知 |
36 | 内藤 圭太 DNS | 愛知製鋼 | 愛知 |
37 | 的場 亮太 DNS | 小森コーポ | 茨城 |
38 | 馬場 祐輔 DNS | 小森コーポ | 茨城 |
男子 10000m 6組(C)
No. | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|
1 | デジェン テスファレム ウェルドゥ | 星槎大 | 神奈川 |
2 | ワンブア タイタス | 武蔵野学院大 | 埼玉 |
3 | ダニエル カヨウキ | 桜美林大 | 東京 |
4 | ノア キプリモ | 日本薬科大 | 埼玉 |
5 | ムソニ ムイル | 創価大 | 東京 |
6 | ジェームス ブヌカ | 駿河台大 | 埼玉 |
7 | イェゴン ヴィンセント | 東京国際大 | 埼玉 |
8 | エバンス ケイタニー | トヨタ紡織 | 愛知 |
9 | ベナード ムイア | トヨタ紡織 | 愛知 |
10 | ベナード キベット コエチ | 九電工 | 福岡 |
11 | アモス クルガト | 中電工 | 広島 |
12 | ドナルド ミティ | 中電工 | 広島 |
13 | マチャリア ディラング | 愛知製鋼 | 愛知 |
14 | サイディム サイモン | 中央発條 | 愛知 |
15 | パトリック ムワカ | 愛三工業 | 愛知 |
16 | ロジャース ケモイ | 愛三工業 | 愛知 |
17 | エノック オムワンバ | MHPS | 長崎 |
18 | クレオファス カンディエ | MHPS | 長崎 |
19 | アモス キルイ | Honda | 埼玉 |
20 | カリウキ サイモン | 戸上電機製作所 | 佐賀 |
21 | レダマ ウェズレイ | SUBARU | 群馬 |
22 | ロロット アンドリュー | SUBARU | 群馬 |
23 | デービッド グレ | 横浜DeNA | 東京 |
24 | ヴィンセント キプケモイ | YKK | 富山 |
25 | リチャード キムニャン | 日立物流 | 千葉 |
26 | キムタイ ウェスリー | 中国電力 | 広島 |
27 | ピーター ランガット | SGHグループ | 京都 |
28 | パトリック ワンブィ | NTT西日本 | 大阪 |
29 | ドミニク ニャイロ | NTT西日本 | 大阪 |
30 | ビクター コリル キプキルイ | GMOアスリーツ | 東京 |
31 | イエゴ エバンス | サンベルクス | 東京 |
32 | ロバート ムウェイ | 旭化成 | 宮崎 |
33 | マゴマ ベヌエル | 旭化成 | 宮崎 |
34 | ダニエル キプケモイ | 西鉄 | 福岡 |
35 | ニコラス コシンベイ | トヨタ自動車 | 愛知 |
36 | アレックス チェロノ | トヨタ自動車 | 愛知 |
37 | サムエル ムワンギ | コニカミノルタ | 東京 |
38 | ドミニク ランガット | コニカミノルタ | 東京 |
39 | メシャク ムングティ | NDソフト | 山形 |
40 | キプロノ シトニック | 小森コーポ | 茨城 |
男子 10000m 7組(B)
No. | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|
1 | 長谷川 柊 | 専修大 | 新潟 |
2 | 鬼塚 翔太 | 東海大 | 福岡 |
3 | 荻久保 寛也 | 城西大 | 埼玉 |
4 | 聞谷 賢人 | トヨタ紡織 | 愛知 |
5 | 中村 信一郎 | 九電工 | 福岡 |
6 | 大塚 祥平 | 九電工 | 福岡 |
7 | 平賀 喜裕 | 自衛隊体育学校 | 埼玉 |
8 | 寺内 將人 | 愛知製鋼 | 愛知 |
9 | 高橋 流星 | 愛知製鋼 | 愛知 |
10 | 吉岡 幸輝 | 中央発條 | 愛知 |
11 | 山口 浩勢 | 愛三工業 | 愛知 |
12 | 木村 慎 | Honda | 埼玉 |
13 | 横井 裕仁 | NTN | 三重 |
14 | 湊谷 春紀 | 横浜DeNA | 東京 |
15 | 高田 康暉 | 住友電工 | 兵庫 |
16 | 栃木 渡 | 日立物流 | 千葉 |
17 | 永戸 聖 | 日立物流 | 千葉 |
18 | 竹内 大地 | トーエネック | 愛知 |
19 | 松井 智靖 | 中国電力 | 広島 |
20 | 橋詰 大慧 | SGHグループ | 京都 |
21 | 小松 巧弥 | NTT西日本 | 大阪 |
22 | 橋本 崚 | GMOアスリーツ | 東京 |
23 | 一色 恭志 | GMOアスリーツ | 東京 |
24 | 渡邉 利典 | GMOアスリーツ | 東京 |
25 | 小椋 裕介 | ヤクルト | 東京 |
26 | 武田 凜太郎 | ヤクルト | 東京 |
27 | 岡本 雄大 | サンベルクス | 東京 |
28 | 丸山 竜也 | 八千代工業 | 千葉 |
29 | 青木 優 | カネボウ | 東京 |
30 | 平 和真 | カネボウ | 東京 |
31 | 大石 港与 | トヨタ自動車 | 愛知 |
32 | 早川 翼 | トヨタ自動車 | 愛知 |
33 | 山本 修平 | トヨタ自動車 | 愛知 |
34 | 堀尾 謙介 | トヨタ自動車 | 愛知 |
35 | 山本 浩之 | コニカミノルタ | 東京 |
36 | 我那覇 和真 | コニカミノルタ | 東京 |
37 | 照井 明人 | NDソフト | 山形 |
38 | 大須田 優二 | 小森コーポ | 茨城 |
39 | 金森 寛人 | 小森コーポ | 茨城 |
40 | レダマ キサイサ | 桜美林大 | 東京 |
41 | 梶谷 瑠哉 DNS | SUBARU | 群馬 |
42 | 牟田 祐樹 DNS | 日立物流 | 千葉 |
43 | 設楽 啓太 DNS | 日立物流 | 千葉 |
男子 10000m 8組(A)
No. | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|
1 | 相澤 晃 | 東洋大 | 福島 |
2 | 田澤 廉 | 駒澤大 | 青森 |
3 | 伊藤 達彦 | 東京国際大 | 静岡 |
4 | ルカ ムセンビ | 東京国際大 | 埼玉 |
5 | 大池 達也 | トヨタ紡織 | 愛知 |
6 | 相葉 直紀 | 中電工 | 広島 |
7 | 田村 友佑 | 黒崎播磨 | 福岡 |
8 | 設楽 悠太 | Honda | 埼玉 |
9 | 桃澤 大祐 | サン工業 | 長野 |
10 | 浅岡 満憲 | 日立物流 | 千葉 |
11 | 河合 代二 | トーエネック | 愛知 |
12 | 藤川 拓也 | 中国電力 | 広島 |
13 | 倉田 翔平 | GMOアスリーツ | 東京 |
14 | 森田 歩希 | GMOアスリーツ | 東京 |
15 | 茂木 圭次郎 | 旭化成 | 宮崎 |
16 | 西山 雄介 | トヨタ自動車 | 愛知 |
17 | 菊地 賢人 | コニカミノルタ | 東京 |
18 | 蜂須賀 源 | コニカミノルタ | 東京 |
19 | 坂東 悠汰 | 富士通 | 千葉 |
20 | ピーター ムワンギ | コモディイイダ | 東京 |
21 | ウィリー キプセレム | コモディイイダ | 東京 |
22 | ジョナサン ディク | 日立物流 | 千葉 |
23 | 鎧坂 哲哉 DNS | 旭化成 | 宮崎 |
2019 結果・速報(リザルト)
結果は競技後、以下の記事に掲載します。
参考