2021 Diamond League LAUSANNE
(2021年9月08日~09日)
2021 ダイヤモンドリーグ「チューリッヒ大会」が 2021年9月08日 (水) ~09日 (木) に開催されます。ここでは、ダイヤモンドリーグ 2021 チューリッヒ大会の結果速報(リザルト)を掲載していきます。
※ 日本時間 = 現地時間 + 7時間(サマータイム中)
参考
ダイヤモンドリーグ 2021
1戦 ゲーツヘッド: | 05月23日 |
2戦 ドーハ: | 05月28日 |
3戦 ローマ・フィレンツェ: | 06月10日 |
4戦 オスロ: | 07月01日 |
5戦 ストックホルム: | 07月04日 |
6戦 モナコ: | 07月09日 |
7戦 ロンドン・ゲーツヘッド: | 07月13日 |
08月14日 | |
9戦 ユージーン: | 08月21日 |
08月22日 | |
11戦 ローザンヌ: | 08月26日 |
12戦 パリ: | 08月28日 |
13戦 ブリュッセル: | 09月03日 |
14戦 チューリッヒ: | 09月08日-09日 |
※ 日付は現地時間 |
動画: Wanda Diamond League 第1日 第2日 ハイライト
2021 ダイヤモンドリーグ【チューリッヒ】
男子 100m
動画: Wanda Diamond League
男子 100m(-0.4)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 9.87 | KERLEY Fred | USA |
2 | 9.89 | De GRASSE Andre | CAN |
3 | 9.91 | BAKER Ronnie | USA |
4 | 9.96 | BROMELL Trayvon | USA |
5 | 10.10 | SIMBINE Akani | RSA |
6 | 10.18 | BROWNING Rohan | AUS |
7 | 10.23 | RODGERS Michael | USA |
8 | 10.25 | WICKI Silvan | SUI |
9 | 10.25 | MUDIYANSELAGE Yupun Abeykoon | SRI |
男子 200m
男子 200m(+0.5)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 19.70 | BEDNAREK Kenneth | USA |
2 | 19.72 | De GRASSE Andre | CAN |
3 | 19.83 | KERLEY Fred | USA |
4 | 20.13 | BROWN Aaron | CAN |
5 | 20.13 | LYLES Josephus | USA |
6 | 20.31 | MAKWALA Isaac | BOT |
7 | 20.46 | NORWOOD Vernon | USA |
8 | 20.49 | REAIS William | SUI |
男子 400m
動画: Wanda Diamond League
男子 400m
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 44.41 | CHERRY Michael | USA |
2 | 44.42 | JAMES Kirani | GRN |
3 | 44.81 | LENDORE Deon | TTO |
4 | 44.84 | NORWOOD Vernon | USA |
5 | 45.35 | BONEVACIA Liemarvin | NED |
6 | 45.41 | MAKWALA Isaac | BOT |
7 | 46.38 | PETRUCCIANI Ricky | SUI |
8 | 46.64 | RE Davide | ITA |
男子 800m
男子 800m
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 1:44.56 | KORIR Emmanuel Kipkurui | KEN |
2 | 1:44.96 | ROTICH Ferguson Cheruiyot | KEN |
3 | 1:45.21 | MURPHY Clayton | USA |
4 | 1:45.23 | AROP Marco | CAN |
5 | 1:45.25 | GILES Elliot | GBR |
6 | 1:45.70 | HARRIS Isaiah | USA |
7 | 1:46.19 | TUKA Amel | BIH |
8 | 1:46.52 | KINYAMAL Wyclife | KEN |
— | DNF | SIERADZKI Patryk | POL |
男子 1500m
男子 1500m
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 3:31.37 | CHERUIYOT Timothy | KEN |
2 | 3:31.45 | INGEBRIGTSEN Jakob | NOR |
3 | 3:32.14 | McSWEYN Stewart | AUS |
4 | 3:32.66 | HOARE Oliver | AUS |
5 | 3:32.77 | KATIR Mohamed | ESP |
6 | 3:33.34 | KWEMOI Ronald | KEN |
7 | 3:34.24 | SIMOTWO Charles Cheboi | KEN |
8 | 3:34.45 | FONTES Ignacio | ESP |
9 | 3:46.01 | BIRGEN Bethwell | KEN |
— | DNF | SOWINSKI Erik | USA |
男子 5000m
動画: Wanda Diamond League
男子 5000m
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 12:58.65 | AREGAWI Berihu | ETH |
2 | 13:01.27 | BALEW Birhanu | BRN |
3 | 13:01.81 | KROP Jacob | KEN |
4 | 13:02.43 | KIMELI Nicholas Kipkorir | KEN |
5 | 13:04.29 | KEJELCHA Yomif | ETH |
6 | 13:15.36 | KIBET Michael | KEN |
7 | 13:43.47 | RAESS Jonas | SUI |
8 | 14:03.13 | BUTCHART Andrew | GBR |
— | DNF | BIRGEN Bethwell | KEN |
— | DNF | MOTSAU Jerry | RSA |
— | DNF | RAMSDEN Matthew | AUS |
男子 110mH
男子 110mH(+0.6)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 13.06 | ALLEN Devon | USA |
2 | 13.06 | LEVY Ronald | JAM |
3 | 13.17 | PARCHMENT Hansle | JAM |
4 | 13.31 | ROBERTS Daniel | USA |
5 | 13.43 | DAL MOLIN Paolo | ITA |
6 | 13.72 | GAIO Finley | SUI |
7 | 13.77 | SMET Koen | NED |
— | DQ | JOSEPH Jason | SUI |
男子 400mH
動画: Wanda Diamond League
男子 400mH
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 47.35 | WARHOLM Karsten | NOR |
2 | 47.81 | dos SANTOS Alison | BRA |
3 | 48.24 | McMASTER Kyron | IVB |
4 | 48.84 | MÄGI Rasmus | EST |
5 | 49.08 | PREIS Constantin | GER |
6 | 49.39 | ANGELA Ramsey | NED |
7 | 49.73 | McALISTER Chris | GBR |
— | DQ | COPELLO Yasmani | TUR |
男子 400mH
男子 400mH
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 49.34 | OKORO Efekemo | GBR |
2 | 49.80 | CAMPBELL Luke | GER |
3 | 50.42 | ABUAKU Joshua | GER |
4 | 50.48 | BRAND Dany | SUI |
5 | 50.84 | FAULDS Joshua | GBR |
6 | 50.96 | WARDENBURG Nout | NED |
7 | 51.10 | BONVIN Julien | SUI |
8 | 51.69 | TAJANA Mattia | SUI |
男子 3000mSC
男子 3000mSC
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 8:17.45 | KIGEN Benjamin | KEN |
2 | 8:17.70 | EL BAKKALI Soufiane | MAR |
3 | 8:18.16 | KIBIWOT Abraham | KEN |
4 | 8:20.20 | BETT Leonard Kipkemoi | KEN |
5 | 8:21.11 | WALE Getnet | ETH |
6 | 8:21.68 | TAKELE Tadese | ETH |
7 | 8:24.81 | BOR Hillary | USA |
8 | 8:25.06 | ABDELWAHED Ahmed | ITA |
9 | 8:25.33 | TINDOUFT Mohamed | MAR |
— | DNF | KONES Wilberforce Chemiat | KEN |
男子 走高跳
動画: Wanda Diamond League
男子 走高跳
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 2.34 | TAMBERI Gianmarco | ITA |
2 | 2.30 | PROTSENKO Andriy | UKR |
3 | 2.30 | IVANYUK Ilya | ANA |
4 | 2.27 | NEDASEKAU Maksim | BLR |
5 | 2.27 | LOVETT Django | CAN |
6 | 2.24 | THOMAS Donald | BAH |
男子 棒高跳
動画: Wanda Diamond League
男子 棒高跳
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 6.06 | DUPLANTIS Armand | SWE |
2 | 5.93 | KENDRICKS Sam | USA |
3 | 5.93 | MORGUNOV Timur | ANA |
4 | 5.83 | OBIENA Ernest John | PHI |
5 | 5.83 | NILSEN Christopher | USA |
6 | 5.83 | LIGHTFOOT KC | USA |
男子 走幅跳
動画: Wanda Diamond League
男子 走幅跳
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 8.17 +0.1 | MONTLER Thobias | SWE |
2 | 8.14 +0.5 | McCARTER Steffin | USA |
3 | 7.99 +0.1 | SAMAAI Ruswahl | RSA |
4 | 7.94 +0.5 | EHAMMER Simon | SUI |
5 | 7.90 +1.1 | GFÖHLER Benjamin | SUI |
6 | 7.87 +1.1 | JUSKA Radek | CZE |
7 | 7.87 +0.6 | RANDAZZO Filippo | ITA |
男子 三段跳
男子 三段跳
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 17.70 +0.8 | PICHARDO Pedro | POR |
2 | 17.20 +0.5 | ZANGO Hugues Fabrice | BUR |
3 | 17.03 +0.4 | TRIKI Yasser Mohamed | ALG |
4 | 16.71 +0.3 | BOCCHI Tobia | ITA |
5 | 16.61 +0.6 | PEREIRA Tiago | POR |
6 | 16.22 +0.6 | SCOTT Donald | USA |
男子 砲丸投
動画: Wanda Diamond League
男子 砲丸投
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 22.67 | CROUSER Ryan | USA |
2 | 22.29 | KOVACS Joe | USA |
3 | 21.86 | SINANCEVIC Armin | SRB |
4 | 21.61 | WALSH Tomas | NZL |
5 | 21.59 | MIHALJEVIC Filip | CRO |
6 | 20.85 | WEIR Zane | ITA |
男子 円盤投
男子 円盤投
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 66.49 | STÅHL Daniel | SWE |
2 | 65.39 | CEH Kristjan | SLO |
3 | 65.33 | DACRES Fedrick | JAM |
4 | 64.04 | GUDZIUS Andrius | LTU |
5 | 63.68 | PETTERSSON Simon | SWE |
6 | 63.20 | WEIßHAIDINGER Lukas | AUT |
男子 やり投
男子 やり投
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 89.11 | VETTER Johannes | GER |
2 | 87.03 | WEBER Julian | GER |
3 | 85.22 | VADLEJCH Jakub | CZE |
4 | 84.98 | MARDARE Andrian | MDA |
5 | 81.65 | PETERS Anderson | GRN |
6 | 78.11 | WIELAND Simon | SUI |
7 | 68.67 | CAKSS Gatis | LAT |
女子 100m
動画: Wanda Diamond League
女子 100m(+0.6)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 10.65 | THOMPSON-HERAH Elaine | JAM |
2 | 10.87 | ASHER-SMITH Dina | GBR |
3 | 10.93 | DEL PONTE Ajla | SUI |
4 | 10.93 | NEITA Daryll | GBR |
5 | 10.94 | KAMBUNDJI Mujinga | SUI |
6 | 11.02 | OLIVER Javianne | USA |
7 | 11.10 | MORRISON Natasha | JAM |
8 | 11.22 | TA LOU Marie-Josée | CIV |
女子 200m
女子 200m(+0.6)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 21.78 | MBOMA Christine | NAM |
2 | 21.81 | JACKSON Shericka | JAM |
3 | 22.19 | ASHER-SMITH Dina | GBR |
4 | 22.27 | KAMBUNDJI Mujinga | SUI |
5 | 22.81 | NEITA Daryll | GBR |
6 | 22.88 | DOBBIN Beth | GBR |
7 | 22.99 | BRYANT Dezerea | USA |
8 | 23.16 | van HUNENSTIJN Marije | NED |
女子 400m
女子 400m
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 49.88 | HAYES Quanera | USA |
2 | 49.96 | PAULINO Marileidy | DOM |
3 | 50.24 | WILLIAMS Sada | BAR |
4 | 50.25 | McPHERSON Stephenie Ann | JAM |
5 | 50.96 | McLEOD Candice | JAM |
6 | 51.00 | KACZMAREK Natalia | POL |
7 | 51.09 | KLAVER Lieke | NED |
8 | 51.19 | WHITNEY Kaylin | USA |
女子 400m
女子 400m
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 51.64 | IUEL Amalie | NOR |
2 | 51.69 | SCHWAB Corinna | GER |
3 | 52.42 | AZEVEDO Cátia | POR |
4 | 52.94 | LOGVYNENKO Alina | UKR |
5 | 52.98 | LEMMENS Silke | SUI |
6 | 52.99 | SERKSNIENE Agne | LTU |
7 | 53.03 | GIGER Yasmin | SUI |
8 | 53.88 | WERRO Audrey | SUI |
女子 800m
女子 800m
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 1:57.98 | HODGKINSON Keely | GBR |
2 | 1:58.34 | GRACE Kate | USA |
3 | 1:58.34 | GOULE Natoya | JAM |
4 | 1:58.61 | REEKIE Jemma | GBR |
5 | 1:58.89 | NAKAAYI Halimah | UGA |
6 | 1:59.48 | ALEMU Habitam | ETH |
7 | 1:59.66 | BISSET Catriona | AUS |
8 | 2:00.25 | HOFFMANN Lore | SUI |
9 | 2:00.84 | LINDH Lovisa | SWE |
— | DNF | YARIGO Noélie | BEN |
女子 1500m
動画: Wanda Diamond League
女子 1500m
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 3:58.33 | KIPYEGON Faith | KEN |
2 | 3:58.55 | HASSAN Sifan | NED |
3 | 4:00.41 | NORRIS Josette | USA |
4 | 4:01.94 | PÉREZ Marta | ESP |
5 | 4:02.30 | SCHLACHTENHAUFEN Helen | USA |
6 | 4:03.50 | HALL Linden | AUS |
7 | 4:04.18 | EMBAYE Axumawit | ETH |
8 | 4:04.80 | NANYONDO Winnie | UGA |
9 | 4:06.46 | SNOWDEN Katie | GBR |
10 | 4:18.60 | HEALY Sarah | IRL |
— | DNF | PRICE Chanelle | USA |
女子 5000m
動画: Wanda Diamond League
女子 5000m
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 14:28.98 | NIYONSABA Francine | BDI |
2 | 14:29.68 | OBIRI Hellen | KEN |
3 | 14:30.30 | TAYE Ejgayehu | ETH |
4 | 14:31.18 | KIPKEMBOI Margaret Chelimo | KEN |
5 | 14:36.88 | CHERONO Eva | KEN |
6 | 14:43.60 | WORKU Fantu | ETH |
7 | 14:50.75 | RENGERUK Lilian Kasait | KEN |
8 | 14:59.91 | GRØVDAL Karoline Bjerkeli | NOR |
9 | 15:11.27 | CHEBET Beatrice | KEN |
10 | 15:55.17 | CRANNY Elise | USA |
— | DNF | van BUSKIRK Kate | CAN |
女子 100mH
女子 100mH(+0.4)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 12.42 | AMUSAN Tobi | NGR |
2 | 12.51 | VISSER Nadine | NED |
3 | 12.55 | TAPPER Megan | JAM |
4 | 12.62 | CHADWICK Payton | USA |
5 | 12.71 | SEMBER Cindy | GBR |
6 | 12.79 | CUNNINGHAM Gabriele | USA |
7 | 12.90 | KOZÁK Luca | HUN |
8 | 13.01 | KAMBUNDJI Ditaji | SUI |
9 | 13.70 | ROBINSON Tejyrica | USA |
女子 400mH
動画: Wanda Diamond League
女子 400mH
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 52.80 | BOL Femke | NED |
2 | 53.35 | LITTLE Shamier | USA |
3 | 53.70 | RYZHYKOVA Anna | UKR |
4 | 53.76 | TKACHUK Viktoriya | UKR |
5 | 54.50 | WOODRUFF Gianna | PAN |
6 | 55.06 | HAILEY Cara Nnenya | USA |
7 | 55.74 | RUSSELL Janieve | JAM |
8 | 55.87 | SPRUNGER Lea | SUI |
女子 3000mSC
女子 3000mSC
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 9:07.33 | JERUTO Norah | KEN |
2 | 9:08.55 | KIYENG Hyvin | KEN |
3 | 9:08.74 | FRERICHS Courtney | USA |
4 | 9:09.59 | ABEBE Mekides | ETH |
5 | 9:10.26 | CHESPOL Celliphine Chepteek | KEN |
6 | 9:12.41 | YAVI Winfred Mutile | BRN |
7 | 9:20.16 | CHEMUTAI Peruth | UGA |
8 | 9:21.67 | CHEPNGETICH Rosefline | KEN |
9 | 9:32.69 | KRAUSE Gesa Felicitas | GER |
10 | 9:38.56 | KIRUI Purity | KEN |
— | DNF | CHERONO Fancy | KEN |
女子 走高跳
動画: Wanda Diamond League
女子 走高跳
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 2.05 | LASITSKENE Mariya | ANA |
2 | 2.03 | MAHUCHIKH Yaroslava | UKR |
3 | 2.01 | McDERMOTT Nicola | AUS |
4 | 1.96 | GERASHCHENKO Iryna | UKR |
5 | 1.93 | LICWINKO Kamila | POL |
6 | 1.87 | PATTERSON Eleanor | AUS |
女子 棒高跳
動画: Wanda Diamond League
女子 棒高跳
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 5.01 | SIDOROVA Anzhelika | ANA |
2 | 4.77 | STEFANIDI Katerina | GRE |
3 | 4.67 | SUTEJ Tina | SLO |
4 | 4.67 | BRADSHAW Holly | GBR |
5 | 4.47 | ZHUK Iryna | BLR |
— | NM | NAGEOTTE Katie | USA |
女子 走幅跳
動画: Wanda Diamond League
女子 走幅跳
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 6.96 +0.2 | SPANOVIC Ivana | SRB |
2 | 6.83 +0.0 | SAGNIA Khaddi | SWE |
3 | 6.75 +0.4 | BEKH-ROMANCHUK Maryna | UKR |
4 | 6.74 +0.9 | SAWYERS Jazmin | GBR |
5 | 6.56 +0.8 | MIHAMBO Malaika | GER |
6 | 6.53 +0.2 | MIRONCHYK-IVANOVA Nastassia | BLR |
女子 三段跳
女子 三段跳
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 15.48 +0.3 | ROJAS Yulimar | VEN |
2 | 14.64 +1.3 | RICKETTS Shanieka | JAM |
3 | 14.47 +1.3 | WILLIAMS Kimberly | JAM |
4 | 14.33 +1.9 | MAMONA Patrícia | POR |
5 | 14.10 +0.3 | LAFOND Thea | DMA |
— | NM | MINENKO Hanna | ISR |
女子 砲丸投
動画: Wanda Diamond League
女子 砲丸投
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 19.41 | EWEN Maggie | USA |
2 | 18.86 | DONGMO Auriol | POR |
3 | 18.75 | ROOS Fanny | SWE |
4 | 18.49 | EALEY Chase | USA |
5 | 18.38 | THOMAS-DODD Danniel | JAM |
6 | 18.34 | DUBITSKAYA Aliona | BLR |
女子 円盤投
動画: Wanda Diamond League
女子 円盤投
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 69.20 | ALLMAN Valarie | USA |
2 | 67.22 | PERKOVIC Sandra | CRO |
3 | 64.83 | PÉREZ Yaimé | CUB |
4 | 62.21 | CABALLERO Denia | CUB |
5 | 61.92 | CÁ Liliana | POR |
6 | 57.79 | TOLJ Marija | CRO |
女子 やり投
女子 やり投
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 65.26 | HUSSONG Christin | GER |
2 | 62.68 | BARBER Kelsey-Lee | AUS |
3 | 61.54 | OGRODNÍKOVÁ Nikola | CZE |
4 | 61.43 | SPOTÁKOVÁ Barbora | CZE |
5 | 60.18 | MUZE Lina | LAT |
6 | 52.30 | ANDREJCZYK Maria | POL |