2021 Diamond League EUGENE
(2021年8月21日)
2021 ダイヤモンドリーグ「ユージーン大会」が 2021年8月21日 (土) に開催されます。ここでは、ダイヤモンドリーグ 2021 ユージーン大会の結果速報(リザルト)を掲載していきます。
※ 日本時間 = 現地時間 + 16時間 (サマータイム中)
参考
ダイヤモンドリーグ 2021
1戦 ゲーツヘッド: | 05月23日 |
2戦 ドーハ: | 05月28日 |
3戦 ローマ・フィレンツェ: | 06月10日 |
4戦 オスロ: | 07月01日 |
5戦 ストックホルム: | 07月04日 |
6戦 モナコ: | 07月09日 |
7戦 ロンドン・ゲーツヘッド: | 07月13日 |
08月14日 | |
9戦 ユージーン: | 08月21日 |
08月22日 | |
11戦 ローザンヌ: | 08月26日 |
12戦 パリ: | 08月28日 |
13戦 ブリュッセル: | 09月03日 |
14戦 チューリッヒ: | 09月08日-09日 |
※ 日付は現地時間 |
【ライブ動画】
動画: Wanda Diamond League ハイライト
2021 ダイヤモンドリーグ【ユージーン】
男子 100m
動画: Wanda Diamond League
男子 100m(+2.9)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 9.74 | de GRASSE André | CAN |
2 | 9.78 | KERLEY Fred | USA |
3 | 9.82 | BAKER Ronnie | USA |
4 | 9.86 | BROMELL Trayvon | USA |
5 | 9.90 | NORMAN Michael | USA |
6 | 9.93 | GATLIN Justin | USA |
7 | 9.95 | SIMBINE Akani | RSA |
8 | 9.98 | YOUNG Isiah | USA |
9 | 10.09 | GILLESPIE Cravon | USA |
男子 200m
動画: Wanda Diamond League
男子 200m(+1.5)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 19.52 | LYLES Noah | USA |
2 | 19.80 | BEDNAREK Kenneth | USA |
3 | 20.03 | LYLES Josephus | USA |
4 | 20.12 | BROWN Aaron | CAN |
5 | 20.16 | BENJAMIN Rai | USA |
6 | 20.20 | BLAKE Jerome | CAN |
7 | 20.36 | NORWOOD Vernon | USA |
— | DQ TR 16.8 | KING Kyree | USA |
男子 800m
男子 800m
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 1:44.51 | AROP Marco | CAN |
2 | 1:45.02 | ROTICH Ferguson Cheruiyot | KEN |
3 | 1:45.05 | KORIR Emmanuel Kipkurui | KEN |
4 | 1:45.46 | GILES Elliot | GBR |
5 | 1:45.97 | MURPHY Clayton | USA |
6 | 1:46.00 | HARRIS Isaiah | USA |
7 | 1:46.61 | DUSTIN Oliver | GBR |
8 | 1:47.22 | HOPPEL Bryce | USA |
— | DNF | SOWINSKI Erik | USA |
— | DNS | JEWETT Isaiah | USA |
男子 1マイル
動画: Wanda Diamond League
男子 1マイル
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 3:47.24 | INGEBRIGTSEN Jakob | NOR |
2 | 3:48.40 | McSWEYN Stewart | AUS |
3 | 3:51.17 | CHERUIYOT Timothy | KEN |
4 | 3:51.31 | KWEMOI Ronald | KEN |
5 | 3:51.63 | HOARE Oliver | AUS |
6 | 3:52.15 | HEYWARD Jake | GBR |
7 | 3:52.20 | KIPSANG Abel | KEN |
8 | 3:52.97 | INGEBRIGTSEN Filip | NOR |
9 | 3:53.32 | CENTROWITZ Matthew | USA |
10 | 3:53.87 | AHMED Mohammed | CAN |
11 | 3:53.97 | RAMSDEN Matthew | AUS |
— | DNF | NOWAK Craig | USA |
— | DNS | SEIN Timothy | KEN |
— | DNS | SOWINSKI Erik | USA |
— | DNS | TEFERA Samuel | ETH |
男子 1マイル
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 3:54.86 | BEAMISH Geordie | NZL |
2 | 3:55.41 | ENGELS Craig | USA |
3 | 3:55.48 | PHILIBERT-THIBOUTOT Charles | CAN |
4 | 3:55.99 | PRAKEL Samuel | USA |
5 | 3:57.00 | DAVIS Archie | GBR |
6 | 3:57.43 | WYNNE Henry | USA |
7 | 3:57.49 | CALLAHAN Peter | BEL |
8 | 3:58.15 | HURT Tripp | USA |
9 | 4:00.45 | CIATTEI Vincent | USA |
— | DNF | SEIN Timothy | KEN |
— | DNF | SOWINSKI Erik | USA |
— | DNS | BARTELSMEYER Amos | GER |
男子 2マイル
男子 2マイル
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 8:09.55 | CHEPTEGEI Joshua | UGA |
2 | 8:09.82 | BAREGA Selemon | ETH |
3 | 8:09.83 | CHELIMO Paul | USA |
4 | 8:10.16 | KIPLIMO Jacob | UGA |
5 | 8:11.04 | AREGAWI Berihu | ETH |
6 | 8:11.09 | FISHER Grant | USA |
7 | 8:11.55 | KLECKER Joe | USA |
8 | 8:15.54 | LOMUKET Mark Owon | KEN |
9 | 8:16.75 | MELAK Nibret | ETH |
10 | 8:18.01 | KIBET Michael | KEN |
11 | 8:19.67 | EBENYO Daniel Simiu | KEN |
12 | 8:21.98 | GRIJALVA Luis | GUA |
13 | 8:31.90 | SCOTT Marc | GBR |
— | DNF | BIRGEN Bethwell | KEN |
— | DNF | KINCAID William | USA |
— | DNF | THOMPSON Joshua | USA |
男子 三段跳
男子 三段跳
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 17.63 | PICHARDO Pedro | POR |
2 | 17.12 | ZANGO Hugues Fabrice | BUR |
3 | 17.03 | SCOTT Donald | USA |
4 | 16.83 | CLAYE Will | USA |
5 | 16.80 | DALLAVALLE Andrea | ITA |
6 | 16.79 | BENARD Chris | USA |
7 | 16.72 | HEß Max | GER |
男子 砲丸投
動画: Wanda Diamond League
男子 砲丸投
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 23.15 | CROUSER Ryan | USA |
2 | 21.69 | ROMANI Darlan | BRA |
3 | 21.94 | KOVACS Joe | USA |
4 | 21.39 | WALSH Tomas | NZL |
5 | 21.25 | AWOTUNDE Josh | USA |
6 | 21.03 | HILL Darrell | USA |
7 | 20.28 | OTTERDAHL Payton | USA |
女子 100m
動画: Wanda Diamond League
女子 100m(+0.9)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 10.54 | THOMPSON-HERAH Elaine | JAM |
2 | 10.73 | FRASER-PRYCE Shelly-Ann | JAM |
3 | 10.76 | JACKSON Shericka | JAM |
4 | 10.83 | DANIELS Teahna | USA |
5 | 10.90 | TA LOU Marie-Josée | CIV |
6 | 10.96 | OLIVER Javianne | USA |
7 | 10.96 | KAMBUNDJI Mujinga | SUI |
8 | 11.09 | WILLIAMS Briana | JAM |
9 | 11.14 | RICHARDSON Sha’Carri | USA |
女子 200m
動画: Wanda Diamond League
女子 200m(+2.4)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 22.06 | KAMBUNDJI Mujinga | SUI |
2 | 22.11 | THOMAS Gabrielle | USA |
3 | 22.19 | ASHER-SMITH Dina | GBR |
4 | 22.36 | PRANDINI Jenna | USA |
5 | 22.39 | BRYANT Dezerea | USA |
6 | 22.50 | IRBY Lynna | USA |
7 | 22.51 | BROWN Brittany | USA |
8 | 22.60 | FELIX Allyson | USA |
女子 800m
女子 800m
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 1:55.04 | MU Athing | USA |
2 | 1:57.60 | GRACE Kate | USA |
3 | 1:57.71 | GOULE Natoya | JAM |
4 | 1:58.01 | ROGERS Raevyn | USA |
5 | 1:58.30 | HODGKINSON Keely | GBR |
6 | 1:58.78 | NAKAAYI Halimah | UGA |
7 | 2:00.21 | WILSON Ajee | USA |
8 | 2:00.27 | REEKIE Jemma | GBR |
9 | 2:01.87 | SOUTHERLAND Sabrina | USA |
— | DNF | WHITNEY Kaylin | USA |
女子 1500m
動画: Wanda Diamond League
女子 1500m
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 3:53.23 | KIPYEGON Faith | KEN |
2 | 3:59.73 | HALL Linden | AUS |
3 | 4:00.07 | NORRIS Josette | USA |
4 | 4:00.72 | NANYONDO Winnie | UGA |
5 | 4:01.16 | OSIKA Shannon | USA |
6 | 4:01.74 | DEBUES-STAFFORD Gabriela | CAN |
7 | 4:02.44 | KETEMA Tigist | ETH |
8 | 4:02.78 | SCHLACHTENHAUFEN Helen | USA |
9 | 4:04.32 | JEBITOK Edinah | KEN |
10 | 4:04.55 | SABBATINI Gaia | ITA |
11 | 4:05.33 | HULL Jessica | AUS |
12 | 4:05.92 | MUIR Laura | GBR |
13 | 4:29.00 | CHEBET Winny | KEN |
— | DNF | PRICE Chanelle | USA |
女子 1500m
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 4:06.35 | MEHRA Rebecca | USA |
2 | 4:07.50 | HURTA Sage | USA |
3 | 4:08.45 | JONES Danielle | USA |
4 | 4:09.27 | HILTZ Nikki | USA |
5 | 4:09.68 | VAUGHN Sara | USA |
6 | 4:09.85 | FULTON Eleanor | USA |
7 | 4:10.02 | ARAGON Danielle | USA |
8 | 4:10.90 | PEN FREITAS Marta | POR |
9 | 4:11.74 | LABACH Julianne | CAN |
10 | 4:12.30 | del BUONO Federica | ITA |
11 | 4:14.82 | WILSON Allie | USA |
— | DNF | AKINS Nia | USA |
— | DNF | EFRAIMSON Alexa | USA |
女子 2マイル
女子 2マイル
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 9:00.75 | NIYONSABA Francine | BDI |
2 | 9:06.74 | GIDEY Letesenbet | ETH |
3 | 9:14.55 | OBIRI Hellen | KEN |
4 | 9:18.16 | KLOSTERHALFEN Konstanze | GER |
5 | 9:21.98 | MARKOVC Amy-Eloise | GBR |
6 | 9:22.44 | CRANNY Elise | USA |
7 | 9:40.82 | WASSERMAN Katie | USA |
8 | 9:40.86 | KIPKIRUI Caroline Chepkoech | KEN |
9 | 9:41.79 | RAINSBERGER Katie | USA |
10 | 9:55.94 | RAWLINGS Taryn | USA |
— | DNF | CASH Allison | USA |
— | DNF | TOWNSEND Addy | CAN |
— | DNS | HAILU Lemlem | ETH |
女子 5000m
女子 5000m
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 14:27.89 | HASSAN Sifan | NED |
2 | 14:42.25 | TEFERI Senbere | ETH |
3 | 14:42.85 | WORKU Fantu | ETH |
4 | 14:43.65 | CHEMNUNG Loice | KEN |
5 | 14:48.49 | MONSON Alicia | USA |
6 | 14:52.37 | COOPER Abbey | USA |
7 | 14:52.66 | CHELANGAT Sheila | KEN |
8 | 15:01.29 | MAMO Meskerem | ETH |
9 | 15:10.38 | GALVAN Laura | MEX |
10 | 15:13.15 | SCHNEIDER Rachel | USA |
11 | 15:24.78 | INFELD Emily | USA |
12 | 15:32.01 | SECCAFIEN Andrea | CAN |
— | DNF | CHEBET Beatrice | KEN |
— | DNF | van BUSKIRK Kate | CAN |
女子 400mH
動画: Wanda Diamond League
女子 400mH
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 52.77 | MUHAMMAD Dalilah | USA |
2 | 53.79 | LITTLE Shamier | USA |
3 | 54.20 | WOODRUFF Gianna | PAN |
4 | 54.40 | RYZHYKOVA Anna | UKR |
5 | 54.50 | RUSSELL Janieve | JAM |
6 | 55.16 | HAILEY Cara Nnenya | USA |
7 | 55.57 | WHYTE Ronda | JAM |
8 | 55.86 | NUGENT Leah | JAM |
9 | 56.52 | WATSON Sage | CAN |
女子 3000mSC
女子 3000mSC
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 8:53.65 | JERUTO Norah | KEN |
2 | 8:57.77 | FRERICHS Courtney | USA |
3 | 9:00.05 | KIYENG Hyvin | KEN |
4 | 9:04.27 | YAVI Winfred Mutile | BRN |
5 | 9:07.07 | CHESPOL Celliphine Chepteek | KEN |
6 | 9:07.61 | KRAUSE Gesa Felicitas | GER |
7 | 9:10.87 | CHEMUTAI Peruth | UGA |
8 | 9:18.71 | ABEBE Mekides | ETH |
9 | 9:22.69 | HOWARD Marisa | USA |
10 | 9:28.68 | BUTTERWORTH Alycia | CAN |
11 | 9:44.63 | YEE Regan | CAN |
12 | 9:59.51 | BIRD Elizabeth | GBR |
— | DNF | CHEPNGETICH Rosefline | KEN |
女子 走高跳
女子 走高跳
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 1.98 | GERASHCHENKO Iryna | UKR |
2 | 1.98 | CUNNINGHAM Vashti | USA |
3 | 1.90 | LICWINKO Kamila | POL |
4 | 1.90 | LEVCHENKO Yuliya | UKR |
5 | 1.90 | McCOY Rachel | USA |
6 | 1.83 | KINSEY Erika | SWE |
6 | 1.83 | TROST Alessia | ITA |
8 | 1.79 | ROWE Jelena | USA |
— | DNS | THIAM Nafissatou | BEL |
女子 棒高跳
動画: Wanda Diamond League
女子 棒高跳
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 4.82 | NAGEOTTE Katie | USA |
2 | 4.72 | BRADSHAW Holly | GBR |
3 | 4.52 | GRUVER Olivia | USA |
4 | 4.37 | LELEUX ROMERO Morgann | USA |
5 | 4.37 | NEWELL Anicka | CAN |
4 | NM | STEFANIDI Katerina | GRE |
3 | NM | ZHUK Iryna | BLR |