第270回 日本体育大学長距離競技会
(2019年5月11日・12日)
第270回 日本体育大学長距離競技会 (日体大記録会) が2019年5月11日 (土)・12日 (日) の2日間、日本体育大学健志台陸上競技場で開催されます。ここでは、第270回 日本体育大学長距離競技会の結果速報 (リザルト) を掲載していきます。
参考
【目次】
- 第270回 結果・速報
- 女子800m
- 女子1500m
- 女子3000m
- 女子5000m
- 男子800m
- 男子1500m
- 男子5000m
- 男子10000m
別の記事へリンク
エントリ: | 第270回 |
結果・速報(リザルト)
- 290回
- 289回
- 288回
- 287回
- 286回
- 284回
- 282回
- 281回
- 280回
279回278回277回276回- 275回
- 274回
- 273回
- 272回
- 271回
- 270回
- 269回
- 268回
- 267回
- 266回
- 265回
- 264回
- 263回
- 262回
- 261回
- 260回
- 259回
- 258回
- 257回
- 256回
- 255回
- 254回
- 253回
- 252回
- 251回
- 250回
- 249回
- 248回
- 247回
- 246回
- 245回
- 244回
- 243回
第270回 日体大記録会 結果・速報
参考
女子 800m 1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 2:32.55 | 飯坂 沙奈 | 昭和女子大学 | 東京 |
2 | 2:32.67 | 松井 瑠璃子 | 筑波大学同好会 | 茨城 |
3 | 2:37.08 | 金子 若奈 | 昭和女子大学 | 東京 |
4 | 2:51.67 | 町田 黎子 | 東京大学 | 東京 |
5 | 2:52.05 | 山本 遼子 | 東京工業大学 | 北海道 |
6 | 3:03.59 | 巻島 暉麻 | 十日市場中 | 神奈川 |
7 | 3:20.56 | 田端 里央 | 十日市場中 | 神奈川 |
女子 800m 2組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 2:22.14 | 植村 友美 | レジェンズ | 神奈川 |
2 | 2:28.69 | 太田 可奈子 | 筑波大学同好会 | 茨城 |
3 | 2:33.42 | 江田 早妃恵 | 早稲田大学同好会 | 茨城 |
4 | 2:39.94 | 山本 麻友子 | 茨城大学 | 茨城 |
5 | 2:43.96 | 花渕 真生 | 東京大学 | 東京 |
女子 800m 3組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 2:13.04 | 村上 ひかる | 群馬大学 | 群馬 |
2 | 2:13.15 | 吉田 かれん | 日本体育大学 | 広島 |
3 | 2:16.80 | 山田 晴華 | 中京大学付属中京高 | 愛知 |
4 | 2:17.87 | 田井 遥 | 立教大学 | 神奈川 |
5 | 2:25.76 | 石川 佳乃 | 日本体育大学 | 埼玉 |
6 | 2:32.30 | 今井 咲 | 千葉大学クラブ | 千葉 |
女子 800m 4組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 2:10.05 | 北村 夢 | エディオン | 神奈川 |
2 | 2:12.05 | 武藤 直子 | 日本体育大学 | 静岡 |
3 | 2:13.01 | 朝日 春瑠 | 日本体育大学 | 静岡 |
4 | 2:13.26 | 熊谷 百花 | 日本体育大学 | 岩手 |
5 | 2:15.87 | 鐘巧 壹恣 | 台湾仁武 | 台湾 |
女子 1500m 1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 5:01.49 | 増渕 朱里 | 津田塾大学 | 栃木 |
2 | 5:04.62 | 山口 愛乃 | 拓殖大学 | 栃木 |
3 | 5:06.47 | 田中 春那 | 上水高 | 東京 |
4 | 5:07.06 | 間宮 千晴 | 白鵬女子高 | 神奈川 |
5 | 5:07.12 | 田中 まなみ | 学習院大学 | 東京 |
6 | 5:07.57 | 相澤 凪咲 | 上水高 | 東京 |
7 | 5:07.87 | 鈴木 心結 | 川口市立南中 | 埼玉 |
8 | 5:10.41 | 俵 菜月 | 浜須賀中 | 神奈川 |
9 | 5:17.18 | 成田 美奈 | 上水高 | 東京 |
10 | 5:19.64 | 大野 葵 | 東京城北A.C. | 東京 |
11 | 5:19.94 | 松岡 妙佳 | 津田塾大学 | 静岡 |
12 | 5:20.61 | 小久保 穂香 | 上水高 | 東京 |
13 | 5:22.27 | 今泉 愛子 | わさほさ | 埼玉 |
14 | 5:25.51 | 関 菜々子 | 津田塾大学 | 東京 |
15 | 5:25.57 | 吉崎 亜紀 | 東京工科大学 | 東京 |
16 | 5:27.24 | 高本 未咲 | 日本女子体育大学 | 広島 |
17 | 5:30.11 | 山崎 萌 | 学習院大学 | 神奈川 |
18 | 5:42.22 | 森田 菜々子 | 学習院大学 | 埼玉 |
19 | 5:43.06 | 秋元 珠羽 | 調布南高 | 東京 |
20 | 6:10.91 | 小野 歩 | 東京工業大学 | 東京 |
女子 1500m 2組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 4:52.95 | 佐藤 理子 | 東京農業大学 | 北海道 |
2 | 4:53.06 | 星 花恋 | 川口市立上青木中 | 埼玉 |
3 | 4:54.85 | 梶原 真由 | 白鵬女子高 | 神奈川 |
4 | 4:54.88 | 大川 美紀 | 川口市立上青木中 | 埼玉 |
5 | 4:55.12 | 山田 涼雅 | 岡崎学園高 | 愛知 |
6 | 4:55.30 | 小川 颯愛 | 岡崎学園高 | 愛知 |
7 | 4:56.42 | 村松 実鈴 | 岡崎学園高 | 愛知 |
8 | 4:57.71 | 篠原 結衣 | 東京女子体育大学 | 群馬 |
9 | 4:58.40 | 石井 海翠 | 清新JAC | 東京 |
10 | 5:00.32 | 関上 利華 | 白鷗大学 | 栃木 |
11 | 5:00.77 | 足澤 花南 | 旭川龍谷高 | 北海道 |
12 | 5:06.38 | 奥野 琴 | 上水高 | 東京 |
13 | 5:07.00 | 西田 晴香 | 岡崎学園高 | 愛知 |
14 | 5:09.95 | 瀧 紋奈 | ラフィネ | 東京 |
15 | 5:10.41 | 加藤 舞子 | 日本女子体育大学 | 神奈川 |
16 | 5:14.32 | 平松 琴美 | 亜細亜大学 | 愛知 |
17 | 5:41.91 | 長岡 美紀 | 岡崎学園高 | 愛知 |
女子 1500m 3組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 4:37.00 | 牛 佳慧 | 拓殖大学 | 静岡 |
2 | 4:37.18 | 内田 妃 | 岡崎学園高 | 愛知 |
3 | 4:37.45 | 森尻 真優 | 城西大学 | 群馬 |
4 | 4:43.36 | 大原 菜々恵 | 拓殖大学 | 東京 |
5 | 4:43.64 | 村田 楓佳 | 白鵬女子高 | 神奈川 |
6 | 4:43.96 | 藤田 悠佑 | 岡崎学園高 | 愛知 |
7 | 4:46.34 | 古屋 杏樹 | 彩 tama 陸上 | 埼玉 |
8 | 4:50.52 | 武藤 由依 | 大津ヶ丘中 | 千葉 |
9 | 4:51.09 | 林 凜華 | 川口市立上青木中 | 埼玉 |
10 | 4:51.24 | 杉江 風花 | 岡崎学園高 | 愛知 |
11 | 5:00.10 | 杉村 葵 | 白鷗大学 | 茨城 |
12 | 5:02.50 | 小野 祥子 | 上水高 | 東京 |
女子 1500m 4組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 4:12.06 | 木村 友香 | 資生堂 | 東京 |
2 | 4:13.75 | 田中 希実 | 豊田自動織機 | 兵庫 |
3 | 4:17.41 | 卜部 蘭 | NIKE TOKYO TC | 東京 |
4 | 4:17.97 | 後藤 夢 | 豊田自動織機 | 兵庫 |
5 | 4:19.44 | 石川 英沙 | 松山大学 | 愛媛 |
6 | 4:23.40 | 保坂 野恋花 | 東京農業大学 | 山梨 |
7 | 4:25.93 | 大谷 菜南子 | 松山大学 | 愛媛 |
8 | 4:26.14 | 八田 ももか | 拓殖大学 | 群馬 |
9 | 4:27.10 | 朝日 春瑠 | 日本体育大学 | 静岡 |
10 | 4:28.89 | 古寺 冴佳 | 三井住友海上 | 東京 |
11 | 4:29.29 | 阪下 玖瑠美 | 日本体育大学 | 群馬 |
12 | 4:29.84 | 城所 日和 | 岡崎学園高 | 愛知 |
13 | 4:30.52 | 平賀 奏美 | 東京農業大学 | 東京 |
14 | 4:39.51 | 秋山 桃子 | ユニバーサル | 千葉 |
15 | 4:40.21 | 柴田 彩花 | 旭川龍谷高 | 北海道 |
16 | 4:42.29 | 熊谷 百花 | 日本体育大学 | 岩手 |
17 | 4:44.18 | 藤岡 緩奈 | 城西大学 | 長野 |
18 | 4:48.49 | 鐘巧 壹恣 | 台湾仁武 | 台湾 |
女子 3000m 1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 9:53.06 | 秋山 祐妃 | 大東文化大学 | 熊本 |
2 | 9:57.11 | 鶴田 紘子 | 日本体育大学 | 佐賀 |
3 | 9:58.85 | 新井 比奈子 | 東洋大学 | 埼玉 |
4 | 10:00.67 | 木下 友梨菜 | 中央大学 | 神奈川 |
5 | 10:06.23 | 原目 理央 | 拓殖大学 | 千葉 |
6 | 10:10.07 | 橋本 有純 | 日本体育大学 | 三重 |
7 | 10:12.67 | 渡会 紫野 | 拓殖大学 | 山形 |
8 | 10:13.06 | 田中 優花 | 亜細亜大学 | 東京 |
9 | 10:15.25 | 岡本 奈々 | 東洋大学 | 埼玉 |
10 | 10:19.59 | 本間 玲樹 | 拓殖大学 | 宮城 |
11 | 10:22.94 | 下平 莉那 | 立教大学 | 埼玉 |
12 | 10:23.72 | 原子 真由美 | 東洋大学 | 東京 |
13 | 10:24.34 | 長部 果穂 | 拓殖大学 | 新潟 |
14 | 10:27.06 | 篠原 結衣 | 東京女子体育大学 | 群馬 |
15 | 10:28.09 | 中村 早希 | 日本体育大学 | 福岡 |
16 | 10:28.74 | 高野 美幸 | ラフィネ | 東京 |
17 | 10:31.22 | 井上 実乃里 | 松蔭大学 | 島根 |
18 | 10:34.28 | 永田 幸栄 | ラフィネ | 東京 |
19 | 10:35.50 | 岡田 智花 | 東洋大学 | 新潟 |
20 | 10:35.72 | 平賀 祥子 | 立教大学 | 千葉 |
21 | 10:37.43 | 北川 莉那 | 滋賀学園高 | 滋賀 |
22 | 10:38.86 | 山中 ほの香 | 滋賀学園高 | 滋賀 |
23 | 10:42.89 | 南 舞鳥 | 亜細亜大学 | 埼玉 |
24 | 10:43.91 | 黒田 なつみ | SWAC | 東京 |
25 | 10:44.74 | 野澤 綺花 | 白鷗大学 | 栃木 |
26 | 10:49.51 | 山鹿 由莉 | GRlab関東 | 東京 |
27 | 10:51.14 | 高橋 花和 | 旭川龍谷高 | 北海道 |
28 | 10:51.81 | 中山 由菜 | 松蔭大学 | 北海道 |
29 | 10:55.44 | 松栄 モモ子 | ラフィネ | 東京 |
30 | 10:56.85 | 田中 琉奈 | 浜須賀中 | 神奈川 |
31 | 10:59.57 | 関上 利華 | 白鷗大学 | 栃木 |
32 | 11:07.63 | 佐久間 菜摘 | 松蔭大学 | 福島 |
33 | 11:17.45 | 盛合 凜華 | 旭川龍谷高 | 北海道 |
34 | 11:19.24 | 市川 夏帆 | 日本女子体育大学 | 埼玉 |
35 | 11:26.09 | 本間 雅子 | 上水高 | 東京 |
36 | 11:27.60 | 小泉 緑 | Breakthrough | 東京 |
37 | 11:29.58 | 遠藤 咲果 | 松蔭大学 | 神奈川 |
38 | 11:35.38 | 榎本 久子 | AC・KITA | 東京 |
39 | 11:36.30 | 宮澤 奈央 | 鶴見大学 | 神奈川 |
40 | 11:53.66 | 片山 麻美 | AC・KITA | 東京 |
女子 3000m 2組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 9:32.44 | 北川 星瑠 | 比叡山高 | 滋賀 |
2 | 9:35.56 | 樽本 知夏 | 日本郵政グループ | 東京 |
3 | 9:35.63 | 兼重 志帆 | GRlab関東 | 東京 |
4 | 9:36.72 | 和田 美々里 | 東洋大学 | 東京 |
5 | 9:39.72 | 花野 桃子 | 日本体育大学 | 新潟 |
6 | 9:42.30 | 奥村 紗帆 | 東海大学 | 神奈川 |
7 | 9:47.57 | 吉田 香澄 | ニトリ女子ランニングチーム | 埼玉 |
8 | 9:48.41 | 村上 愛華 | 日本体育大学 | 長野 |
9 | 9:52.59 | 鈴木 葵 | ニトリ女子ランニングチーム | 埼玉 |
10 | 9:52.72 | 佐野 英里佳 | 拓殖大学 | 千葉 |
11 | 9:54.11 | 清水 ひなた | 比叡山高 | 滋賀 |
12 | 9:54.91 | 一瀬 美結 | 日本体育大学 | 茨城 |
13 | 9:58.04 | 伊東 明日香 | 東洋大学 | 東京 |
14 | 10:01.53 | 阿部 知宙 | 東洋大学 | 群馬 |
15 | 10:07.55 | 後藤 藍子 | 東洋大学 | 兵庫 |
16 | 10:08.75 | 齋藤 茜 | 東京農業大学 | 埼玉 |
17 | 10:09.29 | 阿比留 悠奈 | しまむら | 埼玉 |
18 | 10:09.30 | 金子 佑香 | 旭川龍谷高 | 北海道 |
19 | 10:11.84 | 大島 里穂 | しまむら | 埼玉 |
20 | 10:12.80 | 長南 咲楽 | 城西大学 | 埼玉 |
21 | 10:15.20 | 渡辺 早紀 | 東洋大学 | 新潟 |
22 | 10:19.03 | 菊地 結香 | 旭川龍谷高 | 北海道 |
23 | 10:19.19 | 飯塚 響 | 三井住友海上 | 東京 |
24 | 10:23.68 | 谷川 凛 | 清新JAC | 東京 |
25 | 10:30.74 | 柴田 彩花 | 旭川龍谷高 | 北海道 |
26 | 10:32.61 | 廣田 彩香 | 東京農業大学 | 神奈川 |
27 | 10:34.96 | 小澤 理子 | 拓殖大学 | 神奈川 |
28 | 10:36.32 | 伊藤 美璃 | 東洋大学 | 千葉 |
29 | 10:46.52 | 岡田 叶恵 | 松蔭大学 | 栃木 |
30 | 11:13.40 | 古舘 桃奈 | 旭川龍谷高 | 北海道 |
女子 5000m 1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 15:48.49 | カマウ タビタジェリ | 三井住友海上 | 東京 |
2 | 16:01.15 | 鈴木 優花 | 大東文化大学 | 秋田 |
3 | 16:04.85 | 青山 瑠衣 | ユニバーサル | 千葉 |
4 | 16:17.09 | 山口 遥 | AC・KITA | 東京 |
5 | 16:45.37 | 謝 千鶴 | 台湾仁武 | 東京 |
6 | 16:47.44 | 高橋 ひより | 東京農業大学 | 新潟 |
7 | 16:48.67 | 加藤 詩帆加 | 大阪学院大学 | 静岡 |
8 | 16:52.25 | 田邉 美咲 | 三井住友海上 | 東京 |
9 | 16:53.39 | 関根 花観 | 日本郵政グループ | 東京 |
10 | 17:15.67 | 猿見田 裕香 | ユニバーサル | 千葉 |
11 | 17:19.95 | 野添 佑莉 | 三井住友海上 | 東京 |
12 | 17:34.80 | 大澤 由菜 | 東京農業大学 | 千葉 |
13 | 17:39.41 | 笹川 葉名 | 拓殖大学 | 新潟 |
14 | 17:47.01 | 谷川 愛美 | 大阪学院大学 | 山口 |
15 | 17:51.70 | 角田 寧々 | 拓殖大学 | 東京 |
16 | 17:56.44 | 木村 悠花 | 松蔭大学 | 神奈川 |
17 | 18:15.42 | 海老原 美保 | AC・KITA | 東京 |
18 | 18:17.24 | 古川 恵里 | 東北福祉大学 | 新潟 |
19 | 18:27.05 | 吉武 穂乃 | 日本女子体育大学 | 神奈川 |
20 | 18:46.94 | 張芷 瑄 | 台湾台北市再興学校 | 台湾 |
21 | 19:17.29 | 榊原 遥 | 東北福祉大学 | 宮城 |
22 | 19:27.82 | 上本 歩実 | 日本女子体育大学 | 東京 |
23 | 19:51.65 | 沈 泥 | 台湾台北市再興学校 | 台湾 |
24 | 20:02.87 | 樋口 穂南 | 東海大学 | 神奈川 |
25 | 20:19.99 | 笹木 晴奈 | 津田塾大学 | 福島 |
26 | 20:51.71 | 森澤 由美子 | RUNWEB | 千葉 |
男子 800m 1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 2:03.78 | 牟田 一茶 | 桐蔭横浜大学 | 神奈川 |
2 | 2:11.18 | 羽片 創 | 東京医科歯科大学 | 東京 |
3 | 2:11.53 | 大高 達典 | 能代山本陸協 | 秋田 |
4 | 2:12.23 | 片山 健太郎 | 東京海洋大学 | 埼玉 |
5 | 2:14.16 | 竹内 碧 | 清新 | 東京 |
6 | 2:20.73 | 渡邊 裕之 | 慶応義塾大学三四会 | 神奈川 |
7 | 2:25.27 | 小野 達也 | 秀英高 | 神奈川 |
8 | 2:30.63 | 小野 昭弘 | 青梅走友会 | 東京 |
男子 800m 2組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 2:01.63 | 鶴田 一輝 | 横浜市陸協 | 神奈川 |
2 | 2:01.85 | 森井 貫 | 東京医科大学 | 東京 |
3 | 2:02.09 | 稲葉 鷹 | 田無高 | 東京 |
4 | 2:04.03 | 竹村 吉晃 | 帝京大学 | 長野 |
5 | 2:06.11 | 関山 健蔵 | SMARTS AC | 東京 |
6 | 2:06.79 | 山崎 拓海 | 東京大学 | 愛知 |
7 | 2:10.58 | 平野 智輝 | 防衛大学校 | 神奈川 |
男子 800m 3組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:57.84 | 若松 拓来 | 流通経済大学 | 茨城 |
2 | 1:59.06 | 水嶋 剛志 | 日本体育大学 | 神奈川 |
3 | 1:59.58 | 鈴木 一設 | 群馬大学 | 群馬 |
4 | 1:59.75 | 黒川 真範 | 福島県立医科大学 | 福島 |
5 | 2:00.58 | 池野 諒 | 東京大学 | 長崎 |
6 | 2:02.47 | 木村 嘉裕 | 千葉陸協 | 千葉 |
7 | 2:06.56 | 加藤 伸幸 | 東京海洋大学 | 神奈川 |
男子 800m 4組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:58.68 | 石松 翔 | 日本体育大学 | 長崎 |
2 | 1:58.99 | 漆原 豊 | 聖学院T&F | 埼玉 |
3 | 1:59.19 | 田中 大貴 | 防衛大学校 | 神奈川 |
4 | 2:00.12 | 益子 豊 | 東海AC | 神奈川 |
5 | 2:00.75 | 野池 広大 | FTC | 東京 |
6 | 2:01.23 | 堀越 宥冶 | 東海AC | 茨城 |
7 | 2:01.54 | 押山 颯斗 | 川崎市陸協 | 神奈川 |
8 | 2:02.08 | 髙嶋 荘太 | 中京大学付属中京高 | 愛知 |
9 | 2:03.74 | 丸山 知己 | 学習院大学 | 東京 |
10 | 2:05.61 | 中村 文哉 | 東京学芸大学 | 東京 |
男子 800m 5組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:51.98 | 佐藤 駿太 | 日本体育大学 | 山形 |
2 | 1:55.10 | 宮本 拓海 | 早稲田大学同好会 | 埼玉 |
3 | 1:55.38 | 関口 渉友 | 日本体育大学 | 福島 |
4 | 1:57.34 | 寺下 大貴 | 中央大学同好会 | 東京 |
5 | 1:58.91 | 後藤 優 | 横浜国立大学 | 神奈川 |
6 | 1:59.44 | 高木 孝亮 | 福島県立医科大学 | 福島 |
7 | 2:02.91 | 宇梶 和希 | 東北大学 | 栃木 |
男子 800m 6組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:54.70 | 山中 優 | 東京陸協 | 東京 |
2 | 1:55.26 | 小川 拓 | 日本体育大学 | 神奈川 |
3 | 1:55.73 | 石場 健太 | 日本体育大学 | 富山 |
4 | 1:56.24 | 相崎 喜敦 | 早稲田大学同好会 | 神奈川 |
5 | 1:58.72 | 伊勢 和浩 | 札幌学院大学 | 北海道 |
6 | 1:59.29 | 村岡 修希 | 武蔵大学 | 埼玉 |
7 | 1:59.72 | 井坂 陽太 | 中央大学同好会 | 茨城 |
8 | 2:01.11 | 千葉 壮一朗 | 早稲田大学同好会 | 神奈川 |
男子 800m 7組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:55.60 | 松本 結叶 | 愛知黎明高 | 愛知 |
2 | 1:56.08 | 新美 颯 | 日本体育大学 | 東京 |
3 | 1:56.76 | 今井 桜日 | 中央大学同好会 | 東京 |
4 | 1:56.77 | 青沼 瑞季 | 山梨学院大学 | 山梨 |
5 | 1:57.24 | 田中 優樹 | 栃木陸協 | 栃木 |
6 | 1:57.63 | 畠山 龍大 | 日本体育大学 | 長野 |
7 | 1:58.26 | 玉田 修平 | レジェンズ | 神奈川 |
男子 800m 8組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 1:51.32 | 佐々木 亮介 | 國學院大學 | 埼玉 |
2 | 1:51.68 | 堺谷 龍太 | 國學院大學 | 埼玉 |
3 | 1:51.69 | 竹林 守 | SWANS S.C | 千葉 |
4 | 1:51.76 | 大月 海世 | 日本体育大学 | 長野 |
5 | 1:52.13 | 服部 直 | XSPO | 神奈川 |
6 | 1:52.90 | コウ ギョクソウ | 和諧長跑倶樂部 | 台湾 |
7 | 1:56.85 | 大木 学 | FORZA | 茨城 |
8 | 2:00.12 | 斉藤 和輝 | 東京陸協 | 東京 |
男子 1500m 1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 3:59.72 | 荒川 諒丞 | サンベルクス陸上部 | 東京 |
2 | 4:26.96 | 上川 英一郎 | Breakthrough | 東京 |
3 | 4:31.26 | 赤間 順一 | おごせ石川眼科 | 埼玉 |
4 | 4:42.97 | 高岩 海月 | 東京城北A.C. | 東京 |
5 | 4:44.94 | 星宮 一木 | Jクラブ | 東京 |
6 | 4:46.09 | 菅野 渉 | Jクラブ | 東京 |
7 | 4:47.09 | 岸本 駿吾 | 東京城北A.C. | 東京 |
8 | 4:48.34 | 中島 楓 | 新羽高 | 神奈川 |
9 | 4:49.24 | 宮原 一輝 | 東京工科大学 | 埼玉 |
10 | 4:50.09 | 松本 秀幸 | 十日市場中 | 神奈川 |
11 | 4:52.01 | 栗原 剛 | 流通経済大学 | 茨城 |
12 | 4:52.10 | 堀 響生 | 川口市立南中 | 埼玉 |
13 | 5:00.28 | 杉浦 康平 | 慶應義塾大学医学部三四会 | 神奈川 |
14 | 5:18.04 | 岡部 陸駆 | 新羽高 | 神奈川 |
15 | 5:23.64 | 乾 隆政 | 横浜市陸協 | 神奈川 |
16 | 5:26.99 | 尾ノ下 友亮 | 十日市場中 | 神奈川 |
17 | 5:36.77 | 鈴木 琥太郎 | 十日市場中 | 神奈川 |
18 | 5:46.11 | 境沢 悠太 | 十日市場中 | 神奈川 |
19 | 6:01.47 | 玉造 大雅 | 十日市場中 | 神奈川 |
20 | 6:03.41 | 佐々木 駿 | 十日市場中 | 神奈川 |
男子 1500m 2組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 4:22.54 | 宮田 裕貴 | 首都大学東京 | 東京 |
2 | 4:30.29 | 大塚 晴貴 | 茨城陸協 | 茨城 |
3 | 4:30.72 | 佐藤 匡隼 | 調布南高 | 東京 |
4 | 4:33.87 | 森嶋 瞬 | 学習院大学 | 茨城 |
5 | 4:34.43 | 市倉 悠椰 | 上水高 | 東京 |
6 | 4:35.16 | 橋本 貴之 | エボーリュRC | 東京 |
7 | 4:35.23 | 大島 拓人 | 川口市立南中 | 埼玉 |
8 | 4:35.60 | 鎌仲 竜樹 | 川崎市陸協 | 神奈川 |
9 | 4:35.70 | 向津 翼 | 東京城北A.C. | 東京 |
10 | 4:35.73 | 佐沢 佳介 | 青山陸上愛好会 | 神奈川 |
11 | 4:35.79 | 井上 康訓 | 高尾山走術研究所 | 東京 |
12 | 4:36.91 | 石川 雅浩 | T・T-Athelete Club | 東京 |
13 | 4:39.51 | 池田 優太 | 十日市場中 | 神奈川 |
14 | 4:39.64 | 井辻 祐太郎 | 浦安陸協 | 千葉 |
15 | 4:43.25 | 平野 泰徳 | 千葉陸協 | 千葉 |
16 | 4:46.34 | 渡邉 遼平 | 作.AC札幌 | 北海道 |
17 | 4:47.64 | 有村 駿 | 新羽高 | 神奈川 |
18 | 4:50.55 | 川﨑 泰弘 | 越谷競走倶楽部 | 埼玉 |
19 | 4:51.33 | 小關 泰広 | リスタート | 神奈川 |
20 | 4:51.99 | 舟見 詳瑛 | 流通経済大学 | 茨城 |
21 | 4:55.03 | 金子 翔汰 | 帝京大学 | 東京 |
男子 1500m 3組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 4:15.33 | 吉岡 淳 | 東京理科大学 | 神奈川 |
2 | 4:17.01 | 関 駿斗 | アラマキッズ | 群馬 |
3 | 4:18.97 | 石澤 優喜 | 流通経済大学 | 茨城 |
4 | 4:19.83 | 安達 直希 | 東京海洋大学 | 神奈川 |
5 | 4:21.96 | 吉田 匠吾 | 八王子富士森走友会 | 東京 |
6 | 4:22.11 | 今福 遼太 | 青山陸上愛好会 | 東京 |
7 | 4:24.31 | 中野 怜 | 流通経済大学 | 茨城 |
8 | 4:24.86 | 奈良 瑞己 | 埼玉陸協 | 埼玉 |
9 | 4:24.89 | 鈴木 大樹 | 横浜市陸協 | 神奈川 |
10 | 4:27.02 | 中部 大也 | 市立塩川病院 | 山梨 |
11 | 4:29.30 | 吉田 航太 | 学習院大学 | 埼玉 |
12 | 4:32.68 | 射場本 綾 | T・T-Athelete Club | 東京 |
13 | 4:34.32 | 明石 勇矢 | 法政大学第二体育会 | 東京 |
14 | 4:34.74 | 笹嶋 一揮 | 東京工科大学 | 神奈川 |
15 | 4:35.38 | 湯浅 聖人 | 新羽高 | 神奈川 |
16 | 4:39.89 | 雨宮 俊祐 | 山梨県庁 | 山梨 |
17 | 4:44.65 | 山本 義毅 | 流通経済大学 | 茨城 |
18 | 4:49.27 | 島田 雄斗 | 新羽高 | 神奈川 |
19 | 5:02.80 | 岩下 裕真 | 新羽高 | 神奈川 |
男子 1500m 4組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 4:08.85 | 鈴木 智 | 八王子富士森走友会 | 東京 |
2 | 4:11.08 | 永嶋 祐安 | 東京大学 | 東京 |
3 | 4:11.95 | 舟橋 昌哉 | 首都大学東京 | 神奈川 |
4 | 4:12.18 | 古谷 拓磨 | 武蔵大学 | 東京 |
5 | 4:12.74 | 麻生 拓茉 | 筑波大学同好会 | 茨城 |
6 | 4:14.04 | 末次 悠人 | 静岡陸協 | 静岡 |
7 | 4:14.44 | 松本 研朴 | 筑波大学同好会 | 茨城 |
8 | 4:15.50 | 猪浦 貫太 | 神奈川陸協 | 神奈川 |
9 | 4:16.64 | 小林 大輝 | 東京陸協 | 東京 |
10 | 4:16.72 | 諸岡 大輝 | 武蔵大学 | 東京 |
11 | 4:17.10 | 大西 峻二 | 末脚ダイナマイト | 東京 |
12 | 4:17.88 | 牧島 涼也 | 伊那東部中 | 長野 |
13 | 4:18.05 | 永野 拓海 | 東京城北A.C. | 東京 |
14 | 4:18.12 | 酒井 裕二郎 | 玉川大学 | 神奈川 |
15 | 4:20.43 | 前田 一樹 | 東京陸協 | 東京 |
16 | 4:20.73 | 鈴木 大翔 | 埼玉大学 | 埼玉 |
17 | 4:20.83 | 外村 直樹 | Jクラブ | 東京 |
18 | 4:24.18 | 丹羽 皐乃 | 東京大学 | 群馬 |
19 | 4:24.97 | 神田 丞 | 田無高 | 東京 |
20 | 4:25.74 | 御手洗 翼 | 彩 tama 陸上 | 埼玉 |
21 | 4:33.50 | 田中 平勝 | 学習院大学 | 東京 |
22 | 4:45.48 | 山下 和真 | Jクラブ | 東京 |
男子 1500m 5組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 4:04.22 | 間瀬 維温 | 中京大学付属中京高 | 愛知 |
2 | 4:05.52 | 冨樫 武聖 | 学習院大学 | 東京 |
3 | 4:05.56 | 藤田 康平 | 湘南工科大学 | 神奈川 |
4 | 4:05.99 | 髙野 拓海 | 埼玉陸協 | 埼玉 |
5 | 4:07.48 | 林 弘健 | 東京工業大学 | 東京 |
6 | 4:08.54 | 影山 奨 | 関東学院大学 | 栃木 |
7 | 4:08.94 | 吉川 悠人 | 八王子富士森走友会 | 東京 |
