【鹿児島県下一周市郡対抗駅伝 2018】結果・速報(リザルト)

第65回 鹿児島県下一周市郡対抗駅伝競走大会
(2018年2月17日~21日)

鹿児島県下一周市郡対抗駅伝2018画像img via: 鹿児島県下一周駅伝 | 南日本新聞 | 373news.com

鹿児島県下の駅伝チームNo.1を懸けた市郡対抗「鹿児島県下一周駅伝」。節目の第65回大会が2018年2月17日(土)~21日(水)の5日間、53区間588.1kmで開催されます。今年はどんなドラマが待っているのか。ここでは、鹿児島県下一周駅伝 2018の結果速報・区間記録(リザルト)を掲載していきます。

2018 鹿児島県下一周駅伝 結果・速報

2018 チーム総合結果

鹿児島県下一周市郡対抗駅伝 2018の結果は以下の通りです。

初日は姶良が、第2日は日置が、第3日は姶良が、第4日は肝属が、第5日は日置が制しました。5日間の激戦を終え、第65回大会は姶良が31:48:53で3年ぶり23回目の総合優勝を飾りました。

【チーム総合結果】

総合
順位
総合
記録
チーム 第1日
結果
第2日
結果
第3日
結果
第4日
結果
第5日
結果
1 31:48:53 姶良 6:56:43(01) 6:05:57(03) 6:36:24(01) 6:00:17(02) 6:09:32(02)
2 31:59:02 鹿児島 6:58:04(02) 6:08:25(04) 6:39:00(02) 6:00:56(03) 6:12:37(04)
3 32:06:20 川辺 6:58:57(03) 6:10:00(05) 6:40:00(04) 6:03:59(06) 6:13:24(05)
4 32:06:50 日置 7:01:20(06) 6:03:59(01) 6:45:06(07) 6:07:39(08) 6:08:46(01)
5 32:10:42 川薩 7:00:40(05) 6:12:34(07) 6:39:16(03) 6:06:38(07) 6:11:34(03)
6 32:11:02 肝属 7:00:19(04) 6:10:01(06) 6:44:59(06) 5:58:02(01) 6:17:41(07)
7 32:13:03 出水 7:04:35(08) 6:04:59(02) 6:43:55(05) 6:03:20(05) 6:16:14(06)
8 32:36:53 曽於 7:03:02(07) 6:16:25(08) 6:48:46(09) 6:02:27(04) 6:26:13(10)
9 32:52:41 指宿 7:07:16(09) 6:26:04(10) 6:50:14(10) 6:10:59(10) 6:18:08(08)
10 32:57:26 大島 7:09:56(10) 6:23:52(09) 6:47:51(08) 6:10:57(09) 6:24:50(09)
11 33:27:47 熊毛 7:17:10(11) 6:31:24(12) 6:54:30(11) 6:17:05(12) 6:27:38(11)
12 33:31:11 伊佐 7:19:25(12) 6:31:10(11) 6:54:56(12) 6:15:58(11) 6:29:42(12)

 

 

 

2018 第1日 1区(12.9km)結果

各区間の結果は以下の通りです。項目をクリック(タップ)することで、区間やチーム通過順で並べ替えができます。

 

動画: 373news

 

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通算
記録
通算
順位
1 0:39:44 今給黎貴史 鹿児島 0:39:44 1
2 0:39:44 三垣 貴史 日置 0:39:44 2
3 0:39:55 志水 佑守 指宿 0:39:55 3
4 0:40:05 森 静哉 肝属 0:40:05 4
5 0:40:06 安川 元気 曽於 0:40:06 5
6 0:40:07 吉留 悠介 川薩 0:40:07 6
7 0:40:15 引地 剛 姶良 0:40:15 7
8 0:40:43 田代 一晃 川辺 0:40:43 8
9 0:40:58 山元 創太 伊佐 0:40:58 9
10 0:41:04 南 美空翔 大島 0:41:04 10
11 0:42:49 國本 尚希 出水 0:42:49 11
12 0:43:21 坂中 伸作 熊毛 0:43:21 12

 

 

2018 第1日 2区(8.6km)結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通算
記録
通算
順位
1 0:25:01 田口 哲 NSR 日置 1:04:45 1
2 0:25:29 有村 祐亮 大島 1:06:33 5
3 0:25:54 永田宏一郎 出水 1:08:43 11
4 0:25:55 前田 伯 指宿 1:05:50 2
5 0:26:24 四俣 勇人 曽於 1:06:30 4
6 0:26:32 川崎 博貴 鹿児島 1:06:16 3
7 0:26:42 和田 渉夢 姶良 1:06:57 7
7 0:26:42 坂上 優斗 川辺 1:07:25 9
9 0:26:43 北元 雄 川薩 1:06:50 6
10 0:26:56 坂倉 恭平 肝属 1:07:01 8
11 0:27:33 尾上 大樹 伊佐 1:08:31 10
12 0:28:23 岩元 達樹 熊毛 1:11:44 12

 

2018 第1日 3区(14.1km)結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通算
記録
通算
順位
1 0:40:31 中村 高洋 NSR 姶良 1:47:28 2
2 0:41:22 飛松 佑輔 日置 1:46:07 1
3 0:43:00 増田 悠大 曽於 1:49:30 3
4 0:43:13 中原 拓海 出水 1:51:56 9
5 0:43:23 竹井 祐貴 鹿児島 1:49:39 4
6 0:43:56 高田 真樹 指宿 1:49:46 5
7 0:44:02 中村 健人 肝属 1:51:03 6
8 0:44:23 前迫 勇太 川辺 1:51:48 8
9 0:44:28 川内田玲央 熊毛 1:56:12 12
10 0:45:11 川 翔太 大島 1:51:44 7
11 0:45:13 西田將太郎 川薩 1:52:03 10
12 0:45:31 松木 祐二 伊佐 1:54:02 11

 

 

2018 第1日 4区(12.3km)結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通算
記録
通算
順位
1 0:37:56 淵之上佑樹 川薩 2:29:59 7
2 0:38:10 源川 竜也 川辺 2:29:58 6
3 0:38:14 城ケ崎大地 肝属 2:29:17 5
4 0:38:40 山口 賢助 日置 2:24:47 1
5 0:38:45 永谷 勇介 姶良 2:26:13 2
6 0:38:51 中野 良平 曽於 2:28:21 3
7 0:38:57 松原 弘輝 鹿児島 2:28:36 4
8 0:39:40 田ノ上尚吾 出水 2:31:36 9
9 0:40:07 佐野裕二郎 熊毛 2:36:19 12
10 0:40:50 吉田 竜也 指宿 2:30:36 8
11 0:40:57 本田 寿雄 伊佐 2:34:59 11
12 0:42:18 豊藏 規久 大島 2:34:02 10

 

 

2018 第1日 5区(9.8km)結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通算
記録
通算
順位
1 0:32:06 田畑 庸祐 NSR 川辺 3:02:04 5
2 0:32:13 中山 繕勧 NSR 姶良 2:58:26 2
3 0:32:56 折口 龍三 出水 3:04:32 8
4 0:33:09 米藏 亮 川薩 3:03:08 7
5 0:33:16 松山 勇斗 鹿児島 3:01:52 3
5 0:33:16 國島 毅 大島 3:07:18 10
7 0:33:33 森下 治 熊毛 3:09:52 11
8 0:33:35 米永 夏輝 曽於 3:01:56 4
9 0:33:36 松田 拓也 肝属 3:02:53 6
10 0:33:38 船倉 悠希 日置 2:58:25 1
11 0:35:00 増元祐一郎 指宿 3:05:36 9
12 0:35:18 坂口 歩 伊佐 3:10:17 12

 

2018 第1日 6区(11.8km)結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通算
記録
通算
順位
1 0:38:21 曽木大士朗 川薩 3:41:29 5
2 0:38:37 川原林 廉 姶良 3:37:03 1
3 0:38:42 鈴東 千弘 鹿児島 3:40:34 3
4 0:38:47 有村 颯太 出水 3:43:19 8
5 0:39:05 吉村 一樹 曽於 3:41:01 4
6 0:39:31 雪丸 恭平 川辺 3:41:35 6
7 0:39:53 橋口 俊彦 肝属 3:42:46 7
8 0:39:58 流合龍之介 日置 3:38:23 2
9 0:40:15 内 和也 指宿 3:45:51 9
10 0:40:37 神田 隆宏 大島 3:47:55 10
11 0:41:22 伊地知拓郎 伊佐 3:51:39 11
12 0:41:57 川内 駿 熊毛 3:51:49 12

 

2018 第1日 7区(10.2km)結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通算
記録
通算
順位
1 0:32:54 安藤 大樹 川薩 4:14:23 3
2 0:33:57 本藏 駿 出水 4:17:16 7
3 0:34:37 櫻木 洪士 鹿児島 4:15:11 4
4 0:34:48 田島 大志 肝属 4:17:34 8
5 0:34:51 永田 亮 川辺 4:16:26 5
6 0:34:58 平嶺 美浩 姶良 4:12:01 1
7 0:35:11 池田 勇建 大島 4:23:06 10
8 0:35:24 松山 逸馬 日置 4:13:47 2
9 0:35:36 久徳 直弘 曽於 4:16:37 6
10 0:35:37 吉原 一幸 指宿 4:21:28 9
11 0:35:51 西園 瑞輝 熊毛 4:27:40 11
12 0:36:31 廣原 光弘 伊佐 4:28:10 12

 

 

2018 第1日 8区(10.6km)結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通算
記録
通算
順位
1 0:35:15 野崎 覚 川薩 4:49:38 2
2 0:35:31 徳永 涼人 鹿児島 4:50:42 4
3 0:35:50 池脇 信也 出水 4:53:06 7
4 0:35:57 外山 雅之 日置 4:49:44 3
5 0:36:01 石場 健太 姶良 4:48:02 1
6 0:36:05 永田 一馬 曽於 4:52:42 5
7 0:36:09 西島 礼朗 大島 4:59:15 10
8 0:36:21 小宮 幸 川辺 4:52:47 6
9 0:36:33 新村 雄星 肝属 4:54:07 8
10 0:36:35 西園 響輝 熊毛 5:04:15 11
11 0:36:44 末吉 祐太 指宿 4:58:12 9
12 0:39:01 瀬戸口明浩 伊佐 5:07:11 12

 

2018 第1日 9区(10.2km)結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通算
記録
通算
順位
1 0:34:27 永井 大育 鹿児島 5:25:09 2
2 0:34:59 中木原毅尚 川辺 5:27:46 5
3 0:35:27 森下 誠実 肝属 5:29:34 7
4 0:36:04 竹ノ内賢次 日置 5:25:48 3
5 0:36:05 登山 幸一 大島 5:35:20 10
6 0:36:08 橋口 貴之 曽於 5:28:50 6
6 0:36:08 水溜 将貴 指宿 5:34:20 9
8 0:36:15 村田 慎一 伊佐 5:43:26 12
9 0:36:30 奥平 仁 出水 5:29:36 8
10 0:36:34 立元 翔悟 姶良 5:24:36 1
10 0:36:34 杉薗 光大 川薩 5:26:12 4
12 0:37:57 藤吉 宏信 熊毛 5:42:12 11

 

2018 第1日 10区(13.4km)結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通算
記録
通算
順位
1 0:42:44 森 康平 肝属 6:12:18 6
2 0:43:21 三角健太朗 川辺 6:11:07 4
3 0:43:38 洲崎 遥平 鹿児島 6:08:47 2
4 0:43:52 原水 幸一 姶良 6:08:28 1
5 0:44:03 石井 凌 川薩 6:10:15 3
6 0:44:23 竹口 俊 出水 6:13:59 8
7 0:44:38 中釜 和寿 指宿 6:18:58 9
8 0:44:41 永里 剛城 大島 6:20:01 10
9 0:44:48 岩松 翔馬 曽於 6:13:38 7
10 0:45:21 赤崎 研二 日置 6:11:09 5
11 0:45:44 肥後 龍平 伊佐 6:29:10 12
12 0:46:06 新田 正洋 熊毛 6:28:18 11

 

 

2018 第1日 11区(15km)結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通算
記録
通算
順位
1 0:47:50 雪丸 雄大 川辺 6:58:57 3
2 0:48:01 家門 淳 肝属 7:00:19 4
3 0:48:15 冷水 秀也 姶良 6:56:43 1
4 0:48:18 福迫 誠 指宿 7:07:16 9
5 0:48:52 寺田 耕作 熊毛 7:17:10 11
6 0:49:17 狩集 凌 鹿児島 6:58:04 2
7 0:49:24 櫻木 健太 曽於 7:03:02 7
8 0:49:55 岸田 賢吾 大島 7:09:56 10
9 0:50:11 中村 泰士 日置 7:01:20 6
10 0:50:15 千知岩紀博 伊佐 7:19:25 12
11 0:50:25 谷山 康平 川薩 7:00:40 5
12 0:50:36 猿樂 健太 出水 7:04:35 8

 

 

 

2018 第2日 1区(11.7km)結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通算
記録
通算
順位
1 0:36:33 田口 哲 日置 7:37:53 5
2 0:36:49 川崎 博貴 鹿児島 7:34:53 2
3 0:36:59 大川畑幸来 川辺 7:35:56 3
4 0:37:03 加藤 大誠 姶良 7:33:46 1
5 0:37:04 福島 碧海 肝属 7:37:23 4
6 0:37:15 松永 悠吾 出水 7:41:50 8
7 0:37:34 中條 幸大 伊佐 7:56:59 12
8 0:37:37 久留須保壱 川薩 7:38:17 6
9 0:37:44 堀口 朝陽 曽於 7:40:46 7
10 0:38:26 前島 諒人 大島 7:48:22 10
11 0:38:31 永仮 輝 指宿 7:45:47 9
12 0:39:18 松浦 拓大 熊毛 7:56:28 11

 

 

2018 第2日 2区(10.9km)結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通算
記録
通算
順位
1 0:34:04 別府 魁人 出水 8:15:54 7
2 0:34:30 森 静哉 肝属 8:11:53 4
3 0:34:44 漆畑 瑠人 川薩 8:13:01 5
4 0:35:09 下玉利祐志 姶良 8:08:55 1
5 0:35:11 石川 徹平 川辺 8:11:07 3
6 0:35:19 久永 悠真 鹿児島 8:10:12 2
7 0:35:29 白ケ澤優樹 日置 8:13:22 6
8 0:36:20 冨永 大喜 熊毛 8:32:48 11
9 0:36:28 垣内 奎人 指宿 8:22:15 9
10 0:36:42 伊集院広貴 曽於 8:17:28 8
11 0:37:19 溝口 優斗 伊佐 8:34:18 12
12 0:37:33 模 幸正 大島 8:25:55 10

 

2018 第2日 3区(8.2km)結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通算
記録
通算
順位
1 0:27:12 國本 大生 出水 8:43:06 7
2 0:27:27 浜崎 光貴 鹿児島 8:37:39 2
3 0:27:36 奥西 瑞希 姶良 8:36:31 1
4 0:27:47 福山 雄大 肝属 8:39:40 4
5 0:27:57 下前 拓人 川辺 8:39:04 3
6 0:28:28 滿園 貴一 川薩 8:41:29 5
6 0:28:28 石峯 穂垂 大島 8:54:23 10
8 0:28:32 笹江 晴貴 日置 8:41:54 6
9 0:28:56 東 陸斗 曽於 8:46:24 8
9 0:28:56 原口 大悟 伊佐 9:03:14 12
11 0:29:23 垣内 宥人 指宿 8:51:38 9
12 0:30:08 矢吹 波音 熊毛 9:02:56 11

 

2018 第2日 4区(10.9km)結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通算
記録
通算
順位
1 0:34:00 川原林 廉 姶良 9:10:31 1
2 0:34:32 早崎 成哉 鹿児島 9:12:11 2
3 0:34:49 中原 敬輝 肝属 9:14:29 3
4 0:34:58 山内 健登 日置 9:16:52 5
5 0:35:29 川上 拓真 出水 9:18:35 7
6 0:35:48 下前 智哉 川辺 9:14:52 4
7 0:36:08 湯前 将 川薩 9:17:37 6
8 0:36:24 塩浦 孝昌 熊毛 9:39:20 11
9 0:36:29 岩川 武蔵 大島 9:30:52 10
10 0:37:18 井手迫正大 伊佐 9:40:32 12
11 0:37:40 有馬 啓司 曽於 9:24:04 8
12 0:38:28 垣内 郁人 指宿 9:30:06 9

 

2018 第2日 5区(8.5km)結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通算
記録
通算
順位
1 0:27:17 末満 博也 肝属 09:41:46 3
2 0:27:19 川添 謙一 姶良 09:37:50 1
3 0:27:24 元村 航大 出水 09:45:59 6
4 0:27:26 出口静之心 鹿児島 09:39:37 2
5 0:27:44 茅野 智裕 川辺 09:42:36 4
6 0:27:56 今田 翔大 日置 09:44:48 5
7 0:28:31 森 翔哉 大島 09:59:23 10
8 0:28:32 堀ノ内 賢 指宿 09:58:38 9
8 0:28:32 福元 康亮 熊毛 10:07:52 11
10 0:28:38 鎌迫 睦 川薩 09:46:15 7
11 0:29:15 松下 泰平 曽於 09:53:19 8
12 0:29:35 木村 大樹 伊佐 10:10:07 12

 

 

2018 第2日 6区(13.2km)結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通算
記録
通算
順位
1 0:41:15 三垣 貴史 日置 10:26:03 5
2 0:42:42 中村 智明 姶良 10:20:32 1
3 0:42:52 松原 弘輝 鹿児島 10:22:29 2
4 0:43:01 四俣 勇人 曽於 10:36:20 8
5 0:43:13 源川 竜也 川辺 10:25:49 4
6 0:43:16 田ノ上尚吾 出水 10:29:15 6
7 0:43:17 西田將太郎 川薩 10:29:32 7
8 0:43:32 川 翔太 大島 10:42:55 9
9 0:43:54 龍崎 唯一 肝属 10:25:40 3
10 0:44:43 増元祐一郎 指宿 10:43:21 10
11 0:45:31 尾上 大樹 伊佐 10:55:38 12
12 0:45:50 川内田裕生 熊毛 10:53:42 11

 

 

2018 第2日 7区(15.3km)結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通算
記録
通算
順位
1 0:46:48 飛松 佑輔 NSR 日置 11:12:51 2
2 0:48:40 中原 拓海 出水 11:17:55 6
3 0:48:50 増田 悠大 曽於 11:25:10 8
4 0:49:01 永谷 勇介 姶良 11:09:33 1
5 0:49:10 淵之上佑樹 川薩 11:18:42 7
6 0:49:30 城ケ崎大地 肝属 11:15:10 4
7 0:50:10 田畑 庸祐 川辺 11:15:59 5
8 0:50:27 今給黎貴史 鹿児島 11:12:56 3
9 0:51:28 内 和也 指宿 11:34:49 9
10 0:51:56 坂中 伸作 熊毛 11:45:38 11
11 0:52:37 吉 隆之輔 大島 11:35:32 10
12 0:54:24 宮田 章也 伊佐 11:50:02 12

 

2018 第2日 8区(12.1km)結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通算
記録
通算
順位
1 0:38:50 伊東 大暉 日置 11:51:41 2
2 0:39:41 田代 一晃 川辺 11:55:40 4
3 0:40:06 今給黎涼平 鹿児島 11:53:02 3
4 0:40:07 野崎 覚 川薩 11:58:49 7
5 0:40:16 中橋 信人 出水 11:58:11 6
6 0:40:37 原水 幸一 姶良 11:50:10 1
7 0:40:44 國島 毅 大島 12:16:16 9
8 0:40:50 坂中 省章 曽於 12:06:00 8
9 0:41:14 大中原 源 肝属 11:56:24 5
10 0:41:50 本田 寿雄 伊佐 12:31:52 12
11 0:42:44 新原 大樹 指宿 12:17:33 10
12 0:43:00 大町田 敬 熊毛 12:28:38 11

 

2018 第2日 9区(11.4km)結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通算
記録
通算
順位
1 0:37:35 有村 颯太 出水 12:35:46 5
2 0:37:52 東福祐太郎 鹿児島 12:30:54 2
3 0:37:57 竹下慎太郎 姶良 12:28:07 1
4 0:37:59 吉村 一樹 曽於 12:43:59 8
5 0:38:12 溝口 昌央 川辺 12:33:52 4
6 0:39:06 内 翔平 川薩 12:37:55 7
7 0:39:16 米澤 拓矢 日置 12:30:57 3
8 0:39:19 吉田 竜也 指宿 12:56:52 9
9 0:39:37 波平 憲人 肝属 12:36:01 6
10 0:40:48 重野 竜太 大島 12:57:04 10
11 0:41:07 清水 優樹 伊佐 13:12:59 12
12 0:43:01 鮫島 明広 熊毛 13:11:39 11

 

2018 第2日 10区(10.5km)結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通算
記録
通算
順位
1 0:33:48 永田宏一郎 出水 13:09:34 5
2 0:34:19 宮元 雄大 肝属 13:10:20 6
3 0:34:22 谷口 一希 日置 13:05:19 2
4 0:34:33 中園 陸人 姶良 13:02:40 1
5 0:35:05 奥薗健一郎 川辺 13:08:57 4
6 0:35:19 樋之口優希 川薩 13:13:14 7
7 0:35:28 加治屋 毅 曽於 13:19:27 8
8 0:35:35 下醉尾剛朗 鹿児島 13:06:29 3
9 0:36:28 北薗 元泰 指宿 13:33:20 9
10 0:36:44 中村 明 大島 13:33:48 10
11 0:36:55 宇都 翔吾 熊毛 13:48:34 11
12 0:37:36 山脇 秀和 伊佐 13:50:35 12

 

 

 

2018 第3日 1区(9.8km)結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通算
記録
通算
順位
1 0:31:40 本藏 駿 出水 13:41:14 5
2 0:31:47 荒武 真也 曽於 13:51:14 8
3 0:31:51 右田 開 川薩 13:45:05 7
4 0:32:01 坂上 優斗 川辺 13:40:58 4
5 0:32:03 平嶺 美浩 姶良 13:34:43 1
6 0:32:38 松山 勇斗 鹿児島 13:39:07 3
7 0:32:45 坂倉 恭平 肝属 13:43:05 6
8 0:32:47 船倉 悠希 日置 13:38:06 2
9 0:32:48 西島 礼朗 大島 14:06:36 9
10 0:33:23 西園 響輝 熊毛 14:21:57 11
11 0:33:43 水溜 将貴 指宿 14:07:03 10
12 0:33:50 坂口 歩 伊佐 14:24:25 12

 

2018 第3日 2区(9.3km)結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通算
記録
通算
順位
1 0:28:50 大川畑幸来 川辺 14:09:48 4
2 0:29:31 中山 謙 鹿児島 14:08:38 3
3 0:29:47 中村 泰士 日置 14:07:53 2
4 0:29:49 前原 匠 肝属 14:12:54 6
5 0:29:53 池田 勇建 大島 14:36:29 9
6 0:29:56 奥西 瑞希 姶良 14:04:39 1
7 0:30:31 谷山 康平 川薩 14:15:36 7
8 0:30:37 神之田真紘 出水 14:11:51 5
8 0:30:37 中野 翔麻 指宿 14:37:40 10
10 0:31:00 東 陸斗 曽於 14:22:14 8
11 0:31:11 岩元 達樹 熊毛 14:53:08 11
12 0:31:40 井手迫正大 伊佐 14:56:05 12

 

2018 第3日 3区(13.2km)結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通算
記録
通算
順位
1 0:39:20 中村 高洋 姶良 14:43:59 1
2 0:40:22 安藤 大樹 川薩 14:55:58 7
3 0:40:28 別府 魁人 出水 14:52:19 5
4 0:40:56 志水 佑守 指宿 15:18:36 9
5 0:41:26 山口 賢助 日置 14:49:19 2
6 0:41:29 川内田玲央 熊毛 15:34:37 11
7 0:41:46 永井 大育 鹿児島 14:50:24 3
8 0:41:50 前迫 勇太 川辺 14:51:38 4
9 0:42:06 中野 良平 曽於 15:04:20 8
10 0:42:08 中村 健人 肝属 14:55:02 6
11 0:42:13 南 美空翔 大島 15:18:42 10
12 0:43:08 松木 祐二 伊佐 15:39:13 12

 

 

2018 第3日 4区(9.9km)結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通算
記録
通算
順位
1 0:32:03 石場 健太 姶良 15:16:02 1
2 0:32:36 北元 雄 川薩 15:28:34 7
3 0:32:54 田島 大志 肝属 15:27:56 6
4 0:32:57 櫻木 洪士 鹿児島 15:23:21 3
5 0:33:13 永田 亮 川辺 15:24:51 4
6 0:33:14 前田 翼 日置 15:22:33 2
7 0:33:33 猿樂 健太 出水 15:25:52 5
8 0:33:45 川内 駿 熊毛 16:08:22 11
9 0:33:53 堀ノ内 賢 指宿 15:52:29 9
10 0:34:17 川崎 夏稀 伊佐 16:13:30 12
11 0:34:29 豊 貴仁 大島 15:53:11 10
12 0:35:38 池田 崚哉 曽於 15:39:58 8

 

2018 第3日 5区(12.2km)結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通算
記録
通算
順位
1 0:38:57 竹井 祐貴 鹿児島 16:02:18 2
2 0:39:07 有村 祐亮 大島 16:32:18 9
3 0:40:20 吉留 悠介 川薩 16:08:54 6
4 0:40:33 冷水 秀也 姶良 15:56:35 1
5 0:40:40 中木原毅尚 川辺 16:05:31 4
5 0:40:40 福迫 誠 指宿 16:33:09 10
7 0:40:56 寺田 耕作 熊毛 16:49:18 11
8 0:41:00 白ケ澤優樹 日置 16:03:33 3
9 0:41:05 永田 一馬 曽於 16:21:03 8
10 0:41:25 池脇 信也 出水 16:07:17 5
11 0:41:35 森下 誠実 肝属 16:09:31 7
12 0:42:33 伊地知拓郎 伊佐 16:56:03 12

 

 

2018 第3日 6区(10.5km)結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通算
記録
通算
順位
1 0:35:23 三角健太朗 川辺 16:40:54 4
2 0:35:42 洲崎 遥平 鹿児島 16:38:00 2
3 0:35:44 福山 雄大 肝属 16:45:15 7
4 0:35:45 登山 幸一 大島 17:08:03 9
5 0:35:50 流合龍之介 日置 16:39:23 3
6 0:35:52 松野 雄太 姶良 16:32:27 1
7 0:35:56 竹口 俊 出水 16:43:13 5
8 0:36:18 橋口 貴之 曽於 16:57:21 8
9 0:36:19 杉薗 光大 川薩 16:45:13 6
10 0:36:38 村田 慎一 伊佐 17:32:41 12
11 0:37:18 塩浦 孝昌 熊毛 17:26:36 11
12 0:38:43 吉原 一幸 指宿 17:11:52 10

 

2018 第3日 7区(8.8km)結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通算
記録
通算
順位
1 0:28:36 馬方 勇汰 姶良 17:01:03 1
2 0:28:50 山口 温大 鹿児島 17:06:50 2
3 0:29:18 高木建一郎 川薩 17:14:31 6
4 0:29:19 海江田智紀 川辺 17:10:13 4
5 0:29:28 鮫島 喜樹 曽於 17:26:49 8
6 0:29:38 立迫 光平 肝属 17:14:53 7
7 0:29:42 篠原 正大 日置 17:09:05 3
8 0:30:02 豊藏 規久 大島 17:38:05 9
9 0:30:03 廣原 光弘 伊佐 18:02:44 12
10 0:30:14 川上 大輝 出水 17:13:27 5
11 0:30:47 鮫島 健 熊毛 17:57:23 11
12 0:30:49 中村 拓哉 指宿 17:42:41 10

 

2018 第3日 8区(12.1km)結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通算
記録
通算
順位
1 0:38:07 山元 創太 伊佐 18:40:51 12
2 0:38:12 高田 真樹 指宿 18:20:53 10
3 0:38:51 鈴東 千弘 鹿児島 17:45:41 2
4 0:38:53 中村 智明 姶良 17:39:56 1
5 0:39:22 雪丸 雄大 川辺 17:49:35 4
5 0:39:22 大迫 一樹 出水 17:52:49 5
7 0:39:27 櫻木 健太 曽於 18:06:16 8
8 0:39:30 石井 凌 川薩 17:54:01 6
9 0:39:51 岸田 賢吾 大島 18:17:56 9
10 0:39:54 米澤 拓矢 日置 17:48:59 3
11 0:40:06 龍崎 唯一 肝属 17:54:59 7
12 0:41:31 川内田裕生 熊毛 18:38:54 11

 

2018 第3日 9区(11.5km)結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通算
記録
通算
順位
1 0:37:25 雪丸 恭平 川辺 18:27:00 3
2 0:37:43 狩集 凌 鹿児島 18:23:24 2
3 0:37:50 中山 繕勧 姶良 18:17:46 1
4 0:37:53 中橋 信人 出水 18:30:42 5
5 0:37:56 久留須保壱 川薩 18:31:57 6
6 0:38:20 有馬 啓司 曽於 18:44:36 8
7 0:38:42 新村 雄星 肝属 18:33:41 7
8 0:38:45 冨永 大喜 熊毛 19:17:39 11
9 0:38:50 赤崎 研二 日置 18:27:49 4
10 0:38:56 末吉 祐太 指宿 18:59:49 10
11 0:39:04 千知岩紀博 伊佐 19:19:55 12
12 0:39:25 石峯 穂垂 大島 18:57:21 9

 

 

2018 第3日 10区(10.1km)結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通算
記録
通算
順位
1 0:32:50 岩切 純平 鹿児島 18:56:14 2
2 0:33:19 折口 龍三 出水 19:04:01 5
3 0:33:20 松田 拓也 肝属 19:07:01 7
4 0:33:24 大角 篤志 日置 19:01:13 4
5 0:33:47 久徳 直弘 曽於 19:18:23 8
6 0:33:54 入船 翔 川薩 19:05:51 6
7 0:34:05 大山 望夢 川辺 19:01:05 3
8 0:34:14 和田 渉夢 姶良 18:52:00 1
9 0:34:46 垣内 宥人 指宿 19:34:35 10
10 0:35:04 藤吉 宏信 熊毛 19:52:43 11
11 0:35:11 岸田 幸介 大島 19:32:32 9
12 0:36:04 清水 優樹 伊佐 19:55:59 12

 

2018 第3日 11区(15.2km)結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通算
記録
通算
順位
1 0:46:39 曽木大士朗 川薩 19:52:30 5
2 0:47:04 引地 剛 姶良 19:39:04 1
3 0:47:52 小宮 幸 川辺 19:48:57 3
4 0:48:18 橋口 俊彦 肝属 19:55:19 7
5 0:48:59 中釜 和寿 指宿 20:23:34 10
6 0:49:07 神田 隆宏 大島 20:21:39 9
7 0:49:12 今田 翔大 日置 19:50:25 4
8 0:49:15 徳永 涼人 鹿児島 19:45:29 2
9 0:49:28 奥平 仁 出水 19:53:29 6
10 0:49:32 肥後 龍平 伊佐 20:45:31 12
11 0:49:50 岩松 翔馬 曽於 20:08:13 8
12 0:50:21 新田 正洋 熊毛 20:43:04 11

 

 

2018 第4日 1区(11.9km)結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通算
記録
通算
順位
1 0:42:21 田口 哲 日置 20:32:46 4
2 0:42:48 城ケ崎大地 肝属 20:38:07 7
3 0:43:04 永里 剛城 大島 21:04:43 9
4 0:43:10 中條 幸大 伊佐 21:28:41 12
