平成30年度 日本実業団陸上競技連合 女子長距離記録会
(2018年12月8日)
平成30年度 日本実業団陸上競技連合 女子長距離記録会が2018年12月8日 (土) 、山口県山口市 維新みらいふスタジアムで開催されます。ここでは、日本実業団陸上競技連合 女子長距離記録会 2018のスタートリスト・タイムテーブル (2018年11月30日現在) を掲載していきます。
参考
2018 日本実業団女子長距離 スタートリスト
タイムテーブル
【2018年12月08日(土)】
- 13:00 女子 10000m 01組
- 13:40 女子 10000m 02組
- 14:20 女子 5000m 01組
- 14:40 女子 5000m 02組
- 15:00 女子 5000m 03組
- 15:20 女子 3000m 01組
- 15:35 女子 3000m 02組
女子3000m 1組
順位 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|
1 | 前田 海音 | 資生堂 | 東京 |
2 | 大塚 英梨子 | キヤノンAC九州 | 大分 |
3 | 大久保 南(2) | 浅江中学校 | 山口 |
4 | 竹上 千咲 | ダイハツ | 大阪 |
5 | 西村 咲良(1) | 西京高校 | 山口 |
6 | 坪井 皓香 | 天満屋 | 岡山 |
7 | 岡﨑 莉子(1) | 西京高校 | 山口 |
8 | 水田 真希(1) | 西京高校 | 山口 |
9 | 岡村 はな(2) | 西京高校 | 山口 |
10 | 廣石 那萌(1) | 西京高校 | 山口 |
11 | 横山 莉央(3) | 西京高校 | 山口 |
12 | 田村 美空(2) | 西京高校 | 山口 |
13 | 原田 優香(3) | 西京高校 | 山口 |
14 | 御堂 薫(1) | 西京高校 | 山口 |
15 | 淺田 遥花(2) | 西京高校 | 山口 |
女子3000m 2組
順位 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|
1 | 宮城 亜支亜 | ヤマダ電機 | 群馬 |
2 | 宇田川 侑希 | 積水化学 | 千葉 |
3 | 由水 沙季 | ユニバーサル | 千葉 |
4 | 沖谷 友奈(3) | 西京高校 | 山口 |
5 | 下田平 渚 | ダイハツ | 大阪 |
6 | 秋山 桃子 | ユニバーサル | 千葉 |
7 | 林 樹里 | エディオン | 広島 |
8 | 前畑 有希 | 大塚製薬 | 徳島 |
9 | 石松 空(1) | 西京高校 | 山口 |
10 | 柴田 佑希 | ダイハツ | 大阪 |
11 | 鹿内 弥生 | キヤノンAC九州 | 大分 |
12 | 猿見田 裕香 | ユニバーサル | 千葉 |
女子5000m 1組
順位 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|
1 | 横瀬 彩也香 | エディオン | 広島 |
2 | 藪田 裕衣 | 大塚製薬 | 徳島 |
3 | 森廣 彩音(3) | 西京高校 | 山口 |
4 | 竹山 楓菜 | ダイハツ | 大阪 |
5 | 髙野 鈴菜 | 肥後銀行 | 熊本 |
6 | 関口 はるか | 三井住友海上 | 東京 |
7 | 佐々木 瑠衣 | 日立 | 茨城 |
8 | 田邊 摩希子 | シスメックス | 兵庫 |
9 | 瀬川 帆夏 | シスメックス | 兵庫 |
10 | 池本 愛 | ダイハツ | 大阪 |
11 | 富永 あかり | 十八銀行 | 長崎 |
12 | 船木 柚花(1) | 西京高校 | 山口 |
13 | 立岩 宇美 | 十八銀行 | 長崎 |
14 | 船木 千花(1) | 西京高校 | 山口 |
15 | 大久保 麻紀 | 十八銀行 | 長崎 |
16 | 野村 蒼 | 積水化学 | 千葉 |
17 | 不破 亜莉珠 | ホクレン | 北海道 |
18 | 佐々木 芽衣 | 日立 | 茨城 |
19 | 秋山 あみる | 大塚製薬 | 徳島 |
20 | 久保 亜美 | 鹿児島銀行 | 鹿児島 |
21 | 高野 みなみ | 積水化学 | 千葉 |
22 | 鳴瀧 ほのか | シスメックス | 兵庫 |
23 | 新山 美帆 | キヤノンAC九州 | 大分 |
24 | 折笠 有彩 | しまむら | 埼玉 |
25 | 齋藤 真希 | 肥後銀行 | 熊本 |
26 | 古川 夏海 | キヤノンAC九州 | 大分 |
27 | 藤石 佳奈子 | しまむら | 埼玉 |
28 | 安藤 有沙 | 鹿児島銀行 | 鹿児島 |
29 | 春野 麻友 | 三井住友海上 | 東京 |
30 | 星 梨佳 | しまむら | 埼玉 |
31 | 山下 莉奈 | 九電工 | 福岡 |
32 | 松下 茉由 | 肥後銀行 | 熊本 |
33 | 吉田 菜月 | ナンチク | 鹿児島 |
34 | 久馬 萌 | ダイハツ | 大阪 |
女子5000m 2組
順位 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|
1 | 森 智香子 | 積水化学 | 千葉 |
2 | 福良 郁美 | 大塚製薬 | 徳島 |
3 | 佐藤 奈々 | スターツ | 千葉 |
4 | 吉川 侑美 | 資生堂 | 東京 |
5 | 髙木 結加 | 鹿児島銀行 | 鹿児島 |
6 | 山本 彩乃 | 小島プレス | 愛知 |
7 | 岡本 海愛 | 資生堂 | 東京 |
8 | 鈴木 翔子 | ヤマダ電機 | 群馬 |
9 | 西野 まほ | スターツ | 千葉 |
10 | 林田 美咲 | 九電工 | 福岡 |
11 | 河辺 友依 | ホクレン | 北海道 |
12 | 新井 沙紀枝 | 肥後銀行 | 熊本 |
13 | 松山 芽生 | ノーリツ | 兵庫 |
14 | 川内 理江 | 大塚製薬 | 徳島 |
15 | 平井 恵 | キヤノンAC九州 | 大分 |
16 | 坂元 えり | 肥後銀行 | 熊本 |
17 | 高山 琴海 | シスメックス | 兵庫 |
18 | 金丸 芽生 | 宮崎銀行 | 宮崎 |
19 | 森本 紗和 | ヤマダ電機 | 群馬 |
20 | 中島 愛華 | 京セラ | 鹿児島 |
21 | 池田 睦美 | エディオン | 広島 |
22 | 立山 沙綾佳 | 京セラ | 鹿児島 |
23 | 加藤 凪紗 | ホクレン | 北海道 |
24 | 山﨑 なず菜 | 十八銀行 | 長崎 |
25 | 永沼 侑花 | 九電工 | 福岡 |
26 | 池田 絵里香 | 肥後銀行 | 熊本 |
27 | 坂本 茉矢 | シスメックス | 兵庫 |
28 | 淺田 美菜 | エディオン | 広島 |
29 | 小原 諒子 | 鹿児島銀行 | 鹿児島 |
30 | 菅野 杏華 | エディオン | 広島 |
31 | 青木 未晴 | 天満屋 | 岡山 |
32 | 樽本 知夏 | JP日本郵政グループ | 東京 |
33 | 石尾 木乃美 | エディオン | 広島 |
34 | 清水 麗奈 | ワコール | 京都 |
女子5000m 3組
順位 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|
1 | グレースブティエ キマンズィ | スターツ | 千葉 |
2 | 西脇 舞 | 天満屋 | 岡山 |
3 | 矢田 みくに | デンソー | 三重 |
4 | 内藤 早紀子 | パナソニック | 神奈川 |
5 | 西原 加純 | ヤマダ電機 | 群馬 |
6 | 筒井 咲帆 | ヤマダ電機 | 群馬 |
7 | 佐々木 文華 | 第一生命グループ | 東京 |
8 | 清水 真帆 | ヤマダ電機 | 群馬 |
9 | 籔下 明音 | 豊田自動織機 | 愛知 |
10 | 三宅 紗蘭 | 天満屋 | 岡山 |
11 | 矢野 栞理 | キヤノンAC九州 | 大分 |
12 | 長谷川 詩乃 | ワコール | 大阪 |
13 | 菅野 七虹 | 豊田自動織機 | 愛知 |
14 | 市川 珠李 | ヤマダ電機 | 群馬 |
15 | 山本 菜緒 | 豊田自動織機 | 愛知 |
16 | 前田 梨乃 | 豊田自動織機 | 愛知 |
17 | 金平 裕希 | シスメックス | 兵庫 |
18 | 原田 紋里 | 第一生命グループ | 東京 |
19 | 戸田 真由香 | 京セラ | 鹿児島 |
20 | 安藤 実来 | ヤマダ電機 | 群馬 |
21 | 竹本 香奈子 | ダイハツ | 大阪 |
22 | 池亀 彩花 | ホクレン | 北海道 |
23 | 川口 桃佳 | 豊田自動織機 | 愛知 |
24 | 谷口 真菜 | ワコール | 京都 |
25 | 和田 有菜 | 名城大学 | 愛知 |
26 | 片山 弓華 | ワコール | 京都 |
女子10000m 1組
順位 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|
1 | 菊地 優子 | ホクレン | 北海道 |
2 | 大同 美空 | 岩谷産業 | 大阪 |
3 | 棚池 穂乃香 | 京都産業大学 | 滋賀 |
4 | 和田 優香里 | 積水化学 | 千葉 |
5 | 西田 美咲 | エディオン | 広島 |
6 | 足立 由真 | 京セラ | 鹿児島 |
7 | 宇都宮 恵理 | JP日本郵政グループ | 東京 |
8 | 河内 彩衣琉 | 松山大学 | 愛媛 |
9 | 盛山 鈴奈 | 京セラ | 鹿児島 |
10 | 中野 円花 | ノーリツ | 兵庫 |
11 | 菅野 七虹 | 豊田自動織機 | 愛知 |
12 | 新井 沙紀枝 | 肥後銀行 | 熊本 |
13 | 青木 奈波 | 岩谷産業 | 大阪 |
14 | 南 美沙希 | ワコール | 京都 |
15 | 津崎 紀久代 | ノーリツ | 兵庫 |
16 | 湯澤 ほのか | 積水化学 | 千葉 |
17 | 赤坂 よもぎ | 埼玉医科大学G | 埼玉 |
18 | 沼田 未知 | 豊田自動織機 | 愛知 |
19 | 猪原 千佳 | 肥後銀行 | 熊本 |
20 | 西田 留衣 | シスメックス | 兵庫 |
21 | 小澤 夏美 | 日立 | 茨城 |
22 | 後藤 みのり | キヤノンAC九州 | 大分 |
23 | 上杉 真穂 | スターツ | 千葉 |
24 | 森田 詩織 | パナソニック | 神奈川 |
25 | 安井 絵理奈 | エディオン | 広島 |
26 | 寺島 優奈 | ホクレン | 北海道 |
27 | 吉本 ひかり | ダイハツ | 大阪 |
28 | 松本 亜子 | デンソー | 三重 |
29 | 坪倉 琴美 | ワコール | 京都 |
30 | 後藤 奈津子 | 宮崎銀行 | 宮崎 |
31 | 中村 瑠花 | 小島プレス | 愛知 |
32 | 大蔵 玲乃 | ホクレン | 北海道 |
33 | 田川 友貴 | 松山大学 | 岩手 |
女子10000m 2組
順位 | 選手 | 所属 | 地区 |
---|---|---|---|
1 | 上原 美幸 | 第一生命グループ | 東京 |
2 | 堀 優花 | パナソニック | 神奈川 |
3 | 森田 香織 | パナソニック | 神奈川 |
4 | グレースブティエ キマンズィ | スターツ | 千葉 |
5 | 松田 杏奈 | 京セラ | 鹿児島 |
6 | 野上 恵子 | 十八銀行 | 長崎 |
7 | 岡本 春美 | 三井住友海上 | 東京 |
8 | 松﨑 璃子 | 積水化学 | 千葉 |
9 | 関根 花観 | JP日本郵政グループ | 東京 |
10 | 萩原 歩美 | 豊田自動織機 | 愛知 |
11 | 鍋島 莉奈 | JP日本郵政グループ | 東京 |
12 | 山ノ内 みなみ | 京セラ | 鹿児島 |
13 | 藤田 理恵 | 京セラ | 鹿児島 |
14 | 矢野 栞理 | キヤノンAC九州 | 大分 |
15 | 関谷 夏希 | 大東文化大学 | 千葉 |
16 | 松下 菜摘 | 天満屋 | 岡山 |
17 | 林田 みさき | 豊田自動織機 | 愛知 |
18 | 細田 あい | ダイハツ | 大阪 |
19 | 藤本 彩夏 | 京セラ | 鹿児島 |
20 | 堀江 美里 | ノーリツ | 兵庫 |
21 | 逸木 和香菜 | 九電工 | 福岡 |
22 | 森林 未来 | デンソー | 三重 |
23 | 小井戸 涼 | 日立 | 茨城 |
24 | 加世田 梨花 | 名城大学 | 愛知 |
25 | 渡邊 菜々美 | パナソニック | 神奈川 |
26 | 荘司 麻衣 | デンソー | 三重 |
27 | 池内 彩乃 | デンソー | 三重 |
28 | 嵯峨山 佳菜未 | 第一生命グループ | 東京 |
29 | 田村 紀薫 | 日立 | 愛媛 |
30 | 福士 加代子 | ワコール | 京都 |
31 | 堀口 あずき | 京セラ | 鹿児島 |
結果・速報(リザルト)
結果は競技後、以下の記事に掲載します。
参考