男子66回・女子27回
全国高校駅伝 茨城県予選
(2015年10月29日)
茨城県高校駅伝の2015大会は、2015年10月29日(木)に開催されました。ここからは、茨城県高校駅伝 2015 男子の結果速報・区間記録(リザルト)を掲載していきます。
高校駅伝 結果リンク
全国 | |
---|---|
北海道 | |
東北 | |
関東 | |
北信越 | |
東海 | |
近畿 | |
中国 | |
四国 | |
九州 | |
その他 |
2015 茨城県高校駅伝
2015 【男子】チーム結果
茨城県高校駅伝 2015 男子の結果は以下の通りです。男子の部は、水城が2時間08分42秒で7連覇を飾りました。
【チーム結果】
- 2:08:42 水城
- 2:12:20 日立工
- 2:14:15 東洋大牛久
- 2:16:05 水戸工
- 2:16:15 太田一
- 2:16:36 緑岡
- 2:19:11 鹿島
- 2:19:16 常総学院
- 2:19:47 土浦日大
- 2:19:52 水戸一
- 2:21:32 日立商
- 2:22:44 竜ヶ崎一
- 2:23:27 鹿島学園
- 2:23:47 鉾田一
- 2:23:49 多賀
- 2:24:09 日立一
- 2:25:16 水戸桜ノ牧
- 2:25:56 佐竹
- 2:26:16 日立北
- 2:26:29 下妻一
- 2:26:34 水戸葵陵
- 2:27:49 土浦一
- 2:28:27 [OP]水戸合同
- 2:28:41 [OP]県南合同
- 2:29:20 江戸川学園取手
- 2:30:12 [OP]県西合同
- 2:32:45 科技高日立
- 2:32:48 麻生
- 2:33:38 下館一
- 2:33:54 水戸商
- 2:34:18 下妻二
- 2:35:19 鬼怒商
- 2:35:21 水戸農
- 2:35:42 茨城
- 2:44:01 笠間
- 2:47:12 那珂湊
- 2:54:27 高萩
- DNF 竹園
2015 1区(10km)結果
各区間の結果は以下の通りです。項目をクリック(タップ)することで、区間やチーム通過順で並べ替えができます。
区間 順位 |
区間記録 | 選手 | チーム | 通過記録 | 通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:30:02 | 川澄 克弥(3) | 水城 | 0:30:02 | 1 |
2 | 0:31:39 | 山縣 和仁(3) | 太田一 | 0:31:39 | 2 |
3 | 0:31:41 | 三宅 優太(2) | 東洋大牛久 | 0:31:41 | 3 |
4 | 0:31:43 | 大内 一輝(2) | 日立工 | 0:31:43 | 4 |
5 | 0:31:51 | 飯島 陸斗(3) | 緑岡 | 0:31:51 | 5 |
6 | 0:32:04 | 湯原 慶吾(1) | 水戸工 | 0:32:04 | 6 |
7 | 0:32:31 | 木村 佑(2) | 水戸一 | 0:32:31 | 7 |
8 | 0:32:37 | 中島 捷吾(2) | [OP]県南合同 | 0:32:37 | 8 |
9 | 0:32:43 | 笹島 渉(3) | 土浦日大 | 0:32:43 | 9 |
10 | 0:32:52 | 吉田 健太(2) | 鹿島 | 0:32:52 | 10 |
11 | 0:33:06 | 新妻 悠(2) | 常総学院 | 0:33:06 | 11 |
12 | 0:33:32 | 大塚 悠斗(2) | 鉾田一 | 0:33:32 | 12 |
13 | 0:33:45 | 山田 哲平(2) | 日立北 | 0:33:45 | 13 |
14 | 0:33:46 | 安田 大輝(1) | 下妻一 | 0:33:46 | 14 |
15 | 0:33:47 | 勝村 康平(2) | 竜ヶ崎一 | 0:33:47 | 15 |
16 | 0:33:51 | 安松青葉(3) | 鹿島学園 | 0:33:51 | 16 |
17 | 0:33:55 | 黒澤 政喜(2) | 水戸桜ノ牧 | 0:33:55 | 17 |
18 | 0:34:22 | 鈴木 毅郎(2) | 日立一 | 0:34:22 | 18 |
19 | 0:34:32 | 濱田 哲兵(2) | 麻生 | 0:34:32 | 19 |
20 | 0:34:34 | 髙梨 聖裕(1) | 水戸葵陵 | 0:34:34 | 20 |
21 | 0:34:35 | 福田 健吾(1) | 科技高日立 | 0:34:35 | 21 |
22 | 0:34:37 | 武田 智貴(2) | 多賀 | 0:34:37 | 22 |
23 | 0:34:53 | 平山 佑輝也(2) | 日立商 | 0:34:53 | 23 |
24 | 0:35:05 | 渡邉 正紀(1) | 鬼怒商 | 0:35:05 | 24 |
25 | 0:35:14 | 原市 喬大(1) | 土浦一 | 0:35:14 | 25 |
26 | 0:35:21 | 大黒 雅基(2) | [OP]県西合同 | 0:35:21 | 26 |
27 | 0:35:33 | 軍司 匡輝(2) | [OP]水戸合同 | 0:35:33 | 27 |
28 | 0:35:58 | 大森 陽樹(2) | 水戸農 | 0:35:58 | 28 |
29 | 0:36:12 | 大内 悠生(1) | 江戸川学園取手 | 0:36:12 | 29 |
30 | 0:36:16 | 松並 佳希(2) | 下妻二 | 0:36:16 | 30 |
31 | 0:36:28 | 萩谷 駿太(2) | 佐竹 | 0:36:28 | 31 |
31 | 0:36:28 | 長沼 享吾(2) | 水戸商 | 0:36:28 | 32 |
33 | 0:37:16 | 木塚 宙敬(2) | 竹園 | 0:37:16 | 33 |
34 | 0:37:39 | 反町 文哉(2) | 茨城 | 0:37:39 | 34 |
35 | 0:37:52 | 鈴木 達也(2) | 下館一 | 0:37:52 | 35 |
36 | 0:38:52 | 來栖 慎(2) | 笠間 | 0:38:52 | 36 |
37 | 0:39:21 | 澤畠 美瑛(2) | 那珂湊 | 0:39:21 | 37 |
38 | 0:40:07 | 伊藤 克典(3) | 高萩 | 0:40:07 | 38 |
2015 2区(3km)結果
区間 順位 |
区間記録 | 選手 | チーム | 通過記録 | 通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:08:39 | 菊地 嶺太(2) | 日立工 | 0:40:22 | 2 |
2 | 0:08:52 | 盛田 和輝(1) | 東洋大牛久 | 0:40:33 | 3 |
3 | 0:08:54 | 福島 正訓(1) | 水城 | 0:38:56 | 1 |
4 | 0:09:04 | 神田 滉人(1) | 鹿島 | 0:41:56 | 9 |
5 | 0:09:05 | 新井 遼(3) | 太田一 | 0:40:44 | 4 |
6 | 0:09:14 | 齋藤 真(2) | 水戸一 | 0:41:45 | 7 |
7 | 0:09:15 | 山本 勇登(3) | 土浦日大 | 0:41:58 | 10 |
8 | 0:09:17 | 工藤 雅也(3) | [OP]県南合同 | 0:41:54 | 8 |
9 | 0:09:20 | 清水 拓真(1) | 水戸工 | 0:41:24 | 6 |
9 | 0:09:20 | 平方 佑記(1) | 常総学院 | 0:42:26 | 11 |
11 | 0:09:21 | 島田 敦史(2) | 緑岡 | 0:41:12 | 5 |
11 | 0:09:21 | 北本 巧(2) | 鹿島学園 | 0:43:12 | 12 |
13 | 0:09:29 | 渡邊 悠生(2) | 日立商 | 0:44:22 | 19 |
14 | 0:09:32 | 舩橋 代吉(1) | 竜ヶ崎一 | 0:43:19 | 13 |
15 | 0:09:35 | 川島 滉平(2) | 茨城 | 0:47:14 | 34 |
16 | 0:09:37 | 瀬谷 匡史(1) | 佐竹 | 0:46:05 | 27 |
17 | 0:09:40 | 髙木 遼太(2) | 下妻一 | 0:43:26 | 14 |
17 | 0:09:40 | 島崎 大樹(3) | 多賀 | 0:44:17 | 18 |
19 | 0:09:50 | 寺門 拓海(1) | 水戸桜ノ牧 | 0:43:45 | 16 |
20 | 0:09:52 | 小松﨑 稜(1) | 水戸葵陵 | 0:44:26 | 20 |
21 | 0:09:57 | 川島 啓(2) | 竹園 | 0:47:13 | 33 |
22 | 0:10:01 | 菅原 啓剛(2) | 鉾田一 | 0:43:33 | 15 |
23 | 0:10:02 | 河野 隆馬(1) | [OP]水戸合同 | 0:45:35 | 25 |
23 | 0:10:02 | 河合 祐樹(2) | 江戸川学園取手 | 0:46:14 | 28 |
25 | 0:10:06 | 岡野 崇史(1) | 土浦一 | 0:45:20 | 23 |
26 | 0:10:07 | 鈴木 健介(2) | 日立北 | 0:43:52 | 17 |
27 | 0:10:14 | 髙倉 直幸(2) | 日立一 | 0:44:36 | 21 |
27 | 0:10:14 | 後藤 龍輔(1) | 水戸商 | 0:46:42 | 31 |
29 | 0:10:18 | 大和田 修吾(2) | 科技高日立 | 0:44:53 | 22 |
30 | 0:10:34 | 湯浅 智大(1) | 下館一 | 0:48:26 | 35 |
31 | 0:10:42 | 間宮 洸太朗(1) | 水戸農 | 0:46:40 | 30 |
32 | 0:10:43 | 田中 裕哉(2) | 下妻二 | 0:46:59 | 32 |
33 | 0:10:53 | 湯本 光司(3) | 鬼怒商 | 0:45:58 | 26 |
33 | 0:10:53 | 松﨑 脩希(2) | [OP]県西合同 | 0:46:14 | 29 |
35 | 0:10:55 | 松井 優人(1) | 麻生 | 0:45:27 | 24 |
36 | 0:11:12 | 石塚 由那(1) | 笠間 | 0:50:04 | 36 |
37 | 0:11:42 | 皆川 瑞季(3) | 那珂湊 | 0:51:03 | 37 |
38 | 0:12:30 | 益子 智貴(3) | 高萩 | 0:52:37 | 38 |
2015 3区(8.1075km)結果
区間 順位 |
区間記録 | 選手 | チーム | 通過記録 | 通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:24:55 | 永井 拓真(3) | 水城 | 1:03:51 | 1 |
2 | 0:26:16 | 杉崎 翼(2) | 東洋大牛久 | 1:06:49 | 2 |
3 | 0:26:18 | 落合 海斗(3) | 常総学院 | 1:08:44 | 8 |
4 | 0:26:27 | 佐久間 葵(2) | 緑岡 | 1:07:39 | 5 |
5 | 0:26:29 | 佐藤 幸裕(2) | 水戸工 | 1:07:53 | 6 |
6 | 0:26:31 | 原口 翔(3) | 日立工 | 1:06:53 | 3 |
7 | 0:26:35 | 会沢 紘太(3) | 太田一 | 1:07:19 | 4 |
8 | 0:26:41 | 川又 澄人(3) | 土浦日大 | 1:08:39 | 7 |
9 | 0:26:54 | 綱島 俊輝(2) | 鹿島 | 1:08:50 | 9 |
10 | 0:26:59 | 高橋 碧惟(2) | 日立商 | 1:11:21 | 13 |
11 | 0:27:03 | 三本松 颯太(3) | 多賀 | 1:11:20 | 12 |
12 | 0:27:07 | 髙丸 倫(1) | 日立一 | 1:11:43 | 16 |
13 | 0:27:10 | 小石原 燃(2) | 竜ヶ崎一 | 1:10:29 | 11 |
14 | 0:27:18 | 根本 啓介(2) | 水戸一 | 1:09:03 | 10 |
15 | 0:27:48 | 大熊 光樹(1) | 日立北 | 1:11:40 | 15 |
15 | 0:27:48 | 綿引 雅樹(2) | 佐竹 | 1:13:53 | 24 |
17 | 0:27:54 | 中村 僚宏(2) | 土浦一 | 1:13:14 | 22 |
18 | 0:27:59 | 杉山 塁(1) | [OP]水戸合同 | 1:13:34 | 23 |
19 | 0:28:04 | 梶山 拓真(1) | 水戸桜ノ牧 | 1:11:49 | 17 |
20 | 0:28:17 | 星野 陸馬(2) | 鉾田一 | 1:11:50 | 18 |
21 | 0:28:24 | 有賀 廉人(2) | 江戸川学園取手 | 1:14:38 | 26 |
22 | 0:28:26 | 景山 裕介(1) | 下妻一 | 1:11:52 | 19 |
23 | 0:28:35 | 菊池 海聖(2) | [OP]県西合同 | 1:14:49 | 28 |
24 | 0:28:41 | 浅野 恵一(2) | 竹園 | 1:15:54 | 30 |
25 | 0:28:47 | 稲川 和樹(3) | 水戸葵陵 | 1:13:13 | 21 |
26 | 0:29:02 | 関口 勇一(2) | 水戸農 | 1:15:42 | 29 |
27 | 0:29:12 | 関根 州人(1) | 麻生 | 1:14:39 | 27 |
28 | 0:29:29 | 額賀 和(2) | [OP]県南合同 | 1:11:23 | 14 |
29 | 0:29:35 | 似田 翼(2) | 科技高日立 | 1:14:28 | 25 |
30 | 0:29:49 | 平谷 隼(3) | 鹿島学園 | 1:13:01 | 20 |
31 | 0:30:00 | 井坂 貴大(2) | 水戸商 | 1:16:42 | 32 |
32 | 0:30:04 | 岸田 勇太(2) | 茨城 | 1:17:18 | 33 |
33 | 0:30:29 | 鉄炮塚 陸(2) | 鬼怒商 | 1:16:27 | 31 |
34 | 0:30:32 | 飯島 裕樹(1) | 下館一 | 1:18:58 | 35 |
35 | 0:30:34 | 黒川 拓海(2) | 下妻二 | 1:17:33 | 34 |
36 | 0:31:05 | 黒須 俊生(1) | 高萩 | 1:23:42 | 37 |
37 | 0:31:46 | 吉田 駆(1) | 笠間 | 1:21:50 | 36 |
38 | 0:34:15 | 渡辺 大貴(2) | 那珂湊 | 1:25:18 | 38 |
2015 4区(8.0875km)結果
区間 順位 |
区間記録 | 選手 | チーム | 通過記録 | 通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:25:09 | 菊地 竜生(3) | 日立工 | 1:32:02 | 2 |
2 | 0:25:28 | 片根 洋平(1) | 水城 | 1:29:19 | 1 |
3 | 0:25:48 | 大塚 史也(2) | 東洋大牛久 | 1:32:37 | 3 |
4 | 0:26:23 | 斎藤 泰雅(2) | 常総学院 | 1:35:07 | 7 |
5 | 0:26:48 | 竹森 大(3) | 緑岡 | 1:34:27 | 5 |
6 | 0:26:49 | 浅野 聖矢(3) | 鹿島学園 | 1:39:50 | 16 |
7 | 0:26:51 | 冨田 翔太(3) | 太田一 | 1:34:10 | 4 |
8 | 0:26:58 | 小峯 諒也(1) | 鹿島 | 1:35:48 | 9 |
9 | 0:27:03 | 井川 龍成(2) | 水戸工 | 1:34:56 | 6 |
10 | 0:27:04 | 間宮 滉一(3) | 日立商 | 1:38:25 | 12 |
11 | 0:27:06 | 市原 達也(3) | 土浦日大 | 1:35:45 | 8 |
12 | 0:27:17 | 大森 竣矢(1) | 水戸葵陵 | 1:40:30 | 19 |
13 | 0:27:21 | 安達 玄哉(2) | 水戸一 | 1:36:24 | 10 |
14 | 0:27:23 | 前田 拓実(1) | 鉾田一 | 1:39:13 | 13 |
15 | 0:27:33 | 鈴木 瑛人(2) | 佐竹 | 1:41:26 | 21 |
16 | 0:27:36 | 荒谷 祐介(2) | 日立一 | 1:39:19 | 15 |
17 | 0:27:45 | 齊藤 鉄(3) | 竜ヶ崎一 | 1:38:14 | 11 |
18 | 0:27:54 | 河上 将也(3) | 多賀 | 1:39:14 | 14 |
19 | 0:28:06 | 秋山 拓哉(2) | 水戸桜ノ牧 | 1:39:55 | 17 |
20 | 0:28:23 | 高階 政宏(2) | 日立北 | 1:40:03 | 18 |
21 | 0:28:28 | 石橋 虎太郎(2) | 江戸川学園取手 | 1:43:06 | 24 |
22 | 0:28:53 | 高野 陽平(1) | 下妻一 | 1:40:45 | 20 |
23 | 0:28:57 | 平田 泰樹(2) | 土浦一 | 1:42:11 | 23 |
23 | 0:28:57 | 金子 茂大(2) | 下館一 | 1:47:55 | 33 |
25 | 0:28:58 | 熊久保 陸斗(2) | 水戸農 | 1:44:40 | 28 |
26 | 0:28:59 | 河治 魁人(1) | 水戸商 | 1:45:41 | 31 |
27 | 0:29:00 | 小川 大地(2) | 茨城 | 1:46:18 | 32 |
28 | 0:29:04 | 髙橋 泰斗(1) | [OP]県西合同 | 1:43:53 | 26 |
29 | 0:29:13 | 豊島 辰樹(1) | 鬼怒商 | 1:45:40 | 30 |
30 | 0:29:58 | 三浦 尚悟(2) | [OP]水戸合同 | 1:43:32 | 25 |
31 | 0:30:02 | 小室 祐貴(2) | 科技高日立 | 1:44:30 | 27 |
31 | 0:30:02 | 小沼 浪樹(2) | 麻生 | 1:44:41 | 29 |
33 | 0:30:12 | 冷水 太河(2) | [OP]県南合同 | 1:41:35 | 22 |
34 | 0:30:50 | 鈴木 幹弥(1) | 下妻二 | 1:48:23 | 34 |
35 | 0:32:12 | 鯉渕 慧士(2) | 那珂湊 | 1:57:30 | 36 |
36 | 0:32:33 | 宮﨑 知昭(1) | 笠間 | 1:54:23 | 35 |
37 | 0:34:01 | 野上 貴裕(2) | 高萩 | 1:57:43 | 37 |
38 | DNF | 小澤 舜(2) | 竹園 | –:–:– | 38 |
2015 5区(3km)結果
区間 順位 |
区間記録 | 選手 | チーム | 通過記録 | 通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:08:54 | 高田 太一(3) | 水城 | 1:38:13 | 1 |
2 | 0:09:21 | 大内 友稀(2) | 日立工 | 1:41:23 | 2 |
3 | 0:09:29 | 藤川 勝永(3) | 水戸工 | 1:44:25 | 6 |
4 | 0:09:36 | 大内 一真(3) | 太田一 | 1:43:46 | 4 |
5 | 0:09:39 | 神永 蓮(1) | 日立商 | 1:48:04 | 11 |
6 | 0:09:42 | 佐々木 海斗(1) | 東洋大牛久 | 1:42:19 | 3 |
7 | 0:09:49 | 横山 亮介(1) | 緑岡 | 1:44:16 | 5 |
7 | 0:09:49 | 黒澤 雄大(2) | 土浦日大 | 1:45:34 | 8 |
9 | 0:09:52 | 方波見 優輝(1) | 鹿島学園 | 1:49:42 | 16 |
10 | 0:09:54 | 西野宮 寛季(1) | 水戸一 | 1:46:18 | 10 |
11 | 0:09:59 | 山口 蘭(1) | 鹿島 | 1:45:47 | 9 |
12 | 0:10:06 | 蒔田 雄志(1) | 日立一 | 1:49:25 | 14 |
13 | 0:10:11 | 小橋 康佑(1) | 鉾田一 | 1:49:24 | 13 |
14 | 0:10:15 | 小磯 裕人(1) | 水戸桜ノ牧 | 1:50:10 | 17 |
15 | 0:10:16 | 尼野 燿(1) | 多賀 | 1:49:30 | 15 |
15 | 0:10:16 | 大山 大輝(2) | 江戸川学園取手 | 1:53:22 | 24 |
17 | 0:10:18 | 髙須 将生(1) | 佐竹 | 1:51:44 | 21 |
18 | 0:10:20 | 青木 友佑(3) | 常総学院 | 1:45:27 | 7 |
18 | 0:10:20 | 井桁 知洋(1) | 土浦一 | 1:52:31 | 23 |
20 | 0:10:21 | 森 翔太(1) | 竜ヶ崎一 | 1:48:35 | 12 |
21 | 0:10:25 | 中山 大雅(2) | 下妻一 | 1:51:10 | 20 |
22 | 0:10:26 | 一柳 大晴(2) | [OP]県南合同 | 1:52:01 | 22 |
23 | 0:10:31 | 平石 泰規(1) | 下館一 | 1:58:26 | 33 |
24 | 0:10:32 | 大橋 千寛(1) | 日立北 | 1:50:35 | 18 |
24 | 0:10:32 | 亀山 凌(1) | [OP]水戸合同 | 1:54:04 | 25 |
26 | 0:10:36 | 飯村 錬太郎(2) | 水戸葵陵 | 1:51:06 | 19 |
27 | 0:10:51 | 田村 魁都(1) | 茨城 | 1:57:09 | 31 |
28 | 0:10:54 | 橋本 真生(1) | [OP]県西合同 | 1:54:47 | 26 |
29 | 0:10:57 | 玉田 晴暉(2) | 下妻二 | 1:59:20 | 34 |
30 | 0:11:04 | 渡辺 拓誠(2) | 科技高日立 | 1:55:34 | 27 |
31 | 0:11:14 | 齋藤 優大(2) | 竹園 | –:–:– | 38 |
32 | 0:11:28 | 渡辺 稜輔(2) | 水戸商 | 1:57:09 | 30 |
33 | 0:11:38 | 大橋 拓海(2) | 麻生 | 1:56:19 | 28 |
34 | 0:11:51 | 大黒 海人(1) | 水戸農 | 1:56:31 | 29 |
35 | 0:11:55 | 山本 翔太(2) | 鬼怒商 | 1:57:35 | 32 |
36 | 0:12:10 | 竹田 ランス(2) | 那珂湊 | 2:09:40 | 36 |
37 | 0:12:30 | 井澤 都生(2) | 笠間 | 2:06:53 | 35 |
38 | 0:15:21 | 原 直輝(2) | 高萩 | 2:13:04 | 37 |
2015 6区(5km)結果
区間 順位 |
区間記録 | 選手 | チーム | 通過記録 | 通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:15:10 | 鈴木 正樹(3) | 水城 | 1:53:23 | 1 |
2 | 0:15:23 | 加藤 大輔(1) | 日立工 | 1:56:46 | 2 |
3 | 0:15:36 | 大金 拳一郎(3) | 太田一 | 1:59:22 | 4 |
4 | 0:15:54 | 深作 豪(2) | 水戸工 | 2:00:19 | 6 |
5 | 0:16:01 | 山崎 真吾(3) | 緑岡 | 2:00:17 | 5 |
6 | 0:16:06 | 野澤 峻之(1) | 東洋大牛久 | 1:58:25 | 3 |
7 | 0:16:16 | 潮田 航大(2) | 鹿島 | 2:02:03 | 7 |
8 | 0:16:22 | 菅井 海登(2) | 鹿島学園 | 2:06:04 | 12 |
9 | 0:16:33 | 疋田 悠生(2) | 日立商 | 2:04:37 | 11 |
10 | 0:16:47 | 鈴木 蒼大(1) | 水戸一 | 2:03:05 | 10 |
11 | 0:16:49 | 小椋 悠(2) | 常総学院 | 2:02:16 | 8 |
11 | 0:16:49 | 鈴木 勝治(2) | 多賀 | 2:06:19 | 14 |
13 | 0:16:59 | 大沼 拓実(2) | 土浦日大 | 2:02:33 | 9 |
13 | 0:16:59 | 仲田 社亜(1) | [OP]水戸合同 | 2:11:03 | 25 |
15 | 0:17:03 | 髙須 拓実(3) | 佐竹 | 2:08:47 | 20 |
16 | 0:17:13 | 久保田 悠斗(1) | 日立一 | 2:06:38 | 15 |
17 | 0:17:23 | 入野 瑞貴(2) | 下館一 | 2:15:49 | 32 |
18 | 0:17:25 | 山本 彬晃(1) | 鉾田一 | 2:06:49 | 16 |
19 | 0:17:30 | 北嶋 勇太(2) | 下妻一 | 2:08:40 | 19 |
20 | 0:17:33 | 小林 隼人(2) | 水戸桜ノ牧 | 2:07:43 | 17 |
20 | 0:17:33 | 中山 竜(2) | 下妻二 | 2:16:53 | 33 |
22 | 0:17:39 | 西村 有平(2) | 江戸川学園取手 | 2:11:01 | 24 |
23 | 0:17:41 | 武田 悠我(1) | 竜ヶ崎一 | 2:06:16 | 13 |
24 | 0:17:42 | 宇田川 駿也(1) | 水戸葵陵 | 2:08:48 | 21 |
25 | 0:17:45 | 谷川原 龍之介(2) | [OP]県南合同 | 2:09:46 | 22 |
26 | 0:17:46 | 薄井 伸五(1) | 水戸商 | 2:14:55 | 30 |
27 | 0:17:47 | 塚本 悦史(1) | [OP]県西合同 | 2:12:34 | 26 |
28 | 0:17:51 | 橋本 塁(2) | 水戸農 | 2:14:22 | 27 |
29 | 0:17:56 | 圓井 省吾(1) | 日立北 | 2:08:31 | 18 |
30 | 0:18:05 | 木ノ内 湧太(2) | 麻生 | 2:14:24 | 28 |
31 | 0:18:23 | 船木 理史(2) | 土浦一 | 2:10:54 | 23 |
32 | 0:18:25 | 池元 太紀(1) | 那珂湊 | 2:28:05 | 36 |
33 | 0:18:27 | 清水 雅也(1) | 笠間 | 2:25:20 | 35 |
34 | 0:18:38 | 鈴木 淳史(2) | 茨城 | 2:15:47 | 31 |
35 | 0:18:55 | 鎌戸 隆行(2) | 竹園 | –:–:– | 38 |
36 | 0:18:58 | 荒井 優太(2) | 科技高日立 | 2:14:32 | 29 |
37 | 0:19:31 | 猪狩 祐太(2) | 鬼怒商 | 2:17:06 | 34 |
38 | 0:22:33 | 辰井 勇太(3) | 高萩 | 2:35:37 | 37 |
2015 7区(5km)結果
区間 順位 |
区間記録 | 選手 | チーム | 通過記録 | 通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:15:19 | 鈴木 聖人(1) | 水城 | 2:08:42 | 1 |
2 | 0:15:34 | 岡 智洋(3) | 日立工 | 2:12:20 | 2 |
3 | 0:15:46 | 岡山 翼(3) | 水戸工 | 2:16:05 | 4 |
4 | 0:15:50 | 中嶋 駿(1) | 東洋大牛久 | 2:14:15 | 3 |
5 | 0:16:19 | 前川 凜太朗(2) | 緑岡 | 2:16:36 | 6 |
6 | 0:16:28 | 片桐 健斗(1) | 竜ヶ崎一 | 2:22:44 | 12 |
7 | 0:16:47 | 柏木 藍海(2) | 水戸一 | 2:19:52 | 10 |
8 | 0:16:53 | 武藤 將光(3) | 太田一 | 2:16:15 | 5 |
9 | 0:16:55 | 小林 倫也(3) | 日立商 | 2:21:32 | 11 |
9 | 0:16:55 | 金子 稜(2) | 土浦一 | 2:27:49 | 22 |
11 | 0:16:58 | 内田 嗣雄(2) | 鉾田一 | 2:23:47 | 14 |
12 | 0:17:00 | 石川 拓哉(1) | 常総学院 | 2:19:16 | 8 |
13 | 0:17:08 | 井村 竜樹(2) | 鹿島 | 2:19:11 | 7 |
14 | 0:17:09 | 加藤 伊織(3) | 佐竹 | 2:25:56 | 18 |
15 | 0:17:12 | 草野 孔明(1) | 竹園 | –:–:– | 38 |
16 | 0:17:14 | 竹内 亨(3) | 土浦日大 | 2:19:47 | 9 |
17 | 0:17:23 | 黒須 航平(2) | 鹿島学園 | 2:23:27 | 13 |
18 | 0:17:24 | 太布 大仁(3) | [OP]水戸合同 | 2:28:27 | 23 |
19 | 0:17:25 | 高橋 廉(2) | 下妻二 | 2:34:18 | 31 |
20 | 0:17:30 | 白石 大成(2) | 多賀 | 2:23:49 | 15 |
21 | 0:17:31 | 西田 周平(2) | 日立一 | 2:24:09 | 16 |
22 | 0:17:33 | 鈴木 魁斗(2) | 水戸桜ノ牧 | 2:25:16 | 17 |
23 | 0:17:38 | 石塚 大輝(2) | [OP]県西合同 | 2:30:12 | 26 |
24 | 0:17:45 | 鈴木 健太(2) | 日立北 | 2:26:16 | 19 |
25 | 0:17:46 | 長岡 一心(2) | 水戸葵陵 | 2:26:34 | 21 |
26 | 0:17:49 | 金子 智紀(1) | 下妻一 | 2:26:29 | 20 |
26 | 0:17:49 | 濱野 弘喜(1) | 下館一 | 2:33:38 | 29 |
28 | 0:18:13 | 猪狩 祐太(1) | 科技高日立 | 2:32:45 | 27 |
28 | 0:18:13 | 松本 琉佳(2) | 鬼怒商 | 2:35:19 | 32 |
30 | 0:18:19 | 吉原 純(1) | 江戸川学園取手 | 2:29:20 | 25 |
31 | 0:18:24 | 小峰 剛(2) | 麻生 | 2:32:48 | 28 |
32 | 0:18:41 | 石川 恭兵(2) | 笠間 | 2:44:01 | 35 |
33 | 0:18:50 | 細金 裕紀(3) | 高萩 | 2:54:27 | 37 |
34 | 0:18:55 | 七島 義基(2) | [OP]県南合同 | 2:28:41 | 24 |
35 | 0:18:59 | 荻谷 尚史(2) | 水戸商 | 2:33:54 | 30 |
36 | 0:19:07 | 栗原 剛(3) | 那珂湊 | 2:47:12 | 36 |
37 | 0:19:55 | 海野 響平(2) | 茨城 | 2:35:42 | 34 |
38 | 0:20:59 | 山本 健太(1) | 水戸農 | 2:35:21 | 33 |
高校駅伝 結果リンク
全国 | |
---|---|
北海道 | |
東北 | |
関東 | |
北信越 | |
東海 | |
近畿 | |
中国 | |
四国 | |
九州 | |
その他 |